No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3453732637110002 | JOHANIS PLAILAKA | SD INPRES TANGLAPUI II | SMA | 5711 | 2910 | IV/A |
2 | 6533729630200012 | ABDUL HALIM ARKIANG A.Ma | SD N DULOLONG | D2 | 5710 | 3710 | IV/A |
3 | 9633732632200002 | THOMAS MILLU | SD INPRES PETLENG | SMA | 5709 | 3710 | IV/A |
4 | 3646732633300012 | MARIA MARO | SD GMIT 005 ADANG | SMA | 5709 | 3710 | IV/A |
5 | 2736732636200022 | MARTHEN MOLINA | SD INPRES LANGKURU II | SMA | 5708 | 2910 | III/B |
6 | 5849732632200002 | MESAK PADAMA | SD GMIT ATENGMELANG | SMA | 5707 | 2708 | NON PNS |
7 | 6947732634110042 | IBRAHIM KAMANGMAU A.Md | SD INPRES LELLA | D3 | 5706 | 2801 | III/D |
8 | 9948732636200012 | DANIEL PETRUS PERANG | SD GMIT ABANGIWANG | SMA | 5706 | 3309 | III/C |
9 | 1958732638200002 | ALFRED ATOITANG | SD GMIT KILAKAWA | SMA | 5706 | 2703 | IV/A |
10 | 2145732633200013 | NURDIN KAWALI A.Ma | SD N ALOR KECIL | D2 | 5704 | 2703 | IV/A |
11 | 5150732636200013 | AGUSTINUS MAGANG A.Md | SMP N ALALAU | D3 | 5704 | 3100 | III/D |
12 | 3240732636300003 | SELFINA BOLING | SD N AIR PANAS | SMA | 5703 | 2910 | IV/A |
13 | 8333732633300013 | MASITHA TODO DJASIBANI | TK ISLAM SUHARSIKIN 01 KALABAHI | SMA | 5702 | 2105 | NON PNS |
14 | 9347732635200003 | EKLOPAS LAPEKOLI | SD INPRES UMAPURA | SMA | 5702 | 2809 | IV/A |
15 | 1448733640200002 | JACOB KAKU TUNG | SD GMIT MURIABANG | D2 | 5611 | 2801 | III/D |
16 | 2736733638200002 | ALPIUS KAY A.Ma.Pd | SD INPRES LAUUKI | SMA | 5608 | 2809 | III/D |
17 | 0734733636300022 | ALEXANDERIANA MAU A Ma | SD GMIT WAIMI | D2 | 5608 | 2802 | III/D |
18 | 2161733639300003 | AGUSTHINA BOLING A.Ma | SD INPRES MAUTA IV | D2 | 5604 | 2910 | IV/A |
19 | 3540733634200003 | NIKOLAS KAY TULANG A.Md | SMP KRISTEN 02 KALABAHI | D3 | 5600 | 3009 | IV/A |
20 | 3562733636110033 | JAHUDA KARMOI | SD INPRES WOLATANG | SMA | 5600 | 3409 | IV/A |
21 | 4655734635200022 | IMANUEL BAIN OUW SM | SMP N MALI | SMA | 5509 | 2301 | III/B |
22 | 1660734645300002 | JACOBETH JELLA BING A.Ma | SD GMIT ALIMAKE | D2 | 5509 | 2801 | IV/A |
23 | 4756734636200042 | BASTIAN IBRAHIM | SD INPRES PAILONGGO | D2 | 5508 | 2801 | III/C |
24 | 4848734637200012 | DRS AMOS R. SIR | DINAS PENDIDIKAN KAB. ALOR | S1 | 5507 | 2509 | IV/A |
25 | 3859734638300002 | JUBLINA KAY A.Ma | SD ISLAM COKROAMINOTO 1 KALABAHI | D2 | 5507 | 2810 | IV/A |
26 | 7937734634200002 | AYUB LAKAFANA | SD INPRES FUISAMA | SMA | 5506 | 2202 | III/D |
27 | 2256734641200003 | RUBENSON BEKALANI | SD GMIT KELAISI | SMA | 5503 | 2908 | III/B |
28 | 1437734636300033 | SALOMI ONMANI SM | SD GMIT FANATING | D3 | 5501 | 2505 | IV/A |
29 | 9442734637200033 | ORIA MOWATA A.Ma | SD N APUI | D2 | 5501 | 2309 | III/C |
30 | 2451735639200002 | JUSUF LETMAN | SD N PAILELANG | SMA | 5411 | 2809 | IV/A |
31 | 2559735638200012 | DRS ABDUL RADJAB MASSA | DINAS PENDIDIKAN KAB. ALOR | S1 | 5410 | 2409 | IV/A |
32 | 8734735637200042 | FANUS KAMENGFANI | UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA | SMA | 5408 | 3101 | IV/A |
33 | 0035735637200033 | MATHEOS LAKAMA | SD GMIT MALAIPEA | SMA | 5405 | 2910 | IV/A |
34 | 3054735636300023 | JULIANA KAAT A.Md | SD N NUSA | D2 | 5405 | 2910 | IV/A |
35 | 9259735638200013 | SOLEMAN MAUDIKA | TK KRISTEN ARTHA ASIH 13 GALILEA | SMA | 5403 | 2809 | III/D |
36 | 0333735637300043 | ORPA DONUISANG | SD INPRES KALABAHI TENGAH VI | D2 | 5402 | 2910 | IV/A |
37 | 5352735638110033 | ARISTARKUS WALUBA | SD GMIT PUREMAN | SMA | 5402 | 2809 | III/D |
38 | 1353735636300013 | ORPA LAPENANGGA | SMP N 2 KALABAHI | D1 | 5402 | 3109 | III/A |
39 | 9356735638300003 | RUTH LAUKUANG | SD N PADANG ALANG | SMA | 5402 | 2105 | NON PNS |
40 | 1537735637110043 | MARSALEH WENI | SD GMIT 004 LAWAHING | SMA | 5400 | 2910 | IV/A |
41 | 2439736643200002 | IMANUEL TAKALAPETA | SD GMIT 061 TARAMANA | SMA | 5311 | 2004 | II/D |
42 | 1544736650200002 | BASTIAN KOLIMON | SD GMIT 022 MOLA | S1 | 5310 | 2809 | III/D |
43 | 8636736637300022 | SEHAT DAENG | SD GMIT BAKALANG | SMA | 5309 | 2809 | IV/A |
44 | 9733736638110042 | MARTHEN CHRIS MAILEGI | SD N MOALMOTI | SMA | 5308 | 2910 | III/D |
45 | 2736736639200052 | SOLEMAN KAFELKAY | SD INPRES LEMBUR BARAT III | SMA | 5308 | 3101 | IV/A |
46 | 5746736638110052 | AHMAD LELANG | SMA MUHAMMADIYAH KALABAHI | D3 | 5308 | 2709 | IV/A |
47 | 5836736637200032 | KAREL MATHIAS MABILETI | SD GMIT MAINANG | SMA | 5307 | 2910 | III/C |
48 | 1852736638200052 | IMANUEL LANGKAMENG | SD GMIT KILAKAWA | SMA | 5307 | 2809 | III/D |
49 | 4938736639200042 | YUNUS DONULAWANG | SD GMIT TERNATE | SMA | 5306 | 2809 | III/D |
50 | 3939736641200002 | NIMROT MAIKAMENG | UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN ALOR TIMUR LAUT | SMA | 5306 | 2809 | IV/A |
51 | 3956736639200012 | IMANUEL KOLIMALAY | SD N RUMALELANG | SMA | 5306 | 2506 | III/B |
52 | 4033736640200023 | JAHUDA MAGGI | SD GMIT 001 KALABAHI | SMA | 5305 | 2805 | IV/A |
53 | 4039736639300043 | YULIANA SELLY | SMP N WOLU | D1 | 5305 | 2611 | NON PNS |
54 | 7140736641200003 | AGUSTHINUS GERSON L. KOLI | SD GMIT PUNTARU | D1 | 5304 | 2805 | IV/A |
55 | 1141736639200033 | ALEKSANDER MAU | SD GMIT BAKALANG | SMA | 5304 | 2004 | III/D |
56 | 9142736637200023 | LAZARUS ETMAN | SD N BELEKURU | SMA | 5304 | 2910 | II/A |
57 | 8149736637200063 | MARTEN MANDING | SD GMIT LANGKURU | SMA | 5304 | 2910 | III/D |
58 | 8152736640210003 | SEPRIANA LUMBA | SD GMIT 004 LAWAHING | SMA | 5304 | 2910 | IV/A |
59 | 3162736637200023 | ADAM ETIKAMENA | SD GMIT LANGKURU | SMA | 5304 | 2802 | III/D |
60 | 0251736639200033 | EFRAIM LAKALET | SD N KUNEMAN | SMA | 5303 | 2809 | II/D |
61 | 1554737639300042 | WATNAGA MADJENI S.Th | SD N EYBEKI | S1 | 5210 | 2910 | III/D |
62 | 9637737640200022 | LODIA MANIKARI | SD N KALABALA | SMA | 5209 | 2105 | NON PNS |
63 | 0638737638200042 | SEMUEL PADALANI | SD INPRES LAKWATI | SMA | 5209 | 2008 | III/C |
64 | 2658737641300002 | MAGDALENA POTMAU | SD GMIT BIAKBUKU | SMA | 5209 | 2305 | III/A |
65 | 7736737640110042 | MATIAS PADAMABI | SMP N MALI | D1 | 5208 | 2709 | IV/A |
66 | 5752737641300002 | ANTHONETA PETABEN S.Pd.SD | SD INPRES KALABAHI TENGAH VI | S1 | 5208 | 2309 | IV/A |
67 | 1861737645200002 | GATH BOLING | SD GMIT ALIMAKE | SMA | 5207 | 2004 | III/C |
68 | 4942737643200002 | JUNUS LAW ADDE | SD N KAKAMAUTA | SMA | 5206 | 3005 | III/D |
69 | 2047737639200083 | SERUYA PALING BOLING | SD INPRES MAUTA IV | D2 | 5205 | 2801 | III/D |
70 | 5057737639200033 | MANASE KAMALEI | SMP NUSA KENARI MORU | D3 | 5205 | 2606 | NON PNS |
71 | 9139737640200053 | AGUSTHINUS ATADENA | SD GMIT ASINGKALA | SMA | 5204 | 2806 | III/C |
72 | 2144728640300003 | KUSNAWATI A.Ma | SD N BENLELANG | D2 | 5204 | 3009 | IV/A |
73 | 3156737642110003 | BERTOLOMEUS BAKO TUKAN | SD KATHOLIK SANTO PETRUS HELANGDOHI | SMA | 5204 | 2809 | IV/A |
74 | 2444737643200003 | NIKOLAUS LALANG YAME | SD N KAKAMAUTA | SMA | 5201 | 3005 | IV/A |
75 | 4446737639200043 | NIKODEMUS SELLI | UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANTAR TENGAH | SMA | 5201 | 2809 | IV/A |
76 | 2547738642110012 | DANIEL DOWENG | SD KATHOLIK SANTO PETRUS HELANGDOHI | SMA | 5110 | 2809 | IV/A |
77 | 4644738641300032 | ADOLFINA MAILANI | SD INPRES LEMBUR BARAT III | SMA | 5109 | 2809 | III/C |
78 | 2735738639200062 | MATEUS MADO | SMP N MARITAING | D2 | 5108 | 2309 | III/D |
79 | 3833738640200082 | MARKUS M. LEGIFANI A.Ma | SD INPRES KAFELULANG | D3 | 5107 | 2705 | III/D |
80 | 2050738641110023 | ZAMRUD D. TONUBES | SD GMIT 004 LAWAHING | SMA | 5105 | 2809 | III/D |
81 | 7241738640300083 | DRA MARIA BARELOLON NIRON | SMA KATHOLIK SANTU YOSEPH KALABAHI | S1 | 5103 | 1209 | IV/A |
82 | 8357738640110043 | EDISON MOANLEY | UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN ALOR TIMUR LAUT | SMA | 5102 | 2703 | IV/A |
83 | 1445738644200003 | AGUSTINUS KARMANI SH | SMA KRISTEN 02 KALABAHI | S1 | 5101 | 1705 | NON PNS |
84 | 6457738640200043 | DOMINGGUS AKANKARI | SD GMIT 023 RUILAK | D2 | 5101 | 2400 | III/C |
85 | 6540738643200003 | SILVESTER SUBANG REDANG | SD INPRES LEMBUR BARAT III | SMA | 5100 | 2703 | III/C |
86 | 0542738638200013 | DANIEL MANIMAU | SD INPRES LAKWATI | SMA | 5100 | 2004 | III/D |
87 | 5543738641200033 | MUHAMMAD KASIM | SD GMIT TOPBANG | D1 | 5100 | 2705 | III/C |
88 | 2563738641200853 | AHMAD H. A. MEJID | TK AISYIAH BUSTANUL ATFAL | SMA | 5100 | 2409 | IV/A |
89 | 2457739640300042 | YACOBA BELIPATI | TK KRISTEN ARTHA ASIH 03 KABOLA | SMA | 5011 | 2611 | III/C |
90 | 4750739643200002 | ALEXANDER HAN A.Ma.Pd | SD GMIT KOKAR | D1 | 5008 | 2801 | III/C |
91 | 2833739641300052 | MERKIANA B. AMTIRAN A.Ma.Pd | SD GMIT 003 KALABAHI | D2 | 5007 | 2809 | IV/A |
92 | 2855739640200012 | NIKOLAS KLAPING | SMP N MURIABANG | D1 | 5007 | 2701 | III/D |
93 | 5938739642200032 | LUKAS TANGGELA | TK KRISTEN ARTHA ASIH 06 NAILANG | SMA | 5006 | 2409 | III/B |
94 | 2047739646300003 | URIAL WENI GATI | SD GMIT MURIABANG | SMA | 5005 | 2809 | IV/A |
95 | 8142739641200063 | SYARIF ABDULLAH | SD INPRES PROBUR V | SMA | 5004 | 2809 | IV/A |
96 | 2162739642200013 | ANDERIAS DJAHA | SD GMIT 006 OA | SMA | 5004 | 2703 | III/C |
97 | 2239739642200023 | EDEN OKA S.Pd | SMA N 1 KALABAHI | S1 | 5003 | 2303 | III/D |
98 | 4243739643200013 | PAULUS PATI BEAN | SMP N MARITAING | D2 | 5003 | 2301 | III/D |
99 | 9250739643200003 | MIKAEL WENIDAKA A.Ma | SD N BIRA | D2 | 5003 | 2604 | IV/A |
100 | 1334739661200003 | PITHER MEIMAU | SD N BAUMI | SMA | 5002 | 2809 | IV/A |
101 | 4337739642300023 | SAPIRA KAFOLAKARI | SD GMIT FANATING | SMA | 5002 | 2809 | IV/A |
102 | 1340739660200003 | AKILA LAAPENI | SLB N ALOR | SMA | 5002 | 2508 | III/D |
103 | 1363739648200003 | SIMON FRARE | TK KRISTEN ARTHA ASIH 04 MEBUNG | SMA | 5002 | 2609 | III/C |
104 | 4440739643300013 | JANSE ETIKAMENA | SD N KANAUMANA | SMA | 5001 | 2505 | III/A |
105 | 4446739644110003 | LODOWIYK NAPOLEON KEDEN SH | SMP N LANGKURU | S1 | 5001 | 2309 | III/A |
106 | 3533739641300083 | KETERINA PENI | TK TUNAS HOMBOL | SMA | 5000 | 2709 | III/D |
107 | 4544739640200073 | YAFET KOLIMOH | SMP N 2 KALABAHI | D1 | 5000 | 2409 | III/D |
108 | 6557739640110023 | DOMINGGUS P. ILLU | SD GMIT PULELANG | SMA | 5000 | 2509 | III/D |
109 | 2563739640300643 | ZUBAIDAH IDRIS A.Ma | SD ISLAM COKROAMINOTO 1 KALABAHI | D2 | 5000 | 2703 | IV/A |
110 | 5563739641210753 | THAMAR HERLIANA KAFOMAI | SD N WELAI | SMA | 5000 | 2703 | III/C |
111 | 7563739641201063 | ANASTASIUS KALA BUNGA | TK MEKAR SARI KIKILAY | SMA | 5000 | 2409 | III/C |
112 | 5449740642200052 | ZEM KAFELKAY A.Ma.Pd | SD INPRES LEMBUR BARAT III | D2 | 4911 | 2703 | IV/A |
113 | 9550740642300052 | FRANSINA WAANGSIR | SD ISLAM COKROAMINOTO 2 KALABAHI | SMA | 4910 | 2505 | IV/A |
114 | 2754740639200002 | ZION ANTIPAS BANAWENG | SMP N PADANG ALANG | D1 | 4908 | 2709 | IV/A |
115 | 4937740642200072 | THOMAS MAKALAMALAI A.Md.Pd | SMP N APUI | D3 | 4906 | 2409 | IV/A |
116 | 5037740642210103 | ASNATH ALOJAHA AMa,Pd | SD GMIT PULELANG | D2 | 4905 | 2809 | IV/A |
117 | 1242740644200013 | SIMEON ASALOU | SLB N ALOR | S1 | 4903 | 2004 | III/C |
118 | 4255740642200033 | EFRAIM LOBANG A.Ma.Pd | SD GMIT TABOLANG | D2 | 4903 | 2809 | IV/A |
119 | 6261740642110053 | SEMRAM SERANG | SD INPRES KABIR III | SMA | 4903 | 2801 | IV/A |
120 | 1544740642200093 | SYAHBUDIN BUSA A.Ma | SD N KENARILANG | D2 | 4900 | 2809 | IV/A |
121 | 0557740641300063 | DORKAS MALAIKOSA A.Ma.Pd | SD N KANAUMANA | D2 | 4900 | 2809 | IV/A |
122 | 0563740641201143 | DAVID DAPA S.Pd | SMA KATHOLIK SANTU YOSEPH KALABAHI | S1 | 4900 | 1700 | IV/A |
123 | 0738741642200032 | ALFRED SING A.Md.Pd | SMP N TAMALABANG | D3 | 4808 | 1801 | IV/A |
124 | 4255741642200023 | SIUS LAUS SARE | SD GMIT MAINANG | SMA | 4803 | 2109 | IV/A |
125 | 1552741640300003 | MARGARITA D. LAUATA S.Sos | SMP KATHOLIK ST. JIBRAEL KALABAHI | S1 | 4800 | 2204 | NON PNS |
126 | 8458741643200012 | TIMOTEUS TUA SUBANG | SD INPRES LEMBUR BARAT III | SMA | 4800 | 2809 | IV/A |
127 | 7462742643200012 | DAHLAN USMAN | SMP N 1 KALABAHI | D1 | 4711 | 2611 | IV/A |
128 | 2753742648200002 | MAKSIMUS KABEN S.Pd | SMA KATHOLIK SANTU YOSEPH KALABAHI | S1 | 4708 | 1000 | III/D |
129 | 0048742643300073 | YAN LODIA LANDE S.Pd.SD | SD INPRES KALABAHI TENGAH VI | S1 | 4705 | 2505 | IV/A |
130 | 2563742643301173 | YOHANA HOA BALUK | SD KATHOLIK ST. MARIA KALABAHI | SMA | 4700 | 2303 | IV/A |
131 | 8751743644300042 | AFLIANA PENI | SD GMIT 005 ADANG | SMA | 4608 | 2611 | IV/A |
132 | 4935743646200082 | YOHANIS ELIA MOMAY | SMP N APUI | S1 | 4606 | 0600 | NON PNS |
133 | 0735744645200022 | ORIGENS KARIMALEY A.Ma.Pd | SMP N 3 KALABAHI | D2 | 4508 | 2009 | IV/A |
134 | 4945744646300082 | IDALETA LAURE | SMK (SMEA) N 1 KALABAHI | D3 | 4506 | 1909 | IV/A |
135 | 6160744646300073 | AGUSTHINA LABI | TK PERTIWI KENARILANG | SMA | 4504 | 2509 | IV/A |
136 | 0445744646300043 | ROSALIYA SUCIYATI S.Pd | SMA KATHOLIK SANTU YOSEPH KALABAHI | S1 | 4501 | 0702 | NON PNS |
137 | 2452745648300022 | AKSAMINA KARIMALEY S.Pd | SD GMIT 004 LAWAHING | S1 | 4411 | 1409 | III/B |
138 | 8534745648300072 | MARICE BUKANGBALOLU S.Pd SD | SD INPRES BUNGAWARU | S1 | 4410 | 1709 | III/B |
139 | 7635745646200022 | MAHALALEL SELI | SD INPRES KALABAHI TENGAH VI | SMA | 4409 | 2401 | IV/A |
140 | 9033745650200003 | YUSTINUS RODOLOF BULING S.Pd | DINAS PENDIDIKAN KAB. ALOR | S1 | 4405 | 1709 | IV/A |
141 | 0235745646300013 | TRISEPHINA Y. F. HALUNDAKA | SMP N MORU | D3 | 4403 | 1700 | IV/A |
142 | 4244745646300013 | SEPRIANA RODE MILLU A.Ma.Pd | SD INPRES KAMPUNG BINONGKO | D2 | 4403 | 2910 | IV/A |
143 | 8443746648300052 | DRA MARIA WELHELMINA LAUATA | SMK (STM) N 4 KALABAHI | S1 | 4311 | 1410 | IV/A |
144 | 1051746648300073 | ADRIANA YOSEFINA DUKA A.Ma | SD GMIT 061 TARAMANA | S1 | 4305 | 1506 | III/A |
145 | 5954747648200002 | DOMINGGUS MANILANI S.Pd | SMP N MAINANG | S1 | 4206 | 0611 | III/A |
146 | 5553748651200012 | PHILIPUS MAUDEMANG S.Pd.SD | SD N HOMBOL | S1 | 4110 | 1809 | III/C |
147 | 5747748650110072 | PERSIS BASO A.MA | SD GMIT 004 LAWAHING | S1 | 4108 | 1409 | III/B |
148 | 0345748651200033 | MUHAMAD DURAHMAN BURA S.Pi | SMK N MALI | S1 | 4102 | 0706 | III/B |
149 | 8542748651300083 | DWI MASULTUSI MOKO TANGWAL S.Pd | SMA KRISTEN 01 KALABAHI | S1 | 4100 | 1309 | III/D |
150 | 1549748652300013 | BERNADETHA RADA S.Pd | SD KATHOLIK ST. MARIA KALABAHI | S1 | 4100 | 1209 | II/D |
151 | 1053749652200043 | YAKOB MARO S.Pd | SMK (SMEA) N 1 KALABAHI | S1 | 4005 | 0608 | III/A |
152 | 2140750650200003 | AMILL KARIPALAY S.Pd | SMP N LANGKURU | S1 | 3904 | 0609 | III/B |
153 | 2156752651200003 | AZIS E. JOU | SD INPRES BARALER III | SMA | 3904 | 2004 | IV/A |
154 | 3161750650300003 | EMERENTIA MOTU MALI S.Pd | SMP NUSA KENARI MORU | S1 | 3904 | 0704 | NON PNS |
155 | 1543751652300062 | PETRONELA KALLAU S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3810 | 0711 | NON PNS |
156 | 5838751652200022 | HEBER DOPONG NUHA S.Pd | TK N PEMBINA KALABAHI | S1 | 3807 | 1809 | III/C |
157 | 5657752654200022 | PETRUS I. BEREPALAY S.Pd.SD | SD INPRES KOLANA III | S1 | 3709 | 1209 | III/B |
158 | 6750752654200032 | AMINUDDIN ISMAIL S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3708 | 0711 | III/B |
159 | 7756752652110002 | ISRAEL B. M. M. P. LELANGULU S.Pi | SMK (SMEA) N 1 KALABAHI | S1 | 3708 | 0711 | NON PNS |
160 | 7853752654300032 | ESTER BLEGUR SP | SMK N MALI | S1 | 3707 | 0711 | III/A |
161 | 4153752654200033 | DEDY FRANS KABORA S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3704 | 0711 | NON PNS |
162 | 2156752655200023 | KAREL SIMSON SINGHINA S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3704 | 0711 | NON PNS |
163 | 8037753654300093 | SRI AYATI S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3605 | 0711 | III/B |
164 | 2143753654200013 | SUPARMAN TAMAL KITA A.Ma | SD N MOALMOTI | S1 | 3604 | 0605 | II/B |
165 | 8157753654300033 | TIRSA DONUATA S.Pd | SMP N 3 KALABAHI | S1 | 3604 | 0806 | III/B |
166 | 1237753656200023 | YANCE MAKSIUL BERIMAU S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3603 | 0711 | III/B |
167 | 6337753655300093 | PUTRIANE HERLINA BERI S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3602 | 0711 | NON PNS |
168 | 6545753655300063 | ALORINDA MANIMAKANI S.SI | SMA N 1 ALOR BARAT DAYA | S1 | 3600 | 0704 | NON PNS |
169 | 6547754656210052 | GETRIDA CONSTANSIA LOBAN S.Pd | SMA KRISTEN 01 KALABAHI | S1 | 3510 | 0711 | III/B |
170 | 2736754655300032 | ANDRIANI RAMBU TEBA S.Pd | SMP N KABIR | S1 | 3508 | 0605 | NON PNS |
171 | 9752754657200012 | CORNELIS A. WALUBA S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3508 | 0711 | NON PNS |
172 | 1845754656300062 | HEMY RATMAS DJASIBANI S.TP | SMK N MALI | S1 | 3507 | 0711 | NON PNS |
173 | 4162754656300063 | AGUSTINA M. MARO SP | SMK N MALI | S1 | 3504 | 0811 | NON PNS |
174 | 2550754653200003 | DARIUS LAZARUS KAMALAY | SMA N 1 ALOR BARAT DAYA | S1 | 3500 | 0605 | NON PNS |
175 | 9841755656300082 | SYAIDAH DAHLAN SP | SMK N MALI | S1 | 3407 | 0711 | III/A |
176 | 7848755656300062 | CHRISTIANA MOUATA S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3407 | 0711 | NON PNS |
177 | 5937755656200042 | BONIFASIUS FATAH DAEL A.Ma.Pd | SD KATHOLIK ST. MARIA KALABAHI | S1 | 3406 | 1000 | III/A |
178 | 3448756658200032 | IMANUEL E. LAKAFEL S.Pd | SMA KRISTEN 01 KALABAHI | S1 | 3311 | 0711 | III/B |
179 | 7644756657300032 | MARIA YULIANA S.Pd | SMA KRISTEN 02 KALABAHI | S1 | 3309 | 0708 | III/A |
180 | 8660756658200022 | MUHAMMAD THAMRIN KOHO SP | SMK N MALI | S1 | 3309 | 0711 | III/B |
181 | 2043756658300043 | YAKOBA SUMAA S.Pd | SMA N 1 KALABAHI | S1 | 3305 | 0609 | III/B |
182 | 3359756659300013 | SITTI SADIA ILYAS S.Pd | SD INPRES MOEPALI | S1 | 3302 | 0803 | II/B |
183 | 0452757658300042 | YOHANA KOSTANTINA LELANG S.Pd | SMP N KOKAR | S1 | 3211 | 0609 | III/B |
184 | 3735757658200012 | AMIR MOKA S.Pd | SMP N PURA BARAT | S1 | 3208 | 0605 | III/A |
185 | 6737757660200022 | PAKDIN KUSING S.Pd | SMA N BARANUSA | S1 | 3208 | 0711 | III/B |
186 | 9754757659300042 | LILYANTI SATRYANTI IDRIS S.Pd | SMK (STM) N 3 KALABAHI | S1 | 3208 | 0609 | III/C |
187 | 0834757658210142 | NURHIDAYAH DJOU SP | SMK N MALI | S1 | 3207 | 0711 | III/B |
188 | 9947757658300082 | HERUDIANA LOBAN ST | SMK N MALI | S1 | 3206 | 0711 | NON PNS |
189 | 5038757658300093 | ESTER YULIA MAU S.Pd | SMP N MALI | S1 | 3205 | 0610 | III/B |
190 | 4358757662200003 | GERSON KAMUIHLUT S.Pd | SMA N 1 ALOR BARAT DAYA | S1 | 3202 | 0604 | NON PNS |
191 | 3559757658300033 | EFILINDA M. KAMINUKAN SE | SMP PGRI KALABAHI | S1 | 3200 | 0711 | III/B |
192 | 2635758659200062 | TAUFIK SYAHBUDIN S.Pd | SMK N MALI | S1 | 3109 | 0605 | III/B |
193 | 5950758660200042 | JAKBES D. M. D. ASAMAU S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3106 | 0711 | III/A |
194 | 1047758659300113 | JEPRIANA SALOMI TATUL S.Pd | SMP KATHOLIK ST. JIBRAEL KALABAHI | S1 | 3105 | 0611 | NON PNS |
195 | 2062758660300093 | YULIANA E. ASALAOU S.Pi | SMK N MALI | S1 | 3105 | 0711 | NON PNS |
196 | 2139758660300043 | AGUSTINA A. S. SINA S.Pd | SMA KRISTEN 02 KALABAHI | S1 | 3104 | 0711 | NON PNS |
197 | 2360758660200033 | ABRAHAM POTMAU S.Pd | SMA KRISTEN 02 KALABAHI | S1 | 3102 | 0705 | III/A |
198 | 8446758659200003 | JAMALUDIN BASIR S.Pd | SMP N AMPERA | S1 | 3101 | 0605 | III/A |
199 | 4357759661300033 | DEWI SUSANTI ABOR S.Pd | SMA KRISTEN 02 KALABAHI | S1 | 3002 | 0808 | III/A |
200 | 4458759661300093 | HENDERINA ALOBEL S.Pd | SMP N AWAALAH | S1 | 3001 | 0605 | III/A |
201 | 3756760662200062 | ALFRED DOMI NEGUS DUIL S.Pd | SMP N PROBUR | S1 | 2908 | 0606 | III/B |
202 | 7562760661300013 | TUTINIYANI D. I. DUKA S.Pd | SMA KRISTEN 02 KALABAHI | S1 | 2900 | 0605 | III/B |
203 | 4442761662300052 | HANA MAIL S.Pd | SMP N 1 KALABAHI | S1 | 2811 | 0605 | III/A |
204 | 1640761660300002 | NINING R. PABALIK SE | SMA KATHOLIK SANTU YOSEPH KALABAHI | S1 | 2809 | 0605 | NON PNS |
205 | 6041763663300003 | JUBLINA PISDON A.Ma | SD INPRES TERNATE II | S1 | 2605 | 0608 | II/B |
206 | 9440766667210033 | JULAILA HARIS DJAFAR S.Pd | SMP N SATAP ILAWE | S1 | 2301 | 0711 | III/A |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012