No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0639732634110032 | ANDREASA RAYMUNDUS REKU DRS | DINAS PPO KABUPATEN ENDE | S1 | 5709 | 3209 | IV/A |
2 | 6945732635300002 | REGINA SEI A. Ma Pd | SD KATOLIK TOBA | D2 | 5706 | 3511 | III/D |
3 | 2141732637200003 | YOHANES GILI | SD KATOLIK NGEBONDANA | SMA | 5704 | 3203 | III/C |
4 | 8146732634300013 | PHILOMENA RUDHA BA | SMAK FRATERAN NDAO | S1 | 5704 | 3411 | IV/A |
5 | 3246732634200013 | BONEFASIUS RUKA A.Ma.,Pd | SD KATOLIK AEFEO | D3 | 5703 | 4105 | III/D |
6 | 2433732637200003 | HIRONIMUS REA | SD KATOLIK MBAKAONDO | SMA | 5701 | 3305 | II/D |
7 | 3533732635200013 | BARI BERNADUS | SD INPRES KOAWENA | D1 | 5700 | 2905 | III/B |
8 | 9546732635200003 | YUSUF KAMU A.Ma.Pd | SD INPRES WATUMOTO | D3 | 5700 | 3511 | IV/A |
9 | 1547732634300033 | YOHANA AGA | SMP SWASTA KATOLIK DEMULAKA ROGA | D1 | 5700 | 2611 | III/A |
10 | 3557732637200003 | SEHER LUKMAN | SD INPRES ROJA 2 | SMA | 5700 | 3611 | III/D |
11 | 4561732636300003 | THERESIA LETEK WELAN A.Ma Pd | SD KATOLIK WOLOSAMBI | D3 | 5700 | 3104 | III/C |
12 | 0563732631200013 | DARIUS DARI | SD INPRES WOLOTOPO | SMA | 5700 | 3805 | IV/A |
13 | 2563732634200443 | PAULUS PASO | SD INPRES EKOLEA | SMA | 5700 | 3203 | III/D |
14 | 1563732634200443 | FRANSISKUS MIGO | SD KATOLIK DETUMBEWA | SMA | 5700 | 2910 | III/B |
15 | 1563732639200013 | FIDELIS MULU | SD KATOLIK PAUPIRE | D1 | 5700 | 2705 | III/C |
16 | 9642733636200012 | NUH HENDRIKUS | SMK (STM) NEGERI 2 ENDE | D3 | 5609 | 2210 | III/D |
17 | 1838733633200002 | BLASIUS SETU | SD INPRES RATESUBA | SMA | 5607 | 3104 | III/B |
18 | 5838733633300002 | ROSALIN GITA DEMU | SMA ADHYAKSA ENDE | D3 | 5607 | 2411 | II/B |
19 | 3844733636200022 | PANKRASIUS PADA S.Pd | SMP SWASTA REWARANGGA ENDE | S1 | 5607 | 2401 | III/A |
20 | 4954733635300012 | MARIA GRASIANA DJUNI SM | SMA NEGERI 2 ENDE | S1 | 5606 | 3009 | IV/A |
21 | 6033733637200003 | MUHAMAD SHALEN BA | SMA SWASTA MUTHMAINNAH | S1 | 5605 | 3009 | IV/A |
22 | 9037733633200003 | JOSINUS A.RESSI | SMP SWASTA ST.ANTONIUS NDONA | SMA | 5605 | 3109 | III/D |
23 | 1043733634300013 | FRANSISKA DHANA A.Md | SMP NEGERI 1 WOLOWARU | D3 | 5605 | 2611 | III/C |
24 | 2055733635300013 | HALIMAH Ama Pd | SD INPRES ONEKORE 4 | D3 | 5605 | 2801 | III/D |
25 | 9156733635300013 | HINDUH HASAN A ma. | SD INPRES BOANAWA I | D2 | 5604 | 3608 | III/D |
26 | 7233733637200003 | POLIKARPUS BOMA | SD NEGERI MOLETEBOSAMA | SMA | 5603 | 2910 | III/D |
27 | 4233733637200013 | YUVENTUS GAGI S.M | SMP KATOLIK FRATERAN NDAO ENDE | S1 | 5603 | 2509 | IV/A |
28 | 1235733636200023 | YOHANES PAWE | SMP SWASTA ST.ANTONIUS NDONA | SMA | 5603 | 3511 | NON PNS |
29 | 7247733634300003 | DOLFINA TOA A.Md.Pd | SMP KATOLIK ST.GABRIEL NDONA | D3 | 5603 | 3105 | III/C |
30 | 6333733637200003 | ERASMUS MUSU | SD KATOLIK SAGA | 5602 | 3203 | II/A | |
31 | 3339733637200003 | DRS YOHANES M BALAN MACLING | SMAK SYURADIKARA ENDE | S1 | 5602 | 0810 | NON PNS |
32 | 5537733636200023 | FRANSISKUS NIGA | SD KATOLIK WELAMOSA | SMA | 5600 | 3511 | III/C |
33 | 1561733632300003 | AGATHA WAE | SD NEGERI MOLETEBOSAMA | SMA | 5600 | 3906 | IV/A |
34 | 5563733636200293 | BERNADUS GAGI A.Ma.Pd | SD INPRES DETUWIRA | D3 | 5600 | 3411 | III/D |
35 | 9563733634300133 | FATIMAH ISMAIL A.Ma | SD INPRES PAUPANDA I | D3 | 5600 | 2711 | III/C |
36 | 1433734637300032 | MARGARETHA NGGUA A.Md | SMP NEGERI 1 ENDE | D3 | 5611 | 3109 | III/D |
37 | 4534734637300012 | SISILIA LAWI | SD KATOLIK KOANARA | SMA | 5510 | 3411 | III/B |
38 | 1556734635200002 | ANTONIUS DA SILVA | SMP NEGERI 2 MAUROLE | D1 | 5510 | 2609 | III/B |
39 | 4733734639200002 | JOHANES PEWE Ama Pd | SD KATOLIK WOLOTOLO | D3 | 5508 | 3201 | III/D |
40 | 1746734636300032 | WONA WILHELMINA | SD KATOLIK PISA TANAAU | SMA | 5508 | 3611 | III/B |
41 | 8850734635200002 | ISAIAS DHASA BA | SMAK SANTO PETRUS ENDE | S1 | 5507 | 3205 | II/D |
42 | 2044734637200033 | RAMBUT KANISIUS S.Hum | SMK (SMEA) NEGERI 1 ENDE | S2 | 5505 | 2509 | IV/A |
43 | 1052734639300003 | MARIA BERTHA | SD KATOLIK NGGELA 1 | SMA | 5505 | 2910 | III/C |
44 | 6157734636300013 | MARIA GORETI BUNGA SAO A.Ma.Pd | SD INPRES ENDE 9 | D3 | 5504 | 3511 | II/A |
45 | 5333734636200033 | MIKHAEL SEA S FIL | SMA KARITAS WATUNESO | S1 | 5502 | 1005 | NON PNS |
46 | 9334734637200003 | FELIX HALU | SD INPRES PANALATO | SMA | 5502 | 3309 | III/C |
47 | 8355734635300003 | MARIA NELU | SD INPRES ONEKORE 5 | SMA | 5502 | 2505 | III/B |
48 | 7448734635200003 | ANSELMUS DATO | SD KATOLIK PISOMBOPO | SMA | 5501 | 2809 | III/C |
49 | 2456734638200003 | YOHANES JENGGONI | SD KATOLIK TENDA | SMA | 5501 | 3105 | III/B |
50 | 0457734636300023 | JOHANES LENTA SM | SMAK KATOLIK TARUNA VIDYA ENDE | S1 | 5501 | 2504 | III/C |
51 | 5544734638200023 | PAULUS SOBA | SD INPRES RANGGATALO | SMA | 5500 | 2908 | III/A |
52 | 4548734637300003 | LUSIA BAI LEBO | SMP NEGERI 1 ENDE | D1 | 5500 | 2701 | III/D |
53 | 2563734635200223 | PETRUS BOLLY LEWODAWAN BA | SMP KATOLIK MARIA GORETI ENDE | S1 | 5500 | 3205 | NON PNS |
54 | 2563734635300163 | HALIMAH YUSUF | SD INPRES ENDE 9 | D2 | 5500 | 3201 | III/D |
55 | 3563734637200323 | BLASIUS SANGGU | SMP NEGERI SATAP AEREA | D2 | 5500 | 3105 | III/B |
56 | 6447735637200012 | MATHEUS REKU | SD INPRES WELAMOSA | SMA | 5411 | 2910 | II/B |
57 | 6463735638300002 | MARIA GORETI GALA | SD INPRES JOPU 4 | SMA | 5411 | 2910 | III/D |
58 | 5560735637200012 | YASIN NDORI A.Md | SMP NEGERI 5 WOLOWARU | D3 | 5410 | 3109 | IV/A |
59 | 6658735637300012 | AGNES RIA A.Ma | SD INPRES ONEKORE 6 | D3 | 5409 | 3411 | II/A |
60 | 6848735636300012 | AMINAH A.Ma | SD INPRES AETEKE | D3 | 5407 | 3104 | III/D |
61 | 4857735636200012 | DEMU URBANUS | SMP NEGERI 4 WOLOWARU | D1 | 5407 | 2611 | III/C |
62 | 5857735638200012 | VINSENSIUS IWA A.Md.Pd | SMP NEGERI 3 NDONA | D3 | 5407 | 2611 | II/A |
63 | 9037735638200023 | ANTONIUS ZAKARIAS JATA | SD KATOLIK NANGAMBOA | SMA | 5405 | 2801 | III/B |
64 | 1049735638200003 | A SAID MUSA A.Md | SMP NEGERI 1 NANGAPANDA | D3 | 5405 | 3102 | III/D |
65 | 2056735637200013 | BLASIUS BANI | SD KATOLIK DETUDENU | SMA | 5405 | 2911 | III/B |
66 | 3159735638300013 | RITI PAULINA | SD KATOLIK NUAMURI 1 | SMA | 5404 | 2911 | III/C |
67 | 7342735638200033 | ALO YAKOBUS | SD INPRES OTOMBAMBA | SMA | 5402 | 3411 | III/C |
68 | 7433735639200003 | AMBROSIUS SOLI | SD KATOLIK SOKORIA 1 | SMA | 5401 | 2911 | III/D |
69 | 2439735638300013 | MAXIMILIANA ALFONSA A.MA.PD | SD INPRES ENDE 14 | S1 | 5401 | 3311 | IV/A |
70 | 3457735637300023 | JOSEPHINA KADJU | SD KATOLIK ST. AMBROSIUS ENDE 6 | SMA | 5401 | 3208 | II/A |
71 | 3540735637200013 | FRIDUS LAMBA D1 | SMP KATOLIK WOLOJITA | D1 | 5400 | 2809 | III/C |
72 | 0555735638200013 | WARO SIPRIANUS | SD NEGRI LEWAGARE | SMA | 5400 | 3201 | III/A |
73 | 5563735638200383 | HENDRIKUS MEKE A.Ma.Pd | SD INPRES NDETUFEO | D3 | 5400 | 3309 | IV/A |
74 | 5563735638300133 | KHADIJAH GHONA | SMP SWASTA ISLAM MUTHMAINAH | D1 | 5400 | 3109 | III/C |
75 | 8563735637200293 | JARI MOHAMAD A.Md | SMP NEGERI 4 WOLOWARU | D3 | 5400 | 3109 | III/B |
76 | 9563735638200623 | WULU FESTER | SD KATOLIK RANOKOLO | SMP | 5400 | 3010 | III/C |
77 | 0563735636300163 | MARYAM HASAN BA | SMA NEGERI 1 ENDE | S1 | 5400 | 2906 | III/D |
78 | 3433736638200142 | DEMO THEODORUS Sag. | SD KATOLIK ROWOREKE 2 | S1 | 5411 | 2801 | II/A |
79 | 2442736638200032 | JORUS FOINTUNA SM | SMK (STM) NEGERI 2 ENDE | S1 | 5311 | 2809 | IV/A |
80 | 1458736639200012 | MARSELINUS LEWO | SD NEGERI MALAARA | SMA | 5311 | 2910 | III/B |
81 | 1558736637200012 | SOA KONSTANTINUS A.Md | SMP SWASTA REWARANGGA ENDE | D3 | 5310 | 2709 | IV/A |
82 | 3742736638200032 | AHMAD LELANG | SMA SWASTA MUTHMAINNAH | D3 | 5308 | 2709 | IV/A |
83 | 9747736638200052 | LASARUS MORI | DINAS PPO KABUPATEN ENDE | SMA | 5308 | 3009 | III/B |
84 | 6748736638200012 | SUBAN BENEDIKTUS | SMP NEGERI 2 WOLOWARU | D3 | 5308 | 2511 | III/C |
85 | 0753736639200022 | SANI ANSELMUS | SD KATOLIK JOPU 1 | SMA | 5308 | 2910 | III/D |
86 | 5842736639300012 | AGUSTINA MISI | SD NEGERI IPI | SMA | 5307 | 2805 | III/D |
87 | 8847736639200032 | YOHANES DON BOSCO NGGALA A.Md | SMP KATOLIK NIRMALA JOPU | D3 | 5307 | 2705 | III/B |
88 | 9848736637200002 | MOHAMAD NUR SALMAN A.Ma.Pd. | SMP NEGERI 2 WOLOWARU | D3 | 5307 | 2409 | IV/A |
89 | 8949736639200012 | ALFONSIUS PIPA | SD NEGERI WIWIPEMO | SMA | 5306 | 3104 | III/C |
90 | 9033736639300003 | HENDRIKA NEME | SMP KATOLIK WAWONATO | D1 | 5305 | 2805 | III/B |
91 | 9049736638300043 | ANSTASIA DUI D2 | SD KATOLIK FENDO | D2 | 5305 | 2809 | III/B |
92 | 9135736640200003 | DANIEL LUDJI WEO Ama Pd. | SD INPRES ROJA 2 | D3 | 5304 | 2809 | III/C |
93 | 9142736639200013 | FRANSISKUS WATU | SMP KATOLIK WOLOJITA | SMA | 5304 | 2504 | NON PNS |
94 | 8160736639300023 | CHADIJAH A. KAHAR | SMP SWASTA MUHAMMADYAH ENDE | D1 | 5304 | 3009 | III/D |
95 | 1235736637200013 | STEFANUS BEDA TUKAN | SMA NEGERI 1 ENDE | S1 | 5303 | 3309 | IV/A |
96 | 7247736637200013 | MIKHAEL MALU A.Ma.Pd | SD INPRES PUUDHOMBO | D3 | 5303 | 3511 | III/D |
97 | 6260736640200003 | ADI RAHAYU AMBUWARU BA | SMA NEGERI 2 ENDE | S1 | 5303 | 2510 | III/C |
98 | 4342736637200033 | PAKE MIKHAEL | SD KATOLIK WOLOSOKO | SMA | 5302 | 3010 | II/D |
99 | 7344736640200013 | LUKAS KETA | SD INPRES KEKAWII | SMP | 5302 | 2202 | I/D |
100 | 3351736638200013 | ALOYSIUS TABE A.Md.Pd | SMP NEGERI 4 WOLOWARU | D3 | 5302 | 3009 | III/B |
101 | 1438736636300003 | DOMINIKA DJOMBU A.Md.Pd. | SMP SWASTA KATOLIK INEMETE | S1 | 5301 | 3009 | III/A |
102 | 1456736638300023 | RINCE KATHARINA A.Ma.Pd | SD KATOLIK SAGA | D3 | 5301 | 3201 | III/D |
103 | 4458736640300003 | MARIA MARIKAS BALIK A.Ma.Pd | SMP NEGERI 1 DETUSOKO | D3 | 5301 | 2611 | III/D |
104 | 8533736639200023 | NURDIN WELA | SMA NEGERI 1 WOLOWARU | D3 | 5300 | 2708 | III/B |
105 | 5536736640200003 | RONGGA SAFERINUS | SD INPRES EKOTARU | SMA | 5300 | 2806 | III/B |
106 | 4547736639300033 | IMELDA BARA A.Ma Pd | SD INPRES NUAPU | D3 | 5300 | 2910 | III/B |
107 | 4548736640200003 | EUSEBIUS MUDA A.Ma.Pd | SD INPRES WOLOGAI | D3 | 5300 | 2905 | III/C |
108 | 2551736642300003 | KAROLUS GAKA | SD INPRES NDONA 4 | SMA | 5300 | 2807 | II/D |
109 | 3553736638300003 | LUSIA ANU | SD NEGERI IPI | SMA | 5300 | 2910 | III/D |
110 | 3562736639300023 | MONIKA NDII A ma. | SD INPRES BOANAWA I | D2 | 5300 | 2904 | III/C |
111 | 3563736640200053 | RAFAEL RUSU | SMP NEGERI SOKORIA | D1 | 5300 | 2611 | III/B |
112 | 7433737639200162 | VITALIS TINGGU | SMP KATOLIK MADANI NDONDO | D1 | 5311 | 2005 | NON PNS |
113 | 2445737641300002 | SERE YULIANA | SD KATOLIK NANGAKEO | SMA | 5211 | 2911 | III/B |
114 | 3544737638200022 | ROFINUS RATU MAKIN S.Pd | SMP NEGERI 1 MAUROLE | S1 | 5210 | 3009 | IV/A |
115 | 6548737638200012 | PETRUS ODO A.MA | SMP KATOLIK DETUKELI | D3 | 5210 | 2909 | III/C |
116 | 1560737640200012 | VIKTOR WAGHO | TK.DEWI SARTIKA PORA | SMA | 5210 | 2300 | III/A |
117 | 1633737639200032 | MARSELINUS WAWO KOTA | SD KATOLIK ROWOREKE 1 | SMA | 5209 | 3005 | III/D |
118 | 0636737640300012 | MARTA MATI | SD KATOLIK REKA | SMA | 5209 | 3104 | III/C |
119 | 1655737646200002 | BENEDIKTUS NADU | SMP SWASTA KATOLIK YOS SOEDARSO | SMA | 5209 | 2305 | NON PNS |
120 | 9733737640200022 | LAMBERTUS LANGGA | SD KATOLIK NUAMULU | SMA | 5208 | 2809 | II/B |
121 | 3836737637300002 | MARIA NIKOLISTA NGGAI | SD KATOLIK WATUNESO | SMA | 5207 | 3101 | III/A |
122 | 1938737638300032 | KUE YULIANA | TK.NIRMALA | D1 | 5206 | 2607 | II/D |
123 | 3943737641300002 | LUSIA MIMI | TK.KAPOLANDO | SMA | 5206 | 2805 | III/B |
124 | 3958737639200042 | TARSISIUS SILA | SD KATOLIK PUUKOU | SMA | 5206 | 3102 | III/D |
125 | 5039737642200003 | MIKHAEL RABU | SD INPRES EKOLEA | SMA | 5205 | 2003 | II/C |
126 | 2044737640300023 | YUSTINA YULIANA A.Ma.Pd | SD NEGERI KURUPOKE | D3 | 5205 | 2910 | II/A |
127 | 2060737638300013 | ROSA DAALIMA DAI A.Ma | SD INPRES PUUPAU | D3 | 5205 | 3005 | III/C |
128 | 9133737639200033 | YOHANIS KAMI | SD NEGERI DETUBELA 2 | SMA | 5204 | 3101 | III/C |
129 | 9139737639300043 | BERNADUS JAE NIPI | SMP SWASTA KELIMUTU | D1 | 5204 | 2005 | NON PNS |
130 | 3154737640300013 | MARU YASINTHA A.Ma.Pd | SD NEGERI WIWIPEMO | D3 | 5204 | 3002 | III/D |
131 | 4155737639200013 | JUMA BENEDIKTUS A,Ma.Pd | SD INPRES ROA | D2 | 5204 | 2910 | III/C |
132 | 7163737639300023 | MARIA WILHELMINA WIGHO A.Ma.Pd | SD KATOLIK WOLOWARU 1 | D3 | 5204 | 3105 | III/C |
133 | 5239737639300033 | ROSALIA GELO A.Ma.Pd | SD INPRES WOLOJITA | D3 | 5203 | 2801 | II/D |
134 | 1259737638200013 | DRS SIMPLISIUS H YOSEPH | SMAK SYURADIKARA ENDE | S1 | 5203 | 1511 | NON PNS |
135 | 6336737639300033 | IMELDA TULIS A.Ma.Pd | SD INPRES LOKOBOKO | D3 | 5202 | 2910 | III/D |
136 | 2348737637300003 | ERE FRANSISKA | SD KATOLIK WOLOSOKO | D2 | 5202 | 2910 | III/D |
137 | 7357737639300033 | VERONIKA BUNGA A.Ma.Pd | SD INPRES NDONA 4 | D3 | 5202 | 2910 | III/C |
138 | 3447737640200013 | HENDRIKUS LAMAB | SD INPRES NUAPU | SMA | 5201 | 2910 | III/B |
139 | 5460737639300043 | YULMAINI TKN BA | SD NEGERI ENDE I | S1 | 5201 | 3205 | III/D |
140 | 9538737640300013 | FATIMA SIMA Ama Pd | SD KATOLIK LABONIKI | D3 | 5200 | 3005 | III/C |
141 | 8544737637200003 | PETRUS MAIKA A.Ma.Pd | SD INPRES MUNDINGGASA | D3 | 5200 | 2605 | III/C |
142 | 8563737639200283 | DHASI IGNASIUS | SMP NEGERI 1 DETUSOKO | D1 | 5200 | 3205 | III/D |
143 | 6563737637200063 | MANI SEMA | SD INPRES NDONA 4 | SMA | 5200 | 2910 | III/C |
144 | 2563737640200413 | HENDRIKUS POTO | SD INPRES ROPA | SMA | 5200 | 2910 | II/A |
145 | 2563737640300153 | AGUSTINA NGO | SD INPRES NUAPU | SMA | 5200 | 2809 | III/B |
146 | 1563737640200623 | ROBERTA REWU | SD KATOLIK NIDA | SMA | 5200 | 2607 | NON PNS |
147 | 3563737642300023 | MARTINA FIRI | SD INPRES ONEKORE 5 | SMA | 5200 | 2505 | III/C |
148 | 3563737641300063 | MAGDALENA LELU | TK.SALIB SUCI | SMA | 5200 | 2511 | III/B |
149 | 9442738639200022 | BENDI FRANSISKUS A.Ma.Pd | SD KATOLIK LOKOBOKO | D3 | 5111 | 3203 | II/A |
150 | 7463738641200002 | SEBASTIANUS RANGGA | SD INPRES ONEKORE 5 | D1 | 5111 | 2705 | III/C |
151 | 5534738640300042 | VERONIKA MI | SD KATOLIK NGGELA 1 | SMA | 5110 | 2809 | III/B |
152 | 5634738643200002 | PIUS PAKE | SD KATOLIK WOLOMOTA | SMA | 5109 | 2705 | III/C |
153 | 2656738639200012 | PETRUS PITA A.Ma.Pd | SD INPRES WATUJARA | D3 | 5109 | 2505 | III/C |
154 | 4733738639300082 | SRI IGNATIA ML. ANGGRAINI S.Pd. | SMP SWASTA KATOLIK SANTA URSULA ENDE | S1 | 5108 | 0808 | NON PNS |
155 | 4736738639200032 | BERNADINUS LEVI | SD INPRES SOKORIA | SMA | 5108 | 3203 | III/B |
156 | 1736738639300042 | SISILIA THEO A.Ma.Pd | SD NEGERI WOLOMONI | D3 | 5108 | 2910 | III/C |
157 | 7739738641200012 | RARO SIMON | SD KATOLIK ASE | SMA | 5108 | 2810 | III/C |
158 | 1747738642300012 | MARGARETA GAA A.Ma.Pd | SD NEGERI WIWIPEMO | D3 | 5108 | 2506 | III/B |
159 | 4753738641200012 | DEKI YOSEPH | SD INPRES DETUENA | SMA | 5108 | 2002 | III/A |
160 | 1839738640200042 | MARSELINUS MI | SD KATOLIK PAAPINGGA | SMA | 5107 | 2910 | III/C |
161 | 4847738641210032 | DAWI FRANSISKUS | SD INPRES AETEKE | SMA | 5107 | 2809 | II/D |
162 | 9858738640300002 | Dra. ANGELA MERSI E.NGADE | SMP KATOLIK ST.GABRIEL NDONA | S1 | 5107 | 2205 | NON PNS |
163 | 1933738662200002 | ALBERT ALEXIUS ANGI A.Ma.Pd | SD INPRES WEWARIA | D3 | 5106 | 2805 | III/D |
164 | 0942738640200032 | PETRUS DEI | SMP NEGERI 3 ENDE | D1 | 5106 | 2906 | III/C |
165 | 2948738641200022 | MALIK AHMAD SH | SMA MUHAMMADIYAH ENDE | S1 | 5106 | 2505 | NON PNS |
166 | 2952738639200002 | JOHANES LAGA DONI | SMP NEGERI 1 WOLOWARU | D1 | 5106 | 3009 | III/D |
167 | 5057738643200003 | WILHELMUS DOPA | SD INPRES WOROJA | SMA | 5105 | 2911 | NON PNS |
168 | 1144738641200033 | SEBASTIANUS SEO | SD KATOLIK KEKAJODHO | SMA | 5104 | 2905 | III/C |
169 | 6144738642200003 | MARKUS LANDO | SD INPRES NIONIBA | SMA | 5104 | 2809 | III/B |
170 | 0149738640300063 | ANISA SORO | TK.MELATI | SMA | 5104 | 2609 | III/C |
171 | 4345738638200003 | LONGGINUS RAO | SD NEGERI WOLOMONI | SMA | 5102 | 2809 | III/B |
172 | 3347738641200023 | KAJU HERMANUS | SD INPRES AETEKE | SMA | 5102 | 2705 | III/A |
173 | 3353738642200003 | YOHANES BERCHMANS | SD INPRES ENDE 7 | SMA | 5102 | 2905 | II/C |
174 | 3441738640200013 | KORNELIUS JIRA A.Ma.Pd | SD INPRES PASADOO | D3 | 5101 | 3104 | III/D |
175 | 9459738642200003 | NIKOLAUS MISA | SMP NEGERI 2 WOLOWARU | D1 | 5101 | 2409 | IV/A |
176 | 1533738641200043 | SEBASTIANUS TIBO | SD INPRES ROJABAI | SMA | 5100 | 3004 | II/A |
177 | 3533738641200043 | MAULANA RUNGA | SD NEGERI ROJA 3 | SMA | 5100 | 2906 | III/C |
178 | 8563738640201193 | SANI GABRIEL A.Ma. Pd | SD INPRES KURUMBORO | D3 | 5100 | 2910 | III/D |
179 | 4563738641200483 | PAULUS DEGO | SD KATOLIK KEKANDERE 2 | SMA | 5100 | 2910 | III/C |
180 | 2563738641200483 | ROMANUS RELU | SD KATOLIK NIDA | D2 | 5100 | 2907 | III/B |
181 | 8563738641300253 | NALU DOMINIKA | SD NEGERI WOLONIO | SMA | 5100 | 2810 | III/B |
182 | 0563738641200483 | HERMAN YUDA | SD KATOLIK DETUBELA 1 | SMA | 5100 | 2809 | III/C |
183 | 1563738640200753 | PETRUS PATU | SD INPRES WOLOKOLI | SMA | 5100 | 2809 | III/B |
184 | 9563738639200573 | KANISIUS PAGA | SD KATOLIK EKOAE | SMA | 5100 | 2705 | II/D |
185 | 3563738638200063 | YOHANES SETU | SMP SWASTA KATOLIK MONI KELIMUTU | D1 | 5100 | 2309 | III/B |
186 | 2563738640200753 | YOHANES GEMU | SMP NEGERI 5 WOLOWARU | D1 | 5100 | 2209 | III/B |
187 | 9563738641300253 | MAGDALENA WELE A.Ma | SD INPRES TETANDARA | D3 | 5100 | 2003 | III/C |
188 | 9433739641200272 | DANIEL DEE | SMP SWASTA SINAR PELITA | D1 | 5111 | 2205 | NON PNS |
189 | 3438739643300002 | PETRONELA NETU A.Ma.Pd | SD INPRES NDONA 3 | D3 | 5011 | 2711 | III/C |
190 | 9452739640200022 | IGNASIUS AHO A.Ma.Pd | SD INPRES ROA | D2 | 5011 | 2911 | III/D |
191 | 5543739643200002 | GREGORIUS RATO | SD KATOLIK WOLOWUSU | SMA | 5010 | 2703 | III/C |
192 | 3546739641200022 | DIONISIUS TENGE | SMK (SMEA) YOS SOEDARSO ENDE | SMA | 5010 | 2604 | NON PNS |
193 | 3549739642300012 | ANASTASIA LERO | SD INPRES ENDE 13 | SMA | 5010 | 2809 | III/C |
194 | 9648739641200022 | DRS LAURENTIUS MOA S FIL | SMK (SMEA) YOS SOEDARSO ENDE | S1 | 5009 | 1602 | NON PNS |
195 | 0743739641300022 | ROBERTHA MAI A.Ma.Pd | SD INPRES ENDE 7 | D2 | 5008 | 2910 | III/D |
196 | 6753739642200012 | VINCENTIUS LAMBA A Ma pd | SD INPRES WAKA | D2 | 5008 | 2606 | III/B |
197 | 2833739641200032 | TANI PAULINUS D 1 | SMP NEGERI 1 NDONA | D1 | 5007 | 2106 | III/D |
198 | 5835739641200032 | SIMON SALEH | SD KATOLIK WOLOJITA | SMA | 5007 | 2706 | III/C |
199 | 1837739640300072 | WIGBERTA MBURA | SD KATOLIK JOPU 1 | SMA | 5007 | 2701 | III/D |
200 | 3857739640200032 | LEO BERNADUS WODA AmaPd | SD KATOLIK WOLOMAGE | D2 | 5007 | 2708 | III/D |
201 | 8943739642200012 | KORNELIA JOKA | SD KATOLIK WOLOGAI | SMA | 5006 | 2708 | III/B |
202 | 9034739640300023 | EEGINA VITA | SD NEGERI KURUPOKE | SMA | 5005 | 3105 | II/A |
203 | 4038739641200043 | DRS RADJA HILARIUS | SMP NEGERI 2 ENDE SELATAN | S1 | 5005 | 1100 | III/B |
204 | 1039739642200023 | POLIKARPUS OBA | SD KATOLIK WAGA | SMA | 5005 | 2402 | III/A |
205 | 4049739639200003 | SIMPLISIUS JATA | SD INPRES NDETUWARU | SMA | 5005 | 2809 | III/B |
206 | 7059739640300043 | MARSELINA DELFINA GELA | SD KATOLIK PORA | SMA | 5005 | 2910 | III/A |
207 | 8142739643300003 | SOFINA FINA | SD KATOLIK SOKORIA 1 | SMA | 5004 | 2804 | III/C |
208 | 3153739642200013 | YACOBUS DESA | SD INPRES NIRANUSA | SMA | 5004 | 2705 | II/A |
209 | 3242739642200013 | YOHRI YUSUF | SD NEGERI PUUTARA | D1 | 5003 | 2709 | III/C |
210 | 0245739642300013 | DARDANELLA NIBA | SD KATOLIK KEKANDERE I | SMA | 5003 | 2902 | III/C |
211 | 0245739642200013 | MIKAEL MISA | SD KATOLIK AEWORA | SMA | 5003 | 2809 | III/B |
212 | 9249739640200013 | ALEXIUS MEGO MBETE | SD KATOLIK KOANARA | SMA | 5003 | 3211 | III/B |
213 | 6258739641300023 | RUSMINI SUWETY | TK.PERTIWI CABANG ENDE | SMA | 5003 | 2809 | III/D |
214 | 8259739640200013 | MUHAMAD RENGGO | SD NEGERI LELU | SMA | 5003 | 3104 | II/C |
215 | 1337739643200013 | AMBROSIUS SADO | SD INPRES LIGALEJO | SMA | 5002 | 2002 | III/A |
216 | 4453739641300033 | SITTI SARA | TK.ISLAM TARBYAH | SMA | 5001 | 2510 | III/C |
217 | 8458739641200013 | DAMIANUS DALA AMaPd | SD KATOLIK MAUKARO | D3 | 5001 | 3010 | III/B |
218 | 8458739640200003 | HENDRIKUS NEFE A.Md | SMP NEGERI 1 DETUSOKO | D3 | 5001 | 2709 | III/D |
219 | 2533739641200023 | ALBERTUS MINGGU | SD KATOLIK KAMUBHEKA | SMA | 5000 | 2809 | III/B |
220 | 4541739640300033 | ADELA MBARE | SD KATOLIK MAUKARO | SMA | 5000 | 3211 | III/D |
221 | 4563739641200583 | NGATU SOLFINUS | SD KATOLIK DETUPERA | D2 | 5000 | 3009 | II/A |
222 | 1563739641200583 | ANTONIUS TABE | SD KATOLIK WOLOJITA | SMA | 5000 | 2911 | III/C |
223 | 8563739640200403 | LEONARDUS LALY | SD NEGERI WOLOMONI | SMA | 5000 | 2910 | III/C |
224 | 2563739641200583 | FREDRIKUS RASI | SD KATOLIK DETUWULU | SMA | 5000 | 2910 | III/A |
225 | 6563739642200303 | HIRONIMUS MUJU | SD KATOLIK WOLOKOTA | SMA | 5000 | 2903 | III/C |
226 | 2563739641210753 | SEDA BLASIUS | SD INPRES DETUBELO | SMA | 5000 | 2902 | III/B |
