No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8536732634200022 | DIDIMUS KOPONG DAENG S.PD | SMP NEGERI 2 ADONARA TIMUR | S1 | 5710 | 2509 | IV/A |
2 | 8658732633110002 | HUBERTUS TULIT AMA | TK HORINARA | SD | 5709 | 3811 | IV/A |
3 | 6938732634200012 | ALEX KIA TEWELU | SD INPRES LEWOKELENG | SMA | 5706 | 3711 | III/D |
4 | 6952732636200002 | YOHANES MANGU GERODA | SD KATOLIK LITE | SMA | 5706 | 3703 | IV/A |
5 | 2342732633200053 | GERARDUS K. PURE | SD INPRES ADOBALA | SMA | 5702 | 3711 | II/A |
6 | 5462732636300003 | ELISABETH MASAN BINE NIRON A.Ma | SD KATOLIK PENILERING | D2 | 5701 | 3505 | IV/A |
7 | 7563732633200213 | SUGI LAURENSIUS | SMPS LEWOLEMA PEPAKKELU | D1 | 5700 | 3209 | III/D |
8 | 1536733634200022 | YAKOBUS DALA KERAF A.Ma.Pd | DINAS P DAN K KAB. FLORES TIMUR | D2 | 5610 | 3811 | IV/A |
9 | 4854733635300022 | MARIA MAUN BALAMAKING A Ma Pd | SD INPRES JONGWOLOR | D2 | 5607 | 3311 | IV/A |
10 | 9945733637200002 | PIUS TATA MUDA | SD KATOLIK RIANGKAHA | SMA | 5606 | 3511 | IV/A |
11 | 6441733634200013 | JOSEP SINYO KAHA | SD Inpres Ritaebang | D2 | 5601 | 3605 | IV/A |
12 | 1446733635200023 | SIMON LEWOGETE | SD INPRES LIBU | SMA | 5601 | 3411 | III/B |
13 | 8433734635110132 | SENGAJI BURA IGNATIUS SM | SMA SURYA MANDALA | SD | 5611 | 2409 | III/A |
14 | 7559734637200002 | ALEXANDER SABON | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT | D1 | 5510 | 2906 | II/A |
15 | 6640734635200002 | MARTINUS JOS KADJU BA | SMA NEGERI 1 LARANTUKA | S1 | 5509 | 3109 | IV/A |
16 | 2838734638200012 | GABRIEL DIAZ VEIRA | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT | SMA | 5507 | 2809 | II/C |
17 | 9852734635200012 | RAFAEL RAYA HALA | SMP NEGERI 2 ADONARA BARAT | D1 | 5507 | 2909 | IV/A |
18 | 8942734635300022 | AFRA JAWAINA WOTAN A.Ma.Pd | SD Inpres Wulublolong | D2 | 5506 | 3711 | IV/A |
19 | 9958734637200022 | PETRUS PAJI DORE | SMPS DHARMA NUSA | D1 | 5506 | 2611 | II/A |
20 | 3140734637200033 | SIPRIANUS SAGA SERAN | SMPS KATOLIK PALUGODAM | D1 | 5504 | 2200 | NON PNS |
21 | 0446734636200023 | YEREMIAS YONI MUDA | SD KATOLIK NURABELEN | SMA | 5501 | 3611 | IV/A |
22 | 5546734636300033 | URSULA RIBERU A.Ma.Pd | DINAS P DAN K KAB. FLORES TIMUR | D2 | 5500 | 3009 | III/D |
23 | 5560734637300013 | THERESIA ETY DIAZ | SD KATOLIK LARANTUKA II | SMA | 5500 | 2809 | III/D |
24 | 8563734634200073 | YOHANES RATU HURINT | SMPS KATOLIK RATU DAMAI | D1 | 5500 | 2805 | III/C |
25 | 8533735636200022 | PAULUS BOLI KERAF A.Ma.Pd | SMP NEGERI SATAP NUSADANI | D2 | 5410 | 3205 | IV/A |
26 | 9539735637300012 | MARTHA BAREK | SD SWASTA KATOLIK WATOONE | SMA | 5410 | 3401 | IV/A |
27 | 9839735637200052 | KAROLUS PARON LEWAN A.Ma.Pd | DINAS P DAN K KAB. FLORES TIMUR | D2 | 5407 | 3411 | IV/A |
28 | 5949735637200032 | SYAMSUL FADJRI S.PD | SMP NEGERI 1 LARANTUKA | S1 | 5406 | 3109 | III/D |
29 | 5155735638110013 | STANISLAUS SANI KLEDEN | SD INPRES BALELA | SMA | 5404 | 2809 | II/A |
30 | 1444735637200023 | MARTINUS JOSEPH BOLENG | SD KATOLIK PANTAI BESAR | SMA | 5401 | 3309 | III/D |
31 | 3448735637300033 | SITI ROMLAH M. A.Ma | SD NEGERI WAIWERANG | D2 | 5401 | 3405 | IV/A |
32 | 0533735636200023 | BONEFASIUS BALA NAMANG A Ma Pd | SD INPRES ADABANG | D2 | 5400 | 3510 | III/C |
33 | 5563735637200733 | MARKUS OLA MANGU | SD INPRES LAMAWOLO | SMA | 5400 | 3104 | III/D |
34 | 7563735637200853 | KOSMAS KOPONG A.Md | SD INPRES LEBANUBA | SMA | 5400 | 2809 | III/D |
35 | 9541736640110002 | SIMON LANANG BALI A.Ma.Pd | SD INPRES LAMALEKA | D2 | 5310 | 3105 | IV/A |
36 | 2544736638200062 | KAROLUS KOPONG | SD INPRES RATULODONG | D2 | 5310 | 3203 | IV/A |
37 | 4641736637300022 | YASINTHA LOU PAYONG A.MA.PD | SD NEGERI NISAKARANG | D2 | 5309 | 2911 | IV/A |
38 | 9650736640200002 | VINSENSIUS WERONG TUKAN A.MD | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT | D3 | 5309 | 2409 | III/D |
39 | 4755736640200002 | RAHMAN RARA BENI | SLTP Negeri 2 Adonara Timur | SMA | 5308 | 2505 | III/D |
40 | 4849736639200022 | MIKHAEL SUBAN TAPUN | SD INPRES BELOAJA | SMA | 5307 | 2800 | IV/A |
41 | 0938736638110082 | IGNASIUS NASU SOGEN | DINAS P DAN K KAB. FLORES TIMUR | D2 | 5306 | 3101 | IV/A |
42 | 8237736638300033 | MARIA DASILVA | SD KATOLIK BALAWELING | D2 | 5303 | 3411 | III/D |
43 | 0256736637300013 | SESILIA EMA KLEDEN A.Ma.Pd | SD KATOLIK WAIBALUN II | D2 | 5303 | 3409 | IV/A |
44 | 9562736636110003 | KAROLUS KOPONG SABON A.MD | SMPS AWAS HINGA | D3 | 5300 | 2703 | III/C |
45 | 0434737640200022 | LUTH LABEN | SD Inpres Watobuku | SMA | 5211 | 2300 | II/D |
46 | 2554737637200002 | MUHAMMAD ISMAIL A.Ma | SD NEGERI KAMPUNG BARU | D2 | 5210 | 3004 | IV/A |
47 | 2635737638200042 | VALENTINUS ODIAMA KEYN A.Ma.Pd | DINAS P DAN K KAB. FLORES TIMUR | D2 | 5209 | 3201 | IV/A |
48 | 7640737637300002 | KLARA ACE FERNANDEZ | SD KATOLIK TUAKEPA | SMA | 5209 | 2910 | III/D |
49 | 2656737644200002 | ROFINUS REWAN WERANG A.Ma.Pd | SD KATOLIK LEBAO SOLOR | D2 | 5209 | 2910 | IV/A |
50 | 8862737639200012 | FRATER M. IGNATIUS, BHK | SMA KATOLIK FRATERAN PODOR | S1 | 5207 | 1205 | NON PNS |
51 | 6933737640200022 | NIKOLAUS NULA A.MD | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT | D3 | 5206 | 2502 | III/D |
52 | 0953737638210002 | Aliandu Maria Hermina BA | SD INPRES LAMAHALA | S1 | 5206 | 2408 | III/D |
53 | 4953737639200032 | THEODORUS HOKENG KELEN | SMPS KATOLIK RATU DAMAI | D1 | 5206 | 2405 | III/C |
54 | 8033737640200033 | DRS KAROLUS KIWANG AMA | SMA NEGERI ADONARA TIMUR | S1 | 5205 | 2301 | IV/A |
55 | 3038737640200043 | DRS. ANTONIUS K. HULER | SMP NEGERI 2 SOLOR BARAT | S1 | 5205 | 2209 | IV/A |
56 | 8350739640200013 | YOHANES LAWANG LEYN A.Ma | SMPS PANCA KARYA | SMA | 5202 | 2705 | NON PNS |
57 | 6440737640200013 | YOSEPH NEBONG PATI | SD INPRES LEWOBELE | SMA | 5201 | 3005 | III/C |
58 | 4456737640200013 | PETRUS BONE RATE | SD KATOLIK HINGA | SMA | 5201 | 2910 | III/C |
59 | 5535737641200003 | LUKAS TURA BOLI | SD KATOLIK PUKAONE | SMA | 5200 | 2505 | III/B |
60 | 3557737640200043 | PHILIPUS PAYONG | SD NEGERI LEBAO TANJUNG | SMA | 5200 | 3005 | IV/A |
61 | 7560737639110053 | YOHANES BUKU AMANG | SD KATOLIK TANA BELEN | SMA | 5200 | 2809 | III/B |
62 | 5562737640300063 | VERONIKA GOO Spd | SMPS SANCTISSIMA TRINITAS | S1 | 5200 | 1811 | NON PNS |
63 | 4563737638300453 | STJOHRIAH MAHMUD A.Ma.Ag | SD INPRES LAMAHALA | D2 | 5200 | 3105 | III/D |
64 | 0563737640200653 | KOSMAS SUBAN BOLI A.MA.PD | SD KATOLIK KOLILANANG | D2 | 5200 | 3105 | IV/A |
65 | 0563737640300293 | THERESIA PENI HAYON | SD INPRES LAMAHALA | SMA | 5200 | 3105 | IV/A |
66 | 3563737642200043 | GERGORIUS GERODA LOBAN | SD KATOLIK BELOTO | SMA | 5200 | 2809 | III/A |
67 | 8454738640300012 | YULIANA SOMI KERANS A.Ma.Pd | SD KATOLIK LARANTUKA I | D2 | 5111 | 3105 | IV/A |
68 | 3548738640200042 | DRS LAURENSIUS SABON | SMA NEGERI 1 ADONARA BARAT | S1 | 5110 | 1310 | III/D |
69 | 6561738640200012 | ROMANUS PENANA MANGU | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT | D1 | 5110 | 2109 | III/B |
70 | 1746738641200032 | PIUS TOLAN PARI | SMA KATOLIK YOHANES PAULUS II | SMA | 5108 | 2405 | NON PNS |
71 | 5858738639300042 | LUSIA UBA BEDA | SD KATOLIK WAIWADAN | SMA | 5107 | 2910 | IV/A |
72 | 1951738640200022 | HIDAYAT ABD. RAZAQ S.PD | SMP NEGERI 2 ADONARA BARAT | S1 | 5106 | 2911 | IV/A |
73 | 5952738641200032 | KORNELIUS KOPONG MASAN | SMA NEGERI 1 TANJUNG BUNGA | SMA | 5106 | 2611 | II/A |
74 | 7960738640200022 | AGUSTINUS JONPERAK A.Ma.Pd | SD KATOLIK KALIKE | D2 | 5106 | 3105 | III/C |
75 | 6039738643200003 | MARSELINUS MOLAN MAING A.MD | SMP NEGERI 2 ADONARA TIMUR | D3 | 5105 | 2610 | IV/A |
76 | 2044738640300103 | ELISBETH ABON KEYN | SMP NEGERI 2 SOLOR BARAT | D1 | 5105 | 2810 | IV/A |
77 | 8054738640300023 | THERESIA NOGO KELEN S.Ag | SD KATOLIK WAIBALUN I | S1 | 5105 | 2801 | IV/A |
78 | 3055738641200013 | DRS RAIMUNDUS SABAN | SMK (STM) NEGERI 1 LARANTUKA | S1 | 5105 | 1410 | IV/A |
79 | 4135738639200023 | PIUS LAMABURA WITIN A Ma Pd | SD KATOLIK LARANTUKA III | D2 | 5104 | 2002 | III/C |
80 | 5137738641200053 | DOMINIKUS KOPONG BOLI | SMA KATOLIK LAMAHOLOT | D1 | 5104 | 2605 | NON PNS |
81 | 2156738643300003 | MARIA MAKOK KEBAN A.Ma.Pd | SD INPRES RIANGRINDU | D2 | 5104 | 2704 | III/B |
82 | 6442738638200003 | PAULUS SOKE SABON A.Ma.Pd | SD INPRES WAIWERANG | S1 | 5101 | 2809 | III/D |
83 | 3545738644200003 | YAKOBUS WOLO WOKAL | SD KATOLIK LEWOLEIN | SMA | 5100 | 2201 | III/D |
84 | 8563738640200873 | HENDRIKUS MULI SAKA A Ma Pd | SD KATOLIK REGONG | D2 | 5100 | 2910 | IV/A |
85 | 2563738640201273 | DAMIANUS DULI A.Ma.Pd | SD INPRES BANIONA | D2 | 5100 | 2910 | III/D |
86 | 7563738643200063 | BORO SANGA YOSEPH | SD INPRES PLEDO | SMA | 5100 | 2803 | II/C |
87 | 5563738639200923 | LUKAS DEMON LIBAK | SLTP Negeri 2 Adonara Timur | D1 | 5100 | 2301 | III/C |
88 | 7453739642200022 | YACOBUS GERE WOKAL A.Ma.Pd | SD KATOLIK KALIKE | D2 | 5011 | 2705 | III/D |
89 | 5633739643200012 | MARKUS KOPONG NOTAN | SD INPRES BASARANI | SMA | 5009 | 2805 | III/D |
90 | 4635739642300022 | HAPSA TUKAN TENA | SD INPRES PLEDO | SMA | 5009 | 2605 | III/D |
91 | 4636739641200042 | LAURENSIUS USENG EHAK | SD KATOLIK BELOTO | SMA | 5009 | 2705 | III/C |
92 | 5638739640300042 | NURAINI SALEH BATA | SMP NEGERI 1 ADONARA TIMUR | D1 | 5009 | 3001 | III/C |
93 | 0638739641300042 | MARIA GORETI WADA | SD INPRES ADABANG | SMA | 5009 | 2809 | III/C |
94 | 3640739642200022 | ANTONIUS SILI MADO A Ma Pd | SD INPRES WOKA | D2 | 5009 | 2905 | III/D |
95 | 4654739641300022 | RAHMATIA KASIM A.Ma | SD NEGERI III LAMAHALA | D2 | 5009 | 2910 | IV/A |
96 | 8656739641200002 | WILHELMUS WOLO TERI | SD INPRES LOLOK | SMA | 5009 | 2905 | IV/A |
97 | 0663739641200022 | TOBIAS KIA KOLI A.Ma.Pd | SD INPRES LAMAWOLO ATAS | D2 | 5009 | 2809 | III/D |
98 | 2734739639200012 | PHILIPUS LAWE KABELEN | SD KATOLIK LAMIKA | SMA | 5008 | 3005 | IV/A |
99 | 0737739641200042 | AGUSTINUS PEHANG TELUMA | SD KATOLIK LEWORITA | SMA | 5008 | 2505 | II/A |
100 | 8746739641200042 | YAKOBUS SABON OLA | SD KATOLIK BAYUWUAN | SMA | 5008 | 2705 | III/C |
101 | 7749739640200032 | PETRUS SELAYU MORON A.Ma.Pd | SD Katholik Kalelu | D2 | 5008 | 2904 | IV/A |
102 | 0758739642200012 | MARKUS NANGGO BALUN A.Ma.Pd | SD INPRES WAIBALUN | D2 | 5008 | 2705 | III/C |
103 | 6839739639200002 | PETRUS OLA BEDA A.MD | SMP NEGERI 1 ILE BOLENG | D1 | 5007 | 2611 | III/A |
104 | 6841739639300002 | YOSEFINA JAWA LEIN A.Ma.Pd | SD Inpres Ritaebang | D2 | 5007 | 2805 | IV/A |
105 | 0853739642200022 | SAMON WULON CLEMENS | SD INPRES LAMANABI | SMA | 5007 | 2705 | III/A |
106 | 1853739641200032 | PIUS OLA PAYONG A.Ma | SMPS PANCA KARYA | D2 | 5007 | 2700 | III/C |
107 | 2935739641200062 | MARTINUS OLA AMA | SMPS LEWOLEMA PEPAKKELU | D2 | 5006 | 2410 | IV/A |
108 | 3035739640200033 | YUVENALIS MAKIN KALORE | SMPS KATOLIK CENDANA | SMA | 5005 | 2405 | NON PNS |
109 | 8057739642200013 | LAURENSIUS L. KUMANIRENG | SMP NEGERI 1 TANJUNG BUNGA | D2 | 5005 | 2009 | III/D |
110 | 6059739642200023 | PATI BENYAMIN | SMP NEGERI 1 LARANTUKA | D2 | 5005 | 2209 | III/D |
111 | 1142739646200003 | PETRUS DONI | SD KATOLIK DUANG | SMA | 5004 | 2511 | II/C |
112 | 8147739643300003 | ROSALIA HERIN BORO | SD KATOLIK HONIHAMA | SMA | 5004 | 2606 | III/D |
113 | 6148739640210043 | BRONI BRONA A. SONA | SD INPRES BORU | D2 | 5004 | 2801 | III/C |
114 | 1156739647300003 | BAENA PALANG BOLENG S.Pd.SD | SD INPRES WERANGGERE | S1 | 5004 | 2705 | IV/A |
115 | 1246739641200053 | TAKDIR TURA BADA | SMPS KATOLIK PALUGODAM | D1 | 5003 | 2309 | III/C |
116 | 8249739641200033 | ROBERTUS LIAT TEWAR | SMPS LEMBAH SEBURI | D1 | 5003 | 2504 | III/D |
117 | 7253739642200023 | ANDREAS HERMAN MUKIN | SD KATOLIK LEWOURAN | SMA | 5003 | 2708 | IV/A |
118 | 1337739645200003 | IGNASIUS IGO SERAN A Ma Pd | SD KATOLIK LEWODULI | D2 | 5002 | 2606 | III/C |
119 | 9344739642200033 | PETRUS KOPONG SUDI | SD KATOLIK HARUBALA | SMA | 5002 | 2809 | III/D |
120 | 1345739641300043 | ANASTASIA HADUNG GORANG | SD KATOLIK WOLO | SMA | 5002 | 2905 | III/C |
121 | 6349739641300043 | THERESIA SEMOI KEDANG | SD KATOLIK LEWOTALA | SMA | 5002 | 2809 | IV/A |
122 | 4352739640210063 | MARYAM TASLIM | SD INPRES WAIWERANG | D2 | 5002 | 2702 | III/D |
123 | 0445739641200033 | YOHANES ILE LETON A.Ma | SD INPRES WAIMANA | D2 | 5001 | 2911 | III/C |
124 | 0445739642200023 | ANDREAS NUKAN BAON | SD KATOLIK RIANGKEMIE 2 | SMA | 5001 | 2809 | IV/A |
125 | 5451739641300033 | ELISABETH NOGO LEWAR | SMP NEGERI 1 LARANTUKA | D1 | 5001 | 2709 | IV/A |
126 | 6452739641300043 | MARIA BOTA LARANTUKAN | SD INPRES LEWOLERE | SMA | 5001 | 2809 | IV/A |
127 | 1458739663200003 | FRANSIKUS LINO TUKAN S.Pd | SD INPRES LAKA | S1 | 5001 | 2805 | IV/A |
128 | 3533739641200053 | DRS IGNATIUS DETA YINGO | SMA SEMINARI SANDOMINGGO HOKENG | S1 | 5000 | 1705 | NON PNS |
129 | 9535739640200013 | HENDRIKUS NARA HURIT | SD KATOLIK LEWORAHANG | SMA | 5000 | 2805 | III/A |
130 | 5550739641300043 | MARIA BOLIINA MASAN | SD KATOLIK LETER | SMA | 5000 | 2904 | III/B |
131 | 4553739643300003 | MARTHA LODAN HAYON A.Ma.Pd | SD KATOLIK LEWOLEIN | D2 | 5000 | 2805 | IV/A |
132 | 5563739643300093 | THERESIA KEWA KOTEN | SMP NEGERI 2 LARANTUKA | D1 | 5000 | 2905 | II/A |
133 | 5563739642200523 | OSKAR OLA BILO | SD KATOLIK LEWOKEMIE BAWAH | SMA | 5000 | 2809 | IV/A |
134 | 7563739640300583 | EMA TIBANG ADI | SD NEGERI III LAMAHALA | SMA | 5000 | 2807 | IV/A |
135 | 6563739640300623 | ST. RATNAH H. SY. | SD Negeri Lohayong | D2 | 5000 | 2703 | III/D |
136 | 3563739641200703 | KAROLUS HAJU | SD INPRES MULENG | D2 | 5000 | 2605 | II/D |
137 | 2437740646200002 | KAROLUS ASAN LAGA S.Pd.SD | SD KATOLIK KEMIRI | S1 | 4911 | 2605 | IV/A |
138 | 6448740641200032 | POLIKARPUS BEDA TUKAN A.Ma | SD KATOLIK HURUNG | D2 | 4911 | 2701 | IV/A |
139 | 9463740642200022 | DOMINIKUS DILE A.MD.PD | SMP NEGERI 1 LARANTUKA | D3 | 4911 | 2109 | IV/A |
140 | 1537740642300062 | SABU SOGEN SESILIA | SD KATOLIK WAYONGONA | SMA | 4910 | 2809 | IV/A |
141 | 0549740643200012 | SYAHRIR BALA OLA A.Ma.Pd | SD NEGERI KAMPUNG BARU | D2 | 4910 | 2705 | IV/A |
142 | 5554740641200042 | MARTINUS RIBERU A.Ma.Pd | SD INPRES WAIMANA | D2 | 4910 | 2705 | IV/A |
143 | 3635740641300082 | DOLA MARAN MARIA | SD NEGERI EBAK TANJUNG | SMA | 4909 | 2809 | IV/A |
144 | 0648740641300052 | RAHAYU EFENDI A.MA | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT | D2 | 4909 | 2709 | IV/A |
145 | 9661740641300032 | AGNES KULI LAMAHALA | SD KATOLIK KEMIRI | SMA | 4909 | 2701 | IV/A |
146 | 3663740640300012 | MARGARETHA MARIA LEWAR | SD INPRES WERI | S1 | 4909 | 3105 | IV/A |
147 | 7737740643200042 | JUANG OPENG FRANSISKUS A.Ma Pd | SD INPRES ADABANG | D2 | 4908 | 2905 | IV/A |
148 | 0753740642200072 | BONEFASIUS PADE NUSA | SD INPRES LATONLIWO | SMA | 4908 | 2809 | IV/A |
149 | 9755740642200022 | THEODORUS TORAN LEJAB S.Pd | SMK (STM) NEGERI 1 LARANTUKA | S1 | 4908 | 1109 | III/C |
150 | 4760740643200022 | PAULUS KAPITAN BASA SE | SMA KATOLIK LAMAHOLOT | S1 | 4908 | 2211 | NON PNS |
151 | 0838740643300022 | MONIKA UBA PAJI A Ma Pd | SD KATOLIK WAIWERANG | D2 | 4907 | 2805 | IV/A |
152 | 1846740642200042 | PAULUS BAI FERNANDEZ A.Ma.Pd | SD INPRES EKASAPTA | D2 | 4907 | 2705 | IV/A |
153 | 1949740642300052 | MARGARETA MONGA KELEN A.Ma.Pd | SD KATOLIK PANTAI BESAR | D2 | 4906 | 2804 | IV/A |
154 | 1045740642200043 | KAROLUS KOPONG MEDAN S.Pd | SD INPRES LAMAGEWOK | S1 | 4905 | 2809 | IV/A |
155 | 2149740643300063 | ROSA DA SANTO | TK PERTIWI | SMA | 4904 | 2704 | IV/A |
156 | 1159743645200013 | MATHEUS MULI BOLI A.Ma.Pd | SD KATOLIK GAYAK | D2 | 4904 | 2807 | IV/A |
157 | 3248740642200053 | PAULUS PATI MORON | SMP NEGERI 1 SOLOR BARAT | D1 | 4903 | 2804 | IV/A |
158 | 1254740642300033 | MARIA BAYA MUDA | TK ST.YOSEP | SMA | 4903 | 2301 | IV/A |
159 | 2255740646200003 | BALI DULI FRANSISKUS | SMP NEGERI SATAP RIANGDULI | D2 | 4903 | 2303 | IV/A |
160 | 6258740641300043 | MARIA KERANS | SMP NEGERI 1 LARANTUKA | D1 | 4903 | 2911 | IV/A |
161 | 0339740642200043 | ANTONIUS YOSEPUN NIRON S.Ag | SD KATOLIK HURUNG | S1 | 4902 | 2905 | IV/A |
162 | 2342740641200073 | YOHANES IBRAHIM | SD KATOLIK LEWOKEMIE BAWAH | SMA | 4902 | 2704 | IV/A |
163 | 6352740641300053 | BERNADETE BETO LIMAHEKIN | SD KATOLIK LEWORAHANG | SMA | 4902 | 2505 | IV/A |
164 | 6438740642200053 | DAMIANUS BALA OLA A.Ma.Pd | SD KATOLIK PEPAGEKA | D2 | 4901 | 2705 | IV/A |
165 | 0447740642300073 | ELISABETH PERADA TERON A.Ma.Pd | SD KATOLIK HOROWURA | D2 | 4901 | 2805 | IV/A |
166 | 2453740641200023 | PETRUS IKE KERAY | SD INPRES TAPOBALI | SMA | 4901 | 2904 | IV/A |
167 | 7553740643200023 | GERARDUS NABE LELA A.Ma.Pd | SD INPRES LOLOK | D2 | 4900 | 2705 | IV/A |
168 | 5554740643300023 | BERNADETHA BENGAN OLA S.Pd | SD INPRES RIANGRINDU | S1 | 4900 | 2705 | IV/A |
169 | 9563740641200293 | BUCHARI KUPANG A.MA.PD | SD N ADONARA | D2 | 4900 | 2905 | IV/A |
170 | 3563740642201023 | MARTINUS DAHE LAOT | SD INPRES LIBU | SMA | 4900 | 2809 | IV/A |
171 | 9563740643200613 | MUHAMMAD SAMIUN A.Ma.Pd | SD NEGERI II LAMAHALA | D2 | 4900 | 2801 | IV/A |
172 | 7563740644200253 | KOPONG MITEN MANSUR A.Ma.Pd | SD NEGERI BOLENG | D2 | 4900 | 2705 | IV/A |
173 | 9563740642201043 | ROMANUS OLA KOMEK | SMPS PANCA MARGA | D2 | 4900 | 2509 | IV/A |
174 | 8550741641300012 | MARIA KUNIGUNDA S. BETAN S.Pd | SD NEGERI WAIWERANG | S1 | 4810 | 2809 | IV/A |
175 | 7649741642300062 | ROSALIA EDA KAHA | TK MULLER | SMA | 4809 | 2707 | IV/A |
176 | 1654741643300042 | MARIA KENAKA HAYON A.Ma.Pd | SD INPRES PAMAKAYO | D2 | 4809 | 2805 | IV/A |
177 | 5655741643300082 | YULIANA HINGI KOTEN S.Pd | SD NEGERI LAMATOU | S1 | 4809 | 1000 | III/A |
178 | 4662741642300032 | ANASTASIA GLIWANG A.Ma.Pd | SD KATOLIK PANTAI BESAR | D2 | 4809 | 2709 | IV/A |
179 | 9750741642200022 | GALUS GAO HULER A.Ma.Pd | SD KATOLIK LEWOLEIN | D2 | 4808 | 2905 | IV/A |
180 | 3850741643200042 | THOMAS TUENG S.Pd | SDLB N WERI | S1 | 4807 | 1811 | III/C |
181 | 9934741642200032 | PETRUS HAMA MAKIN | SLTP Negeri 2 Adonara Timur | D1 | 4806 | 2908 | IV/A |
182 | 7962741643200042 | AGUSTINUS PARA MARE S.Pd | SDLB N WERI | S1 | 4806 | 2505 | III/D |
183 | 3036741643300053 | AGNES RIKA HURINT A.Ma.Pd | SD KATOLIK PANTAI BESAR | D2 | 4805 | 2804 | IV/A |
184 | 6050741646210003 | SOFIA LIPAT OLA | SD KATOLIK KOLIMASANG | SMA | 4805 | 2605 | IV/A |
185 | 9052741644200013 | IGNASIUS SOLO A.Ma.Pd | SD NEGERI POSTOH | D2 | 4805 | 2604 | IV/A |
186 | 8062741644200013 | LEONARDUS LIMA A.Ma.Pd | SD INPRES NUBALEMA | D2 | 4805 | 2605 | IV/A |
187 | 9240741643300083 | SITI HAJAR A.Md | SMP NEGERI 1 LARANTUKA | D3 | 4803 | 2409 | IV/A |
188 | 8251741643300063 | SOFIA SIRI HURINT | SD KATOLIK LEWOKUNG | SMA | 4803 | 2805 | IV/A |
189 | 3257741643200033 | ANSELMUS PAYONG S.Pd | SD KATOLIK BELOTO | S1 | 4803 | 2805 | IV/A |
190 | 2257741643300063 | YUSTINA LENA KELEN A.Ma | SD INPRES LAMAOJAN | S1 | 4803 | 2703 | III/D |
191 | 9352741642200033 | YOHANES KEWELUK GERIN A.MD | SMPS KATOLIK CENDANA | D3 | 4802 | 2409 | IV/A |
192 | 2461741642200023 | YOANA GENERENG TUKAN A.Ma.Pd | SD INPRES KENARIBLOLONG | D2 | 4801 | 2809 | IV/A |
193 | 7534741643300043 | MARIA LEPAN | SD KATOLIK LAMIKA | SMA | 4800 | 2605 | IV/A |
194 | 2550741646300003 | IMELDA MEDO MARAN S.Pd.SD | SD KATOLIK LAMIKA | S1 | 4800 | 2505 | IV/A |
195 | 7563741642300693 | THERESIA DERAN ROTOK S.Pd | SD KATOLIK WAIWERANG | S1 | 4800 | 2904 | IV/A |
196 | 8563741643201233 | ANDREAS JEPE | SD INPRES BANIONA | SMA | 4800 | 2802 | IV/A |
197 | 9563741643201233 | QUIRIN LEWO HAMA A.MA.PD | SD KATOLIK KOLILANANG | D2 | 4800 | 2705 | IV/A |
198 | 3563741643300303 | VERONIKA KEWA WARA | SD INPRES SUKUTOKAN | SMA | 4800 | 2705 | IV/A |
199 | 7563741641300173 | SITTI FATIMAH S.Pd | SDLB N WERI | S1 | 4800 | 2505 | IV/A |
200 | 3560742643200032 | YOHANES PEHANG HERA SH | SMA SWASTA TITEHENA | S1 | 4710 | 0705 | NON PNS |
201 | 7646742643300052 | UBA REBON VERONIKA S.Pd | SD INPRES LIBU | S1 | 4709 | 2705 | IV/A |
202 | 2746742644200072 | YOSEF LAWE KEIN | SD NEGERI ONGALERENG | SMA | 4708 | 2705 | IV/A |
203 | 7749742646200032 | LAURENSIUS TILO HOKOR A.Ma.Pd | SD KATOLIK KAWALIWU | D2 | 4708 | 2505 | IV/A |
204 | 7941742646300012 | KATARINA BUI BAON | SD INPRES WAIMANA | SMA | 4706 | 2605 | IV/A |
205 | 9946742645300002 | MAGDALENA NONA | SD KATOLIK WAYONGONA | SMA | 4706 | 2505 | IV/A |
206 | 5133742642300013 | Sr MARGARETHA M. NIRON SR.YULIA NIRON, SSPS S.PD | SMPS KATOLIK MATER INVIOLATA | S1 | 4704 | 0705 | NON PNS |
207 | 5138742644300073 | AGNES BOI DULI | SD Kath. Wuaone | SMA | 4704 | 2605 | IV/A |
208 | 4243742644200043 | YOHANA KOLIWEKA KOLIN A.Md | SMP NEGERI 2 SOLOR BARAT | D3 | 4703 | 2109 | IV/A |
209 | 3336742642300013 | APLONIA PENI A Ma Pd | SD KATOLIK TUAKEPA | D2 | 4702 | 2809 | IV/A |
210 | 7347742646300023 | FRANSISKA PENI TUKAN S.Pd | SDLB N WERI | S1 | 4702 | 2505 | IV/A |
211 | 5353742644200033 | PHILIPUS PAJON SUKUN A.Ma.Pd | SD KATOLIK LEWORAHANG | D2 | 4702 | 2701 | IV/A |
212 | 2437742643200043 | DONATUS IGO LEIN S.Pd | SMK (STM) NEGERI 1 LARANTUKA | S1 | 4701 | 1601 | III/D |
