No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8443732633200002 | SAM UJI, AMAPD | SD N TANJUNGREJO | D2 | 5711 | 3310 | IV/A |
2 | 0452732634300022 | SUWARNI | SD N WINONG | SMA | 5711 | 3011 | IV/A |
3 | 8538732633210012 | SUNARTI | SD N 2 GEMEKSEKTI | SMA | 5710 | 3811 | IV/A |
4 | 9537732634300022 | SURIPTINI | SD N 2 PEKUTAN | SMA | 5710 | 3511 | IV/A |
5 | 3633732637110002 | SUMARDI HADI SISWOYO | SD N 1 SETROJENAR | D2 | 5709 | 3511 | IV/A |
6 | 2835732633200012 | SLAMER NURZAENI AR. A.Ma. | SD N 4 BUMIREJO | D3 | 5709 | 3611 | IV/A |
7 | 3741732634200002 | Drs SURASDI | SMP PGRI 1 PURING | S1 | 5708 | 2511 | NON PNS |
8 | 9742732635300002 | RR. SRIYATI | TK CEMPAKA SARI | D1 | 5708 | 2311 | III/C |
9 | 6756732634200042 | - HARWANTO S.PD | SMP N 1 AMBAL | S1 | 5708 | 2911 | IV/A |
10 | 8759732635200002 | SOSRO HARTONO S.Pd | SMK WONGSOREJO | S1 | 5708 | 3310 | NON PNS |
11 | 1849732635300012 | DIJEM SLAMET SUBEKTI | TK PENI | SMA | 5707 | 2704 | NON PNS |
12 | 1935732633300022 | SIJAM | SD N SIDODADI | SMA | 5706 | 2604 | IV/A |
13 | 5936732634210032 | DJUARIAH A.Ma | SDN 4 TAMANWINANGUN | D2 | 5706 | 3511 | IV/A |
14 | 6953732636200002 | MUJIONO | SD N 2 KARANGPOH | SMA | 5706 | 2708 | III/D |
15 | 8037732634300063 | AMINATUN | TK PERTIWI | SMP | 5705 | 2205 | NON PNS |
16 | 1046732634300043 | - PARIJAH - | TK PGRI 3 | SMA | 5705 | 2309 | III/D |
17 | 5048732635200013 | SUWARNO S.Pd | SD N 3 MRENTUL | S1 | 5705 | 3600 | IV/A |
18 | 7048732633200013 | SALIYO A.Ma | SD N 1 KARANGDUWUR | D2 | 5705 | 2808 | IV/A |
19 | 9060732635300003 | SUTIRAH A.Ma | SD N 2 SEMALI | D2 | 5705 | 3011 | IV/A |
20 | 7134732635300003 | MAHDIANAH TALIB | SD N 2 BOJONGSARI | D2 | 5704 | 3608 | IV/A |
21 | 8139732634110043 | SLAMET S.Pd | SD N KAIBON | S1 | 5704 | 3511 | IV/A |
22 | 6139732635200023 | PUJIONO SPd.I | SD N 3 KEBULUSAN | S1 | 5704 | 3310 | IV/A |
23 | 0340732635200023 | - JAMROH A.MA. | SD N PURWODESO | SMA | 5704 | 3108 | IV/A |
24 | 0142732636200023 | NGUSMAN A.Ma. | SD N 2 KARANGREJO | D2 | 5704 | 2808 | IV/A |
25 | 0149733634200033 | JAMHARI A.Ma | SD N 3 TUGU | SMA | 5704 | 3011 | IV/A |
26 | 4157732634200023 | DRS KALIS SUROSO | SMK (SMKK) N 1 KARANGANYAR | S1 | 5704 | 3211 | IV/A |
27 | 6160732635200023 | MUH ROMADHON A.Ma.Pd | SD N 5 GIYANTI | D2 | 5704 | 2808 | IV/A |
28 | 3239732635300013 | SUNARMI | TK DHARMA WANITA | SMP | 5703 | 2202 | NON PNS |
29 | 1242732633200003 | MUSTOFA A.Ma | SD N 1 WATUKELIR | D2 | 5703 | 3008 | IV/A |
30 | 2245732635200013 | JUMIDI | SMP TAMAN DEWASA KARANGANYAR KEBUMEN | D1 | 5703 | 3205 | NON PNS |
31 | 8261732634300033 | DARYATI A.Ma.Pd. | SD N 1 SIDOHARJO | D2 | 5703 | 2504 | IV/A |
32 | 7343732635300013 | TUMINAH | TK PERTIWI 14.25.05 RANGKAH | SMA | 5702 | 2402 | III/D |
33 | 3343732634300033 | TUMINAH | TK PERTIWI 14.25.05 RANGKAH | D1 | 5702 | 2402 | III/D |
34 | 0347732634200033 | SUWANTO A.Ma | SD N 2 TAMANWINANGUN | D2 | 5702 | 3600 | IV/A |
35 | 1352732634300033 | Dra. SRI HARTUTI - | SMA N 1 KEBUMEN | S1 | 5702 | 2709 | IV/A |
36 | 1357732636200013 | SARYO S.AG | SD NEGERI 1 WIDORO | S1 | 5702 | 3310 | IV/A |
37 | 5362732633200003 | SUGIMO S. Pd. | SMA N 1 GOMBONG | S1 | 5702 | 3009 | IV/A |
38 | 1441732631200003 | CHAMAMI A.Ma Pd | SD N 2 KALIJOYO | D2 | 5701 | 3811 | IV/A |
39 | 5442732634110053 | DRS SURANTO | SMA N 1 KARANGANYAR | S1 | 5701 | 3309 | IV/A |
40 | 3443732634300033 | MARTINI, AMA PD | SD N BULUSPESANTREN | D2 | 5701 | 3611 | IV/A |
41 | 5455732634200013 | SUPARNO A.Ma Pd | SD N 1 WONOKROMO | D2 | 5701 | 3711 | IV/A |
42 | 0456732634300033 | SABARIYAH A. Ma. | SD N MANGUNHARJO | D2 | 5701 | 3711 | IV/A |
43 | 9452732635300003 | NGAISAH | TK PENI | SMP | 5701 | 2703 | NON PNS |
44 | 8460732635300013 | TRI MIRMANINGSIH | SD N MUKISARI | SMA | 5701 | 2504 | IV/A |
45 | 2536732634110023 | DRS MUCHROM | SMA N 1 KARANGANYAR | S1 | 5700 | 2309 | IV/A |
46 | 8537732634300033 | TATI SUPRIATI A.MA.PD | SD N 2 GRENGGENG | D2 | 5700 | 3610 | IV/A |
47 | 6539732635200023 | SUKARDI A.Ma | SD N 4 BONJOKLOR | D2 | 5700 | 2808 | IV/A |
48 | 2542732635300033 | SODIMAH | TK PERINTIS | SMP | 5700 | 3205 | NON PNS |
49 | 4550732635300003 | SUKARTI A.Ma | SDN 2 GOMBONG | D2 | 5700 | 2707 | IV/A |
50 | 6439733635200022 | SUPARMAN S.Ag | SD N 1 BANYUROTO | S1 | 5611 | 3008 | IV/A |
51 | 7461733635300012 | LIA JUMIATI | SD N KALIGENDING | D2 | 5611 | 3411 | IV/A |
52 | 4535733636300002 | SITI RUFIYATI S.Pd.I | SD N JEMUR | S1 | 5610 | 3011 | IV/A |
53 | 4549733635200012 | TURIMAN | SD N AMBALKUMOLO | S1 | 5610 | 3600 | IV/A |
54 | 5551733636200002 | SUKARJAN S.Pd. | SD N 3 KUTOWINANGUN | S1 | 5610 | 3511 | IV/A |
55 | 6648733636200012 | TUMIRIN S.Pd. | SMP N 3 KARANGANYAR | S1 | 5609 | 3511 | IV/A |
56 | 9735733635210022 | DARIYEM | SD N 1 JOGOMERTAN | SMA | 5608 | 3600 | IV/A |
57 | 1737733635300042 | PARIYEM NUR SA'DIYAH S.PD.I | SD N 1 WONOTIRTO | S1 | 5608 | 3211 | IV/A |
58 | 3749733635200032 | NASIMUN A.Ma | SD N KAMULYAN | D2 | 5608 | 3311 | IV/A |
59 | 7755733636200002 | TUKIRAN | SMP TAMAN DEWASA KARANGANYAR KEBUMEN | D1 | 5608 | 3205 | NON PNS |
60 | 7756733636200012 | MUCHTAR SALIM | SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG | D3 | 5608 | 3009 | III/B |
61 | 9833733635300022 | SUMIATI LELONO PUTRI | SMA N 1 GOMBONG | D3 | 5607 | 3009 | II/D |
62 | 1837733635200052 | KUSNINDAR | SMP N 2 PREMBUN | D2 | 5607 | 2809 | IV/A |
63 | 7838733636200012 | SUPARDI S.Ag | SD N 1 SIKAYU | S1 | 5607 | 3011 | IV/B |
64 | 0237733635300033 | TASIH | TK DHARMA WANITA | SMA | 5607 | 3305 | NON PNS |
65 | 1842733635200062 | - RATIMIN PUJO MULYANTO S. Pd. | SD N 2 KALIJOYO | S1 | 5607 | 3600 | IV/A |
66 | 6844733636200032 | PARYONO | SD N MURTIREJO | D2 | 5607 | 2809 | IV/A |
67 | 4846733634200012 | BURHAN AMa. | SD N 7 KUTOSARI | D2 | 5607 | 3008 | IV/A |
68 | 0848733636200012 | UNTUNG BUDIYANTO | SD N WOTBUWONO | D1 | 5607 | 2707 | IV/A |
69 | 2851733634300012 | PURNENI S.PD.SD | SD N 3 JATILUHUR | S1 | 5607 | 3600 | IV/A |
70 | 0859733636200012 | ANTONIUS SARIJAN A.MA.PD | SD N 2 WONOKRIYO | D2 | 5607 | 3409 | IV/A |
71 | 9861733635110012 | SUPARDI | SD N 7 KEBUMEN | SMP | 5607 | 3611 | III/D |
72 | 1933733634300012 | - SRIYANTI A. MA. | SD N 1 BUMIREJO | D2 | 5606 | 3611 | IV/A |
73 | 1937733634200042 | SAIDJAN | SD N RANGKAH | SMP | 5606 | 2107 | II/C |
74 | 1938733635200032 | MUNIRI S.Ag | SD N 1 KALIRANCANG | S1 | 5606 | 3310 | IV/A |
75 | 9940733634200012 | SARBINI A.Ma.Pd | SD N 1 PURWOSARI | D2 | 5606 | 2707 | IV/A |
76 | 7945733634200002 | Drs. MUKAYAT | SMA N 1 PREMBUN | S1 | 5606 | 2709 | IV/A |
77 | 7957733633300002 | SRI PRABAWANTI | SMP PGRI 1 PREMBUN | D2 | 5606 | 2505 | NON PNS |
78 | 8961733635110002 | SUPARDI | SD N 1 KALIJEREK | SMA | 5606 | 3200 | |
79 | 1034733635300033 | MARYATI A.MA.PD | SD N 3 PURBOWANGI | D2 | 5605 | 3511 | IV/A |
80 | 2037733632200003 | MUZAKI AMa. | SD N 2 BRECONG | D2 | 5605 | 3011 | IV/A |
81 | 3040733636300013 | WIDARYATI A.Ma.Pd. | SD N 1 SIDOHARJO | D2 | 5605 | 2009 | IV/A |
82 | 8044733635200043 | NASIKHIN A.MA | SD N GADUNGREJO | D2 | 5605 | 3310 | IV/A |
83 | 1060731634300013 | SUHARTATI S.Pd | SD N 3 SAWANGAN | S1 | 5605 | 3600 | IV/A |
84 | 6140733635300043 | SRI PUJIASTUTI A.Ma | SD N 1 SELILING | D2 | 5604 | 2707 | IV/A |
85 | 9144733635300043 | DWI PURNANI | TK MARDI UTAMI | SMP | 5604 | 2111 | NON PNS |
86 | 0145733635200033 | MUJIMAN S PD | SD N 2 ADIKARTO | S1 | 5604 | 3511 | IV/A |
87 | 5148733636300013 | SUPARTI | TK MEKAR ABADI II PRINGTUTUL | SMP | 5604 | 2004 | NON PNS |
88 | 5237733635110033 | SUBAEDI S.Ag | SD N 1 KEWANGUNAN | S1 | 5603 | 3310 | IV/A |
89 | 5248733635200023 | SUGIRI A.Ma | SD N 1 KALIRANCANG | D2 | 5603 | 3008 | IV/A |
90 | 6249733635300023 | SURURI A.Ma.Pd | SD N 1 JATIMULYO | D2 | 5603 | 3210 | IV/A |
91 | 4254733637200003 | SUTARMO | SD N MANGUNHARJO | SD | 5603 | 2802 | II/A |
92 | 6642733634300012 | SUMIYATI | TK MAWAR PERTIWI 9 KEDUNGPUJI | SMA | 5602 | 2205 | |
93 | 0342733634300063 | ISRUBIYANI | TK PERTIWI 14.25.26 PURBOWANGI | SMA | 5602 | 2605 | NON PNS |
94 | 1345733639210003 | NANI KOMARAENI AMd.Pd | SMP N 2 GOMBONG | D3 | 5602 | 2901 | IV/A |
95 | 1356733635200023 | DRS RAJAB SUTARTO | SD N SENDANGDALEM | S1 | 5602 | 3511 | IV/A |
96 | 3448733638110003 | PAIJAN A.Ma | SD N 2 KARANGGEDANG | D2 | 5601 | 3310 | IV/A |
97 | 5451733635200013 | ZAENAL A.MA | SD N 2 GEBANGSARI | D2 | 5601 | 2808 | IV/A |
98 | 8461733634200003 | SUNARNO | SD N 2 SAMPANG | D2 | 5601 | 3108 | IV/A |
99 | 2537733636200033 | H. BUNYANTO S.Pd.I | SD N KLEGENREJO | S1 | 5600 | 3011 | IV/A |
100 | 6537733634300013 | NINGSUPRAPTI | TK KARTINI | SMA | 5600 | 2410 | III/D |
101 | 8539733634210013 | SRI SUSI HERMAENI | TK KRISTEN PENABUR | SMP | 5600 | 3000 | NON PNS |
102 | 1558733636210013 | MARDLIYAH A.MA | SD N 2 ADIKARTO | D2 | 5600 | 3011 | III/C |
103 | 1560733635300033 | SUINDARTI A.Ma.Pd | SD N JATILUHUR | D2 | 5600 | 3511 | IV/A |
104 | 1433734636200212 | WIYONO | SD NEGERI 1 KALIKUDU | SMA | 5611 | 2707 | III/D |
105 | 6447734634200002 | MACHMUD | SD N 2 LEMBUPURWO | SMA | 5511 | 3011 | IV/A |
106 | 4452734636300012 | PARTINI A.MA.PD | SD N 1 WONOREJO | D2 | 5511 | 2704 | IV/A |
107 | 8640734636300022 | ENDANG KUAT PURWATIN | SD N 2 BANYUROTO | D2 | 5509 | 3310 | IV/A |
108 | 8644734637200012 | Drs SLAMET NURHADI | SMK NEGERI 1 KEBUMEN | D3 | 5509 | 2503 | IV/A |
109 | 6647734635200022 | DRS H MOHAMMAD SOLEH MPD.I | SD N 2 ADIKARSO | S2 | 5509 | 3311 | IV/A |
110 | 8652734638200002 | AGUSTINUS SUKINO A.Ma.Pd | SD N 3 TUNJUNGSETO | D2 | 5509 | 3310 | IV/A |
111 | 2733734636200042 | MUGHNI S. Pd. I. | SD N 2 WALUYOREJO | S1 | 5508 | 3011 | IV/A |
112 | 5742734637210012 | SURTINAH A.Ma.Pd. | SD N 2 SELOKERTO | D2 | 5508 | 3200 | III/D |
113 | 5749734638110002 | MUHADJIR A.Ma | SD N ARGOPENI | D2 | 5508 | 3008 | IV/A |
114 | 0833734636200052 | THOMAS AWALDI | SD N GLONTOR | SMA | 5507 | 3100 | IV/A |
115 | 3839734638200012 | AMAD MUKSON | SD N BALINGNGSAL II | SMA | 5507 | 2002 | III/D |
116 | 1842734637300022 | MARYATUN A.MA.PD | SD N 1 ABEAN | D2 | 5507 | 2808 | IV/A |
117 | 9938734636110082 | SUMARDI A Ma | SD N 2 KRITIG | D2 | 5506 | 2707 | IV/A |
118 | 0948734637300022 | - CHABIBAH A.MA. | SD N 1 ARGOPENI | D2 | 5506 | 3111 | IV/A |
119 | 2951734637110022 | H.JAWAHIR S.Pd.I | SD N 2 ROGODONO | S1 | 5506 | 3008 | IV/A |
120 | 0036734636110053 | DWI WIDADI A.Ma.Pd | SD N 4 PREMBUN | D2 | 5505 | 2707 | IV/A |
121 | 2033734636200043 | DWI WIDADI A.Ma.Pd | SD N 4 PREMBUN | D2 | 5505 | 2707 | IV/A |
122 | 8038734637200033 | PIRNO WIBOWO A.MA.PD | SD N KARANGKEMIRI | D2 | 5505 | 2907 | III/D |
123 | 1039734636200063 | EKO PUJIYANTO S.PD | SD N 1 KALIREJO | S1 | 5505 | 3611 | IV/A |
124 | 1040734635300023 | SUPRIYATUN A.Ma.Pd | SD NEGERI BANIORO | D2 | 5505 | 3600 | IV/A |
125 | 4134734635300023 | UMIYATI | TK PERTIWI 14.25.27 PURBOWANGI | SMP | 5504 | 2605 | NON PNS |
126 | 1136734636200043 | SUPARJO | TK MEKAR SARI | D1 | 5504 | 2410 | III/D |
127 | 7141734637300013 | KADARSIH | TK KARTINI | SMA | 5504 | 2205 | NON PNS |
128 | 3236734637200013 | SUPONO SPD | SMK WONGSOREJO | S1 | 5503 | 3205 | NON PNS |
129 | 0240734636200033 | TURUT | SD N 4 BONJOKLOR | D1 | 5503 | 2707 | IV/A |
130 | 3242734636300033 | SATINAH | TK TARBIYATUL MASYITOH | SMA | 5503 | 2205 | NON PNS |
131 | 8250734636210023 | DRIANA PURWATI S.Pd | SMP NEGERI 2 KEBUMEN | S1 | 5503 | 3009 | IV/A |
132 | 7250734636300023 | GHONIMAH S.Pd.I | SD N 1 KARANGTANJUNG | S1 | 5503 | 3008 | IV/A |
133 | 4250734635300013 | NGESTIATI RAHAYU | TK TUNAS MEKAR | D1 | 5503 | 2505 | NON PNS |
134 | 3259734637300013 | PARSIDAH | TK DHARMA WANITA 1 | SMA | 5503 | 3011 | NON PNS |
135 | 5261734636300043 | ASRIYAH S.Pd | SD N 3 KUWAYUHAN | S1 | 5503 | 3402 | IV/A |
136 | 6261734635200003 | Saliyo Budi Susilo | SMP PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | SMA | 5503 | 3002 | NON PNS |
137 | 3337734637200033 | DRS MUH IKHSAN | SD N SEMBIRKADIPATEN | S1 | 5502 | 2808 | IV/B |
138 | 0342734638300013 | WARDAH | TK AISYIYAH II | SMA | 5502 | 2601 | |
139 | 0342734634200013 | LAMIN S.PDI | SMK (STM) MAARIF 1 KEBUMEN | S1 | 5502 | 2505 | NON PNS |
140 | 4347734635300023 | Drs. SARYONO | SMA N 1 KEBUMEN | S1 | 5502 | 2509 | IV/A |
141 | 1351734641300003 | SUNITI | TK CEMPAKA PENUSUPAN | SMP | 5502 | 2705 | NON PNS |
142 | 7243734638200003 | - M.RIDWAN BA | SMK TAMTAMA PREMBUN | S1 | 5501 | 2805 | NON PNS |
143 | 6444734636200023 | PRANS SUWANDI B.A. | SMA MUHAMADIYAH KEBUMEN | D3 | 5501 | 2304 | NON PNS |
144 | 8446734637300013 | SUGIARTI A.MA.PD | SD N WERGONAYAN | D2 | 5501 | 2009 | III/D |
145 | 0447734636300043 | TRIATMI S A.Ma.Pd | SD N GEBLUG | D2 | 5501 | 2808 | IV/A |
146 | 7540734636210043 | MARIA TRININGSIH | SD N 1 SRUWENG | D2 | 5500 | 3200 | IV/A |
147 | 5542734638200013 | SLAMET RIYADI A.MA.PD. | SD N 3 WONOSARI | D2 | 5500 | 2707 | IV/A |
148 | 4344734635300023 | - SUMARYATI A.Ma.Pd | SD N 1 KUWAYUHAN | D2 | 5500 | 2208 | IV/A |
149 | 7555734637300013 | SRI ASTUTI | TK DHARMA WANITA | SMP | 5500 | 2009 | NON PNS |
150 | 2557734635200023 | Drs. PONIMIN | SMA N 1 PREMBUN | S1 | 5500 | 3600 | IV/A |
151 | 0459735637300022 | SRI HASTUTI | TK AISYIYAH I | SMA | 5411 | 2311 | |
152 | 1463735637300022 | DRA RUMANGI PUDJIASTUTI | SMA N 1 KARANGANYAR | S1 | 5411 | 2709 | IV/A |
153 | 0533735636300032 | SUTARSIH | TK TUNAS BHAKTI LAJER | D1 | 5410 | 2703 | NON PNS |
154 | 9539735636200022 | SARIMAN S.Pd | SD N 1 SUROREJAN | S1 | 5410 | 3511 | IV/A |
155 | 7546735636200022 | WIYONO S.Pd | SD N KABUARAN | S1 | 5410 | 3310 | IV/A |
156 | 8560735637300022 | Nurkhayati | SMP PGRI 1 AMBAL | D1 | 5410 | 3000 | IV/A |
157 | 4635735638210022 | PAINI A.Ma.Pd. | SD N GROGOLBENINGSARI | D2 | 5409 | 2504 | IV/A |
158 | 2642735636300022 | Andriwati Ambarini | SD N 2 KARANGGAYAM | S1 | 5409 | 3310 | IV/A |
159 | 3646735635300002 | PRATIWI | SD N CLAPAR | SMA | 5409 | 3310 | IV/A |
160 | 3647735638200012 | SENDRO SUPRAPTO A.Md | UPT DINAS P DAN K PONCOWARNO | D2 | 5409 | 3211 | IV/A |
161 | 4655735637300022 | SUPIYAH | TK TUNAS MEKAR PERTIWI 3 KLOPOGODO | D2 | 5409 | 3109 | III/D |
162 | 6734735638300012 | ROBIJATUN SUTARMI | TK DHARMA WANITA SEJATI | SMA | 5408 | 2804 | NON PNS |
163 | 4734735637210032 | SITI ROKHYATI A.Ma.Pd | SD N 1 MRENTUL | D2 | 5408 | 2504 | IV/A |
164 | 9736735638200022 | DRS SIYONO | SMP N 2 MIRIT | S1 | 5408 | 2511 | IV/A |
165 | 3742735638300022 | SUMIYASIH | TK MARDHI UTAMI KEBONSARI | SMA | 5408 | 3002 | NON PNS |
166 | 1746735639200012 | RUNIT YAKUBWAN S.Pd | SD N 1 BOCOR | S1 | 5408 | 3201 | IV/A |
167 | 1746735637210052 | SITI NGAFIYATUN A.Ma | SD N 2 KEDAWUNG | D2 | 5408 | 2708 | IV/A |
168 | 4751735639300002 | KOMARIYAH | SD N 3 SIKAYU | D2 | 5408 | 3201 | IV/A |
169 | 0753735636200022 | BAMBANG TRIAWAN | SMP MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN | SMA | 5408 | 2811 | IV/A |
170 | 7756735636200032 | SLAMET KAWITO A.MA.PD | SD N PADURESO I | D2 | 5408 | 3310 | IV/A |
171 | 7756735636300032 | Dra. SRI RIASTUTI - | SMA N 1 KEBUMEN | S1 | 5408 | 2606 | IV/A |
172 | 7833735637300042 | SARTIYAH A.MA.PD | SD N PADURESO I | D2 | 5407 | 3310 | IV/A |
173 | 5847735636200052 | DRS SUWARSO | SMK YAPEK GOMBONG | S1 | 5407 | 1504 | NON PNS |
174 | 4840735638200002 | KAMIJO | SD N 1 ARGOSARI | D2 | 5407 | 3310 | IV/A |
175 | 3840735636200022 | BASIRAN A,Ma | SD N 3 AMBALRESMI | D2 | 5407 | 2707 | IV/A |
176 | 6844735637200062 | SAKIMAN | SD N 1 JLADRI | D2 | 5407 | 2908 | IV/A |
177 | 2847735636300042 | SITI MARYANI A.Ma | TK PERTIWI 14.13.18 | D2 | 5407 | 2904 | IV/A |
178 | 3850735636200012 | SATIKUN A.Ma Pd | SD N 2 KRAKAL | D2 | 5407 | 2707 | III/D |
179 | 2855735637200022 | Drs. GATOT SUHARDI | SMP NEGERI 3 GOMBONG | S1 | 5407 | 2509 | IV/A |
180 | 0856735638200022 | HERMANTO A.Ma | SD N 2 SARWOGADUNG | D2 | 5407 | 2707 | IV/A |
181 | 3937735638300032 | SRI SUHARSIH | TK DEWI PERTIWI 16 | SMA | 5406 | 3010 | NON PNS |
182 | 3938735637200082 | SIKAS RIYANTO | SMA PGRI 1 PREMBUN | SMA | 5406 | 2105 | NON PNS |
183 | 9942735637200042 | WAHIDIN S.Pd | SMP N 1 ROWOKELE | S1 | 5406 | 2709 | IV/A |
184 | 5944735637200062 | TOLCHAH S.Ag | SD N 2 WIDORO | S1 | 5406 | 2808 | IV/A |
185 | 3948735638200022 | EMAN SETYANTO | SMP N 1 ROWOKELE | D1 | 5406 | 2611 | III/D |
186 | 1949735638200022 | Drs. WAKIDIN | SD N 1 LUMBU | S1 | 5406 | 3100 | IV/A |
187 | 5958735637300062 | WRININGSIH | SD N 2 BONJOKKIDUL | SMA | 5406 | 2704 | IV/A |
188 | 1958735637300052 | SALAMAH | TK TUNAS HARAPAN INDROSARI | D1 | 5406 | 2410 | IV/A |
189 | 1961735647300002 | SARYATI | TK MARDI SIWI | SMP | 5406 | 3107 | NON PNS |
190 | 4033735637300063 | ROCHYATI | TK TUNAS PUTRA | SMP | 5405 | 2000 | NON PNS |
191 | 9034735636300023 | Kasirowati | TK Melati | SMA | 5405 | 2908 | NON PNS |
192 | 1037735640200003 | ALIMUN | SD N 2 SRATI | D2 | 5405 | 2707 | IV/A |
193 | 9040735637300053 | MANISEM | TK MARSUDI SIWI BENERWETAN | SMP | 5405 | 3707 | I/A |
194 | 4239735637200043 | DRS AMAN SUPARYONO | SMK (SMKK) N 1 KARANGANYAR | S1 | 5405 | 2511 | IV/A |
195 | 5042735636300033 | SRI SUHARMI SUSILOWATI S.PD | SD N 1 CANDI | S1 | 5405 | 3310 | IV/A |
196 | 8042735638200023 | Bambang Susianto | SMP PGRI 1 AYAH | D1 | 5405 | 2409 | III/B |
197 | 2057735638200013 | SABAN BUDIHARJO S.Pd | SMK (STM) BINA KARYA 2 KARANGANYAR | S1 | 5405 | 2705 | NON PNS |
198 | 5058735638210013 | SAMINAH A.Ma.Pd. | SD N 2 KEWANGUNAN | D2 | 5405 | 3310 | IV/A |
199 | 6136735637300033 | DWI AGUSTINI | TK DWI BAKTI | SMA | 5404 | 2811 | NON PNS |
200 | 8139735637200053 | WASIKIN A.MA | SD N 3 KARANGANYAR | D2 | 5404 | 3008 | III/B |
201 | 5144735637300083 | MASTILAH | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PETANAHAN | SMA | 5404 | 3005 | NON PNS |
202 | 7144735637300083 | SRI RAHAYUNINGSIH | TK MARDHI UTAMI KEBONSARI | SMA | 5404 | 3002 | NON PNS |
203 | 2156735637210033 | SUMARYATUN A.Ma | SD N PURWODESO | D2 | 5404 | 3310 | IV/A |
204 | 1238735639110013 | PURWANTO A.Ma.Pd. | SD N 1 KARANGDUWUR | D2 | 5403 | 2708 | IV/A |
205 | 3241735637300043 | BUDI HANDAYANI | TK LARAS ASIH | SMA | 5403 | 2400 | III/D |
206 | 8242735637200033 | SUKACA A.Ma.Pd | SD N KEDUNGWARU | D2 | 5403 | 2808 | IV/A |
207 | 2243735638200013 | CHAMIM A.MA | SD N 1 PUJODADI | D2 | 5403 | 3011 | IV/A |
208 | 4244735637300033 | BAWUK WIBOWO B.A. | SMA PGRI 1 PREMBUN | D3 | 5403 | 2805 | NON PNS |
209 | 6244735637300013 | Hj.SUTARTI S.Pd. PKn | SMP N 1 KARANGANYAR | S1 | 5403 | 2705 | IV/A |
210 | 5333735637300043 | SRI ROCHANINGSIH | TK Tunas Bangsa | SMA | 5402 | 2405 | |
211 | 3642735637200042 | - SUPARNO S.Pd.I | SD N 1 PEJAGOAN | S1 | 5402 | 3008 | IV/A |
212 | 8742735637200042 | KASBUN ARIF BUDIYONO SPD | SMK (SMKK) N 1 KARANGANYAR | S1 | 5402 | 2811 | IV/A |
213 | 0339735638110023 | TRIS MUJONO S.Pd | SD N 2 CANDIRENGGO | S1 | 5402 | 3100 | IV/A |
214 | 1342735637300113 | SUGIYATI | TK KUSUMA | SMA | 5402 | 3511 | NON PNS |
215 | 5344735638210023 | SUMERYATI RETNOWIDARTI | SD N 1 BONJOK KIDUL | SMA | 5402 | 2909 | IV/A |
216 | 7358735636300003 | WARASIYAH | TK SEKAR WIJAYA KUSUMA | SMA | 5402 | 2304 | NON PNS |
217 | 3359735638200023 | MUKH TAUFIK S.Pd.I | SD N AMBALKUMOLO | S1 | 5402 | 2808 | IV/A |
218 | 4434735638300013 | WARTINI A.Ma.Pd. | SD N 3 KARANGDUWUR | D2 | 5401 | 3511 | IV/A |
219 | 2446735637300033 | ERY SUHESTI | TK TAMAN INDRIA | SMA | 5401 | 2205 | NON PNS |
220 | 5456735636110013 | WAKHIDUN S. Pd | SD N TRESNOREJO | S1 | 5401 | 3310 | IV/A |
221 | 6460735636200003 | WARDOYO A.Ma.Pd | SD NEGERI BANIORO | D2 | 5401 | 2707 | III/D |
222 | 4461735636200003 | DALAIL HARIASTA M.PD | UPT DINAS P DAN K KEC. KEBUMEN | S2 | 5401 | 3207 | IV/A |
223 | 2537735638200043 | NURUDIN S. Pd. I | SD N 1 GONDANGLEGI | S1 | 5400 | 2808 | IV/A |
224 | 8544735637110113 | BUDI WALUYONO SPD | SMA N 1 KARANGANYAR | S1 | 5400 | 2809 | IV/A |
225 | 0549735637300053 | SITI JAHROH S.Pd | SD N 2 LOGEDE | S1 | 5400 | 3310 | IV/A |
226 | 1551735635210003 | MURTAWI A.MA | SD N 2 BONOSARI | D2 | 5400 | 3402 | IV/A |
227 | 4557735637300063 | ARYATI | TK PERTIWI 14.25.11 BUAYAN | SD | 5400 | 3402 | NON PNS |
228 | 2559735642300003 | SRI SUHARTININGSIH | TK PERTIWI 14.25.22 SEMAMPIR | D1 | 5400 | 2509 | III/D |
229 | 4563735638200653 | SATARI S.Pd | SD N PESALAKAN | S1 | 5400 | 3203 | IV/A |
230 | 2433736638300182 | Hj. BARSIYAH S.Pd.SD | SD N 2 JATIMULYO | S1 | 5411 | 2808 | IV/A |
231 | 9433736636200022 | HUSIN RATIYONO BA | SMA TAMANSISWA ( TAMAN MADYA ) | D3 | 5411 | 2805 | NON PNS |
232 | 3435736639300012 | SUWARNI MT S.Pd.,M.Pd | SD N 3 SELILING | S2 | 5311 | 3201 | IV/A |
233 | 4439736638200032 | SUKIRMAN SISWOYOHADI S.PD | SD N 1 BANDUNG | S1 | 5311 | 3409 | IV/A |
234 | 8440736638210022 | ASMIYATI S.Ag | SD N Ori | S1 | 5311 | 3008 | IV/A |
