No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5644732635200032 | SUKIMAN A.Ma.Pd | SD YPPK ST. PAULUS TUP/SOBA | SMA | 5709 | 3410 | III/B |
2 | 9655732634200032 | SAHAT PANDIANGAN | SD N BADE | D1 | 5709 | 2702 | III/C |
3 | 6733732635200022 | Yoseph Gebze | SD INPRES MUYASIEN | SMA | 5708 | 3510 | III/A |
4 | 1042732636200013 | EDOARDUS ERENGMOP | SD YPPK DONBOSCO BADE | SMA | 5702 | 3709 | III/C |
5 | 3834733637200012 | YOSIAS TEKEGE | DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI | SMA | 5607 | 3604 | IV/A |
6 | 0563733637200163 | YOSIAS TEKEGE | SD YPPGI TIAU | SMA | 5600 | 3410 | III/C |
7 | 0643734636200032 | ROBERTUS BALAIGEZE | SD YPK BENGGO | SMA | 5509 | 3405 | II/D |
8 | 2542734638200013 | BERNARD BIVAK A.Ma.PAK | SD INPRES BUSIRI | D2 | 5500 | 3009 | IV/A |
9 | 1433734636200192 | KOSMAS YAWON | SD YPPK ST.STEFANUS MUR | SMA | 5500 | 3310 | III/C |
10 | 5633735637200022 | Soter Kami Awi | SD INPRES ISYAMAN | SMA | 5409 | 3200 | III/C |
11 | 0834735636200032 | ALEXIUS WACI | SD YPPK ST. YAKOBUS KOPI | SMA | 5407 | 3410 | II/C |
12 | 5852735637200042 | KAMILUS KAMIL | SD YPPK ST PETRUS YAME | SMA | 5407 | 3502 | III/B |
13 | 0537735637200033 | TARSISIUS AWI | SD INPRES ISYAMAN | SMA | 5400 | 2908 | III/B |
14 | 9844735637200052 | TARSISIUS AWI | SD YPPK HOMLIKYA | SMA | 5400 | 2908 | II/B |
15 | 1951736643200002 | JOHANNIS ASSUE | DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI | SMA | 5306 | 2702 | III/C |
16 | 2646737639200052 | EGENIUS BAPAIMU A.Ma.Pd | SD INPRES KOGOYAMAN | D2 | 5209 | 3202 | III/D |
17 | 9363737638200003 | ANTONIUS REYAAN A.Ma.Pd | SD INPRES KEPI | D2 | 5202 | 3310 | III/C |
18 | 4536737642200003 | EDMUNDUS FANGOHOI | SD INPRES WAGIN | D1 | 5200 | 2702 | III/B |
19 | 4638738641200042 | ORGENES SARAU | SD YPPGI SENGGO | SMA | 5109 | 2800 | III/B |
20 | 3037738643200003 | STEPANUS TORTET | SD YPPK DONBOSCO BADE | SMA | 5107 | 2211 | III/C |
21 | 5856738640300042 | ELISABETH SAIYA | SD INPRES TOGHOM | SMA | 5107 | 2502 | III/D |
22 | 5860738643200002 | APOLINARIS RAIMU | SD YPPK MONANA | D2 | 5107 | 2706 | III/A |
23 | 7244738640300053 | VERONIKA DAMBUJAI A.Ma.Pd | SD N BADE | D2 | 5103 | 2702 | III/D |
24 | 2446738638300003 | YUSTINA HOMO | SD YPPK SANTA THERESIA | SMA | 5101 | 2902 | III/A |
25 | 6458738641200013 | LADISLAUS WAREMUYA A.Ma.Pd | SD YPPK IMA | S1 | 5101 | 2705 | II/C |
26 | 2546738640200033 | STEVANUS CEBIRENDE | SD YPPK YELOBA | SMA | 5100 | 2602 | III/A |
27 | 1560738640110043 | KONDRADUS KONAK | SD YPPK YATAN | SMA | 5100 | 2706 | II/D |
28 | 3655739642300022 | DOMITILA MITE S.Pd | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 5009 | 1104 | III/C |
29 | 0233739641200033 | YAKOBUS A.Ma.Pd | SD YPPK ARARE | D2 | 5003 | 2705 | III/B |
30 | 0442739640200053 | PURWANTONO THEODORUS A.Ma.Pd | SD YPPK SANTO YOSEPH KEPI | D2 | 5001 | 2800 | III/C |
31 | 3457740642300033 | Dra. MARIA NORTJE LUHULIMA | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 4901 | 1600 | III/D |
32 | 4741741644200032 | IR SIMON SALEKO | SMK NEGERI 1 OBAA | S1 | 4803 | 0702 | III/A |
33 | 1436742642200012 | Mohamad Damry Rumadaul S.Pd | SMP NEGERI 1 EDERA | S1 | 4711 | 1203 | III/C |
34 | 9853742644200032 | Drs PARANNUAN DANDA | SMU N I OBAA | S1 | 4707 | 0800 | III/C |
35 | 8842743646200102 | DAUD DUMA S.Pd | SMP N 1 Citak Mitak | S1 | 4607 | 0610 | III/B |
36 | 3746744646200032 | HARI SETIYO WIYONO SPd | SMP NEGERI 1 OBAA | S1 | 4508 | 0604 | NON PNS |
37 | 1940744648200032 | IGNASIUS BABAGA S.Pd | SMU N I OBAA | S1 | 4506 | 2109 | III/C |
38 | 5048744644200003 | CHRISNO VICTOR LALENOH A.Ma.Pd | SMP N 1 NAMBAI | S1 | 4505 | 1809 | III/D |
39 | 8433745647300242 | SITTI HADAWIYAH SPd | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 4511 | 0610 | III/A |
40 | 2346745648200033 | Drs MOHAMMAD NUR ALI | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 4402 | 1611 | IV/A |
41 | 2353747647300003 | ROTUA TAMBUNAN S.Pd | SMP NEGERI 1 ASGON | S1 | 4402 | 1400 | III/C |
42 | 7243746648200033 | HERNI S.Pd | SMU N I OBAA | S1 | 4303 | 0800 | III/B |
43 | 4841747650200042 | EFRAIM BARNABAS LAUKON S.SOS | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 4207 | 0610 | III/A |
44 | 5050747649200043 | RUSMIN JUMAWAL S.Hut | SMP N 2 ASGON | S1 | 4205 | 0800 | III/C |
45 | 3840747652200002 | MOHAMAD HOLI SALIM S.Pd | SMP NEGERI PASSUE | S1 | 4204 | 0610 | III/A |
46 | 8147747651200023 | XAVERIUS NARIYARI A.Ma.Pd | SD INPRES ABAU | S1 | 4204 | 0702 | II/B |
47 | 5156747652200003 | AGUSTINUS TANDI S.Pd | SMP NEGERI 2 Edera | S1 | 4204 | 0610 | II/D |
48 | 4035748651200063 | HARUN TANDI SE | SMU N I OBAA | S1 | 4105 | 0608 | III/B |
49 | 6235748650200043 | AGUNG SUYOSO | SMP N 1 Citak Mitak | S1 | 4103 | 1911 | III/D |
50 | 1347748652200023 | RABA OBER SPD | SMP YPPK ST. ADRIANUS BADE | S1 | 4102 | 0610 | III/A |
51 | 2838749653200012 | MARNO S.Sos | SMU N I OBAA | S1 | 4007 | 0800 | III/B |
52 | 6455750653300002 | HAMIYANTI S.Pd | SMP N 1 NAMBAI | S1 | 3911 | 0610 | III/A |
53 | 4434751653200023 | Hendra Dondan Saranga S.Pt | SMP NEGERI 1 EDERA | S1 | 3801 | 0610 | III/D |
54 | 2439751654300023 | SUKINI S.Pd.SD | SD YPPK AGHAM | S1 | 3801 | 1406 | III/B |
55 | 3651752653300052 | SYAFRIAH S.Pd | SMP NEGERI 1 ASGON | S1 | 3709 | 0807 | III/A |
56 | 4756752654300042 | Herlina Tandi Arrang S.Pd | SMP NEGERI 1 EDERA | S1 | 3708 | 0800 | III/A |
57 | 8757752654200032 | EMANUEL MELKIOR RANGKOLI S.Pd | SMU N I OBAA | S1 | 3708 | 0800 | III/A |
58 | 8849752655300002 | MARGARETA PAGILING SP | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 3707 | 0800 | III/B |
59 | 8340752655200023 | ALFONS GANDAIMU S.Pd | SMP NEGERI PASSUE | S1 | 3702 | 0706 | III/A |
60 | 4150753655300073 | IMELDA WELMINA MORIN S.Pd | SMP YPPK YOHANES PAULUS II OBAA | S1 | 3604 | 0800 | III/C |
61 | 9356753655210053 | SURIYATI ITI S.Pd. | SMU N I OBAA | S1 | 3602 | 0711 | NON PNS |
62 | 2437753655110043 | YOSEPH M.P. WINANTO S.Pd | SMP N 2 ASGON | S1 | 3601 | 0610 | III/B |
63 | 0962754655200022 | HERY SETIO BUDY SP | SMP NEGERI 2 Edera | S1 | 3506 | 0800 | III/B |
64 | 6549754655200003 | YOHANES R. H. WALEWOWAN S.Pd | SMP NEGERI 1 EDERA | S1 | 3500 | 0800 | III/B |
65 | 6737755656300072 | YUSINTA PANGRASIA S.Pd | SMP N 1 NAMBAI | S1 | 3408 | 0904 | III/A |
66 | 6135755657300053 | ALBERTIN D. PALALANGAN SP | SMA NEGERI 1 EDERA | S1 | 3404 | 0610 | III/A |
67 | 9952757659210092 | RUSHAYANTI CAROLINA N.W. ST | SMK NEGERI 1 OBAA | S1 | 3206 | 0602 | NON PNS |
68 | 6041757659200053 | SUTARNO S.Pd | SMP YPPK YOHANES PAULUS II OBAA | S1 | 3205 | 0610 | III/A |
69 | 9542757659300093 | HERLINA IMA PALILING S.Pd | SMP YPPK St. PAULUS Kepi | S1 | 3200 | 0610 | III/B |
70 | 2956758659300072 | RINI WIDIASTUTI S.Pd | SMU N I OBAA | S1 | 3106 | 0800 | III/C |
71 | 1958758660300082 | MARIA M.KATEP | SMP YPPK YOHANES PAULUS II OBAA | S1 | 3106 | 0610 | III/A |
72 | 4459759660300082 | JUITA S.Pd | SMU N I OBAA | S1 | 3011 | 0611 | III/B |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012