No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1544735637110052 | SALIMAH PADANG S.Pd.I | SD N 030427 KERAJAAN | S1 | 5410 | 3010 | IV/B |
2 | 2544735637110052 | SALIMAN PADANG S.Pdi | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 5410 | 3010 | IV/B |
3 | 2949736637110022 | OSMAR MANIK S.Pd | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 5306 | 3203 | IV/B |
4 | 0144736637300043 | DAME BANUREA | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT | D2 | 5304 | 2508 | III/D |
5 | 7542737639200012 | LUSER SOLIN | SD N 030432 RAHIB | SMA | 5210 | 3111 | III/D |
6 | 9633737638200022 | MARISI BERUTU | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT | D2 | 5209 | 2708 | III/D |
7 | 7150737639110073 | NASYAPULU LIMBONG AMAPd | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | D2 | 5204 | 3103 | IV/A |
8 | 6152737638200003 | BURHANUDDINBERAMPU | SD N 038093 SIBAGINDAR | S1 | 5204 | 3411 | III/B |
9 | 3157737640300033 | KESTI PADANG | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT | SMA | 5204 | 3100 | III/D |
10 | 5246737639200033 | SABAR BERUTU | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT | D2 | 5203 | 2902 | III/D |
11 | 3563737640210333 | DARNI BR KARO | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | SMA | 5200 | 2808 | IV/A |
12 | 6033738640300023 | ROSMISA SOLIN | SD N 030415 BINANGA BOANG | S1 | 5105 | 2911 | III/D |
13 | 2134738640300053 | BARITA L SOLIN | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT | D2 | 5104 | 2902 | IV/A |
14 | 3544738640300063 | NORMIA BANUREA | SD N SP 3 LAE MBENTAR | D2 | 5100 | 3210 | III/C |
15 | 9547739642300002 | MURNI PADANG | SMP N 1 SIEMPAT RUBE | D2 | 5010 | 3011 | III/D |
16 | 8138739642200013 | HASAN BANCIN | SD N SIMERPARA PEASERPO | D2 | 5004 | 3100 | IV/A |
17 | 1441739641200043 | MUARA BANCIN | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT | D2 | 5001 | 3011 | III/C |
18 | 5037742642110013 | Drs KADIM TUMANGGER | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 4705 | 2709 | IV/A |
19 | 4452742644210073 | BENNA BOANGMANALU | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 4701 | 2508 | III/D |
20 | 8842743646110132 | JIBUN PADANG SPd | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 4607 | 2011 | III/D |
21 | 5933743645300002 | DRA NURITA BERUTU | SMA N 1 STELLU TALI URANG JEHE | S1 | 4606 | 1700 | III/A |
22 | 6440744646210072 | DERMIN SAMOSIR SPd | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 4511 | 1600 | III/D |
23 | 4655745647300042 | MAGDALENA SINAMBELA | TK N PEMBINA KERAJAAN | S1 | 4409 | 2305 | III/D |
24 | 0452747649300033 | NETTI HERAWATI S.Pd | SMP N 2 SITELLU TALI URANG JEHE | S1 | 4201 | 0610 | III/A |
25 | 0650748650210082 | ANNA FLORIDA ROSMAULI | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 4109 | 1410 | III/D |
26 | 2850748650300032 | RINA BANUREA | SD N 030412 SALAK | S1 | 4107 | 1901 | III/B |
27 | 6859748649300002 | DENNI TIARMA SINAGA AMD | SMP N 2 KERAJAAN | S1 | 4107 | 0607 | II/C |
28 | 6735749651300102 | DORTA ULI BAKO SPD | SMP N 1 SITELLU TALI URANG JEHE | S1 | 4008 | 1700 | III/D |
29 | 1650750652300032 | DORLINA SIAGIAN SPD | SMP N 1 KERAJAAN | S1 | 3909 | 0610 | II/C |
30 | 5937750653300012 | RASKITA TARIGAN SPD | SMP N 2 KERAJAAN | S1 | 3906 | 0610 | III/A |
31 | 2459750652300022 | PITTOR PADANG S.PD.SD | SD N 033931 SALAK | S1 | 3905 | 0610 | II/C |
32 | 0163750652300033 | ROHAYAH E.B. NAIBAHO SPD | SMA N 1 STELLU TALI URANG JEHE | S1 | 3904 | 0605 | III/A |
33 | 7234750652110053 | HARTATI TUMANGGOR | DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT | S1 | 3903 | 1411 | III/D |
34 | 1335750655110003 | MUHAMMAD NASIR | SMP ILHAM ALKAHFI | S1 | 3902 | 1706 | NON PNS |
35 | 1557751653200012 | JEAN FERRY FISCHER SIMATUPANG ST | SMK N 1 PERGETTENG-GETTENG SENGKUT | S1 | 3810 | 0605 | III/B |
36 | 8750752654300012 | LENYI ADITAMA LUMBAN GAOL SPD | S1 | 3708 | 0705 | NON PNS | |
37 | 8159752654300043 | NURHASANAH S.PD | SMP N 1 SALAK | S1 | 3704 | 0610 | III/B |
38 | 7544752654200023 | AMANA SEMBIRING SH | SMP N 3 SATU ATAP KERAJAAN | S1 | 3700 | 0600 | NON PNS |
39 | 5062753654200003 | HERMANTO GURU SINGA | SMP N 1 SITELLU TALI URANG JULU | S1 | 3605 | 0610 | III/A |
40 | 3235753654200013 | ANTONI GINTING S.Pd | SMP N 3 SATU ATAP KERAJAAN | S1 | 3603 | 0610 | III/A |
41 | 4859756659300002 | SARMAULI DELFIANA TURNIP S.Pd | SMP N 1 PAGINDAR | S1 | 3307 | 0610 | III/A |
42 | 6448757659300002 | DARLINA BR BRUTU S.Pd | SMP N 1 SITELLU TALI URANG JULU | S1 | 3211 | 0610 | III/B |
43 | 6037757658200013 | PAIDO TUA PADANG | SMA NEGERI 1 SALAK | S1 | 3205 | 0811 | NON PNS |
44 | 9858758659300022 | ROSALINA SARAGIH S.PD | SMP N 3 SATU ATAP STU JEHE | S1 | 3107 | 0605 | III/A |
45 | 7442758659300053 | MARLINANG SIHITE S.Si | SMP N 3 SATU ATAP STU JEHE | S1 | 3101 | 0608 | III/A |
46 | 6544757659300043 | RIWATI GINTING S.Pd | SMP N 1 SITELLU TALI URANG JULU | S1 | 3004 | 0610 | III/B |
47 | 7647760661300172 | NOMIATI SINTA S.PD | SMP N 1 SITELLU TALI URANG JEHE | S1 | 2909 | 0605 | III/A |
48 | 7837760661300122 | ROMA MEI RIANA PURBA SPD | SMP N 3 SATU ATAP STU JEHE | S1 | 2907 | 0608 | III/B |
49 | 7052760662300023 | DARIANA S.Pd, M.Si | SMA N 1 SITELLU TALI URANG JULU | S3 | 2905 | 0608 | III/B |
50 | 2157760661200013 | KOKMIN MANIK S.Pd.SD | SD N 035946 SIBURKU | S1 | 2904 | 0610 | II/C |
51 | 6446762663210122 | MELVA LUSI F. UJUNG SS | SMA NEGERI 1 SALAK | S1 | 2711 | 0604 | NON PNS |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012