No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4533732634300022 | YUNANGSI PODUNGGE A.MD | TK RAUDHATUL ATFAL AL IKLHAS | D3 | 5710 | 3209 | IV/A |
2 | 1542732640300002 | MULIANA KONDA A.MA.PD | SD N KUKU | D2 | 5710 | 2700 | III/C |
3 | 2636732633200012 | DANIEL DAMPI PASAE BA | SMA N 1 POSO | D3 | 5708 | 3111 | IV/A |
4 | 4744732635300012 | RENI PERUSU | SD N 2 SALUKAIA | SMA | 5708 | 3011 | IV/A |
5 | 8756732635300002 | LIMURIA MEMBILO A.MA.PD | SD N 1 BOE | D2 | 5708 | 3011 | IV/A |
6 | 1847732632300002 | HOSTIA PODODE A.MA.PD | SD N 20 POSO | D2 | 5707 | 3811 | IV/A |
7 | 1938732634300002 | MALINGE LOSE | SMP N 3 POSO KOTA UTARA | D1 | 5706 | 3111 | IV/A |
8 | 2957732635300002 | DJONI TATTO A.MA.PD | SD GKST 1 POSO | D2 | 5706 | 3411 | IV/A |
9 | 0062732634200013 | YAFET MBALEA | SD KRISTEN GKST TALABOSA | SMA | 5705 | 2611 | III/B |
10 | 1140732634200003 | M. RIDWAN M. QASIM S.Ag | SMP MUHAMMADIYAH POSO | S1 | 5704 | 3211 | IV/A |
11 | 1147732632300003 | SURIATI ASA A.MA.PD | SDN 7 POSO | D2 | 5704 | 2700 | IV/A |
12 | 7150732636300003 | NISNA S.AG | SD N TONGKO | S1 | 5704 | 0911 | IV/A |
13 | 1160732636200003 | SITUJU DOMOUNDA | SD N 4 TENTENA | SMA | 5704 | 2600 | III/D |
14 | 3248732633200003 | RUDIN TOLIE AMA PD | SD N TAMADUE | D2 | 5703 | 3411 | III/D |
15 | 0342732633300023 | SARLIN R. SANTIKA | SD N 1 WATUAWU | SMA | 5702 | 2711 | III/D |
16 | 0442732635300013 | SUHARYATI. TANDONDO A.Ma | SD N SINTUWULEMBA | D2 | 5702 | 3411 | IV/A |
17 | 3354732633300003 | ARINA SULAIMAN A.MD | TK RAUDHATUL ATFAL AL IKLHAS | D3 | 5702 | 2509 | III/D |
18 | 1360732635300003 | JANTJI NDELE | SD N PINEDAPA | SMA | 5702 | 3011 | III/B |
19 | 4433732632300002 | MARYAM A MOLIOA A.MA.PD | SMP N 1 PAMONA SELATAN | D3 | 5701 | 3211 | IV/A |
20 | 1452732635200003 | DERWIS TUMONGGI | SD N PANJOKA | SMA | 5701 | 3211 | III/D |
21 | 1459732634200003 | ATIK YULIUS NUA A.MA.PD | SD-SMPN SATAP PANTANGOLEMBA | D2 | 5701 | 2611 | III/D |
22 | 2558732636300003 | YOHANA PAPAYA | TK MAHANAIM BULILI | SMA | 5700 | 3411 | III/D |
23 | 1558732635200003 | MALATI SUBA | SD N 1 TANGKURA | SMA | 5700 | 2811 | IV/A |
24 | 2342732632200003 | KODDO HELRIB | SMP N 2 PAMONA SELATAN | SMA | 5700 | 3111 | III/C |
25 | 0133733635300023 | DORIDI BODJO | SD N 1 BOE | SMA | 5611 | 2911 | IV/A |
26 | 8340733636300003 | OLTJE MALDIANA MOLOMBI S, PD | SMP GKST 1 TENTENA | S1 | 5611 | 2911 | III/D |
27 | 1533733635200003 | ALFONS PARIU A.MA.PD | SD-SMPN SATAP PANTANGOLEMBA | D2 | 5611 | 2811 | III/D |
28 | 1651733634200002 | AMRIN JUSUF A.Ma.Pd | SD N PASAU | D2 | 5609 | 2607 | IV/A |
29 | 1655733635300022 | FAUZIAH PODUNGGE A.MA | TK RAUDHATUL ATFAL AL IKLHAS | D2 | 5609 | 2909 | III/C |
30 | 1941733635300032 | YATIRINA PUUMBATU A.MA.PD | SD N 2 SILANCA | D2 | 5606 | 2700 | IV/A |
31 | 7947733636300002 | ARUNIA MAWUKA A.MA.PD | SD KRISTEN GKST TARIPA | D2 | 5606 | 2711 | III/C |
32 | 1541733634300002 | JULIDAR BADJAJI | SD GKST 1 TENTENA | SMA | 5603 | 2711 | III/C |
33 | 5241733634300003 | DAHLIAN LAGOLE A.MA.PD | SD GKST 3 TENTENA | D2 | 5603 | 2700 | III/D |
34 | 8433734635200022 | TRI IBNUPRIYANTO | SD N 3 MAYOA | SMA | 5602 | 2711 | III/D |
35 | 1352733643200003 | SUPARJAN S.PD | SD N 1 TUMORA | S1 | 5602 | 2600 | III/B |
36 | 2358733637300003 | WELIA TORONGKO A.MA.PD | SD N PANJO | D2 | 5602 | 3211 | III/D |
37 | 2438733635300013 | SIEN ORNELIS PODIARO | SD N PATIWUNGA | SMA | 5601 | 3011 | III/D |
38 | 4447734636300002 | STINA BALEBU A.Ma.Pd | SD N MALIWUKO | D2 | 5511 | 2711 | III/D |
39 | 3537734637300002 | SISERA TOLEE | SD N 7 TENTENA | SMA | 5507 | 3011 | III/C |
40 | 0856734636200012 | SUARDI A M MANGGARAI BA | SMA N 1 POSO PESISIR SELATAN | D2 | 5507 | 2809 | IV/A |
41 | 8958734637200022 | JUNIEL KALAHE | SD GKST 1 TENTENA | SMA | 5506 | 3411 | NON PNS |
42 | 9046734635200003 | YUNUS BAONO | SD N TORIRE | SMA | 5505 | 2711 | III/C |
43 | 4352734637300003 | SARTJE. ULE A.Ma.Pd | SD N 2 WATUAWU | D2 | 5502 | 2711 | III/D |
44 | 9543734635300002 | HJ. MASFIAH MUSTARIF S, PD | SMP N 2 POSO | S1 | 5501 | 3011 | IV/A |
45 | 1549734636200003 | HERLING TAJAMAWO | SD N 4 POSO | SMA | 5500 | 3511 | III/D |
46 | 7446735637200012 | BINTA LEMBA ULE A.MA.PD | SDN 5 TENTENA | D2 | 5411 | 2711 | III/D |
47 | 5461735638200002 | MINTA TOLEWO A.MA.PD | SD N BARATI | D2 | 5411 | 3011 | IV/A |
48 | 2736735639200002 | YORNIUS LEMPO | SD N KILO OBYEK | SMA | 5408 | 2711 | III/D |
49 | 0036735638200013 | JULIUS GALELA A.Ma.Pd | SD N BATEGENCU | D2 | 5408 | 3211 | IV/A |
50 | 1756735636300022 | KARTINI S.PDI | SD N 33 POSO | S1 | 5408 | 2811 | IV/A |
51 | 8934735636300002 | NELTJE MANDJARARA A.MA.PD | SD N TINDOLI | D2 | 5406 | 2905 | IV/A |
52 | 1338735637200013 | YONTHO TAGORA | SD N TORIRE | SMA | 5406 | 2811 | III/B |
53 | 6039735638300003 | ROSLINA RUALEMBA | SD N 1 MAYOA | SMA | 5405 | 2911 | III/B |
54 | 1149735637200003 | PITER KUN BONE | SD N DULUMAI | SMA | 5404 | 2905 | III/A |
55 | 9341735637300013 | BETSI LANTIKU | TK KRISTEN GKST IMANUEL KOLORI | SMA | 5402 | 3009 | III/B |
56 | 4348735639200003 | KAMUS A.MA.PD | SD SMP SATAP NEGERI SEDOA | D2 | 5402 | 2805 | III/D |
57 | 7352735638200013 | RUSTIANUS MANGELA BA | SMP GKST 1 TENTENA | D3 | 5402 | 2511 | NON PNS |
58 | 1443753654300023 | SRIDA TETEMBU A.MA.PD | SD N 2 TANGKURA | D2 | 5401 | 3411 | II/C |
59 | 8536735638300002 | HELDA TOLAGE A.MA.PD | SD N 4 TENTENA | D2 | 5400 | 2805 | IV/A |
60 | 1545735641200003 | PITHER DJ. DONGALEMBA | KANTOR CABANG DINAS P DAN P POSO PESISIR UTARA | D2 | 5400 | 3211 | IV/A |
61 | 8559735639300003 | NARINIA. KOLOMBUTO | SD N SEPE | SMA | 5400 | 2711 | III/D |
62 | 9447736638300002 | NELA PENYAMI A.MA.PD | SD N TINDOLI | D2 | 5311 | 2805 | IV/A |
63 | 0449736638200012 | PINEAS PAMOSO SH | SMK KRISTEN GKST POSO | S1 | 5311 | 2111 | NON PNS |
64 | 8458736639200002 | YOHANIS KALO LATUWU A.MA.PD | SD N WINOWANGA | D2 | 5311 | 2711 | III/C |
65 | 2534736639200012 | RASILEMBA GAIBU | SD N KOROBONO | SMA | 5310 | 2905 | III/B |
66 | 1539736637300032 | RUSNI ABDUL WAHID | TK AISYIYAH 3 | SMA | 5310 | 2511 | III/D |
67 | 7034736638200013 | HERMAN KARUA | SD N WUASA | SMA | 5310 | 2011 | II/D |
68 | 2547736641200002 | YONAS IBRAHIM SUPAI | SD N GINTU | SMA | 5310 | 2911 | III/D |
69 | 8641736638300012 | TITIEN MARTHA WUON A.Ma.PD | SD N 4 POSO | D2 | 5309 | 3211 | IV/A |
70 | 1839736638300002 | IDJA KINDEAYU | TK TUT WURI HANDAYANI | SMA | 5307 | 2700 | III/D |
71 | 2957736637300012 | NIKI PITERADJA A.Ma.Pd | SD N MASEWE | D2 | 5306 | 2905 | IV/A |
72 | 9145736639200003 | LUTHER TOWENGKE A.MA.PD | SD N SANGIRA | D2 | 5304 | 2805 | III/C |
73 | 0148736637200013 | YUSUP TABILA AMAPD | SD N TERPENCIL KATU | D2 | 5304 | 2611 | III/B |
74 | 2260736640300003 | ABSALON TUNDE | SD N MARANDA | SMA | 5303 | 2905 | III/D |
75 | 1335736638300003 | OLGA NELSIE PANDEIROT | TK BETHEL POSO | SMA | 5302 | 2504 | IV/A |
76 | 2336736640200003 | ROBERTHAM APOLE | SD N TOKILO | D2 | 5302 | 2611 | III/C |
77 | 1042736639300003 | MODJANGGO YATRIN | SDN 2 SULEWANA | SMA | 5302 | 2911 | III/D |
78 | 3342736638300123 | YELCE SULI | SD KRISTEN GKST GINTU | SMA | 5302 | 3011 | IV/A |
79 | 5354736637200003 | OCTAVIANUS TOMBOKAN | SD N TOE JAYA | SMA | 5302 | 2711 | III/C |
80 | 3360736638200023 | DRS BERLIN MATONENG | KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. POSO | S1 | 5302 | 3111 | IV/A |
81 | 1452736639300003 | ELRIM LAMPU | SMP N 1 POSO PESISIR | D2 | 5301 | 2911 | IV/A |
82 | 3459736638300023 | AHINA BOKA A.MA.PD | KANTOR CABANG DINAS P DAN P LORE UTARA | D2 | 5301 | 3011 | IV/A |
83 | 1460736640300003 | RITI DJENGKO A.MA.PD | SD GKST 2 TENTENA | D2 | 5301 | 2905 | IV/A |
84 | 3544736641200003 | MIKASAPU | SD N 2 PENDOLO | SMA | 5300 | 2211 | III/A |
85 | 1547736640200003 | MARTHEN TODING A.MA.PD | SD N 2 TUMORA | D2 | 5300 | 2611 | III/C |
86 | 1034737639200003 | MAWARDIN A.MA. | SD N KALORA | D2 | 5210 | 2811 | IV/A |
87 | 1640737639300002 | KRISTINA KEREBUNGU A.Ma.Pd.SD | SD N 2 BOE | D2 | 5209 | 2711 | IV/A |
88 | 1645737640300002 | BAHARIA MASAHERE A.MA.PD | SD N 18 POSO | D2 | 5209 | 2811 | IV/A |
89 | 6861737639200012 | ROBERT PONE'EA | SD N 1 PENDOLO | SMA | 5207 | 2905 | IV/A |
90 | 1945737639300002 | TUTY | SD N 11 POSO | SMA | 5206 | 2911 | III/D |
91 | 1057737646200003 | TOHEKE ELIAS A.MA.PD.SD | SD N KOLORI | D2 | 5205 | 2905 | IV/A |
92 | 4060737640300003 | HADIDJAH LASONGKE | TK AISYIAH 2 POSO | SMA | 5205 | 2909 | IV/A |
93 | 1061737639300013 | MASLIHA PERISI | SD N SAOJO | SMA | 5205 | 3111 | IV/A |
94 | 0136737640200023 | WENGKAU LONGKA | SD N KOLORI | SMA | 5204 | 3011 | III/D |
95 | 7149737639300023 | AGUSTINA KOELA A.MA.PD.SD | SD N 2 SALUKAIA | D2 | 5204 | 2905 | III/D |
96 | 7244737639300033 | DORTJE SALUA A.MA.PD | SDN 5 TENTENA | D2 | 5203 | 2505 | III/C |
97 | 5452737640200013 | POLE SAPETA | SD GKST BADANGKAIA | SMA | 5201 | 2905 | IV/A |
98 | 1455737640300013 | MAROWIA MANDJARARA S.Pd SD | SD N TINDOLI | S1 | 5201 | 2911 | IV/A |
99 | 7461737640300013 | FINANSI METUNGKU A.MA.PD | SD GKST 4 TENTENA | D2 | 5201 | 2511 | III/B |
100 | 1944737642300002 | SALWIYAH T. ABDULLAH | SD N 5 POSO | D2 | 5200 | 3011 | IV/A |
101 | 0560737639200023 | ISMAIL | SMP N 3 PAMONA SELATAN | D1 | 5200 | 2911 | III/C |
102 | 1563737639300373 | MULAWATI A.MA.PD | SD N 33 POSO | D2 | 5200 | 2902 | IV/A |
103 | 7933738640200012 | YOMBE. TADJAMPU A.Ma.Pd | SD N TRANSMIGRASI WATUAWU | D2 | 5111 | 2211 | III/C |
104 | 1442738640200002 | NANKY KAITU | SMP N SATU ATAP KAGEROA | D1 | 5111 | 2911 | III/D |
105 | 1934738642300002 | ELFIN. BAMONTURU | SD GKST TAGOLU | SMA | 5110 | 2711 | IV/A |
106 | 6434738640200013 | HIO YUS TUS | SD N OLUMOKUNDE | SMA | 5110 | 2711 | III/C |
107 | 2551738640200012 | WILSON TOMBOKAN | SD N KADUWAA | SMA | 5110 | 2711 | III/C |
108 | 5558738640200002 | ALBERT PENYAMI A.Ma.Pd | SD N TINDOLI | D2 | 5110 | 2711 | III/D |
109 | 1560738641300002 | NIKMAH PODUNGGE A.MA | SDN 3 POSO | D2 | 5110 | 2806 | IV/A |
110 | 9633738640300012 | RAMPUDONGI MOGUNTU | SD N TAMBARO | SMA | 5109 | 2805 | IV/A |
111 | 6536738640300012 | RAMI. MANGGEDE | SD N 2 WATUAWU | SMA | 5108 | 2511 | II/D |
112 | 5136738641300013 | BADILO AGUSTINA A.MA | SD N INPRES WATUMAETA | D2 | 5108 | 2711 | III/C |
113 | 1037738639200003 | NIKOLAS DOLU A.Ma.Pd | SD N SINGKONA | D2 | 5107 | 2711 | III/C |
114 | 2437738641200003 | YOHANIS LADJAMBA AMA.PD | SD GKST 1 TENTENA | D2 | 5107 | 2711 | III/C |
115 | 0847738640300022 | LINDO PALASI | SMP N 3 PAMONA SELATAN | D2 | 5107 | 2611 | IV/A |
116 | 3854738639200012 | WANGULEMBA MANGGENI | SD N MASEWE | SMA | 5107 | 2905 | III/C |
117 | 1138738642200003 | YUSUP WETOI | SD N BOMBA | SMA | 5106 | 2911 | IV/A |
118 | 1959738640300002 | MARYAM S. MODJO A.MA.PD | SD SMP N SATAP TOYADO (SD N 2 TOYADO) | D2 | 5106 | 2711 | IV/A |
119 | 3962738642200002 | DAPONTU SONDOSAKI A.Ma.Pd | SD N 1 SILANCA | D2 | 5106 | 2711 | III/D |
120 | 9056738641200003 | HALEN SAMBALAGI | SD N PANCASILA | D1 | 5105 | 2805 | III/C |
121 | 5059738641300043 | ELEN TEKA A.MA.PD | SD N TOKILO | D2 | 5105 | 2905 | III/D |
122 | 1440738641300002 | SINCE A.MANGOPA | TK NEGERI PEMBINA POSO | SMA | 5104 | 2504 | III/B |
123 | 3640738640300042 | KARTIN LATANO | SD N 4 KASIGUNCU | D2 | 5104 | 2711 | III/D |
124 | 1155738641200003 | IDRIS GANTJILABU | SD N WAYURA | SMA | 5104 | 2711 | IV/A |
125 | 2261738640200023 | LIDU BANDERA A.MA.PD | SD N PANDAYORA | D2 | 5103 | 3011 | II/A |
126 | 5349738640200013 | ANTONIUS TUNGKA | SD N BEWA | SMA | 5102 | 2700 | III/D |
127 | 1437738640200023 | MARKUS PUREDE | SD N 3 MAYOA | D1 | 5101 | 2905 | III/D |
128 | 9454738641300003 | RIDNA GANDISI A.MA.PD | SD N PANCASILA | D2 | 5101 | 2711 | III/C |
129 | 3944738640300032 | MARLIN MEONDA AMAPD | SD N BATEGENCU | D2 | 5100 | 2711 | III/C |
130 | 9539738640300013 | YOSEVIN BALANDA S.PD | SMP N 1 PAMONA UTARA | S1 | 5100 | 2811 | IV/A |
131 | 4542738640300023 | MENNY SARDELIS SANTULE | SD N SAATU | D1 | 5100 | 2805 | III/D |
132 | 9544738642200013 | HARUN OLA | SD KRISTEN GKST TALABOSA | SMA | 5100 | 2405 | III/A |
133 | 1545738644200003 | SLAMET A.MA.PD | SD N 5 MAYOA | D2 | 5100 | 2711 | IV/A |
134 | 6562738639200023 | BERLIN BOTILANGI SH | KANTOR CABANG DINAS P DAN P PAMONA SELATAN | S1 | 5100 | 2700 | IV/A |
135 | 1563738640200003 | DEMAS NORI A.MA.PD | SD N MASANI | D2 | 5100 | 2805 | III/D |
136 | 9433738639200072 | MUIN A.MA.PD.SD | SD N BAWULU | D2 | 5100 | 2700 | IV/A |
137 | 1440739640300002 | TANINDO AGUSTINA A.MA.PD | SD N 6 TENTENA | D2 | 5011 | 2700 | III/D |
138 | 6459739641300012 | MENGENA PELOWE | SD N GINTU | SMA | 5011 | 2711 | IV/A |
139 | 7459739641300012 | YUSLIN. H. DIKO | SD N 23 POSO | D2 | 5011 | 2711 | IV/A |
140 | 7934739641300012 | SILI DERITA MELAHA | SMP N SATU ATAP KAGEROA | D1 | 5010 | 2911 | III/D |
141 | 1633733641300002 | SURIYANI RASJID S.Pd | SMP N 5 POSO | S1 | 5010 | 2811 | III/D |
142 | 3651739640110032 | ROBINSON TOLU A.MA.PD | KANTOR CABANG DINAS P DAN P LORE TIMUR | D2 | 5009 | 3011 | III/D |
143 | 1036739643200003 | YASIN D. ONGGA | SD N 15 POSO | S1 | 5008 | 2306 | III/D |
144 | 2637739640200022 | EDISON | SD N WINOWANGA | SMA | 5007 | 2711 | III/D |
145 | 9836739641300022 | ELEN FLISTAS BOLUSU A.MA.PD | SD N DIDIRI | D2 | 5007 | 2905 | III/D |
146 | 1847739644300002 | BERNISE M MANDANG AMAPD | SD N 7 TENTENA | D2 | 5007 | 2700 | III/D |
147 | 8851739640200002 | DIPALANGI MOKALE A.MA.PD | SD N BARATI | D2 | 5007 | 2805 | III/B |
148 | 7433742642300012 | MEIKE MAGDALENA TAISO | SD N 2 PENDOLO | SMA | 5007 | 2711 | III/D |
149 | 5854739642300002 | MARIAM MARIALA | TK GKST HOSANA PANJO | SMA | 5007 | 2911 | III/C |
150 | 1860739640300002 | MURJILA SAHEMPA S.Pd | SMP N 5 POSO | S1 | 5007 | 2909 | III/D |
151 | 3860739641300012 | DRA ASNA LASIMPALA | SMA N 1 POSO | S1 | 5007 | 0711 | NON PNS |
152 | 2933739641200022 | RIDEL. PEOLE S.Pd.SD | SD SMP N SATAP TOYADO (SD N 2 TOYADO) | S1 | 5006 | 2711 | IV/A |
153 | 0938739640300032 | HADORIA. PALAWA A.Ma.Pd | SD N 2 WATUAWU | D2 | 5006 | 2911 | IV/A |
154 | 5952739641200022 | YORIS SARAU | SD N DODA | SMA | 5006 | 2711 | III/D |
155 | 1954739640300002 | NURAINI TANCINGARA S.Pd | SD N 1 KASIGUNCU | S1 | 5006 | 2711 | III/D |
156 | 7959739642200002 | KENEDI POLE A.MA.PD | SD KRISTEN GKST GINTU | D2 | 5006 | 2811 | III/D |
157 | 8739739642300002 | FILMIN NETA WALENTA A.MA.PD | SD N MASEWE | D2 | 5005 | 2711 | III/C |
158 | 1058739642300003 | ARTINI WALA'A | SD N BAKEKAU | SMA | 5005 | 2911 | IV/A |
159 | 7059739640300023 | SERLI KASIH MBALOFIH A.MD | SD N 2 PENDOLO | D2 | 5005 | 2805 | III/D |
160 | 2059739641300003 | MARNICI TOROILU | SD N SINGKONA | SMA | 5005 | 2811 | III/D |
161 | 1440739639300002 | YANIKE. MOLOMBI | SD N 2 WATUAWU | SMA | 5004 | 2711 | III/C |
162 | 1440739642300003 | HADIAH LUO S.PD | TK ELIM BETALEMBA | S1 | 5004 | 2911 | III/D |
163 | 6153739642200003 | NARWIN SIGILIPU | SD N MATIALEMBA | SMA | 5004 | 2711 | III/C |
164 | 5153739642300003 | YERLIN PUUMBATU AMAPD | SD N SAOJO | D2 | 5004 | 2711 | III/B |
165 | 6162739642300003 | ROSDIANA MUSTAPA | SMP N 3 PAMONA SELATAN | D1 | 5004 | 2711 | IV/A |
166 | 0041739642200013 | THEOPILUS DENA A.MA.PD | SD N UELENE | D2 | 5003 | 2711 | III/C |
167 | 4245739644200003 | KARSON KEDO | SD N LEMPE | SMA | 5003 | 2711 | III/D |
168 | 8242739641300013 | JULTJE WULLUR S.PD | SD N 1 SILANCA | S1 | 5003 | 2711 | III/D |
169 | 5251739642300003 | SARIATI OMPO | SD N KOROBONO | SMA | 5003 | 2911 | III/D |
170 | 1257739645300003 | TIRTONADI LANGIMPU | SD N DODA | SMA | 5003 | 2711 | III/C |
171 | 6257739643200003 | LISA NTOBU | SD N BETUE | D2 | 5003 | 2511 | III/C |
172 | 6333739642300003 | RIAN BERTHA. KAIYA | SD N SINTUWULEMBA | SMA | 5002 | 2711 | III/C |
173 | 7342739643200003 | NELES. TOPARENA | SD N 3 SILANCA | D2 | 5002 | 2911 | III/D |
174 | 1343739642300003 | SULINDA MOSAU | SD N SINGKONA | SMA | 5002 | 2700 | III/C |
175 | 4442739641200033 | RANTEDAGO SANDIPU | SDLB N POSO | D1 | 5002 | 2511 | III/D |
176 | 2352739642300013 | WENIRIA PENDONGO BSE | SMA GKST 2 TENTENA | S1 | 5002 | 2011 | II/C |
177 | 7361739641200003 | TIMO PURENGKE A.MA.PD. | SD N 1 BOE | D2 | 5002 | 2811 | III/A |
178 | 2363739642200013 | HAMID GAIBU A.MA.PD | SD N WAYURA | D2 | 5002 | 2711 | III/D |
179 | 3143739642200013 | SAUL WOIA | SD N TAMADUE | SMA | 5001 | 2611 | III/B |
180 | 1448739641300003 | ROSDIATI PATUNDE A.MA.PD | SD GKST PENDOLO | D2 | 5001 | 2211 | III/C |
181 | 7462739642300003 | ROSTIAN TOMBA | SMP N 2 PAMONA SELATAN | D2 | 5001 | 2711 | III/D |
182 | 5544739641200022 | OSWAN MELAPA | SD N SANGGINORA | SMA | 5000 | 2911 | IV/A |
183 | 1444739641300023 | BETRINA TOAU | SD N KANCUU | SMA | 5000 | 2711 | III/B |
184 | 9547739642200003 | ELON MARUMPU A.MA.PD | SD N BALEURA | D2 | 5000 | 2911 | III/D |
185 | 1556740641300013 | ERLIN SAGUNI | TK KARTIKA WIRABUANA 54 POSO | SMA | 5000 | 2911 | II/D |
186 | 2433740642300052 | NETJI TUDJUKA S.Pd | SD N TOLAMBO | S1 | 5011 | 2911 | IV/A |
187 | 0434740642200022 | MISPAN S.Pd | SD N 3 MAYOA | S1 | 4911 | 2711 | IV/A |
188 | 1441740640300002 | RASILEMBA IKA A.MA.PD | SD N BAWULU | D2 | 4911 | 2700 | IV/A |
189 | 2444740643200012 | LENTOWELEMBA LUPA | SD N 2 MAYOA | SMA | 4911 | 2700 | IV/A |
190 | 6551740641300022 | ELENORA RORO AMA.PD | SD N WANGA | D2 | 4910 | 2911 | IV/A |
191 | 6552740641300022 | HARTINI TOLIE AMAPD | SD N BARIRI | D2 | 4910 | 2911 | IV/A |
192 | 6643741641300002 | SERI SANSE TABIU A.MA.PD.SD | SD N SALINDU | D2 | 4909 | 2905 | IV/A |
193 | 0647740642300032 | ARIANCE PETUDA A.Ma.PD | SD N 12 POSO | D2 | 4909 | 2911 | IV/A |
194 | 8437740643200013 | MARWAN MAROSO | SD N KALIMAGO | SMA | 4907 | 2811 | IV/A |
195 | 3858740641300022 | TITIN LANDE | SMP SATU ATAP SANGGINORA | SMA | 4907 | 2911 | IV/A |
196 | 1943740645300002 | SUMARNI PARUDO | SD GKST PANDAYORA | SMA | 4906 | 2711 | IV/A |
197 | 5140740642300023 | DARLIN. BUDJALEMBA | SD N PANDIRI | SMA | 4904 | 2805 | IV/A |
198 | 3152740642300043 | KAROLINA LAWEYANGI S.PD | SDN 8 TENTENA | S1 | 4904 | 2711 | III/D |
199 | 1158740641300013 | DORIS. EFENLIN. POKOTE S.Pd | SD N TAGOLU | S1 | 4904 | 2911 | III/D |
200 | 0235740643300013 | RATA TINDIKA | SD GKST PANDAYORA | SMA | 4903 | 2802 | IV/A |
201 | 1247740642300003 | HADIJAH S.Pdi | TK RA ALKHAERAT TOINI | S1 | 4903 | 2411 | III/B |
202 | 3248740642200013 | YAHYA TAKUNO A.Ma.Pd | SD N 3 MAYOA | D2 | 4903 | 2811 | IV/A |
203 | 5260740641300023 | DORTIA DIMBA | SD N 13 POSO | SMA | 4903 | 2700 | IV/A |
204 | 1342740641200003 | YUS MOSOMPO A.MA.PD | SD GKST PENDOLO | D2 | 4902 | 2711 | IV/A |
205 | 5356740642200023 | RANTELEMBA TOKARI | SMP N 1 LORE UTARA | D2 | 4902 | 2611 | IV/A |
206 | 5360740643200003 | YOSIAS TUMONGGI S.PD | SD N MAGAPU | S1 | 4902 | 2611 | III/D |
207 | 7361740643200003 | RASITLINO SAUA S.PD | SD N SAATU | S1 | 4902 | 2811 | IV/A |
208 | 0362740642300023 | MARGARETHA MANDANG AMAPD | SD N KADUWAA | D2 | 4902 | 2911 | IV/A |
209 | 1543740641300003 | RAMLAH SABAROTJA S.PD | SD N KALORA | S1 | 4901 | 2911 | III/B |
210 | 1446740641200003 | DORMIDA FERMANYUJA TAULA | SD N BULILI | SMA | 4901 | 2911 | IV/A |
211 | 2448740644200003 | YOSEP KUNDARO S.PD | SD N MATIALEMBA | S1 | 4901 | 2611 | III/D |
212 | 3455740643300003 | ARLIN RINEPI MALAGI S.Pd | SD N 2 PENDOLO | S1 | 4901 | 2811 | III/D |
213 | 2543740642300003 | SURIYATI RALAMPI | SD N SINTUWULEMBA | SMA | 4900 | 2911 | IV/A |
214 | 1554740644300003 | HADIDJAH TAAHA | SD N 28 POSO | SMA | 4900 | 2700 | IV/A |
215 | 1460741642300002 | MASELDA LAKIU S.Pd | SD GKST BANCEA | S1 | 4811 | 2911 | III/D |
216 | 0134741643300023 | YARNA BETALINO A.MA.PD | SD N 2 TARIPA | D2 | 4810 | 2711 | IV/A |
217 | 2541741642200012 | PETRUS. WARARA S.Pd | SD N TAMPEMADORO | S1 | 4810 | 2611 | IV/A |
218 | 8546741643200022 | BENTE MOSAU SE | SMP GKST 1 TENTENA | S1 | 4810 | 2511 | NON PNS |
219 | 1335741644300003 | PURNAWATI MUSAFIR A.MA.PD | SD N 18 POSO | D2 | 4809 | 2711 | IV/A |
220 | 4643741642300022 | MARLINE. MALOTU | SD GKST TAGOLU | SMA | 4809 | 2700 | IV/A |
221 | 1756741643300002 | RIBKA LAWURI S.PD.SD | SD N KAWENDE | S1 | 4808 | 2802 | III/D |
222 | 3537741644200012 | LIMBAYO W KALENGKE A.MA.PD | SD N 2 TARIPA | D2 | 4807 | 2611 | IV/A |
223 | 1237741643300003 | HERMIN LILING SIRENDEN | SD N 19 POSO | D2 | 4807 | 2711 | IV/A |
224 | 4847741643200062 | WELIADI MUSTAPA S.Pd | TK GKST SARON BARATI | S1 | 4807 | 2811 | III/D |
225 | 1857741643200002 | RIPLEKS PATADE | SD N KALIMAGO | S1 | 4807 | 2802 | IV/A |
226 | 9038741641300003 | YOHANA KITONG | SD N INPRES WATUMAETA | SMA | 4806 | 2811 | IV/A |
227 | 2950741643300022 | SARIANI KARATU A.Ma.Pd | SDLB N POSO | D2 | 4806 | 2711 | IV/A |
228 | 1960741642300022 | ESTER PANDA | SD N 2 TARIPA | SMA | 4806 | 2811 | IV/A |
229 | 1040741644300013 | ARUNA TANGISI A.Ma.Pd | SD N 1 PENDOLO | D2 | 4805 | 2700 | IV/A |
230 | 7055741642300013 | ELNA. PAO A.Ma.Pd | SD GKST TAGOLU | D2 | 4805 | 2905 | IV/A |
231 | 7340741644200003 | YODIN BALINDO A.MA.PD | SD N BANCEA | D2 | 4804 | 2611 | IV/A |
232 | 7155741642300013 | LUISAN. TAGALANGGI A.Ma.Pd | SD N TAMBARO | D2 | 4804 | 2711 | IV/A |
