No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7433732636200052 | FRANSISCUS OMBO TANDIOMBO | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5811 | 3007 | III/C |
2 | 6747732634300032 | MARLINA TANGGULUNGAN | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | SMA | 5708 | 3109 | III/B |
3 | 2747732634300032 | DRA MARTHA MATANGKE | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5708 | 2909 | IV/A |
4 | 8751732636200002 | ADRIANUS TIMON | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | D3 | 5708 | 3209 | III/C |
5 | 8848732633200002 | SONDA PANANNANGAN | SMP NEGERI 1 MENGKENDEK | D3 | 5707 | 3111 | IV/A |
6 | 1133732636300003 | SITTI NURJANNAH SAIMA A.Ma | SDN 331 INPRES MINANGA | D3 | 5704 | 3202 | IV/A |
7 | 1450732635200002 | SYARIFUDDIN A | SDN 138 GANDANGBATU | D2 | 5704 | 2909 | IV/A |
8 | 0151732633200013 | MARTHEN MAKAMBAN S.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5704 | 3111 | III/D |
9 | 0563732635300183 | SUHARIYAH A.MA | SDN 103 MAKALE 6 | D3 | 5700 | 3202 | II/A |
10 | 4533735636300022 | DORCE TANDIATAN A.Ma.Pd | SD NEGERI 302 INPRES TOMBANGKALUA | D3 | 5700 | 2701 | IV/A |
11 | 2633732633200002 | HAMZAH A.Ma | SDN 221 INPRES MALIBA | D3 | 5700 | 2309 | IV/A |
12 | 7842733635200042 | YOSEP PATANDUNG A.MA | SDN 121 TONGKO | D1 | 5607 | 3411 | IV/A |
13 | 2342733636200003 | NURIAH A.MA.PD | SDN 101 MAKALE 4 | D2 | 5602 | 2501 | IV/A |
14 | 7433733635200102 | THOMAS SANGGARIA | SDN 123 KAERO | SMA | 5600 | 2909 | IV/A |
15 | 7563733634200433 | LUKAS SOMBOLAYUK STH | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5600 | 2803 | IV/A |
16 | 1443733635200003 | SYAMSUL BOKKO A.Ma | SDN 142 INPRES GANDANGBATU | D3 | 5600 | 2701 | IV/A |
17 | 8563733634200233 | MUHAMMAD AB S.Pd.I | SDN 143 INPRES GETENGAN | S1 | 5600 | 2309 | III/D |
18 | 8433734635200122 | PAULUS PAGASINGAN | SD NEGERI 168 TAPPARAN II | 5611 | 2511 | II/B | |
19 | 7755734637300002 | ALBERTIN SANGGA BURA S.TH | SDN 274 INPRES TANETE | S1 | 5508 | 3202 | IV/A |
20 | 6840737638300032 | LUDIA PARE A.Ma.Pd | SDN 218 INPRES SALUALLO | S1 | 5507 | 2909 | IV/A |
21 | 6958734635200012 | MATHIUS MARTHO | SDN 116 RANTE KASIMPO | SMA | 5506 | 2909 | IV/A |
22 | 1147734636200053 | DANIEL PAKOMBONG S.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5504 | 3109 | IV/A |
23 | 1544734635300022 | DINA SIANG PATRISIA A.Ma.Pd | SDN 296 INPRES OTIN | D3 | 5500 | 3411 | IV/A |
24 | 2344734637200033 | FRANS SOSANG SIMBA A.Md.Pd. | SMA NEGERI 2 MAKALE | D3 | 5500 | 3109 | IV/A |
25 | 3634734635200002 | ALI KIRI S.PDI | SDN 221 INPRES MALIBA | S1 | 5500 | 2501 | IV/A |
26 | 1149735639200023 | DRS M.NURDIN .S | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5404 | 1402 | IV/A |
27 | 2563735636200503 | YUSUF PAUANG PARAPEAN A.MA.PD | SD KRISTEN MAKALE 1 | D3 | 5400 | 3100 | IV/A |
28 | 6563735637110963 | M. RAMLI S.Pd, I | SDN 147 KANDORA | S1 | 5400 | 2806 | III/B |
29 | 3563735638300013 | ST. SAUDA | SD NEGERI 168 TAPPARAN II | SMA | 5400 | 2711 | II/A |
30 | 3352735636200003 | KARIM S.PDI | SDN 221 INPRES MALIBA | S1 | 5400 | 2109 | III/D |
31 | 8663736637210022 | YUSTINA BUNGA ASIK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | SMA | 5309 | 2611 | III/A |
32 | 4753736639300022 | MARIA SONDA KODE | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | D2 | 5308 | 2906 | III/C |
33 | 4033736638200043 | Drs JOHANIS MANGALIK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5305 | 3211 | IV/A |
34 | 2255736638300003 | YOHANA TANGKE LAYUK S.Th | SDN 299 INPRES RATTE | S1 | 5303 | 2311 | IV/A |
35 | 3259736639200023 | DRS YUNUS PABISA P. | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5303 | 2909 | IV/A |
36 | 2563736638200853 | DRS. SYAHRIL BASIWA | SMK PEMBANGUNAN MAKALE | S1 | 5300 | 2309 | IV/A |
37 | 7433737638300002 | YULIANA PATINGGI A.Ma.Pd | SDN 143 INPRES GETENGAN | D2 | 5311 | 2701 | IV/A |
38 | 6743737640200022 | DRS MONNING | SMK KRISTEN PELANGI MAKALE | S1 | 5208 | 1402 | NON PNS |
39 | 9844737638300042 | RUTH TANGKEALLO S.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5207 | 3100 | IV/A |
40 | 3942737638200022 | Drs BENYAMIN DODE' | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5206 | 2511 | IV/A |
41 | 1739737638300002 | LUDIA KAROMBANG A.Ma | SDN 89 INPRES MADANDAN | D3 | 5205 | 2811 | II/A |
42 | 6147737639200063 | PAULUS PAPA BA | SMK PEMBANGUNAN MAKALE | S1 | 5204 | 1605 | NON PNS |
43 | 4141737638200023 | DAUD PASAMBA | SD NEGERI 246 INPRES KANDEAPI | D3 | 5203 | 2611 | IV/A |
44 | 2357737638200013 | MARTEN S SARIRA S.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5202 | 2100 | II/A |
45 | 5546737638110023 | ALOYSIUS LANDE | SMA KATOLIK MAKALE | SMA | 5200 | 3208 | NON PNS |
46 | 1563737638200393 | MATIUS LIMONGAN GONGGANG S.Pd | SDN 128 TAMMUAN ALLO | S1 | 5200 | 2911 | IV/A |
47 | 0563737638200393 | HARIS M.PD | SMP NEGERI 2 MAKALE | S1 | 5200 | 2900 | IV/A |
48 | 5433737638300152 | HALIFAH A.Ma.Pd | SDN 236 INPRES SONGGO | D3 | 5200 | 2511 | IV/A |
49 | 2433738641200002 | YAKUB BUNGA A.Ma | SDN 150 PERINDINGAN | D2 | 5211 | 2701 | IV/A |
50 | 3436738639300062 | NURHAYATI PAKATA | SDN 116 RANTE KASIMPO | D2 | 5111 | 2501 | IV/A |
51 | 1448738642200012 | LUKAS LAWA | SDN 183 INPRES BALLA BITTUANG | SMA | 5111 | 2501 | III/A |
52 | 4456738640300022 | DRA YULIANA BAAN | SMK NEGERI 1 MAKALE | S1 | 5111 | 2311 | IV/A |
53 | 8652738641300012 | HERMIN TASIK AMPANGALLO S.TH | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5109 | 2809 | IV/A |
54 | 1660738643200002 | MARAYA A.Ma.Pd | SDN 303 LIMBONGDEATA | D3 | 5109 | 2301 | II/A |
55 | 1148738641300003 | HELENA ARUNG BUA' S.Th | SMP KRISTEN MAKALE | S1 | 5104 | 2311 | III/D |
56 | 2160738640200063 | DRS DANIEL SILAMBI | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5104 | 1409 | IV/A |
57 | 3259738641200023 | DRS DAUD MALINO PALISUNGAN | SMK KRISTEN SANGALLA | S1 | 5103 | 1603 | NON PNS |
58 | 6261738641200023 | YAN SATODING A.MA.PD | SDN 101 MAKALE 4 | D1 | 5103 | 2708 | IV/A |
59 | 1357738639200033 | SAMBOLANGI | SDN 364 PALI PALI | SMA | 5102 | 2909 | IV/A |
60 | 6435738640300033 | HANA ROMBE S.PD.SD | SDN 103 MAKALE 6 | S1 | 5101 | 2809 | IV/A |
61 | 9436738641300013 | NAOMI LEBANG A.MA | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | D3 | 5101 | 2809 | IV/A |
62 | 1540738641300003 | HJ. SYAMSIAR S.Pd | SDN 331 INPRES MINANGA | S1 | 5100 | 2909 | IV/A |
63 | 4544738640210173 | MARIA | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | SMA | 5100 | 2509 | III/A |
64 | 1559738642200013 | RUBAK FRANSISKUS XAVERIUS S.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5100 | 2811 | IV/A |
65 | 4563738641300373 | YULIANA LIAS A.Ma.Pd | SDN 117 RORRE | D3 | 5100 | 2911 | IV/A |
66 | 4563738640300753 | MARGARETHA PALULLUNGAN S.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 5100 | 2804 | IV/A |
67 | 7563738641200623 | AHMAD T S.Pd | SMP NEGERI 2 SANGALLA | S1 | 5100 | 2600 | IV/A |
68 | 7463739640200022 | DANIEL MITE S.PD | SMP NEGERI 2 SALUPUTTI | S1 | 5011 | 1109 | II/B |
69 | 1634739641200002 | YULIUS ASO | SDN 291 INPRES BUNTUDATU | D1 | 5009 | 2500 | IV/A |
70 | 1842739641200002 | LILING BONGGA RAPA' S.PD | SDN 185 TAMBANARANG | S1 | 5007 | 2806 | IV/A |
71 | 3857739644200002 | YAKUP PALITAK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | SMA | 5007 | 2711 | III/D |
72 | 3133739640300003 | HASMAWATI S.PdI | SDN 293 INPRES MEBALI | S1 | 5004 | 2501 | III/D |
73 | 1161739640200023 | YUNUS BITTIKAKA A.Ma.Pd | SDN 102 MAKALE 5 | D3 | 5004 | 2701 | IV/A |
74 | 0240739642300033 | RUTH TAMBING | SDN 213 INPRES LEMO | SMA | 5003 | 2809 | III/D |
75 | 3246739640200023 | DRS PETRUS SIMIDO M.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S2 | 5003 | 1909 | III/D |
76 | 4442739640200032 | DANIEL PALEBANGAN | SMP NEGERI 2 MAKALE | D1 | 5002 | 2411 | III/C |
77 | 5342739641300113 | RUTH BUNGA AMa Pd | SDN 111 INPRES BUNGIN | D3 | 5002 | 2809 | IV/A |
78 | 7350739642200013 | OBED SILLA TIRANDA A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | D3 | 5002 | 2911 | IV/A |
79 | 1440739641300003 | F.DALING TANDIARRANG | SMP KATOLIK DISAMAKAN MAKALE | D2 | 5001 | 2711 | NON PNS |
80 | 6457739643200003 | JOHANIS DASA | SDN 108 RANTELEMO | SMA | 5001 | 2309 | III/C |
81 | 7547739643300003 | KADIU S.PD | SLB-C DHARMA WANITA | S1 | 5000 | 1809 | III/D |
82 | 6556739643200003 | KOSANG AMPANG BALA | SLTP KATOLIK DIAKUI MANDETEK | D2 | 5000 | 2402 | III/C |
83 | 4433739643200042 | RACHMAN BUNGA LOTO S.PD | SDN 214 INPRES KALUMPANG | S1 | 5000 | 2701 | IV/A |
84 | 3433734642300002 | DAMARIS A.Ma.Pd | SDN 163 MEBALI | D2 | 5000 | 2500 | II/A |
85 | 9563739640200753 | BASO B. S.Pd | SMP NEGERI 1 SIMBUANG | S1 | 5000 | 2309 | IV/A |
86 | 3533740642200072 | PETRUS TIMBANG PALINGGI | SDN 281 INPRES GANDANG | SMA | 4911 | 2511 | IV/A |
87 | 9133740642200033 | Ir AGUSTINUS | SMP KRISTEN MAKALE | S1 | 4911 | 1611 | NON PNS |
88 | 9752740641300082 | ALFRIDA P. PALIMBUNGA S.TH | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4908 | 2110 | III/C |
89 | 2537740641200072 | RANNUAN UPA BAU AMa.Pd | SDN 330 INPRES PIRI | D2 | 4907 | 2700 | IV/A |
90 | 2942740643300002 | MARTINA S. SAMPE BUNGA A.MA.PD | SDN 161 LEPPAN | D3 | 4906 | 2500 | IV/A |
91 | 2033740642200003 | YUNUS NYAMAN TANGIOLANG | SDN 195 INPRES LEON | SMA | 4905 | 2810 | IV/A |
92 | 3137740641300093 | NETY PALANTE S.PD | SLTP N 3 MAKALE | S1 | 4904 | 1310 | III/D |
93 | 6142740642200053 | DANIEL DUMA PAEMBONG S.PD | SDN 123 KAERO | S1 | 4904 | 2701 | IV/A |
94 | 9149740642300103 | AGUSTINA PROKLAMASI S.TH | SDN 116 RANTE KASIMPO | S1 | 4904 | 2701 | IV/A |
95 | 1162740645200003 | YUNUS SAKE A.Ma | SDN 156 BUNTU | D3 | 4904 | 2701 | IV/A |
96 | 2251740642300003 | TAMBING TANDI ARRANG A.Ma.Pd | SDN 149 PANGROREAN | D3 | 4903 | 2809 | IV/A |
97 | 7256740641200023 | BENJAMIN LOPO | SDN 359 SIMA | SMA | 4903 | 2506 | IV/A |
98 | 2261740643300003 | YULIANA TANDI | SDN 237 INPRES TARANGGA | D2 | 4903 | 2701 | IV/A |
99 | 7342740641300153 | KARUA | SDN 309 INPRES KADUNDUNG | SMA | 4902 | 2501 | IV/A |
100 | 0938749651300112 | LUDIA LIMBONG LOSONG S Pd | SDN 213 INPRES LEMO | S1 | 4901 | 0708 | III/A |
101 | 8244740644200003 | SESA A.Ma | SDN 99 INPRES TO'NANGKA' | D3 | 4900 | 2711 | IV/A |
102 | 1563740641300053 | CICILIA SAMPEBUNGA S.Pd | SMP NEGERI 2 SALUPUTTI | S1 | 4900 | 2611 | IV/A |
103 | 0433740643300122 | MARIA | SDN 136 BUNTULEON | D1 | 4900 | 2109 | IV/A |
104 | 1453741643300002 | SALENGGA S.Th | SDN 143 INPRES GETENGAN | S1 | 4811 | 2701 | IV/A |
105 | 3936741644200032 | YOHANIS LEMBANG S.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4806 | 2701 | IV/A |
106 | 4948741642300052 | MARIANA DOLO' SANDA | SDN 59 SESEAN ULA' | 4806 | 2702 | IV/A | |
107 | 2953741642200002 | DRS JUNAL RANTE | SMK (SMEA) | S1 | 4806 | 2211 | NON PNS |
108 | 1962741642200002 | MARTHEN SARUNGU STH | SMP KRISTEN MADANDAN | S1 | 4806 | 2511 | III/D |
109 | 3040741643300073 | DRA ROSALINA TARUK ALLO | SMA NEGERI 3 MAKALE | S1 | 4804 | 2209 | IV/A |
110 | 0141741642110043 | DRS AGUSTINUS TANDI LUDEN | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4804 | 2209 | IV/A |
111 | 2156741643300063 | SR. ANNA ENDANG LESTARI, JMJ S.Ag. | SMP KATOLIK PELITA BANGSA | S1 | 4804 | 2904 | NON PNS |
112 | 5160741643300083 | NELI BASIANG S PD | SLB DW TAMBA'NARANG | S1 | 4804 | 2501 | IV/A |
113 | 4260741646200003 | MARIUNUS LINGGI ALLO A.Ma | SDN 113 INPRES TIROMANDA | D3 | 4803 | 2109 | IV/A |
114 | 8043741641300013 | HERMIN BOLLAN STH, MPD | SMA NEGERI 1 MAKALE | S2 | 4801 | 1111 | III/A |
115 | 7456741644300013 | BENYAMIN PAPPA MASALLE AMPd | SLTP N 3 RANTETAYO | S2 | 4801 | 2309 | IV/E |
116 | 2563741641300153 | DRA THERESYA TRIKORA PALAMBA | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4800 | 2804 | IV/A |
117 | 9563741644300013 | M. LUSIN TARUK LEMBANG A.Ma.Pd | SDN 202 INPRES RANTE KURRA | D2 | 4800 | 2508 | IV/A |
118 | 3436742644200042 | SAPAN A.Ma.Pd | SDN 117 RORRE | D3 | 4711 | 2711 | IV/A |
119 | 7456742643200022 | HERMAN PALAYUKAN | SDN 362 TONDOKLEMO | SMA | 4711 | 2701 | IV/A |
120 | 1554742645300002 | DORKAS SIRENDEN | SDN 174 PATTAN | SMA | 4710 | 2309 | IV/A |
121 | 3748742644300072 | LINCE UTTA S.PD | SDN 103 MAKALE 6 | S1 | 4708 | 2701 | IV/A |
122 | 2748742643200002 | DRS FRANS KENDEK SIMAN | SLTP N 1 RANTETAYO* | S1 | 4708 | 1301 | III/D |
123 | 1847742646200042 | ANDARIAS KOLO S.Pd | SMP NEGERI 2 SANGALLA | S1 | 4707 | 2111 | IV/A |
124 | 8849742642300002 | MARIA PAOTONAN AMa.Pd | SDN 243 INPRES TAMPO | D3 | 4707 | 2309 | IV/A |
125 | 8853742643200022 | YOHANIS T. BIRINGALLO | SDN 141 INPRES KALIMBUANG | SMA | 4707 | 2701 | IV/A |
126 | 8853742644200032 | AMPING SE | SLTP N 3 MAKALE | S1 | 4707 | 1605 | III/A |
127 | 1941742644200042 | DRS RUBEN | SMA NEGERI 1 MENGKENDEK | S1 | 4706 | 2211 | IV/A |
128 | 7942742643300092 | SARLIANI LALLO S.PAK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4706 | 1009 | III/D |
129 | 6944742643200062 | SULEMAN PADANG S.PD | SLB-C DHARMA WANITA | S1 | 4706 | 2409 | IV/A |
130 | 7940742644300062 | NURHAEDA PAYUK PATANGGU S.PD | SLB-C DHARMA WANITA | S1 | 4706 | 2300 | IV/A |
131 | 8958742643200042 | JOHN HENDRIK TANALI | SLB DW TAMBA'NARANG | D2 | 4706 | 2409 | IV/A |
132 | 4034742644200003 | SIMON S.Pd | SDN 330 INPRES PIRI | S1 | 4705 | 2701 | IV/A |
133 | 6134742644200043 | MARTHEN TEPU MANGANDE | SMP NEGERI 1 SANGALLA | D3 | 4704 | 2101 | IV/A |
134 | 1148742643300003 | SARLOTA TANAN S.TH | SDN 140 PATENGKO | S1 | 4704 | 2509 | IV/A |
135 | 9741742646200022 | RUBEN SULLE S.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4703 | 2402 | III/B |
136 | 2256742646200003 | THOMAS PALLOAN S.PD | SD NEGERI 198 RANO | S1 | 4703 | 2500 | II/A |
137 | 5042742647200013 | DRS ANDARIAS ARRIN | SMP PGRI BUNTUDATU | S1 | 4702 | 1600 | IV/A |
138 | 5360742646300013 | MARIA SAREONG S.TH | SDN 239 INPRES REMBON | S1 | 4702 | 2309 | IV/A |
139 | 3438742643300063 | MARTHA MARURU S.PAK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4701 | 1109 | III/C |
140 | 9447742643200023 | LUKAS TAPPI TARUKALLO S.PD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4701 | 1909 | III/C |
141 | 4449742644300053 | ORPA SANDIRI S.PD | SLB 341 TINORING | S1 | 4701 | 2211 | IV/A |
142 | 2540742644200003 | PETRUS BELO PAREALLA A.Ma.Pd | SDN 149 PANGROREAN | D3 | 4700 | 2500 | IV/A |
143 | 2542742644200003 | GALIGO A.Ma.Pd | SDN 219 INPRES RANTEBATAN | D2 | 4700 | 2309 | IV/A |
144 | 9562742643300063 | ELISABETH SERU | SD NEGERI 363 BOLOKAN | S1 | 4700 | 0611 | II/C |
145 | 6534742646300023 | LUCIA L A.Ma.Pd | SDN 147 KANDORA | D2 | 4700 | 2501 | IV/A |
146 | 6563742644200043 | MANCE A.Ma.Pd | SDN 293 INPRES MEBALI | D3 | 4700 | 2309 | IV/A |
147 | 1563742646300023 | GANTI S.PD | SLB 341 TINORING | S1 | 4700 | 2211 | IV/A |
148 | 1563742644200043 | DRS ATTO PALI | SDN 15 KURRA | S1 | 4700 | 0711 | NON PNS |
149 | 3546743646300042 | ESTER SANDA | SDN 305 INPRES SATANDUNG | SMA | 4610 | 2311 | IV/A |
150 | 0641743646200062 | DRS YAKUB LANDA | SDN 173 KAYUOSING | S1 | 4609 | 0806 | III/A |
151 | 4644743646200082 | DRS EDI | SDN 298 INPRES NUSA | S1 | 4609 | 1003 | III/A |
152 | 9645743645300012 | MARGARETHA TANDIPASANG A.Ma.Pd | SDN 272 INPRES RANTELABI | D2 | 4609 | 2701 | IV/A |
153 | 3837743646200122 | YOHANIS SANDA S.PD | SMA NEGERI 1 RANTETAYO | S1 | 4607 | 1909 | III/A |
154 | 0933743647300022 | MARTHA RATU A.Ma | SDN 179 RATTE | S1 | 4606 | 2309 | IV/A |
155 | 2938743644110072 | PAULUS BALA S.Pd | SMPN SATAP 4 BONGGAKARADENG | S1 | 4606 | 2601 | III/B |
156 | 0435743644300052 | KRISTINA KOMBONG S.Pd | SDN 142 INPRES GANDANGBATU | S1 | 4606 | 2309 | IV/A |
157 | 6041743644200043 | MIKA TATO PATANDUNG | SDN 362 TONDOKLEMO | SMA | 4605 | 2500 | IV/A |
158 | 1240743642300003 | PAULINA BARRUNG S.PD | SMP NEGERI 2 MAKALE | S1 | 4603 | 2405 | III/A |
159 | 2336743646300053 | MARTHINA TANDIPAU A.Ma | SDN 108 RANTELEMO | D3 | 4602 | 2500 | IV/A |
160 | 8338743645200003 | GODEFRIDUS PAYUNG S.PD | SMA NEGERI 1 SANGALLA | S1 | 4602 | 1700 | III/D |
161 | 1455743646200033 | MARTHEN SAPPA SMD PD | SMP KRISTEN SANGALLA | S1 | 4601 | 2209 | IV/A |
162 | 4538743644300003 | ELISABET SATTU S.Pd | SDN 256 INPRES SANGPOLO | S1 | 4600 | 2311 | III/D |
163 | 3547743646300053 | TRESIA AMBA S.AG | SDN 125 INPRES BUNTU MARAMPA | S1 | 4600 | 2300 | IV/A |
164 | 2549743655300003 | HERLINA TEDA TANDIPONDAN S.PD | SLB-C DHARMA WANITA | S1 | 4600 | 2409 | IV/A |
165 | 4545743644300043 | DRA DEBORA LIMBONG | SMP NEGERI 2 RANTETAYO | S1 | 4600 | 1310 | IV/A |
166 | 1563743644300833 | DRA DEBORA LIMBONG | SMP NEGERI 2 RANTETAYO | S1 | 4600 | 1310 | III/D |
167 | 7734743644200032 | ESTEPANUS MINGGU S.AG | SDN 296 INPRES OTIN | S1 | 4600 | 1009 | II/D |
168 | 7233744645200003 | PETRUS KEO S.Pd, MM | SDN 222 INPRES PALI | S2 | 4511 | 1711 | III/C |
169 | 7535744646300072 | IDA IDRIS PARANTE SS | SMP NEGERI 2 RANTETAYO | S1 | 4510 | 0711 | III/A |
170 | 3537744647200042 | DARIUS DAEN MADIKA S.PD | SMP NEGERI 2 BITTUANG | S1 | 4510 | 1410 | III/C |
171 | 7642744646200052 | DRS ALEXANDER SERANG MARENO | SLTP KATOLIK MINANGA | S1 | 4509 | 1905 | NON PNS |
172 | 9657744646300062 | ALFRIDA PATARAN S.PD | SMP NEGERI 5 MENGKENDEK | S1 | 4509 | 1700 | III/D |
173 | 6659744647200032 | MIKA ARRUAN S.PAK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4509 | 1109 | III/D |
174 | 3660744646300002 | DEBORA SA'BENG S.Pd | SMP NEGERI 1 SALUPUTTI | S1 | 4509 | 2211 | IV/A |
175 | 7740744645200002 | DRS PETRUS T. RINDINGPADANG | SDN 244 INPRES BERA | S1 | 4508 | 0609 | III/A |
176 | 8838744646200062 | DRS YOHANIS KALA | SMP NEGERI 2 RANTETAYO | S1 | 4507 | 0806 | III/A |
177 | 3844744647300002 | ALBERTIN MANDA S.Pd | SDN 155 PATUDU | S1 | 4507 | 2303 | IV/A |
178 | 3940744648200032 | YUNUS PULO A.Ma.Pd | SD NEGERI 199 MAPPA | S1 | 4506 | 2111 | III/D |
179 | 1933744646300072 | DRA DAMARIS | SMP NEGERI 5 BITTUANG | S1 | 4506 | 0806 | III/B |
180 | 6133744645300003 | YULIANA LATIANG LOMBAN S.PD | TK PERTIWI GETENGAN | S1 | 4504 | 0811 | II/A |
181 | 4163744647300033 | ALBERTHIN RAMPO S.PD | SLB-C DHARMA WANITA | S1 | 4504 | 1909 | IV/A |
182 | 5258744646200023 | JIP DAEJA SPD | SMP KATOLIK DISAMAKAN MAKALE | S1 | 4503 | 0605 | NON PNS |
183 | 5342744645200013 | MUR SINAMPE S.PAK | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4502 | 1109 | III/D |
184 | 2348744648300013 | YOHANA TAMBING MANGALIK S.PD | SLB DW TAMBA'NARANG | S1 | 4502 | 2803 | IV/A |
185 | 5542744647200063 | DANIEL SERANGKEL S.PD | SDN 102 MAKALE 5 | S1 | 4500 | 1211 | II/A |
186 | 4551744646200023 | YULIANUS PASOLON S.PD | SDN 276 INPRES BUNTU ALLA | S1 | 4500 | 2001 | III/C |
187 | 2560744646200003 | Drs YUSUF KASSA RAMBULANGI | SDN 173 KAYUOSING | S1 | 4500 | 1505 | II/B |
188 | 1563744645300003 | YUHANA S.AG | S1 | 4500 | 1005 | III/A | |
189 | 6563744646200813 | MISI S.TH | SDN 300 INPRES BARUMBUN | S1 | 4500 | 1002 | III/A |
190 | 6434745646300032 | DINA KAPA | SDN 123 KAERO | SMA | 4410 | 2500 | IV/A |
191 | 9552745647200042 | NASARUDDIN DENDEAN S.Pd | SDN 127 LEATUNG | S1 | 4410 | 0800 | II/A |
192 | 4639745646200012 | Drs TITUS TALIB | SDN 129 LEA | S1 | 4409 | 0806 | III/B |
193 | 5649745647200062 | YAKOBUS RIPPANG S.PD | SDN 270 INPRES TUMBANGDATU | S1 | 4409 | 2208 | III/B |
194 | 6736745647300092 | ADRIANA PARESSA S.Th | SMP NEGERI 2 SALUPUTTI | S1 | 4408 | 0711 | III/A |
195 | 9136745646300013 | ALFRIDA KABANGA S.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4408 | 2511 | III/D |
196 | 1742745646200002 | SALEMPA S.Th | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 4408 | 2611 | IV/A |
197 | 0754745646200012 | DUPRIANUS B. RUNGA S.PD | SMP NEGERI 6 SALUPUTTI | S1 | 4408 | 1506 | NON PNS |
198 | 9838745647200052 | ANDARIAS ALIK S.Pd | SDN 307 INPRES PANGLION | S1 | 4407 | 2006 | IV/A |
199 | 2842745648300062 | MARIA DAUD SUMBUNG S.Th | TK KRISTEN RANTETAYO | S1 | 4407 | 1705 | NON PNS |
200 | 4646745648300042 | MAGDALENA RASA SOLLI A.MPD | TK KASIH SAYANG KAERO | S2 | 4407 | 0805 | II/B |
201 | 2949745648200002 | MATIUS GALA S.PD | SDN 139 TAMPAPUTE | S1 | 4406 | 1805 | III/C |
202 | 1959745646200012 | DANIEL SANDA SALEMBAN | SLTP NEGERI 6 MENGKENDEK | S1 | 4406 | 0709 | III/C |
203 | 9039745648200073 | YUSUP ARUNG S.Th, M.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA | S2 | 4405 | 1008 | III/B |
204 | 8339745646200013 | DANIEL TANDILOLO A.Ma | SDN 218 INPRES SALUALLO | S1 | 4405 | 2601 | III/D |
205 | 0059745646200023 | YAKOBUS SENI S.PD | SMP NEGERI 8 SALUPUTTI | S1 | 4405 | 0711 | III/A |
206 | 9139745646300013 | KRISTINA RAMBUNG SAMBA | TK DARMA WANITA OTIN | SMA | 4404 | 2309 | IV/A |
