No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3451732636200002 | YOHANIS PALITA S.Pak | SMP NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 5711 | 3411 | IV/A |
2 | 9251732635200013 | NICALAUS SENGGO LOBO | SD N 56 RANTEPAO IV | SMA | 5703 | 2711 | II/A |
3 | 7544732635300033 | MARTHA LIKU A.MA.PD | SDN 74 RANGRI | D3 | 5700 | 3202 | IV/A |
4 | 0952733635300022 | MARTHA DALIPANG | SLTP N 2 TONDON NANGGALA | D3 | 5606 | 2709 | II/D |
5 | 9037733634110033 | DRS YUNUS MASAN PABUNTA | SMP N 4 SADAN BALUSU | S1 | 5605 | 3001 | III/D |
6 | 1542733634200022 | MARTEN BALA PASA' | SD NEGERI 036 TOMBANG BORI | SMA | 5602 | 2711 | II/B |
7 | 2942733636300002 | CORNELIA SOMBOLAYUK | SD NEGERI NO 2 BUNTUMINANGA | SMA | 5602 | 2911 | III/D |
8 | 5563733633200083 | DRS OKTOPIANUS PALULUN | SMK (STM) KRISTEN TAGARI | S1 | 5600 | 2302 | III/C |
9 | 7745734635200002 | MIBSON DORI PONTO S.Th | S1 | 5508 | 3411 | IV/A | |
10 | 5442734636300003 | DRA PASAURAN CHRISTINA | SMA NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 5502 | 2711 | IV/A |
11 | 1354734636200003 | JUNUS KAMODA A.Md | SMK KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 5502 | 2405 | NON PNS |
12 | 7540734635300013 | SURYANA PATIUNG A.Ma.Pd | SDN No.47 Palangi | S1 | 5500 | 3211 | IV/A |
13 | 0663735636300012 | HENRIKA MARINALLO | SDN NO 211 INPRES TAMBUNAN | SMA | 5409 | 2811 | III/C |
14 | 8347735637200043 | MARTINUS RANTE PADANG SPD | SMP NEGERI 4 RINDINGALLO | S1 | 5402 | 3002 | IV/A |
15 | 1634736639300022 | MARIA SAPE' PASANGKA' | TK SOPAI | D1 | 5309 | 2409 | III/D |
16 | 2938736637200002 | MARKUS TOLE PAGILING A.Ma | SD NEGERI NO 20 TO TALLANG | D3 | 5306 | 3211 | IV/A |
17 | 2960736637300032 | ALLIN PALILU A.Ma.Pd | SD N 54 RANTEPAO I | S1 | 5306 | 3211 | IV/A |
18 | 6739736638200042 | YULIUS SAMPE SPd | SLTP N 2 SANGGALANGI | S1 | 5305 | 3109 | IV/A |
19 | 2052736637300033 | DAMARIS TASIK ROMBE | SD NEGERI 075 INPRES NANGGALA | SMA | 5305 | 2911 | IV/A |
20 | 8053736639110013 | - PABITTO | SD N 44 KARONANGA | SMA | 5305 | 2502 | II/D |
21 | 1248736637200013 | MUCHLIS KULLU TANDI LA'BI' | SD NEGERI 278 INPRES RONDO | SMA | 5303 | 2311 | III/A |
22 | 3633737640300022 | DRA DAMARIS LINGGI ALLO | SMK NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 5209 | 2309 | IV/A |
23 | 5647737637300002 | MARIANA BUBUN RANDE A.Ma.Pd | SDN.NO.325 INPRES KOMBA | D3 | 5209 | 2711 | IV/A |
24 | 9655737638300042 | MARIA SUMANGGI | TK HARAPAN RANTEPAO | SMA | 5209 | 2405 | NON PNS |
25 | 7752737638200022 | MARKUS SALASA A.Ma.Pd | SD N 81 SALU TEMBAMBA | D3 | 5208 | 2511 | IV/A |
26 | 3948737641200012 | MARKUS SOMBO S.Pd | SD NEGERI N0 7 PANGALA | S1 | 5206 | 2711 | II/A |
27 | 0546737640200033 | SIMON TAMPANG S.Pd | SD NEGERI N0 255 INPRES PENGKAROAN MANUK | S1 | 5200 | 2911 | III/D |
28 | 1561737641300003 | MARTINA RUSSA TANGA GULING | SD NEGERI 269 INPRES LANDORUNDUN | SMA | 5200 | 2911 | IV/A |
29 | 4563737638200653 | YOHANIS PALIMBU | SMPN 2 SADAN BALUSU | 5200 | 2809 | III/B | |
30 | 5444738642200012 | SIMON SENIN AMd | SLTP N 2 SANGGALANGI | D3 | 5111 | 2700 | IV/A |
31 | 6663738640200012 | Drs MARTHEN UPA | SMP NEGERI 1 SANGGALANGI | S1 | 5109 | 1211 | III/C |
32 | 0637738641300022 | KRISTINA SEMBOA A.Ma | SDN.NO.327 INPRES GALAMPANG | D3 | 5107 | 2711 | IV/A |
33 | 7850738641300002 | DINA DAWENAN | SD NEGERI 264 BABA SARATU | D2 | 5107 | 2711 | IV/A |
34 | 7138738640200043 | ALFIUS TIKU S.Pd | SD N NO.282 INPRES TALLANG | S1 | 5106 | 2711 | IV/A |
35 | 5338738639300033 | DAMARIS KALEMBEN PENTE A.Ma.Pd | SD NEGERI NO 66 RANDANBATU | D3 | 5106 | 2711 | IV/A |
36 | 8337738642300003 | ERNA BATO SALU | SD NEGERI 206 INPRES AKUNG | SMA | 5102 | 2601 | III/A |
37 | 4537738639300053 | RANNU AGIAN S.Pd | SD N NO.52 BALUSU | S1 | 5100 | 2511 | IV/A |
38 | 5562738642200013 | YUNUS LONDONG A.Md | SD NEGERI NO 22 SAPAN | D3 | 5100 | 2711 | IV/A |
39 | 9433739642200112 | PAULUS TADDURU PATABANG | SD NEGERI 42 MINANGA | D2 | 5111 | 2811 | II/A |
40 | 3837739642300022 | DRA DORCE LINTIN | SMA NEGERI 1 SANGGALANGI | S1 | 5007 | 2109 | IV/A |
41 | 4937739641300072 | YULIANA UMA A.Ma.Pd | SD NEGERI NO 279 INPRES PASANG | D3 | 5007 | 2911 | IV/A |
42 | 2044739643300003 | DORKAS SESA | SMP NEGERI 1 RANTEPAO | D1 | 5005 | 2409 | II/D |
43 | 6045739641200033 | DRS MUJAHIDIN | SMK NUSANTARA RANTEPAO | S1 | 5005 | 2411 | IV/A |
44 | 0053739642200023 | SATTU SAMPE | SD NEGERI 098 TONDON | S1 | 5005 | 2711 | II/A |
45 | 9140739641300053 | MARTHINA TA BA S.Pd | SD N NO.48 TINIMBO | S1 | 5004 | 2811 | II/A |
46 | 1147739642300003 | AGUSTINA RANGAN PASALLI S.PAK | SMA NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 5004 | 2411 | IV/A |
47 | 9241739640300073 | AGUSTINA BANNE A.Ma.Pd | SD NEGERI 031 INPRES LEMPO | D3 | 5003 | 2311 | IV/A |
48 | 7541740642300042 | RAHEL LISU RANTE S.Pd | SMP NEGERI 1 SANGGALANGI | S1 | 4910 | 2711 | IV/A |
49 | 6651740642300022 | SATRIANA BUNGA SARUNGALLO | TK DHARMA WANITA BATAN | D2 | 4909 | 2411 | IV/A |
50 | 3736740643300022 | ADOLPINA SIABI A.Ma.Pd | SDN.NO.325 INPRES KOMBA | D3 | 4908 | 2711 | IV/A |
51 | 4936740641300052 | MARGARETHA SIAMPA | SDN.NO.93 SALU | D2 | 4908 | 2811 | IV/A |
52 | 1946740643200042 | CORNELIS S. SAMPEPADANG | SMK (SMEA) N 1 SESEAN | D2 | 4906 | 2409 | IV/A |
53 | 7059740641200033 | YORIS BASSIA T | SD NEGERI NO 11 INPRES KAPALA PITU | SMA | 4905 | 2811 | IV/A |
54 | 9140740642200053 | OBET DIAN TURU PADANG S.Pd | SD NEGERI 388 KONDO | S1 | 4904 | 2811 | IV/A |
55 | 4256740642300033 | LISU SARIANG A.MA.PD. | SD NEGERI 231 INPRES KAPA' | D3 | 4903 | 2701 | IV/A |
56 | 4355740642200013 | RUBEN R. TODING BUNGA' S.Pd | SD NEGERI 068 PANIKI | S1 | 4902 | 2811 | IV/A |
57 | 6244740641300063 | MARTHINA | SD NEGERI NO 66 RANDANBATU | SMA | 4900 | 2711 | IV/A |
58 | 6733741643300052 | PAULINA BANNE PADANG A.Ma.Pd | SD N NO.282 INPRES TALLANG | D3 | 4811 | 2711 | IV/A |
59 | 8553741643300022 | RAYATI KONDOLELE A.Ma.Pd | SD NEGERI 036 TOMBANG BORI | D3 | 4810 | 2811 | IV/A |
60 | 2735741643300062 | TABITA TIKULELE A.Ma | SD NEGERI 135 RANTEBUA | D3 | 4809 | 2711 | IV/A |
61 | 2435741664200003 | RUBEN RIMBA TANDIBUA' S.PD | SMP NEGERI 5 SESEAN | S1 | 4809 | 2411 | IV/A |
62 | 1438741643300033 | ELISABETH MALOLO A.Ma | SD NEGERI NO 279 INPRES PASANG | S1 | 4806 | 2711 | IV/A |
63 | 7962741644300012 | RUTH SAMPE SAPU | SD N 54 RANTEPAO I | D1 | 4806 | 2711 | IV/A |
64 | 8046741644200033 | PAULUS PIAMBA RANTE TASAK | SD NEGERI 321 INPRES BATUSANGBUA | SMA | 4805 | 2611 | IV/A |
65 | 2158741642300053 | ENATABALESY RANTE PASANG S.Th | SD NEGERI 030 PARINDING | S1 | 4804 | 2811 | IV/A |
66 | 6258741643300053 | MARTHA MIDI LIMBONG A.Ma | SD NEGERI 036 TOMBANG BORI | S1 | 4803 | 2811 | IV/A |
67 | 4742741644200022 | ANDARIAS SALISSING | SD NEGERI 231 INPRES KAPA' | SMA | 4802 | 2611 | IV/A |
68 | 5561741642300053 | MARTHA MESSAK | SD NEGERI 070 BUNTUAMPANG | SMA | 4800 | 2711 | IV/A |
69 | 9433742643200232 | DRS SET SONDA | SLTP N 2 TONDON NANGGALA | S1 | 4811 | 1310 | III/D |
70 | 2439742646300012 | ESTER TIKU S.Pd | SMP NEGERI 4 RINDINGALLO | S1 | 4711 | 2105 | III/B |
71 | 8748742644200062 | MARKUS LIMBU RANTETAMPANG | SD NEGERI 045 PALAWA | SMA | 4708 | 2602 | IV/A |
72 | 4748742644200072 | LUKAS SATTU | SDLB-B DHARMA WANITA | D2 | 4708 | 2409 | IV/A |
73 | 4837742644200002 | ALLO S.Pd | SDN 13 INPRES DENDE | S1 | 4707 | 1010 | II/D |
74 | 7857742646200032 | MARKUS TANDO | SD NEGERI 075 INPRES NANGGALA | SMA | 4707 | 2511 | IV/A |
75 | 9239742644300053 | CHRISTINA LABIRAN | SD NEGERI 097 TONDOK BATU | S1 | 4705 | 1711 | II/B |
76 | 7042742644200073 | DRS YUSUP BERU PARATUAN | SMPN 03 SESEAN | S1 | 4705 | 0806 | III/A |
77 | 2344742646300003 | YETI TARRAN A.Ma | SD NEGERI NO 20 TO TALLANG | D2 | 4700 | 2611 | IV/A |
78 | 3563742643200923 | RANTE MATANDE | SD NEGERI 280 INPRES BANTENG DATU | SMA | 4700 | 2701 | IV/A |
79 | 0563742643200653 | YOHANIS BONGGA | SD NEGERI 260 INPRES KARUA | SMA | 4700 | 2701 | IV/A |
80 | 2563742643300893 | DRA MARTHINA ADOLFINA | SMU NEGERI 1 SESEAN | S1 | 4700 | 2309 | IV/A |
81 | 8555743646300012 | SARAH MAKAI STH | S1 | 4610 | 1111 | III/B | |
82 | 9753743646200052 | ASNA SATTI MASAKKE, S.pd S.PD | SMU NEGERI 1 SESEAN | S1 | 4608 | 1605 | III/B |
83 | 1836743647110052 | EMMY MALLUA | SMK (STM) KRISTEN TAGARI | S2 | 4607 | 1105 | NON PNS |
84 | 0858743644300052 | DRA MARTHA TULAK SIBIDANG | SMK NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 4607 | 0605 | III/B |
85 | 2144743644110063 | DOLLA PAGEWANG S.Pd | SD NEGERI 265 INPRES BOBONGLANGI | S1 | 4604 | 2701 | IV/A |
86 | 1147743646300083 | GUSTIN SIAMPA ROMON S.Pd | SMP NEGERI 2 RANTEPAO | S1 | 4604 | 0611 | II/D |
87 | 5338743646200053 | JONY SILAMBI S.PAK | SMK KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 4602 | 1111 | III/C |
88 | 2458743647200003 | THOMAS TANDI S.Th | SLTP.NEG.1 RINDINGALLO | S1 | 4601 | 2311 | IV/A |
89 | 2734744647200002 | HERMAN ROMBE S.Th | SD NEGERI 85 SANGBUA | S1 | 4510 | 1101 | III/A |
90 | 2035744647300003 | Dra YOHANA KARLOS | SD NEGERI N0 14 LOKO LEMO | S1 | 4509 | 0611 | II/A |
91 | 8734744647200062 | YUNUS RINGKI S.PD | SMP KATOLIK LILIKIRA | S1 | 4508 | 1606 | NON PNS |
92 | 2837744646200002 | BEYAMIN BOLONG A.Ma | SD NEGERI NO 4 LEMPO POTON | D3 | 4507 | 2511 | IV/A |
93 | 0538744647200032 | BARTOLOMEUS BOKKO TEKEN S.Pd | SD NEGERI 231 INPRES KAPA' | S1 | 4506 | 1411 | III/A |
94 | 2147744647200003 | NATAN SAPAN S.Pd | SMPN 6 RINDINGALLO | S1 | 4504 | 1205 | NON PNS |
95 | 3360744646200003 | IR ANDARIAS SALEH SEPE | SMK DEWANTARA TAGARI | S1 | 4502 | 0805 | NON PNS |
96 | 9556744646200013 | YOHANIS ISA PALINDANGAN A.Ma.Pd | SDN NO 211 INPRES TAMBUNAN | S1 | 4500 | 2511 | IV/A |
97 | 4663745646200012 | FRANSISKUS DANGA' | SMP KATOLIK PATONONONGAN | S1 | 4409 | 1611 | III/D |
98 | 8755745648300022 | MARIANA BASONGAN A.Ma | SD N NO.48 TINIMBO | D3 | 4408 | 2311 | IV/A |
99 | 6943745647200032 | ARIS TURU' SPd | SMP KATOLIK PATONONONGAN | S1 | 4406 | 1307 | III/C |
100 | 1962745646300002 | DAMARIS KOMBONG A.Ma.Pd | SD NEGERI 210 INPRES KOLLO | D3 | 4406 | 2511 | IV/A |
101 | 1046745649300023 | DJULFINA RINDING S.Pd | TK PARINDING TORRO DATU | S1 | 4405 | 0805 | II/C |
102 | 6060745646200003 | DAUD PATULAK SP | SLTP N 5 RINDINGALLO | S1 | 4405 | 1408 | III/B |
103 | 3260745649200013 | LYUNUS PANIKI S.TH | SD NEGERI 82 KADINGE' | S1 | 4403 | 0805 | NON PNS |
104 | 8439745647110043 | Drs LUTHER KARRE | SDN 59 SESEAN ULA | S1 | 4401 | 0704 | NON PNS |
105 | 2453745646300013 | YULIANA PULU PALUMPUN | SD NEGERI 388 KONDO | S1 | 4401 | 0611 | II/B |
106 | 0444745649200022 | LUTHER LIMBU | SD NEGERI 16 TABA | S1 | 4400 | 1001 | II/B |
107 | 3633746647300002 | DRA ELISABET | SMPN 6 RINDINGALLO | S1 | 4311 | 0709 | III/B |
108 | 5833746648200062 | DANIEL DONDAN S.Th | SD NEGERI NO 20 TO TALLANG | S1 | 4311 | 1111 | III/A |
109 | 4442746649300052 | ROSLINA RANTELANGAN S.Pd | SD NEGERI 034 KAYURAME | S1 | 4311 | 1709 | III/A |
110 | 1445746649300002 | NELTY RANTE TASIK SE | SMPN 6 RINDINGALLO | S1 | 4311 | 0605 | III/B |
111 | 1434746647300002 | DRA AGNES DWI YANUARTI K. | SMPN 1 RANTETAYO | S1 | 4310 | 0610 | III/A |
112 | 1434746650200003 | MARTHEN RAPA' S.PD | SMK KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 4310 | 1511 | NON PNS |
113 | 3555746649200022 | YULIUS S.PD. | SD NEGERI NO 258 INPRES PONGALO | S1 | 4310 | 0811 | II/B |
114 | 5651746647200032 | DAMARIS LIMBONG SP | SMA NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 4309 | 0609 | III/A |
115 | 0747746650200022 | MARTEN MINGGUS S.Pd | SD NEGERI NO 250 INPRES SALU BARUPPU | S1 | 4308 | 0705 | III/A |
116 | 6537746649200043 | MATHIUS SENDE' S.Pd | SD NEGERI 261 INPRES PADANG | S1 | 4307 | 1711 | III/B |
117 | 9847746648210152 | HANA MELI S.Pd | SD NEGERI 228 INPRES BUNTULOBO | S1 | 4307 | 1109 | III/A |
118 | 2861746648200002 | MARKUS ENDA PARANGA S.Pd | SDN 08 PARINDING | S1 | 4307 | 0709 | II/B |
119 | 5950746650300002 | MARIA TODING TANGDILIAN A.Md.Pd | SD N 60 SEREALE | S1 | 4306 | 0911 | III/A |
120 | 9958746649200022 | PITHER PUNE S.Pd | SD NEGERI NO. 248 INPRES PULIO | S1 | 4306 | 0708 | II/A |
121 | 5539746648200023 | MUSA SAMPA Drs | SDN NO 257 INPRES PANULI | S1 | 4305 | 1209 | III/B |
122 | 3050746649200023 | TIMOTIUS TATO EMBATAU S.Pd | SD NEGERI 69 INPRES BUNTAO | S1 | 4305 | 2309 | II/B |
123 | 0342746649300083 | NAOMI PARELIMBONG S.Pd | SMP NEGERI 3 RINDINGALLO | S1 | 4302 | 0711 | II/C |
124 | 1537746647300023 | DORCE BALALIMBONG S.Pd | SDN No. 254 Inpres Poton | S1 | 4300 | 0911 | II/A |
125 | 1557746649200033 | NATAN PONGTOKO S.Pd | SD NEGERI NO.226 INP.NEMESE | S1 | 4300 | 2307 | II/B |
126 | 2558746648300003 | SESTROLIANA ERNA SPD | SMU PELITA RANTEPAO | S1 | 4300 | 1611 | III/C |
127 | 1733747649300002 | MARIA MAREWA S.Pd | SMP NEGERI 3 SADAN BALUSU | S1 | 4211 | 0806 | III/B |
128 | 3460747651300002 | HERMIN LINDAN S.Pd | SD NEGERI 068 PANIKI | S1 | 4211 | 0911 | III/A |
129 | 5551747651300002 | MARGARETHA TANDI S.PD. | SD NEGERI NO 258 INPRES PONGALO | S1 | 4210 | 1011 | II/B |
130 | 6557747650300032 | LUSIANA MARKUS S.Pd | SD NEGERI 229 INPRES TOMBANG GALUNGAN | S1 | 4210 | 0908 | III/A |
131 | 4657747649300072 | ASRIANI PATULAK S.Pd | SD NEGERI 212 INPRES SALU | S1 | 4209 | 0805 | II/A |
132 | 8662747651200002 | YOHANIS PALEBANGAN S.Pd | SLTP KRISTEN SA'DAN | S1 | 4209 | 0800 | III/C |
133 | 2936747649300092 | TABITA PARE TASIK S.Pd | SD NEGERI N0 7 PANGALA | S1 | 4208 | 0709 | II/B |
134 | 3748747649300062 | FARIDA TA'DUNG S.Pd | SMP NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 4208 | 1505 | III/A |
135 | 4751747650200032 | KENDEK MANGNGARAK S.Pd | SDN 74 RANGRI | S1 | 4208 | 0806 | III/A |
136 | 2758747649300042 | ESTER SOMBO S.Pd | SD NEGERI 6 PANGALA | S1 | 4208 | 0711 | II/D |
137 | 2637747649200062 | ACO' MASSANGKA' S.Sos. | SMP NEGERI 3 RINDINGALLO | S1 | 4207 | 0705 | NON PNS |
138 | 0843747649300102 | ARISTA POPANG TANGKEALLO ST | SLTP KRISTEN SA'DAN | S1 | 4207 | 0807 | III/B |
139 | 7039747649300103 | YOHANA TIKU PALAYUKAN S.Pd | SDN NO. 28 KALLAN | S1 | 4205 | 0911 | III/B |
140 | 9046747648200013 | YULIUS TAPPI' ST | SMPN 2 SADAN BALUSU | S1 | 4205 | 0610 | III/B |
141 | 1540747654300002 | PAULINA RAMBA S.Pd | SD NEGERI NO 4 LEMPO POTON | S1 | 4204 | 0811 | II/C |
142 | 1740747650200022 | ARKI PALALANGAN S.Pd | SMP NEGERI 3 SADAN BALUSU | S1 | 4204 | 0811 | III/B |
143 | 6140747650300083 | CORY TANGKEARUNG P S.Pd | SMP NEGERI 3 RANTEPAO | S1 | 4204 | 0908 | II/D |
144 | 8149747651200033 | IBRAHIM SESA DOKO | SD NEGERI NO 4 LEMPO POTON | S1 | 4204 | 1211 | II/A |
145 | 4151747649300043 | PAULINA SALU S.Th | SDN.NO.93 SALU | S1 | 4204 | 1111 | III/A |
146 | 8153747651300003 | AGUS TARUK SAMBO S.Pd | SD N 58 BARANA | S1 | 4204 | 1011 | II/C |
147 | 6238747651200023 | SEMUEL RUMPA S.PD | SMPN 2 SADAN BALUSU | S1 | 4203 | 0708 | III/B |
148 | 8341747650200073 | APUN S.Pd | SDN No. 254 Inpres Poton | S1 | 4202 | 0911 | II/A |
149 | 6444747649110063 | MARTHEN TANDIGAANG S.Pd | SMP NEGERI 1 SANGGALANGI | S1 | 4201 | 0705 | III/B |
150 | 2452747650200003 | THIUS SULLE MARTHEN S.PD. | SMA NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 4201 | 1311 | III/D |
151 | 2543747649200033 | BENYAMIN TATO UNDA S.PD. | SDN No. 27 Pulu'-Pulu' | S1 | 4200 | 1208 | II/D |
152 | 3555747649300003 | DEBORA LIKU LEMBANG S.Pd | SDN.NO.87 ALANG-ALANG | S1 | 4200 | 0811 | II/A |
153 | 4557747650300093 | THERESIA MASANGKA | SD NEGERI 073 NANNA | S1 | 4200 | 0811 | II/D |
154 | 7557747648200013 | MARKUS KAMBU PADALI S.Pd | SD NEGERI 50 INPRES LILIKIRA | S1 | 4200 | 0709 | III/A |
155 | 2547748649110032 | - D. RANDE | SDN NO 316 INPRES BEDO | S1 | 4110 | 2111 | |
156 | 9635748650300062 | THAMAR SUBGAN S.Th | SD N NO.84 PAO | S1 | 4109 | 1111 | III/A |
157 | 4660748651300032 | YULIANA TANGDIALLA' | SD NEGERI 268 INPRES DERI | S1 | 4109 | 1004 | II/B |
158 | 1756748652300012 | ELISABETH | SD N 60 SEREALE | S1 | 4108 | 0911 | III/A |
159 | 6761748649300022 | MARLINA MANGIWA | SMP N 1 SADAN BALUSU | S1 | 4108 | 1809 | IV/A |
160 | 5837748649300052 | YULIATI PALOBO KANUNA | SD NEGERI 388 KONDO | S1 | 4107 | 0911 | II/B |
161 | 4854748650200032 | BENYAMIN PANGALA LAPIK S.Pd | SDN 225 INPRES LIMBONG PIONGAN | S1 | 4107 | 0809 | II/B |
162 | 6041748649200013 | TOMAS S.Pd | SD NEGERI 033 TO'YASA RIU | S1 | 4105 | 1108 | III/A |
163 | 8056748652200003 | LUTER LUNA PALAKA' S.Pd | SD NEGERI 360 LONGGA | S1 | 4105 | 1811 | III/C |
164 | 9942748651300042 | DAMARIS TODING A.Md | SDN.NO.96 ANGIN-ANGIN | S1 | 4102 | 0811 | NON PNS |
165 | 5345748652300003 | OKTAVIANA S.Th | SD N NO.92 KANURUAN | S1 | 4102 | 1111 | II/C |
166 | 1352748649300003 | KORY RANDAN TAMBOLANG SPAK | SMU PELITA RANTEPAO | S1 | 4102 | 1805 | III/A |
167 | 9435748652200003 | LUKAS LUMBAA S.Pd | SD N 54 RANTEPAO I | S1 | 4101 | 0611 | III/A |
168 | 0433749651300012 | BERTHA SILO S.Pd | SD NEGERI 16 TABA | S1 | 4111 | 1405 | III/B |
169 | 8437749651300082 | MARTHA PARANDAN | SMP NEGERI 5 SESEAN | S1 | 4011 | 0909 | II/C |
170 | 3447749650300032 | ADOLFIN RITA S.Pd | SMP KRISTEN RANTEPAO | S1 | 4011 | 1211 | III/D |
171 | 0449749651200042 | ANDARIAS LEBANG S.PD. | SMK NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 4011 | 1310 | III/D |
172 | 1449749650300032 | HELDA TUMANAN, S.Pd S.Pd | SD N 311 INPRES LAMPAN | S1 | 4011 | 0911 | III/A |
173 | 5556749650300032 | MARIA RANTE LEMBANG S.Th | SD NEGERI 269 INPRES LANDORUNDUN | S1 | 4010 | 1103 | III/A |
174 | 2636749651200062 | MUEL RANNU BA | SLTP N 1 SESEAN | S1 | 4009 | 1811 | III/C |
175 | 9657749652200012 | DARIUS PATALLANG SPD | SMP NEGERI 2 RANTEPAO | S1 | 4009 | 1505 | II/B |
176 | 3752749650200012 | SARO DUMA S.Pd | SD NEGERI 321 INPRES BATUSANGBUA | S1 | 4008 | 1711 | III/C |
177 | 4838749652210052 | ASTUTI JOENOES RANTE S.Th | SDN 59 SESEAN ULA | S1 | 4007 | 0703 | NON PNS |
178 | 9849749651200042 | ANDANG ARY S.Pd | SD NEGERI 366 SIBA'TA | S1 | 4007 | 0900 | II/B |
179 | 5935749651300092 | RUTH PASA' DUDUNG S.Th | SMP NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 4006 | 1109 | II/B |
180 | 7936749651210112 | ELPIN LINDUNG S.Sos | SD NEGERI 86 BELA | S1 | 4006 | 1102 | NON PNS |
181 | 5954749651200042 | ALOYS SAMPE PALIMBONGAN SH | SMP NEGERI 7 RINDINGALLO | S1 | 4006 | 1109 | III/A |
182 | 3239749652200003 | YUNUS PALUNGAN S.Pd | SMPN 6 RINDINGALLO | S1 | 4005 | 1311 | NON PNS |
183 | 7135749650300023 | EVI ASMIARTI UTAMI S.PD. | SMA KRISTEN RANTEPAO | S1 | 4004 | 1100 | III/C |
184 | 4449749652300033 | JHOIS RANDAN PALINO S.Pd | SD NEGERI 034 KAYURAME | S1 | 4001 | 0911 | III/B |
185 | 2539749652300053 | RINA PARE SAMPE SPd | SMPN 2 SADAN BALUSU | S1 | 4000 | 0705 | III/B |
186 | 5563749652300223 | NADERATAN S.PD. | SMPN 2 SADAN BALUSU | S1 | 4000 | 1100 | III/C |
187 | 7033750652300053 | YUDITH LAMMA S.Pd | SD KATOLIK DISAMAKAN RANTEPAO III | S1 | 3911 | 0711 | III/B |
188 | 5646750651200012 | HERMAN PALEBANGAN | SD NEGERI 078 PENANDA | S1 | 3909 | 0801 | II/B |
189 | 9036750652200033 | FRANSISKUS TANGKE DANDAN S.Pd | SD N 209 INPRES TANTANAN | S1 | 3908 | 0911 | II/B |
190 | 5137750652300003 | SUARNI RAPA BARALANGI S.Pd | SD NEGERI 210 INPRES KOLLO | S1 | 3907 | 0811 | NON PNS |
191 | 2056750652300003 | MARTA TANDI LIMBONG S.Pd | SD NEGERI 210 INPRES KOLLO | S1 | 3905 | 0811 | NON PNS |
192 | 2059750652200033 | ISAK SULO PARINDING SE | SDN 43 PESONDONGAN | S1 | 3905 | 0805 | III/B |
193 | 9145750652200023 | YOHANIS RANTE PADANG S.PAK | SMK NUSANTARA RANTEPAO | S1 | 3904 | 1111 | III/C |
194 | 6145750652300043 | ROSALINA TANDI PAYUNG S.KOM | SMP NEGERI 3 RANTEPAO | S1 | 3904 | 0610 | III/B |
195 | 2349750652300063 | MULIATI SPd | SDN NO 316 INPRES BEDO | S1 | 3902 | 0805 | II/A |
196 | 5436750651200013 | ROBERTUS PALAYUKAN S.Pd | SD NEGERI 286 INPRES BUNTU DATU | S1 | 3901 | 1311 | III/B |
197 | 6433751653210212 | - ELISABETH MANGANDO | SMPN 1 TONDON NANGGALA | S1 | 3911 | 1005 | NON PNS |
198 | 9452751653300022 | NIKA PANGALINAN S.Pd | SD N 62 INPRES MALANGO | S1 | 3811 | 0811 | II/C |
199 | 6539751653200042 | FEDRIK S.PD | SD NEGERI NO. 248 INPRES PULIO | S1 | 3810 | 0708 | II/A |
200 | 2656751653200002 | NIKODEMUS SARIRA ST | SMPN 6 RINDINGALLO | S1 | 3809 | 0811 | III/B |
201 | 2948751653300052 | ESTER DATU ALLO S.Pd | SMP NEGERI 4 SESEAN | S1 | 3806 | 0811 | III/A |
202 | 9158751652300013 | DIHAYATI DOA SE | SDN 49 INPRES SADAN | S1 | 3804 | 0705 | NON PNS |
203 | 3233751653210083 | HERMIN TIKULEMBANG | SD NEGERI 032 INPRES TONDOKLITAK | S1 | 3803 | 1105 | |
204 | 2245751653300063 | ARNIATY ROMBEKILA S.SOS | SMA N 1 SADAN BALUSU | S1 | 3803 | 0605 | III/B |
205 | 2556751654300013 | MARIA ELMANIA S.Pd | SMP NEGERI 1 RANTEPAO | S1 | 3800 | 0610 | III/B |
206 | 0955752655300012 | MARTINCE TODINGBUA | SD NEGERI NO 11 INPRES KAPALA PITU | S1 | 3706 | 0610 | NON PNS |
207 | 2956752654200032 | ALI PANGEDONGAN S.KOM | SMP NEGERI SATAP 4 TONDON NANGGALA | S1 | 3706 | 1205 | NON PNS |
