No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4956732633200002 | RAJIMAN A.MA.PD | SD N MEDONO 08 | D3 | 5706 | 3611 | IV/B |
2 | 1344732634200013 | SARJIYO | SD N KANDANG PANJANG 01 | SMA | 5700 | 3311 | III/D |
3 | 7756733634300012 | RIZQIYATI | SD ISLAM KAUMAN | SMA | 5608 | 2705 | NON PNS |
4 | 1241733638200003 | M. MUDZAKIR BA | SMK (SMEA) BAITUSSALAM | S1 | 5603 | 2611 | NON PNS |
5 | 7244733636300003 | SRI KUSNANI A MA | SD N MEDONO 01 | D2 | 5603 | 2707 | III/D |
6 | 2250733634300003 | UMI LIA FATIMAH AMA PD | SD N KEPUTRAN 6 | D3 | 5603 | 3711 | IV/A |
7 | 6338733634300003 | SRI LESTARI S Pd | SD N PONCOL 6 | S1 | 5602 | 3511 | IV/A |
8 | 5549734637200002 | EDY MULYANTO AMA PD | SD N DUWET | D3 | 5510 | 3203 | IV/A |
9 | 2755734634300002 | FACHIROH AMA | SD N SOKOREJO | D3 | 5508 | 3011 | IV/A |
10 | 5738734637300002 | SETYOWATI AMA PD | SD N KANDANG PANJANG 8 | D3 | 5506 | 3511 | IV/A |
11 | 1941734632300002 | MUNJIYAH S.PD. | SD N SAPURO 05 | S1 | 5506 | 3600 | IV/A |
12 | 0152735637300013 | MAUIDHOH S.Pd.I | SD ISLAM 03 | S1 | 5504 | 3309 | NON PNS |
13 | 5349734635200003 | DRS SUDIJONO | SMK N 3 PEKALONGAN | S1 | 5502 | 2511 | IV/A |
14 | 3448734638200003 | GUNADI | SD N KRATON KIDUL | SMP | 5501 | 2611 | II/B |
15 | 9533734635200003 | SUGITO S.Pd | SD N SAMPANGAN 2 | S1 | 5500 | 3200 | IV/A |
16 | 4342735636200013 | SUDARMAN S PD | SD N SAPURO 04 | S1 | 5402 | 3011 | IV/A |
17 | 8652736639200002 | SANUSI | SD N PANJANG WETAN 04 | 5309 | 3011 | II/A | |
18 | 8950736638200002 | BASROH | SD N KRAPYAK LOR 1 | 5306 | 2811 | II/C | |
19 | 9146736638200013 | Drs BAMBANG WALUYA | SMP N 2 PEKALONGAN | S1 | 5304 | 2311 | IV/A |
20 | 5161736638300003 | JAMILAH BA | SD ISLAM 02 | S1 | 5304 | 2705 | |
21 | 7935737638200002 | ROJIHANI AMA PD | SD N PABEAN | D3 | 5206 | 3305 | IV/A |
22 | 8946737639300012 | MUKTI KARYATI AMa.PD | SD N NOYONTAAN 3 | D3 | 5206 | 3201 | IV/A |
23 | 0146737638300033 | Dra ALFIAH YAHYA | SMA HASYIM ASY'ARI | S1 | 5204 | 2509 | IV/A |
24 | 3252737641200003 | M SHODIQ FATHONI SPD | SMK (SMEA) BAITUSSALAM | S1 | 5203 | 2511 | NON PNS |
25 | 8743737638300002 | RATNAWATI A.MA.PD | SD N LANDUNGSARI 3 | D3 | 5201 | 3311 | IV/A |
26 | 9559737640300013 | SRI KUSNIYATI A.Ma.Pd | SD N SAPURO 01 | D3 | 5200 | 3111 | IV/A |
27 | 1733738639300022 | FATHIMAH | TK MASYITHOH 02 KAUMAN | SMA | 5111 | 3104 | NON PNS |
28 | 4734738639300012 | DARWANTI | SD N DEGAYU 1 | D2 | 5110 | 3211 | IV/A |
29 | 0437738640200022 | NYOTO SLAMET SAg | SD N KEPUTRAN 8 | S1 | 5107 | 2811 | III/D |
30 | 2938738642300002 | SITI SUHARYATI S.Pd | SD N KRADENAN 1 | S1 | 5106 | 3111 | IV/A |
31 | 2938738639300102 | SRI SUHARYATI SPd | UPTD DIKPORA KEC. PEKALONGAN TIMUR | S1 | 5106 | 3011 | IV/A |
32 | 6960738640200002 | MUNIR A.Ma | SD N BANDENGAN 2 | D3 | 5106 | 2707 | III/C |
33 | 3641738642200002 | MOH. ABU SOFYAN S.Pd.I | SD ISLAM 05 | S1 | 5103 | 2811 | NON PNS |
34 | 9042738641300003 | PARLIYAH AMA | SD N PABEAN | D3 | 5102 | 2711 | III/C |
35 | 8538738640300013 | UMI RUSYDAH | SD ISLAM 06 | S1 | 5100 | 0705 | NON PNS |
36 | 3441739639200002 | M. BALYAK | SD ISLAM YPI BUARAN | SMA | 5011 | 2910 | NON PNS |
37 | 8448739639200002 | DRS. YUNUS SUWANDI | SMA N 3 PEKALONGAN | S1 | 5011 | 2709 | IV/A |
38 | 7534739641200012 | SUBEJO BA | SMK GATRA PRAJA | S1 | 5010 | 1805 | II/C |
39 | 3541739642110012 | SOLIKHIN A.Ma PD | SD N PASIRSARI 1 | D3 | 5010 | 2511 | III/D |
40 | 8548739641300002 | MAS'UDAH S.Pd.I | SD N GAMER 02 | S1 | 5010 | 2808 | IV/A |
41 | 8634739641300012 | AZIMAH | SD ISLAM YPI BUARAN | SMA | 5009 | 3011 | NON PNS |
42 | 1663739641300012 | UMI WARJIADTUTI A.Ma.Pd | SD N JENGGOT | D3 | 5009 | 3011 | IV/A |
43 | 7536739642300003 | KARNASIH AMA Pd | SD N BAROS | D3 | 5008 | 2611 | III/C |
44 | 3859739640300012 | KHODIJAH AMA PD | SD ISLAM 04 | D2 | 5007 | 3105 | NON PNS |
45 | 2036739641300013 | SUNARTI AMA PD | SD N PABEAN | D3 | 5005 | 2504 | III/D |
46 | 7257739641200003 | MICHROM MADZKUR | SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah | SMA | 5003 | 2904 | NON PNS |
47 | 8356739640200003 | IQBAL AMa | SD NEGERI DEGAYU 02 | D3 | 5002 | 2811 | III/A |
48 | 5360739642200003 | Jamal Achmad S.Pd. | SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah | S1 | 5002 | 3011 | III/A |
49 | 2443739640300013 | KUSDIYATI | SD ISLAM SETONO 02 | D2 | 5001 | 2311 | NON PNS |
50 | 3453740641200012 | WIHARTO A.Ma.Pd | SD NEGERI BANYURIP AGENG | S1 | 4911 | 1709 | III/C |
51 | 1837740641300032 | ERNI A MA | SD N PONCOL 6 | D2 | 4907 | 2707 | IV/A |
52 | 8150740643200013 | ZAINAL ARIFIN A.Ma Pd | SD ISLAM YPI BUARAN | S1 | 4904 | 2802 | II/B |
53 | 1445740641300023 | SUMIYATI S.Pd | SD NEGERI KRADENAN 02 | S1 | 4901 | 3011 | IV/A |
54 | 0446740641300013 | NUR HIDAYAH | SMA DWIJA PRAJA | D3 | 4901 | 2307 | IV/A |
55 | 5733741641200002 | R. YOESDHIONO | SMP ISLAM PEKALONGAN | S1 | 4811 | 2405 | NON PNS |
56 | 8933741642200012 | DWIJO PRIYONO S.Pd | SD N KANDANG PANJANG 07 | S1 | 4811 | 2811 | IV/A |
57 | 9653741643300012 | FATOYAH A.Ma | SD N KRAMATSARI 02 | D3 | 4809 | 2707 | IV/A |
58 | 0847741642300032 | MURNIASIH YULITA SR MARIA ROBERTIN S.Sos | TK SANTO YOSEP | S1 | 4807 | 1705 | |
59 | 0849741643300012 | SEKHAH ALFIYAH AMA | SD N BENDAN 08 | D3 | 4807 | 2707 | IV/A |
60 | 2442741643300043 | Dra Nabilah Sungkar | SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah | S1 | 4802 | 2010 | NON PNS |
61 | 9452741642300013 | NUR'AINI S.PD | SD N NOYONTAAN 3 | S1 | 4801 | 2808 | IV/A |
62 | 4755742643300022 | KHURIYAH | SD ISLAM 07 PANJANG WETAN | S1 | 4708 | 2705 | NON PNS |
63 | 7833742644200022 | Yusuf Subroto | SMA Al-Irsyad | S1 | 4707 | 1605 | NON PNS |
64 | 3841742645200002 | M. HANAN A.Ma.Pd | SD NEGERI SOKO | S1 | 4707 | 1909 | III/C |
65 | 1947742647300002 | SITI MASITOH S.Ag | SD ISLAM 07 PANJANG WETAN | S1 | 4706 | 1604 | NON PNS |
66 | 9154742643300013 | NADHIROH BA | SMA Al-Irsyad | S1 | 4704 | 2311 | NON PNS |
67 | 9757743644200002 | FX. BAMBANG SISWANTO S.Pd | SMP PIUS | S1 | 4608 | 0911 | NON PNS |
68 | 6843743644200012 | WALUYO AMA.Pd | SMP N 14 KOTA PEKALONGAN | D3 | 4607 | 2309 | IV/A |
69 | 0040743644200023 | Drs. HERU SETIYARSA | SMP N 2 PEKALONGAN | S1 | 4605 | 0711 | III/A |
70 | 3052743644300023 | MM BRE SRI LUNGKIT | TK KEMALA BHAYANGKARI 19 | S1 | 4605 | 2604 | NON PNS |
71 | 2352743644300053 | TRISMIYATI S.Pd | SMK (SMEA) VETERAN | S1 | 4602 | 1111 | III/A |
72 | 2356744647200013 | MUSBIKHIN S.Pd.I | SD ISLAM 06 | S1 | 4502 | 0603 | NON PNS |
73 | 2657745649300002 | NURANI S.PAK | SD MASEHI PEKALONGAN | S1 | 4409 | 0907 | NON PNS |
74 | 9860745647300012 | SRI MOYO NURHAYATI SPD | SMK N 1 PEKALONGAN | S1 | 4407 | 2109 | IV/A |
75 | 6044745647300033 | DRA SRI HARTATI | SMP WAHID HASYIM | S1 | 4400 | 0811 | III/A |
76 | 4438746648300013 | MURGIATI. S. Pd A.Ma Pd | SD N BUARAN | S1 | 4306 | 2011 | III/B |
77 | 4237746649200023 | DALORI S.Pd. | SMP N 2 PEKALONGAN | S1 | 4303 | 0806 | III/A |
78 | 7248746647300003 | NAILI MURODAH S.Pd.I | TK MASYITHOH 13 AR RIDHWANIYAH | S1 | 4303 | 0805 | NON PNS |
79 | 9648747649300022 | DIYAH MUSTIKARINI S.PD | SMP N 7 PEKALONGAN | S1 | 4209 | 0800 | III/C |
80 | 1252747649200013 | DJOKO TRIMARGONO S.Pd. | SD N BENDAN 01 | S1 | 4203 | 0711 | II/B |
81 | 0142747648300013 | INAYAH S.PD | SMP ISLAM PEKALONGAN | S1 | 4202 | 0911 | III/A |
82 | 6441747650200013 | SYAHRIL S.Pd | SMP N 14 KOTA PEKALONGAN | S1 | 4201 | 0711 | III/B |
83 | 2455747652300003 | ROMLAH ZAKIYAH | TK AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH | S1 | 4201 | 1211 | NON PNS |
84 | 1462748650300022 | DALIMIN S.Pd | SD N KRADENAN 1 | S1 | 4111 | 0711 | II/B |
85 | 6534748650300013 | TUTIK HARTININGSIH SPd | SMP MUHAMMADIYAH | S1 | 4110 | 0806 | III/A |
86 | 1558748661300002 | TIOMAN DORTINA MALAU S.Pd | SD MASEHI PEKALONGAN | S1 | 4110 | 0908 | II/A |
87 | 8635748651200012 | ZAINAL ABIDIN S.Pd.I | SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah | S1 | 4109 | 1508 | NON PNS |
88 | 5752748650300132 | LUSIA SURATINAH A.Md | SD PIUS | S1 | 4108 | 1610 | NON PNS |
89 | 2137748650300033 | DIANI ARBA'IYAH | SD N PABEAN | S1 | 4104 | 1902 | II/C |
90 | 7940748650300022 | SRI RAHAYU S.Pd | SDLB N KOTA PEKALONGAN | S1 | 4104 | 0711 | III/A |
91 | 5153748650300033 | KHIKMAWATI S.Pd | SMP N 10 PEKALONGAN | S1 | 4104 | 1310 | III/D |
92 | 3446748649200003 | AMIRUDIN S.Ag | TK ABA TIRTO | S1 | 4101 | 0600 | NON PNS |
93 | 5459749652300002 | INDAH SUFYAH | TK ABA BENDAN | S1 | 4011 | 0905 | NON PNS |
94 | 0642749650300012 | CHAFIYAH S.Pd.AUD | TK MASYITHOH 04 KERGON | S1 | 4009 | 0905 | NON PNS |
95 | 1439749651200012 | Heri Subagiyo SAg | SDLB PRI | S1 | 4005 | 1105 | NON PNS |
96 | 9045749651300073 | RATNANINGTYAS SETIANINGRUM | TK BATIK PPIP | S1 | 4005 | 1005 | NON PNS |
97 | 5155749651300023 | NETIANA S.Ag | SD ISLAM SETONO 02 | S1 | 4004 | 1207 | II/B |
98 | 4443749651300033 | INDAH BUDHY INDRATNI SPD | SMK N 1 PEKALONGAN | S1 | 4001 | 0806 | III/A |
99 | 4559749652200013 | DODI SUPRIADI S.Pd | SMP N 14 KOTA PEKALONGAN | S1 | 4000 | 0900 | III/C |
100 | 3534750651200003 | KHUZAIRI SAg | SD ISLAM YPI BUARAN | S1 | 3910 | 0611 | III/A |
101 | 5336750651300003 | MARTINI S.Pd | SD N KRAMATSARI 01 | S1 | 3908 | 1911 | III/C |
102 | 8940750653200002 | SUBANDI S.Pd. | SMP NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3906 | 0711 | III/B |
103 | 3946750653300002 | Sri Khabibah S.S. | SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah | S1 | 3906 | 0809 | III/A |
104 | 6046750653300023 | MASUDAH SPd | SMK (SMEA) BAITUSSALAM | S1 | 3905 | 0811 | III/A |
105 | 7140750652300033 | SHOHIFATUL KHUSNA S.Pd.PAUD | TK MANBAUL ULUM | S1 | 3904 | 1906 | NON PNS |
106 | 0442751654200022 | DARYANTO S.Pd | SMA HASYIM ASY'ARI | S1 | 3811 | 1305 | III/A |
107 | 7559751652200002 | ENDRO TRIYATMO S.PD | SMP N 8 PEKALONGAN | S1 | 3810 | 1005 | III/B |
108 | 5559751653300012 | SRI KARYANI GELORAWATI SPd | SMP N 7 PEKALONGAN | S1 | 3810 | 0911 | III/A |
109 | 0659751653200012 | RACHMAT NUGRAHA S.Pd. | SMP NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3809 | 1006 | III/A |
110 | 0861751653200012 | WAGINO S. Pd | SMK GATRA PRAJA | S1 | 3807 | 0806 | III/A |
111 | 4259751653300023 | NINIK SUTRIASIH S.Pd | SMK NEGERI 2 PEKALONGAN | S1 | 3803 | 1005 | III/A |
112 | 4351751653300013 | WRESNI HARYANTI N UTAMI S.Pd | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3802 | 0806 | III/A |
113 | 4351751652300003 | WAHYUNI SPD | SMP N 10 PEKALONGAN | S1 | 3802 | 0800 | III/C |
114 | 3743752655300002 | DIAN ITA WULANSARI S.PD | SMA ISLAM | S1 | 3708 | 0805 | III/A |
115 | 2843752653300012 | DIAN MULIA HIDAYATI S.Ag | SD MUHAMMADIYAH 02 BENDAN | S1 | 3707 | 1105 | NON PNS |
116 | 5053752654300013 | YULIANI S. Pd | SMK GATRA PRAJA | S1 | 3705 | 1405 | III/A |
117 | 0443752654200013 | MUHAMMAD IZZUL FAHMI SPd | SMA N 2 PEKALONGAN | S1 | 3701 | 1005 | III/A |
118 | 1433753655300023 | MUKHAFIDLOH S.Pd | SMP WAHID HASYIM | S1 | 3611 | 0811 | III/A |
119 | 2537753654300052 | ENY SETYOWATI RACHMAT SPD | SMK (SMEA) VETERAN | S1 | 3610 | 0806 | III/A |
120 | 7836753655300032 | Indah Budi Susilowati | SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah | S1 | 3608 | 1011 | NON PNS |
121 | 4954753655300012 | MAUIDATUN NAFIAH S.Ag | SD ISLAM SETONO 01 | S1 | 3606 | 0905 | NON PNS |
122 | 7040753654300053 | ETY YULIANDERI S.PD. | SMP N 6 PEKALONGAN | S1 | 3605 | 0806 | III/A |
123 | 6063753656200003 | IMAM SUBCHAN S.Pd. | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3605 | 1005 | III/A |
124 | 0641753655300012 | NUR HIDAYAH S. Pd | SMK GATRA PRAJA | S1 | 3603 | 1111 | III/A |
125 | 5247753656300003 | SRI HIDAYATI S.PD | SMP ISLAM PEKALONGAN | S1 | 3603 | 0806 | III/A |
126 | 2256753654300023 | ENDANG HERNAWATI S.KOM | SMK PERIKANAN IRMA | S1 | 3603 | 0904 | III/A |
127 | 0533754655300013 | WIWIK SURYANINGSIH S.Pd | SMP WAHID HASYIM | S1 | 3511 | 0911 | III/A |
128 | 2451754655300012 | KARTIKA DAMAYANTI S.Pd. | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3511 | 0608 | III/A |
129 | 3534754655300022 | MUSRIYATUN S.Pd. | SMP NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3510 | 0711 | III/B |
130 | 7549754656300002 | FRENTI KURNIYANTI SPd | SMP N 4 PEKALONGAN | S1 | 3510 | 0811 | III/A |
131 | 9660754656200012 | NASRUDDIN LATIF SPd | SMK (STM) SYAFII AKROM | S1 | 3509 | 1111 | III/B |
132 | 8741754655200002 | KHANIF S.Pd.I | SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah | S1 | 3508 | 0710 | NON PNS |
133 | 3746754656300022 | PRITHA ARDIANTY WISNU MURTI | SMPLB PRI | S1 | 3508 | 0703 | |
134 | 7859754654300002 | ERI SOFIANA SPD | SMK (SMEA) VETERAN | S1 | 3507 | 0711 | III/A |
135 | 7933754655300012 | LAKSANTI UJI PITAJENG S.Pd | SMP N 11 PEKALONGAN | S1 | 3506 | 1005 | III/B |
136 | 3040754656200013 | MUHAMMAD RIZQON S.Pd | SMP N 14 KOTA PEKALONGAN | S1 | 3505 | 1006 | III/B |
137 | 4135754655300013 | USWATUN KHASANAH SAg | SMA HASYIM ASY'ARI | S1 | 3504 | 1005 | III/A |
138 | 5440754657300013 | MULIDAH SPd | SMK (SMEA) BAITUSSALAM | S1 | 3504 | 0711 | III/A |
139 | 1153754654300003 | MASULUN KHASANAH S.Pd.AUD | KBTK YAA BUNAYYA | S1 | 3504 | 0910 | NON PNS |
140 | 4156754656300013 | PALUPI HIDAYATI S.Pd | SMP N 11 PEKALONGAN | S1 | 3504 | 1202 | III/B |
141 | 2242754659300003 | YUSTINA KUNARI S.Pd. | SMK (STM) DWIJA PRAJA | S1 | 3503 | 0905 | III/B |
142 | 5235754655200003 | ROCHMAT BUDIANTO SPd | SMP N 5 PEKALONGAN | S1 | 3503 | 0711 | III/B |
143 | 8257754656300013 | ANIS SUSANAH S.Pd | SMP SALAFIYAH | S1 | 3503 | 0808 | III/C |
144 | 1355754657300003 | ISTIFHAMAH S.Pd | TK ABA KRADENAN | S1 | 3502 | 1102 | NON PNS |
145 | 2548754658200003 | R. WAHYU PRIYANTO S.Pd. | SMA SANTO BERNARDUS | S1 | 3500 | 0706 | NON PNS |
146 | 4554754656300013 | AISYAH S.Pd | TK ABA KRAPYAK LOR | S1 | 3500 | 1010 | NON PNS |
147 | 8539755656300042 | ARY SULISTYOWATI S.Kom, S.P | SMP N 17 PEKALONGAN | S1 | 3410 | 0806 | III/A |
148 | 8548755656300002 | TRI ASTUTI SPD | SMK (SMEA) BAITUSSALAM | S1 | 3410 | 0811 | III/A |
149 | 1548755656200012 | MUHAMMAD YUSRON S.Pd. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3410 | 0711 | III/B |
150 | 9554755656300052 | MIFTAHUL JANAH SPD | SMK (SMEA) VETERAN | S1 | 3410 | 1005 | III/A |
151 | 6554755656300012 | NURHIDAYAH S.S. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3410 | 0806 | III/A |
152 | 2640755655300002 | DIYAH LUSIANA SPD | SMK N 1 PEKALONGAN | S1 | 3409 | 0806 | NON PNS |
153 | 6653755656300012 | INDRA SUSANTI S.Pd | SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang | S1 | 3409 | 0609 | NON PNS |
154 | 7734755656300012 | Bakti Indrianisari SE | SMP N 12 PEKALONGAN | S1 | 3408 | 0806 | III/A |
155 | 7757755656300012 | RINDA SPd | SMP MUHAMMADIYAH | S1 | 3408 | 0905 | III/A |
156 | 4937755657200012 | AHMAD AZIZ S.PD | SMP N 7 PEKALONGAN | S1 | 3407 | 1001 | III/A |
157 | 6937755656300032 | KUNARIYAH S.Pd | SMP WAHID HASYIM | S1 | 3407 | 0805 | III/A |
158 | 1043755656300023 | SURTIKANTI S.PD | SMP N 7 PEKALONGAN | S1 | 3405 | 1005 | III/A |
159 | 1142755655200003 | MUCHAMAD IQBAL S.Pd | SMK NEGERI 2 PEKALONGAN | S1 | 3404 | 0806 | III/A |
160 | 7344755658300003 | TURINAH S.Pd. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3402 | 0805 | III/B |
161 | 8043755656300053 | RR DIAH AYU SUKISTYA KURNIANY S.Pi | SMK PERIKANAN IRMA | S1 | 3401 | 0902 | III/A |
162 | 2547755655300003 | SH, I NUR CHIKMAH SETIAWATI | TK ABA LANDUNGSARI | S1 | 3400 | 1011 | NON PNS |
163 | 4533756657300022 | RAKHMAWATI S.Pd. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3310 | 1006 | III/B |
164 | 7549756657300012 | SUWAIBAH UMMUL INAYAH SP | SD ISLAM 07 PANJANG WETAN | S1 | 3310 | 0608 | NON PNS |
165 | 6551756658300002 | KHUSNUL CHOTIMAH S.Pd | SMP SALAFIYAH | S1 | 3310 | 0806 | III/B |
166 | 0653756657300022 | HARTINI S.Pd. | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3309 | 0806 | III/A |
167 | 5654756658200002 | AGUS SULISTIYO S.Pd. | SMP NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3309 | 0711 | III/B |
168 | 9738756657300012 | Triyanti Marfiana S.Pd | SMP N 12 PEKALONGAN | S1 | 3308 | 0905 | III/A |
169 | 7833756657300022 | DUROTUL AZIZAH S.Pd | SMP N 11 PEKALONGAN | S1 | 3307 | 1005 | III/B |
170 | 5851756657200002 | ANDRIAN ADHISURYANA S.Pt. | SDIT ULUL ALBAB | S1 | 3307 | 0811 | NON PNS |
171 | 2038756656300003 | SAKINAH S.Pd. | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3305 | 1005 | III/A |
172 | 1054756656300003 | MARGINING UTAMI S.Pd. | SMP N 3 PEKALONGAN | S1 | 3305 | 0711 | III/B |
173 | 0139756657300063 | SRI BUDIARSIH S.PD. | SMP N 6 PEKALONGAN | S1 | 3304 | 0811 | III/A |
174 | 8154756657200003 | Tutug Wiyono Suharso S.Pd | SMP N 12 PEKALONGAN | S1 | 3304 | 0711 | III/A |
175 | 9349756657300003 | SITI RAHAYU S.Ag | TK ABA KANDANG PANJANG | S1 | 3302 | 0804 | NON PNS |
176 | 4352756658300063 | AMINAH | TK PELITA ANANDA | S1 | 3302 | 0603 | NON PNS |
177 | 6354756657300013 | Eny Marheni | SMP N 12 PEKALONGAN | S1 | 3302 | 0905 | III/A |
178 | 8461756657300003 | ZUMROTUN KHASANAH S.Ag | SD ISLAM SETONO 01 | S1 | 3301 | 0809 | NON PNS |
179 | 0744756657300062 | LILIS RINA SANTI SPD | SMK (SMEA) BAITUSSALAM | S1 | 3300 | 0811 | III/A |
180 | 5452757658300022 | RIYANTO S.Pd | SMP WAHID HASYIM | S1 | 3211 | 0605 | III/B |
181 | 3460757658300012 | SUMARITA S.Pd. | SMP N 3 PEKALONGAN | S1 | 3211 | 0711 | III/B |
182 | 9646757658300012 | NITA SARI NINGRUM S.PD | SMP N 7 PEKALONGAN | S1 | 3209 | 0711 | III/B |
183 | 1743757659300022 | ISNA YUSRINA | KBTK YAA BUNAYYA | S1 | 3208 | 0604 | NON PNS |
184 | 8937757660300002 | TYAS ISTININGRUM S.Pd | SMP N 17 PEKALONGAN | S1 | 3207 | 0811 | III/B |
185 | 3842757658300022 | NURLAELA S.Pd. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3207 | 0905 | III/A |
186 | 2858757659300012 | FADHILATUN NIKMAH S.Pd.I | TK ISLAM SALAFIYAH MASJID WAKAF | S1 | 3207 | 0705 | |
187 | 3936757657300002 | NENIK YUNIARTI SPd | SMA N 2 PEKALONGAN | S1 | 3206 | 1005 | III/B |
188 | 9955757658300012 | RAHAYU WIJAYAWATI S.Pd | SMK PERIKANAN IRMA | S1 | 3206 | 0905 | III/A |
189 | 6539757658200002 | MUHAMMAD MA'RUF S.Pd.I | SD ISLAM YPI BUARAN | S1 | 3205 | 0911 | NON PNS |
190 | 3539757658300012 | VERY LAELA S.Pd | SMP SALAFIYAH | S1 | 3205 | 0806 | III/A |
191 | 1052757658200013 | FATKHUL FALAKH S.Pd | SMP N 11 PEKALONGAN | S1 | 3205 | 0806 | III/A |
192 | 4054757658200003 | DWI KURNIA SAPUTRO S.PD | SMA ISLAM | S1 | 3205 | 0803 | NON PNS |
193 | 7354757659200003 | MADINA S.Pd.I | SD ISLAM KERGON 01 | S1 | 3202 | 0608 | NON PNS |
194 | 4543757658300012 | TUTI AZHARIYAH S.Pd. | SMP NEGERI 1 PEKALONGAN | S1 | 3201 | 0811 | NON PNS |
195 | 9534757658300003 | ADE AGUNG FIRMANSYAH SKom | SMA N 2 PEKALONGAN | S1 | 3200 | 0705 | III/B |
196 | 0557757658300033 | FERA FIRASATI NATALIA SPd | SMK (SMEA) VETERAN | S1 | 3200 | 0806 | III/A |
197 | 3634758659300022 | Dian Carolina SPsi | SDLB PRI | S1 | 3110 | 0611 | NON PNS |
198 | 2536758658200002 | AGUS WIDODO S.Pd.I | SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang | S1 | 3110 | 0710 | NON PNS |
199 | 2558758659300022 | MARLINA SOFIANTI SPd | SMA HASYIM ASY'ARI | S1 | 3110 | 0911 | III/B |
200 | 8837758659300022 | EVAH NAFILATI S.PD | SMA ISLAM | S1 | 3107 | 0609 | III/A |
201 | 1934758659300022 | DIANITA ROKHMIATINING S.Pd. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3106 | 0811 | III/A |
202 | 6738758659300022 | BAQIATUSSOLECHAH S.Pd.I | SD ISLAM 07 PANJANG WETAN | S1 | 3106 | 0811 | III/A |
203 | 6135758659200003 | DINAR ADITOPO KEKASIH SPd | SMP N 4 PEKALONGAN | S1 | 3104 | 0609 | III/B |
204 | 7142758659300023 | MANNA KURNIA KUASANDRA S.PD | SMP N 8 PEKALONGAN | S1 | 3104 | 0711 | III/B |
205 | 1145758659300023 | AINUR ROHMAH S.Pd | SMP SALAFIYAH | S1 | 3104 | 0806 | III/A |
206 | 1152758660300033 | MUSTAFTI SPdI | SMPLB PRI | S1 | 3104 | 0704 | NON PNS |
207 | 9241758659300013 | SHOFA SETIANA SE | TK MASYITHOH 05 BANYURIP ALIT | S1 | 3103 | 0603 | NON PNS |
208 | 9243758660300073 | DIAN MAYANG SURI S.Pd.I | SD ISLAM KAUMAN | S1 | 3103 | 0605 | NON PNS |
209 | 9458758661300003 | PURWANINGRUM S.E | SMA MASEHI | S1 | 3101 | 0605 | NON PNS |
210 | 6844758659300032 | RUM HARYATI S.Pd. | SMP NEGERI 16 PEKALONGAN | S1 | 3100 | 0806 | III/A |
211 | 8539758659300003 | MUFIDA Sp | SD ISLAM 07 PANJANG WETAN | S1 | 3100 | 0603 | NON PNS |
212 | 7447759660300022 | SULISTYOWATI SP | SDIT ULUL ALBAB | S1 | 3011 | 0606 | NON PNS |
213 | 5556759660300022 | MUJIATI S.PdI | TK MASYITHOH 08 KRAMATSARI | S1 | 3010 | 1205 | |
214 | 7559759660300022 | ENIK CIPTATI S.Pd | SMP N 11 PEKALONGAN | S1 | 3010 | 0806 | III/A |
215 | 9634759660200002 | ANDANG PRASETYA S.Pd. | SMP N 2 PEKALONGAN | S1 | 3009 | 0711 | III/B |
216 | 0834759660300042 | WIDYANINGRUM S.Pd.I | TK MASYITHOH 14 YOSOREJO | S1 | 3007 | 0705 | NON PNS |
217 | 1051759660300023 | MILLATINAA SPD | SMK N 3 PEKALONGAN | S1 | 3005 | 0709 | III/A |
218 | 7941759660200002 | MUHAMAD RIFAN S.Pd | SMP ISLAM PEKALONGAN | S1 | 3003 | 0811 | III/A |
219 | 7141759660200003 | AGUSTINUS KUSMANTA S.Pd. | SMA SANTO BERNARDUS | S1 | 3003 | 0705 | NON PNS |
220 | 0360759660200013 | AMIN AUNUR ROFIQ SP | SDIT ULUL ALBAB | S1 | 3002 | 0611 | NON PNS |
221 | 5437759660300083 | - IDA ZUBAEDA S.PD | SMP ISLAM PEKALONGAN | S1 | 3001 | 0611 | NON PNS |
222 | 5552759660200003 | S.PD EKO TOTO PURNOMO | SMP ISLAM PEKALONGAN | S1 | 3000 | 0811 | NON PNS |
