No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6539732636300002 | PARSILA MAIME | SD INPRES 74 MALAWEI KOTA SORONG | SMA | 5710 | 3111 | II/D |
2 | 1633732633300012 | MARTHINA MIRINO A.Ma.Pd | SD INPRES 2 RUFEI | D2 | 5709 | 3511 | IV/A |
3 | 4735732633300032 | NETHA BASNA | SD INPRES 49 MALAWEI SORONG | SMA | 5708 | 3410 | III/B |
4 | 3740732636300002 | SUSANTHE MAYOR A.Ma.Pd. | SD N 4 TANJUNG KASUARI | D2 | 5708 | 3511 | II/D |
5 | 5756732633200022 | NOACH FAKDAWER | SD NEGERI 5 PULAU RAAM | SMA | 5708 | 2908 | III/D |
6 | 5762732633200012 | YOSEPH HALAMAI A.Ma.Pd | SD YPPK WILLI BRODUS I | D2 | 5708 | 2304 | III/D |
7 | 6838732633200002 | FRANSISCUS X.SAKOF | SD INPRES 2 RUFEI | TK | 5707 | 3202 | II/A |
8 | 6861732634300002 | JEANE CHRISTINA SIA | SD INPRES 24 KLALIGI | SMA | 5707 | 2908 | III/C |
9 | 3049732632300003 | MARGARETHA TOISUTA | SMP N 6 SORONG | D1 | 5705 | 3109 | IV/A |
10 | 6142732636300003 | YETTY ABAGO | SD N 21 RUFEI SORONG | SMA | 5704 | 3810 | III/C |
11 | 5363732633200003 | DANIEL HETHARIA | SMA NEGERI 2 SORONG | D3 | 5702 | 3108 | IV/A |
12 | 7444732635110023 | DOLFINUS BLESKADIT | SD YPK ELIM MALANU | SMA | 5701 | 3410 | III/C |
13 | 1558732631200003 | SEMUEL LOKOLLO A.Ma.Pd | SMP N 6 SORONG | D3 | 5700 | 3107 | IV/A |
14 | 2336733637200003 | ENIRIKUS YEUYANAN SPd | SMP Negeri I Sorong | S1 | 5608 | 2911 | IV/A |
15 | 4537733635200022 | HOFNI SAGRIM | SD YPK KLASAMAN I | SMA | 5607 | 3408 | III/A |
16 | 6839733636300002 | ENGGELINA KORIRIDAY | SD YPK VI RAFIDIM KLADEMAK | SMA | 5607 | 3410 | III/D |
17 | 0752733634200012 | OBETH SAGISOLLO A.Md.PAK | SD INPRES 17 REMU UTARA | D3 | 5607 | 3008 | IV/A |
18 | 4154733637200003 | LAZARUS BURDAM PAK | SD NEGERI 6 KLABLIM | S1 | 5604 | 3200 | III/C |
19 | 9244733637110003 | Drs. TITUS WANANE | DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG | S1 | 5603 | 2509 | IV/A |
20 | 5743733636200012 | HENDRIK TUTUARIMA A.Ma.Pd | SD INPRES 68 KLASAMAN | D2 | 5601 | 2602 | IV/A |
21 | 8548733636200003 | YOHANIS MIRINO | SD INPRES 67 TEMPAT GARAM | SMA | 5600 | 3410 | II/D |
22 | 6548733637200003 | NIMBROD YAPEN | SD N 4 TANJUNG KASUARI | SMA | 5600 | 2908 | III/B |
23 | 7554733636300013 | DJUMILA SULLY | TK AISYIYAH 3 | SMA | 5600 | 3411 | NON PNS |
24 | 3444734634200002 | DRS DANIEL KAMAT | SMA YPPK AGUSTINUS SORONG | S1 | 5511 | 2505 | NON PNS |
25 | 6533734635200032 | Dra NETTY MARIA WAGIU M.Pd. | DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG | S2 | 5510 | 2609 | IV/A |
26 | 2762734637200012 | JOSEP MOBALEN | SD YPK KLASAMAN 2 | SMA | 5508 | 2809 | IV/A |
27 | 1843734632300002 | GEETRIDA REGINA MIRINO A.Ma.Pd | SD INPRES 126 SUPRAU | D2 | 5507 | 3202 | III/D |
28 | 9844734636110062 | MELKISEDEK MAMBIEW S.Pd. | SMP Negeri I Sorong | S1 | 5507 | 2802 | IV/A |
29 | 0845734636200032 | ISAK MOMOT | SD INPRES 46 KLAGETE | SD | 5507 | 3600 | IV/A |
30 | 6043734636300033 | MENTANG TARUNELTJE | TK PERTIWI | SMA | 5505 | 2404 | III/C |
31 | 1252734636300033 | SITI HUSNIAH | TK BUSTANUL ATHFAL ASYIYAH 2 | SMA | 5503 | 2107 | NON PNS |
32 | 4561734638300003 | PENINA ANDATO | SD YPPK WILLI BRODUS I | SMA | 5500 | 2808 | IV/A |
33 | 1843735643300002 | MALTIHIDA HETHARIA | SMP NEGERI 9 SORONG | D3 | 5407 | 2009 | III/B |
34 | 1045735637300043 | NELCE KAFIAR A.Ma.Pd | SD YPK II IMANUEL | D2 | 5405 | 3410 | III/A |
35 | 8139735636200023 | SUNIRKAM | SD INPRES 109 PERUMNAS | SMA | 5404 | 3100 | II/B |
36 | 7144735636210033 | HERNINGSIH S.Pd, M.MP | SMK PELAYARAN AMPARI SORONG | S2 | 5404 | 1208 | NON PNS |
37 | 0153735636200013 | TIMOTIUS KBAREK | SMP NEGERI 7 SORONG | D1 | 5404 | 3009 | III/A |
38 | 9342735639200013 | SALAHUDDIN UMBALAK A.Ma | SD INPRES 50 MALAINGKEDI | D2 | 5402 | 2208 | III/D |
39 | 0546735637300043 | DISERA COSTANSA | SMP N 1 DUM | D2 | 5400 | 2509 | IV/A |
40 | 0447736638200032 | HAFILAT GAMGULU | SD ISLAM GUPPI | SMA | 5311 | 2400 | III/B |
41 | 5733736637300022 | SALOMI TIPINBU A.Ma.Pd | SD INPRES 74 MALAWEI KOTA SORONG | D2 | 5308 | 2402 | III/C |
42 | 3745736637300022 | ADOLINA AWOM A.Ma.Pd | SD YPK II IMANUEL | D2 | 5308 | 2810 | III/C |
43 | 4336736637300013 | SUMARYATIN A.Ma.Pd | SD YPPK WiILLI BRODUS II REMU | D2 | 5302 | 2104 | III/B |
44 | 8458736639200013 | ANTONIUS KADMAERUBUN S.Pd. | SMK YPK IMANUEL SORONG | S1 | 5301 | 2409 | IV/A |
45 | 5537737641300002 | FREDERIKA SESERAY | SD INPRES I KLADEMAK | SMA | 5210 | 2702 | III/C |
46 | 6640737638300012 | MARYANGKE URBINAS A.Ma.Pd | SD INPRES 66 PUNCAK CENDRAWASIH | D2 | 5209 | 2200 | III/B |
47 | 3739737640300012 | MAGDALENA SOLISSA | SD INPRES 32 RUFEI | SMA | 5208 | 2910 | III/C |
48 | 4852737642110002 | AGUS KOCU A.Md.Pd. | SD INPRES 67 TEMPAT GARAM | D2 | 5207 | 2402 | III/B |
49 | 7939737640300002 | AMANDUS MOMOT | SD NEGERI 25 KLAGETE | SMA | 5206 | 2908 | III/D |
50 | 8048737638200013 | DRS STEFANUS ASSEM | SMK (STM) NEGERI 3 SORONG | S1 | 5205 | 2302 | IV/A |
51 | 2049737639200083 | BERNADETH DATU | SMA NEGERI 3 SORONG | SMA | 5205 | 2509 | II/C |
52 | 2139737638200043 | MARKUS AYELLO | SD N 21 RUFEI SORONG | SMA | 5204 | 3202 | III/D |
53 | 8139737638300023 | SAHARAH RAHARUSUN | SD INPRES 24 KLALIGI | SMA | 5204 | 2709 | III/A |
54 | 2145737638300033 | ANAJOMIMA TITIHALAWA | SMP NEGERI 2 SORONG | SMA | 5204 | 2108 | III/A |
55 | 1256737639300043 | MARTINI TERMEY | SD INPRES 17 REMU UTARA | SMA | 5203 | 2910 | III/D |
56 | 3433737638300013 | WILHELMINA TITALEY A.Ma.Pd | SD INPRES 65 KLADEMAK SORONG | SMA | 5201 | 2711 | III/D |
57 | 2439737644200003 | SONRAY HENRY BALTHAZAR A.Ma.Pd | SD NEGERI 19 KLABALA KAMPUNG BARU | D2 | 5201 | 2408 | III/C |
58 | 7462738639300032 | JENNY JOSMINA PELAMONIA | SD NEGERI 25 KLAGETE | D2 | 5111 | 2709 | IV/A |
59 | 1434738640200052 | BARENS TARALAWANGENG S.Pd | SMK (SMKK) NEGERI 2 SORONG | S1 | 5110 | 2709 | IV/A |
60 | 9643738639300022 | JOHANA BAKARBESSY | SMP USDATARA SORONG | D3 | 5109 | 2803 | III/B |
61 | 5660738639300022 | SARTJE RODE DEDA A.Ma.Pd | SD YPK I SYALOOM SORONG | D2 | 5109 | 2911 | III/D |
62 | 5437738640300042 | RAHEL MALIBELA | SD INPRES 25 KLASAMAN | SMA | 5107 | 2811 | II/C |
63 | 7836738640300062 | SITI MARFUNGAH | SD MUHAMMADIYAH I REMU | D2 | 5107 | 2908 | II/A |
64 | 1852738641200042 | LUK MUKKA BA | SMA YPK 1 EBENHAEZER SORONG | D3 | 5107 | 1809 | IV/A |
65 | 4857738639300042 | MANGGADING PANGARIBUAN | SD YPK ELIM MALANU | D2 | 5107 | 3106 | III/D |
66 | 0956738640300032 | YOSINA LIESBETH SESA A.Ma.Pd | SD INPRES 102 MALANU | S1 | 5106 | 2908 | III/D |
67 | 3133739639300013 | DORKAS SIASA | SMP NEGERI 7 SORONG | D1 | 5104 | 2709 | IV/A |
68 | 6234738639200023 | HAJI ULA SH | SD ANNUR YAPIS KAMPUNG BARU | S1 | 5103 | 2708 | III/D |
69 | 4352738640300053 | ISTINING HIDAYATI S.Pd.I | SD NEGERI I KLABALA | S1 | 5102 | 2804 | IV/A |
70 | 5549738639300033 | SAMBONU EVA A.Ma.Pd | SD YPK II IMANUEL | D3 | 5100 | 2807 | III/C |
71 | 5563738639300523 | IVONNE SOUMOKIL | SMP YPPK DON BOSCO SORONG | D1 | 5100 | 2509 | III/A |
72 | 2463739640300032 | RETI PANGARIBUAN A.Ma.Pd | SD NEGERI 26 MALAWEI | D2 | 5011 | 2208 | IV/A |
73 | 7650739642200002 | ABRAHAM MIRINO A.Ma.Pd | SD INPRES 126 SUPRAU | D2 | 5009 | 2702 | IV/A |
74 | 3836739640300052 | MARIANA KMUR | SD INPRES 68 KLASAMAN | SMA | 5008 | 2705 | III/D |
75 | 3336739639300003 | TELLY KOJONGIAN A.Ma.Pd | SD NEGERI 3 HBM SORONG | D2 | 5008 | 2811 | IV/A |
76 | 2745739640300042 | CRISTRA BETJE RUMBINO A.Ma.Pd | SD INPRES 2 RUFEI | D2 | 5008 | 2811 | IV/A |
77 | 9752739642200012 | HOLKAN SANAKY | SMP N 6 SORONG | D1 | 5008 | 2209 | IV/A |
78 | 1761739665300002 | SAUR APRILLINA S.Pd.SD | SD INPRES 17 REMU UTARA | S1 | 5008 | 2702 | IV/A |
79 | 3934739643300002 | MITJI TANAHITUMESSING | SMP N 6 SORONG | D1 | 5006 | 2209 | III/D |
80 | 5633739641200032 | SABARUDIN | SMP N 6 SORONG | D2 | 5006 | 2709 | IV/A |
81 | 1049739641300073 | LENINTA SINAGA A.Ma.Pd | SD INPRES 32 RUFEI | D2 | 5005 | 2702 | IV/A |
82 | 5057739640300033 | DRA PARIAMAN NABABAN | SMK (STM) NEGERI 3 SORONG | S1 | 5005 | 2509 | IV/A |
83 | 2233739644300003 | ZULAIHA AMAHORU S Pd. | SMP NEGERI 2 SORONG | S1 | 5003 | 2209 | IV/A |
84 | 6441739639300003 | SUSANA MABA | SD YPK ELIM MALANU | SMA | 5003 | 2908 | III/D |
85 | 9253739642300013 | SUWARSILAH | TK KARYA BHAKTI | SMA | 5003 | 2105 | NON PNS |
86 | 5433739640300033 | TABITA MAMBOR | SD INPRES 65 KLADEMAK SORONG | SMA | 5001 | 2908 | III/D |
87 | 3447739641200053 | ALBUGIS ROBBY | SMP GUPPI KOTA SORONG | D3 | 5001 | 2709 | IV/A |
88 | 6533739641200063 | MUCHTAR KILA | SMP NEGERI 9 SORONG | D2 | 5000 | 2701 | IV/A |
89 | 2537739640300023 | ELISABETH TOMASOA A.Md.Pd | SMP N 6 SORONG | D1 | 5000 | 2809 | IV/A |
90 | 0540739641300053 | ASNA SITORUS A.Ma.Pd | SD NEGERI 24 RUFEI | D2 | 5000 | 2811 | IV/A |
91 | 7543739640300023 | KORI KADANG S.E | SMP N 6 SORONG | S1 | 5000 | 2409 | IV/A |
92 | 9546739641300023 | LISBET HUTAPEA A.Ma.Pd | SD NEGERI 26 MALAWEI | D2 | 5000 | 3011 | IV/A |
93 | 3435740639210002 | Dra. SARAH DIENTJE KARUNDENG | SMP NEGERI 9 SORONG | S1 | 4911 | 2209 | IV/A |
94 | 1650740643200022 | HUSEIN RUMADAUL A.Ma.Pd | SD AL-IRSYAD | D2 | 4909 | 2702 | IV/A |
95 | 7636740643200022 | UDIN BADIAH | SD NEGERI 3 HBM SORONG | SMA | 4908 | 2506 | IV/A |
96 | 3842740641300092 | RISMAULI HUTAPEA A.Ma.Pd | SD INPRES 50 MALAINGKEDI | D2 | 4907 | 2702 | IV/A |
97 | 3856740639300002 | FRANCIEN MANTIRI | SMP YPPK DON BOSCO SORONG | D1 | 4907 | 2210 | IV/A |
98 | 4858740641300052 | MALVINCE GURARAE | SD INPRES 49 MALAWEI SORONG | SMA | 4907 | 2702 | IV/A |
99 | 9051740644300003 | DRA SUDI PATIORAN | SMP YPPKK MORIA SORONG | S1 | 4905 | 1605 | NON PNS |
100 | 9357740641300043 | YULIANA ISIR S.Pd | SD INPRES 66 PUNCAK CENDRAWASIH | S1 | 4905 | 2702 | IV/A |
101 | 7061740641300033 | ELISABETH MANUHUTU STH | SD YPK I SYALOOM SORONG | S1 | 4905 | 1104 | III/A |
102 | 9149740641300083 | RURIK ISNAENI A.Ma.Pd | SD INPRES 17 REMU UTARA | D2 | 4904 | 2908 | IV/A |
103 | 8150740642200063 | HUSEIN RUMADAUL A.Ma.Pd | SD INP.141 MATALAMAGI | D2 | 4904 | 2702 | IV/A |
104 | 2155740642300053 | RITA ANGGRENI A.Ma.Pd | SD INPRES 103 HBM SORONG | D2 | 4904 | 2705 | IV/A |
105 | 1155740641300043 | SALOMINA PATTINASARANY S.Pd | SMP ADVENT | S1 | 4904 | 2404 | NON PNS |
106 | 2362740643300013 | NORSAFAH OHORELLA S.Pd.I | SD INPRES I KLADEMAK | S1 | 4902 | 2809 | IV/A |
107 | 9563740640300133 | Dra BUDIARTI TITIK HARINI | SMA YPPK AGUSTINUS SORONG | S1 | 4900 | 2409 | IV/A |
108 | 5650741642300032 | SUGIYARTI A.Ma.Pd | SD YPPK WILLI BRODUS I | D2 | 4810 | 2402 | IV/A |
109 | 7738741641300002 | ABD AZIZ RUMAKAT S.Pd. | SMP NEGERI 2 SORONG | S1 | 4808 | 2609 | IV/A |
110 | 3744741644200052 | BAMBANG SARDANI A.MPd | SMP NEGERI 7 SORONG | D3 | 4808 | 2300 | IV/A |
111 | 3746741643200042 | LIBEBATUS FASE, S.Pd S.Pd | SMP NEGERI 2 SORONG | D3 | 4808 | 2011 | IV/A |
112 | 7756741642200052 | PITER RAMPO | SD INPRES 109 PERUMNAS | SMA | 4808 | 2702 | IV/A |
113 | 7844741643200052 | HARMON COSTANTEIN BENGKAL S.Pd.SE | SMA Ampera | S1 | 4807 | 2109 | IV/A |
114 | 4849741643200052 | MUHAMMAD SABRING SPd | SMP NEGERI 9 SORONG | S1 | 4807 | 2611 | IV/A |
115 | 4056741642300033 | YOHANA SOLTIF A.Md.Pd. | SD INPRES I KLADEMAK | D2 | 4805 | 2811 | IV/A |
116 | 1041743644300053 | JOHANA HERMINA SEKEWAEL A.Ma.Pd | SMP Negeri I Sorong | D1 | 4803 | 2209 | IV/A |
117 | 9245741644300003 | KALASINA TALUTU | SMP PGRI KOTA SORONG | D1 | 4803 | 2209 | IV/A |
118 | 4345741643300063 | DEBORA CHRISTYAKTI ANNY | SD YPPKK MORIA | S1 | 4802 | 0611 | NON PNS |
119 | 8346741642300033 | MARIA RATUNARA PGSMTP | SMP N 1 DUM | D1 | 4802 | 2410 | IV/A |
120 | 1356741646300003 | ADRIANA SIKIRIT A.Ma.Pd | SD N 21 RUFEI SORONG | S1 | 4802 | 1502 | III/B |
121 | 0460741644300023 | NELLI BR TAMBUNAN S.Pd. | SMP YPPKK MORIA SORONG | S1 | 4801 | 2211 | III/C |
122 | 2533741643300103 | RAMAINAH PURBA | TK NEGERI PEMBINA SORONG | SMA | 4800 | 2509 | IV/A |
123 | 8744741643300082 | HELENA TIPAWAEL | SD INPRES 17 REMU UTARA | SMA | 4800 | 2811 | IV/A |
124 | 2656742643300032 | SARLOTHA LOUPATTY A.Md.Pd | SMP N 6 SORONG | D3 | 4709 | 2409 | IV/A |
125 | 1661742643300032 | MARIA A HOKOYOKU A.Ma.Pd | SD NEGERI 26 MALAWEI | D2 | 4709 | 2811 | IV/A |
126 | 4750742643300042 | HETTY LISJE LEATEMIA | SMP YPPK DON BOSCO SORONG | D1 | 4708 | 2209 | IV/A |
127 | 4760742644200032 | ALFIEN LINA BEATRIX TUMBOL | SMK (SMEA) NEGERI 1 SORONG | S1 | 4708 | 2109 | IV/A |
128 | 4843742646200012 | MUSTAFA AIDYN FESANLAUW | SMP GUPPI KOTA SORONG | S1 | 4707 | 2209 | IV/A |
129 | 4847742644300052 | MAGDALENA SIAHAY | SMP ADVENT | D1 | 4707 | 2409 | IV/A |
130 | 7338742643300033 | ARFA SAIMIMA | SMP N 5 SORONG | D1 | 4706 | 2209 | IV/A |
131 | 7146742646300023 | RUSNI RAHMAN S.Pd | SMA NEGERI 2 SORONG | S1 | 4704 | 2209 | IV/A |
132 | 2333742643300033 | FELMA SUMUAL | SMP NEGERI 2 SORONG | D1 | 4702 | 2609 | IV/A |
133 | 4341742643200023 | OKTOVIANUS HOHAME S.PAK | SD INPRES 2 RUFEI | S1 | 4702 | 1502 | III/B |
134 | 9357742644200023 | KORNELIS BATANG BEDA A.Ma.Pd | SD YPPK WiILLI BRODUS II REMU | D2 | 4702 | 2603 | IV/A |
135 | 4445743643300012 | GRIETJE E.C. PAULA PAAT S.PAK | SD INPRES 65 KLADEMAK SORONG | S1 | 4611 | 1109 | III/C |
136 | 5544743644200042 | PREDERIECH BOROLLA | SMP N 1 DUM | D1 | 4610 | 2210 | IV/A |
137 | 2637743647300022 | HETREDA SIAHAYA A.Ma.Pd | SD INPRES 32 RUFEI | D2 | 4609 | 2400 | IV/A |
138 | 3648743645200012 | Drs MANABUNG BANJARNAHOR | SMK (SMEA) NEGERI 1 SORONG | S1 | 4609 | 1909 | IV/A |
139 | 2536743646200032 | MARTHINUS HOWAY SPd | SMP YPPK DON BOSCO SORONG | S1 | 4608 | 1704 | III/C |
140 | 1935743644200042 | Drs. MANASE FAAN M.Hum | SMA YPPK AGUSTINUS SORONG | S2 | 4606 | 2002 | NON PNS |
141 | 0234743646200053 | DRS ASRI WALDI | SMK (STM) NEGERI 3 SORONG | S1 | 4603 | 2009 | IV/A |
142 | 0235743644200033 | DEPPABETA S.Pd. | SMK (SMEA) NEGERI 1 SORONG | S1 | 4603 | 1410 | III/D |
143 | 9249743647300003 | SARA YUMAME Sth.Pd. | SD YPK I SYALOOM SORONG | S1 | 4603 | 1807 | III/D |
144 | 0445743644300033 | ROTUA S.Pd.SD | SD YPK IV PNIEL KLADEMAK | S1 | 4601 | 2500 | IV/A |
145 | 6544743646200083 | SAMSUDIN A.Ma.Pd | SMP N 5 SORONG | D3 | 4600 | 1809 | IV/A |
146 | 4545743643210013 | NURHAYATI SALEH NAPUI | SMP NEGERI 9 SORONG | D2 | 4600 | 2109 | IV/A |
147 | 3563743647200223 | MARINUS NGONGO BOBO | SMP N 6 SORONG | D3 | 4600 | 2109 | IV/A |
148 | 0034744645300013 | A.FLORENTIE MANDIK SPd | SMP YPPK DON BOSCO SORONG | S1 | 4510 | 2311 | IV/A |
149 | 6560744646200042 | DEWA N NYOMAN A SAPUTRA,S.Pd S.Pd | SMP NEGERI 2 SORONG | S1 | 4510 | 2109 | IV/A |
150 | 6640744647300032 | MARTHINA KAMBU A.Ma.Pd | SD INPRES I KLADEMAK | D2 | 4509 | 2402 | IV/A |
151 | 6954744646300062 | KLARCE HAURISSA A.Ma.Pd | SD INPRES 25 KLASAMAN | D2 | 4506 | 2402 | IV/A |
152 | 9639744645300002 | SRI MULYATI | SMP N 5 SORONG | D2 | 4505 | 2102 | IV/A |
153 | 0043744648200033 | JANNUS BUTAR-BUTAR S.Pd | SMP NEGERI 9 SORONG | S1 | 4505 | 1410 | IV/A |
154 | 1440744647300032 | DINA TUTUPOLY | SMP YPPK DON BOSCO SORONG | D1 | 4504 | 2209 | IV/A |
155 | 0141744644210013 | VERRA GREISJE KAUNANG S.PdK | SD NEGERI 2 REMU KOTA SORONG | S1 | 4504 | 2208 | III/D |
156 | 4447744647200053 | DRS HARAPAN PASARIBU | SMP NEGERI 9 SORONG | S1 | 4501 | 1909 | III/A |
157 | 5450744645200003 | EDWART SITORUS | SMP N 5 SORONG | D2 | 4501 | 2009 | IV/A |
158 | 3459744647300043 | RIANA V.SOUMOKIL SPd | SMP NEGERI 9 SORONG | S1 | 4501 | 1209 | III/A |
159 | 1544744647300123 | WA ODE ATI S.Pd | SD AL-JIHAD KLADEMAK | S1 | 4500 | 2502 | IV/A |
160 | 9554745646300032 | Dra. LINTJE MARLISSA | SMA YPPKK MORIA SORONG | S1 | 4410 | 0609 | NON PNS |
161 | 8654745648300012 | NORLIANA SIMBOLON S.Pd.K | SD NEGERI I KLABALA | S1 | 4409 | 1807 | III/C |
162 | 8851745649300002 | ROSHAYATI MANIK | SMA NEGERI 1 SORONG | D3 | 4407 | 1809 | IV/A |
163 | 3157745647200043 | RUBEN KLASDJOK SPd | SMA NEGERI 1 SORONG | S1 | 4404 | 0800 | III/B |
164 | 0240745647300073 | Dra. MARLINA SITORUS PANE | SMK (STM) NEGERI 3 SORONG | S1 | 4403 | 1600 | IV/A |
165 | 2244745647300093 | MEISKE S.TIMBULENG | SMA YPK 2 MARANATHA KOTA SORONG | D3 | 4403 | 2109 | IV/A |
166 | 0245745649110033 | SELTIANUS AROY S.TH,SH. | SD YPK II IMANUEL | S1 | 4403 | 2004 | III/D |
167 | 6334745647300063 | OKTOVINA OHA SPd | SMP N 6 SORONG | S1 | 4402 | 1502 | III/D |
168 | 6551745647200013 | DANCE ISIR SPd | SMP Negeri I Sorong | S1 | 4400 | 2109 | III/D |
169 | 7551745647200013 | RONALD RUNTUKAHU SPd | SMA YPK 1 EBENHAEZER SORONG | S1 | 4400 | 1709 | IV/A |
170 | 5444746650300012 | JACOMINA NAA | TK PERTIWI | S1 | 4311 | 2109 | III/D |
171 | 0544746649200042 | GERMANUS TRIHARSO SE | SMK (STM) NEGERI 3 SORONG | S1 | 4310 | 2209 | III/B |
172 | 5556746648300042 | SITI NURSYAMSIYAH SPd | SMA MUHAMMADIYAH AL-AMIN SORONG | S1 | 4310 | 1104 | III/C |
173 | 3657746647200012 | YANCE KLADIT S.Pd | SMA PAPUA SORONG | S1 | 4309 | 1509 | III/A |
174 | 6845746651200002 | MATIAS WAMBRAUW SH | SD YPPK KRISTUS RAJA II KAMPUNG BARU | S1 | 4307 | 2004 | III/B |
175 | 9846746647300022 | Dra. KRISDA IRIASTUTI | TK FASTABIQUL KHOIROT | S1 | 4307 | 1005 | NON PNS |
176 | 9951746647200002 | JUNIUS M.MELATO S.Th | SD YPPKK MORIA | S1 | 4306 | 0805 | NON PNS |
177 | 2037746651200013 | ALFIUS MANIANI S.Pd | SD INPRES I KLADEMAK | S1 | 4305 | 2004 | III/D |
178 | 2047746648300103 | MARIA BAMBU PATAYANG S.Pd | SD ADVENT SORONG | S1 | 4305 | 2104 | III/D |
179 | 9149746651200003 | YOHAR YAROLLO PAK | SD NEGERI I KLABALA | S1 | 4304 | 1109 | II/B |
180 | 0157746650200023 | NASIR A.Md.Pd,SH | SMP N 1 DUM | S1 | 4304 | 1809 | IV/A |
181 | 8434746648300063 | IRENE HOWAY S.Pd. | SMA YPK 2 MARANATHA KOTA SORONG | S1 | 4301 | 0608 | III/B |
182 | 7534746647300003 | SAARTJE DORKAS MANIBURI S.Th | SD NEGERI I KLABALA | S1 | 4300 | 1610 | III/B |
183 | 2538746648200033 | JOHNLY SIMANJUNTAK S.Pd | SMK (STM) NEGERI 4 SORONG | S1 | 4300 | 1711 | IV/A |
184 | 8546746648300033 | TERESIA BINE JAWAN S.Pd. | SD YPK ELIM MALANU | S1 | 4300 | 1807 | III/D |
185 | 3554746647300023 | KARMINI SPd | SD AL-JIHAD KLADEMAK | S1 | 4300 | 1909 | III/B |
186 | 6456747650300022 | ABRAHAM MALLISA .S.Pd. | SMA PAPUA SORONG | S1 | 4211 | 0608 | III/A |
187 | 0662747648300022 | HARLINA S.Ag | TK AL AZHAR | S1 | 4209 | 1306 | III/A |
188 | 4663747649300052 | DRA SURYATI HAJI BACE | SMP Negeri I Sorong | S1 | 4209 | 1209 | III/C |
189 | 6863747649300062 | MODIARA K MONIHARAPON S.Pd | SD KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4207 | 0808 | NON PNS |
190 | 8948747649300062 | ANDAR HERAWATI A.Md.Pd. | SMP AL-AMIN SORONG | D3 | 4206 | 1709 | IV/A |
191 | 1047747648200023 | FREDRIK SELANNO A.Ma.Pd | SD INPRES 68 KLASAMAN | S1 | 4205 | 1807 | III/C |
192 | 8138747649200063 | AYUN HAN S.Pd. | SD INPRES 103 HBM SORONG | S1 | 4204 | 1903 | III/C |
193 | 2155747647200003 | MANASE LETLORA S.Sos | SMA ADVENT SORONG | S1 | 4204 | 2105 | NON PNS |
194 | 4344747648300023 | TABITA MAYUNGALLO S.Sos | SMP NEGERI 2 SORONG | S1 | 4202 | 2209 | III/A |
195 | 1351747645200003 | MOCHAMMAD TAUFIK | SD INPRES 66 PUNCAK CENDRAWASIH | S1 | 4202 | 2208 | IV/A |
196 | 0358747650200033 | JOSEPH SARBUNAN SPd | SMA YPPK AGUSTINUS SORONG | S1 | 4202 | 1109 | III/A |
197 | 2656748650300072 | ALMA MAMBRISAUW SPd | SMA YPK 2 MARANATHA KOTA SORONG | S1 | 4109 | 1410 | III/D |
198 | 6660748652200002 | VOKARILA LUMBIANG | SMP ADVENT | S2 | 4109 | 0705 | NON PNS |
199 | 6436748651300033 | DEWI NUR'AIN S.Pd | SD INPRES 25 KLASAMAN | S1 | 4108 | 1610 | III/C |
200 | 8854748649300012 | SYERLI HOBERTINA SAPULETTE | SMK (SMKK) NEGERI 2 SORONG | S1 | 4107 | 1610 | III/B |
201 | 2838748649200022 | SARNO A.Ma.Pd | SD INPRES 68 KLASAMAN | S1 | 4106 | 1811 | III/D |
202 | 0347748649300023 | FAUZIAH RAHAWARIN SARJANA AG | SD INPRES 109 PERUMNAS | S1 | 4102 | 1004 | NON PNS |
203 | 3357748650300063 | VANNY DEIBY SUMILAT SPd | SMP NEGERI 2 SORONG | S1 | 4102 | 0602 | NON PNS |
204 | 0459748651300033 | NORLISDA | TK KEMALA BHAYANGKARI | S1 | 4101 | 0711 | II/A |
205 | 0549748650200033 | M. MISBAHUL MUNIR S.SOS | SMK (SMEA) NEGERI 1 SORONG | S1 | 4100 | 1809 | III/B |
206 | 1643749651300092 | RUTH SARLOTA SEKEWAEL | TK RULINJES RUFEI SORONG | S1 | 4009 | 1405 | NON PNS |
207 | 2848749651300052 | MINARNI A.Ma.Pd | SD INPRES 68 KLASAMAN | S1 | 4007 | 1807 | III/D |
208 | 0951749651300062 | SULASTRI A.Ma.Pd | SD INPRES 25 KLASAMAN | S1 | 4006 | 1807 | III/D |
209 | 6947750653300022 | SURYANI | SD AL-IRSYAD | S1 | 3906 | 0605 | NON PNS |
210 | 1435750652300063 | DAHLIA ENIKE MANUPUTTY SPd | SMA NEGERI 1 SORONG | S1 | 3901 | 0711 | III/A |
211 | 6550750651300003 | PAULINA TALLA S.Pd | SD YPPK KRISTUS RAJA I KAMPUNG BARU | S1 | 3900 | 1709 | II/D |
212 | 4556750652200033 | JONAS TALABESSY A.Ma.Pd | SD YPPKK MORIA | S1 | 3900 | 1705 | III/D |
213 | 3454751652200012 | DRS AHMAD RIFAI | SD MUHAMMADIYAH II SORONG | S1 | 3811 | 0805 | NON PNS |
214 | 5748751652200022 | ANTHON TITIT S Pd | SMA YPPK AGUSTINUS SORONG | S1 | 3808 | 0800 | III/B |
