No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0548732633300012 | MARIE WAHANI | SD GMIM I TOMOHON | SMA | 5710 | 3911 | IV/A |
2 | 6660732633300002 | ANNIE RENGKUNG | SD GMIM II KAKASKASEN | SMA | 5709 | 3511 | IV/A |
3 | 8139732634300013 | ANNEKE JOWANGKAY BA | SMK (SMEA) KRISTEN 3 TOMOHON | S1 | 5705 | 2511 | IV/A |
4 | 8540732633300002 | LIENTJE WULUR A MA PD | SD GMIM II SARONSONG | D2 | 5704 | 3711 | IV/A |
5 | 5134733635300013 | Aleta S.A. Purukan SPd | SD GMIM II TINOOR | S1 | 5610 | 2511 | III/D |
6 | 0755733635300012 | ALBERTINA MATINDAS | SMP KRISTEN KAKASKASEN | D1 | 5608 | 3411 | III/C |
7 | 2433734637200062 | ABRAM JOHANNES. UNDAP | SMA N 1 TOMOHON | D3 | 5611 | 3011 | IV/A |
8 | 6135734635300013 | ANI MATINDAS | SMP N 2 TOMOHON | D1 | 5509 | 2611 | III/B |
9 | 6660734635200002 | MARTIN RUNTU | SMP KRISTEN WOLOAN | D1 | 5509 | 2200 | NON PNS |
10 | 3662734634300002 | MARIA LOLONG A.MA.PD | SD KATOLIK WAILAN | D2 | 5509 | 2211 | III/A |
11 | 9756734637200002 | ALBERT KAINDE | SD GMIM IV TOMOHON | SMA | 5508 | 3011 | IV/A |
12 | 7952734638200002 | DRS GABRIEL MANTIRI | SMK (STM) KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 5506 | 2111 | III/C |
13 | 5738735636200012 | DRS NEFTHALI MASELLA | SMA KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 5406 | 2511 | IV/A |
14 | 5149735638300033 | AGUSTIN RAMOPOLII MA.PD | TK GMIM SION TOMOHON | D3 | 5403 | 2503 | NON PNS |
15 | 1260735639300003 | DRA CONSUSLASIA KOROMPIS MPD | SMA KATOLIK SEMINARI KAKASKASEN | S2 | 5403 | 0611 | NON PNS |
16 | 8850736637300012 | MIEKE JOHANA KARUNDENG | SD N LAHENDONG | SMA | 5307 | 2811 | III/D |
17 | 5960736637300012 | JENNY ALTJE PALIT A.MA | SD GMIM I TINOOR | D3 | 5306 | 2711 | IV/A |
18 | 1040736637300023 | FITJE LUISYE. RAMBING | SMP PGRI PINARAS | D1 | 5304 | 3111 | IV/A |
19 | 3443736639300002 | ANIMINTJE NGALA SPD | SD KATOLIK ST CLARA TOMOHON | S1 | 5301 | 3111 | IV/A |
20 | 0043736638300033 | DRA FEMMY JETJE POJOH | SMK KATOLIK ST. FAMILIA | S1 | 5301 | 2811 | NON PNS |
21 | 8433737638300082 | MAGDALENA B S PODAAG | SD N SARONSONG | SMA | 5311 | 2311 | III/C |
22 | 0149737638300043 | TURANG AGUSTIEN | SMP N 2 TOMOHON | D1 | 5204 | 2811 | III/B |
23 | 7443737638300022 | MENTJI ESTHER PALIT | SMP N 2 TOMOHON | D2 | 5201 | 2811 | III/B |
24 | 1460737637300003 | NONTJE PALIT | SD GMIM VI TOMOHON | SMA | 5201 | 3111 | III/D |
25 | 1547737639300053 | DEETJE SAMBEKA S.PD | SMP KRISTEN WOLOAN | S1 | 5200 | 2711 | IV/A |
26 | 3546738639300022 | APOUW FONNY | SD N INPRES KAKASKASEN TIGA | SMA | 5110 | 2811 | III/C |
27 | 8837738641300012 | ANGKOW LUCIA SPD | SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON | S1 | 5107 | 2711 | IV/A |
28 | 3248738639300013 | SIENTJE A MANDAGI | SMP KRISTEN YATIBA TINOOR | SMA | 5103 | 2611 | III/C |
29 | 6257738641300013 | DOLLIJ ROSITA SIWY | SMP N 2 TOMOHON | D2 | 5103 | 2611 | III/D |
30 | 2361738640300023 | SESILIA LOLONG A.MA.PD | SD KATOLIK WAILAN | D3 | 5102 | 2711 | III/D |
31 | 5556738639300013 | CYLVIANA MONINGKA A.MA.PD | SD KATOLIK I WOLOAN | D3 | 5100 | 3211 | IV/A |
32 | 6538739640300022 | EVIE R. NUSA | SD GMIM PINARAS | SMA | 5010 | 2700 | III/D |
33 | 1434739640200013 | ALBERTUS .V.M.RARES | SMPN 4 TOMOHON | D3 | 5010 | 2510 | III/D |
34 | 7651739639210002 | DRA NELTJE MAGRIETJE RAU | DINAS DIKNAS KOTA TOMOHON | S1 | 5009 | 2506 | III/B |
35 | 6661739641300012 | MARTHA POLII | SD N INPRES KUMELEMBUAI | SMA | 5009 | 2808 | IV/A |
36 | 8744739640200022 | ARNOLD W KANDOW | SD GMIM I TARATARA | SMA | 5008 | 2706 | IV/A |
37 | 0744739641300052 | RENI M. PAAT | SD GMIM V TOMOHON | D2 | 5008 | 2509 | III/D |
38 | 3437739642200012 | VECHI JANDRI PANDEY A MA PD | SD N INPRES WOLOAN 2 | D2 | 5007 | 2808 | III/D |
39 | 1858750649300002 | JOHANA WULAN WOLA SPD | SD GMIM 3 TOMOHON | S1 | 5007 | 2411 | III/D |
40 | 1943739641300042 | JULIEN TENDEAN | SD GMIM I KAKASKASEN | SMA | 5006 | 3005 | III/C |
41 | 2955739641300012 | JENNY MARIA LOMBAN S.PD | SD ADVENT TOMOHON | S1 | 5006 | 2811 | IV/A |
42 | 1046739640300033 | JULIEN M LENGKONG SPd | SD GMIM I WOLOAN | S1 | 5005 | 1711 | III/B |
43 | 9053739641300023 | HETTY HELDA RONDO | SD GMIM II KAKASKASEN | D2 | 5005 | 2802 | III/D |
44 | 1147739642300013 | PAULA NAJOAN | SD KATOLIK I ST. YOHANES TOMOHON | D2 | 5004 | 2311 | III/C |
45 | 2160739640110043 | FRANS MUKUAN | SMK (SMEA)SPP GMIM TOMOHON | S1 | 5004 | 2005 | NON PNS |
46 | 1441739640300023 | ANEKE FENNY SASUWUK | SMP KRISTEN KAKASKASEN | D1 | 5003 | 2611 | III/C |
47 | 8843739639300002 | MEIKE POLUAKAN | TK GMIM I WOLOAN | SMA | 5001 | 2911 | III/D |
48 | 1437739644300003 | HELFRINA CLARA PINOA | SD GMIM 7 TOMOHON | SMA | 5001 | 2910 | III/D |
49 | 1457739642300013 | EMMI LENI PALIT | SMP KRISTEN WOLOAN | D1 | 5001 | 2409 | III/D |
50 | 2461739642300013 | NORMA JEMIMA WANGKAR A MA PD | SD GMIM 2 TARATARA | D2 | 5001 | 2701 | IV/A |
51 | 8554739642200003 | Deki F. P. Rindengan | SD GMIM I KAKASKASEN | SMA | 5000 | 2703 | III/D |
52 | 7537740643300022 | JENNY SEPANG A.Ma.Pd | SD N INPRES PERUMNAS ULUINDANO | D2 | 4910 | 2508 | IV/A |
53 | 6645740641300042 | Julia Femmie Toreh | SD N INPRES TINOOR | SMA | 4909 | 2808 | IV/A |
54 | 9939740641300022 | JENNY MEISKE MONGI | SD KATOLIK 2 ST. YOSEPH WOLOAN | D2 | 4906 | 2706 | IV/A |
55 | 2141740644300003 | ARONI ELMIN ROMPIS A MA PD | SD GMIM TONDANGOW | D2 | 4904 | 2508 | IV/A |
56 | 2235740641300033 | CHATRIN SUCHROMSI. SAMUDJI | SD N INPRES TUMATANGTANG | SMA | 4903 | 3005 | IV/A |
57 | 1355740641200013 | ROBERT RONALD KAPOH A.MA.PD | SD GMIM I WOLOAN | D3 | 4902 | 2811 | IV/A |
58 | 2550740642300043 | ALTJE PONGOH A.MA.PK | SD N INPRES TARATARA 1 | D2 | 4900 | 2811 | IV/A |
59 | 1755741642300022 | SHERLY SAARTJE POSUMAH | SD N INPRES PINARAS | S1 | 4808 | 0711 | II/A |
60 | 3046741642300023 | JULIEN MINTJE ERING | SD N INPRES PINARAS | S1 | 4805 | 2905 | IV/A |
61 | 3060741643300023 | JULIEN KALANGI | SD N INPRES KUMELEMBUAI | SMA | 4805 | 2706 | IV/A |
62 | 5260741644300013 | SJENNY CH. SIMBOH | SD GMIM I KAKASKASEN | SMA | 4803 | 2611 | IV/A |
63 | 9358741643300013 | RAMLALAMA | TK GMIM KURANGA | SMA | 4802 | 2511 | IV/A |
64 | 6453741643300053 | TILMA MAMAHIT | SMK (STM) KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 4801 | 0605 | NON PNS |
65 | 7633742643300092 | ROLY MARSIANA BOSEKE SPD | TK SANTA MARIA WOLOAN SATU | S1 | 4711 | 0711 | II/A |
66 | 4450742642300012 | HELLY J. SINAULAN | SD GMIM 3 TOMOHON | S1 | 4711 | 0711 | II/B |
67 | 9555742644300012 | FEMMY KALIGIS S.PD | SD GMIM RURUKAN | S1 | 4710 | 2611 | III/D |
68 | 6635742643200032 | JOSEPH JANTJE WORUNG SPd | SD N INPRES TARATARA II | S1 | 4709 | 0711 | III/A |
69 | 9435742643300013 | NANCY SILVIA RUMONDOR | TK ST.FRANSISKUS | S1 | 4709 | 0711 | II/A |
70 | 2645742642300012 | ENGELIEN MARTHA MELO SPD | TK SANTA MARIA WOLOAN SATU | S1 | 4709 | 0711 | II/B |
71 | 9737742643300042 | ELFLANUS JOSHEP TANIA SE | SMK KATOLIK ST. FAMILIA | S1 | 4707 | 0911 | NON PNS |
72 | 5038742643300063 | LUSYE MARIA PONDAAG S.Psi | TK BAITLAHIM | S1 | 4706 | 0711 | III/A |
73 | 4954742647200002 | Djery Marthen Supit SE | SD GMIM Wailan | S1 | 4706 | 2111 | III/C |
74 | 0045742643300033 | THERESIA P MARAMIS SPD | SD KATOLIK I ST. YOHANES TOMOHON | S1 | 4705 | 1705 | III/C |
75 | 1058742644300023 | HELMI RINEFO UNTU | SD N SARONSONG | SMA | 4705 | 2508 | IV/A |
76 | 8256742644110043 | CHRISTIAN V.S.SIMBALA | SMK (SMEA)SPP GMIM TOMOHON | S1 | 4703 | 1808 | NON PNS |
77 | 0550742643300023 | DETJE DIENTJE RAMBING SPD | SD N INPRES PINARAS | S1 | 4700 | 2610 | IV/A |
78 | 7454743644200022 | JANUARIUS V. PONDAAG AMA.PD | SD KATOLIK 3 WOLOAN | S1 | 4611 | 1205 | III/A |
79 | 5540743647300002 | ROPINA MANGUNDAP | SD N INPRES RURUKAN | S1 | 4610 | 1811 | III/C |
80 | 5234743643300003 | MARTHA H.S TAMBINGON SPD | SD GMIM IV TOMOHON | S1 | 4610 | 2811 | III/D |
81 | 8559743644300022 | MARIANI MARAMIS | SD N INPRES 4/82 WALIAN | D2 | 4610 | 2604 | IV/A |
82 | 2235743646300033 | SERLIE JOKEBET LASUT | SD N INPRES PINARAS | S1 | 4609 | 0711 | II/A |
83 | 7060743646300013 | JULTJE MISKE WAJONGKERE SPD | SD N INPRES 4/82 WALIAN | S1 | 4605 | 1611 | II/D |
84 | 4340743644300023 | Oktobrianty I. Wowor SPD | SD GMIM Kinilow | S1 | 4604 | 0711 | III/A |
85 | 1148743643200003 | AGUS NOPKUTUA | SD GMIM VI TOMOHON | S1 | 4604 | 0702 | II/B |
86 | 4043743646300033 | JEANNEDARC PIJOH | SD KATOLIK 04 FRATER DON BOSCO TOMOHON | S1 | 4601 | 2508 | IV/A |
87 | 4454743643300003 | REYNE PANGALILA A MA PD | SD KATOLIK SANTA MARIA RURUKAN | D2 | 4601 | 2508 | IV/A |
88 | 4133744645300003 | ADOLFIEN UNTU SPD | SD N INPRES PERUMNAS ULUINDANO | S1 | 4511 | 2511 | III/D |
89 | 5451744645200002 | Jules Jandry Warongan SPD | SD GMIM Kinilow | S1 | 4511 | 0711 | III/A |
90 | 0649744647300022 | ANATJE SAMBON AMAPD | SD N INPRES 4/82 WALIAN | D2 | 4509 | 2310 | IV/A |
91 | 9536744644300012 | DRA VERA CH LUMOPA | SMK (STM) KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 4508 | 1511 | NON PNS |
92 | 0537744647300093 | DEANE IVONE POLUAN | TK HATI KUDUS WOLOAN | S1 | 4507 | 2311 | III/D |
93 | 5862744646200012 | DRS ROBBY ROYKE LALA | SMP N 1 TOMOHON | S1 | 4507 | 1111 | III/B |
94 | 5143744646300033 | AGUSTINTJE HELENA TORAR A.MA.PD | SD KATOLIK I WOLOAN | S1 | 4504 | 2508 | IV/A |
95 | 7251744646300043 | ERMA C. SIWANDHI SPD | SD GMIM I KAKASKASEN | S1 | 4503 | 2509 | III/C |
96 | 0842744644300012 | MEIDY K. M. MAMPUK | TK GMIM PUTRI SION LANSOT | S1 | 4502 | 2405 | III/C |
97 | 5542744646300033 | DJENI SUSANNA LABAIGA SPD | SD GMIM IV TOMOHON | S1 | 4502 | 0711 | III/A |
98 | 8445744647300023 | Nontje Patola Pondaag | SD N INPRES KAKASKASEN I | S1 | 4501 | 2310 | III/D |
99 | 8744744648300012 | BERNADETTE PONTOH SAG | SD N INPRES 4/82 WALIAN | S1 | 4500 | 1011 | III/A |
100 | 1633745646200022 | DRS GOL CHRIST J SUMILAT | SMK (STM) KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 4411 | 1711 | NON PNS |
101 | 9537745646200002 | FERRY ELPHI MANTIRI POJOH SPd | SD GMIM KAYAWU | S1 | 4410 | 2111 | III/C |
102 | 2537745648200032 | SJANDRIE J.R PANGEMANAN SPd | SD GMIM II SARONSONG | S1 | 4410 | 1703 | III/A |
103 | 4640745647300072 | JEANNEDARC JOSEFI PITOY | SD KATOLIK 04 FRATER DON BOSCO TOMOHON | S1 | 4409 | 1811 | NON PNS |
104 | 6436745649200012 | JANI ROYKE SONDAKH | SD GMIM IV TOMOHON | S1 | 4408 | 0602 | NON PNS |
105 | 5536745647300033 | JEANNE DETTY MONTOLALU AMAPD | SD N INPRES 4/82 WALIAN | S1 | 4408 | 1708 | III/B |
106 | 4747745647300032 | AFRIENTJE J.T TAMBOTO | SMA KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 4408 | 0905 | NON PNS |
107 | 4637745647300052 | Reny Paila SPD | SD Katolik St. Fransiskus Xaverius Kakaskasen | S1 | 4407 | 1709 | III/C |
108 | 0837745649200012 | RONNIJ IBRAHIM SUMENDAP SPD | SLB / B DAMAI GMIM TOMOHON | S1 | 4407 | 0702 | III/A |
109 | 2959745645300002 | YETTY WALUJAN | TK GMIM YOBEL | D2 | 4406 | 2309 | IV/A |
110 | 7960745648300012 | LENNY LASUT | SD GMIM KAYAWU | S1 | 4406 | 1809 | III/D |
111 | 7642745650300002 | MARCONNIE M.E POTU SPD | SMA PGRI TOMOHON | S1 | 4402 | 0705 | NON PNS |
112 | 0455745647300023 | NOVIE E WEHANTOUW SPd | SD GMIM 2 TARATARA | S1 | 4401 | 0904 | III/A |
113 | 5545745646300013 | DETJI MIESKE MONINGKA | SD N INPRES TARATARA 1 | S1 | 4400 | 0711 | II/A |
114 | 9549745648300033 | DEITJE RINA PUNUH SPD | SD GMIM IV TOMOHON | S1 | 4400 | 1809 | III/C |
115 | 5559745649300003 | DYSE NELLY RENGKUNG | SD KATOLIK ST IGNATIUS PANGOLOMBIAN | S1 | 4400 | 0806 | II/A |
116 | 2449746648200012 | JOSEP SEWOW | SD N INPRES TARATARA 1 | S1 | 4311 | 0711 | II/A |
117 | 7857746648300052 | MEITY RUTH TANGKAWAROUW | SD GMIM II KAKASKASEN | S1 | 4307 | 1611 | III/A |
118 | 2862746649300012 | MEIKE MAMUAJA spd | TK GMIM BUKIT SION RURUKAN | S1 | 4307 | 2110 | III/C |
119 | 5838746649300022 | FRANSISCA EMA WILIAR SPD | SD GMIM 2 TARATARA | S1 | 4306 | 0711 | II/A |
120 | 2952746646300002 | MARIA P NGALA A MA PD | SD N INPRES TARATARA 1 | S1 | 4306 | 0711 | II/B |
121 | 6639746650300002 | MAGRIETJE SINDIM SPd | TK N PEMBINA TOMOHON | S1 | 4305 | 0711 | III/A |
122 | 4035746649200033 | FERDINAND JOSEPH KALELE | SD GMIM 2 TARATARA | S1 | 4305 | 0711 | II/A |
123 | 4038746649300033 | MERRYANA DEWI MONINGKA SPd | SD KATOLIK I WOLOAN | S1 | 4305 | 1709 | III/C |
124 | 1039746648300043 | JOUVITA MAKAL A.MA.PD | SD KATOLIK ST IGNATIUS PANGOLOMBIAN | S1 | 4305 | 1809 | III/D |
125 | 9540746649300012 | MAGDALENA KARUNDENG | SD GMIM I SARONSONG | S1 | 4304 | 0611 | III/A |
126 | 3152746647300033 | GREESJE M.E. SUMAKUL SPD | SMK (SMEA) 2 KRISTEN TOMOHON | S1 | 4304 | 1111 | III/A |
127 | 3153746648300033 | GUSTIN SONDAKH | SD N LAHENDONG | S1 | 4304 | 0711 | II/C |
128 | 0159746648300093 | JOSEPHIEN SIWI SPD | SD KATOLIK ST CLARA TOMOHON | S1 | 4304 | 0711 | III/A |
129 | 6161746647300003 | MARIA PHILOMINA TH TOLIU A.MA.PD | SD KATOLIK I WOLOAN | S1 | 4304 | 1709 | III/C |
130 | 1248746649110073 | DYBIE JANTJE KALELE SPD | SD GMIM 3 WOLOAN | S1 | 4303 | 1609 | III/A |
131 | 5256746649300023 | MAHRITHA SONDAKH | TK GMIM KALVARI KAKASKASEN | S1 | 4303 | 0711 | III/A |
132 | 3347746648300043 | JEVNA DATU A.MA.PD | SD KATOLIK II TARATARA | S1 | 4302 | 1809 | III/C |
133 | 2352746652300003 | ALTJE RIE RAPAR SPd | TK GMIM MARANATHA KINILOW | S1 | 4302 | 1005 | III/A |
134 | 7537746647200003 | Denny Pongajow | SD GMIM Kinilow | S1 | 4300 | 2009 | III/B |
135 | 2560746650300013 | DECIMA NANCY TAMPAH SPD | SD N INP. LANSOT | S1 | 4300 | 1705 | III/B |
136 | 2563746648300363 | Cecilia Lolong | SD N INPRES KINILOW | S1 | 4300 | 1711 | III/C |
137 | 8646747648200002 | Frengky Verry Warouw SPd | SD GMIM Kinilow | S1 | 4209 | 1600 | III/A |
138 | 5658747648200002 | AUCLEMWISH MAKIENGGUNG S.PD | SMK (STM) KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 4209 | 1506 | III/B |
139 | 5236747648300013 | SERLY STIEN KAMBONG S.Psi | TK BAITLAHIM | S1 | 4208 | 0711 | III/A |
140 | 2758747650200012 | OSMUND TIWOW | SD KATOLIK II TARATARA | S1 | 4208 | 1904 | III/B |
141 | 1849747648300012 | RUKMINI AISYA TUBAGUS | SD N SARONSONG | S1 | 4207 | 0711 | II/A |
142 | 9853747650300012 | MEDIATRIX LASUT | SD N SARONSONG | S1 | 4207 | 0806 | II/A |
143 | 7861747649300042 | DOUKKE MEITY ERING | SD N INPRES PINARAS | S1 | 4207 | 0711 | II/A |
144 | 8937747648300012 | JUNEKE LEGI | SD N INPRES LAHENDONG | S1 | 4206 | 0706 | II/A |
145 | 8438747649300023 | NOVA CHERESTY UNTU | SD N INP. LANSOT | S1 | 4206 | 0711 | III/A |
146 | 5955747648200002 | JOHNNIE ALBERT PYOH SPD | SMP FRATER DON BOSCO TOMOHON | S1 | 4206 | 1910 | NON PNS |
147 | 5049747649300113 | JULITA LINDA SUNDAH | SD GMIM II SARONSONG | S1 | 4205 | 0711 | II/A |
148 | 3054747650300023 | GRACE JULIANA TIMBANG | SD N II TOMOHON | S1 | 4205 | 0711 | II/A |
149 | 3063747648200003 | RICKY Z.S RUMENDE S.PD | SMA N 1 TOMOHON | S1 | 4205 | 0608 | III/B |
150 | 4941747648300032 | DEFNY BAWOLE S.Psi | TK N PEMBINA TOMOHON | S1 | 4203 | 0711 | III/A |
151 | 1451747649300033 | NOVERA E DAMOPOLII | SD GMIM I SARONSONG | S1 | 4201 | 0711 | II/A |
152 | 0644747648200022 | Venny Simon Wongkar SPd | SD Inpres Kayawu | S1 | 4200 | 0811 | III/A |
153 | 8244747648300003 | SJENI MANUARFA | SD N INPRES 4/82 WALIAN | S1 | 4200 | 0711 | II/A |
154 | 8562747650300033 | Deetje Liesje Pusung SPD | SD Inpres Kayawu | S1 | 4200 | 1304 | III/A |
155 | 5834748649300022 | MEISKE NORMA LEGI SPD | SMA LOKON ST. NIKOLAUS | S1 | 4110 | 0705 | NON PNS |
156 | 2538748649300022 | ANNEKE MONGI SPd | SD GMIM 3 WOLOAN | S1 | 4110 | 1808 | IV/A |
157 | 7759748650200022 | FRANS REPI | SD GMIM PANGOLOMBIAN | S1 | 4108 | 0711 | II/A |
158 | 8237748649200003 | DIEKKE SERVIUS MONDING SPD | SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON | S1 | 4107 | 1111 | III/D |
159 | 8638748650300042 | MARTJE KILIS | TK GMIM SYALOOM WAILAN | S1 | 4106 | 0711 | II/A |
160 | 0949748649300012 | Makrina Jeane Kowaas | SD Katolik Kinilow | S1 | 4106 | 0711 | II/A |
161 | 1052748650200003 | GLENNY A H HETHARIA SPD | SMK NEGERI I TOMOHON | S1 | 4105 | 1311 | III/D |
162 | 1540748650300032 | FERA DJENY MANGKEY | SD GMIM PANGOLOMBIAN | S1 | 4104 | 0911 | II/A |
163 | 6641748650300032 | MARIA PANGEMANAN | SD KATOLIK V TOMOHON | S1 | 4103 | 0702 | II/A |
164 | 3250748650300043 | ELISABETH PANDEJ | SD KATOLIK 3 WOLOAN | S1 | 4103 | 0711 | II/A |
165 | 2251748651300053 | JEANE ISJANA RUNTUWENE S.Pd | SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON | S1 | 4103 | 0608 | III/B |
166 | 9252748650300023 | WELTJE BERHIMPONG SPd | SD N II TOMOHON | S1 | 4103 | 0711 | III/A |
167 | 5253748649300003 | XAVERIANA STEPHANY GONI SPD | SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON | S1 | 4103 | 1111 | III/C |
168 | 9334748649300003 | Lepina Runtulalo SPD | SD GMIM Kinilow | S1 | 4102 | 1604 | III/B |
169 | 8242748649300003 | SELVIANE ELVIRA WALEAN SPd | SD GMIM I SARONSONG | S1 | 4102 | 0806 | III/A |
170 | 2351748650300023 | Bertha Oltje Lensun SPD | SD Katolik St. Fransiskus Xaverius Kakaskasen | S1 | 4102 | 1709 | III/C |
171 | 7443748650300042 | Yulin Jeinne Pondaag S.Pd | SD N INPRES KAKASKASEN I | S1 | 4101 | 1711 | III/C |
172 | 6536748649300003 | Deicy Pangalila Ama.Pd | SD GMIM Kinilow | S1 | 4100 | 1304 | III/B |
173 | 1546748650300033 | LINDA E.M WANGKAR | SD N II TOMOHON | S1 | 4100 | 0711 | III/A |
174 | 7548748649300003 | DEFITA ALTJE KAPOH | SD KATOLIK 2 ST. YOSEPH WOLOAN | S1 | 4100 | 0711 | II/B |
175 | 3562748649300003 | DELFIE P. KOJONGIAN | SD KATOLIK 2 ST. YOSEPH WOLOAN | S1 | 4100 | 0711 | II/B |
176 | 6633749651300072 | MONICA TULUNG SPD | SMP KRISTEN TARATARA | S1 | 4011 | 0711 | III/A |
177 | 3733749651300052 | ANEKE B WEWEKANG SST PAR | SMK KATOLIK ST. FAMILIA | S1 | 4011 | 0811 | NON PNS |
178 | 8451749650300012 | CONSTANTIE M F WENAS SPD | SMP KOSGORO KAYAWU | S1 | 4011 | 0806 | III/B |
179 | 5659749651300032 | MARTHA KOJONG AMAPD | SD N INPRES 4/82 WALIAN | S1 | 4009 | 0806 | II/B |
180 | 4036749651300073 | LIAN PONDAAG SPd | SD GMIM I TARATARA | S1 | 4008 | 0711 | III/A |
181 | 2750749651300042 | HENNY .I. PALIT SPD | SMP N 2 TOMOHON | S1 | 4008 | 1100 | III/D |
182 | 0755749652200012 | AWENG ARNOLUS NGALA SPd | SD GMIM I TARATARA | S1 | 4008 | 0711 | III/A |
183 | 3863749650200002 | SIMON P KILIS A.MA.PD | SD N INP. KAKASKASEN DUA | S1 | 4007 | 1705 | III/B |
184 | 4438749651300043 | NANCY S. TUELAH SPD | SD GMIM 3 TOMOHON | S1 | 4006 | 1611 | III/A |
185 | 0137749651300063 | Lientje Rares SPD.SD | SD Inpres Kayawu | S1 | 4004 | 0711 | III/A |
186 | 2145749651300023 | MARIANTJE KAPOH | TK KATOLIK SANTA CLARA RURUKAN | S1 | 4004 | 0711 | II/B |
187 | 5246749651300033 | NITA INEKE WAWO | SD GMIM PINARAS | S1 | 4003 | 0711 | II/B |
188 | 9442749651200063 | ANGELO ELVIANY PONTOH S.PD | SMP KATOLIK BHK WOLOAN | S1 | 4002 | 0811 | NON PNS |
189 | 2346749651300033 | JULIANCE LAMPONGAJO AMAPD | SD GMIM 7 TOMOHON | S1 | 4002 | 0611 | II/B |
190 | 2455749649300003 | NOVIE SUMILAT SPd | SD GMIM I TOMOHON | S1 | 4001 | 1111 | III/A |
191 | 8458749651300033 | NOVA ELFIANIE TAMBOTO S.PD | SD KATOLIK I TARATARA | S1 | 4001 | 1111 | II/B |
192 | 7434750651300022 | XAVERA N LANGITAN SPD | SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON | S1 | 3910 | 1111 | III/C |
193 | 8555750652300022 | FENNI MONGDONG | TK GMIM SYALOOM WAILAN | S1 | 3910 | 0711 | II/A |
194 | 9649750651300002 | ENGGELIN ANA MONGDONG SPd.SD | SD KATOLIK WAILAN | S1 | 3909 | 0711 | III/A |
195 | 0652750652300042 | MARTJI ALBERTINA AROR SPd | SD N INPRES TARATARA 1 | S1 | 3909 | 1704 | III/B |
196 | 2662750652300022 | MAARTJE MARIA MARAMIS SPd.SD | SD N INPRES PERUMNAS ULUINDANO | S1 | 3909 | 1102 | III/A |
197 | 5850750653200002 | ALOYSIUS RB NGAMELUBUN SPD | SMA KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 3907 | 1106 | NON PNS |
198 | 0861750651300012 | MAYKE J. E. PORONG SPd | SD GMIM 2 TOMOHON | S1 | 3907 | 1711 | III/B |
199 | 2959750652200022 | PETRUS LAPAR | SD KATOLIK I ST. YOHANES TOMOHON | S1 | 3906 | 0711 | II/B |
200 | 6051750651300003 | JULTJE PAULINA SUPIT SPd | SD GMIM I TOMOHON | S1 | 3905 | 0808 | II/C |
201 | 7053750651200003 | JULIUS MARKUS PANGALILA SPD | SLB / B DAMAI GMIM TOMOHON | S1 | 3905 | 0711 | III/C |
202 | 6062750652300023 | FRIDA JOSEPHINE SEWOW SPD | SD KATOLIK 3 WOLOAN | S1 | 3905 | 1404 | III/B |
203 | 7341750652300063 | OCTAFIENTJE KUMOWAL S.M.PD | SD GMIM RURUKAN | S1 | 3903 | 0911 | II/C |
204 | 5244750654200003 | SUPRIADI KAIOUN SPD | SMK (SMEA) 2 KRISTEN TOMOHON | S1 | 3903 | 0703 | III/A |
205 | 5252750652300083 | TRIMURTI A. UTIARAHMAN AMA.PD | TK ISLAM AL MUJAHIDIN TOMOHON | S1 | 3903 | 1011 | II/B |
206 | 3442750651300022 | NELTJE .D. MOKOAGOUW | TK GMIM SYALOM KEMELEMBUAI | S1 | 3902 | 1911 | III/C |
207 | 3348750652300033 | DURNE METRI PANINGGIRAN STH | SMA KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 3902 | 0805 | NON PNS |
208 | 7543750653300012 | LINEKE KOJONGIAN SPD | TK N PEMBINA TOMOHON | S1 | 3901 | 0711 | III/A |
209 | 3043750652300033 | DUBLEIN J.B WANGKAR | SD GMIM IV TOMOHON | S1 | 3901 | 0911 | II/B |
210 | 1447750652300033 | BETSY MBATONO SPD | SMP KRISTEN TOMOHON | S1 | 3901 | 1204 | III/B |
211 | 2550751653300022 | LINDA FERA TAMBOTO SPD | TK GMIM SION TOMOHON | S1 | 3810 | 0805 | III/A |
212 | 2847751652300032 | MEYKE VERA REMBET S.PD | SD GMIM Wailan | S1 | 3807 | 1709 | III/C |
213 | 1162751662300003 | SYANE PALANGITAN UNDAP A.MA.PD | SD GMIM KUMELEMBUAI | S1 | 3804 | 1311 | III/C |
214 | 4341751655300003 | ROLLIN OVNIE BORORING AMAPD | TK KAT. INDRIASANA SARONGSONG | S1 | 3802 | 0711 | III/A |
215 | 0459751653300033 | MARIA JOSEPIEN MONINGKA | SD KATOLIK 3 WOLOAN | S1 | 3801 | 0711 | III/A |
