1 | 9250732634200003 | FRANS DALUS | SMA N 2 LANGKE REMBONG | D3 | 58_03 | 26_09 | III/D |
2 | 7563733634200213 | KOSMAS JEHAMA | SD INPRES KACA | SMA | 57_00 | 36_02 | IV/A |
3 | 2563735638300083 | AGNES JEMAMUT | SD NEGERI REO 2 | SMA | 55_00 | 33_03 | IV/A |
4 | 9150736637300033 | ADELHEID NDAE | SDK CEWONIKIT | S1 | 54_04 | 33_03 | IV/A |
5 | 9237736638200053 | JARWOTO | DINAS PPO KAB. MANGGARAI | S2 | 54_03 | 33_09 | III/D |
6 | 2433737639300072 | ALUS SABINA | SD INPRES NORANG | SMA | 54_11 | 31_09 | IV/A |
7 | 5433737639200162 | AGAT DOMINIKUS | SMPN 1 SATARMESE | D2 | 53_00 | 28_05 | NON PNS |
8 | 1433738642200062 | IGNASIUS GANDUT | SDI WAECEPANG | SMA | 53_11 | 29_09 | II/A |
9 | 4159738639200013 | MATEUS JON | SDI Weri Pateng | SMA | 52_04 | 10_11 | II/C |
10 | 2563738644200023 | NIKOLAUS AGUS | SDI Laci | SMA | 52_00 | 25_03 | III/D |
11 | 2563738640300503 | JAHANG SERFASIA | SDK POCO | SMA | 52_00 | 11_05 | II/C |
12 | 1733739647200002 | KANISIUS JENADUT | SMP ST.KLAUS KUWU | D3 | 51_08 | 11_05 | NON PNS |
13 | 5754739641200012 | TADEUS TANTAP | SMP N 1 LANGKE REMBONG | D3 | 51_08 | 13_09 | III/D |
14 | 6837739642300012 | AGNES NANGA | SDK RUA | S1 | 51_07 | 26_05 | IV/A |
15 | 2937739646200002 | BERNADUS JEHAMUN | SMK SADAR WISATA | D3 | 51_06 | 18_09 | III/D |
16 | 8038739642200013 | FRANSISKUS ANGGUT | SD INPRES LIDANG | SMA | 51_05 | 29_09 | IV/A |
17 | 4356739642200003 | SALESIUS SAKAR | SDK PONGKOR | SMA | 51_02 | 18_08 | II/C |
18 | 6563739640200523 | ANGGLUS UNU | SMP N 4 LANGKE REMBONG | D3 | 51_00 | 27_11 | IV/A |
19 | 9154739640300023 | MENGGE MARIA | SMK BINA KUSUMA RUTENG | SMA | 51_00 | 20_05 | NON PNS |
20 | 5433740643200112 | BENEDIKTUS JEMUDIN | SMPN 1 SATARMESE | SMA | 51_11 | 26_05 | NON PNS |
21 | 0433740641200082 | HENDRIKUS BAHUT | SD INPRES WONGKA | SMA | 51_11 | 14_03 | II/C |
22 | 4445740642200022 | LIBERTUS TURUT | SMP N 4 SATARMESE | D3 | 50_11 | 19_04 | II/D |
23 | 1457740648200002 | YOHANES DON BOSCO NDOUT | SDK JAONG | SMA | 50_11 | 12_00 | III/A |
24 | 3534740644200012 | PETRUS MAMAT | SD NEGERI GUMBANG | S1 | 50_10 | 26_05 | IV/A |
25 | 6552740640300002 | PAULISTAN MERY ESY | SDK RUTENG IV | SMA | 50_10 | 23_09 | IV/A |
26 | 5556740642200012 | TAMBUK TITUS | SD INPRES PERAK | D2 | 50_10 | 27_06 | III/B |
27 | 6039740642200023 | TEJO MARSEL | SDK NANU | SMA | 50_05 | 28_05 | IV/A |
28 | 7045740641200023 | DOM DOMINIKUS | SMA BINA KUSUMA RUTENG | D3 | 50_05 | 24_01 | IV/A |
29 | 9049740644200003 | BELASIUS TAGUNG | SD INPRES PONG MELENG | SMA | 50_05 | 28_03 | IV/A |
30 | 8053740643300003 | ELISABET LISA | SD INPRES TIL | S1 | 50_05 | 28_05 | IV/A |
31 | 4150740643200033 | ANTONIUS GOO | SD INPRES MOCOK | SMA | 50_04 | 26_06 | IV/A |
32 | 0349740643300013 | ADEL SINTA | SMP N 1 REOK | D2 | 50_02 | 22_09 | IV/A |
33 | 2350740647300003 | YUSTINA SETI | SDK PAHAR | SMA | 50_02 | 06_11 | II/B |
34 | 3351740641200013 | GABRIEL MADIL | SDI GONGGONG | D2 | 50_02 | 28_05 | IV/A |
35 | 9356740642200003 | LUKAS HAMPUR | SDK DENGE | SMA | 50_02 | 17_08 | II/C |
36 | 0437740642300023 | NOGOL ELISABET | SDK RUTENG III | SMA | 50_01 | 29_09 | IV/A |
37 | 0441740642200023 | YOHANES MERAN HENKY | SDI WANGKAL | SMA | 50_01 | 07_11 | II/B |
38 | 7535740644110003 | FALENTINUS KAHI | SDK WAE KAAP | SMA | 50_00 | 26_02 | III/A |
39 | 2543740646200003 | VINSENS JAMU | SD NEGERI REO 1 | SMA | 50_00 | 27_04 | IV/A |
40 | 0563740644300043 | TERESIA JEMIAN | SD INPRES ITENG I | D2 | 50_00 | 27_07 | IV/A |
41 | 3563740643200183 | DARIUS MADU | SDK AKEL | S1 | 50_00 | 27_06 | IV/A |
42 | 6563740644300083 | ABROSIUS LAPOR | SD INPRES KEKA | SMA | 50_00 | 26_06 | III/C |
43 | 8563740646200023 | KAROLUS SALIM | SMP N 2 LANGKE REMBONG | D3 | 50_00 | 23_07 | IV/A |
44 | 6563740642200683 | RAYMUNDUS MUNDUR | SDK RENTUNG 1 | S1 | 50_00 | 18_11 | II/D |
45 | 0437741642200042 | RAIMUNDUS JURUT | SDK Kole | SMA | 49_11 | 27_05 | IV/A |
46 | 5548741646200002 | ROMANUS LANGGOT | SMPN 1 CIBAL | D3 | 49_10 | 10_00 | III/B |
47 | 4639741643300032 | SAMUL SISILIA | SDK KUMBA II | S1 | 49_09 | 28_05 | IV/A |
48 | 9642741646200012 | DOMINIKUS NGONTA | SMA ST. KLAUS | D3 | 49_09 | 22_05 | NON PNS |
49 | 5657741642200022 | KONSTANTINUS REMPONG | SMK BINA KUSUMA RUTENG | SMA | 49_09 | 25_05 | NON PNS |
50 | 7738741644200012 | SIKTUS SERIDUS | SD INPRES NGGAWANG | D2 | 49_08 | 22_01 | IV/A |
51 | 3744741643200032 | YOSEP PITA | SD INPRES LENTENG | S1 | 49_08 | 26_05 | IV/A |
52 | 0753741644200022 | KASIANUS LALUT | SMAK DIAKUI BUDI DHARMA CANCAR | D2 | 49_08 | 12_05 | NON PNS |
53 | 8761741643200002 | ANCAR YOHANES | SDI LENTENG | S1 | 49_08 | 28_05 | IV/A |
54 | 9840741644200012 | ANDREAS JANDUR | SD INPRES POPOK | D2 | 49_07 | 26_05 | IV/A |
55 | 3946741647200002 | STANISLAUS ANGKAT | SLTPN 2 LANGKE REMBONG | D2 | 49_07 | 18_00 | IV/A |
56 | 5846741646210002 | MARIA LIHA | SD INPRES WONTONG | D1 | 49_07 | 14_11 | II/C |
57 | 2937741649200002 | KLEMENS JEHALU | SD INPRES MUWUR | SMA | 49_06 | 15_05 | II/C |
58 | 3950741646200002 | MARSELUS GANDUR | SMP ST.KLAUS KUWU | D3 | 49_06 | 17_05 | NON PNS |
59 | 9043741646200003 | BERNABAS SOKA | SD INPRES PAU | S1 | 49_05 | 26_05 | IV/A |
60 | 3051741643300013 | ELISABET NDAUL | SD INPRES RAI | SMA | 49_05 | 09_11 | II/B |
61 | 1059741647300003 | TERESEIA BASUL | SD INPRES LENTENG | SMA | 49_05 | 05_05 | II/C |
62 | 4246741644200013 | KONRADUS GENGGAR | SDI Cambir | SMA | 49_03 | 10_05 | II/B |
63 | 5252741643200033 | GABARIEL JEBARUT | SMP N 1 RUTENG CANCAR | D1 | 49_03 | 21_05 | NON PNS |
64 | 8259741643200013 | MAKSIMUS UNGGUT | SDK LAMBA | SMA | 49_03 | 10_11 | II/C |
65 | 3333741642200023 | YEREMIAS JENARUT | SDK WUDI | S1 | 49_02 | 26_05 | IV/A |
66 | 5336741642200013 | ROBERT ANWAR | | D2 | 49_02 | 29_09 | IV/A |
67 | 3337741648200003 | ALOYSIUS BAN | SDK LATUNG | SMA | 49_02 | 06_08 | II/C |
68 | 2347741644300023 | SISILIA JELITA | SDI Iteng II | D2 | 49_02 | 27_06 | IV/A |
69 | 7352741643200023 | ALEKS RASUL | SMP ST.STEFANUS KETANG | SMA | 49_02 | 24_05 | NON PNS |
70 | 7354741642200003 | TANUS DONATUS | SMK BINA KUSUMA RUTENG | SMA | 49_02 | 19_05 | NON PNS |
71 | 2355741647300003 | DINFELFITA KAPITAN | SD INPRES LENTENG | SMA | 49_02 | 13_09 | III/C |
72 | 7437741644300003 | ELISABET G. NURYATI | SDK RUTENG IV | SMA | 49_01 | 28_05 | IV/A |
73 | 0440741644200023 | BASILIUS TAGANG | UPTD DINAS PPO KEC. CIBAL | D2 | 49_01 | 25_00 | IV/A |
74 | 7441741644300003 | ANASTASIA TAY | SDK PONGGEOK | SMA | 49_01 | 26_05 | IV/A |
75 | 1460741648200003 | ARIFIN | SD INPRES JATI | SMA | 49_01 | 25_09 | III/C |
76 | 3545741642300023 | MONIKA MURNI | SDK CEWONIKIT | S1 | 49_00 | 28_05 | IV/A |
77 | 7560741644200013 | HERMANUS DAN | SMP N 1 RUTENG CANCAR | D2 | 49_00 | 23_11 | II/D |
78 | 3563741641200063 | ANDEREAS JEHAMUN | SD INPRES ULUNGALI | S1 | 49_00 | 29_09 | IV/A |
79 | 5433741642200152 | HENDRIKUS DEMPOK | UPTD KEC. LELAK | D2 | 49_00 | 29_09 | IV/A |
80 | 0563741643200623 | MELKIOR SELEMAN | SD INPRES ITENG I | D2 | 49_00 | 28_05 | IV/A |
81 | 6344741642300023 | OLIFA OLIN | SDK ROBEK | D1 | 49_00 | 28_05 | IV/A |
82 | 3563741643200903 | BERNADUS DAMAN | SMA ST. GREGORIUS REOK | D3 | 49_00 | 22_05 | NON PNS |
83 | 5563741642200553 | MAXIMUS BAHASA | SMAK KARYA RUTENG | D3 | 49_00 | 18_09 | IV/A |
84 | 9563741645300023 | MARTA KALA | SMP N 1 RUTENG CANCAR | D3 | 49_00 | 15_05 | NON PNS |
85 | 6563741644200383 | GABRIEL GANDA | SMP N 2 SATARMESE | D3 | 49_00 | 10_11 | III/C |
86 | 9439742646200002 | SILVESTER LABUT | SD INPRES BEA SUHANG | SMA | 48_11 | 06_08 | II/C |
87 | 1451742648200002 | DAMIANUS JAMBONG | SMP N 2 RUTENG-BEOKINA | D3 | 48_11 | 18_10 | III/D |
88 | 2456742644200012 | DAMIANUS MEN | SDK WAE KAAP | SMA | 48_11 | 11_11 | II/B |
89 | 3463742646300002 | BERNADETA NIAT | SD INPRES KENDA | SMA | 48_11 | 06_11 | II/B |
90 | 5649742643300042 | WILHELMINA TIJA | SD INPRES LENGGOS | SMA | 48_09 | 27_06 | III/D |
91 | 8649742643200022 | NOBERTUS JANU | SMK KARYA RUTENG | D3 | 48_09 | 25_05 | NON PNS |
92 | 3657742647200002 | BENEDIKTUS LEHOT | SMK Kesehatan Indonesia Timur | S1 | 48_09 | 26_05 | NON PNS |
93 | 5663742646300002 | BEKO MARIA | SD INPRES LUMU | S1 | 48_09 | 26_05 | IV/A |
94 | 8737742643200032 | WILEM NJEO | SD INPRES HESO | SMA | 48_08 | 09_06 | II/B |
95 | 5833742645300002 | MARIA NIJA | SMP N 3 LANGKE REMBONG | D3 | 48_07 | 06_11 | III/A |
96 | 2834742648300002 | MONIKA TU | SDK WUDI | SMA | 48_07 | 25_05 | II/C |
97 | 3938742646200032 | LAURENSIUS DURIS | SD INPRES BAJAK RANA | SMA | 48_07 | 26_09 | III/A |
98 | 5935742645200002 | MIKAEL MAJUT | SDK LANGGO | SMA | 48_06 | 09_11 | II/B |
99 | 2939742648210002 | BIBIANA BAMUL | SD INPRES POPOK | SMA | 48_06 | 05_11 | II/C |
100 | 1962742641200002 | JEHAMPUT THOMAS | SMP N 3 SATARMESE | D1 | 48_06 | 13_05 | NON PNS |
101 | 3033742644200033 | YOHANES NDAMA | SD INPRES KENDA | D1 | 48_05 | 06_11 | II/B |
102 | 8049742647200003 | SIMON BADUR | SD INPRES RANGGI | S1 | 48_05 | 19_11 | IV/A |
103 | 1051742648200003 | NIKODEMUS SEBATU | SD INPRES NATI | S1 | 48_05 | 12_00 | III/B |
104 | 8140742648110003 | ALFONSUS NABO | SD INPRES WAE NAMUT | SMA | 48_04 | 17_05 | II/B |
105 | 7140742647200003 | NIKOLAUS KONA | SDI TADO | SMA | 48_04 | 05_05 | II/C |
106 | 5144742646300013 | WILHELMINA DELIMAN | SDK CANCAR 2 | S1 | 48_04 | 11_00 | III/A |
107 | 5153742643200013 | DAMIANUS DUE | SD INPRES LOKOM | SMA | 48_04 | 26_05 | IV/A |
108 | 6153742644200023 | LUKAS GAT | SMP N 2 SATARMESE | D3 | 48_04 | 22_09 | III/D |
109 | 8158742643200003 | SAVERIUS UA | SDN REO II | SMA | 48_04 | 27_04 | IV/A |
110 | 3161742647300003 | FRANSISKA LIMUN | SDK CUMBI | S1 | 48_04 | 19_09 | IV/A |
111 | 5243742646200013 | BONIFASIUS JANDUL | SD INPRES BORIK | SMA | 48_03 | 17_08 | II/B |
112 | 7250742643200023 | AMBROS JENA | SDK CANCAR 1 | SMA | 48_03 | 13_09 | II/C |
113 | 1257742649200003 | DAMIANUS GANGGUR | SD INPRES LONGKO | SMA | 48_03 | 12_00 | III/B |
114 | 0333742646300013 | MARIA NGGAWIL | SD INPRES TURENG | SMA | 48_02 | 12_03 | III/A |
115 | 9343742643300023 | ROSALIA | SDK KEDINDI | SMA | 48_02 | 22_04 | II/B |
116 | 2344742648200003 | FRANSISKUS HASA | SMP N 1 REOK | SMA | 48_02 | 12_09 | II/A |
117 | 2346742646200013 | BONIFACIUS PONGGU | SMPK DHARMA BAKTI RUTENG | D1 | 48_02 | 24_05 | II/B |
118 | 3351742647300003 | MONIKA LURUT | SD INPRES RANGGI | S1 | 48_02 | 13_09 | III/C |
119 | 8446742643200013 | ALEXIUS EDOR | SMAK ST. THOMAS AQUINAS RUTENG | SMA | 48_01 | 23_05 | NON PNS |
120 | 5537742643300033 | YUSTINA JENINA | SDK CEWONIKIT | SMA | 48_00 | 26_05 | IV/A |
121 | 2539742646300013 | MARGARETA DIT | SD INPRES ULUNGALI | SMA | 48_00 | 09_11 | II/B |
122 | 2540742648200003 | BONEFASIUS TANTUR | SD INPRES GOLO TEBO | SMA | 48_00 | 11_05 | II/B |
123 | 7542742647300003 | ANASTASIA DITA | SDK REO 3 | SMA | 48_00 | 06_08 | II/C |
124 | 3560742644200013 | ALOISIUS HERMON | SDI PONGPAHAR | S1 | 48_00 | 28_05 | IV/A |
125 | 7563742644200363 | WILHELMUS JEHAMAT | SD INPRES METI | S1 | 48_00 | 28_05 | IV/A |
126 | 9563742643200593 | GEONG HUBERTUS | SD INPRES LENTENG | D2 | 48_00 | 28_03 | IV/A |
127 | 4563742644200853 | BLASIUS SUDIN | SDK PASAT | D2 | 48_00 | 27_06 | IV/A |
128 | 8563742644200363 | YOSEP JELALU | SD INPRES WAE NAMUT | D2 | 48_00 | 26_05 | IV/A |
129 | 2563742646110523 | YOSEP SAMUS DODEN | SDK LOCE | SMA | 48_00 | 26_05 | IV/A |
130 | 2563742644200713 | DONATUS MENA | SD INPRES LAJA | D2 | 48_00 | 26_05 | IV/A |
131 | 4563742646210333 | ALFONSA WOGA | SD INPRES NORANG | S1 | 48_00 | 26_05 | IV/A |
132 | 4563742646200133 | KORNELIS RUBIN | SDK GENCOR | SMA | 48_00 | 25_05 | II/B |
133 | 5563742644111283 | HENDRIKUS WAJU | SDN Cumpe | S1 | 48_00 | 25_00 | IV/A |
134 | 3563742646300073 | KATARINA JEMEON | SD INPRES WATU WERI | SMA | 48_00 | 05_11 | II/C |
135 | 8433743647300072 | ELISABET REMBUNG | SD INPRES WEJANG RACI | SMA | 48_11 | 19_09 | IV/A |
136 | 1433743646200182 | ROFINUS MAKA | SDI TAL | D3 | 48_11 | 07_05 | NON PNS |
137 | 9447743645200002 | ADRIANUS DAMBUR | SMP N 1 RUTENG CANCAR | D3 | 47_11 | 24_09 | III/A |
138 | 6834743644200032 | DAMIANUS AMAL | SDK CEWONIKIT | SMA | 47_10 | 25_00 | IV/A |
139 | 3555743647300002 | SAVERIANA JELINA | SD INPRES BEA NONING | SMA | 47_10 | 24_03 | IV/A |
140 | 7557743644210042 | GARDA MBADUS | SMAK BINTANG TIMUR RUTENG | D3 | 47_10 | 09_07 | III/A |
141 | 1650743649200002 | DOROTEUS TASMAN | SD INPRES LONGGO | SMA | 47_09 | 22_05 | II/C |
142 | 1656743650200002 | DAMASUS NASOR | SD INPRES LIANG WAKAL | SMA | 47_09 | 10_11 | II/B |
143 | 1661743650200002 | LAMBERTUS LANTUR | SD INPRES ULUNGALI | SMA | 47_09 | 17_05 | II/D |
144 | 3661743649110002 | PAULUS DAHUT | | SMA | 47_09 | 12_05 | II/B |
145 | 9745743647200002 | PILATUS TALU | | SMA | 47_08 | 08_11 | II/D |
146 | 2747743646110082 | AVERIUS RAU DIKUR | SMK SADAR WISATA | D2 | 47_08 | 20_11 | NON PNS |
147 | 1836743647200032 | FRANSISKUS JEBAU | UPTD DINAS PPO KEC. SATARMESE | S1 | 47_07 | 19_09 | IV/A |
148 | 7839743648200002 | DOROTEUS EGOT | SMP N SATU ATAP LEMARANG | D2 | 47_07 | 22_11 | II/D |
149 | 3842743644200072 | YOHANES ASON | SMA ST. GREGORIUS REOK | S1 | 47_07 | 18_05 | NON PNS |
150 | 6860743647200012 | FRANSISIKUS NGURU | SMP ST.KLAUS KUWU | D3 | 47_07 | 19_05 | III/A |
151 | 2863743647300002 | BERNADETA JAIMUN | SDK REJENG | SMA | 47_07 | 22_05 | II/C |
152 | 3863743646200012 | KOSMAS SADUR | SDI Cambir | SMA | 47_07 | 17_06 | IV/A |
153 | 5933743646200032 | PETRUS JEMADU | SD INPRES BEA TENGGA | SMA | 47_06 | 18_11 | II/C |
154 | 6933743646200032 | MARSELINUS JONI | SDI LONGOS | SMA | 47_06 | 13_09 | III/B |
155 | 2935743646200042 | ISIDORUS SON | SMK SWAKARSA RUTENG | S1 | 47_06 | 13_05 | NON PNS |
156 | 3941743647200012 | AGUSTINUS WAHIDIN | SD INPRES WAE WUA | D2 | 47_06 | 12_00 | III/A |
157 | 5951743644300032 | KORNELIA NURIA | SD INPRES BEA SUHANG | SMA | 47_06 | 22_01 | IV/A |
158 | 0039743647300013 | MARIA NUMET | SD INPRES WAE RENCA | SMA | 47_05 | 17_04 | II/C |
159 | 6040743646200023 | MARSELUS DAMBUK | SD INPRES KEMBUR | SMA | 47_05 | 12_00 | III/B |
160 | 1044743648200013 | GUALBERTUS OSEN | SDK RUIS | SMA | 47_05 | 13_03 | III/B |
161 | 4056743646300033 | YUSTINA FATIMA URUS | SD INPRES PAU | SMA | 47_05 | 27_06 | IV/A |
162 | 1057743649200003 | GASPAR GAGAN | SD INPRES BARANG | SMA | 47_05 | 12_00 | III/A |
163 | 3141743646200023 | YOHANES PAR | SDK AKEL | SMA | 47_04 | 18_09 | IV/A |
164 | 8144743644300033 | REGINA SUMULTUS | SMK BINA KUSUMA RUTENG | D2 | 47_04 | 24_11 | NON PNS |
165 | 1145743648300003 | BALBINA MBUT | SDK LUKUP | SMA | 47_04 | 09_09 | II/B |
166 | 7149743647200023 | ANTONIUS OGOT | SD INPRES GOLO LAMBO | SMA | 47_04 | 09_06 | II/C |
167 | 5151743648200003 | YAKOBUS ELWIS DEROM | SDK TIMUNG | S1 | 47_04 | 12_05 | III/B |
168 | 2157743644200023 | KANISIUS KODA | SMP N 2 SATARMESE | D3 | 47_04 | 06_11 | II/D |
169 | 1235743649300003 | ROSALIA JEDAUT | SD INPRES WATU WOHE | SMA | 47_03 | 12_11 | NON PNS |
170 | 4237743647300013 | ROSALIA YUSTINA SIUNG | SD INPRES MELER | S1 | 47_03 | 24_03 | IV/A |
171 | 7240743648200003 | MOSES NDERA | SD INPRES TIL | SMA | 47_03 | 20_05 | II/D |
172 | 9244743647300013 | YULIANA TIMAH | SD INPRES WAE BELANG | SMA | 47_03 | 11_11 | II/B |
173 | 9245743647200003 | AMATUS GARUT | SDI Lelit | SMA | 47_03 | 08_05 | NON PNS |
174 | 6260743647300003 | ISIDORA TEME | SDK AKEL | SMA | 47_03 | 09_06 | II/B |
175 | 3335743643200003 | PERKADIS JON | SD INPRES NGGALAK | S1 | 47_02 | 13_09 | III/B |
176 | 5339743644300043 | BIBIANA WANGU | SD INPRES WATU WOHE | SMA | 47_02 | 12_00 | III/B |
177 | 7341743646200043 | DONATUS JEMA | SDI Bangka Keli | SMA | 47_02 | 08_11 | II/D |
178 | 4344743648300003 | MARIA LUSIA SITI | SMA ST. GREGORIUS REOK | D2 | 47_02 | 19_06 | NON PNS |
179 | 3349743649200003 | GREGORIUS GARUT | | SMA | 47_02 | 17_05 | III/A |
180 | 0433743646200043 | CONDRADUS TAUK | SMP N 1 WAE RII | D2 | 47_01 | 21_11 | III/A |
181 | 1433743647200023 | FALENTINUS TIN | SD INPRES WAE BELANG | SMA | 47_01 | 19_05 | II/A |
182 | 4435743648300003 | DONATA MUMU | SDK REJENG | SMA | 47_01 | 22_05 | II/B |
183 | 1441743649200003 | STEFANUS DOGON | SD INPRES BEA DENGER | SMA | 47_01 | 07_05 | NON PNS |
184 | 3450743649200003 | ARNOLDUS DON | SDK BAJAK | SMA | 47_01 | 14_04 | II/B |
185 | 4451743644300013 | BIBIANA WINI | SD INPRES WAE BELANG | S1 | 47_01 | 26_05 | IV/A |
186 | 4462743647200013 | COSMAS ANGGUR | SD INPRES BEA SUHANG | SMA | 47_01 | 12_00 | III/A |
187 | 6462743648210003 | AGUSTINA MONIS | TK BUNDA MARIA CANCAR | D2 | 47_01 | 07_11 | NON PNS |
188 | 0535743646300033 | ROSALINE YUA LILE | SD INPRES ITENG I | D2 | 47_00 | 26_06 | IV/A |
189 | 3535743647300013 | SOVIA IMBUT | SD NEGERI REO 2 | S1 | 47_00 | 23_05 | II/B |
190 | 4536743645200003 | SILVESTER PIDI | SD INPRES RAKAS | D2 | 47_00 | 26_05 | IV/A |
191 | 4536743649200003 | CERILLUS JAMU | SMA BINA KUSUMA RUTENG | D3 | 47_00 | 07_04 | NON PNS |
192 | 8548743644300023 | KAROLINA TIMAN | SDI LEDA | SMA | 47_00 | 19_00 | IV/A |
193 | 4552743646200033 | LASARUS JEHOLA | SMK WIDYA BHAKTI RUTENG | D3 | 47_00 | 21_05 | NON PNS |
194 | 2553743649200003 | MAKSIMUS WADU | SDK LUKUP | SMA | 47_00 | 08_11 | II/D |
195 | 3559743647200023 | LEONARDUS GON | SMPK WIDYARTI LOCE | D1 | 47_00 | 23_03 | III/B |
196 | 7559743648200003 | YOHANES GANGGUR | SDK WOA | D2 | 47_00 | 19_09 | III/B |
197 | 7562743644300013 | IZA YOVITA | SDK KEDINDI | SMA | 47_00 | 12_07 | III/B |
198 | 1563743646200533 | SIMON MOSES | SD INPRES WATU BAUR | D2 | 47_00 | 27_06 | IV/A |
199 | 7433743646200082 | ARNOLDUS AVEN | SDK BAJAK | SMA | 47_00 | 25_05 | III/A |
200 | 5157743644300043 | KRISTINA JUS | SDK ROBEK | D1 | 47_00 | 13_08 | II/B |
201 | 5563743647300063 | KERISTINA PIUNG | SDK PAPANG | SMA | 47_00 | 12_10 | II/A |
202 | 8563743647300143 | ESTER GANUT | SMA PRIMADONA RUTENG | D3 | 47_00 | 08_11 | |
203 | 2434744646200052 | GRADUS NGGAJO | SDK PAHAR | SMA | 46_11 | 08_11 | II/D |
204 | 9447744649110002 | SIPRIANUS MOE | SD INPRES MAHIMA | D2 | 46_11 | 10_10 | III/A |
205 | 1447744647300022 | SOVIA MANIS | SD INPRES TUNGGA | SMA | 46_11 | 09_06 | II/C |
206 | 0456744647300012 | ADOLORATA VIVIANI | SDI TENDA | SMA | 46_11 | 19_00 | IV/A |
207 | 1535744650300002 | MARSELINA AMUS | SDK LAO NGKOR | SMA | 46_10 | 23_05 | II/C |
208 | 2538744648300012 | MATILDIS NJUE | SDK POKA | SMA | 46_10 | 09_11 | II/C |
209 | 0540744648300012 | VINSENTIA JELINA | SDI WAE WUA | D2 | 46_10 | 18_09 | IV/A |
210 | 1541744645300012 | JULIANA AMIS | SDI Pongpahar | SMA | 46_10 | 12_11 | II/C |
211 | 4545744649200002 | MARSELINUS SAMSU | SD INPRES NGGORANG | S1 | 46_10 | 19_00 | III/C |
212 | 9550744644200002 | STEPHANUS TABUR | SLB B KARYA MURNI RUTENG | S1 | 46_10 | 12_01 | |
213 | 4554744649200002 | EMANUEL BALUNG | SD NEGERI ANAM | SMA | 46_10 | 13_09 | III/C |
214 | 6557744648200002 | BLASIUS NAMPAR | SD INPRES WANGKAL | D2 | 46_10 | 21_02 | IV/A |
215 | 2560744649300002 | ALEXANDRINA | SD INPRES GOLO TEBO | SMA | 46_10 | 23_05 | IV/A |
216 | 6644744648200012 | SALESIUS KARANG | SD NEGERI GOLO MONDO | D2 | 46_09 | 13_09 | III/C |
217 | 1734744650300002 | KORNELIA NIMAT | SDK RUIS | SMA | 46_08 | 13_07 | III/C |
218 | 1749744648200022 | THOMAS EDISON | SD INPRES BEA SUHANG | SMA | 46_08 | 18_09 | III/D |
219 | 6751744648200002 | ANTIMUS JELATI | SDI KAROT | S1 | 46_08 | 25_00 | IV/A |
220 | 3755744649200002 | MATEUS BOLE | SDK GENCOR | D2 | 46_08 | 23_05 | IV/A |
221 | 1757744648300012 | BERNADETA NUNUK | SD INPRES MOCOK | SMA | 46_08 | 13_09 | III/C |
222 | 7835744646200042 | PAULUS ROLE | SD NEGERI ANAM | SMA | 46_07 | 19_08 | III/D |
223 | 8837744649200002 | MARSELUS SELUDI | SD INPRES SATAR LEGANG | SMA | 46_07 | 12_00 | II/C |
224 | 7842744648300012 | ANTONIA NANIS | SMP N 1 RUTENG CANCAR | D3 | 46_07 | 19_05 | III/C |
225 | 3842744647300042 | OFIA | SDK KUMBA 2 | S1 | 46_07 | 18_09 | III/D |
226 | 6847744648300012 | YOVITA MAMUS | SD INPRES NTALA | D2 | 46_07 | 17_05 | II/C |
227 | 3858744648300002 | SERAFIA PAUN | SDK WAE KAJONG | SMA | 46_07 | 11_11 | II/B |
228 | 9861744647300002 | AGNES JUET | SDK PONGKOR | SMA | 46_07 | 15_05 | II/B |
229 | 3933744649300002 | MELANIA YES | SMP N 3 LANGKE REMBONG | D3 | 46_06 | 19_09 | III/B |
230 | 7933744649200002 | ROMANUS DALA | SMP N 2 REOK | D3 | 46_06 | 16_05 | III/A |
231 | 0935744646200032 | YOHANES APOR | SMK BINA KUSUMA RUTENG | SMA | 46_06 | 20_05 | NON PNS |
232 | 1936744649200012 | KANISIUS JEMADIN | SDI KEKA REJO | SMA | 46_06 | 09_06 | II/C |
233 | 7937744648200042 | STANISLAUS JANI | SMK WIDYA BHAKTI RUTENG | D3 | 46_06 | 17_05 | NON PNS |
234 | 8940744645200002 | HUBERTUS NOMOT | SMP N 1 RUTENG CANCAR | D2 | 46_06 | 16_05 | III/A |
235 | 6940744648200012 | HABENSIUS NGATI | SD INPRES NGGALAK | SMA | 46_06 | 13_09 | III/B |
236 | 0942744645210002 | YUDITHA TO | SDK Todo I | SMA | 46_06 | 17_08 | II/B |
237 | 3942744648200012 | ANTONIUS AMIR | SD INPRES WANGKAL | SMA | 46_06 | 10_05 | II/A |
238 | 2946744649200002 | YOHANES DARUS | SD INPRES WANGKO | D2 | 46_06 | 13_09 | III/B |
239 | 0035744647300043 | HERMINA METI JELITA | TK BUNDA MARIA CANCAR | SMA | 46_05 | 25_09 | III/D |
