1 | 4761732634300002 | DESI TJEE | SD BUDAYA | S1 | 58_08 | 20_02 | NON PNS |
2 | 1140732635200004 | M SYUKRI YAMANI AS | SMP MERUYA ILIR I | SMA | 58_04 | 26_06 | NON PNS |
3 | 4039733635300023 | CHAERIAH | SDS Al Mukhlisin | D2 | 57_05 | 21_05 | NON PNS |
4 | 8634734637300002 | DJULEHA KIRPANI | SDN PALMERAH 13 PAGI | S1 | 56_09 | 08_11 | NON PNS |
5 | 6750734635300002 | TJEW FUN LAN | SDS Kristen Kasih Karunia | S1 | 56_08 | 11_05 | NON PNS |
6 | 2657735636300012 | DELIANA | SMK TELADAN | S1 | 55_09 | 16_05 | NON PNS |
7 | 5936735636300012 | TJHEN SIO JING | SMK (SMEA) CINTA KASIH TZU CHI | S1 | 55_06 | 12_05 | NON PNS |
8 | 7535736637300002 | NANY NATADIHARDJA | SDS Santo Leo 2 | SMA | 54_10 | 36_05 | NON PNS |
9 | 2744736638300022 | UMI SUDIROCH | SMP Al Mukhlisin | D1 | 54_08 | 27_01 | NON PNS |
10 | 3745744644200002 | TRI DJOKO PRAYITNO | SMP Harapan | S1 | 54_08 | 32_05 | NON PNS |
11 | 9835736638200022 | SUKARI | SMP Kebudayaan | D1 | 54_07 | 21_11 | NON PNS |
12 | 6937736638300022 | TIURMA SILABAN | SDS Merdekasari | D1 | 54_06 | 16_05 | NON PNS |
13 | 4944736639200022 | ISNAIN | SDS Yadika 1 | SMA | 54_06 | 21_03 | NON PNS |
14 | 1035736636300003 | RITA YULIA SIMATUPANG | SDS Kasih Setia | SMA | 54_05 | 17_05 | NON PNS |
15 | 6336736637200003 | CHAIDIR ANWAR | SMK JAKARTA 1 | S1 | 54_02 | 08_06 | NON PNS |
16 | 6642737639300032 | VITNAF MARETNA SIMANJUNTAK | TK Tunas Bangsa | SMA | 53_09 | 09_05 | NON PNS |
17 | 3037737639300053 | NURHASANAH | SDN Tegal Alur 15 Pg | S1 | 53_05 | 16_04 | III/A |
18 | 1542737640300003 | REGINA MARIA RATNA GUNAWAN | SDS Kemurnian 2 | SMA | 53_02 | 15_05 | NON PNS |
19 | 3561737639300043 | HANIFA SURYATENGGARA | SMA PROVIDENTIA | S1 | 53_00 | 08_05 | NON PNS |
20 | 8540738639110042 | SAMHANI | SMP Al Hamidiyah | S1 | 52_10 | 07_05 | |
21 | 2640738639110042 | MATROBIN SYAH | SDN MERUYA UTARA 04 PETANG | SMA | 52_09 | 30_08 | II/D |
22 | 2735738640200022 | TIMOTIUS SUMARDI | SDS Baptis Cengkareng Indah | D3 | 52_08 | 21_05 | NON PNS |
23 | 5740738640300032 | LESTARIA LUMBAN RAJA | SD GAMALIEL | S1 | 52_08 | 09_11 | NON PNS |
24 | 2748738639200022 | HASANUDIN | SMK KESATUAN | S1 | 52_08 | 14_04 | NON PNS |
25 | 4837738639300062 | SITI MUTIAH | TK Mutiea | S1 | 52_07 | 11_07 | NON PNS |
26 | 9160738640300063 | ONJOT | SDS Al-Falah 01 Pg | S1 | 52_04 | 30_05 | NON PNS |
27 | 2160738644300003 | FLORENTINA KASILAH | TK Lamholot | SMA | 52_04 | 27_05 | NON PNS |
28 | 9248738640300023 | ADI BUDI ROSIANI | TK MANGGA BESAR III | SMA | 52_03 | 28_05 | NON PNS |
29 | 2433738644300003 | MARYATI | SMPN 249 JAKARTA | S1 | 52_01 | 21_09 | IV/A |
30 | 8548739640300022 | OOM SUWIASIH | SDN Tanjung Duren Utara 06 Pg | S1 | 51_10 | 29_09 | IV/A |
31 | 2634739640200032 | SOLO AMAN SARAGIH | SMPN 197 JAKARTA | D1 | 51_09 | 27_09 | III/A |
32 | 5635739641300042 | MULYATI | SDN JEMBATAN BESI 01 PAGI | SMA | 51_09 | 27_09 | III/D |
33 | 3736739639200002 | MUHAMMAD | SDN DURI KEPA 11 PAGI | S1 | 51_08 | 29_09 | IV/A |
34 | 1757739641300022 | KASTIYEM CAECILIA | SD KEMULIAAN BUNDA | D2 | 51_08 | 29_05 | NON PNS |
35 | 9762739641300012 | SURYANI | SD YP BDN | SMA | 51_08 | 27_05 | NON PNS |
36 | 7858739640300022 | CECILIA SUDJAS TUTI | SDS Bukit Sion | SMA | 51_07 | 20_05 | NON PNS |
37 | 9939739642200012 | NURSYAHRONI | SMP KALI BARU | S1 | 51_06 | 12_05 | NON PNS |
38 | 7946739641200022 | JULIUS ALFONS BARAHAMA | SD GAMALIEL | S1 | 51_06 | 07_05 | NON PNS |
39 | 8962739641300022 | ELSINA PURBA | SDN Cengkareng Barat 14 Pg | D2 | 51_06 | 27_09 | III/B |
40 | 2055739641200023 | JOJOR SIMORANGKIR | SDS Al-Falah 01 Pg | SMA | 51_05 | 30_10 | IV/A |
41 | 8144739640300033 | AMALINAWATI | SD WIDURI INDAH 2 | D1 | 51_04 | 31_00 | NON PNS |
42 | 9162739641200013 | SUYANTO | SDN Jelambar 08 Pg | D2 | 51_04 | 27_09 | III/D |
43 | 6239739640200013 | SADELI N | SDN Kelapa Dua 01 Pg | D2 | 51_03 | 27_08 | IV/A |
44 | 7247739641300033 | RUKIYAH | SD LAKSA BHAKTI | D2 | 51_03 | 25_11 | NON PNS |
45 | 8253741644200003 | SOHOT SITOHANG | SMP Josua | D1 | 51_03 | 23_05 | NON PNS |
46 | 1449739641300043 | NOVA RIANNE TRICIA KAAWOAN | SDN MERUYA UTARA 15 PETANG | SMA | 51_01 | 28_06 | III/A |
47 | 9541739641200023 | BUDI SUSILO | SDN Kembangan Utara 04 Pg | S1 | 51_00 | 29_11 | IV/A |
48 | 1544739642300023 | MUJIYEM | SDN KALIDERES 08 PAGI | S1 | 51_00 | 26_09 | III/D |
49 | 1044741642200005 | LUTFI | SDS Al-Falah 01 Pg | S1 | 51_00 | 26_04 | NON PNS |
50 | 5442740642200032 | MUSAD | SDN Pegadungan 06 Pg | SMA | 50_11 | 29_09 | III/B |
51 | 5442740641300032 | LEO MIRAWATI | TK Al Hidayah | SMA | 50_11 | 25_11 | NON PNS |
52 | 9456740641300022 | ANITA LUMBAN TOBING | SD BUDI BAHASA | SMA | 50_11 | 26_05 | NON PNS |
53 | 7538740643300012 | SUYATNI | SDS Bina Putra | SMA | 50_10 | 12_05 | NON PNS |
54 | 9552740642300023 | SRI UMIWATI | TK Shine Nicolas | S1 | 50_10 | 26_03 | NON PNS |
55 | 6554740643200012 | MOH NURDIN S | SDN Kota Bambu 04 Pt | SMA | 50_10 | 09_05 | II/A |
56 | 3559740640200002 | BOUSI | SMA BHINEKA TUNGGAL IKA | S1 | 50_10 | 13_05 | NON PNS |
57 | 1835740642300022 | MARTINAH | SMP Era Pembangunan III | S1 | 50_09 | 16_05 | NON PNS |
58 | 2638740644300002 | ANIE SUNDARI WIDJAJA | TK KEMURNIAN | D1 | 50_09 | 25_05 | NON PNS |
59 | 1640740642300032 | RUMIATI | SDS Carina Sayang | SMA | 50_09 | 06_05 | NON PNS |
60 | 9646740641300022 | VERONICA SUHARYATI | SDS GARUDA | D2 | 50_09 | 30_05 | NON PNS |
61 | 0759740642300022 | AFRIDA SUPRIYATI | SDS Esti Bakti | SMA | 50_08 | 31_11 | NON PNS |
62 | 3759740644300002 | ERMAWATI | SD SUCI HATI | SMA | 50_08 | 28_05 | NON PNS |
63 | 3835740642200042 | NASAN | SDN Meruya Selatan 01 Pg | D2 | 50_07 | 27_06 | III/D |
64 | 2836740642300042 | YANTI MARIANTINA | TK Aisyiyah 33 | D2 | 50_07 | 29_07 | NON PNS |
65 | 2837740641300052 | HADIJAH | SD BHINNEKA TUNGGAL IKA | D2 | 50_07 | 29_08 | NON PNS |
66 | 3837740645300002 | M. NAMARAWATI | SDLB Pangudi Luhur | SMA | 50_07 | 24_05 | NON PNS |
67 | 8845740643300002 | TATI SUMIATI | TK Ikal II | SMA | 50_07 | 28_09 | III/D |
68 | 6846740641200032 | NURRAHMAN KARJO WIYONO | SD Mulia Kencana | D2 | 50_07 | 31_05 | IV/A |
69 | 5855740643300002 | LIEM BWEE NIO | SD SANTO LEO | SMA | 50_07 | 30_05 | NON PNS |
70 | 5857740641300052 | PANI | SD DUTA URSULA | SMA | 50_07 | 14_05 | NON PNS |
71 | 1934740653200002 | SAEPUDIN | SDN Taman Sari 05 Pg | SMA | 50_06 | 26_09 | III/D |
72 | 2937740644200022 | UJANG LUKMAN | SD BUDI BAHASA | S1 | 50_06 | 28_05 | NON PNS |
73 | 9957740642300032 | MAITA HUTAPEA | SDN Kedoya Utara 07 Pt | D2 | 50_06 | 26_09 | III/C |
74 | 8958740642300032 | TINUR PASARIBU | SDS Al-Falah 01 Pg | D2 | 50_06 | 27_01 | IV/A |
75 | 4959740641300022 | CHRISTINA WIRASTRI W | SMP BUNDA HATI KUDUS | D3 | 50_06 | 21_05 | NON PNS |
76 | 1035740642300043 | ADLAH | SDN PINANGSIA 01 PAGI | D2 | 50_05 | 27_09 | IV/A |
77 | 4339740642200053 | HENDRO FIRMANTOMO | SMP Citra Kasih | S1 | 50_05 | 04_05 | NON PNS |
78 | 1046740641200043 | SUTARMIN | SDN Sukabumi Utara 09 Pg | SMA | 50_05 | 26_09 | III/D |
79 | 3047740641300043 | LESTARI | TK JEMBATAN BATU | D2 | 50_05 | 29_09 | III/C |
80 | 1039740641200004 | DODY SETIADI | SMA N 16 JAKARTA | D3 | 50_05 | 24_02 | IV/A |
81 | 2053740642300033 | ESTER TUGINEM | TK BAPTIS | SMA | 50_05 | 26_06 | NON PNS |
82 | 5139740643300023 | HADIJAH ARSYAD | SMP KESATUAN | S1 | 50_04 | 17_05 | NON PNS |
83 | 3140740642300053 | MARGARETHA MIEN LOLONG | SDS Tarsisius 2 | SMA | 50_04 | 28_11 | NON PNS |
84 | 5153740643300013 | MM. SUWARSIH | TK Sang Timur | SMA | 50_04 | 29_05 | NON PNS |
85 | 7155740641300023 | EMMY ROOSYLAWATI | SMPN 191 JAKARTA | D1 | 50_04 | 24_10 | IV/A |
86 | 2247740643300023 | MULSADAH | TK MUJAHIDIN | D2 | 50_03 | 26_10 | III/C |
87 | 5250740641300023 | HELMIATI BUNYAMIN P | TK MULYA | S1 | 50_03 | 19_11 | NON PNS |
88 | 2355740643200013 | SUKASNO | SDS Bina Putra | SMA | 50_02 | 26_07 | NON PNS |
89 | 4362740643300013 | RITA SAHARA HASIM | SDS San Marinno | S1 | 50_02 | 05_05 | NON PNS |
90 | 0436740642200033 | EDI PRAMONO | SD BAPTIS ELIM | D3 | 50_01 | 27_03 | NON PNS |
91 | 4436740642200023 | MASTUN HUSNI | SDS Bina Putra | SMA | 50_01 | 08_05 | NON PNS |
92 | 4446740641200013 | FERDIKIN KUNARDI | SMA BHINEKA TUNGGAL IKA | S1 | 50_01 | 22_04 | NON PNS |
93 | 9452740642300023 | KRISMIASIH | SDS Barunawati 2 | D2 | 50_01 | 29_05 | NON PNS |
94 | 3453740643200013 | AZROIH | SDN Kembangan Utara 10 Pg | SMA | 50_01 | 27_06 | III/D |
95 | 2462740641210043 | IKA MEUTIA RIVAI | TK Kertapawitan | D3 | 50_01 | 05_06 | NON PNS |
96 | 7533741642200033 | FX. AGUS HARDONO | SD PELITA KUDUS | SMA | 50_00 | 22_05 | NON PNS |
97 | 5537740642300033 | BERLIANA SITINJAK | SDN TANJUNG DUREN SELATAN 03 PAGI | S1 | 50_00 | 28_09 | IV/A |
98 | 9554740642300043 | FRANSISCA BUDI LESTARI | TK KATHOLIK ABDI SISWA II | S1 | 50_00 | 31_05 | NON PNS |
99 | 3563740643200523 | ROMLIH | SDN WIJAYA KUSUMA 07 PAGI | D3 | 50_00 | 28_09 | III/D |
100 | 5443741641200002 | FX. RUSTAMAJI | SMP RICCI | D2 | 49_11 | 24_05 | NON PNS |
101 | 8542741641300002 | ASNAH | SDN Pegadungan 01 Pg | D2 | 49_10 | 27_09 | IV/A |
102 | 8548741642300022 | ROSIDAH | SD BHINNEKA TUNGGAL IKA | D2 | 49_10 | 28_11 | NON PNS |
103 | 3635741644300022 | ROHANI | TK St. Kristoforus II | SMA | 49_09 | 29_05 | NON PNS |
104 | 2650741642300032 | RAMOTAN SIMARE-MARE | SDS Yadika 1 | S1 | 49_09 | 25_05 | NON PNS |
105 | 1636741641200002 | HASBIH | SDN Srengseng 03 Pg | S1 | 49_08 | 27_08 | III/C |
106 | 6744741644300012 | KARTI | SD MUHAMMADIYAH 26 | SMA | 49_08 | 28_05 | NON PNS |
107 | 3748741644200012 | YUSBIADI | SDS Al-Falah 01 Pg | S1 | 49_08 | 26_09 | III/B |
108 | 2755741646300002 | ROHAYATI | SD ISLAM AL HURRIYAH | SMA | 49_08 | 16_05 | NON PNS |
109 | 1761741642300022 | ENDANG UNTARI | SDN KOTA BAMBU 06 PETANG | D2 | 49_08 | 29_05 | IV/A |
110 | 2845741643300032 | HILMIAH | TK AL ISLAMIYAH | D2 | 49_07 | 11_04 | NON PNS |
111 | 3858741643200022 | MOHAMAD SAFWAN | SDN KEBON JERUK 18 PG | SMA | 49_07 | 27_09 | III/D |
112 | 4933741643300052 | JERNITA MANURUNG | SDN Kalideres 04 Pt | D2 | 49_06 | 16_04 | III/B |
113 | 9936741642300052 | JAIMAH | SDN Kembangan Utara 02 Pt | S1 | 49_06 | 27_09 | IV/A |
114 | 5936741642200022 | HASANUDIN | SMP KEMBANGAN | D1 | 49_06 | 12_05 | NON PNS |
115 | 3937741642300042 | CHRISTINA SUTARMINAH | SD KEMURNIAN | D2 | 49_06 | 29_05 | NON PNS |
116 | 5951741642300032 | TRIKORA WARDANI | SDN Palmerah 24 Pg | D3 | 49_06 | 27_06 | III/C |
117 | 4952741642300042 | YOSITA SIMANUNGKALIT | SD PELITA KUDUS | S1 | 49_06 | 15_05 | NON PNS |
118 | 5957741642300032 | DEWI NURJATI SAPUTRA | SD SINAR DHARMA | S1 | 49_06 | 20_05 | NON PNS |
119 | 2959741643200022 | PINAHOT SARAGIH | SLB ALFIANY | S1 | 49_06 | 26_05 | NON PNS |
120 | 7044741642200023 | JARUKHI | SMP Era Pembangunan III | D3 | 49_05 | 16_05 | NON PNS |
121 | 0057741643200013 | HASANUDIN | SDS Kasih Setia | S1 | 49_05 | 24_04 | NON PNS |
122 | 6149741642200043 | YASIN | SMPN 186 JAKARTA | D1 | 49_04 | 26_03 | IV/A |
123 | 6149741643300063 | ASMANIH | TK Risanti II | S1 | 49_04 | 25_09 | III/D |
124 | 2159741645300003 | DEMI NAPITUPULU | SDS Yadika 1 | S1 | 49_04 | 21_05 | NON PNS |
125 | 1233741643200033 | HASANUDIN | SDN Kota Bambu 02 Pt | D2 | 49_03 | 27_01 | IV/A |
126 | 1236741642300033 | HASAN | SDN DURI KOSAMBI 04 PAGI | D2 | 49_03 | 27_00 | III/D |
127 | 1441741645300003 | MARYATI | TK FATIMAH | SMA | 49_03 | 08_04 | NON PNS |
128 | 8254741644200003 | WAKHYU | SMPN 191 | D3 | 49_03 | 23_09 | III/B |
129 | 9347741642300033 | RILO SAMOSIR | SDN MAPHAR 01 PAGI | SMA | 49_02 | 26_08 | IV/A |
130 | 2353741643300023 | IDA FLORA | SDN TANJUNG DUREN UTARA 04 PAGI | D2 | 49_02 | 28_08 | III/D |
131 | 6354741642300023 | ASTUTI EKAWATI | SDN Sukabumi Selatan 06 Pg | S1 | 49_02 | 27_06 | IV/A |
132 | 6437741644200013 | EMAN SULAEMAN | SDN Slipi 09 Pg | D2 | 49_01 | 27_06 | IV/A |
133 | 4448741644300013 | SITI MARDIAH | SDN TAMBORA 02 PETANG | S1 | 49_01 | 08_11 | II/A |
134 | 7449741644300003 | SUGIYATI | SDS Esti Bakti | SMA | 49_01 | 27_11 | NON PNS |
135 | 5449741644300013 | N ELLY NURWANANINGSIH | SMPN 54 | D3 | 49_01 | 21_09 | III/D |
136 | 2543741642200023 | SUPRANOGI | SDN Cengkareng Barat 19 Pg | D2 | 49_00 | 24_04 | IV/A |
137 | 2559741644300013 | LELA KASIH | SD ISLAM BAHAGIA | D2 | 49_00 | 28_11 | NON PNS |
138 | 0563741643300503 | ATI AMINAH SILALAHI | TK Flamboyan Indah | S1 | 49_00 | 29_06 | III/B |
139 | 8444742643300042 | INDAYANI | SMPN 88 JAKARTA | S1 | 48_11 | 19_02 | IV/A |
140 | 5535742642300012 | SRI PURWANTI | SMP SINAR DHARMA | S1 | 48_10 | 10_05 | NON PNS |
141 | 4542742642300012 | DAME HUTAPEA | SDN KEMANGGISAN 08 PAGI | S1 | 48_10 | 23_05 | III/B |
142 | 0559742644300042 | RUT KRESNAWATI HIDAJAT | SDS Ipeka Puri | D2 | 48_10 | 29_05 | NON PNS |
143 | 8646742646200022 | HENDRA KUSTIAWAN | SDN Cengkareng Timur 10 Pg | S1 | 48_09 | 23_00 | III/D |
144 | 5647742644300032 | ERI HAIRIAH | SD BHINNEKA TUNGGAL IKA | S1 | 48_09 | 25_05 | NON PNS |
145 | 1657742643300052 | YULIANA RUBIATI TUTIK | TK Strada Dewi Sartika II | S1 | 48_09 | 29_05 | NON PNS |
146 | 7659742644300022 | YANNI DAENG SILLA | TK SAN MARINO | S1 | 48_09 | 12_05 | NON PNS |
147 | 8737742646300022 | SUTATI | TK San Marino | D2 | 48_08 | 20_05 | NON PNS |
148 | 5741742646300012 | REPINA MARPAUNG | TK Yadika I | S1 | 48_08 | 23_10 | NON PNS |
149 | 1752742644300032 | SRI PUJI RAHAYU | TK KEMULIAAN BUNDA | S1 | 48_08 | 27_05 | NON PNS |
150 | 0837742643200042 | SUKMANA | SDN Sukabumi Selatan 07 Pg | SMA | 48_07 | 28_08 | II/C |
151 | 4860742646300002 | MULYATI | TK PUTRI PERTIWI | D3 | 48_07 | 18_05 | NON PNS |
152 | 2943742644300032 | BABAY NURLAILAH | SDN JEMBATAN LIMA 02 PETANG | D2 | 48_06 | 26_09 | III/D |
153 | 1953742644200032 | FABIANUS THOMAS | SMA SANTO KRISTOFORUS 2 | S1 | 48_06 | 0-1_0 | NON PNS |
154 | 3955742644210042 | ANA KASPI | SMP Taruna Bangsa | S1 | 48_06 | 27_05 | NON PNS |
155 | 6955742643300022 | INDRAWATI | SDS GARUDA | SMA | 48_06 | 21_05 | NON PNS |
156 | 6957742645300002 | SIANNY TRISNOWATY H | TK CANDRA NAYA | D1 | 48_06 | 19_02 | NON PNS |
157 | 1052742642300013 | FIANTI WILUJO | SD PELITA KUDUS | SMA | 48_05 | 21_00 | NON PNS |
158 | 7043742646200023 | JAMHARI | SDN KALIDERES 13 PETANG | S1 | 48_05 | 27_07 | III/D |
159 | 8046743643300003 | SYUMARNI | SDN Kota Bambu 03 Pg | S1 | 48_05 | 26_09 | IV/A |
160 | 8140742644300053 | DIAH HERLINA | SDS Uchwatul Islamiyah | D2 | 48_04 | 24_05 | NON PNS |
161 | 0148742644300053 | ENDANG SUSILAWATI | SDN DURI KOSAMBI 04 PAGI | D2 | 48_04 | 27_08 | III/D |
162 | 4156742644300053 | AUGUSTINA RATNIAWATI | SDS Ichtus | S1 | 48_04 | 15_05 | |
163 | 2157742644200013 | MUHIDIN | SDN Semanan 13 Pt | SMA | 48_04 | 26_09 | III/C |
164 | 9160742644300033 | TUTY DWIATI | SMPN 274 | D3 | 48_04 | 23_09 | III/C |
165 | 5233742644300023 | ELLIYA | SMPN 191 JAKARTA | D3 | 48_03 | 24_09 | IV/A |
166 | 2234742643300023 | THERESIA DARYATNI | SDS Bintang Kejora | D2 | 48_03 | 14_05 | NON PNS |
167 | 2237742643300053 | ELLYA HASANAH | TK TUNAS BAHAGIA | SMA | 48_03 | 25_02 | NON PNS |
168 | 8241742643300033 | NENENG PONIATI SUGARWO | TK PUTRA IV | S1 | 48_03 | 26_02 | NON PNS |
169 | 5242742643200023 | E. SUARA | SDN Slipi 18 Pg | D2 | 48_03 | 26_08 | III/A |
170 | 9338742646200013 | OBIS RIADY | SDN Semanan 01 Pg | S1 | 48_02 | 26_09 | III/A |
171 | 6344742644300043 | SUNARTI | SDS Bhineka Tunggal Ika | S1 | 48_02 | 10_05 | NON PNS |
172 | 2347742643300043 | TUTI KARNI | TK JOY | SMA | 48_02 | 28_09 | III/A |
173 | 6438742647200003 | SAMSUDIN | SDN Meruya Selatan 03 Pg | D3 | 48_01 | 24_08 | III/D |
174 | 8441742643300033 | ROHATI | SMP JAME PEKOJAN | S1 | 48_01 | 27_05 | NON PNS |
175 | 8442742644300043 | ROHANAH | SMPN 274 | D3 | 48_01 | 17_00 | III/D |
176 | 1453742644300033 | RUSTI | SMPN 201 JAKARTA | D3 | 48_01 | 09_05 | |
177 | 8458742643300013 | RINI HAYATI | TK Kertapawitan | D2 | 48_01 | 28_11 | NON PNS |
178 | 7458742644300013 | FARIDA MARTINI | TK Amanah | S1 | 48_01 | 18_05 | NON PNS |
179 | 6542742646300013 | CHRISTINA IDA ARIANI | TK Regina Pacis | S1 | 48_00 | 1815_ | NON PNS |
180 | 4542742644300003 | NASIH UMI SISWANTI | TK Khoiru Jannah | S1 | 48_00 | 26_05 | NON PNS |
181 | 1546742649300003 | DWI RESTU FITRIANI | TK MARDI LUHUR | S1 | 48_00 | 19_09 | NON PNS |
182 | 3440743645200002 | KHAIRUDDIN | SMP Ar-Rohman | S1 | 47_11 | 06_05 | NON PNS |
183 | 0442743646300032 | SANDRA BOJOH | TK KRISTEN KETAPANG II | S1 | 47_11 | 17_02 | NON PNS |
184 | 6449743646300012 | KALIPAH | TK SAN MARINO | S1 | 47_11 | 08_05 | NON PNS |
185 | 2541743644200012 | AGUNG SUPRIYANTO | SDS Pelita Abadi | S1 | 47_10 | 13_00 | NON PNS |
186 | 8544743643300012 | THERESIA SUKARNI | TK SANTA MONICA | SMA | 47_10 | 25_08 | NON PNS |
187 | 8549743644300022 | IKA NURACHMI | SMK BINA KARYA | S1 | 47_10 | 24_11 | NON PNS |
188 | 5659743644200032 | LAODE ANDIMARA RERE | SMK DEWI SARTIKA | S1 | 47_09 | 07_05 | NON PNS |
189 | 1444747649300033 | SARTINI | SMP MITRA REFORMASI | S1 | 47_09 | 18_05 | NON PNS |
190 | 4663743644300022 | USMALIANA | SD ISLAM BAHAGIA | D2 | 47_09 | 28_03 | NON PNS |
191 | 8735743644300052 | ROSNAIDA RATNAWATY | SDN Semanan 12 Pg | S1 | 47_08 | 21_01 | NON PNS |
192 | 0739743646300032 | LENA ABDULLAH | SDS San Marinno | S1 | 47_08 | 17_05 | NON PNS |
193 | 2742743646300042 | SETYA CATUR B | SDS El-Shaddai | SMA | 47_08 | 11_07 | NON PNS |
194 | 8758743646200012 | ADI SOEPRIJANTO | SDS Citra Kasih | SMA | 47_08 | 07_05 | NON PNS |
195 | 4760743644300032 | MARIA CHANDRA TJIA | TK KRISTEN KETAPANG II | SMA | 47_08 | 28_05 | NON PNS |
196 | 0836743644300042 | RAMSAYA SIHOMBING | SDS Yadika 1 | S1 | 47_07 | 18_04 | NON PNS |
197 | 9837743646300052 | MARDIANA | SD SYALOM | S1 | 47_07 | 20_05 | NON PNS |
198 | 6837743646300052 | MIMI SUHAEMI | SD PADINDI | S1 | 47_07 | 08_05 | NON PNS |
199 | 7851743646300032 | NURMIZALTI | SDN JEMBATAN BESI 03 PAGI | S1 | 47_07 | 09_05 | II/B |
200 | 6935743646300022 | ROCHMAH | TK Muslimat | S1 | 47_06 | 21_04 | NON PNS |
201 | 2038743646300043 | SUPRIHATIN | SDN Semanan 13 Pt | D2 | 47_05 | 23_05 | IV/A |
202 | 3048743646300043 | SULASTRI | SD ISLAM AL ISRA | SMA | 47_05 | 07_11 | NON PNS |
203 | 2143743644300033 | BETTY ROULINA | SMP Tiara Kasih | S1 | 47_04 | 23_05 | NON PNS |
204 | 8146743647300003 | ROSILAWATI | SD SARI PUTRA TAMBORA | S1 | 47_04 | 07_05 | NON PNS |
205 | 4147743644300043 | LUCIA LUKITO | SMP Bukit Sion | S1 | 47_04 | 15_05 | NON PNS |
206 | 4148743646300043 | SITI KHODIJAH | TK RASA SAYANG III | S1 | 47_04 | 27_05 | NON PNS |
207 | 9148743644300033 | RIANAWATI | SMP ISLAM FATAHILLAH | S1 | 47_04 | 22_05 | NON PNS |
208 | 3149743646300083 | SUMIYEM | SD AL MUTTAQIEN | S1 | 47_04 | 18_05 | NON PNS |
209 | 2154743647300013 | ELY KEMBARI RUKIAH | TK Nur Balita | S1 | 47_04 | 22_08 | NON PNS |
210 | 7244743643300003 | MULYATI | SDN Kedoya Utara 07 Pt | D2 | 47_03 | 27_06 | III/C |
211 | 5244743646200053 | RAHARDI | SDN PEKOJAN 05 PAGI | D2 | 47_03 | 24_08 | III/C |
212 | 6244743648300003 | SRI WATI | SDN Kapuk 02 Pg | S1 | 47_03 | 22_06 | III/C |
213 | 2244743645200013 | DJONI BIWARNO | SMA SENTOSA | S1 | 47_03 | 05_05 | NON PNS |
214 | 5249743645200003 | NURYANTO | SDN KAPUK 05 PAGI | D2 | 47_03 | 12_09 | III/A |
215 | 0254743646300013 | RESMALA SIMANJUNTAK | SDS Wawasan Nusantara | S1 | 47_03 | 23_04 | NON PNS |
216 | 8258743645200003 | PAULUS PONTOH | SMP Saint Johns School | S1 | 47_03 | 06_06 | NON PNS |
217 | 9335743645300003 | IRENE ENGAWATI | SD KEMURNIAN | D2 | 47_02 | 28_05 | NON PNS |
218 | 5357743647300003 | RUMISTA HUTAJULU | SDS Bintang Kejora | S1 | 47_02 | 11_05 | NON PNS |
219 | 4358743646200023 | ACHMAD KOSASIH | SDN Duri Kepa 13 Pagi | S1 | 47_02 | 26_09 | III/D |
220 | 7360743646300043 | SRI MULYATI | TK KEMULIAAN BUNDA | S1 | 47_02 | 27_05 | NON PNS |
221 | 8433743646200033 | SOPIAN ARIF | SMP BUDI BAHASA | SMA | 47_01 | 13_05 | NON PNS |
222 | 1446743645300003 | NOVIARTI | SDS Esti Bakti | SMA | 47_01 | 32_11 | NON PNS |
223 | 0446743647300013 | SUHAIBATUL ISLAMIAH | TK SA'ADATUDDARAIN | SMA | 47_01 | 24_03 | NON PNS |
224 | 9450743646300023 | SARI NURLIANTINA | TK Nur Huda | S1 | 47_01 | 25_05 | NON PNS |
225 | 0450743644300023 | C. DIAN ANGGRAINI | SDLB Pangudi Luhur | D1 | 47_01 | 19_05 | NON PNS |
226 | 0543743646300043 | TUTI ALAWIYAH | TK Satria | S1 | 47_00 | 24_00 | NON PNS |
227 | 1552743645200003 | SUHADI ADMA PRANJAYA | SDS Angela | S1 | 47_00 | 12_05 | NON PNS |
228 | 8557743647200013 | SYAHRUL | SDN Cengkareng Barat 01 Pg | D2 | 47_00 | 24_08 | III/B |
229 | 1557743644300023 | RINI MUDIASTUTI | SDN KAPUK 15 PAGI | D2 | 47_00 | 24_02 | III/D |
230 | 6557743645200003 | JUMADI | SDS Pelita Kasih | S1 | 47_00 | 20_02 | NON PNS |
231 | 8560743645200003 | SUWARNA | SMP RICCI | D3 | 47_00 | 17_05 | NON PNS |
232 | 1261759660200013 | HM. TEA TAUFIQ DASUKI | SMK ALWASHILAH 1 JAKARTA | S1 | 47_11 | 07_05 | NON PNS |
233 | 9442744647200032 | SUMARDJONO | SMK DEWI SARTIKA JAKARTA | S1 | 46_11 | 18_05 | NON PNS |
234 | 4442744647300032 | SULAMI | SDS Pelita Abadi | SMA | 46_11 | 13_05 | NON PNS |
235 | 5452744645300002 | KATARINA NENGSIH | TK Dian Kasih | S1 | 46_11 | 13_05 | NON PNS |
236 | 0454744646300032 | SUDARWATI | SD SUCI HATI | S1 | 46_11 | 19_05 | NON PNS |
237 | 6536744646300042 | SITI NAPISAH | TK Khoiru Jannah | D1 | 46_10 | 24_05 | NON PNS |
238 | 3557744646300032 | SUNARSIH | SDS Wawasan Nusantara | S1 | 46_10 | 27_05 | NON PNS |
