1 | 7737734636200052 | SUMEDI | SDN SINUNGREJO | S1 | 58_07 | 08_06 | II/C |
2 | 9942735637200042 | WAHIDIN | SMPN 1 ROWOKELE | S1 | 57_06 | 30_10 | IV/A |
3 | 3135737641300003 | CHRISTINA ENDANG PRIASTUTI | TK PERTIWI SELOGIRI | S1 | 55_04 | 14_06 | NON PNS |
4 | 3239737639200023 | SLAMET RIYANTO | SMPN 2 PREMBUN | S1 | 55_03 | 30_05 | IV/A |
5 | 9543738640300032 | SUGIH WAHYUNI | TK TUNAS MAWAR 1 SUKOMULYO | S1 | 54_10 | 21_06 | NON PNS |
6 | 6660738641200012 | KASPRIYADI | SMKN 1 KARANGANYAR | S1 | 54_09 | 08_06 | III/D |
7 | 0743738641200042 | DAROINI | SDN 3 WAGIRPANDAN | S1 | 54_08 | 23_10 | IV/A |
8 | 3837738639300112 | SUWITRI | SDN 1 PLUMBON | S1 | 54_07 | 30_08 | IV/A |
9 | 3938738641200032 | Nur Dwi Laksono | SMK TAMAN SISWA KARANGANYAR | D3 | 54_06 | 28_05 | NON PNS |
10 | 3039738641300033 | SRI SULASTRI | TK PGRI TUNAS HARAPAN PEKUTAN | D2 | 54_05 | 23_06 | NON PNS |
11 | 9560738640300063 | SITI NAPSIAH | TK TARBIYATUL MASYITHOH KARANGANYAR | S1 | 54_00 | 07_04 | NON PNS |
12 | 9846739642200012 | PURIKIN | SMPN 1 AYAH | S1 | 53_07 | 07_00 | III/D |
13 | 5254739641200023 | SURIPTO | SDN BANJURMUKADAN | S1 | 53_03 | 30_08 | IV/A |
14 | 0457740643300012 | KHOTIAH | SDN 2 GIRIPURNO | D2 | 52_11 | 29_05 | II/C |
15 | 1637740641300012 | EKO MARYANI | SDN KEDUNGWERU | D2 | 52_09 | 27_04 | III/C |
16 | 7938740640200002 | RUSMANTO | SMAN 1 KEBUMEN | S1 | 52_06 | 29_00 | IV/A |
17 | 7339740642300053 | SITI BARIYAH | TK PGRI TUNAS HARAPAN PEKUTAN | SMA | 52_02 | 33_06 | NON PNS |
18 | 5352740642200053 | RIZAL EFFENDY | SMK PGRI 1 KEBUMEN | S1 | 52_02 | 08_05 | NON PNS |
19 | 4436741642300022 | MUNARSIH | TK TUNAS HARAPAN CARUBAN | SMA | 51_11 | 24_05 | NON PNS |
20 | 8447741643200062 | JUMADI | SMPN 1 PONCOWARNO | S1 | 51_11 | 07_00 | III/C |
21 | 1645741643300092 | SUROKHMI | TK AMONG SIWI I GEBANGSARI | D2 | 51_09 | 30_07 | NON PNS |
22 | 1658741643300042 | MANISIH | TK MAWAR II BONJOKLOR | D1 | 51_09 | 28_06 | II/C |
23 | 8752741641300012 | AGNES HARYANI | TK YOGAPENI TANGGERAN | S1 | 51_08 | 31_08 | II/B |
24 | 3938741645200012 | SUNARYO | SDN PANJATAN | D2 | 51_06 | 28_05 | IV/A |
25 | 6049741642300093 | LATIFAH | TK DHARMA WANITA TRIKARSO | S1 | 51_05 | 17_05 | NON PNS |
26 | 1157741644200023 | AGUS PRASETYO | SMK MA'ARIF 4 KEBUMEN | S1 | 51_04 | 18_06 | NON PNS |
27 | 4234741647200003 | PAIJO HARIYANTO | SDN 4 PREMBUN | S1 | 51_03 | 20_10 | IV/A |
28 | 7250741642200023 | MUH ASRORI | SDN 1 SEBORO | S1 | 51_03 | 14_10 | III/A |
29 | 0360741643110063 | DARMADI | SMK MA'ARIF 2 GOMBONG | S1 | 51_02 | 04_06 | NON PNS |
30 | 9540741644300023 | PANGESTUTI | SDN WERO | S1 | 51_00 | 08_00 | III/B |
31 | 9562741642200043 | SYU'AIB YUSUF | SMK MA'ARIF 9 KLIRONG | S1 | 51_00 | 11_06 | |
32 | 1533742644200063 | KHAYUN | SMP NEGERI 1 BONOROWO | D3 | 50_11 | 24_06 | III/A |
33 | 5534739640200032 | SAYIDAN WALUYO | SMK FARMASI BHAKTI HUSADA KARANGANYAR | S1 | 50_10 | 04_06 | NON PNS |
34 | 5539742643200062 | DARSUM | SDN 1 KALIBAGOR | S1 | 50_10 | 14_00 | II/D |
35 | 7644742644300082 | MUKHSINATUN | TK TRI MURNI KUTOWINANGUN | S1 | 50_09 | 31_04 | II/C |
36 | 3739742643300092 | TRI WAHYU SUPRAPTININGSIH | SMPN 2 KUTOWINANGUN | S2 | 50_08 | 06_09 | III/B |
37 | 7843742645300002 | SAPURAH BUDININGSIH | SDN PURWOHARJO | S1 | 50_07 | 13_02 | III/A |
38 | 3948742643200002 | Warisin | SDN 1 PAKURAN | S1 | 50_06 | 20_06 | III/A |
39 | 0043742644200053 | SANO | SDN 2 GIRITIRTO | S1 | 50_05 | 30_04 | II/D |
40 | 7158742644300023 | UMI ZAHROTUN | SDN 2 KEDAWUNG | S1 | 50_04 | 12_00 | III/A |
41 | 9243742644200043 | MOH TAMBEH | SDN ARJOSARI | S1 | 50_03 | 11_07 | II/C |
42 | 0258742646200013 | PASIRAH | SDN TOTOGAN | S1 | 50_03 | 15_05 | II/C |
43 | 4344742646200033 | MASDUKI | SDN 2 BINANGUN | S1 | 50_02 | 12_03 | II/D |
44 | 7449742644300053 | MUKIYEM | SDN 1 BANIORO | S1 | 50_01 | 10_00 | II/D |
45 | 9447743646200042 | PASIKIN | SMPN 1 ROWOKELE | S1 | 49_11 | 07_00 | II/D |
46 | 6463743645300002 | TRI HERLINAWATI | TK ABA III GOMBONG | S1 | 49_11 | 22_06 | II/C |
47 | 0443743648300013 | SAGIYEM | SDN 1 KEBAKALAN | S1 | 49_07 | 24_09 | III/A |
48 | 4849743646200072 | SARDI | SDN 5 GIYANTI | S1 | 49_07 | 26_02 | III/A |
49 | 3938743648300012 | SITI PARTIMAH | SDN 2 BUMIREJO | S1 | 49_06 | 08_00 | II/B |
50 | 2034743646200033 | FAISOL AL AMIN | SMK BINA TEKNIKA SRUWENG | S1 | 49_05 | 22_05 | NON PNS |
51 | 4037743644300113 | MARSIYAH | SDN KALIPOH | S1 | 49_05 | 11_07 | II/D |
52 | 4040743646210073 | KAMSIYAH | SDN 2 JOGOMERTAN | S1 | 49_05 | 20_06 | III/A |
53 | 6236743646200053 | MUKHISOM | SDN ROWOREJO | S1 | 49_03 | 29_05 | II/D |
54 | 7238743644200043 | PAINO | TK PGRI LESTARI HANDAYANI SARWOGADUNG | S1 | 49_03 | 30_06 | II/C |
55 | 5262743647300033 | DATIYAH | SDN 1 KEDUNGPUJI | S1 | 49_03 | 11_07 | II/D |
56 | 9333743644300053 | MUHLISOH | SDN 2 KALIJIREK | S1 | 49_03 | 30_04 | II/C |
57 | 0457743646300063 | SITI TURMIYATUN | SDN KLOPOGODO | S1 | 49_01 | 07_00 | II/C |
58 | 6543743647200033 | SUPRIONO | SDN 3 WONOKROMO | S1 | 49_00 | 25_02 | II/C |
59 | 0558743646300043 | MUSLIMAH | SDN PAGEBANGAN | S1 | 49_00 | 28_08 | III/A |
60 | 5437744647300062 | TUWARSIH | TK ABA V GOMBONG | S1 | 48_11 | 23_06 | II/C |
61 | 5447744647300042 | NUHAYAH | SDN 1 TANAHSARI | S1 | 48_11 | 22_06 | II/C |
62 | 1451744644300022 | KHAMIMAH | SDN 2 WONOSARI | S1 | 48_11 | 11_07 | II/C |
63 | 4454744644300022 | SITI ALFIYAH | SDN 3 SAWANGAN | S1 | 48_11 | 10_00 | III/A |
64 | 2533744645300022 | Sunarti | SDN 2 GIYANTI | S1 | 48_10 | 10_00 | II/C |
65 | 4554744648200012 | Jumari | SDN 2 KARANGDUWUR | S1 | 48_10 | 12_11 | II/C |
66 | 0634744647300092 | SITI KHOTIMAH | SDN PESURUHAN | S1 | 48_09 | 27_05 | II/D |
67 | 7654744646200012 | BUDI SETIYONO | SMK KOMPUTER KARANGANYAR | S2 | 48_09 | 24_07 | NON PNS |
68 | 6735744647300082 | JARIYAH | SDN 2 GRENGGENG | S1 | 48_08 | 13_05 | II/D |
69 | 3942744648200042 | DIMIN | SDN 4 JATIJAJAR | S1 | 48_06 | 26_05 | II/C |
70 | 8160744646200023 | Agus Setianto | SMK PEMBANGUNAN 1 KUTOWINANGUN | S1 | 48_04 | 09_06 | NON PNS |
71 | 2240743648200013 | SUKIRNO | SDN KALIJERING | S1 | 48_03 | 26_02 | III/A |
72 | 8247744648200033 | SURATMAN | SDN 2 SELOGIRI | S1 | 48_03 | 11_11 | II/D |
73 | 9251744648300013 | SUDARSIYAH | SDN 1 PATUKGAWEMULYO | S1 | 48_03 | 26_06 | III/A |
74 | 1258744647300023 | WASIYAH | SDN 1 KUTOSARI | S1 | 48_03 | 21_03 | III/D |
75 | 7350744646300063 | RASIYEM | SDN 3 KRAKAL | S1 | 48_02 | 18_05 | III/A |
76 | 8462744647300013 | ROKHIDIN | SMP MAARIF 4 KUWARASAN | S1 | 48_01 | 11_06 | |
77 | 7434745647300082 | ASIH PURWATI | TK TUNAS MAWAR 4 SUKOMULYO | S1 | 47_11 | 24_06 | NON PNS |
78 | 2447745646300042 | PRISTIYANI | SDN KALIPUTIH | S1 | 47_11 | 10_05 | II/C |
79 | 7635745647300112 | MARYASIH | TK BINA ANA PRASA PADURESO | S1 | 47_09 | 15_06 | NON PNS |
80 | 0635745648300062 | SITI CHOTIMAH | TK TARBIYATUL MASYITHOH TANAHSARI | S1 | 47_09 | 13_04 | NON PNS |
81 | 6661745646300022 | EVA PASKARINA MARTIWININGSIH | SDN KOROWELANG | S1 | 47_09 | 11_07 | III/A |
82 | 8742745649200042 | SALIJO | SDN 2 SUROREJAN | S1 | 47_08 | 10_11 | III/A |
83 | 9747745648200072 | Supriyanto | SDN 1 JEMBANGAN | S1 | 47_08 | 21_05 | III/A |
84 | 0752745647200042 | MOKHAMAD TOHIR | SMPN 2 AMBAL | S1 | 47_08 | 17_05 | III/B |
85 | 3842745647200102 | MUSLIMIN | SDN 1 GUNUNGSARI | S1 | 47_07 | 18_05 | II/D |
86 | 0848745647300092 | SRI MUNIARTI | TK MANUNGGAL PERTIWI 01 GOMBONG | S1 | 47_07 | 25_00 | III/D |
87 | 8853745647300072 | PARYATI | SDN 1 BUMIHARJO | S1 | 47_07 | 28_00 | II/C |
88 | 7438745648300042 | TURIYAH | SDN 1 KEDAWUNG | S1 | 47_07 | 11_07 | II/D |
89 | 0950745648300052 | MUJIRAH | TK MELATI 2 SIDOMULYO | S1 | 47_06 | 05_07 | |
90 | 8039745650300003 | SULIYAH | SDN KALIPUTIH | S1 | 47_05 | 10_00 | III/A |
91 | 1046745656200003 | BAMBANG SUSILO | SDN SIDOTOTO | S1 | 47_05 | 25_05 | III/A |
92 | 0163745648300033 | MUSTAQIMAH | TK IP ATTHAIFURIYYAH SUMBERADI | S1 | 47_04 | 19_00 | NON PNS |
93 | 2239745648300073 | LUTFIYAH | TK PLUS WAHIDIYAH ARGOPENI | S1 | 47_03 | 06_04 | NON PNS |
94 | 9262745648200033 | TOBAGUS MUSLIKHUDIN AZIS | SMAN 1 PEJAGOAN | S1 | 47_03 | 20_06 | III/C |
95 | 6337745647300103 | SITI MUNGAENAH | TK AL - FALAH CANDIMULYO | S1 | 47_02 | 14_11 | NON PNS |
96 | 7342745647200083 | KUMORO WINOTO | SMP PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | S1 | 47_02 | 07_06 | |
97 | 9349745647300073 | SRI DWI MARTANI | TK ISLAM AL AMIN ADIMULYO | S1 | 47_02 | 06_03 | II/C |
98 | 6439745647300073 | SAKBANIYAH | TK TRIJAYA | S1 | 47_01 | 06_06 | NON PNS |
99 | 4458745647200033 | SAPTOTO BUDI HARYONO | SMKN 1 AMBAL | S1 | 47_01 | 17_06 | III/C |
100 | 7540745649200023 | PAIKUN | SDN KALIPUTIH | S1 | 47_00 | 07_11 | II/C |
101 | 8541745650300003 | WAHYU MURTINI | SDN 1 SIKAYU | S1 | 47_00 | 14_06 | II/C |
102 | 9543745648300073 | SURATMI | TK MARDI UTAMI UNGARAN | S1 | 47_00 | 24_05 | II/D |
103 | 4349747648300023 | SITI KHOTIMAH | TK TUNAS HARAPAN BUMIAGUNG | S1 | 47_00 | 13_05 | NON PNS |
104 | 8444746649300032 | SITI NARIYAH | SDN 1 WONOTIRTO | S1 | 46_11 | 13_05 | II/D |
105 | 7451746650300002 | SISWIYANI SUKRAWATI | SMP PGRI 1 PREMBUN | S1 | 46_11 | 05_06 | NON PNS |
106 | 6462746649300012 | SITI KHASANAH | SDN KAMBANGSARI | S1 | 46_11 | 19_07 | II/C |
107 | 5633746649300062 | BARIYEM | SDN KALIPUTIH | S1 | 46_10 | 22_05 | II/D |
108 | 7638746650110022 | SUKIMAN | SDN 2 SOMAGEDE | S1 | 46_09 | 24_01 | II/C |
109 | 6655746648200062 | RIYANTO | SDN 1 PESUNINGAN | S1 | 46_09 | 21_03 | IV/A |
110 | 2659746648300092 | SUWATI | SDN 4 GIYANTI | S1 | 46_09 | 07_00 | II/B |
111 | 4663746649210032 | Surati | SDN 1 KENTENG | S1 | 46_09 | 25_05 | II/C |
112 | 7733746648300102 | ARIS LESTARI | TK MARGI TUNGGAL KALIWUNGU | S1 | 46_09 | 12_09 | NON PNS |
113 | 8836746649200092 | Agus Haryono | SMK NAWA BHAKTI KEBUMEN | S1 | 46_08 | 06_11 | NON PNS |
114 | 3742746649110092 | MISDAR | SDN 1 TANAHSARI | S1 | 46_08 | 14_00 | II/C |
115 | 1752746649300052 | SANGIDAH | SDN MURTIREJO | S1 | 46_08 | 25_11 | II/C |
116 | 1847746650300042 | MUHYATI | TK Panuntun Budi | S1 | 46_07 | 11_05 | NON PNS |
117 | 4033746652200003 | JABIR KUNARKO | SMK CIPTA KARYA PREMBUN | S1 | 46_06 | 08_06 | NON PNS |
118 | 9339746648300073 | SITI HILALLIYATUN | SMKN 1 GOMBONG | S1 | 46_05 | 17_11 | IV/A |
119 | 7051746649200033 | SUKARJO | SDN PASARSENEN | S1 | 46_05 | 07_00 | II/D |
120 | 6148746647300043 | DWI SUNARTI | TK MEKAR MULYA SIDOLUHUR | S1 | 46_04 | 08_09 | NON PNS |
121 | 4157742644300053 | SRI HARJANI | SDN SIDOMULYO | D2 | 46_04 | 25_05 | IV/A |
122 | 2159746650300023 | SITI MAFIYAH | SDN PEKUNDEN | S1 | 46_04 | 10_00 | II/C |
123 | 7160746648300083 | DWI RATNA ARIFATUL CHOIRIYAH | SMKN 2 KEBUMEN | S1 | 46_04 | 15_05 | III/C |
124 | 0234746649200053 | NGUSMAN | SDN AMBALKEBREK | S1 | 46_03 | 12_02 | II/C |
125 | 3941746647300032 | SURATMI | SMPN 1 ROWOKELE | D2 | 46_03 | 08_00 | II/D |
126 | 6240746649300093 | SITI MAKHFIYAH | SDN 1 WONOTIRTO | S1 | 46_03 | 26_06 | II/D |
127 | 9141746650300013 | MARUYAH | SDN 2 BOJONGSARI | S1 | 46_03 | 18_05 | II/C |
128 | 8244746648110053 | SUYANTO | SMPN 2 SATU ATAP PONCOWARNO | S1 | 46_03 | 01_03 | III/A |
129 | 3261746649210063 | CHOTIYAH | SDN 1 SAMPANG | S1 | 46_03 | 08_00 | II/C |
130 | 2446746648300033 | SRI ENDAH SUTIYARNI | SMK PURNAMA 2 GOMBONG | S1 | 46_01 | 19_06 | NON PNS |
131 | 4456747649110032 | HERI SUPRAPTO | SMKN 1 PURING | S1 | 45_11 | 15_05 | III/B |
132 | 1462747650200022 | RAJIMAN | SDN 2 BANJARARJO | S1 | 45_11 | 25_05 | II/C |
133 | 6638747650200032 | ARIS MUSTOFA | SDN 1 KARANGTENGAH | S1 | 45_09 | 19_06 | III/A |
134 | 6658747649300022 | PONISAH | SDN 1 WONOYOSO | S1 | 45_09 | 19_05 | III/A |
135 | 4740747650300072 | SITI NURSOFINGAH | SDN 3 KARANGREJO | S1 | 45_08 | 11_07 | II/B |
136 | 6746747650300072 | TEGUH HARYADI | SDN 2 PULIHARJO | S1 | 45_08 | 07_00 | II/C |
137 | 3751747649200002 | Muchamad Wachidijanto | SMPN 2 PURING | S1 | 45_08 | 08_06 | III/C |
138 | 7755747650300032 | WINARDIYATI | SMK BINA KARYA 1 KARANGANYAR | S1 | 45_08 | 08_05 | NON PNS |
139 | 2842747650300112 | SUMARNI | SDN 1 SELOTUMPENG | S1 | 45_07 | 10_05 | II/C |
140 | 1956747650210072 | TUTI HARYANI | SDN 3 KALIREJO | S1 | 45_06 | 11_05 | II/B |
141 | 7033747650200053 | SURIP | SDN 1 ADIKARSO | S1 | 45_05 | 10_00 | II/C |
142 | 3038747650300103 | KARNI | SDN 2 AYAMPUTIH | S1 | 45_05 | 19_06 | III/A |
143 | 6050747649300083 | DURIYAH | TK TARBIYATUL MASYITHOH ARGOPENI | S1 | 45_05 | 14_05 | NON PNS |
144 | 1141747649300113 | UMMI RUMAN | SMPLB PUTRA PERTIWI | S1 | 45_04 | 12_06 | NON PNS |
145 | 5235747649300083 | MUGIYATI | TK NEGERI PEMBINA KUWARASAN | S1 | 45_03 | 10_00 | II/B |
146 | 5261747649210133 | SUGI ASIH | SMP MIFTAHUL 'ULUM PETANAHAN | S1 | 45_03 | 07_05 | |
147 | 9262747650200033 | NASIRUDIN | SDN 2 WONOTIRTO | S1 | 45_03 | 25_03 | II/D |
148 | 4443747650200063 | SUPRIJONO | SDN TAMBAHARJO | S1 | 45_01 | 07_00 | II/C |
149 | 1446747649110043 | SLAMET | SDN PENUSUPAN | S1 | 45_01 | 11_07 | II/C |
150 | 2450747649300063 | WAGIYAH | TK PGRI SIDOTOTO | S1 | 45_01 | 15_06 | NON PNS |
151 | 9535747650210073 | DARWATI | SDN 4 TUNJUNGSETO | S1 | 45_00 | 11_10 | II/B |
152 | 4436748651210042 | SUWARNI | SDN 3 SEMPOR | S1 | 44_11 | 15_05 | II/B |
153 | 7437748650300122 | SARIMPI | TK NUSA BHAKTI SINGOSARI | S1 | 44_11 | 13_04 | NON PNS |
154 | 4444748650300122 | UMI SALAMAH | SDN 1 GUNUNGSARI | S1 | 44_11 | 13_05 | II/D |
155 | 0447748650200082 | HARYADI | SDN 3 SAWANGAN | S1 | 44_11 | 08_00 | II/B |
156 | 3537748650300122 | partiyem | TK LESTARI ENTAK | S1 | 44_10 | 12_05 | NON PNS |
157 | 0547748652300022 | ROLIYATUN | SDN PLEMPUKAN KEMBARAN | S1 | 44_10 | 11_10 | II/C |
158 | 2553748650300072 | NURKHAYATI | SDN 2 SETROJENAR | S1 | 44_10 | 11_07 | II/D |
159 | 0736748649200032 | SUPRIYANTO | SDN MANGLI | S1 | 44_08 | 14_02 | II/C |
160 | 1747748661300002 | MUTMAINAH | SDN SIDOMULYO | S1 | 44_08 | 11_07 | II/D |
161 | 8750748650300082 | ROFIQOH SOFIATI | TK PGRI HANDAYANI SITIBENTAR | S1 | 44_08 | 11_06 | NON PNS |
162 | 4753748650300142 | RILA MARTINI, S. Pd. | TK PURNAMA BANIORO | S1 | 44_08 | 16_05 | NON PNS |
163 | 4836748650200052 | SURIPTO,A.Ma | SDN 2 DONOSARI | S1 | 44_07 | 18_06 | II/C |
164 | 8837748650300202 | WISPRAPTIWINARNI | TK LARAS ASIH AMBALKLIWONAN | S1 | 44_07 | 24_04 | NON PNS |
165 | 6847748651300082 | PUJI ASTUTI | SDN 2 TANGGERAN | S1 | 44_07 | 08_00 | II/D |
166 | 7938748651300082 | SITI KOMARIYAH | TK WIYATA SIWI WALUYOREJO | S1 | 44_06 | 26_04 | NON PNS |
167 | 7139748650300123 | MUSLIHATUN | SDN SIRNOBOYO | S1 | 44_04 | 06_11 | II/C |
168 | 1159748650300083 | KHASIATI | SDN SUMBERADI | S1 | 44_04 | 20_06 | II/C |
169 | 0258748651300033 | SISWATI SETIANI | SMK TAMTAMA PREMBUN | S1 | 44_03 | 18_06 | NON PNS |
170 | 2345748650300073 | ANI SUMARTI RAHAYU | SDN 3 BUMIHARJO | S1 | 44_02 | 11_03 | II/D |
171 | 8538748651300063 | DARMILAH | TK WIYATA SIWI WALUYOREJO | S1 | 44_00 | 11_05 | NON PNS |
172 | 4550748650300063 | MISKOLATUN | TK PUTRA DARMA SINUNGREJO | S1 | 44_00 | 14_05 | NON PNS |
173 | 4444749650300052 | PURWANI | SDN KALIGUBUG | S1 | 43_11 | 11_07 | III/A |
174 | 4445749651300062 | NURYATI | TK DHARMA WANITA GRUJUGAN | S1 | 43_11 | 10_06 | NON PNS |
175 | 7459749650111022 | KUKUH DWI SUNGKOWO | SDN 1 KARANGKEMBANG | S1 | 43_11 | 11_07 | II/C |
176 | 0462749650200022 | Subagyo | SMK VIP AL HUDA KEBUMEN | S1 | 43_11 | 06_06 | NON PNS |
177 | 0540749651200062 | URIP | SDN SIDOREJO | S1 | 43_10 | 12_06 | II/D |
178 | 2652749651300082 | MARTINI | SDN 3 PANJER | S1 | 43_09 | 12_11 | II/C |
179 | 3733749652200022 | AHMAD SAEKHU | SMK KOMPUTER KARANGANYAR | S1 | 43_09 | 10_06 | NON PNS |
180 | 3742749652300042 | DWI UTAMI | TK TUNAS HARAPAN PRASUTAN | S1 | 43_08 | 10_00 | NON PNS |
181 | 4755749650300032 | ANI KUSTIYANTI | SDN 2 SANGUBANYU | S1 | 43_08 | 22_00 | II/C |
182 | 3835749652200032 | EKO SUTARTO | SDN 3 GIYANTI | S1 | 43_07 | 22_05 | III/A |
183 | 5933749651300132 | SITI BANIATUL KOMARIYAH | SDN PONCOWARNO | S1 | 43_07 | 24_06 | II/D |
184 | 0037749653300013 | MARISAH | TK PERTIWI MERDEN | S1 | 43_06 | 14_11 | NON PNS |
185 | 0950749651300102 | SITI ROBIYATUN | SDN 1 KLAPASAWIT | S1 | 43_06 | 14_11 | II/D |
186 | 4950749650300022 | ISMIYATI | SDN 1 ADIMULYO | S1 | 43_06 | 08_00 | II/C |
187 | 6958749651300122 | YUNIARTI | SDN WAJASARI | S1 | 43_06 | 13_00 | II/D |
188 | 6962749651110052 | EDY WIYONO | SDN 1 KALITENGAH | S1 | 43_06 | 15_06 | II/C |
189 | 8033749652200033 | SUNARTO | SMK MA'ARIF 1 KEBUMEN | S1 | 43_06 | 07_06 | |
190 | 2052749652200013 | HERONIMUS AGUNG P | SMKN 1 GOMBONG | S1 | 43_05 | 08_00 | III/C |
191 | 2248749651300103 | RINI PALUPI | TK PERTIWI MAGERSARI BUMIREJO | S1 | 43_03 | 14_01 | III/A |
192 | 1335749651300043 | SALIMAH | SMPN 3 SATU ATAP AYAH | S1 | 43_02 | 24_05 | III/A |
193 | 9337749653200013 | SLAMET ABDUL HAKIM | SDN GLONTOR | S1 | 43_02 | 13_05 | II/D |
194 | 8454749652300013 | ROCHMAH NURSANTI DEWI | SDN 1 SIDAYU | S1 | 43_01 | 22_02 | III/A |
195 | 4535749652300033 | PARNI | TK DHARMAWANITA KEDALEMANWETAN | S1 | 43_00 | 09_06 | NON PNS |
196 | 3438750651110042 | SAMSUDI | SMP PGRI 1 KLIRONG | S1 | 42_11 | 04_05 | NON PNS |
197 | 3461750652200022 | ACHMAD SUTARMO | SMKN 1 KEBUMEN | S1 | 42_11 | 16_05 | III/C |
198 | 5654750651300032 | SUKINAH | SDN 1 LOGANDU | S1 | 42_09 | 16_09 | II/D |
199 | 0663750652200012 | SITI QOMARIYAH | SDN 5 BUMIREJO | S1 | 42_09 | 20_05 | II/D |
200 | 3743750652200062 | NURROCHMAN | SDN 2 PADURESO | S1 | 42_08 | 14_07 | III/A |
201 | 9834750652200082 | MOHAMAD NURUDIN | SDN 2 KEBAKALAN | S1 | 42_07 | 15_06 | III/A |
202 | 7951750652300002 | NURSIDAH | SMP PURNAMA SEMPOR | S1 | 42_06 | 08_02 | NON PNS |
203 | 1034750652300113 | NURAENI | TK MARDISIWI SIDOHARJO | S1 | 42_05 | 16_04 | NON PNS |
204 | 8145750652300083 | ETTY KUSMIYATI | SDN 2 DEPOKREJO | S1 | 42_04 | 15_00 | II/D |
205 | 1151750652200033 | CHOLIQ RUSHARTOKO | SMAN 1 ROWOKELE | S1 | 42_04 | 08_09 | III/C |
206 | 4250750653110023 | RUSMANTO | SMP MUHAMMADIYAH KARANGANYAR | S1 | 42_03 | 05_10 | NON PNS |
207 | 1539750651200013 | Teguh Sucipto | SDN 3 SEBORO | S1 | 42_00 | 13_04 | II/D |
208 | 2563750652300533 | ENI NURYANTI | TK JAYA BHAKTI KRITIG | S1 | 42_00 | 10_00 | NON PNS |
209 | 4434751652300072 | ASIH HARYATI | TK PANGIPUK BUDI KUWARISAN | S1 | 41_11 | 12_05 | NON PNS |
210 | 0636751653300082 | TRI RETNO SULISTYANI | TK HANDAYANI PONCOWARNO | S1 | 41_09 | 07_04 | NON PNS |
211 | 5737751651300002 | SURATMI | TK KARTINI TAMBAKMULYO | S1 | 41_08 | 09_05 | NON PNS |
212 | 2739751652300062 | MA`FIYATUN INSIYAH | SDN 2 SIDOMORO | S1 | 41_08 | 10_11 | II/C |
213 | 1748751653210082 | RATNA WULANDARI | SDN ADITIRTO | S1 | 41_08 | 11_08 | II/C |
214 | 9842751653200032 | TEGUH PRIJA SETIJAWIDI | SDN 1 KALIBENING | S1 | 41_07 | 13_05 | II/D |
215 | 5851751652300032 | JURIAH | SMK MA'ARIF 9 KLIRONG | S1 | 41_07 | 08_06 | NON PNS |
216 | 1054751653120003 | IMAM SUTRIYONO | SMP MIFTAHUL 'ULUM PETANAHAN | S1 | 41_05 | 06_05 | |
217 | 9153751654300013 | UMI ROFIQOH | SDN KALIGUBUG | S1 | 41_04 | 10_00 | III/A |
218 | 7345751652200003 | TRI SUMARSIH | SMPN1 SEMPOR | S1 | 41_02 | 08_06 | III/C |
219 | 4358751653200023 | BAMBANG KUSMIANTO | SDN 2 JOGOMULYO | S1 | 41_02 | 10_11 | II/C |
220 | 3439752656200002 | RATIMIN | SMPN 2 AYAH | S1 | 40_11 | 10_01 | III/A |
221 | 5456752656210002 | ENDAH KIRANA SURYANDARI | SMK MA'ARIF 1 KEBUMEN | S1 | 40_11 | 05_11 | NON PNS |
222 | 5459752654210022 | SRI KHAYATUN MARKHAMAH | TK IT ULIL ALBAB KEBUMEN | S1 | 40_11 | 06_05 | NON PNS |
223 | 7541752654300022 | ANI PURWANINGSIH | SDN 7 KUTOSARI | S1 | 40_10 | 10_05 | II/C |
224 | 6545752654300032 | RIGEN RUMANTI | SMK NAWA BHAKTI KEBUMEN | S1 | 40_10 | 06_06 | NON PNS |
225 | 7547752653300042 | ANI MARGIYANTI | SDN SADANGWETAN | S1 | 40_10 | 11_02 | II/C |
226 | 2555752653200012 | SURYADI | SMK BINA TEKNIKA SRUWENG | S1 | 40_10 | 08_06 | |
227 | 1557752664200002 | MOHAMAD AMBYAH | SDN 3 JATISARI | S1 | 40_10 | 13_04 | III/A |
228 | 5635752653300072 | TRI DEWI BUDILESTARI | TK TARBIYATUL MASYITHOH TUNJUNGSETO | S1 | 40_09 | 09_05 | NON PNS |
229 | 8642752653300042 | SITI FATONAH | SDN 2 SADANGKULON | S1 | 40_09 | 11_07 | II/D |
230 | 2753752655300022 | MUJIATI,S.Pd.AUD | TK PERTIWI 14.12.11 TLEPOK | S1 | 40_08 | 09_06 | NON PNS |
231 | 4760752655210012 | MUNARTI | SDN 1 KUWAYUHAN | S1 | 40_08 | 07_00 | II/C |
232 | 8944752654200072 | SUWARSONO | TK PERTIWI 14.26.09 KRETEK | S1 | 40_06 | 09_09 | NON PNS |
233 | 6948752654200032 | AH MUTOHARI | SDN 1 KARANGSARI | S1 | 40_06 | 11_06 | II/C |
234 | 2959752654300062 | SUMARMI | TK DHARMAWANITA 2 PULIHARJO | S1 | 40_06 | 17_04 | NON PNS |
235 | 2048752654200043 | WAHYU PUJI RAHARJO | SMPN 1 AMBAL | S1 | 40_05 | 07_00 | III/B |
