| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3433732633300052 | SUSTIN TOSOBU A.MA.PD. | SD N 2 PAGIMANA | D2 | 5811 | 3511 | IV/A |
| 2 | 4447732635200002 | SYAHRUDIN TAHILI A,Ma.Pd | SD N 1 LONTIO | D2 | 5711 | 3611 | IV/A |
| 3 | 6447732636200002 | SYAFRUDIN SALATUN | SD N 7 BERTINGKAT LUWUK | SMA | 5711 | 3411 | IV/A |
| 4 | 2553732636300002 | SABIALANG A.MA.PD | SD INP. 3 BUNTA | D2 | 5710 | 2309 | III/C |
| 5 | 5654732635200002 | MARIANUS MALAHA | SD N MOLINO | SMA | 5709 | 2500 | III/D |
| 6 | 2857732634200012 | DJALUN MAUN A.MA.PD | SD INP. DUWATA KARYA | D2 | 5707 | 3811 | IV/A |
| 7 | 2938732633200022 | KABLY LADJATANG A.Ma.Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN LUWUK | D3 | 5706 | 3710 | IV/A |
| 8 | 9036732635200013 | HALID HP DING AMa.Pd | SD INP. PAISUBULOLI | D2 | 5705 | 3511 | IV/A |
| 9 | 6540732633200002 | MASRI PALEO A.MA | SD INP. BUALEMO 2 | D2 | 5704 | 3201 | IV/A |
| 10 | 4234732636200003 | DRS IPSAN PANIA MANGAIS | SMA N 1 LUWUK | S1 | 5703 | 3005 | IV/A |
| 11 | 3360732636300003 | SARTIN ARIF LAPATI | SD N PEMBINA LUWUK | D2 | 5702 | 3411 | IV/A |
| 12 | 5433732634200003 | ASWAD SAHAL A.MA.PD | SD INP. BOLOBUNGKANG | D2 | 5701 | 3311 | IV/A |
| 13 | 9436732634300003 | FINCE USMAN A.Ma,Pd | SD N 1 PAGIMANA | D2 | 5701 | 3811 | IV/A |
| 14 | 7556733635300002 | MEYTJELAN LAGARENSE A.MA.PD. | SD N 3 LUWUK | D2 | 5610 | 3602 | IV/A |
| 15 | 8834733634200002 | LANTO LATENDENGAN | SD N PEMBINA LUWUK | D2 | 5607 | 3411 | IV/A |
| 16 | 5638733635300012 | MUSLIHA A.MA | SD N 1 PEMBINA KINTOM | D2 | 5606 | 2805 | IV/A |
| 17 | 0044733636200023 | DRS SARTONO LAIDE | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGGAI | S1 | 5605 | 2701 | IV/A |
| 18 | 5063733635200003 | ERASMUS RANUBA AMAPD | SD INP. BORAS | D2 | 5605 | 2601 | III/B |
| 19 | 4049731634200013 | MORDIN GULUDA | SD N LONGKOGA TIMUR | D2 | 5604 | 3408 | III/A |
| 20 | 1356733637200003 | MASYKUR LANSAL A.MA.PD | SD INP. 2 SLAMETHARJO | D2 | 5602 | 2503 | IV/A |
| 21 | 5440733635300013 | TURSINA TAHER | SD N TALOYON | D2 | 5601 | 3611 | IV/A |
| 22 | 0537733636200023 | M. AMIN L | SD INP. MANAMPAK | SMA | 5600 | 2203 | III/D |
| 23 | 1559733636200013 | RADEN BURUEKE A.MaPd | SDN INP. LABOTAN | D2 | 5600 | 3011 | IV/A |
| 24 | 7560733634110003 | LAZARUS HAMATIA S.Pd | SD INP. LUMPOKNYO | S1 | 5600 | 3710 | IV/A |
| 25 | 6436734635300002 | RUNAIYA BULALANG A.MA.PD. | SD INP. PISOU | D2 | 5511 | 3511 | IV/A |
| 26 | 1461734635300012 | NURHAINI SB. AHMAD A.MA | SD N HUNDUHON | D2 | 5511 | 3411 | IV/A |
| 27 | 5633734636200012 | MUHARAM S.Pd | SMA N 3 LUWUK | S1 | 5509 | 2711 | III/D |
| 28 | 1634734637200012 | ALI T. ARSJAD A.MA.PD | SD N 1 TANGKIANG | D2 | 5509 | 2601 | IV/A |
| 29 | 7747734635200002 | ADNAN DAYANUN | SD N BANTAYAN | SMA | 5508 | 3011 | III/C |
| 30 | 7747734636200012 | TONANG | SD N POROAN | D2 | 5508 | 2611 | IV/A |
| 31 | 5837734636200022 | USMAN | SD N RUSAKENCANA | D2 | 5507 | 2611 | IV/A |
| 32 | 1851734639200002 | RASYID PALIA | SD INP. TRANS LONGKOGA BARAT | SMA | 5507 | 2309 | III/B |
| 33 | 1149734639300003 | ROSMINI MANSALA A.MA | SD INP. TAUGI | D2 | 5504 | 3201 | IV/A |
| 34 | 5163734637300003 | KARTINI T. NIYA A.MA.PD. | TK AISIYAH BANTAYAN | D2 | 5504 | 3411 | IV/A |
| 35 | 4352734635200003 | DIMJATI KAMBALI AMA | SD N MANSAHANG | D2 | 5502 | 2906 | II/A |
| 36 | 1433734636200013 | ILHAM ENTEDING A.Ma.Pd | SD N 2 MENDONO | D2 | 5501 | 2700 | IV/A |
| 37 | 8442734635200003 | SUKARTO AGURI A.Ma.Pd | SD N 6 LUWUK | D2 | 5501 | 3411 | IV/A |
| 38 | 9556734636200003 | KISMAN ASYIL A.Ma.Pd | SD N 1 PADUNGNYO | D2 | 5500 | 3202 | IV/A |
| 39 | 7452735636200002 | YESAYA SIAMA | SD N BULU | SMA | 5411 | 2611 | III/D |
| 40 | 1539735637300012 | SARTIKA MAMPI | SD INP. 5 LUWUK | SMA | 5410 | 3411 | IV/A |
| 41 | 8556735636300002 | RATMI KATIB S.PD.SD | SD N 3 LUWUK | S1 | 5410 | 3411 | IV/A |
| 42 | 6642734637300002 | MERSI LEOKO A.MA.PD | SD N TALIMA | D2 | 5409 | 3411 | IV/A |
| 43 | 4645735637300012 | FATMAWATI TAHA A.Ma.Pd | SD N 6 LUWUK | D2 | 5409 | 3202 | III/B |
| 44 | 8645735637200032 | RASMAN WAE | SD N TAMPE | SMA | 5409 | 3011 | III/A |
| 45 | 0753735636200012 | ABD. NASER LATEKENG S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN TOILI BARAT | S1 | 5408 | 3511 | IV/A |
| 46 | 0759735637300022 | SARAH MANSUAN | SD N PADANGON | SMA | 5408 | 2606 | III/D |
| 47 | 4437735636300002 | SURATINA S. SADJURI A.Ma | SD INP. PAKOWA | D2 | 5407 | 3411 | IV/A |
| 48 | 8848735636300002 | MASRULINA POKOTE A.MA.PD | SD INP. MINAKARYA | D2 | 5407 | 3411 | IV/A |
| 49 | 2850735637200012 | MASRUN MUSA S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN BUALEMO | S1 | 5407 | 3011 | III/C |
| 50 | 9856735638300002 | NIJAR A.MA.PD | SD N 1 TANGKIANG | D2 | 5407 | 2601 | IV/A |
| 51 | 2949735636200012 | AMRAN DJAELANI,HI S.Pd, S.So | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN LUWUK | S1 | 5406 | 3411 | IV/A |
| 52 | 4337735637200023 | HASYIM SALEH A.MA.PD | SD INP. BATU HITAM | D2 | 5402 | 3211 | III/C |
| 53 | 8337735638200013 | ASMAN YUDA A.MA.PD | SD N KAMPANGAR | D2 | 5402 | 3202 | IV/A |
| 54 | 8347735637200023 | MUHAMAD AKROM | SD INP. SENTRAL SARI | SMA | 5402 | 2203 | IV/A |
| 55 | 6944735638300012 | SITI JUHAIRIYAH A.MA.PD | SD INP TRANS 3 BINSIL | D2 | 5400 | 2205 | III/D |
| 56 | 6556735637200003 | DJALIDIN RASYID A.Ma.Pd | SD INP. 9 LUWUK | D2 | 5400 | 3411 | IV/A |
| 57 | 5655736637300012 | WIRDA HARUN A.Ma.Pd. | TK DHARMA KINTOM | D2 | 5309 | 3202 | IV/A |
| 58 | 2662736638300012 | NENY BANGUNAN | SD N LINGKETENG | SMA | 5309 | 2711 | III/C |
| 59 | 4842736638300022 | NURHANI MEWANTA | SMP N 1 BUNTA | SMA | 5307 | 3111 | III/D |
| 60 | 0852736638210052 | DRA Sr. YULIANA WAGIYEM | SMA KATHOLIK SANTO YOSEPH LUWUK | S1 | 5307 | 1802 | NON PNS |
| 61 | 9858736637300002 | JESTERLIEN AMELIA ALELO | SD N PEMBINA LUWUK | SMA | 5307 | 3411 | III/D |
| 62 | 6958736637200002 | KARTO LEUSA | SD N TANJUNG JEPARA | SMA | 5306 | 2311 | III/D |
| 63 | 9140736639200033 | ANSHAR MADINA A.MA.PD | SD N 1 TANGKIANG | D2 | 5304 | 3201 | IV/A |
| 64 | 6163736637300013 | TITIEN HAKIM AMd | SD N 2 LUWUK | D3 | 5304 | 2601 | III/D |
| 65 | 9251736637200013 | MURSAD LATJENO S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN BUNTA | S1 | 5303 | 3111 | III/C |
| 66 | 1441736636300003 | RENNY PETRONELA SIWU S.Pd | SMP N 1 LUWUK | S1 | 5301 | 1809 | III/B |
| 67 | 2462736637300003 | MARTINTJE BEATI A.Ma.Pd | SD GKLB 3 LUWUK | D2 | 5301 | 3411 | IV/A |
| 68 | 5555736639200013 | SAMURDIN ADE S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN LUWUK TIMUR | S1 | 5300 | 3009 | IV/A |
| 69 | 8435737639300012 | ASIA BUJANG A.MA.PD | SD N 1 PEMBINA KINTOM | D2 | 5209 | 2601 | III/D |
| 70 | 4535737638200002 | RUSDIN KAMARU BA | SD N 2 NAMBO | S1 | 5209 | 3009 | IV/A |
| 71 | 5635737638300012 | FATMAWATY BAADIB | TK ALMUHAJIRIN MINAKARYA | D2 | 5209 | 3211 | III/D |
| 72 | 6744737640200022 | ABD HALIM SAMAD T | SD INP. BUKIT MAKARTI | SMA | 5208 | 2203 | IV/A |
| 73 | 0747737638200022 | DJUFRI MAELA S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN LUWUK | S1 | 5208 | 3011 | IV/A |
| 74 | 8837737638200022 | MUSLIMIN MAABE S.Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN BALANTAK | S1 | 5207 | 3011 | III/D |
| 75 | 7858737639300012 | ASNI A.MA | SD N SEPE | D2 | 5207 | 2911 | III/D |
| 76 | 5638737640200012 | ARDI S. MALEWA | SD N 1 PEMBINA KINTOM | D1 | 5206 | 2700 | III/C |
| 77 | 7039737638200003 | YULIANUS PINALING | SD N LOKAIT | S1 | 5205 | 2711 | IV/A |
| 78 | 9043737640300003 | YULIA DJABAIN | SD N SINAMPANGNYO | D2 | 5205 | 3011 | IV/A |
| 79 | 2135737638200013 | DJAR AN MOHA, S.PD S.Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN PAGIMANA | S1 | 5204 | 3009 | IV/A |
| 80 | 5149737639200063 | SUARDIN MANAMANG | SD INP MASING | SMA | 5204 | 2905 | III/D |
| 81 | 2149737639200043 | BAKRI SUONG S.PD | SD INP. LAMO | S1 | 5204 | 2711 | III/B |
| 82 | 5155737639300013 | SARDIA ONGKO A.Ma.Pd | SD INP. LEMPEK | SMA | 5204 | 2906 | III/C |
| 83 | 5441737638200002 | IMRAN SUMANG A.MA.PD. | SD N LAMBANGAN | D2 | 5203 | 2611 | III/C |
| 84 | 0241737640200053 | I WAYAN MUDANA A.Ma,Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN TOILI BARAT | D2 | 5203 | 3011 | III/C |
| 85 | 0337737641200013 | UDIN USUMAN S.Pd | SD N HION | S1 | 5202 | 2101 | III/D |
| 86 | 5344737642200003 | KASMAN MATARANG | SD INP. MANAMPAK | SMA | 5202 | 2600 | IV/A |
| 87 | 4543737639200032 | HERSON KUPAGAN S.Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN TOILI BARAT | S1 | 5201 | 3202 | IV/A |
| 88 | 1442737641200013 | ASBAN USMAN A.Ma.Pd. | SD N ONU BUBUNG | D2 | 5201 | 2611 | IV/A |
| 89 | 5556737641300003 | SARISAPA A.Ma.Pd | SD COKROAMINOTO | D2 | 5200 | 3009 | IV/A |
| 90 | 9433738640200192 | DAHLUT LAWADO A.MA.PD | SD N TETESULU | D2 | 5211 | 2600 | IV/A |
| 91 | 1437738640300032 | HALIFAH ENTEDING A.Ma.Pd | SD N TONTOUAN | D2 | 5111 | 2601 | IV/A |
| 92 | 8635738640300032 | NOENOEK HERI SOEKOWALOEJO | SD INP. 3 TOLISU | SMA | 5109 | 2211 | III/D |
| 93 | 4651738641300002 | SENIWASTI SOOLANY A.Ma | SD INP. TOMBONGAN ULOS | D2 | 5109 | 2711 | III/D |
| 94 | 9652738641200002 | ADRIN ORUWO A.Ma.Pd | SD N BIAK | D2 | 5109 | 2700 | III/A |
| 95 | 4740738639200012 | HASWIN KALUNG A.Ma.Pd | SD INP. 3 KINTOM | D2 | 5108 | 2601 | IV/A |
| 96 | 1744738640200032 | NUSKIN LAMINE A.Ma.Pd | SD INP. 2 TIRTA KENCANA | D2 | 5108 | 2506 | IV/A |
| 97 | 6750738640300002 | SRI INDARWATI ISMOYO A.Ma.Pd | SD INP. 1 ARGAKENCANA | D2 | 5108 | 2203 | IV/A |
| 98 | 9759738640200012 | AWALUDIN | SD INP. 2 KARYA MAKMUR | SMA | 5108 | 3011 | IV/A |
| 99 | 1637738645200002 | TOYO TILUHU A.Ma.Pd | SD INP. SAMPAKA 1 | D2 | 5107 | 3011 | III/D |
| 100 | 5836738639300052 | HASNAWATI LASADAM S.Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN BATUI | S1 | 5107 | 3009 | IV/A |
| 101 | 0058738640200013 | SALIM DG. SITABA S.Pd | SMP N 1 LAMALA | S1 | 5105 | 2409 | III/D |
| 102 | 4062738639200003 | MURDIN DINI | SD INP. 2 RUSAKENCANA | D2 | 5105 | 3009 | IV/A |
| 103 | 5150738639300033 | SRI RAHMI HASAN DATU ADAM S.Pd.I | SD INP. BOYOU | S1 | 5104 | 2309 | IV/A |
| 104 | 0239738640200023 | BAHRUN MANGKALI | SD INP. 2 ARGAKENCANA | SMA | 5103 | 2805 | IV/A |
| 105 | 9252738639200013 | ALISADIKIN KOHOHON S.Pd | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN TOILI | S1 | 5103 | 2700 | IV/A |
| 106 | 9260738639200003 | SUGONDO SALAWALI A.MA.PD. | SD INP TRANS 3 BINSIL | D2 | 5103 | 2809 | III/D |
| 107 | 8343738641200013 | SUHARNO A.Ma.Pd | SD INP. BUKIT MAKARTI | D2 | 5102 | 2601 | IV/A |
| 108 | 5434738639200003 | IRWAN LAMALAT A.Ma.Pd | SD INP. BASABUNGAN | D2 | 5101 | 2511 | III/D |
| 109 | 8546738640300013 | NURWANA LAHIYA A.MA.PD | SDN INP. LABOTAN | D3 | 5100 | 2501 | III/C |
| 110 | 6556738641200003 | ALIM | SD INP. 3 TOLISU | SMA | 5100 | 2211 | IV/A |
| 111 | 5433739640300122 | LINCE SALONG | SD N ETENG | SMA | 5111 | 2601 | III/D |
| 112 | 0437739641200022 | RAMLI A.Ma | SD INP. BONDAT | D3 | 5011 | 2611 | III/C |
| 113 | 3933740642200022 | HIMRAN DJAWABA A.MA.PD | SD INP TRANS 3 BINSIL | D2 | 5011 | 2811 | III/C |
| 114 | 5433739642200092 | ALEXANDER | SD INP. 2 KARYA MAKMUR | D1 | 5011 | 2203 | IV/A |
| 115 | 3762739641200012 | WILIYAM KUANGGA S.PD | SD INPRES SUMBER AGUNG | S1 | 5011 | 2203 | III/D |
| 116 | 6551739640200012 | MARTONO SIALAKIN A.MD | SMP N 1 LUWUK | D3 | 5010 | 2309 | III/D |
| 117 | 9659739641200012 | ZAINUT KODUNG | SD INP LEOKNYO | D2 | 5009 | 2805 | IV/A |
| 118 | 3236739641300053 | ASRIDA KITTA | SD N 7 BERTINGKAT LUWUK | D1 | 5008 | 2700 | III/D |
| 119 | 3840739639300002 | SITI ZAITUN A.MA.PD | SD INP. LEMBAH KERAMAT | D2 | 5007 | 2203 | IV/A |
| 120 | 6852739641200032 | SLAMET PRAMONO | SD INP. BATUI KAYOA SPC | D1 | 5007 | 2203 | III/D |
| 121 | 3040739640300023 | ISRAWATI SALUKI A.MA.PD | SD INP 2 BINSIL | D2 | 5005 | 2911 | III/D |
| 122 | 8049739642200013 | QASMAN SULING | SD N 3 LUWUK | SMA | 5005 | 2601 | III/D |
| 123 | 1057739641200013 | YESAYA DADI A.Ma | SD N DOLOM | D2 | 5005 | 2811 | III/D |
| 124 | 8140740642200013 | MOH. FATHURROZI A.MA.PD | SD INP TRANS 3 BINSIL | D2 | 5004 | 2203 | III/A |
| 125 | 8149739641200023 | RAMENUSA PONTOH | SMP N 5 LUWUK | D2 | 5004 | 2905 | II/B |
| 126 | 2160739641200023 | LASPRING BATULUTI | SD N UWEMEA | D2 | 5004 | 2203 | IV/A |
| 127 | 0233740643200013 | MINARTO RAHIM A.MA.PD | SD N 1 BINSIL | D2 | 5003 | 2601 | III/D |
| 128 | 1041739642200013 | SATI TUDAI | SD INP. 1 TIRTAKENCANA | SMA | 5003 | 2505 | III/D |
| 129 | 3243739641200013 | WATSON KARAMOY A.MA.PD | SD INP.3 ARGAKENCANA | D2 | 5003 | 2905 | IV/A |
| 130 | 5249739641300023 | OLHA LANIPI A.Ma.Pd | SD N SEPA | D2 | 5003 | 2911 | IV/A |
| 131 | 4251739639200003 | DRS RAMLAN SAMBAA | SMK (STM) N 2 LUWUK | S1 | 5003 | 1700 | III/A |
| 132 | 1343739642200013 | HARTO BETTA A.MA.PD | SD INP. 2 CENDANAPURA | D2 | 5002 | 2200 | IV/A |
| 133 | 9347739641300033 | ASRI SA'ADA | SMP N 6 LUWUK | D2 | 5002 | 2109 | IV/A |
| 134 | 8353739640300013 | NONTJE SALINGGAN | SD N ASAAN | SMA | 5002 | 2500 | IV/A |
| 135 | 9537739640200003 | IBRAHIM | SD INP. BATUI KAYOA SPC | SMA | 5000 | 2203 | III/D |
| 136 | 1542739641200043 | SAHAR KONAYA A.Ma.Pd | SD INP. TRANS BOMBAN | D2 | 5000 | 2800 | IV/A |
| 137 | 1556739644300003 | MONALISA TEPE S.Pd | TK PERTIWI LUWUK | S1 | 5000 | 2708 | III/C |
| 138 | 7557739642300003 | SAMRANI MAROA | SD MUHAMMADIYAH 2 LUWUK | D2 | 5000 | 2209 | III/D |
| 139 | 7234740642300023 | KASMI DAYANUN A.Ma.Pd | SD INP. 9 LUWUK | D2 | 4910 | 2711 | IV/A |
| 140 | 9542740640300002 | MAHRITA KANDOW S.PD.SD | SD INP. 2 TIRTA KENCANA | S1 | 4910 | 2203 | IV/A |
| 141 | 2547740642300022 | KARTINI DOEMBANA S.Pd | SMA N 2 LUWUK | S1 | 4910 | 1810 | III/C |
| 142 | 6656740642200012 | SUPRATMAN KAMBODJA A.MA.PD | SD INP. BATUSIMPANG | D2 | 4909 | 2711 | IV/A |
| 143 | 6662740641200012 | KORDI BAKARANG S.PD | SD INP. 3 BUNTA | S1 | 4909 | 2600 | IV/A |
| 144 | 8136740644200003 | ARIFIN HAMZAH NIKMATI A.Ma.Pd | SD INP. KOYOAN | D3 | 4908 | 2601 | IV/A |
| 145 | 6749740644200002 | WIDARSANA S.PD. | SDLB N LUWUK | S1 | 4908 | 2505 | III/D |
| 146 | 2751740641200022 | SYAHRAEN JAHEL S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN KINTOM | S1 | 4908 | 1503 | IV/A |
| 147 | 8761740643300002 | SARLIN LABOTI S.Pd | SD INP. 1 LAUWON | S1 | 4908 | 2611 | IV/A |
| 148 | 1839740641200022 | FREDERIK LONTOH A.MA.PD | SD N 7 TOILI | D3 | 4907 | 2501 | IV/A |
| 149 | 1846740642200022 | NULKA KUEWA | SDN 2 KINTOM | D2 | 4907 | 2701 | IV/A |
| 150 | 6935740644200002 | WAYMAR YUSUF A.Ma.Pd | SD INP. DONGIN | D2 | 4906 | 2203 | IV/A |
| 151 | 3947740641200042 | GARDIN LESE | SD N 1 TOMEANG | D2 | 4906 | 2600 | IV/A |
| 152 | 5151740642300023 | ANTHONETA SIKAWIN | SD N 3 LUWUK | SMA | 4904 | 2905 | IV/A |
| 153 | 0941740640200012 | I KOMANG WARTAWAN A.Ma.Pd | SD INP. DONGIN | D2 | 4903 | 2203 | IV/A |
| 154 | 8251740643200003 | YERI LAOHAN A.MA.PD | SD INP MATABAS | D2 | 4903 | 2600 | IV/A |
| 155 | 1337740642300033 | SARLIN PILING M.M.Pd | SDN 2 KINTOM | S2 | 4902 | 2104 | III/C |
| 156 | 1443740641300043 | PUJIWATI S.PD.SD | SD INP. 04 BUNTA | S1 | 4901 | 2203 | III/D |
| 157 | 2536740642300023 | RIF A.MA.PD | SD INP. 2 CENDANAPURA | D2 | 4900 | 2600 | IV/A |
| 158 | 9549740641200003 | MARAMIS HAMBALI S.Pd.SD | SD INP. 2 TANGKIANG | S1 | 4900 | 2203 | IV/A |
| 159 | 2551740644200003 | DARWIN B. RASYIDA | SD N TANJUNG JEPARA | SMA | 4900 | 2611 | IV/A |
| 160 | 5563740643200183 | EFENDI A.MA.PD | SD INP. 2 ARGAKENCANA | D2 | 4900 | 2601 | IV/A |
| 161 | 4563740643300243 | SINAPATI A.MA.PD.SD | SD INP. PANDAN WANGI | D2 | 4900 | 2203 | IV/A |
| 162 | 7934741644200012 | JUNSAN HERMAN BUALIKU | SD INP 2 TOLISU | SMA | 4810 | 2506 | IV/A |
| 163 | 7548741643200002 | DRS AMRI TENGKEREN | SMP N 2 KINTOM | S1 | 4810 | 0909 | III/B |
| 164 | 0550741642300032 | DEWI ANGGRAENI A.Ma.Pd | SD INP. RATA BARU | D3 | 4810 | 2502 | IV/A |
| 165 | 1733741642300032 | APRINA BADIOSIKENE | SD INP. BUMIBARU | SMA | 4808 | 2601 | IV/A |
| 166 | 3756741644300012 | HERAWATI A.Ma.Pd | SD N ONU BUBUNG | D2 | 4808 | 2711 | IV/A |
| 167 | 9836741643300032 | MEYSTIN MANDALE A.Ma.Pd | SD INP. HOHUDONGAN | D2 | 4807 | 2511 | IV/A |
| 168 | 6337741643300023 | LOLO TAMORRON A.MA.PD | SD INP. 1 SLAMETHARJO | D2 | 4807 | 2203 | IV/A |
| 169 | 6848741643300022 | IDA AYU PUTU GARIANI S.PD | SD INPRES MANTAWA B | S1 | 4807 | 1411 | III/B |
| 170 | 9037741644300013 | DJAURIAH HASAN S.Pd | SMP N 1 KINTOM | S1 | 4805 | 1711 | III/C |
| 171 | 2155741643300023 | WEHINUMPU SANDAWE S.PD. | SMP N 2 TOILI | S1 | 4804 | 2611 | III/B |
| 172 | 8247741644300003 | RASILAH S.PD | SD INP. AGRO ESTATE | S1 | 4803 | 0904 | III/A |
| 173 | 8338741642200003 | ABD. KADIR A.Ma.Pd | SD N 2 PADUNGNYO | D2 | 4802 | 2411 | IV/A |
| 174 | 6242741646200003 | NIRWAN | SD INP. TUMPU JAYA 1 | S1 | 4802 | 2501 | III/C |
| 175 | 2347741643200023 | ASYATUN LANDE S.PD | SD INP. 2 SLAMETHARJO | S1 | 4802 | 2802 | IV/A |
| 176 | 6354741644200003 | MIKAN S.Pd.SD | SD INP. MULYOHARJO | S1 | 4802 | 2203 | IV/A |
| 177 | 3448741641200003 | NIKO DEMUS LASIKI S.Pd | SD GKLB 3 LUWUK | S1 | 4801 | 2511 | III/D |
| 178 | 7460741643300013 | NORCE KORNELA TOBIGO S.PD.SD | SD INP. 2 TIRTA KENCANA | S1 | 4801 | 2203 | IV/A |
| 179 | 3551741642300023 | ERNAH | SD N 4 BATUI | SMA | 4800 | 2805 | IV/A |
| 180 | 0545741643200022 | LALU MUHAMMAD NIZAR | SD INP. BATUI KAYOA SPC | SMA | 4800 | 2601 | IV/A |
| 181 | 3563741643200713 | I MADE WINADA S.PD | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN TOILI BARAT | S1 | 4800 | 2601 | III/C |
| 182 | 0433742645200022 | I MADE ROKET TRIPUSTAKA S.Pd | SD INP. 1 KARYAMAKMUR | S1 | 4811 | 2309 | III/D |
| 183 | 7442742647200002 | WARDI S.PD.SD | SD INP. MALEO JAYA 3 | S1 | 4711 | 1705 | III/B |
| 184 | 1463742644200012 | AZISRO MARHABA A.Ma.Pd | SD N SAMPAKA | D2 | 4711 | 2600 | IV/A |
| 185 | 0547742644200022 | TONI PAJOMAN S.PD | SD INP. 1 SUMBER MULYA | S1 | 4710 | 2203 | IV/A |
| 186 | 8435742644300012 | SRI MONAH A.MA.PD | SD N SINGKOYO | D2 | 4709 | 2203 | IV/A |
| 187 | 0636742644200022 | MASRA KUAMAS S.Pd | SMP N 2 KINTOM | S1 | 4709 | 1507 | III/C |
| 188 | 3835742644300072 | SITI WURYANI S.Pd | SD INP. 5 BATUI | S1 | 4709 | 0905 | III/A |
| 189 | 8647742644300042 | ASLUDIN | SD INPRES MANTAWA B | D1 | 4709 | 2203 | IV/A |
| 190 | 7648742646300002 | GRACE MAHGRITA TUNAS A.MA.PD | SD INP. TOHITISARI | D2 | 4709 | 2501 | IV/A |
| 191 | 4747742644200042 | TAJAR DASING A.MA.PD | SD INP. LEMBAH KERAMAT | D2 | 4708 | 2700 | IV/A |
| 192 | 3936742644200032 | I WAYAN KOTA S.Pd.SD | SD INP. DWIPAKARYA | S1 | 4707 | 2203 | IV/A |
| 193 | 1844742647200002 | SUWITO S.Pd | SMP N 2 BUNTA | S1 | 4707 | 1811 | III/B |
| 194 | 2936742644300052 | TITIK SUNARMI A.MA.PD. | SDN INP. PURWO AGUNG | D2 | 4706 | 2309 | IV/A |
| 195 | 4957742644200012 | MALKI ROVIS KOMBUNO A.Ma.Pd | SD INP. 1 SLAMETHARJO | D2 | 4706 | 2700 | IV/A |
| 196 | 0047742646300013 | KONDE LOTO A.MA.PD | SD INP. 1 RUSAKENCANA | D2 | 4705 | 2203 | IV/A |
| 197 | 7035742644300023 | YULMIN BATEWA S.PD | SD INP. BALANGA | S1 | 4705 | 2600 | III/B |
| 198 | 3646742644300022 | ROSMIYATI S.Pd | SMP N 3 LUWUK | S1 | 4704 | 2711 | IV/A |
| 199 | 0246742643200013 | HAMKA SAGULIA | SD INP MANTAWA C | S1 | 4703 | 2601 | III/B |
| 200 | 7248742644300013 | NURYANI AR. DJIBRAN | TK ALMUSTAQIM COKROAMINOTO LUWUK | SMA | 4703 | 2701 | IV/A |
| 201 | 3333742644200023 | I KETUT SELAMET A.MA.PD | SD INP. TUMPU JAYA 1 | D3 | 4702 | 2501 | IV/A |
| 202 | 1336742644200023 | KAMISI | SD INP. BUKIT MAKARTI | D1 | 4702 | 2506 | IV/A |
| 203 | 5344742644200023 | AMIN | SD INP. 3 TOLISU | SMA | 4702 | 2211 | IV/A |
| 204 | 2351742644300013 | SITI NURSASI | SD INP DEMANGAN JAYA | S1 | 4702 | 0911 | II/A |
| 205 | 4352742643300033 | ORNY LANGKAY S.PD.SD | SD KATOLIK SANTO YOSEPH | S1 | 4702 | 1604 | III/B |
| 206 | 4356742644200023 | ARIPIN A. ASWADI S.Pd.HI | UPTD DINAS DIKJAR KECAMATAN TOILI | S1 | 4702 | 2700 | IV/A |
| 207 | 8457742646200013 | ASPAN RH MAHMUD A.Ma.Pd | SD INP. KOYOAN | D3 | 4701 | 2601 | IV/A |
| 208 | 3457742645200003 | DRS ATMAJA | SMP N 5 LUWUK | S1 | 4701 | 0908 | III/C |
| 209 | 2542742644300043 | Dra. KURNIA M.Pd | SMP N 1 BATUI | S2 | 4700 | 1100 | III/D |
| 210 | 4547742643300013 | DELLY HERMINA POWA S.Pd | SD N LAONGGO | S1 | 4700 | 2501 | III/B |
