| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9253732635200003 | IBRAHIM DJAFAR | SD NEG. SUBAIM 2 | SMP | 5703 | 2910 | III/C |
| 2 | 9361732635200003 | HATIM ABUBAKAR | SD N BICOLI | SMA | 5702 | 3411 | IV/A |
| 3 | 2544732635200012 | SALAMA DJOLASA | SD INP. BICOLI | SMA | 5700 | 3506 | IV/A |
| 4 | 3137733635200023 | THOMAS LEBO | SD NEG. WASILE | SMA | 5607 | 3411 | III/C |
| 5 | 7039733636110033 | YUNUS SARAFUDDIN | SD NEG. NUSA AMBU | SMA | 5605 | 3011 | III/B |
| 6 | 1435733635300023 | RODE MONIKA SALAKPARANG | TK DHARMA WANITA NUSA JAYA | SMA | 5601 | 3305 | III/D |
| 7 | 1534735639200012 | DEMIANUS SALAMA | SD INP. DOROLAMO I | SMA | 5410 | 2805 | III/C |
| 8 | 5062735637210023 | JULIANA TANAMAL A.Ma | TK DARMA WANITA BULI | D2 | 5405 | 3200 | III/D |
| 9 | 6738736639110032 | Latif Ismail | SD INP. TABANALOU | SMA | 5308 | 2910 | IV/A |
| 10 | 6035736640110013 | ASER PINGE | SD INPRES LILI | SMA | 5305 | 3011 | III/D |
| 11 | 7040737641110013 | SUWARDI RADJAB | SD NEG. SARAMAAKE | SMA | 5205 | 2811 | II/D |
| 12 | 4053737639210053 | NAFSA HI IBRAHIM S.Pd | TK N PEMBINA MABA | S1 | 5205 | 3010 | IV/A |
| 13 | 5257737639210053 | ANJA MARSAOLY | SD INP. TELUK BULI 2 | SMA | 5203 | 3011 | IV/A |
| 14 | 9733738641200022 | CHALID USMAN | SD INP. MABA | SMA | 5108 | 2810 | III/A |
| 15 | 6057738642200003 | MATHEUS SIRINASE | SMP NEG. 1 MABA | SMA | 5105 | 2009 | III/A |
| 16 | 1443738648300003 | ARNIA TJAN | SD N BICOLI | SMA | 5101 | 2011 | III/B |
| 17 | 3535738642200003 | WAHAB H. MARSAOLY BA | SMA NEG. 3 HALTIM | D3 | 5100 | 2304 | IV/A |
| 18 | 0545738641200023 | DJAKOB TJATJAWI | SD N FOLY | SMA | 5100 | 2710 | III/B |
| 19 | 4539739643300002 | HARMA A. DJAFAR | SD INP. LOLEOLAMO | SMA | 5010 | 2509 | IV/A |
| 20 | 7947739643200012 | JAIR HASAN | SD INPRES BOLOLO | SMA | 5006 | 2411 | III/C |
| 21 | 2343739642210023 | HAJIJA NYOGCINA | SD INPRES MABAPURA | SMA | 5002 | 2710 | III/C |
| 22 | 4533740643300022 | JAITUN SAPIL | SD INP. BULI | S1 | 4910 | 2709 | III/A |
| 23 | 7560740643200023 | LA KESI | SMP N 2 MABA | D2 | 4900 | 2009 | IV/A |
| 24 | 3961741645210002 | HAFSAH SENUK S.Pd | SD INPRES TOBOINO | S1 | 4806 | 2900 | III/D |
| 25 | 2160741642300073 | Ir POPPY ALEYDA PUTURUHU | SMP PKK Dorolamo | S1 | 4804 | 0905 | NON PNS |
| 26 | 0944743647300032 | SUHARNI S.Pd | SD Inpres Unit 1 B | S1 | 4600 | 1205 | III/B |
| 27 | 3554744647300032 | SAHADIA MALAGAPI S.Pd | SD Inpres Unit 1 B | S1 | 4510 | 2400 | III/D |
| 28 | 6639745647110072 | YASIR KASIM S.SOS | SD NEG. MABA | S1 | 4409 | 1206 | III/A |
| 29 | 3837745649200042 | BURHAN GADJALI | SD Inpres Unit 4 B | S1 | 4407 | 1309 | III/A |
| 30 | 5147745648210083 | ATI SAJAI S.Pd.I | SMA BPD LOLOBATA | S1 | 4404 | 1409 | III/B |
| 31 | 8546746649200043 | SAMIUN KAHAR S.Pd | SD INPRES GAIFOLI | S1 | 4300 | 1608 | III/C |
| 32 | 8553746649200023 | HERNIMUS SUSU,SPd SPd | SD INP. TEWIL | S1 | 4300 | 0611 | III/A |
| 33 | 6136747650200063 | AHMAD SALEH S.Pd | SD inpres unit 3 A | S1 | 4208 | 2002 | III/C |
| 34 | 8844747649200042 | SUHADI S.Pdi, MM | SMP N 2 WASILE | S1 | 4207 | 1310 | III/D |
| 35 | 0847747648200012 | ARDANAN HAMISI S.PdI | SD INP. DOROLAMO I | S1 | 4207 | 1202 | II/C |
| 36 | 9057747650200033 | NURDIN AIPATNO S.Pd | SD N WASILEO | S1 | 4205 | 2001 | III/B |
| 37 | 2036749650300033 | PUJI WINARTI S.Pd | SD Inpres Unit 1 B | S1 | 4108 | 1205 | III/B |
| 38 | 7247748651210073 | ANATJE F PAPONA S.Pd | SMA NEG. 1 HALTIM | S1 | 4103 | 0710 | III/C |
| 39 | 9250749652200013 | RONYS ERDWIN BARBAKEM S.Pd | SMP NEG. 1 MABA | S1 | 4003 | 0800 | III/A |
| 40 | 2333749654200003 | RUSIWAN S.Pd.I | SD Inpres Unit 1 B | S1 | 4002 | 0903 | III/A |
| 41 | 4449749651200013 | WELHELMUS HOATA S.Pd | SMP N 3 WASILE | S1 | 4001 | 0811 | III/A |
| 42 | 2160750651300013 | ETI LIMONU S.Pd | SMA NEG. 2 HALTIM | S1 | 3904 | 0804 | III/B |
| 43 | 0448751653200032 | IRWAN SAHULEKA S.Pd | SMA NEG. 4 HALTIM | S1 | 3811 | 0711 | III/C |
| 44 | 2344751651210003 | RUGAYA LAHI A.Ma | SD INP. PUMLAGA | S1 | 3802 | 0711 | II/B |
| 45 | 0360751653200043 | SUAIB ABD KADIR S.Pd | SD INPRES NYAOLAKO | S1 | 3802 | 0611 | II/C |
| 46 | 0441752654200012 | RUSMAN SPd | SMK MUHAMMADIYAH SUBAIM | S1 | 3711 | 0610 | III/A |
| 47 | 4255752655200013 | NIKSEN MALICANG S.Pd | SMP NEG. 4 MABA | S1 | 3703 | 0800 | III/C |
| 48 | 1933753657200002 | MUHAMMAD YASRI POPA S.Pd | SMA NEG. 2 HALTIM | S1 | 3606 | 0711 | III/A |
| 49 | 2534754657210022 | TJILI BH GORU S.Pdi | SD NEG. BULI ASAL | S1 | 3510 | 0711 | III/A |
| 50 | 0747754656210092 | JAINAB MARADJABESSY A.Ma Pd | SD INPRES MABAPURA | S1 | 3508 | 0711 | II/C |
| 51 | 4761754657200002 | MUHAMMAD YANI HUSEN SPd | SMA NEG. 2 HALTIM | S1 | 3508 | 0811 | III/A |
| 52 | 0138754657300013 | LENI A DJUMAT SPd | SMP UPT TELUK BULI | S1 | 3504 | 0609 | III/B |
| 53 | 2247754656300113 | MAIMUNA MADE S.Pd | SMP N 3 WASILE | S1 | 3503 | 0711 | III/B |
| 54 | 5949755658200002 | MUHAMMAD LAKODA SPd | SMP N 5 MABA | S1 | 3406 | 0711 | III/A |
| 55 | 7248755657300073 | Nancy Laya S.Pd | SMP NEG. 3 MABA | S1 | 3403 | 0811 | III/B |
| 56 | 9833756659300002 | djulaiha abd. Kadir S.Pd | SMP N 5 MABA | S1 | 3307 | 0605 | III/A |
| 57 | 4954756658300032 | HUSNA FAYAKUN A HUKUM SPd | SMA NEG. 2 HALTIM | S1 | 3306 | 0711 | III/A |
| 58 | 5954756659210012 | YULISNA LABADU S.Pd | SMP NEG 1 SATAP MABA | S1 | 3306 | 0601 | III/C |
| 59 | 0962756658200032 | RICKOH YH DEBETURU S.Pd | SD INP. LOLOBATA | S1 | 3306 | 0711 | III/A |
| 60 | 6036757659210113 | HARTATI ABUBAKAR S.Pd | SD INPRES MABAPURA | S1 | 3205 | 0711 | II/D |
| 61 | 5748758660300072 | INDAH KURNIAWATI S,Pd | SMP MUHAMMADIYAH SUBAIM | S1 | 3108 | 0611 | III/A |
| 62 | 6538758660300083 | ROHANI FAYAKUN S.Pd | SMP N 2 WASILE | S1 | 3106 | 0711 | III/C |
| 63 | 4437759661200042 | USMAN ABDULLAH S.Pd | SD INP. AKEDAGA 1 | S1 | 3011 | 0711 | III/A |
| 64 | 6934759660210142 | SAHADIA RANUN S.Pd | SMP NEG. 3 MABA | S1 | 3006 | 0711 | III/C |
| 65 | 2961759660211132 | FARIDA TALIB S.Pd | SMA NEG. 2 HALTIM | S1 | 3006 | 0711 | III/B |
| 66 | 5062759661300073 | NURMI LA ABAS S.Pd | SMP MUHAMMADIYAH SUBAIM | S1 | 3005 | 0711 | III/C |
| 67 | 0540759660210073 | MARHAMA KOTTA S.Pd | SMP NEG. 3 MABA | S1 | 3000 | 0606 | III/B |
| 68 | 1356760661200013 | SYAMSUL RIJAL ABDUL GANI SPd | SMA NEG. 2 HALTIM | S1 | 2902 | 0711 | III/A |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012