| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4750732633300012 | Hj. HAIRIAH S.Ag | RA NURUL JANNAH | S1 | 5708 | 2811 | III/D |
| 2 | 7059732636200013 | MARTHEN PALEDAN A.Ma | SD NEGERI 106 PONGSAMELUNG | D2 | 5705 | 2811 | IV/A |
| 3 | 9160732636110003 | Drs BURHANUDDIN BASRAM M.MPd | SMA NEGERI 1 LAROMPONG | S2 | 5704 | 2809 | IV/B |
| 4 | 2544732631300003 | MARATI | SD NEGERI 102 ANDULAN | SMA | 5700 | 1611 | IV/A |
| 5 | 1563732633200273 | YUNUS SEPPA TA'DUNG | SMP KRISTEN RANTE DAMAI | 5700 | 3511 | II/A | |
| 6 | 4563732635110603 | MUH. NASIR | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S1 | 5700 | 3011 | IV/A |
| 7 | 6563732638300003 | JUWAERIAH S.Pd | SD NEGERI 111 BATUSITANDUK | S1 | 5700 | 2811 | IV/A |
| 8 | 7563732635300013 | SITTI AMINAH | SMP NEGERI 1 LAROMPONG | 5700 | 2711 | III/B | |
| 9 | 0563732635300143 | SUADDE SAg | SD NEGERI 433 BAJOE | S1 | 5700 | 2711 | IV/A |
| 10 | 9563732634200033 | Drs M AMIR | SMA NEGERI 1 WALENRANG | S1 | 5700 | 2511 | IV/A |
| 11 | 8563732635200573 | ALWI S. Ag | SD NEGERI NO.558 BIDE | S1 | 5700 | 2201 | III/D |
| 12 | 0433733635200122 | KAMARUDDIN BA | SMP N 1 WALENRANG | D3 | 5711 | 3109 | IV/A |
| 13 | 1037733636300003 | YULIANA TODI NGALLO S.Th | SD NEGERI 108 SALUJAMBU | S1 | 5607 | 2811 | IV/A |
| 14 | 4249733637200003 | TADIUS RANDAN | SMP KRISTEN SERITI | S1 | 5603 | 3111 | IV/A |
| 15 | 2352733636200013 | NAJAMUDDIN A.Md | SMP NEGERI 2 LAMASI | D3 | 5602 | 2711 | IV/A |
| 16 | 1563733634200023 | JUFRI SIKKI S.Ag | SD NEGERI 348 TARRAMATEKKENG | S1 | 5600 | 3211 | IV/A |
| 17 | 9563733634300183 | SABRIAH A.Ma.Pd | SD NEGERI 447 SUKA MAKMUR | SD | 5600 | 2711 | III/D |
| 18 | 1563733634200443 | LATIF | SD NEGERI 103 LEMPE PASANG | SD | 5600 | 2711 | II/A |
| 19 | 6737734638110012 | Drs ABUDARDA | SMP NEGERI 4 BELOPA | S1 | 5508 | 3009 | IV/B |
| 20 | 2163734639300003 | MONALIS GARAY S.Pd | SD NEGERI 494 PONGKO | S1 | 5504 | 3011 | IV/A |
| 21 | 9563734638200003 | ALIMUSLIM INTE SPD | SMP NEGERI 1 SULI | S1 | 5500 | 3111 | IV/A |
| 22 | 5563734635300213 | LOBO | SD NEGERI 447 SUKA MAKMUR | SD | 5500 | 2911 | II/C |
| 23 | 2563734644200003 | YUNUS PASANDEK | SD NEGERI 378 TERBIT RANTE DAMAI | SMA | 5500 | 2811 | III/D |
| 24 | 0563734636300023 | NURDIANAH A.Ma | SD NEGERI NO.30 RUMAJU | D3 | 5500 | 2711 | III/D |
| 25 | 8563734635200273 | JAPAR | SD NEGERI 95 BULO | SMP | 5500 | 2711 | II/B |
| 26 | 9563734636300013 | HJ. HARMADANI S.Ag | SD NEGERI 28 BALLA | S1 | 5500 | 2511 | IV/A |
| 27 | 4563734639110063 | Drs ABU SILA M.Si | SMA NEGERI 1 BUA | S2 | 5500 | 2510 | IV/B |
| 28 | 1646735636200002 | H.JAMANUDDIN | SD N NO. 628 SUMABU | D2 | 5409 | 2711 | IV/A |
| 29 | 1650735639300002 | LISNA LOBO MANGGUALI A.Ma | SD NEGERI 308 TUMALE | D2 | 5409 | 2611 | IV/A |
| 30 | 1253735638200003 | PETRUS KAREL PATULAK | SD NEGERI 272 LURA | SMA | 5403 | 2711 | III/D |
| 31 | 9547735637300043 | LUCIA MANGGUALI | SMP N 2 KAMANRE | D1 | 5400 | 3109 | IV/A |
| 32 | 8563735638200023 | PARRANG | SMP NEGERI 1 BASTEM | D1 | 5400 | 3111 | IV/A |
| 33 | 5563735639200003 | SYAHRIR S S.Pdi | SD NEGERI NO.369 TIROMANDA | S1 | 5400 | 2911 | IV/A |
| 34 | 1563735640300013 | NURHAERAH S.Ag | SD NEGER NO 31 SAMPEANG | S1 | 5400 | 2611 | III/D |
| 35 | 8563735638110683 | Drs SAHRUNG MS | SMA NEGERI 01 UNGGULAN KAMANRE | S2 | 5400 | 2609 | IV/B |
| 36 | 5563735638200023 | USMAN M S.PD | SMP NEGERI 3 LAROMPONG | S1 | 5400 | 2511 | IV/A |
| 37 | 1233736636300003 | MARGARETHA PALIMBONG | SD NEGERI NO.9 RAPE RAPE | SMA | 5311 | 3711 | IV/A |
| 38 | 0640736637300022 | SYAMSIAH S.Pd | SD NEGERI NO.2 SALUSANA | S1 | 5304 | 2702 | IV/A |
| 39 | 9744736637200032 | MUH. AMIN | SMP NEGERI 1 BUA PONRANG | 5300 | 2411 | III/A | |
| 40 | 1944736639300002 | BUMBUNGAN SAMPE PADANG | SD NEGERI NO.307 BEUMA | SMA | 5300 | 2911 | IV/A |
| 41 | 1563736642200003 | ALI NURDIN | SD NEGERI NO. 536 SAPANG | SMA | 5300 | 2811 | IV/A |
| 42 | 0563736637300283 | Hj. HARMADANI | SD NEGERI 28 BALLA | S1 | 5300 | 2511 | III/D |
| 43 | 3563736638200703 | Drs. ABDUL MUIN | SMK NEGERI 1 BELOPA | S1 | 5300 | 2509 | IV/A |
| 44 | 0535737639110052 | DRS TONO | SMA NEGERI 1 LAROMPONG | S1 | 5210 | 2508 | IV/B |
| 45 | 3641737639300032 | KRISTINA PARANTE S.Pd | SD NEGERI 97 BURETANETE | S1 | 5203 | 2911 | IV/A |
| 46 | 1253737639300003 | PATIHARNI A.Ma. | SD NEGERI 272 LURA | D2 | 5203 | 2711 | IV/A |
| 47 | 4347737639200033 | SAUL GAMMARA BA | SD NEGERI 98 RANTE DAMAI | D3 | 5202 | 2911 | IV/A |
| 48 | 2352737639200003 | SAINUDDI CUDA S.PD | SMP NEGERI 1 SULI | S1 | 5202 | 3111 | IV/A |
| 49 | 3563737639300043 | HAYATI UKU | SD NEGERI 277 SAMBIREJO | S1 | 5200 | 2411 | IV/A |
| 50 | 0544737639200113 | MUHAMMAD NASIR S.Pd | SMP NEGERI 2 LAMASI | S1 | 5200 | 2411 | IV/A |
| 51 | 2552737640300023 | AGUSTINA PADEMME | SD NEGERI 96 CAMPUREJO WALENRANG | D1 | 5200 | 2711 | III/D |
| 52 | 5563737642200073 | JASMAN K A.Ma Pd | SD NEGERI 331 TANJUNG | D2 | 5200 | 3107 | IV/A |
| 53 | 1563737638300283 | ST. AISYAH S.Pd | SD NEGERI NO.248 KAMPUNG BARU | S1 | 5200 | 2911 | IV/A |
| 54 | 5563737639111173 | LUKMAN WAHID SPd | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S1 | 5200 | 2911 | IV/A |
| 55 | 5563737639200713 | FRIDA SE | SMP NEGERI 1 BUA PONRANG | S1 | 5200 | 2911 | III/A |
| 56 | 2563737639201133 | DRS SYAHRIR MM | DIKPORA KABUPATEN LUWU | S2 | 5200 | 2509 | IV/B |
| 57 | 6563737640110723 | Drs MASDAR M.Si | SMA NEGERI 1 BUA | S2 | 5200 | 2409 | III/B |
| 58 | 9437738639300072 | IDAYATI ALWI | SD NEGERI 481 LUMI | SMA | 5111 | 2311 | III/A |
| 59 | 5735738640210062 | Dra NURLELA SARI SIREGAR MM. Pd | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S2 | 5108 | 2511 | IV/A |
| 60 | 5750738640200032 | DrS H. DARMAWANGSA | SMA NEGERI 2 WALENRANG | S2 | 5108 | 2211 | IV/B |
| 61 | 1737738642200012 | SEMBO | SD NEGERI NO. 436 ISSONG KALUA | SMA | 5107 | 2711 | IV/A |
| 62 | 6563738640300743 | HADIRA A.Md | SD NEGERI 363 MALENGGANG | D3 | 5100 | 3011 | II/C |
| 63 | 3563738639300443 | JUMRANAH S.Pd | SD NEGERI NO.269 SALUGALOTE | S1 | 5100 | 2911 | IV/A |
| 64 | 1563738641110873 | SUDIRMAN | SD NEGERI NO.227 LAROMPONG | S1 | 5100 | 2909 | IV/A |
| 65 | 6563738644200023 | AMRULLAH S.Pd | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S1 | 5100 | 2611 | II/A |
| 66 | 4563738639300033 | BARIAH BA | SMP NEGERI 1 BAJO | S1 | 5100 | 2609 | IV/A |
| 67 | 2563738640200053 | HABIR HAFID BA | SMP NEGERI 1 BUA | S1 | 5100 | 2405 | IV/A |
| 68 | 7563738639300613 | NURMIATI M S.Pd.I | SD NEGERI NO.67 BANGKUDU | S1 | 5100 | 2311 | III/D |
| 69 | 1563738640300833 | HARMIA | SD NEGERI NO.469 KALEWANGAN | SMA | 5100 | 2205 | II/A |
| 70 | 8833739641200052 | DRS HAMRUDDIN | SMP NEGERI 3 BASTEM | S1 | 5011 | 2411 | IV/A |
| 71 | 8247739641110073 | BAMBANG | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S1 | 5003 | 2309 | IV/A |
| 72 | 2743739640200032 | SAUL SAE A.Ma.Pd | SD NEGERI 488 PATOKO WALENRANG | D3 | 5001 | 2811 | IV/A |
| 73 | 9563739641300483 | HJ.NURJANIAH S.Pd | SD NEGERI 35 PAMMANU | S1 | 5000 | 2911 | IV/A |
| 74 | 8563739642200343 | SURIADI S.Pd | SD NEGERI 53 JENNE MEJA | S1 | 5000 | 2811 | IV/A |
| 75 | 1563739640200433 | TAAH S.Ag | SD NEGER NO 31 SAMPEANG | S1 | 5000 | 2711 | IV/A |
| 76 | 9563739640300653 | HJ.NURHAYA S.Pd | SD NEGERI NO.352 TOBEMBA | S1 | 5000 | 2711 | IV/A |
| 77 | 7563739640300423 | MURNIATI A.Ma.Pd | SD NEGERI 96 CAMPUREJO WALENRANG | D3 | 5000 | 2603 | IV/A |
| 78 | 7563739642200023 | ABONG | SD NEGERI 59 NOLING | D1 | 5000 | 2511 | IV/A |
| 79 | 7563739640200473 | LUTHER | SD NEGERI 487 KALUKU | SMA | 5000 | 2511 | III/D |
| 80 | 8563739642200023 | Drs. FAHRUDDIN | SMA NEGERI 2 BELOPA | S1 | 5000 | 2211 | IV/A |
| 81 | 4563739643110243 | DRS MUHAMMAD ILYAS M.PD | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S2 | 5000 | 2109 | IV/A |
| 82 | 2563739641200793 | MUJAHID AHMAD SE | SMP NEGERI 2 SULI | S1 | 5000 | 1511 | III/B |
| 83 | 1634740641300052 | DRA. MARDATI DRA | SMP NEGERI 1 LAMASI | S1 | 4910 | 2011 | IV/A |
| 84 | 1550740643300002 | Dra INDER JAYA | SD NEGERI 473 TOANGKAJANG | S1 | 4910 | 1105 | III/D |
| 85 | 7748740643200012 | M. SYARIFUDDIN S.Pd | SMP N 1 WALENRANG | S1 | 4908 | 2311 | IV/A |
| 86 | 7138740643200043 | PETRUS TARIMA | SMA NEGERI 1 LAMASI | D3 | 4904 | 2411 | IV/A |
| 87 | 2563740643200033 | KAHARUDDIN S.Pd | SD NEGERI 271 SAPARU | S1 | 4900 | 2811 | IV/A |
| 88 | 2563740642300053 | HASRA S.Pd | SD NEGERI NO.369 TIROMANDA | S1 | 4900 | 2811 | IV/A |
| 89 | 4563725627200013 | SYARIFUDDIN MANNE S | SMP NEGERI 1 LAROMPONG | S1 | 4900 | 2701 | IV/A |
| 90 | 4563740641200713 | PAULUS TODING | SD NEGERI NO.302 BATULAPA | SMA | 4900 | 2611 | IV/A |
| 91 | 8563740643110813 | H. SAHABUDDIN | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAHRAGA | S1 | 4900 | 2509 | III/D |
| 92 | 0563740642111283 | DRS ACHMAD | SD NEGERI NO.468 BILANTE | S1 | 4900 | 2506 | III/A |
| 93 | 2563740644200013 | NASIR | SD NEGERI 52 PATTEDONG | SMA | 4900 | 2411 | IV/A |
| 94 | 1563740643110813 | Drs UDDIN | SMA NEGERI 2 BELOPA | S2 | 4900 | 0911 | III/B |
| 95 | 8563740642111263 | Drs LOLI | SMP N 1 WALENRANG | S1 | 4900 | 0711 | III/B |
| 96 | 1444741643200062 | Drs SALMAN | SMA NEGERI 1 BUA | S1 | 4811 | 2405 | IV/A |
| 97 | 9735741642300082 | SRIATI | SD NEGERI 105 LAMASI | SMA | 4809 | 2811 | IV/A |
| 98 | 9046741644200033 | ABDULLAH S.Pd.M.Pd | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S2 | 4805 | 2409 | IV/A |
| 99 | 5149741642300003 | AGUSTINA PASANDE S.Pd | SD NEGERI 43 RANTE BALLA | S1 | 4804 | 0711 | II/B |
| 100 | 2341741642200023 | ANSAR | SD NEGERI NO.44 LEMPOBATU | SMA | 4803 | 2711 | IV/A |
| 101 | 3442741643200002 | MUHAMMAD YASIN S.Pd | SMA NEGERI 1 WALENRANG | S1 | 4802 | 2411 | IV/A |
| 102 | 7449741644300023 | Dra PAWAI MARIA | SMP NEGERI 1 BUA PONRANG | S1 | 4801 | 1511 | III/A |
| 103 | 2557741644200003 | UMAR TAHANG S.PD | SMP NEGERI 1 SULI | S1 | 4800 | 2311 | IV/A |
| 104 | 5563741643200053 | RUSTAN | SMP NEGERI 1 BAJO | D2 | 4800 | 2611 | IV/A |
| 105 | 6563741641300013 | HJ. AMINAH A.Ma | SMP NEGERI 1 LAROMPONG | D3 | 4800 | 2411 | IV/A |
| 106 | 7563741641300013 | SAHERI S.Pd | SD NEGERI NO.466 BATU TITTI | S1 | 4800 | 2301 | IV/A |
| 107 | 8563741644300023 | MAWAR S.Pd | SD NEGERI 24 KAMPUNG TANGGA | S1 | 4800 | 2211 | III/B |
| 108 | 1563741643300063 | HANIJAH | SMP NEGERI 1 BELOPA | D2 | 4800 | 2209 | IV/A |
| 109 | 4563741644300023 | DRA ALFRIDA RANTE TADUNG | SMP NEGERI 1 BASTEM | S1 | 4800 | 0711 | III/B |
| 110 | 5533742646200032 | YOHANIS BANNO PARAPA | SD NEGERI NO.435 SANGGALANGI | SMA | 4711 | 2611 | IV/A |
| 111 | 9733742647200002 | YUNUS RANTE | SD NEGERI 375 LALONG SELATAN | SMA | 4711 | 2601 | IV/A |
| 112 | 7439742643200052 | RUSMAN S.Pd | SMA NEGERI 1 WALENRANG | S1 | 4711 | 2611 | IV/A |
| 113 | 3560742644300002 | DELMI S.Ag | SD NEGERI 231 PADANG ASSEMPERENG | S1 | 4710 | 2702 | IV/A |
| 114 | 7656742643300032 | WIDAYA A.Ma | SD NEGERI NO.269 SALUGALOTE | D2 | 4709 | 2701 | IV/A |
| 115 | 3753742646300042 | RATNA | TK PKK BAROWA | SMA | 4708 | 2501 | IV/A |
| 116 | 1437742643200052 | ABD. KHALIQ SE | SMP ISLAM TERPADU BAJO | S1 | 4707 | 0911 | NON PNS |
| 117 | 1334742643300003 | HJ. INDRIATY SPD | SMP NEGERI 1 SULI | S1 | 4702 | 2510 | IV/A |
| 118 | 2143742646200023 | AMIRUDDIN S.Pd | SD NEGERI 36 SEPPONG | S1 | 4701 | 2611 | III/D |
| 119 | 1457742647200003 | LUKAS | SD NEGERI 43 RANTE BALLA | S1 | 4701 | 2311 | IV/A |
| 120 | 4562742643300003 | NAHAR. H A.Ma.Pd | SD NEGERI 480 MADDENUANG | D2 | 4700 | 2711 | IV/A |
| 121 | 2563742644300643 | MARNIATI | SD NEGERI 445 POLO PADANG | SMA | 4700 | 2711 | IV/A |
| 122 | 7563742644300043 | HATIJAH A.Ma.Pd | SD NEGERI 52 PATTEDONG | D2 | 4700 | 2711 | IV/A |
| 123 | 1563742644300053 | NURHAYATI A.MA.Pd | SD NEGERI NO. 65 BUA | D2 | 4700 | 2511 | IV/A |
| 124 | 5563742646300023 | JUMRIAH A.MA.PD | SD NEGERI 249 TURUNGAN DATU | D2 | 4700 | 2511 | IV/A |
| 125 | 7563747649300593 | MUDIRA | SD NEGERI NO.369 TIROMANDA | SMA | 4700 | 2511 | IV/A |
| 126 | 2563742642200193 | HAJI HANNUPE A.Ma.Pd | SD NEGERI NO.2 SALUSANA | D2 | 4700 | 2501 | IV/A |
| 127 | 8563742642200173 | DRS AMIRULLAH M.Pd | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUWU | S2 | 4700 | 2211 | IV/A |
| 128 | 0563742644300063 | DRA RUSMI. S | SMP N 2 KAMANRE | S1 | 4700 | 1405 | III/B |
| 129 | 4563742642200173 | SYAFRUDDIN S.Pd | SMP NEGERI 3 BUA | S1 | 4700 | 0911 | III/B |
| 130 | 3563742643300083 | DRA PARIDAH | SMK NEGERI 1 BELOPA | S1 | 4700 | 0811 | III/B |
| 131 | 4563742646300023 | DRA SUMARNI | SMP NEGERI 1 BUA | S1 | 4700 | 0711 | III/B |
| 132 | 3453743646300002 | HIJERAH S.Pd | SD NEGERI 361 BAILING | S1 | 4611 | 2502 | III/D |
| 133 | 8436743646200042 | AMBI SYARIFUDDIN A.Ma.Pa | SD NEGERI 347 LAMASI PANTAI | D2 | 4608 | 2511 | IV/A |
| 134 | 4749743644300052 | RIBKA SALU PALULUN S.Pd | S1 | 4608 | 2005 | III/D | |
| 135 | 6737743647300022 | Dra ANDI DARNI RAHIM | SMP NEGERI 1 BUA | S1 | 4607 | 0711 | III/B |
| 136 | 4857743647200032 | Drs SYAMSUL BAHRI | SMA NEGERI 1 LAROMPONG | S1 | 4607 | 1911 | III/A |
| 137 | 1958743646300052 | METI A.Ma.Pd | SD NEGERI 279 TABA | D2 | 4606 | 2500 | IV/A |
| 138 | 3052743644200033 | DRS SUDIRMAN | SMA NEGERI 1 LAROMPONG SELATAN | S1 | 4605 | 0711 | III/A |
| 139 | 2256743646300043 | MARIA TANDI | SD NEGERI 380 SALUPAO | SMA | 4603 | 2511 | IV/A |
| 140 | 0346743647300023 | NURMIATI SPD | SMP NEGERI 1 BELOPA | S1 | 4602 | 1509 | IV/A |
| 141 | 1356743647300003 | DRA PATIMAH | SMP NEGERI 4 BELOPA | S1 | 4602 | 0911 | III/B |
| 142 | 4436743647200023 | ROSFIN PONGSODA SPD | SMA KRISTEN PLUS LAMASI | S1 | 4601 | 0711 | III/B |
| 143 | 6563743646300763 | KALSUN S.Pd | SD NEGERI 29 BAJO | S1 | 4600 | 2511 | IV/A |
| 144 | 6563743646300043 | SRIANA S Pd S Pd | SD NEGERI 104 WIWITAN | S1 | 4600 | 2501 | IV/A |
| 145 | 1563743646200753 | TAUPIK S.Pd | SMA NEGERI 01 UNGGULAN KAMANRE | S1 | 4600 | 2311 | IV/A |
| 146 | 2563743647200023 | KAMAL | SMA NEGERI 1 LAROMPONG | D3 | 4600 | 2011 | IV/A |
| 147 | 0563743646200753 | ABD.KADIR | SMP N 5 WALENRANG | S1 | 4600 | 1911 | IV/A |
| 148 | 9563743642200023 | HASBULLAH BIN MUSH | SMP NEGERI 1 BELOPA | S1 | 4600 | 1409 | IV/A |
| 149 | 6563743645200003 | DRS SOFYAN ANTON | SMP NEGERI 2 SULI | S1 | 4600 | 1302 | IV/A |
| 150 | 3434744648200022 | RAHMAN A.Md | SMP NEG 3 LAMASI | S1 | 4511 | 0808 | III/A |
| 151 | 1533744648200003 | DRS DAUD | SMP NEGERI 2 BUA | S1 | 4511 | 1306 | III/B |
| 152 | 1448744646300042 | ASNAH PARATTE SE | SMP KRISTEN SERITI | S1 | 4511 | 1606 | NON PNS |
| 153 | 2934744646300002 | DARWINA A.Ma.Pd | SD NEGERI 365 PADANG CENRANA | D2 | 4510 | 2511 | IV/A |
| 154 | 7937744647300092 | RUSMIATI DELI S.Pd | TK PKK KUNCUP PERTIWI | S1 | 4507 | 2311 | III/D |
| 155 | 5037744646300093 | DRA HASNAH TABBANG | SMP NEGERI 2 BUA | S1 | 4507 | 1605 | III/C |
| 156 | 2855744645200002 | ANDI MAPPATUNRU S.Pd | S1 | 4507 | 2311 | III/D | |
| 157 | 8936744645300002 | RUSNA S.PD | SMP NEGERI 1 BUA PONRANG | S1 | 4506 | 1508 | III/A |
| 158 | 1960744645300012 | DORKAS MANI SE | SMP KRISTEN PADANG SAPPA | S1 | 4506 | 0609 | III/A |
| 159 | 4039744647300003 | NURHAEDAH | SMP NEGERI 3 BELOPA | D2 | 4505 | 2111 | IV/A |
| 160 | 2049744647300063 | Dra NURDEWIATI | SMP NEGERI 1 BUA PONRANG | S1 | 4505 | 1411 | III/A |
| 161 | 1440744646200002 | ERIS SIAMPA | SMP NEGERI 1 BELOPA | D3 | 4504 | 2311 | IV/A |
| 162 | 2146744647200003 | ARIFUDDIN S.PD | SMP NEGERI 1 NOLING | S1 | 4504 | 1911 | IV/A |
| 163 | 3151744646200003 | MATIUS. P | SD NEGERI 447 SUKA MAKMUR | SMA | 4504 | 2611 | IV/A |
| 164 | 5160738643200003 | YOHAN LAMBA S.PD | SMP NUSA PRIMA LAMASI | S1 | 4504 | 1111 | NON PNS |
| 165 | 3563744647200733 | MUHAMMAD SAID | SMP MUHAMMADYAH BAJO | SMA | 4500 | 2011 | IV/A |
| 166 | 4563744648300173 | NURNAINI S.Ag | TK/ RA RAUDATUL ATFAL MALELA | S1 | 4500 | 1911 | III/C |
| 167 | 5563744646300053 | SUNARTI SMd | SD NEGERI 27 PADANG-PADANG | S1 | 4500 | 0811 | II/C |
| 168 | 5033745649300003 | SAPOWIAH S.Pd | SD NEGERI NO.430 PANDOSO | S1 | 4411 | 0806 | II/D |
| 169 | 2447745647300002 | HASRIANI | SD NEGERI 362 PARIGUSI | S1 | 4411 | 2011 | III/B |
| 170 | 5534745647300072 | SATTARIA S.Pd | SMP NEGERI 2 BASTEM | S1 | 4410 | 1705 | III/B |
| 171 | 1548745649200002 | PAULUS RAPPUN S.PAK | SD NEGERI 447 SUKA MAKMUR | S1 | 4410 | 1111 | III/C |
| 172 | 7552745647300032 | SUMARNI A.Ma.Pd | SD NEGERI 375 LALONG SELATAN | D3 | 4410 | 2311 | IV/A |
| 173 | 1558745647300002 | EVA HARTATI S.PD | SD NEGERI NO.476 MAKALUA | S1 | 4410 | 1911 | III/A |
| 174 | 6563745647300443 | ST. AISYAH A.Ma | SD NEGERI 29 BAJO | S1 | 4409 | 2211 | II/C |
| 175 | 2036745647300083 | Dra MISLAINI | SMP NEGERI 2 BASTEM | S1 | 4408 | 0711 | III/B |
| 176 | 1845745647200002 | HAMRUL S.PD | SMP NEGERI 3 BELOPA | S1 | 4407 | 1511 | III/D |
| 177 | 1047745648300083 | MUNAWARAH S.Pd | SMP N SATAP SAMPEANG | S1 | 4405 | 0805 | III/B |
| 178 | 1052745648300003 | HAMRIANI S.Pd | SD N NO.29 BAJO | S1 | 4405 | 2311 | III/C |
| 179 | 1062745649300003 | YULIANA USMAN S. Pd | SMP NEGERI 2 BUA | S1 | 4405 | 0806 | III/B |
| 180 | 1840745647200002 | RIDWAN BULONGGODU SPd. MPd | SMA NEGERI 2 BELOPA | S2 | 4404 | 1911 | IV/A |
| 181 | 9244745650200003 | LALLI.K S.Pd | SMP NEGERI 1 BELOPA | S1 | 4403 | 1310 | III/B |
| 182 | 6255745647300053 | SINAR JUMALIA S.Pd | SMA NEGERI BOSSO | S1 | 4403 | 0711 | III/B |
| 183 | 2442745648300032 | HAMRAH S.PD | SD NEGERI NO.245 TEMBOE | S1 | 4402 | 2311 | IV/A |
| 184 | 8442745648300093 | DARWISAH S.Pd | SMP NEGERI 3 BELOPA | S1 | 4402 | 0711 | III/B |
| 185 | 5349745648200033 | OBED LINGKAN | SMP NEGERI 1 LAMASI | SMA | 4402 | 1700 | IV/A |
| 186 | 9357745648200033 | YOHANIS PARINDDING S.Pd | SD NEGERI 550 BILANTE | S1 | 4402 | 0911 | III/A |
| 187 | 1563745646200013 | RAMLI S.PD | SD NEGERI 359 WONOSARI | S1 | 4400 | 2511 | III/D |
| 188 | 7563745647300603 | HAYANI S.PD | TK AL ASHAR BELOPA | S1 | 4400 | 1100 | II/C |
| 189 | 3563745647300483 | NISRA, S.Pd S.Pd | SMP NEGERI 1 LAMASI | S1 | 4400 | 0711 | III/B |
| 190 | 5563745647300713 | HADIJAH S.Pd | SMP N SATAP SAMPEANG | S1 | 4400 | 0711 | III/A |
| 191 | 1834746650200022 | MUHAJIR S.Ag | SD NEGERI 479 LENGKONG | S1 | 4310 | 0811 | II/A |
| 192 | 2653746649300002 | MUNAWAR S.Pd | SMA NEGERI 1 BELOPA | S1 | 4309 | 1411 | III/B |
| 193 | 3757746648300052 | TOMPO A.Ma. Pd | SD NEGERI 54 LANIPA | S1 | 4308 | 1811 | III/D |
| 194 | 1737746647200022 | ARIES SUKARNO UMAR S.P | SD MUHAMMADIYAH WIWITAN | S1 | 4307 | 0711 | NON PNS |
| 195 | 1937746647300022 | HAIRIL ANWAR S.Ag | SD NEGERI 256 PABUTANG | S1 | 4307 | 0811 | III/A |
| 196 | 3137746648300003 | DRA HUSMIATI | SMP NEGERI 1 NOLING | S1 | 4307 | 0805 | III/B |
| 197 | 5938746648300002 | ESTHER PATANDEAN | SMP NEGERI 2 BUA | D2 | 4306 | 1711 | IV/A |
| 198 | 3945746647300022 | IRNAH | SMP NEGERI 3 BASTEM | S1 | 4306 | 0711 | III/A |
| 199 | 8948746650200012 | MARKUS KOPE S.PD | SD NEGERI 297 KONDO | S1 | 4306 | 0605 | II/B |
| 200 | 2039746649200003 | DEWAN A.Ma | SD NEGERI NO.548 RANTE ALANG | S1 | 4305 | 0711 | II/C |
| 201 | 4047746647200023 | Drs MUH. NASIR | SMP ISLAM TERPADU BAJO | S1 | 4305 | 0911 | NON PNS |
| 202 | 7139746649110093 | Drs. SURAHBIL | SMP NEGERI 1 NOLING | S1 | 4304 | 0711 | III/A |
| 203 | 5249746648200023 | YUSUF KAMBAN A.Ma | SMP NEGERI 1 LAMASI | S1 | 4303 | 1011 | II/B |
| 204 | 1942746648300002 | Dra MUNASIRAH | SMP NEGERI 1 BAJO | S1 | 4302 | 1100 | III/D |
| 205 | 4563746649200023 | SYAHRUL S.Pd | SMA NEGERI 1 BELOPA | S1 | 4300 | 1611 | IV/A |
| 206 | 6563746648300453 | Dra HERMIN | SMP NEGERI 1 LAMASI | S1 | 4300 | 1605 | III/B |
| 207 | 2563746649300023 | WILYANA A.Ma | SD NEGERI 356 PAPAKAJU | S1 | 4300 | 1206 | II/C |
| 208 | 4563746649300023 | Dra SUARNI | SD NEGERI 438 BUNTU BATU | S1 | 4300 | 1211 | III/B |
| 209 | 0563746648300023 | HUSNAINI S.Pd.I | SMP N SATAP LUMARING | S1 | 4300 | 0905 | III/B |
| 210 | 9563746647300003 | Dra HASAWSI AH | SD NEGERI 306 PASAMAI | S1 | 4300 | 0711 | III/B |
| 211 | 2563746647200013 | DRS M.AMRAH Y AMa | SD NEGERI 59 NOLING | S1 | 4300 | 0711 | III/B |
