No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1551733636200013 | HADJA SIGMARLATU S.Pd.SD | UPTD DINAS PKPO KEC. LEKSULA | S1 | 5600 | 3411 | IV/A |
2 | 8834734637200012 | ACMAD BELASSA | SMP NEGERI 3 NAMROLE | D1 | 5507 | 3209 | IV/A |
3 | 4751737641200002 | KEFAS SELEKY | SD NEGERI LIANG | SMA | 5208 | 2810 | III/C |
4 | 4753737641300002 | ELSINA LATUMAHINA | SD NEGERI LEKSULA | SMA | 5208 | 2910 | III/D |
5 | 5952737641300002 | THERESIA MARIANA DIAS | SD NEGERI KASE | SMA | 5206 | 2910 | III/A |
6 | 0460738640200012 | ABDULAH PUNE | SD NEGERI WAEHAKA | SMA | 5111 | 2909 | III/D |
7 | 3559738641300012 | KOSTAVINA SALEKY | SD YPPK LEKSULA | SMA | 5110 | 2910 | IV/A |
8 | 3647738639200022 | FRANS HULLY | SMP NEGERI 1 LEKSULA | D1 | 5109 | 3000 | III/D |
9 | 2657738641300012 | ATHALINA SOLISSA | SD NEGERI WAENAMA | SMA | 5109 | 2910 | III/C |
10 | 4743738640200022 | JANES LESNUSSA S.Pd | SD YPPK MEPA | S1 | 5108 | 2911 | IV/A |
11 | 9849738641200012 | RONNY LESNUSSA S.Sos | SMA NEGERI LEKSULA | SMA | 5107 | 2609 | IV/A |
12 | 2862738641200012 | JOSEPH SOLISSA | SD YPPK LEKSULA | SMA | 5107 | 2911 | III/D |
13 | 3142738641200033 | ALFARIS SOLISSA | SD YPPK WAMKANA | SMA | 5104 | 2808 | III/D |
14 | 7161738640300013 | MARIA JOSEFINA SAIJA | SMP NEGERI 1 LEKSULA | D1 | 5104 | 2810 | III/D |
15 | 1452738638300003 | CHARLOTA SALHUTERU | SD INPRES LEKSULA | SMA | 5101 | 3011 | III/D |
16 | 0461739642200012 | ALEKS BATUWAEL | SD YPPK EWIRI | SMA | 5011 | 2911 | III/C |
17 | 1542739646300002 | SINCE SIPAHELUT | TK SINAN EWIRI | SMA | 5010 | 2400 | III/C |
18 | 6643739640300032 | MARTHA TETELEPTA | SD NEGERI WAEKEN | SMA | 5009 | 2810 | III/C |
19 | 8537739641300022 | SUSANA BILORO | SD NEGERI LIANG | SMA | 5007 | 2211 | III/B |
20 | 4848739643300002 | SAUDAH BOINAUW | SD ALHILAAL LENA | SMA | 5007 | 2210 | III/B |
21 | 0948739643200012 | ELIA J. LESBATTA | SD INPRES BOBO | SMA | 5006 | 2609 | III/B |
22 | 9260739641200013 | FADALAN TUARA | SD ALHILAAL WALBELE | SMA | 5003 | 2811 | II/C |
23 | 8461739642200003 | ABNER NURLATU | SD NEGERI NEATH | SMA | 5001 | 2710 | III/D |
24 | 8551739641200013 | JANCE LESNUSSA | SD YPPK WAETUREN | SMA | 5000 | 3009 | III/D |
25 | 8556739641300033 | SARCE LESNUSSA | SD INPRES LEKSULA | SMA | 5000 | 2811 | III/C |
26 | 0139740641200043 | EDISON BILORO S.Pd.SD | UPTD DINAS PKPO KEC. LEKSULA | S1 | 4904 | 2709 | IV/A |
27 | 1942741644200032 | ISMAIL LOILATU S.Sos | SMP NEGERI WAILUA | S1 | 4802 | 2311 | III/D |
28 | 4437742643200023 | MANSUR MONY | SMP NEGERI SATU ATAP OKI BARU | S1 | 4701 | 2502 | III/D |
29 | 9844744646200042 | Drs ABDUL HAJI LOILATU | SMA NEGERI WAILUA | S1 | 4500 | 1611 | III/D |
30 | 1955746644200002 | JOHANES SELEKY S.Pd | SMA YPPK LEKSULA | S1 | 4306 | 0604 | NON PNS |
31 | 6142746648200043 | RAHMAT LOILATU SAP SAP | SD INPRES WALY | S1 | 4304 | 1708 | III/B |
32 | 4837748651300062 | BAHRI LESNUSSA | SD NEGERI OKI LAMA | S1 | 4107 | 2011 | III/B |
33 | 4544749649200003 | ALBAHTAR ULATH S.Pd | SMP NEGERI SATU ATAP OKI BARU | S1 | 4000 | 0605 | III/B |
34 | 3261751657200003 | BENNY SELEKY S.Pd | SMP YPPK 2 EWIRI | S1 | 3803 | 0602 | III/A |
35 | 4451753653210003 | ATI MALAWAT SE | SMK NEGERI NAMROLE | S1 | 3601 | 0605 | III/A |
36 | 1551753654210033 | SJURNIATI S.SOS | SMK NEGERI NAMROLE | S1 | 3600 | 1106 | NON PNS |
37 | 9457755657300012 | HAUWA SANGADJI S.Pd | SMP NEGERI LUMOY | S1 | 3411 | 0711 | III/B |
38 | 7437755657300012 | ANISA RUMUAR S.Pd | SMP NEGERI LUMOY | S1 | 3407 | 0711 | III/A |
39 | 2857756661300002 | ROHANA K. SANGAJI S.Pd | SMP NEGERI BILORO | S1 | 3307 | 0803 | III/A |
40 | 6650758660200002 | AHMAD BUAMONA S.Pd | SMA NEGERI AMBALAU | S1 | 3109 | 0711 | III/A |
41 | 9245758661300003 | RATNA MAHULAUW A.Ma.Pd | SD NEGERI NAMROLE | S1 | 3103 | 0707 | II/B |
42 | 4140759662300013 | FATMA SEBUALAMO S.Pd.I | SD INPRES WAETEBA | S1 | 3004 | 0708 | II/C |
43 | 3541759660300023 | WA NISA TOMIA S.Pd.I | SD INPRES WAETEBA | S1 | 3000 | 0708 | II/C |
44 | 3333761663300043 | MARIANY TASANE A.Ma.Pd | SD INPRES OKI BARU | S1 | 2802 | 0610 | II/B |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012