No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1234732635200003 | ABDUL MALIK RUMKEL A.Ma | SD N TAMANGIL NUHUYANAT | D3 | 5710 | 2808 | III/D |
2 | 7639732634200012 | DONATUS OHOIWUTUN | SD NASKAT LUMEFAR | SMA | 5709 | 2811 | III/B |
3 | 3736736636200002 | KAROLUS JOSEP DITUBUN BA | SMK NEGERI KOLSER | S1 | 5708 | 1005 | NON PNS |
4 | 1437732632200002 | JOHANIS THAROB | SD N 3 MASTUR BARU | SMA | 5707 | 2508 | III/C |
5 | 2956732634210022 | NURIYAH S.Sos | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA MALUKUTENGGARA | S1 | 5706 | 3309 | IV/A |
6 | 4035732633300013 | BACO LAHANGATUBUN | SD N TEMBUK DENWET | D2 | 5705 | 2810 | IV/A |
7 | 2940732635200002 | AHMAD RUMKEL A.Ma | SD KRISTEN TAMANGIL NUHUTEN | D2 | 5704 | 2809 | III/D |
8 | 0141732634300023 | AGNES LEA LEFMANUT | SD KRISTEN TANIMBAR KEI | SMA | 5704 | 2810 | III/D |
9 | 1149732636300013 | OKTOVINA OHOITAWUN | SD KRISTEN OHOIFAU | SMA | 5704 | 2810 | III/D |
10 | 6241732634300043 | MARIA THEODORA LEFUBUN | SD NASKAT OHOINOL | SMA | 5703 | 3109 | III/B |
11 | 5356732635200013 | ENGELBERTUS FAUWAWAN | SD NASKAT WATLAAR | SMA | 5702 | 2810 | III/B |
12 | 9363732635210003 | MARTINA LABOK BA | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA MALUKUTENGGARA | D3 | 5702 | 3205 | III/D |
13 | 1243733634200003 | MARIUS RENWARIN | SD NASKAT NGABUB | SMA | 5603 | 2009 | III/C |
14 | 3461733636200003 | MAXIMUS RENYAAN | SD NASKAT SATHEAN | D3 | 5601 | 3109 | III/D |
15 | 2933734635300002 | JOSINA RUMTHE | SMP N 3 KEI BESAR SELATAN | D1 | 5511 | 3109 | IV/A |
16 | 9635734636200012 | BASILIUS KORMPAU | SMP BUDHI MULIA LANGGUR | SMA | 5509 | 2811 | III/B |
17 | 8839734635300012 | KLAUTILDA RETTOBJAAN S.Pd | SMA N 1 KEI KECIL | S1 | 5507 | 2307 | IV/A |
18 | 2151734638200003 | DOMINGGUS RUMHENG A.Ma | SD KRISTEN WARBAL | D2 | 5504 | 2709 | III/C |
19 | 1152734635300023 | AGUSTA RAHANAU | SD NASKAT HOLLAT | SMA | 5504 | 2810 | III/A |
20 | 3442734636200003 | JONATHAN RAHANGMETAN | SMP SATU ATAP HARANGUR | SMA | 5502 | 3311 | IV/A |
21 | 1043734636200003 | ISRAEL RAHAJAAN | SMP N 1 KEI BESAR | SMA | 5501 | 3211 | II/B |
22 | 1537735638300002 | JACOBA SIKTEUBUN | SD N INP BOMBAY | D2 | 5410 | 2808 | III/C |
23 | 7540735638200002 | JUVENTUS HURULEAN A.Ma.Pd | SD NASKAT YAMTIMUR | D2 | 5410 | 3011 | III/C |
24 | 5554735636200002 | Ir RAHADED OHOISIMUS BA | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S1 | 5410 | 1305 | NON PNS |
25 | 5635735638200022 | Ir HERMAN HERRY MATURBONGS | SMK NEGERI KOLSER | S1 | 5409 | 1005 | NON PNS |
26 | 5637735635200002 | DRs GODLIEF RAHANRA | SMP N SATU ATAP HOLLAT | S1 | 5409 | 2809 | IV/A |
27 | 8663735637300012 | KATERINA SIRKEN | SD NK OHOIDERTUTU | SMA | 5409 | 3108 | III/B |
28 | 1745735636300002 | VERONIKA SAVSAVUBUN | SD NASKAT MATHIAS 2 LANGGUR A | D2 | 5408 | 2911 | III/C |
29 | 1845735639200002 | PAULUS RETOBJAAN | SD N INPRES WEARLILIR | SMA | 5407 | 3200 | II/A |
30 | 2144735636300003 | AHMAD NOTANUBUN A.Ma | SD N MATAHOLAT | D3 | 5400 | 2811 | III/D |
31 | 8848736639200022 | MARTHEN METUDUAN S.Th. | SD KRISTEN FAKO | D1 | 5307 | 2808 | IV/A |
32 | 0863736638300022 | JOHANA WALEWOWAN A.Ma.Pd | SD N NERONG | SMA | 5307 | 2509 | III/A |
33 | 7339736638200013 | OKTOFIANUS S. WARBAL A.Ma | SD N WAB | D3 | 5305 | 2711 | III/C |
34 | 1456736640300003 | ANNA MARIA METURAN A.Ma.Pd | SD NASKAT WAUR | D3 | 5301 | 2711 | III/B |
35 | 1460736638300003 | KRENSENSIA KILMAS SP | SMA SANATA KARYA LANGGUR | S1 | 5301 | 2705 | NON PNS |
36 | 4944736637300012 | DRA AISYAH BARANYANAN | S1 | 5300 | 1804 | IV/A | |
37 | 1543736640200003 | NIMROT JAMCO | SD KRISTEN WERKA | SMA | 5300 | 2508 | III/C |
38 | 9546736639200023 | LUKAS SABONO | SD KRISTEN KILWAT | SMA | 5300 | 2810 | III/C |
39 | 1549736640200003 | ABDUL GANI RENHOAT A.Ma | CABANG DINAS DIKPORA KEI KECIL | D3 | 5300 | 2711 | III/D |
40 | 9537737640300012 | BATLYOL ENGELBERTA | SD NASKAT MATHIAS 3 LANGGUR B | SMA | 5210 | 2508 | III/C |
41 | 1751737640300002 | ELLLEN APRIANA KOEDOEBOEN | SD NASKAT MATHIAS 1 LANGGUR | SMA | 5208 | 2811 | III/A |
42 | 1756737640300002 | MARIA FOOR A.Ma.Pd | SD KRISTEN SATHER | D3 | 5208 | 2710 | III/C |
43 | 5846737641200002 | ZAINAL PATTY MADUBUN S.Ma | CABANG DINAS DIKPORA KEI KECIL | S1 | 5207 | 1702 | III/C |
44 | 0944737638200042 | GAMAR BUGIS A.Ma | SD N IBRA | SMA | 5206 | 2507 | III/C |
45 | 1036737640300003 | FELISITAS RESUSUN A.Ma.Pd | SD NASKAT WATLAAR | D2 | 5205 | 2911 | III/B |
46 | 8740737639200012 | ADRIANUS THAROB S.Pd | SD NASKAT ABEAN | S1 | 5204 | 2911 | III/C |
47 | 9563739642300053 | AGUSTINA EVA REFRA | SD N INPRES HOLLAT | SMA | 5204 | 3202 | IV/A |
48 | 6237737640200043 | STEPANUS JAHAWADAN S. Th. | SD KRISTEN OHOISEB | S1 | 5203 | 2802 | III/D |
49 | 1362737637300003 | OCTOVINA SEDUBUN | SD KRISTEN OHOIRAUT | SMA | 5202 | 2810 | III/C |
50 | 8443737638300003 | NAEMA DINA ELEUWJAAN | SD KRISTEN DIAN | SMA | 5201 | 2711 | III/B |
51 | 6561737638200003 | THOMAS OHOIRAT | SD NASKAT NGAYUB | SMA | 5200 | 2711 | IV/A |
52 | 4441738641200002 | ADOLF HENDRIK LETHULUR | CABANG DINAS DIKPORA KEI KECIL | D2 | 5111 | 2810 | III/D |
53 | 5460738640300022 | MARSELINA KARUBUN | SD NASKAT WATSIN | D2 | 5111 | 2809 | III/C |
54 | 7854738639300032 | HELENA FATUBUN | SD NASKAT OHOIWIRIN | D2 | 5107 | 2911 | III/A |
55 | 0939738638200012 | IBRAHIM SIARUKIN | SMP PANCASILA OHOIDERTUTU | D1 | 5106 | 2609 | III/C |
56 | 2944738640200002 | DOMINGGAS MAITIMU | SMP KAREL SADSUITUBUN | D1 | 5106 | 2009 | III/D |
57 | 0958738640200062 | JULIANUS RUMTEH S.Th | SD KRISTEN KILWAT | S1 | 5106 | 2808 | III/B |
58 | 1152738644200003 | LAURENSIUS TENIWUT | SD NASKAT FAAN WEARLILIR (FAWEAR) | D2 | 5104 | 2808 | IV/A |
59 | 1357738638300003 | FRANSISCA KADMAERUBUN A.Ma.Pd | SD NASKAT KOLSER | SMA | 5102 | 2509 | III/C |
60 | 1439738640300003 | JOHANA RENWARIN SPd | SD NASKAT NAMAR | S1 | 5101 | 1107 | II/C |
61 | 1443738645300003 | ANCELINA UFIE | SD NASKAT OHOINOL | SMA | 5101 | 2910 | III/C |
62 | 1553739641300002 | GAMAR RENGUR K | SLB N TUAL | SMA | 5010 | 2506 | III/B |
63 | 1633739640200002 | HENRIKUS SIKTEUBUN A.Ma.Pd | SD NASKAT WETUAR | SMA | 5009 | 2508 | III/D |
64 | 2835739640200002 | OCTOVIANUS ORATMANGUN | SMP N 3 KEI BESAR SELATAN | D1 | 5009 | 2707 | III/D |
65 | 9738739639200002 | ZETH BENONI UBRA A.Ma.Pd | SD N NERONG | D2 | 5008 | 2606 | III/B |
66 | 2755738641300012 | EVALINA. L. RAHAILWARIN | SD NASKAT HAAR | D2 | 5008 | 2902 | III/B |
67 | 2756739643200012 | FRANS ONAOLA | SD NASKAT MATHIAS 3 LANGGUR A | SMA | 5008 | 2810 | IV/A |
68 | 8847739641200072 | HENDRIKUS HOROKUBUN | SMP YOS SUDARSO WAUR | D1 | 5007 | 2709 | III/D |
69 | 1951739643300002 | BARBALINA METUNGUN A.Ma.Pd | SD KRISTEN OHOIEL | D2 | 5006 | 2810 | III/D |
70 | 1959739647200002 | HAMIS RUMAF | SMP ALHILAAL KEI KECIL | SMA | 5006 | 2609 | III/D |
71 | 3036739642200033 | LAHAMUDDIN LUSUBUN A. Ma | SD N TEMBUK DENWET | D2 | 5005 | 2202 | III/A |
72 | 2251739641200043 | ABDUL MUIN RAHARUSUN A.Ma.Pd | CABANG DINAS DIKPORA KEI KECIL | D3 | 5003 | 2710 | III/D |
73 | 7251739640300013 | MELSINA ELEWARIN A.Ma.Pd | SD N 1 ELAT | SMA | 5003 | 2709 | III/A |
74 | 4347739641300003 | MARIA THERESIA RAHARUSUN | TK ADE IRMA SURYANI. N. AIS | SMA | 5002 | 2911 | III/D |
75 | 1435739641300002 | CHRISTINA TENIWUT | SD N INPRES WEARLILIR | SMA | 5002 | 2909 | III/A |
76 | 3262739641200023 | HIRONIMUS SAMDERUBUN | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | SMA | 5002 | 2410 | NON PNS |
77 | 3446739642200023 | ABD RASYID RUMAF | SMP N 2 KEI KECIL | D1 | 5001 | 2611 | III/A |
78 | 1462739641300043 | GRETA A N UNITLY | SD N INPR REREAN | SMA | 5001 | 2508 | III/C |
79 | 5544739639200013 | YAN REN EL | SD KRISTEN LAAR | SMA | 5000 | 2708 | III/B |
80 | 2559739641300003 | YOSEFA HOROKUBUN A.Ma.Pd | SD NASKAT OHOILIM | D2 | 5000 | 2709 | III/D |
81 | 7441740641300032 | HARTJE MASBAITUBUN S.Pd | SD KRISTEN WARBAL | S1 | 4911 | 2810 | III/D |
82 | 4540740643200002 | AMIR RAHAYAAN | SMP SATU ATAP UAT NGAN | SMA | 4910 | 2709 | IV/A |
83 | 1040740643200033 | STEPANUS KARMOMYANAN S.Th. | SD N INP HARANGUR | S1 | 4905 | 2808 | III/D |
84 | 8451741643300022 | PETRONELA RAHAKRATAT S.Sos | TK N PEMBINA | SMA | 4811 | 2611 | IV/A |
85 | 1557741641200002 | PELIPUS DOMINGGUS MALOKY S.Pd | SD KRISTEN UR LANGGIAR HAR | S1 | 4810 | 1000 | II/D |
86 | 7158741643300033 | FEBIANA FOUDUBUN SPd | SMK PARAWISATA ST.THERESIA LANGGUR | S1 | 4804 | 1611 | III/C |
87 | 1258741643200003 | MARIUS RUMWARIN A. Ma. Pd | SMK PARAWISATA ST.THERESIA LANGGUR | D2 | 4803 | 2409 | IV/A |
88 | 8453742647110002 | LORENS SEDUBUN S.Th | SD NASKAT OHOIREN | S1 | 4711 | 1109 | II/D |
89 | 1463742644110032 | PIET HENDRIK RAHANRA | SMP NEGERI UNGGULAN OHOIJANG | S1 | 4711 | 2309 | IV/A |
90 | 1249742647300003 | YOHANIS LERMATAN S.Sos | SMA N 2 KEI KECIL | S1 | 4703 | 1911 | III/D |
91 | 9755743644300032 | EFRASIA ORATMANGUN A.Ma.Pd | SD KAREL SADSUITUBUN | D2 | 4608 | 2508 | IV/A |
92 | 1847743647200072 | ESTEPANUS AMARDUAN A.Ma.Pd | SD N INPRES OHOIJANG | D2 | 4607 | 2400 | IV/A |
93 | 8240743646200063 | ALBERT MATLY SPd | SMA N 2 KEI KECIL | S1 | 4603 | 0808 | III/A |
94 | 5360743644200003 | STEPANUS HUKUBUN S.Pd | SD N LEROHOILIM | S1 | 4602 | 2606 | III/B |
95 | 0436743644200023 | DRS MOH. SAM RAHAKBAU | SMP N 2 KEI KECIL | S1 | 4601 | 1102 | III/D |
96 | 8433744645110072 | YANUARIUS RETTOBJAAN S.Ag | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA MALUKUTENGGARA | S1 | 4611 | 1311 | III/D |
97 | 3635744648300022 | MARTINA RAHAOR S.Pd | SD NASKAT REVAV | S1 | 4509 | 2001 | III/A |
98 | 1235744650200003 | ALIMIN SUATKAB BA | SMA N 1 KEI BESAR | S1 | 4509 | 1811 | III/B |
99 | 0256744647300053 | LISA SUAT S.Pd | SD NEGERI INP. DIT RAHARENG | S1 | 4503 | 1708 | II/D |
100 | 2434744646300003 | SR M. CARLA TOFFY PBHK.SPd | SMK PARAWISATA ST.THERESIA LANGGUR | S1 | 4501 | 1005 | NON PNS |
101 | 7836745646200002 | WILHELMINUS REYAAN S.Pd | SMP ST. THERESIA | S1 | 4407 | 1511 | NON PNS |
102 | 1745746649300002 | SAUDAH PATTY | SMP ALHILAAL KEI KECIL | S1 | 4308 | 0611 | II/C |
103 | 0041746648300023 | TRESIA ELVINA PAREIRA S. Sos | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S1 | 4305 | 1908 | NON PNS |
104 | 1163741649300003 | ANTONIUS UALUBUN S.Sos. | SD NASKAT HOLLAT | S1 | 4304 | 2311 | II/D |
105 | 2554746648300003 | FLORIBERTHA RUMLUS S.SOs | SD N INP RUMADIAN | S1 | 4300 | 1101 | II/C |
106 | 3434747649200002 | ANSELMUS JAMLEAN SS.MSC | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S2 | 4210 | 1711 | NON PNS |
107 | 2560747650300012 | NORBERTA AVLOUBUN S.Pd.Fis | SMA N 2 KEI KECIL | S1 | 4210 | 1809 | IV/A |
108 | 4239747649200053 | JOHANIS B BABAUBUN S.Pd | SMP N 4 KEI BESAR | S1 | 4205 | 0801 | III/B |
109 | 9356747649200003 | GREGORIUS RENRUSUN SH | SMK NEGERI KOLSER | S1 | 4202 | 1005 | NON PNS |
110 | 1453747652200003 | SILVESTER NAMSA S.Pd | SMP N 2 KEI BESAR | S1 | 4201 | 0605 | III/A |
111 | 4433748649300002 | HENDERJETA MADUBUN S.Sos | SD KRISTEN ELAAR | S1 | 4211 | 1102 | II/C |
112 | 9434748649300022 | JOSEFINA A.F RENJAAN | SMP BUDHI MULIA LANGGUR | S1 | 4111 | 1505 | II/D |
113 | 4543748650300092 | ARNOLDA WENEHENUBUN A.Ma.Pd | SD NASKAT BOMBAY | S1 | 4110 | 2001 | III/A |
114 | 5543749651200012 | SIMON PETRUS JAMLEAN A.Md | SMP N 7 KEI KECIL | S1 | 4010 | 1206 | III/C |
115 | 2659749651200052 | SAMPON RATUANAK S.Pd | SMP N 9 KEI KECIL | S1 | 4009 | 0805 | III/A |
116 | 1756749652300002 | EMY ARIANA ORATMANGUN BA | SMA SANATA KARYA LANGGUR | S1 | 4008 | 1711 | II/C |
117 | 6147749651300033 | SUSANA KADTABALUBUN A.Ma | SMP KRISTEN DIAN | S2 | 4004 | 0806 | II/B |
118 | 7449749650200003 | SOFYAN NGABALIN S.Sos | SMA RAUDAH DANAR | S1 | 4001 | 0604 | NON PNS |
119 | 6646750654210002 | SUSILAWATI BELEKUBUN S.Sos | SMP N 8 KEI KECIL | S1 | 3909 | 0605 | NON PNS |
120 | 1451750653200003 | NAFTALI HUKUBUN S.Pd | SMP N 3 KEI BESAR SELATAN | S1 | 3901 | 0711 | III/B |
121 | 7736751652300072 | R ANNA SIAGIAN SP | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3808 | 1408 | III/A |
122 | 2037751656200003 | YASIN RAHAYAAN S.Sos | SMA N 1 KEI KECIL | S1 | 3807 | 1011 | NON PNS |
123 | 5047751651200003 | ALI RAHAYAAN SP | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3805 | 0611 | III/A |
124 | 4540749651200013 | LEO RADMAS OHOIRA S.P | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3800 | 0905 | III/B |
125 | 6561751654300013 | MEILDA GRISENDA LOHY SPd | SMA N 1 KEI KECIL | S1 | 3800 | 0711 | III/B |
126 | 7547752653300062 | TATIANA PRIHANANI SP | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3710 | 1311 | III/A |
127 | 9752752654300062 | ANITA THERESIA S.P | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3708 | 0605 | III/A |
128 | 2150752654200003 | AHMAD RIVAI SAIRUN SE | SMA N BANDA ELY | S1 | 3704 | 0711 | III/B |
129 | 8546753654200022 | JOHANIS D. BOSKO RETTOB S.Sos | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3610 | 0605 | III/A |
130 | 8839753653200002 | HARUNA RAHANTA | SMA N 1 KEI KECIL | S1 | 3607 | 0805 | III/A |
131 | 1862753654200002 | MELIANUS LAINATA S.Pd | SMP N 3 KEI BESAR SELATAN | S1 | 3607 | 0609 | III/B |
132 | 8439753654300012 | RUBINGAH S.Pd | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S1 | 3605 | 0605 | III/A |
133 | 1343753655200003 | BLASIUS JAMREWAV S.Pd | SMA SANATA KARYA LANGGUR | S1 | 3601 | 0601 | III/B |
134 | 4840753654300082 | FONY ADRIANA NAMARUBESSY S.Sos | SMA ALHILAL KEI KECIL | S1 | 3507 | 0805 | NON PNS |
135 | 1133754655200003 | ABDUL MUTHALIB RUMRA S.Pd, M.Si | SMP ALHILAAL BANDA ELY | S2 | 3504 | 0800 | III/B |
136 | 6144754657200013 | JUSTUS AGUSTINUS HUIK S. Pd | SD KRISTEN TANIMBAR KEI | S1 | 3504 | 0711 | III/A |
137 | 2057755657300033 | METY LAURENSI WARBAL S.Pd | SMP N 5 KEI KECIL | S1 | 3405 | 0711 | III/B |
138 | 9059755658200023 | VINSENSIUS RENWARIN SE | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S1 | 3405 | 1405 | NON PNS |
139 | 1534756658200002 | AGUSTINUS SABUBUN S.Pd | SMP N 3 KEI BESAR SELATAN | S1 | 3310 | 0800 | III/B |
140 | 9062756658200003 | CHARLES SARAGIH | SMP ST. THERESIA | S1 | 3305 | 0702 | NON PNS |
141 | 2259756658200033 | HERMAN SE | SMA ALHILAL KEI KECIL | S1 | 3303 | 1006 | NON PNS |
142 | 2360756657300013 | SANY SALASA S.Pd | SMA N 1 KEI KECIL | S1 | 3302 | 0711 | III/B |
143 | 9543756657300003 | NUR HAMIDA TUNY S.Pd | SMP N 5 KEI BESAR | S1 | 3300 | 0711 | III/B |
144 | 4459757657300012 | NURHAYATI UBRUSUN SPd | SMA ALHILAL KEI KECIL | S1 | 3211 | 0711 | III/B |
145 | 1760757659210062 | ELSA EYNIKE PEEA S.Si | SMP KRISTEN OHOIEL | S1 | 3208 | 0609 | NON PNS |
146 | 1641757658300002 | MARGARETHA MATURBONGS | SMA SANATA KARYA LANGGUR | S1 | 3203 | 0705 | NON PNS |
147 | 6243757659200013 | GUSTAF RETTOB S.Sos | SMK NEGERI KOLSER | S1 | 3203 | 0805 | NON PNS |
148 | 6455757659300013 | JOSEPHA JAMLEAN S.Pd | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S1 | 3201 | 0611 | III/A |
149 | 2060758659200023 | MATHEOS WAKIM S.Pd | SD N INPR REREAN | S1 | 3105 | 0800 | II/C |
150 | 0459758660200053 | NICODEMUS WOKANUBUN S.Pd | SMK NEGERI OHOINOL | S1 | 3101 | 0605 | III/A |
151 | 2743759659300002 | JULIANA LARITMAS S.Pd | SMK (STM) SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR | S1 | 3001 | 0902 | III/A |
152 | 1448760661300092 | JAKOBA LUANUBUN SPd | SD NASKAT RENFAAN | S1 | 2911 | 0711 | II/B |
153 | 4042760661300153 | WIDIA TAMNGE S.Sos | SMA ALHILAL KEI KECIL | S1 | 2905 | 0807 | NON PNS |
154 | 6153761662210093 | EKASARI KOBARUBUN | SMP SATU ATAP UAT NGAN | S1 | 2804 | 0806 | III/A |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012