No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8444732633300002 | FATMA BOLOTA AMA | SD N 1 PONTAK | D3 | 5711 | 3303 | III/D |
2 | 1049732633200013 | MUHADJAR NUSA AMAPD | SD N 2 BOROKO TIMUR | D3 | 5705 | 2601 | III/B |
3 | 2255732633200003 | ABDUL KADIR HANASI | SMP N 1 PINOGALUMAN | D1 | 5703 | 2409 | III/C |
4 | 1836733637300002 | MARJAM MADIHUTU AMAPD | SD N 2 BOROKO TIMUR | D3 | 5607 | 3001 | IV/A |
5 | 6150733635200013 | GERZON TAKAHINDANGEN | SD N HUNTUK | D2 | 5604 | 2903 | IV/A |
6 | 5342733635300023 | FATMAH SULEMAN | SD N 2 BOROKO TIMUR | SMA | 5602 | 3709 | III/D |
7 | 8447733636200003 | WELLEM KALOH | SMP N 1 BOLANG ITANG TIMUR | D1 | 5601 | 3107 | III/C |
8 | 9038734635300003 | SILVANA PONTOH AMAPD | SD N 1 IYOK | D3 | 5505 | 3601 | IV/A |
9 | 3349734636300013 | RATNAWATI MOKOAGOW | SMP N 2 BOLANG ITANG TIMUR | D1 | 5502 | 2509 | III/D |
10 | 0037735636200023 | DRS KALPANA NANI | SMP N 1 BOLANG ITANG TIMUR | S1 | 5405 | 2310 | IV/A |
11 | 1047735634300003 | HELDA LAMALAKA | SD N 2 BIGO | SMA | 5405 | 2808 | III/A |
12 | 8543735638200013 | MULYONO OLII | SD N 1 JAMBUSARANG | SMA | 5400 | 3203 | III/C |
13 | 5544736638200022 | TONNY TALIBO | SMP N 1 BOLAANG ITANG BARAT | D1 | 5310 | 3209 | IV/A |
14 | 7856736639300002 | SALUIJA LAHILA | SMP N 1 PINOGALUMAN | D1 | 5307 | 2402 | III/C |
15 | 1257736639300013 | ZENDY LAKORO AMAPD | SD N I BOLANG ITANG INDUK | D3 | 5303 | 2802 | III/C |
16 | 4356736640200003 | DJAMALUDIN DAUD A.MA | SD N 1 VOA'A | D3 | 5302 | 2310 | III/D |
17 | 6359736638300013 | AIGA ALAMRI | SMP N 1 BOLAANG ITANG BARAT | D1 | 5302 | 3203 | IV/A |
18 | 4443736639300013 | SALMA HUSAIN | SMP N 1 PINOGALUMAN | D1 | 5301 | 3009 | IV/A |
19 | 9446736637200003 | VICKY .S. POSANGI | SMP N 1 BINTAUNA | D2 | 5301 | 3108 | III/D |
20 | 4640737638200012 | TJOAN MARTHINUS BULUT | SMP N 1 BINTAUNA | D2 | 5209 | 3209 | IV/A |
21 | 1644737648200002 | DRS SABARUDDIN HAPILI | SMA N 1 BINTAUNA | S1 | 5209 | 1711 | IV/A |
22 | 1262737642200003 | KARIM JUKIRO AMDPD | SMP N 1 PINOGALUMAN | D3 | 5203 | 3000 | III/D |
23 | 5550738642200002 | SULEMAN A. TOLANGO | SD N 1 TONTULOW | SMA | 5110 | 2808 | III/C |
24 | 0744738639300032 | SUMARTINI TOLIU | SD N 1 TOTE | SMA | 5108 | 2808 | IV/A |
25 | 2749738642300002 | RAMLAH MAKALALAG | TK BERINGIN BIGO | SMA | 5108 | 2509 | II/C |
26 | 7759738642200002 | BERNARD SARINAUNG AMAPD | SMP N 3 BOLANG ITANG TIMUR | D3 | 5108 | 2808 | III/C |
27 | 8846738641300002 | RISKE PUASA | TK DOTINGGULO SONUO | SMA | 5107 | 2409 | III/A |
28 | 4234738641300003 | IRAYANSI ABDURRAHMAN AMD | SMP N 2 PINOGALUMAN | D3 | 5103 | 2700 | III/C |
29 | 8241738642200003 | RAFLES KAMALI | SMA N 1 BINTAUNA | S1 | 5103 | 1306 | IV/A |
30 | 2250738640300013 | NASMI BERAHIMA | SD N 1 SALEO | D2 | 5103 | 3008 | III/C |
31 | 7339738639300013 | SETJI DAADA | SD N 1 MOKODITEK | SMA | 5102 | 2706 | IV/A |
32 | 1443738645200003 | SAHABUDDIN | SD N 1 BOHABAK IV | D2 | 5101 | 2508 | IV/A |
33 | 6543738641300013 | YULFAN MANDJURUNGI AMPD | SD N 1 BOHABAK IV | D2 | 5100 | 2706 | III/B |
34 | 7561738640200013 | DRS HALIFAKS OLII | SMP N 1 BOLAANG ITANG BARAT | S1 | 5100 | 2209 | IV/A |
35 | 7456739642200002 | DOTY MAMONTO | SD N 1 PADANG | SMA | 5011 | 2808 | III/D |
36 | 8642739640300012 | SUMARTI VAN GOBEL | SD N 1 PAKU | SMA | 5009 | 3001 | IV/A |
37 | 6653739641200012 | MAHJUDIN RAHMAN AMAPD | SD N 2 BIGO | D3 | 5009 | 2808 | III/B |
38 | 3762739643200002 | SUTISNO MOKOALUNG | SD N I BUSATO | SMA | 5008 | 2708 | III/C |
39 | 2837739642200022 | SYARIFUDIN GOMA AMAPD | SD N 1 IYOK | D2 | 5007 | 2706 | IV/A |
40 | 2839739640300022 | MISNAH LANTAPA AMAPD | SD N LANGI | D3 | 5007 | 2808 | IV/A |
41 | 0850739640200012 | IRWAN HALID SPD | SMP N 1 BOLANG ITANG TIMUR | S1 | 5007 | 2802 | IV/A |
42 | 3935739642200012 | ABDULLATIP ABDULLAH | SD N I SANGKUB I | SMA | 5006 | 2808 | III/A |
43 | 3937739643300002 | NUHRIDJA BUHANG | SD N 3 BOROKO TIMUR | SMA | 5006 | 2808 | III/B |
44 | 6147739641300023 | HAWARIA KAMARU | SD N 1 PONTAK | SMA | 5004 | 2408 | III/B |
45 | 0237739642300013 | SURAWATI TALABA SPDI | SD N 1 VOA'A | S1 | 5003 | 2508 | III/D |
46 | 8238739642200013 | IDJHAR VAN GOBEL | SD N 1 BINUANGA | D2 | 5003 | 2808 | IV/A |
47 | 9342739641300043 | MINARSI TALIBO AMA.PD | SD N 1 MINANGA | D3 | 5002 | 2310 | III/D |
48 | 1454739644200003 | ABDUL HAMID DATUELA | SD N 3 BOROKO TIMUR | SMA | 5001 | 2202 | III/A |
49 | 1548739644200003 | ADJIB TAHULENDING | SD N 1 SIDODADI | SMA | 5000 | 2708 | III/D |
50 | 8735740643200022 | AHMAD LAUMA | SD N 1 BOHABAK II | SMA | 4908 | 2808 | IV/A |
51 | 6839740640300002 | SURYA MAMONTO S.PD | SD N 1 TOMBOLANGO | S1 | 4907 | 3002 | IV/A |
52 | 1937740642200062 | SIH KAWELAS ANTO | SD N 1 PANGKUSA | D2 | 4906 | 2808 | IV/A |
53 | 1258740643200013 | PARWIN MOKODOMPIS AMAPD | SD N 1 BOROKO | D3 | 4903 | 2706 | IV/A |
54 | 4344740643200023 | NISMAN TANALYO BA | SD N 1 PONTAK | S1 | 4902 | 1708 | III/A |
55 | 3447740642200033 | ARSUL BANTAHARI AMAPD | SD N 1 BINJEITA II | D2 | 4901 | 2706 | IV/A |
56 | 2648741643300022 | SELVI OLII | SD N 2 OLLOT INDUK | SMA | 4809 | 2706 | IV/A |
57 | 6143741642300023 | AMNAH PONTOH AMAPD | SD N 1 IYOK | D2 | 4804 | 2808 | IV/A |
58 | 5350741643200013 | SUHARDI BINOLOMBANGAN AMAPD | SD N BUSISINGO | D2 | 4802 | 2702 | IV/A |
59 | 0363741642200013 | DAMPI MANDJURUNGI AMAPD | SD N 1 JAMBUSARANG | D2 | 4802 | 2808 | IV/A |
60 | 3458741643300023 | RENY HAMIDJUN AMAPD | SD N 2 BOROKO TIMUR | D3 | 4801 | 2706 | IV/A |
61 | 6543742643200012 | SAIFAL IDRUS | SD N 1 DENGI | SMA | 4710 | 2508 | IV/A |
62 | 1841742643300022 | DRA MOILOM PONTOH | SMA N 1 BOLANG ITANG | S1 | 4707 | 1909 | IV/A |
63 | 2849742643200022 | ZAINUDIN SAMBER S.PD | SD N 1 KOPI | S1 | 4707 | 2706 | III/D |
64 | 4938742644300022 | NURSIA DALANGGO | SD N 2 DALAPULI | D2 | 4706 | 2310 | IV/A |
65 | 5052742644200013 | HAMID DUNGGIO AMAPD | SD N 1 TANJUNG SIDUPA | S1 | 4705 | 1709 | III/B |
66 | 3750743644300022 | MERIATIM GOMA | SMP N 1 BOLAANG ITANG BARAT | D1 | 4608 | 2409 | IV/A |
67 | 8849743647200012 | ISHAK BOLOTA AMAPD | SD N 1 BIGO | S1 | 4607 | 2409 | IV/A |
68 | 8034743645300003 | RUGAYA HULALANGO AMAPD | SD N 2 SONUO | D3 | 4605 | 2411 | IV/A |
69 | 5244743644300033 | SAHRA PATILIMA AMAPD | SD N 1 BATUBANTAYO | D3 | 4603 | 2409 | IV/A |
70 | 3246743645200003 | AHMAD ANGONA SPD | SMA N 1 BOLANG ITANG | S1 | 4603 | 0806 | NON PNS |
71 | 6337743646200043 | ABDUL HARIS M. AMIR | SMP N 2 BOLAANG ITANG BARAT | D2 | 4602 | 2209 | IV/A |
72 | 9633744646300022 | FOLDI SEROA | SD N 1 BIONTONG I | S1 | 4509 | 0711 | II/B |
73 | 7759744647200012 | NURDIN SUNGE S.PD | SD N 1 MINANGA | S1 | 4508 | 2205 | III/C |
74 | 0954744646300032 | HADIJAH HULALANGO | TK ALKHAIRAAT JAMBUSARANG | S1 | 4506 | 0711 | II/A |
75 | 2053744644300003 | ANILA STION AMAPD | SD N 1 SALEO | D3 | 4505 | 2310 | IV/A |
76 | 3556744644300003 | DRA ENAMETY HUMOKOR | SMP N 2 BOLAANG ITANG BARAT | S1 | 4500 | 1410 | III/D |
77 | 7542745647200022 | RASMAN DAENG TALEBA A.MA.PD | SD N 1 PADANG | S1 | 4410 | 2310 | III/D |
78 | 1852745648200022 | AMIRUDIN PONTOH | SD N 1 BOHABAK 1 | S1 | 4407 | 0711 | II/A |
79 | 1542746647300022 | HASLINDA POSUMAH AMAPD | SD N 1 IYOK | S1 | 4310 | 2310 | III/C |
80 | 7837746649300032 | FATMAH ALHASNI | TK ALQURAN ALKHAIRAAT | S1 | 4307 | 1903 | NON PNS |
81 | 9848746647300002 | MUN RAUF S.Pd.I | SD N 2 BOLANG ITANG | S1 | 4307 | 1607 | III/A |
82 | 5836747649300052 | MARIAM V. GOBEL | SD N 1 PANGKUSA | S1 | 4207 | 1709 | II/D |
83 | 3148747652300003 | SITYA BONDE | SD ALKHAIRAAT BINTAUNA | S1 | 4204 | 1705 | III/A |
84 | 7353747650300013 | NURHAYA RATUSMANGA | SD N 1 TALAGA TOMOAGU | S1 | 4202 | 1809 | III/B |
85 | 3651748650300032 | IRMA POTABUGA | SD N 1 TOMBULANG | S1 | 4109 | 1610 | III/C |
86 | 5341749652200013 | SOEKISNO WAGIMUN SAG | SD N 1 GOYO | S1 | 4002 | 0911 | III/A |
87 | 7559750652210062 | SELMI BANTILAN SPD | SMP N 2 BOLANG ITANG TIMUR | S1 | 3910 | 1410 | III/A |
88 | 4046750653300023 | NAZMI GOBEL | S1 | 3905 | 1011 | III/A | |
89 | 2145750651300013 | WATY BABAY | SD N 1 OLLOT INDUK | S1 | 3904 | 1011 | NON PNS |
90 | 5334750652300053 | SELPIA NAPPO S.Ag | SMP SATAP HUNTUK | S1 | 3902 | 1511 | III/A |
91 | 7358750652300013 | IRHAMNA B. PONTOH | SD N 1 TALAGA TOMOAGU | S1 | 3902 | 1304 | III/B |
92 | 5547750651300003 | NORMA SUMAILI | SD N 1 MOKODITEK | S1 | 3900 | 0711 | III/A |
93 | 1835751654210032 | JASIA DJAFAR | SD N 1 BINJEITA | S1 | 3807 | 1511 | NON PNS |
94 | 1938751652200012 | ABDUL MUTOH D.MULISA SPD | SMA N 1 BINTAUNA | S1 | 3806 | 0711 | III/A |
95 | 4937752654200042 | ASTIAN MAUHAMMAD SPD | SMP N 2 BINTAUNA | S1 | 3706 | 0711 | NON PNS |
96 | 6139752654300023 | SUAEBA TANGAHU S.PDI | SD N 1 MINANGA | S1 | 3704 | 0811 | III/A |
97 | 0434753654300013 | MEITI PONTOH SAG | SMP N 1 BOLANG ITANG TIMUR | S1 | 3601 | 0805 | III/A |
98 | 2456754655200012 | SAID ALKATIRI SPD | SMP N 2 PINOGALUMAN | S1 | 3511 | 0806 | NON PNS |
99 | 8655754655200002 | ASPAHRI DAENG SPD | SMA N 1 BINTAUNA | S1 | 3509 | 0806 | NON PNS |
100 | 1741754655300012 | LILY TALIBO AMPD | SD N 1 BIONTONG | S2 | 3508 | 0711 | II/B |
101 | 6057754657300003 | JULIMA PAMILI SPD | SMP N 2 BOLAANG ITANG BARAT | S1 | 3505 | 0711 | NON PNS |
102 | 7348756659300003 | DARMI S. TEGILA SPD | SMA N 1 BOLANG ITANG | S1 | 3302 | 0806 | NON PNS |
103 | 6542757659200013 | FERDI PONTOH SPD | SMA N 1 BINTAUNA | S1 | 3200 | 0605 | III/A |
104 | 2443758658200002 | RASID RAHMAN SPD | SMP N 2 PINOGALUMAN | S1 | 3111 | 0711 | NON PNS |
105 | 7959758660200012 | EDHI ISMAIL | SMPN I SATU ATAP TONTULOW | S1 | 3106 | 0711 | III/A |
106 | 6845759660300142 | MEYKE A.MUNDUNG SE | SMP SATAP HUNTUK | S1 | 3007 | 0605 | III/A |
107 | 7137760662300053 | NOVIANTI TAKAINGINAN SPD | SMP N 1 BINTAUNA | S1 | 2907 | 0611 | III/A |
108 | 5460760661300013 | FATMAH MASUARA SPD | SMP N 2 BOLANG ITANG TIMUR | S1 | 2901 | 0603 | III/A |
109 | 3043761662300023 | SITTI T. KOHONGIA | SD N 1 BIONTONG | S1 | 2805 | 0611 | NON PNS |
110 | 3447761661210003 | NURYANI PONTOH SPD | TK MELATI BOHABAK II | S1 | 2801 | 0711 | NON PNS |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012