| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655732634200002 | SUNDARSINGH MENSUA | SMP KRISTEN GKST ENSA | SMA | 5709 | 2802 | NON PNS |
| 2 | 2639732634200012 | WASIAT MADO L. A.MA.PD | SD N 3 ULUNAMBO | D3 | 5705 | 2700 | III/D |
| 3 | 4143732634300023 | SASTIMAN KAWANI A.MA | SD N ENSA | D3 | 5704 | 2602 | III/B |
| 4 | 2348732635300003 | MARIAM LANGGARI | SD N SAEMBA | SMA | 5702 | 2309 | III/C |
| 5 | 1337733636200003 | AKSA SULEMAN A.Ma.Pd | SD N PADO-PADO | D3 | 5607 | 3202 | III/D |
| 6 | 1048733636200003 | ABD. RASYID NUNU | SD N PADALAA | SMA | 5605 | 3401 | IV/A |
| 7 | 5053733634110013 | SARMIN SE | SMKN 1 PETASIA | S1 | 5605 | 2409 | IV/A |
| 8 | 1152733633200003 | SOFYAN RADJIDE A.MA | SD N DONGKALAN | D3 | 5604 | 3411 | IV/A |
| 9 | 7241733635300003 | WELIONI LAMBO A.MA.PD | SD N PEBOA | D3 | 5603 | 2905 | IV/A |
| 10 | 2843733636300002 | MARTIS TOLIBU | SD N INP. GANDA-GANDA | SMA | 5601 | 3011 | IV/A |
| 11 | 5444733635200013 | MAHFUD BATJO | SD N TANDAOLEO | D2 | 5600 | 2600 | III/B |
| 12 | 3557733635200013 | NAPOLEON KAPANG A.MA.PD | SD N DASAR | D2 | 5600 | 2600 | III/D |
| 13 | 1839734634300002 | MUDALANG A.MA | SD N TONDO | D2 | 5505 | 2509 | III/D |
| 14 | 2151735637300013 | AUSLIN MONTILEI A.Ma.Pd | SD N TINOMPO | D3 | 5404 | 3011 | IV/A |
| 15 | 7042735637200013 | HARUN RANDALONGI | SLBN MOLINO | D2 | 5402 | 2805 | III/D |
| 16 | 4442735636200013 | HERMAN MONDOALI | UPTD DIKJAR KECAMATAN BUNGKU BARAT | SMA | 5402 | 3202 | IV/A |
| 17 | 6045736638200013 | AMAN ZAMAN LABANIA | SD N PEBOA | D2 | 5305 | 2802 | III/D |
| 18 | 5547736639300003 | SINTJE TUMBOLE A.Ma.Pd | SD N TINOMPO | D3 | 5300 | 3009 | IV/A |
| 19 | 2550737640200002 | NAHARUDDIN A.MA | SD N BUAJANGKA | S1 | 5210 | 2611 | III/D |
| 20 | 8747737640200002 | MAKSUM | SD N LAROUE | SMA | 5208 | 2805 | III/B |
| 21 | 1639737640300002 | RAWALANI WARUNTONGKO | SD N TAMONJENGI | D2 | 5205 | 2905 | III/D |
| 22 | 5054737641200003 | ELASAR RANDALONGI | SD N PONTANGOA | SMA | 5205 | 2600 | III/C |
| 23 | 2151737641200003 | GANDI A.Ma | SD N 1 BATURUBE | D3 | 5204 | 2711 | IV/A |
| 24 | 2251737637300003 | AMEICE DALA A.MA.PD | SD N 2 KOROWOU | D3 | 5203 | 2905 | IV/A |
| 25 | 1251737639200023 | IDRIS ILYAS | SD N BENTE | SMA | 5203 | 2504 | III/B |
| 26 | 1459728638300003 | IANNA AMIRATUL FAUZIYAH S.PD.SD | SD N 1 ONE PUTE JAYA | S1 | 5201 | 2203 | III/D |
| 27 | 4460738639200012 | MUHAMMAD NUR A.MA | SD N DONGKALAN | D2 | 5111 | 2511 | III/D |
| 28 | 1644738640200002 | ELISA S.PD.SD | SD N SAEMBA | S1 | 5109 | 2600 | IV/A |
| 29 | 1762738640200002 | SUYANTO AS A.Ma.Pd | SD N TOKALA ATAS | D2 | 5108 | 2203 | IV/A |
| 30 | 4737738638200002 | BASRI SAHURA A.MA.PD | SD N PADALAA | D3 | 5107 | 2511 | III/A |
| 31 | 1851738640200002 | FRANS BELORA S.PD | SMP N 3 MORI ATAS | S1 | 5107 | 2809 | IV/A |
| 32 | 8856738639300012 | WAMONARI TABALANDI | SD N 1 BATURUBE | D2 | 5107 | 2311 | IV/A |
| 33 | 4938738641200012 | DASIMAN TONGKURU A.MA.PD | SD N 2 TANASUMPU | D2 | 5106 | 2611 | III/D |
| 34 | 1947738641200002 | HANUDIN NURDIN A. MA.PD | SD N NGAPAEA | D2 | 5106 | 2400 | IV/A |
| 35 | 7149738641200013 | YUNUS NURDIN | SD N SAKITA | SMA | 5104 | 2805 | III/C |
| 36 | 1541738640200002 | BIDANG LAPANDA | SD N KASINGOLI | SMA | 5103 | 2700 | III/A |
| 37 | 1339738641200003 | FAHRUDIN ABDUL AZIS A.Ma.Pd | SD N ULULERE | D2 | 5102 | 2600 | IV/A |
| 38 | 8440738639200003 | FRANS TANGKUMAN A.MA.PD | SD N TAMONJENGI | D3 | 5101 | 2506 | IV/A |
| 39 | 1559738642300003 | LISTIN ARIANI GALELA | SD N MONDOWE | SMA | 5100 | 2700 | III/D |
| 40 | 3563738645110013 | SUKARDI | DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | S1 | 5100 | 2402 | IV/B |
| 41 | 3645739641300012 | TRISNANI LUSIATI A.MA.PD | SD N KOROBONDE | D3 | 5009 | 2009 | III/D |
| 42 | 1646739642200002 | MOSMAN LUMANGA A.Ma.Pd | SD GKST ENSA | D2 | 5009 | 2600 | III/D |
| 43 | 1655739643200002 | SUMANTO S.PD.SD | SD N 1 LIMBO MAKMUR | S1 | 5009 | 2201 | III/D |
| 44 | 1740739642200002 | ANGGURDIN A.MA.PD | SD N 1 LEMO | D3 | 5008 | 2700 | III/D |
| 45 | 1136739642200003 | I GEDE PUTU SUDIANA A.Ma.Pd | SD N TAMBAROBONE | D2 | 5008 | 2203 | III/D |
| 46 | 9237739642300003 | ROSBIDJAMIATI POPULE A.MA.PD | SD N LEMBONTONARA | D2 | 5007 | 2805 | III/C |
| 47 | 1748739642200002 | MARSITA A.Ma.Pd | SD N 1 LIMBO MAKMUR | D2 | 5006 | 2511 | IV/A |
| 48 | 2937739643200012 | SUPRIHYANTO A.MA.PD | SD N 1 TANANAGAYA | D2 | 5006 | 2504 | IV/A |
| 49 | 7838739642300002 | EFLIN MAKULUBI | SD N LEMBOBARU | SMA | 5006 | 2203 | III/B |
| 50 | 1951739641300012 | SUNNIATI RANDUBADA A.MA.PD | SD N 1 TOMATA | D2 | 5006 | 2905 | IV/A |
| 51 | 4050739642300003 | YULCE SANDEWAH | TK GKST GONTARA | SMA | 5005 | 2905 | III/D |
| 52 | 0055739640200013 | YUDIMAN MANDESA A.MA.PD | SD N 3 KOLONODALE | D2 | 5005 | 2811 | III/D |
| 53 | 1060739642200003 | JHON LOCK LATAMPA A.Ma.Pd | SD N TAENDE | D2 | 5005 | 2600 | IV/A |
| 54 | 9061739642300003 | SITI HAWARIA KONDABE A.MA.PD | SD N 2 KOLONODALE | D3 | 5005 | 2700 | III/D |
| 55 | 1133739642200003 | ZAMRUD | SD N LALEMO | SMA | 5004 | 2700 | III/D |
| 56 | 1135739640300003 | ORA EI NAN DEE | SMP N 1 LEMBO | D1 | 5004 | 2610 | III/C |
| 57 | 1146739641200003 | LEGO SRIYONO A.MA.PD | SD N BUKIT HARAPAN | D2 | 5004 | 2203 | III/D |
| 58 | 9152739642300013 | YAIMAH A.MA.PD | SD N TAMBALE | D3 | 5004 | 2504 | III/D |
| 59 | 4159739641300013 | ATRION SUSTIN LAMBO | SD N MOHONI | SMA | 5004 | 2805 | III/D |
| 60 | 1243739642200003 | LANTOMAYA KALUTI | SMP KRISTEN GKST ENSA | D1 | 5003 | 2904 | NON PNS |
| 61 | 4642739640300012 | VONNY ANDRETHA WONTE | SMP KR. GKST BETELEME | D3 | 5002 | 3001 | III/D |
| 62 | 9042739641300013 | YULISTINA PANDIBU | SMP N 2 LEMBO | D1 | 5002 | 2610 | III/C |
| 63 | 1542739642300003 | MISNURNA HAMID | SMP N 1 BUNGKU TENGAH | D3 | 5002 | 2309 | III/D |
| 64 | 4354739643200003 | HASRAT MARONGGA A.MA.PD | SD N LEMBONTONARA | D2 | 5002 | 2802 | III/D |
| 65 | 3443739640200012 | YAN HOSTERNAT LANGKANAE | SMP N 1 BUNGKU UTARA | D1 | 5001 | 2809 | III/C |
| 66 | 1437739641200003 | RAMLI NDOBE | SD N EMEA | SMA | 5001 | 2700 | III/B |
| 67 | 5443739641200013 | AYUB LANGGERONI | SD GKST GONTARA | D2 | 5001 | 2905 | IV/A |
| 68 | 3444739643200003 | JANSUL MPANGULU A.MA.PD | SD KRISTEN GKST SAMPALOWO | D3 | 5001 | 2700 | IV/A |
| 69 | 1560739643200013 | ARUSLEMBA TUWUILU | SMP N 3 PETASIA | D2 | 5000 | 2509 | III/A |
| 70 | 2742740643200002 | SAMIR NUHUN A.Ma.Pd. | SD N TORETE | D3 | 4908 | 2700 | IV/A |
| 71 | 2745740642300002 | SITI RAMLAN KUSAIYA A.MA.PD | SD N 1 ULUNAMBO | D2 | 4908 | 2600 | IV/A |
| 72 | 1746740642300002 | TIFA S.PD | SD N SAMARENDA | S1 | 4908 | 2505 | IV/A |
| 73 | 9837740641200022 | ROBY PEOHA S.PD.SD | SD N 1 TALIWAN | S1 | 4907 | 2600 | III/D |
| 74 | 2049740642200033 | MOHAMAD HADY HAMALI A.MA.PD | SD N PADEI LAUT | D2 | 4905 | 2309 | IV/A |
| 75 | 1051740643200003 | ASIS A.Ma | SD N SIUMBATU | D3 | 4905 | 2501 | IV/A |
| 76 | 1137740641200033 | SAWALUDDIN A.MA.PD | SD N MOROMPAITONGA | D2 | 4904 | 2600 | IV/A |
| 77 | 8150740641200013 | RUSTAM LASIMU A.MA.PD | SMP N 2 MORI ATAS | D2 | 4904 | 2905 | IV/A |
| 78 | 4150740642300003 | YELMINCE LAROPE S.PD | SD N 1 BETELEME | S1 | 4904 | 2700 | IV/A |
| 79 | 1155740643200003 | DEKRIT TOHIUKA A.Ma.Pd | SD N ENSA | D2 | 4904 | 2600 | IV/A |
| 80 | 2157740642200003 | SUHADI PAULUS S.PD.SD | SD N 1 BETELEME | S1 | 4904 | 2309 | IV/A |
| 81 | 2251740643200013 | LAUNDU A.MA.PD | SD N 1 LAFEU | D2 | 4903 | 2600 | IV/A |
| 82 | 1444740641200003 | AWALUDIN BAMPE, HI A.MA.PD | SD N 1 ULUNAMBO | D2 | 4901 | 2700 | IV/A |
| 83 | 7562740641200013 | ASRAR RAHMAN A.MA.PD | UPTD DIKJAR KECAMATAN BAHODOPI | D2 | 4900 | 2700 | IV/A |
| 84 | 2450741643200002 | JAMSIR LAPANCE A.MA.PD | SD N KOFALAGADI | D2 | 4811 | 2600 | IV/A |
| 85 | 1543741644200002 | BADRUN LATAHE A.MA.PD | SD N KOFALAGADI | D2 | 4810 | 2203 | IV/A |
| 86 | 1643741644200002 | MANNENG TAMBING | SD N SAMPEANTABA | D2 | 4809 | 2203 | IV/A |
| 87 | 3645741643200002 | DALMOS LAMPOME S.PD | SD N TAENDE | S1 | 4809 | 2700 | IV/A |
| 88 | 2663741643300002 | ROSMIDA BALONGKA | SD GKST BETELEME | SMA | 4809 | 2700 | IV/A |
| 89 | 2860741644300002 | FINLENI LATINGKA A.MA.PD | SD N MOLEONO | D2 | 4807 | 2200 | IV/A |
| 90 | 1860741645200002 | DRS RADEN HARI KONCORO | SMP N SATU ATAP 1 PETASIA | S1 | 4807 | 1211 | III/B |
| 91 | 1935741641300002 | Dra FATMAWATI DJ. USMAN | SMP N 2 BAHODOPI | S1 | 4806 | 1304 | NON PNS |
| 92 | 4938741643200032 | ABU ALIMUDIN A.MA.PD | SD N LAROBENU | D2 | 4806 | 2802 | IV/A |
| 93 | 1940741643300002 | RUSNA S.PD.SD | SD N 2 LIMBO MAKMUR | S1 | 4806 | 2203 | III/D |
| 94 | 1956741642200002 | TAOFAN MOH. AMIR A.MA.PD | SD N KALEROANG | D3 | 4806 | 2700 | IV/A |
| 95 | 7038741642300033 | SITI RAWIAH ALWIN, HJ. S.PD | SD N 2 BUNGKU | S1 | 4805 | 2600 | III/D |
| 96 | 5044741643200033 | JUMLIAN SERMAN LOHIWU A.Ma.Pd | SD N SALUBIRO | D2 | 4805 | 2600 | IV/A |
| 97 | 2048741643200043 | AMRIN ABU A.MA.PD | SD N TANAUGE | D2 | 4805 | 2700 | IV/A |
| 98 | 5049741643300033 | NIAMANAWA ADAM | SD N ONE PUTE | SMA | 4805 | 2700 | IV/A |
| 99 | 2341741643300003 | FREMIN RUTH TAMPAKE A.MA.PD | SD N KUMPI | D3 | 4802 | 2802 | IV/A |
| 100 | 5342741643300083 | RENIATI BOSUKI S.PD | SD N UNDORO | S1 | 4802 | 2600 | III/D |
| 101 | 1551741642200003 | TASRUN A.Ma.Pd | SD N GERESA | D2 | 4800 | 2600 | IV/A |
| 102 | 5555741643300023 | NORCE PAKIA A.MA.PD | SD N TONTOWEA | D3 | 4800 | 2700 | IV/A |
| 103 | 0556741643300033 | RASNAH A.Ma.Pd | SD N KOLONO | D2 | 4800 | 2504 | IV/A |
| 104 | 1434742644300002 | YERNICE MALATUNDU A.Ma.Pd | SD N KALOMBANG | D2 | 4711 | 2502 | IV/A |
| 105 | 2560742644200012 | YAN MARKUN PUAHADI S.PD | SD N KOROBONDE | S1 | 4710 | 2600 | IV/A |
| 106 | 2652742646200012 | YOFERSAN LUMBO A.MA.PD | SD N KOROMATANTU | D2 | 4709 | 2504 | IV/A |
| 107 | 7653742643300012 | LISBET HARAMI S.PD | SD N POONA | S1 | 4709 | 2600 | IV/A |
| 108 | 1655742646200002 | SUNYATA S.PD.SD | SD N 2 LIMBO MAKMUR | S1 | 4709 | 1801 | III/D |
| 109 | 1747742646300002 | NAIRA S.PD.SD | SD N BAHONTOBUNGKU | S1 | 4708 | 2504 | IV/A |
| 110 | 1752742644200002 | HADU HARUNA A.Ma.Pd | SD N GERESA | D2 | 4708 | 2600 | IV/A |
| 111 | 1937742642200002 | LUTHER RURU MADAUN | SD N ATANANGA | SMA | 4707 | 2700 | IV/A |
| 112 | 7849742643300042 | SELFI SERTIKA SINDA S.PD.SD | SD N 2 BATURUBE | S1 | 4707 | 2700 | IV/A |
| 113 | 1941742646300002 | MASNIA M. SANGALLA S.PD | SD N ENSA | S1 | 4706 | 2600 | IV/A |
| 114 | 1948742644200002 | SAENI MAHMUDI S.PD.SD | SD N 1 LAANTULA JAYA | S1 | 4706 | 2010 | III/D |
| 115 | 1037742646200003 | JOYO | SD N LAKOMBULO | SMA | 4705 | 2600 | IV/A |
| 116 | 2054742643300003 | FIN AGNES SUMBA A.MA.PD | SD N LONDI | D2 | 4705 | 2802 | IV/A |
| 117 | 1144742645300003 | YENI RANDUBADA | TK GKST MEKAR ELIM KOLAKA | SMA | 4704 | 2700 | IV/A |
| 118 | 3153742643200013 | LAMBRIN LAKIMPA A.MA.PD | SD N UMBELE | D2 | 4704 | 2600 | IV/A |
| 119 | 1253742644200003 | ANSAR GEGE A.MA.PD | SD N 2 ULUNAMBO | D2 | 4703 | 2600 | IV/A |
| 120 | 2262742647200003 | SEPRION LAGOA S.PD.SD | SD Kr. GKST RONTA | S1 | 4703 | 2309 | III/D |
| 121 | 1347742646300003 | SRI ARFIN MOKONIO S.PD | SD N LONDI | S1 | 4702 | 2505 | IV/A |
| 122 | 0352742646300013 | SUFA A.Ma.Pd | SD N UNSONGI | D2 | 4702 | 2504 | IV/A |
| 123 | 6356742643300013 | LEANA BINTIDJAYA | SD N KEUNO | SMA | 4702 | 2600 | IV/A |
| 124 | 1459742643200003 | LAWASIR LILIFI A.Ma.Pd | SD N SIUMBATU | D3 | 4701 | 2600 | IV/A |
| 125 | 2461742644200013 | YANOMER PAGALU | SD N 1 TOMATA | D2 | 4701 | 2700 | IV/A |
| 126 | 2462742644200013 | SATRIUS JONH LOCK LAUO S.P.SD | SD N WARAA | S1 | 4701 | 2203 | III/D |
| 127 | 6644742643200022 | YUSRAMON LEMPE A.MA.PD | SD N LEMO | D2 | 4700 | 2802 | IV/A |
| 128 | 1548742644300003 | MIDERTIN LAGARENSE | TK GKST SAEMBA WALATI | SMA | 4700 | 2700 | IV/A |
| 129 | 1550742643300003 | ROSDIANA GOGALI A.Ma.Pd | SD N 3 BATURUBE | D2 | 4700 | 2700 | IV/A |
| 130 | 7433743646300052 | NURJAYA MULNI A.MA.PD | TK DHARMA WANITA 4 TORUKUNO | D2 | 4711 | 2504 | IV/A |
| 131 | 3433743646200002 | IDA BAGUS KADE SEMADI | SD N PANCA MAKMUR | S1 | 4711 | 1506 | III/A |
| 132 | 1446743644300002 | NOLCIN KAWALANGI A.Ma.Pd | SD N TIRONGAN BAWAH | D2 | 4611 | 2700 | IV/A |
| 133 | 7454743646300002 | VIEN ALCE MENONO A.MA.PD | SD N TONTOWEA | D2 | 4611 | 2504 | IV/A |
| 134 | 1534743646300002 | HAPIPA | SD N SAMARENDA | D2 | 4610 | 2503 | IV/A |
| 135 | 1734743644200002 | RUSLAN POMBALA A.MA.PD | SD N MATARAPE | D2 | 4610 | 2505 | IV/A |
| 136 | 1537743644300002 | ROSE HAWEURA LABULU S.PD | SD N WAWOPADA | S1 | 4610 | 2700 | III/D |
| 137 | 1547743644200002 | BAHARUDIN LAPENGA | SD N MASADIAN | SMA | 4610 | 2700 | IV/A |
| 138 | 1550743646200002 | MUSWALIN S.PD.I | SD N PADABALE | S1 | 4610 | 2611 | IV/A |
| 139 | 7554743646300012 | VERLISAN TONDOLIPU | SD N PEONEA | SMA | 4610 | 2505 | IV/A |
| 140 | 2738743646200002 | HARMES APRATIUS HINGKUA S.PD | SD GKST BETELEME | S1 | 4608 | 2505 | III/C |
| 141 | 3762743644200012 | JAHMUN BILI | SD N TEREBINO | SMA | 4608 | 2606 | IV/A |
| 142 | 6843743643200002 | YUSUF TAIB S.PD.SD | SD N 2 LAFEU | S1 | 4607 | 2504 | IV/A |
| 143 | 2847743646300002 | RAMLAH S.PD.I | TK ALKHAIRAAT GANDA-GANDA | S1 | 4607 | 1809 | III/B |
| 144 | 8858743646300012 | ARCELIN PEMBEU A.MA.PD | SD N INP.TIU | D2 | 4607 | 2504 | IV/A |
| 145 | 1052743643300003 | YELEN SUMO A.Ma.Pd | TK POSINTUWU WAWOPADA | S1 | 4605 | 2700 | IV/A |
| 146 | 1054743644200003 | MARDIN S.PD | SD N 2 BAHOMOLEO | S1 | 4605 | 2505 | IV/A |
| 147 | 1136743646300003 | ODE MAWO BANSAMBUA S.PD.SD | SD N LONDI | S1 | 4604 | 1810 | III/C |
| 148 | 4940743643200002 | HANS RANGKILEMBA MANITU A.MA.PD | SD N LEMBOROMA | D3 | 4604 | 2505 | IV/A |
| 149 | 1140743646200003 | ARIPIN S.PD.SD | SD N PEBOTOA | S1 | 4604 | 2309 | IV/A |
| 150 | 2147743646200103 | DRS SAFRUDIN KAMARUDDIN | SMP PGRI KOLO BAWAH | S1 | 4604 | 0811 | III/B |
| 151 | 1150743644200003 | IKBAL S.PI | SMP N 4 BUNGKU TENGAH | S1 | 4604 | 0906 | III/A |
| 152 | 5155743647300003 | VEIBE TOLAGE S.PD | SD N 4 KOLONODALE | S1 | 4604 | 2309 | III/D |
| 153 | 7334743647200023 | SELABADI TANDI S.PD | SMP N 2 PETASIA | S1 | 4602 | 0611 | III/A |
| 154 | 2338743644200003 | MUHIYAR | SD N BAHOMANTE | SMA | 4602 | 2511 | IV/A |
| 155 | 3340743645200003 | RULL SILVER LOLO A.MA.PD | SD ALESINTOWE | D2 | 4602 | 2600 | IV/A |
| 156 | 3448743647200013 | MANGIR LAJI S.PD | SD N DASAR | S1 | 4601 | 2202 | III/D |
| 157 | 1944743644200002 | RUSDIN A.MA.PD | SD N PADEI DARAT | D2 | 4600 | 2203 | IV/A |
| 158 | 1552743647200013 | YEFTA TOLUMOLA A.MA.PD | SD N ONE PUTE | D2 | 4600 | 2203 | IV/A |
| 159 | 7560743645200003 | ADI ANTON TUDON S.PD.SD | SD N 2 TANANAGAYA | S1 | 4600 | 2311 | III/D |
| 160 | 2435744646300032 | ASNAWAR MAKUASA,HJ A.MA.PD | SD N KOLO BAWAH | D2 | 4511 | 2601 | IV/A |
| 161 | 7448744646200012 | AKIB TUEHI A.MA.PD | SD N BIMOR JAYA | D3 | 4511 | 2504 | IV/A |
| 162 | 3458744646300032 | HERLINA SAOBILA S.PD | TK DW PERSATUAN TANSUMPU | S1 | 4511 | 2103 | III/C |
| 163 | 9135744647300023 | YOSEFIN SIGAR S.PD | SD N BUNTA | S1 | 4509 | 2105 | II/B |
| 164 | 1751744646300002 | SUPRIHATIN | SD N 1 LAANTULA JAYA | SMA | 4508 | 2309 | IV/A |
| 165 | 1759744646300002 | NAPSIYAH A.MA.PD | SD N 2 PUNTARI MAKMUR | D2 | 4508 | 2203 | IV/A |
| 166 | 5936744644200002 | RIVAR BULUADE S.PD | SD ALKHAIRAAT KOLONODALE | S1 | 4506 | 1908 | III/D |
| 167 | 1943744649300002 | SITI KHASANAH S.PD.SD | SD N 1 LIMBO MAKMUR | S1 | 4506 | 1801 | III/C |
| 168 | 3037744647200053 | YULIAS MALENGATI S.PD | SD N INP. 5 KOLONODALE | S1 | 4505 | 2203 | III/D |
| 169 | 2939744647200032 | SHOHIBAN A.MA.PD | SD N 1 BATURUBE | D2 | 4505 | 2203 | IV/A |
| 170 | 0053744646200023 | YESROM LOLIWU A.MA.PD | SD N MANDULA | S1 | 4505 | 2504 | III/D |
| 171 | 7135744646300033 | GLORIA MEKAR SARI RAUNGKU S.PD.SD | SD N 2 KOLONODALE | S1 | 4504 | 2203 | IV/A |
| 172 | 1162744647300013 | DRA MISDAR | DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | S1 | 4504 | 1911 | IV/A |
| 173 | 1247744647300003 | SATLISEM ISNARSING MBAE A.Ma.Pd | SD GKST BETELEME | D2 | 4503 | 2309 | IV/A |
| 174 | 4335744649200003 | EFRAIM DEWANTO S.PD.SD | SD N BINTAGOR MUKTI | S1 | 4502 | 2001 | III/A |
| 175 | 4336744647300003 | SITTI MARYAM S.PD.SD | SD N KOLONO | S1 | 4502 | 2103 | III/D |
| 176 | 3347744648300013 | HINDER VINCE HANDE S.PD | TK DEBORA MARALEE | S1 | 4502 | 0806 | II/B |
| 177 | 1352744647200003 | I KETUT KARTA A.MA.PD | SD N BUMI HARAPAN | D2 | 4502 | 2203 | IV/A |
| 178 | 1360744647300003 | YESPERLIN SAINO S.PD.SD | SD N 2 TALIWAN | S1 | 4502 | 1901 | III/B |
| 179 | 1434744647300003 | HAMSIA S.PD | SMP N 2 BAHODOPI | S1 | 4501 | 0900 | II/D |
| 180 | 4441744646200013 | ROBERT ARIFANO KALE E S.PD.SD | SD N 2 TOMATA | S1 | 4501 | 2504 | III/C |
| 181 | 1452744648200003 | YUSUF DUDE IGIRISA S.PDI | SD N 1 WOSU | S1 | 4501 | 1808 | IV/A |
| 182 | 4550744648200003 | PATENDE LATENDENGAN | SMP PGRI TALIWAN | S1 | 4500 | 0800 | III/A |
| 183 | 1563744647200003 | ISMAIL S.PD.SD | SD N 2 BAHOMAKMUR | S1 | 4500 | 1506 | III/A |
| 184 | 4448745647200012 | YOS FREDERIK LAGARINDA S.SOS | SMP KRISTEN GKST TIU | S1 | 4411 | 2009 | II/A |
| 185 | 1548745649300002 | HASNIA S.PD | SD N LAHUAFU | S1 | 4410 | 2001 | IV/A |
| 186 | 1748745648200002 | JOHARTON MANALU S.P | SMP N 2 MORI ATAS | S1 | 4408 | 0711 | III/B |
| 187 | 2437745649300003 | MARWATI NUNU S.PD.I | SD N 2 ULUNAMBO | S1 | 4407 | 2203 | III/D |
| 188 | 5858745647300012 | BETRISCHNA MONDUALE S.PD.SD | SD N LEMBOBARU | S1 | 4407 | 1800 | III/C |
| 189 | 1933745647200002 | MURSALIM BACO | SD N 3 ULUNAMBO | SMA | 4406 | 2502 | IV/A |
| 190 | 1936745647300002 | SITI HAJAR S.PD.SD | TK PGRI KOLO BAWAH | S1 | 4406 | 1209 | III/B |
| 191 | 4042745649200023 | RUSDIN S.PD | SD N 2 BATURUBE | S1 | 4406 | 2009 | III/C |
| 192 | 8948745649300002 | DJUNLISFRA MANGOMPA S.PD.SD | TK PADU KASIH PETUMBEA | S1 | 4406 | 1704 | III/B |
| 193 | 3939745647200002 | SYUKRAN A.MA | SD N 2 ONEPUTE JAYA | S1 | 4405 | 0806 | II/B |
| 194 | 1040745646300003 | ROSELINA ULO A.Ma.Pd | SD N TIRONGAN BAWAH | D2 | 4404 | 2504 | IV/A |
| 195 | 2144745648200003 | ABDUL AZIS S.PD | SMP N 1 BUNGKU UTARA | S1 | 4404 | 0800 | II/D |
| 196 | 1146745646200003 | KAHARUDDIN S.PD.SD | SD N LOSONG | S1 | 4404 | 1802 | III/D |
| 197 | 2147745647300003 | ERNI LAGARONDA S.PD | TK GKST TITIPAN KASIH BAHONTULA | S1 | 4404 | 2409 | III/C |
| 198 | 1339745648200003 | NURDIN S.PD | SD N KOLO ATAS | S1 | 4402 | 2205 | III/D |
| 199 | 0357745648200013 | ADRIS GANOLI S.PD | SD N 3 KOLONODALE | S1 | 4402 | 1811 | III/D |
| 200 | 1435745650200003 | MASRUHIN MARHU S.PD.I | SD N TIRONGAN BAWAH | S1 | 4401 | 1709 | III/C |
| 201 | 3451745649200003 | ISMAIL RASUNA MOHAMAD SE | UPTD DIKJAR KECAMATAN BUNGKU TENGAH | S1 | 4401 | 1811 | III/D |
| 202 | 9540746648300032 | FEBRICE E. LATINGKA S.PD | SMP N 3 PETASIA | S1 | 4310 | 1108 | II/C |
| 203 | 2553746649300002 | HERMINS PAMOTA | TK GKST TITIPAN KASIH BAHONTULA | S1 | 4310 | 1306 | II/C |
| 204 | 1559746647200003 | DUMA KALOSI BINTAN S.PD | SD N KOLO ATAS | S1 | 4310 | 1901 | III/C |
| 205 | 1738746651300002 | UMNIA ABDUL WAHID | SD N 3 BATURUBE | S1 | 4308 | 1100 | II/C |
| 206 | 7637746648300032 | SALEHA A.MA.PD | TK N PEMBINA TONDO | D3 | 4307 | 2202 | IV/A |
| 207 | 6137746650200013 | JAHIMA S.AG | SD N BUNGINTIMBE | S1 | 4307 | 1700 | II/A |
| 208 | 1638746648200002 | SUCIPTO S.PD.SD | SD N 2 LIMBO MAKMUR | S1 | 4306 | 2309 | IV/A |
| 209 | 0943746648300032 | WELNI MASJUNI LANGKINI S.PD.SD | SD N KOROWALELO | S1 | 4306 | 2009 | IV/A |
| 210 | 3136746648300003 | HABASIAH S.PD.SD | SD N SAMARENDA | S1 | 4304 | 0800 | II/C |
| 211 | 9163746649300003 | MONTESORI LADEE S.PD.SD | SD N 1 KOROWOU | S1 | 4304 | 1802 | III/B |
| 212 | 1237746648200003 | SARDIN LAPAHU A.MA.PD | SD N 3 ULUNAMBO | D2 | 4303 | 2205 | IV/A |
| 213 | 2333746647200003 | BAHYUDIN A.MA.PD | SD N NGAPAEA | D2 | 4302 | 2203 | IV/A |
| 214 | 6350746648300013 | NURLAELA S.PD | SD N 1 BAHOMOLEO | S1 | 4302 | 1704 | III/B |
| 215 | 1444746649200003 | RUSDI A.MA.PD | SD N TANJUNG HARAPAN | D2 | 4301 | 2206 | IV/A |
| 216 | 8450746649200003 | LUKIUS RUMOPE S.PD.SD | SD N LEMBONTONARA | S1 | 4301 | 1704 | III/A |
| 217 | 5458746650300003 | ALDENOVERNAD LAGARONDA S.PD | SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO | S1 | 4301 | 1311 | II/D |
| 218 | 1460746649300003 | ASNIDAR LAMAU | SD N MASADIAN | SMA | 4301 | 2203 | IV/A |
| 219 | 1562746648300003 | RUT MARIONES PODENGGE S.PD.SD | SD N 2 BETELEME | S1 | 4300 | 2308 | III/D |
| 220 | 1563746648300003 | SITI ALWIA S.P.PDI | SD N KURISA | S1 | 4300 | 2110 | III/C |
