No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1541732634200012 | Samolala Halawa | SD N 071114 AMANDRAYA | SMA | 5710 | 3211 | III/D |
2 | 3554732634200012 | Sabahuku Ndruru B.A | SMP N 1 HILIMEGAI | S1 | 5710 | 3109 | IV/A |
3 | 0737732634200032 | Lumoaro Tafonao | SD N 071220 UMBU IDANOTAE | SMA | 5708 | 3410 | III/B |
4 | 6756732635200012 | Fanuyu Sarumaha | SD N 071117 HILIAMAETANIHA | SMA | 5708 | 3709 | IV/A |
5 | 8937732633200012 | Adieli Laia A.Md | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5706 | 3201 | IV/A |
6 | 8942732635300002 | Tandrazomasi Lase | SD N 074077 BALOHILI GOMO | SMA | 5706 | 3410 | IV/A |
7 | 1947732636200012 | Hezaaro Halawa | SD N 078516 SAMBULU | D2 | 5706 | 3011 | III/C |
8 | 0039732634200033 | Faigizatulo Bawamenewi | SD N 071209 BAWONAURU | SMA | 5705 | 3602 | III/C |
9 | 1057732635200013 | Faoziduhu Tafonao | SD N 078467 BUHAWA GOMO | SMA | 5705 | 3602 | III/C |
10 | 8137732633200003 | Faoziduhu Zebua | SD N 075068 HILIMONDREGERAYA | SMA | 5704 | 2803 | IV/A |
11 | 2541732638200002 | Sabinus Waruwu A.Ma.Pd | SD N 071198 TOGIZITA | D2 | 5703 | 3201 | IV/A |
12 | 6335732635200003 | Lotebulo Zebua | SD N 071209 BAWONAURU | TK | 5702 | 3600 | III/C |
13 | 3443732635200023 | Andreas Laia A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5701 | 3602 | IV/A |
14 | 5443732633200003 | Yesaya Laowo | SD N 077317 HILIGEHO SOGAWU | 5701 | 3105 | III/D | |
15 | 8562732636200003 | Hezaaro Zebua | SD N 071208 BARAWANU | SMA | 5700 | 3600 | IV/A |
16 | 2733733638200002 | Hezisokhi Giawa | SD N 071218 HILISAWATO | SMA | 5608 | 3203 | IV/A |
17 | 9742733636200012 | Faigizaro Gulo | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5608 | 3600 | IV/A |
18 | 8833733634200002 | Arosokhi Zebua | SD N 074078 LAWALAWA LUO Idano Tae | SMA | 5607 | 3302 | III/D |
19 | 4861733634200002 | Tolona Laoli | SD N 071104 BOTOHILITANO | SMA | 5607 | 3600 | IV/A |
20 | 3956733637200002 | Angerago Sarumaha | SD N 071103 ONOHONDRO | SMA | 5606 | 3308 | IV/A |
21 | 9046733635200023 | Honazisokhi Halawa | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5605 | 3602 | III/D |
22 | 9144733636200023 | Tongoni Sandroto | SMP N 2 LOLOMATUA | S1 | 5604 | 2510 | III/D |
23 | 7438734636300002 | Murni Fau | SD N 071100 BAWOGOSALI | SMA | 5511 | 3409 | III/D |
24 | 4451734635200002 | Sabar Simanungkalit | SD N 076726 HILINIFAOSO | SMA | 5511 | 3011 | IV/A |
25 | 5942734634110002 | Atozomasi Lase | DINAS PENDIDIKAN KAB. NISEL CAB. KEC. LAHUSA | SMA | 5506 | 3409 | III/D |
26 | 0042734637200023 | Talinafaudu Sadawa | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5505 | 3410 | III/A |
27 | 6134734637200003 | Yosep Duha | SD N 071124 PULAU TELLO | SMA | 5504 | 3311 | III/C |
28 | 2141734635300023 | Fatinia Zebua S.P.K | SD N 071202 HELEZALULU | S1 | 5504 | 2908 | II/A |
29 | 2237734638200013 | Sokhiwoloo Lase | SD N 075107 HILIMBARUZO | SMA | 5503 | 3011 | III/D |
30 | 4237734639200003 | Sokhiowolo'o Lase | SD N 075107 HILIMBARUZO | SMA | 5503 | 2900 | III/D |
31 | 2345734637200013 | Sofulala Halawa | SD N 071188 SOLIGA | SMA | 5502 | 3411 | III/C |
32 | 6451734635200003 | Drs Taaro'o Laia | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D3 | 5501 | 3011 | IV/A |
33 | 5561734635200003 | Finus Laia | SD N 078491 HILIWAEBU | D2 | 5500 | 3100 | II/A |
34 | 3446735637200032 | Yaaro Laia A.Ma.Pd | SD N 075102 BAWOZIHONO | SMA | 5411 | 3203 | III/D |
35 | 2735735636200032 | Yoeli Gulo | SD N 071191 HILIADULO | D2 | 5409 | 3410 | III/D |
36 | 4652735640200002 | Leonard Hawan A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5409 | 3000 | III/B |
37 | 0049735636200023 | Yulianus Gulo | SD N 075106 AMANDRAYA | SMA | 5405 | 3211 | III/D |
38 | 7151735637200013 | Hajar Budi Zega BA | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D3 | 5404 | 2709 | IV/A |
39 | 4157735638200013 | Tafaogo Fau | SD N 078452 HILISALOO BOTOHILITANO | SMA | 5404 | 2805 | III/D |
40 | 0641735638200012 | Faomaaro Harefa | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5403 | 3411 | IV/A |
41 | 6253735637200013 | Atuloo Waruwu | SMP N 1 PULAU PULAU BATU | SMA | 5403 | 2709 | III/B |
42 | 0261735637200053 | Tolona Laia | SD N 078139 HILIMBUASI | SMA | 5403 | 2405 | III/D |
43 | 7538735636200003 | Bualazokho Ndruru | SD N 074078 LAWALAWA LUO Idano Tae | SMA | 5400 | 3410 | III/C |
44 | 0555735637200013 | Sulaeman Buulolo A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5400 | 2811 | III/D |
45 | 7559735638200013 | Faigizatulo Laia | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5400 | 3411 | IV/A |
46 | 7455736638200002 | Nahasokhi Hulu | SD N 071204 LAHUSA | TK | 5311 | 3100 | III/D |
47 | 7458736638300002 | Yaniati Fau A.MaPd | SD N 071098 TELUK DALAM | SMA | 5311 | 3011 | III/C |
48 | 1535736637200032 | Adieli Telaumbanua | SD N 075078 BAWONIFAOSO BARUYU | SMA | 5310 | 3102 | III/C |
49 | 2542736641200002 | Faogonibe Lase | SD N 077300 SIRAHIA GOMO | SMA | 5310 | 3101 | II/A |
50 | 4552736638200022 | Talinafaudu Hulu | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5310 | 3203 | IV/A |
51 | 2554736638200022 | Foloo Gulo | SD N 075099 BAWOHILINAMAZIHONO | SMA | 5310 | 3411 | IV/A |
52 | 4642736637200022 | Olohota Lase | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5309 | 2808 | IV/A |
53 | 4736736638200072 | Gohizatulo Laia | SD N 077789 SIHAREO LAHUSA | SMA | 5308 | 3411 | IV/A |
54 | 0740736638200022 | Lotebulo Lase | SD N 076707 UMBU SISARAHILI | SMA | 5308 | 3101 | III/C |
55 | 6760736638200022 | Asaziduhu Hia | SMP N 6 GOMO | SMA | 5308 | 3203 | IV/A |
56 | 1833736635200002 | Bualambowo Lase | SD N 076707 UMBU SISARAHILI | SMA | 5307 | 3204 | III/D |
57 | 4834736638200022 | Sokhiwoloo Hulu | SD N 075104 SIFAOROASI MOLA | SMA | 5307 | 3203 | IV/A |
58 | 4834736638200062 | Sokhinaso Buulolo | SD N 078457 SITEMA HILISAWATO LAHUSA | SMA | 5307 | 3100 | III/C |
59 | 2855736640300002 | Fitrianis Duha A.MaPd | SD N 071122 TELUK DALAM | S1 | 5307 | 3203 | II/A |
60 | 6863736638200012 | Wikana Gulo | SD N 071195 HILIMBARUZO | SMA | 5307 | 3411 | IV/A |
61 | 2937736637200012 | Tendroaro Tafonao | SD N 076707 UMBU SISARAHILI | SMA | 5306 | 3203 | III/B |
62 | 1049736646300003 | Nuramnah Zega | SD N 071124 PULAU TELLO | SMA | 5305 | 2608 | III/C |
63 | 8148736639200023 | Dalisokhi Zebua | SD N 076737 SILIMA EWALI | SMA | 5304 | 2808 | III/D |
64 | 4149736638200113 | Serubabeli Daeli A.Ma.Pd | SD N 076719 SEHE | D2 | 5304 | 3101 | IV/A |
65 | 5150736636300003 | Saribintang Dakhi A.Ma.Pd | SD N 071097 TELUK DALAM | D2 | 5304 | 3100 | II/A |
66 | 3150736637200043 | Yosua Hia A.Ma.Pd | SD N 071191 HILIADULO | D2 | 5304 | 2303 | IV/A |
67 | 4151736638200013 | Matius Manao A.Ma.Pd | SD N 074069 ORAHILI FAU | D2 | 5304 | 2600 | III/D |
68 | 3257736641200003 | Fanolo Gulo B.A | SMP N 2 LOLOWAU | S1 | 5303 | 2109 | III/B |
69 | 6334736637200003 | Sozaro Telaumbanua | SD N 076111 PONO | TK | 5302 | 2902 | II/A |
70 | 2338736639200013 | Ahlan Wau A.Ma.Pd | SD N 071101 BAWAMATALUO | D2 | 5302 | 3100 | II/A |
71 | 2442736641200003 | Elifati Zebua | SD N 071136 PULAU TELLO | SMA | 5301 | 2700 | III/D |
72 | 6443736640200013 | Sokhizatulo Ndruru A.Ma.Pd | SD N 071203 HILISIMAETANO BALAEKHA | D2 | 5301 | 3203 | IV/A |
73 | 2462736638200023 | Faombowo Daeli | SD N 075092 SOLIGA OLAYAMA | SMA | 5301 | 3203 | III/C |
74 | 1542736638200033 | Titus Taliziduhu Laia | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5300 | 3100 | IV/A |
75 | 9549736639200013 | Faoziduhu Buulolo | SD N 078456 BALAEKHA LAHUSA | SMA | 5300 | 3203 | II/A |
76 | 4446737640200002 | Taoloo Buulolo | SD N 076107 RAMBA-RAMBA BOHOLU | D2 | 5211 | 3100 | IV/A |
77 | 7447737640200022 | Amoni Hulu | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5211 | 2808 | III/D |
78 | 7450737638200002 | Faozatulo Tafonao | SD SWASTA ORAHUA MEZAWA | SMA | 5211 | 3101 | II/C |
79 | 7461737638200002 | Paulus Duha | SD N 071130 EHO | SMA | 5211 | 3011 | II/A |
80 | 6536737638110022 | Faogoaro Gulo | SD N 071125 LUMBUI | SMA | 5210 | 3011 | III/A |
81 | 5334737639200043 | Drs. Bazatulo Telaumbanua | SMA N 1 TELUK DALAM | S1 | 5210 | 1811 | III/C |
82 | 1547737638200012 | Tariata Tafonao | SD N 078140 ORAHILI SIBOHOU | SMA | 5210 | 3000 | III/B |
83 | 4638737641200002 | Sarombowo Gee | SD N 071105 HILIMAENAMOLO-2 | SMA | 5209 | 3011 | III/C |
84 | 7646737639200022 | Sondrahuku Halawa | SD N 078461 DAO-DAO ZANUWO | SMA | 5209 | 3101 | III/D |
85 | 3738737638200012 | Saradodo Hulu A.Ma.Pd | SD N 071206 TULUZUSUA | D2 | 5208 | 3100 | III/D |
86 | 2751737640200012 | Oonasokhi Laia | SD N 071190 HILILAZA | SMA | 5208 | 3101 | III/D |
87 | 6754737638200002 | Eliyakim Halawa | SD N 071186 Lolomaya | SMA | 5208 | 2902 | III/A |
88 | 6738737640200042 | Fanolo Waruwu A.Ma.Pd | SD N 071199 HELEFANIKHA | D2 | 5206 | 2902 | IV/A |
89 | 6037737640200033 | Atombowo Ndruru | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5205 | 3000 | III/B |
90 | 4045737639200043 | O'ozatulo Laia | SD N 078488 ORUDUA HILILEWUO | SMA | 5205 | 3101 | IV/A |
91 | 3046737642200003 | Fauduatulo Laia | SD N 078447 HILIWAEBU | SMA | 5205 | 3000 | III/C |
92 | 6059737640200033 | Gelisabar Gulo | SD N 071189 EHOSAKHOZI | SMA | 5205 | 2808 | IV/A |
93 | 8061737640200003 | Awobali Laia | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5205 | 2800 | III/C |
94 | 7140737640200033 | Ondrauta Buulolo S.Pd. SD | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | S1 | 5204 | 3100 | IV/A |
95 | 8149737639200123 | Faudunasokhi Halawa | SD N 071191 HILIADULO | D2 | 5204 | 2902 | III/D |
96 | 1235737639200053 | Simeoni Halawa | SD N 078470 BERUA SIWALAWA | SMA | 5203 | 3100 | III/B |
97 | 1241737640200053 | Yasombowo Waruwu | SD N 074075 LOLOFAOSO SIWALAWA | SMA | 5203 | 3100 | IV/A |
98 | 7252737639200043 | Tehezanolo Hulu | SD N 074078 LAWALAWA LUO Idano Tae | SMA | 5203 | 3203 | III/D |
99 | 1642737640200032 | Faoita Buulolo A.Ma.Pd | SD N 074075 LOLOFAOSO SIWALAWA | D2 | 5202 | 3111 | IV/A |
100 | 5344737639200063 | Sumangeli Gulo | SD N 071195 HILIMBARUZO | SMA | 5202 | 2809 | IV/A |
101 | 7345737640200013 | Penyesilin Ndruru A.Ma.Pd | SD N 071192 HILIWETO | D2 | 5202 | 3100 | III/D |
102 | 8347737640300023 | Amonita Waruwu | SD N 071192 HILIWETO | SMA | 5202 | 3211 | III/D |
103 | 3357737638200023 | Oya Zisokhi Zondrato | SD N 075102 BAWOZIHONO | SMA | 5202 | 2708 | III/D |
104 | 9439737639200043 | Tahabali Sadawa | SD N 074077 BALOHILI GOMO | SMA | 5201 | 3203 | III/C |
105 | 3439737639200033 | Soziduhu Hia A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D3 | 5201 | 2609 | III/D |
106 | 4243737640200033 | Eliyudin Nazara | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5201 | 2602 | III/C |
107 | 2456737639200013 | Fasaziduhu Laia | SD N 078535 Hilitobara | SMA | 5201 | 3109 | III/C |
108 | 0550737638300033 | Maseati Zebua | SD N 071189 EHOSAKHOZI | SMA | 5200 | 3011 | III/D |
109 | 6560737639200023 | Yosafati Harefa | SD N 075073 ULUHOSI | SMA | 5200 | 3100 | IV/A |
110 | 7433738642200092 | Faozatulo Giawa A,.Ma.Pd | SD N 071197 SISARAHILI | SMA | 5211 | 3201 | III/C |
111 | 5433738639200292 | Talisokhi Ndruru | SD N 071196 SOLEDUA | D2 | 5211 | 3100 | III/D |
112 | 2437738643200002 | Saroatulo Buulolo | SD N 076088 SISAWOSI | SMA | 5111 | 2811 | III/C |
113 | 6438738640200022 | Talijokho Zidomi | SD N 076735 POLELE | SMA | 5111 | 3011 | III/B |
114 | 0448738640200042 | Talimbowo Bidaya | SD N 071134 BAIS | D2 | 5111 | 3011 | III/D |
115 | 8537738639200012 | Haogoatulo Buulolo | SD N 078444 HILIORAHUA SOI | SMA | 5110 | 3011 | IV/A |
116 | 3544738640200052 | Betiaro Laia A.Ma.Pd | SMP N 2 ARAMO | D2 | 5110 | 2911 | II/A |
117 | 8544738642200002 | Toloziduhu Halawa | SD N 078483 BOHALU | SMA | 5110 | 2808 | III/D |
118 | 2633738640200052 | Dase Sarumaha | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5109 | 2901 | III/D |
119 | 9644738641200012 | Yoeli Laowo A.Ma.Pd | SMP N 1 HIBALA | D2 | 5109 | 2902 | III/C |
120 | 1645738640200062 | Turki Duha | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5109 | 2902 | III/C |
121 | 6645738643200002 | Bualazatulo Halawa A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5109 | 2808 | III/D |
122 | 9646738640200012 | Sabaati Gea | SD N 075080 BALE-BALE | TK | 5109 | 3011 | III/B |
123 | 4653738639200012 | Fagizanolo Giawa A.Ma.Pd | SD N 077299 TUHEMBERUA | D2 | 5109 | 2809 | IV/A |
124 | 9656738640200012 | Talinihaogo Telaumbanua | SD N 071207 LAOWI | SMA | 5109 | 3011 | III/C |
125 | 6734738639200032 | Dehenasokhi Hulu | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5108 | 2800 | IV/A |
126 | 6739738639200042 | Yaduhu Daeli | SD N 075099 BAWOHILINAMAZIHONO | SMA | 5108 | 3203 | III/D |
127 | 7745738641200022 | Tehesokhi Halawa | SD N 071200 OROHILI | SMA | 5108 | 2708 | III/B |
128 | 6752738642200002 | Amoni Gulo | SD N 078449 TAREWE HILIUSO | SMA | 5108 | 3011 | III/B |
129 | 9433759660300312 | Hati Manis Harita A.Ma.Pd | SD N 071097 TELUK DALAM | D2 | 5108 | 2903 | IV/A |
130 | 3835738639200012 | Faogoaro Laia | SD N 076706 GUI-GUI TETEGAWAAI | SMA | 5107 | 3011 | IV/A |
131 | 9840738640110052 | Bowoasa Hulu A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KAB. NISEL CAB. KEC. SUSUA | D2 | 5107 | 3011 | III/C |
132 | 0948738640200032 | Talimbowo Bidaya | SD N 075081 SALOASI | TK | 5106 | 3011 | III/D |
133 | 6948738641200012 | Yaaroziduhu Sarumaha S.Pd | SD N 075068 HILIMONDREGERAYA | S1 | 5106 | 2010 | III/C |
134 | 9958738639200012 | Hazanalui Laia A.Md | SD N 075066 HILISIMAETANO | D3 | 5106 | 2811 | IV/A |
135 | 3958738641200012 | Budieli Buulolo | SD N 077298 HILIDANAYAO | SMA | 5106 | 2709 | III/B |
136 | 7034746647200003 | Foarota Hulu | SD N 074078 LAWALAWA LUO Idano Tae | SMA | 5105 | 2902 | III/A |
137 | 2839738639200042 | Eliakim Ndruru A.Ma.Pd | SD N 075098 HILIOTALUA | D2 | 5105 | 3100 | |
138 | 6048738640300053 | Fatanisa Laia | SD N 078523 BINTANG BARU | SMA | 5105 | 2800 | III/B |
139 | 3049738647200003 | Faoziduhu Laia | SD N 071217 SIFALAGO SUSUA BOE | SMA | 5105 | 3011 | IV/A |
140 | 2136738645200003 | Fanotona Hulu A.Ma.Pd | SD N 071137 SILINA | TK | 5104 | 2508 | II/A |
141 | 1142738649200003 | Dahonasokhi Ndruru | SD N 074065 BALAEKHA HILISIMAETANO | TK | 5104 | 2808 | II/B |
142 | 5152738639200023 | Drs Ikhlas Duha | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | S1 | 5104 | 1411 | III/C |
143 | 1141738642200013 | Siari Gulo | SD N 071195 HILIMBARUZO | SMA | 5103 | 2608 | III/D |
144 | 7242738642200003 | Samasuka Dakhi | SD N 075067 SOTO'O | SMA | 5103 | 2808 | IV/A |
145 | 3251738640200043 | Lalaziduhu Laia A.MaPd | SD N 078439 MEHAGA | D2 | 5103 | 2808 | III/C |
146 | 5259738642200003 | Sahotik Lase | SMP N 1 TELUK DALAM | D3 | 5103 | 2602 | III/D |
147 | 7261738642200013 | Bezisochi Ndruru | SD N 071194 TUHEMBERUA | SMA | 5103 | 3011 | II/A |
148 | 5342738643200003 | Haoni Laia | SD N 078144 BIANG | D2 | 5102 | 2609 | III/D |
149 | 1435738660200003 | HUKUZANOLO HULU | SMP N 1 GOMO | SMA | 5101 | 2511 | II/B |
150 | 2436738643200003 | Geseli Daeli BA | SMP N 3 AMANDRAYA | D3 | 5101 | 2009 | IV/A |
151 | 6444738640200043 | Matias Tafonao S.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | S1 | 5101 | 3011 | III/D |
152 | 9542738639200043 | Feroni Duha | SD N 076733 SIALEMA | SMA | 5100 | 3011 | III/C |
153 | 5544738639200033 | Sorani Zebua | SD N 077314 HILISAOTONIHA | SMA | 5100 | 3203 | III/D |
154 | 4436739640200012 | Tafakhoi Halawa S.Pd | SMK N 1 LOLOWAU | S1 | 5011 | 2510 | III/D |
155 | 5433739640200033 | Fonahia Gulo A.Ma.Pd | SD N 071189 EHOSAKHOZI | SMA | 5011 | 2508 | III/D |
156 | 5447739640200012 | Sokhiatulo Laia | SD N 078472 LAWA -LAWA LUO | SMA | 5011 | 2809 | III/C |
157 | 1453739640300022 | Ulinar Daya | SD N 076728 BAWOLOWALANI | D3 | 5011 | 2508 | III/C |
158 | 0457739642200012 | Sozisokhi Zagoto | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5011 | 2800 | IV/A |
159 | 3234739641200043 | Tandrambowo Lase | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5010 | 3011 | IV/A |
160 | 0644739640200032 | Tanaeli Laia | SD N 075101 BALE | SMA | 5009 | 2808 | II/A |
161 | 1647739642200032 | Faogoziduhu Ndruru A.Ma.Pd | SD N 076722 LOLOMOYO SAMIRI | D2 | 5009 | 2808 | III/A |
162 | 3648739641200042 | Gonazatulo Laia | SD N 076723 TALIO | SMA | 5009 | 3011 | IV/A |
163 | 6663739639200002 | Tandronasokhi Hulu | SD N 078439 MEHAGA | SMA | 5009 | 2808 | III/B |
164 | 4733739643200012 | Otomasi Gulo | SD N 071189 EHOSAKHOZI | SMA | 5008 | 2708 | III/D |
165 | 6749739642200022 | Sofumbowo Giawa | SD N 076101 HILIZARIA | SMA | 5008 | 2808 | III/D |
166 | 6758739642200002 | Hadiri Maduwu A.M Pd | SD N 071117 HILIAMAETANIHA | D2 | 5008 | 2508 | III/D |
167 | 7850739641200012 | Asali Ndruru | SD N 077788 TUHEGEWO LOLOZUKHU | SMA | 5007 | 2800 | III/D |
168 | 8853739642200012 | Tahahuku Giawa | SD N 076101 HILIZARIA | SMA | 5007 | 2709 | III/B |
169 | 4938739640300042 | Elrawati Telaumbanua | SD N 076725 HILIFALAWU | SMA | 5006 | 2400 | III/B |
170 | 8942739640200012 | Gelia Gulo | SD N 076107 RAMBA-RAMBA BOHOLU | SMA | 5006 | 3100 | II/A |
171 | 5948739640200012 | Totonafo Hulu | SD N 076103 BAWOZAUA | SMA | 5006 | 2808 | III/D |
172 | 7958739641300052 | Yuniar Batee A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5006 | 2808 | IV/A |
173 | 6044739642200023 | Sukabudi Laia | SD N 077297 FOIKHU GAGA | SMA | 5005 | 2701 | III/D |
174 | 8160739641200053 | Haogongaoto Laia | SD N 076091 UMBUZUO | SMA | 5004 | 2800 | III/D |
175 | 4237739642200013 | Edison Buulolo | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5003 | 2808 | III/C |
176 | 3238739640200013 | Faudusokhi Lase | SD N 076707 UMBU SISARAHILI | SMA | 5003 | 2609 | III/C |
177 | 2254739642200003 | Eratan Dakhi | SD N 078442 BONIA | SMA | 5003 | 2600 | III/C |
178 | 7261739640200023 | Hadirat Dakhi | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 5003 | 2408 | III/D |
179 | 3341739641300063 | Emiria Telaumbanua A.Ma.Pd | SD N 074075 LOLOFAOSO SIWALAWA | SMA | 5002 | 2801 | |
180 | 3342739641200113 | Tanaeli Laia A.Ma.Pd | SD N 078453 HILIAMAZULA | D2 | 5002 | 2808 | III/D |
181 | 3344739640200023 | Yaatulo Lase | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5002 | 3011 | III/B |
182 | 8542739639200003 | Yoyakin Waruwu | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5002 | 2902 | IV/A |
183 | 4363739640200013 | Fanorama Duha | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5002 | 2800 | IV/A |
184 | 6433739641200053 | Hezatulo Hulu A.Ma.Pd | SD N 075107 HILIMBARUZO | D2 | 5001 | 2809 | IV/A |
185 | 6437739641200013 | Benarnit Buluaro | SD N 076737 SILIMA EWALI | TK | 5001 | 3011 | III/C |
186 | 6437739643200013 | Alui Gulo | SD N 076729 HILIAURIFA | SMA | 5001 | 2609 | II/A |
187 | 7443739640200013 | Ondrekhata Laia | SD N 071221 MAZO | SMA | 5001 | 3000 | IV/B |
188 | 0447739640200013 | Famoni Laia | SD N 071112 HILINAMOZAUA | SMA | 5001 | 3011 | III/D |
189 | 6450739640200003 | Temaziduhu Fatemaluo A.Ma.Pd | SD N 078140 ORAHILI SIBOHOU | SMA | 5001 | 2708 | III/C |
190 | 3537739640200013 | Tukairi Bawaulu A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | D2 | 5000 | 2902 | III/D |
191 | 8549739640300013 | Sariamin Zalogo A.Ma.Pd | SD N 076103 BAWOZAUA | SMA | 5000 | 2900 | IV/A |
192 | 1549739637300003 | Hemat Boru Barus | SD N 076105 BAWONAHONO | SMA | 5000 | 2808 | III/D |
193 | 6550739643200003 | Suardin Halawa A.Md | SD N 077792 OLAYAMA | D2 | 5000 | 2508 | III/D |
194 | 3557739640200013 | Luluasa Buulolo | SD N 075109 HILIMBOHO | SMA | 5000 | 3000 | II/A |
195 | 2543740641200012 | Taraziduhu Wau S.Pd | SD N 078443 ORAHILI FAU | S1 | 4910 | 1811 | III/A |
196 | 6560740641200042 | Amonio Gulo | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | S1 | 4910 | 3011 | III/D |
197 | 8646740643200022 | Setiaro Waruwu Drs | SMP N 2 LOLOWAU | S1 | 4909 | 2209 | IV/A |
198 | 0736740642200032 | Dozisokhi Sarumaha A.Ma.Pd | SD N 071106 HILIZIHONO | D3 | 4908 | 2608 | IV/A |
199 | 9737740641200022 | Lahimbowo Ndruru A.Ma.Pd | SD N 076089 HILIMBOWO | D2 | 4908 | 3011 | IV/A |
200 | 7149740643300053 | Yemima Harefa | SD N 075107 HILIMBARUZO | SMA | 4904 | 2810 | IV/A |
201 | 4237740641200053 | Hadirat Telaumbanua S.Pd | SMP N 3 TELUK DALAM | S1 | 4903 | 1700 | IV/A |
202 | 2334740641300063 | Nitulo Fau | SD N 076728 BAWOLOWALANI | SMA | 4902 | 3011 | IV/A |
203 | 7441741643200012 | Tandraana'a Ndruru | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 4811 | 2511 | IV/A |
204 | 8733741644200022 | Bowofaigi Telaumbanua | SD N 078459 SUKA MAJU TASUA | D2 | 4808 | 2708 | IV/A |
205 | 6753741641200002 | Fabaziduhu Sarumaha | SD N 077314 HILISAOTONIHA | SMA | 4808 | 2708 | IV/A |
206 | 1855741643300022 | Suastiani Telaumbanua A.Ma.Pd | SD N 075073 ULUHOSI | D2 | 4807 | 2708 | IV/A |
207 | 0054741643200013 | Yoasi Wau A.MaPd | SD N 078452 HILISALOO BOTOHILITANO | D2 | 4805 | 2508 | IV/A |
208 | 7542741643200053 | Taoroi'o Hulu | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | SMA | 4800 | 2705 | IV/A |
209 | 3645742645300002 | Marlin Duha | SMK N 1 TELUK DALAM | S1 | 4709 | 1009 | II/D |
210 | 9736742645200002 | Sofuziduhu Ndruru Drs | SMP N 1 SUSUA | S1 | 4708 | 1311 | III/C |
211 | 8042742643200053 | Taliatulo waruwu | SD N 077309 ORAHILI HURUNA | D3 | 4705 | 2708 | IV/A |
212 | 6052742644200013 | Faigimano Hulu | SMP N 2 GOMO | S1 | 4705 | 1609 | III/C |
213 | 0243742646200013 | Aronasokhi Loi S.Pd | SMP N 4 TELUK DALAM | S1 | 4703 | 2410 | III/D |
214 | 5459742644300023 | Nasaradodo Sarumaha S.IP | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN | S1 | 4701 | 1909 | IV/A |
215 | 0459742643200023 | Soziduhu Laia A.Md | SMP N 1 MANIAMOLO | S1 | 4701 | 1611 | III/C |
216 | 3552742645200003 | Drs. Situasi Duha | SMP N 3 TELUK DALAM | S1 | 4700 | 1405 | NON PNS |
217 | 7739743643200012 | Sokhiatulo Giawa | SD N 071190 HILILAZA | S1 | 4608 | 1304 | II/A |
