| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5434732637200002 | TAKWA A.MA | SD N BULUBETE | D2 | 5711 | 2806 | III/B |
| 2 | 3834732635300002 | MARYAM KALAKI | SD BALA KESELAMATAN WINATU | SMA | 5707 | 3011 | III/C |
| 3 | 8857732634200012 | MATIUS YANI | SD BALA KESELAMATAN LONEBASA | SMA | 5707 | 3011 | NON PNS |
| 4 | 5935732635200002 | LIN | SD N BOBO PALOLO | SMA | 5706 | 2700 | III/B |
| 5 | 1036732643200003 | SUARDIN A.Ma | SD N POMBEWE | D2 | 5705 | 2906 | IV/A |
| 6 | 1239732639200003 | NASIR A.MA | SD INP. 2 LANGALESO | TK | 5703 | 2805 | III/C |
| 7 | 2354732636200003 | MARTINUS PAGULITI A.Ma.Pd | SD N 2 SUNGKU | D2 | 5702 | 2908 | IV/A |
| 8 | 3556732636200003 | MESIAS CH DJEMPA | SD BALA KESELAMATAN PEANA | SMA | 5700 | 3202 | III/C |
| 9 | 1460733635110012 | FRANS PADOMA | SD BALA KESELAMATAN SIWONGI | SMA | 5611 | 2205 | III/C |
| 10 | 2744733635200012 | UNCI SISEWE | SD INP. WATUBOSE | D2 | 5608 | 3511 | IV/A |
| 11 | 9747733636300002 | DORKAS BETANG | SMP N 2 BIROMARU | SMA | 5608 | 3109 | IV/A |
| 12 | 0034733634200013 | SYAHBUDIN PAMUNA | SD N TAIPANGGABE | SMA | 5605 | 3411 | IV/A |
| 13 | 0037733635300023 | HARIATI A.MA | TK ALKHAIRAAT KOTARINDAU | D3 | 5605 | 2909 | IV/A |
| 14 | 3039733634200013 | ISMAIL TJIDO | SD N PADENDE | SMA | 5605 | 3602 | IV/A |
| 15 | 2157733633200003 | JUS WARANI | SD INP. LAWUA 2 | SMA | 5604 | 3511 | III/D |
| 16 | 4160733636200013 | MENUSI | SD BALA KESELAMATAN BUNGA | SMA | 5604 | 3011 | NON PNS |
| 17 | 6161733634200003 | MARDIN MAGO A.MA.PD | CABDIS DIKJAR KECAMATAN DOLO | D3 | 5604 | 2700 | III/D |
| 18 | 9333733636300003 | DENA BOLO | SD N 3 BOLAPAPU | SMA | 5602 | 3009 | IV/A |
| 19 | 1353733631300003 | ANDI PATRIA S.Ag | SD N 1 KALEKE | S1 | 5602 | 2805 | IV/A |
| 20 | 8435733636200003 | ARMAN S.Ag | UPTD KECAMATAN PALOLO | S1 | 5601 | 2805 | III/C |
| 21 | 4445733636200003 | RAMLI LABASO | SMA N 2 DOLO | SMA | 5601 | 2509 | III/B |
| 22 | 7560733636200003 | MUSA WARANI | SD BALA KESELAMATAN MAMU | SMA | 5600 | 3202 | II/D |
| 23 | 0433733634300062 | SADARIAH. K A.Ma | SD INP. 2 SIDONDO | D2 | 5600 | 2611 | IV/A |
| 24 | 5647734637300002 | NURSINI LAKILO | SD N BOMBA | D1 | 5509 | 2205 | III/D |
| 25 | 5650734637200002 | YAHYA RASAHI | SD BALA KESELAMATAN BUNGA | SMA | 5509 | 3011 | III/B |
| 26 | 1662734639300002 | AMINAH A.Ma | TK N SATU ATAP SD INP TINGGEDE | D2 | 5509 | 2509 | IV/A |
| 27 | 2735734636300002 | FAUZIAH M. YUNUS BA | SD ALKHAIRAAT KOTAPULU | S1 | 5508 | 3201 | III/D |
| 28 | 1739734637210012 | RAMNA | TK ALKHAIRAAT POTOYA | 5508 | 2410 | III/B | |
| 29 | 9837734637300002 | ASLAM | SD N KECIL SIGIMPU | SMA | 5507 | 2600 | III/B |
| 30 | 0852734636300022 | HULDA ELISA RIGO A.Ma.Pd | SD N RAHMAT | D3 | 5507 | 3011 | III/D |
| 31 | 2954734638300002 | MAGDALENA T. DEDO | SD N 1 BOLADANGKO | SMA | 5506 | 3009 | IV/A |
| 32 | 3135734635300013 | SALBIAH A.Ma.Pd | SD N LONJA | D2 | 5504 | 2811 | III/D |
| 33 | 5139734637200013 | ADJALMAN A.Ma.Pd | SD N TOMPU | D2 | 5504 | 2700 | IV/A |
| 34 | 6140734636300013 | NURHASNA | TK ALKHAIRAAT PANDERE | SMA | 5504 | 2109 | III/B |
| 35 | 1340734635200003 | NAZRI LAKILO A.Ma.Pd | SD INP. 2 KALUKU TINGGU | D2 | 5502 | 2506 | IV/A |
| 36 | 6556735638200002 | SUNARTO | SD N 1 BOLADANGKO | SMA | 5410 | 3011 | III/C |
| 37 | 9635735636200012 | BAHARUDIN MT SANUA S.PD, M.PD | SMK PGRI 1 MARAWOLA | S2 | 5409 | 2704 | IV/A |
| 38 | 1643735636200002 | IDWAR LAMAUNDU | SD INP. RARAMPADENDE | SMA | 5409 | 2805 | III/C |
| 39 | 3649735639300002 | SELESTIN TJARANU | SD BALA KESELAMATAN BOLAPAPU | SMA | 5409 | 3009 | III/D |
| 40 | 0738735638200012 | MOH. AMIN T. LAWAYU A.Ma.Pd | CABDIS DIKJAR KECAMATAN DOLO | D3 | 5408 | 3202 | II/A |
| 41 | 3748735637300012 | AFSANTIN BOLENDEA A.Ma.Pd | SD BALA KESELAMATAN TORO | D3 | 5408 | 3202 | II/D |
| 42 | 8649735637200012 | MARTHEN EMA | SD BALA KESELAMATAN PORELEA | SMA | 5408 | 2910 | III/C |
| 43 | 1835735639200002 | DAHLAN | SD N SAMBO | SMA | 5407 | 2600 | III/B |
| 44 | 8037735636300033 | ROSDIAH A.Ma | SD N INTI 2 KALUKUBULA | D2 | 5405 | 2711 | IV/A |
| 45 | 2039735637200003 | DJAMIL | SD INP. 2 LANGALESO | SMA | 5405 | 2608 | III/D |
| 46 | 1339735637300013 | SALMA AMAPD | SD ALKHAIRAAT KOTAPULU | D3 | 5402 | 2805 | III/D |
| 47 | 9344735638300003 | BERTHA PAHUU | SD N 1 SUNGKU | SMA | 5402 | 2700 | III/D |
| 48 | 9538735636300003 | KARSI OGE | SD N SEJAHTERA | SMA | 5400 | 3202 | III/A |
| 49 | 2460736638200012 | HATTA A.Ma.Pd | SD N 1 NAMO | D2 | 5311 | 3011 | III/D |
| 50 | 1460736638200012 | AURI A.Ma.Pd | SD N 1 SALUA | D2 | 5311 | 3011 | III/D |
| 51 | 1054736637200003 | HUSEN | SD BALA KESELAMATAN DODA | SMA | 5310 | 3805 | NON PNS |
| 52 | 8961736638200002 | YUNI MURNI | SD BALA KESELAMATAN PEANA | SMA | 5306 | 3011 | II/D |
| 53 | 0152736637200013 | AGUS DAHLAN | SD INP. KOTAPULU | SMA | 5304 | 2901 | II/A |
| 54 | 5351736639300003 | AZIZA A.Ma.Pd | SD INP.SIBEDI | D2 | 5302 | 2700 | IV/A |
| 55 | 9442736638300053 | NELTJE TUBI A.Ma.Pd | SD N 3 BOLAPAPU | D2 | 5301 | 3202 | III/D |
| 56 | 5442736638300023 | NELLY TUBI | SD N 3 BOLAPAPU | SMA | 5301 | 3202 | III/C |
| 57 | 1542736638200003 | ASGAR PALINDI | SD N 2 KALEKE | D1 | 5300 | 2805 | III/A |
| 58 | 9433737640200072 | MUHAMMAD A.Ma.Pd | SD N PAROVO | D2 | 5311 | 2203 | III/D |
| 59 | 7435737639300032 | HADIDJAH BA | SD INP. PANDERE | D3 | 5211 | 2805 | III/B |
| 60 | 2453737638200012 | MUKHLIS S.Pd | SMA N 2 DOLO | S1 | 5211 | 2409 | IV/A |
| 61 | 2455737641200002 | WARSILO | SD N 2 SUNGKU | SMA | 5211 | 2600 | III/C |
| 62 | 1655737638200002 | Drs. IBRAHIM TOPA | SD BALA KESELAMATAN DODA | S1 | 5209 | 2700 | IV/A |
| 63 | 9738737640200012 | MASRI SAMSUDDIN | SD N BOMBA | SMA | 5208 | 2700 | III/B |
| 64 | 2837737640300002 | NURTI AMAPD | SD N 4 DOLO | D3 | 5207 | 2905 | III/D |
| 65 | 5850737639300012 | STIENTJE | TK HINTUWU LEMPELERO | SMA | 5207 | 2209 | III/B |
| 66 | 1935737643200002 | SAIFUDIN | SD INP. RARAMPADENDE | SMA | 5206 | 2907 | II/A |
| 67 | 2038737640200013 | ARIFIN | SD N 1 DODA | D1 | 5206 | 2600 | III/D |
| 68 | 5944737639300032 | NORMA A .KIRAMAN A.MA.PD | SD N 1 TINGGEDE | D3 | 5206 | 3202 | III/D |
| 69 | 0946737640300012 | EMILIA KOROMPOT SPD | SMP N 4 BIROMARU | S1 | 5206 | 2509 | III/D |
| 70 | 1040737641200003 | RUSLAN A.Ma | SD N BOBO | D2 | 5205 | 2805 | IV/A |
| 71 | 0059737638300023 | HINDON SAPRI, HJ. A.Ma | SD N BEKA | D2 | 5205 | 3201 | IV/A |
| 72 | 5234737640200013 | MOHAMAD SALEH S.Pd | SD INP KALORA | S1 | 5203 | 2203 | III/C |
| 73 | 0244737638300023 | LIANA NABI | SD BALA KESELAMATAN LEMPELERO | SMA | 5203 | 2905 | III/D |
| 74 | 1334737640200003 | DJABIR A.MA | SD N SOULOWE | D2 | 5202 | 2805 | IV/A |
| 75 | 7341737639200013 | RAIS LATURUSI PANTOSIGI A.MA.PD | SD N 1 TINGGEDE | D2 | 5202 | 2600 | IV/A |
| 76 | 9342737640200023 | MASRI JARI S.S | SD N BALAROA 2 | S1 | 5202 | 3011 | III/D |
| 77 | 1342737639300003 | ANI NOSI LIKENONO | SD N ONGULERO | S1 | 5202 | 1600 | II/C |
| 78 | 0340737639200043 | PIETER BIRING A.Ma.Pd | SD N OLOBOJU | D2 | 5202 | 2600 | IV/A |
| 79 | 1551737649200003 | ERASMUS RIGO | SMP BALA KESELAMATAN PIPIKORO 1 | D1 | 5200 | 2711 | NON PNS |
| 80 | 2559737636200003 | DEDA TAHE | SD BALA KESELAMATAN RANTEWULU | SMA | 5200 | 2600 | III/A |
| 81 | 1534738642200002 | TAHRIR A.M.Pd | SD N 1 KALEKE | S2 | 5110 | 2805 | III/B |
| 82 | 2659738640200012 | SOKHIMANO GULO S.Pd | SD N SIDONDO SEBERANG | S1 | 5109 | 2008 | III/D |
| 83 | 1843738640200022 | WELLEM SIPA | SD BALA KESELAMATAN POLUROA | SMA | 5107 | 2905 | III/A |
| 84 | 2938738640200002 | ARSYAD A.Ma.Pd | SD INP. TULO | D2 | 5106 | 2700 | III/B |
| 85 | 1954738637200002 | MATIAS. B | SD BALA KESELAMATAN GIMPU | SMA | 5106 | 2902 | III/D |
| 86 | 1037738640200003 | USMAN | SD INP. PORAME | SMA | 5105 | 2700 | IV/A |
| 87 | 1038738639200043 | YULIUS YAFET | SD N 1 MATAUE | SMA | 5105 | 2700 | III/B |
| 88 | 9051738640300013 | RATNA DUMILA | UPTD DIKBUDPORA KEC. KULAWI | SMA | 5105 | 2510 | III/A |
| 89 | 2150738641200033 | AKSA A.Ma | UPTD DIKBUDPORA KEC. KULAWI | D3 | 5104 | 2805 | III/D |
| 90 | 2236738640200013 | MAHFUD | SD N BALANE | D1 | 5103 | 2700 | III/D |
| 91 | 4241738639300013 | ARLAN LAWIJO | SD INP. SIBALAYA SELATAN | S1 | 5103 | 2111 | III/B |
| 92 | 3256738640200013 | NAJRI SAMUSI A.Ma | UPTD KECAMATAN SIGI BIROMARU | D2 | 5103 | 2906 | IV/A |
| 93 | 7339738640200033 | KORNELIUS KAKU | SD INP. SIBOWI | SMA | 5102 | 2600 | III/D |
| 94 | 1344738640200003 | SUARMAN | SD N PORAME | SMA | 5102 | 2203 | III/C |
| 95 | 2352738643300003 | SUTRIANI | SD N KAPOPO | SMA | 5102 | 2600 | III/D |
| 96 | 1361738640200013 | MASRI JAHI | SD N KAYUMPIA | SMA | 5102 | 3011 | II/D |
| 97 | 1440738641200003 | KASMAN YUDJI S.Pd | SD INP. PESAKU | S1 | 5101 | 2600 | IV/A |
| 98 | 1542738639200003 | YAKUB | SD BALA KESELAMATAN WATUBULA | SMA | 5100 | 3011 | III/A |
| 99 | 1543738640300003 | ANDI INTAN A.MA.PD | SD N 1 BINANGGA | D3 | 5100 | 2700 | IV/A |
| 100 | 6544738640200043 | SAPRIE | SDN MARADINDO | SMA | 5100 | 2205 | III/A |
| 101 | 1563738644200003 | SALO MORE S.PD | SMP BALA KESELAMATAN KALAWARA | S1 | 5100 | 2611 | III/B |
| 102 | 7449739639300002 | YENNI P. PARIA | SD INP LAWUA I | SMA | 5011 | 3009 | II/A |
| 103 | 4539739640200012 | ADRIANUS TENDESABU | SD BALA KESELAMATAN 1 LINDU | SMA | 5010 | 3011 | II/A |
| 104 | 6541739640300022 | ZUKNI | SD N 1 SIBOWI | SMA | 5010 | 2802 | III/D |
| 105 | 5544739641300022 | IRFAN A.Ma | SD INP. BIROMARU | D2 | 5010 | 2805 | IV/A |
| 106 | 1639739642300012 | HERNI A.Ma.Pd | SD INP.TINGGEDE | D2 | 5009 | 2700 | IV/A |
| 107 | 1652739642200002 | IRFAN A.Ma.Pd | SD N WALATANA | D2 | 5009 | 2600 | III/D |
| 108 | 4749739642200012 | AMOS HOHOY A.Ma.Pd | SD N 5 DOLO | D2 | 5008 | 2700 | IV/A |
| 109 | 7255739640300023 | ALTJE DUSUN | SD N SIDONDO | SMA | 5008 | 2506 | III/B |
| 110 | 3858739640300012 | MIESKE | TK PENINTORA | SMA | 5007 | 2409 | III/C |
| 111 | 9942739642200002 | YUSUF TORAU A.Ma.Pd | SD BALA KESELAMATAN MAMU | D2 | 5006 | 2905 | III/A |
| 112 | 4958739643200002 | YAKOB A.MA.PD | SD N TOMPI BUGIS | D2 | 5006 | 2700 | III/C |
| 113 | 1962739643200002 | TENGI LEMBA | SD INP MANTIKOLE | SMA | 5006 | 2805 | III/A |
| 114 | 2138739640300023 | RIA | SD N BOMBA | SMA | 5004 | 2705 | IV/A |
| 115 | 6140739640300033 | YULIN MARKUS | SD N PANDERE | SMA | 5004 | 2600 | III/C |
| 116 | 6352739640300023 | HADJRIA DATU | SD INP.SIBEDI | SMA | 5002 | 2802 | III/C |
| 117 | 6447739642200003 | THEOPILUS NTAE A.Ma.Pd | SD INP. KAPIROE | D3 | 5001 | 2905 | III/D |
| 118 | 3544739642200023 | YUNUS | SD N GIMPU | SMA | 5000 | 2905 | III/C |
| 119 | 7544739643300003 | ARITA A.Ma.Pd | SD INP. KALUKUBULA | D2 | 5000 | 2109 | III/C |
| 120 | 1563739640200003 | DARFIN | SD N SOULOWE | SMA | 5000 | 2700 | III/A |
| 121 | 9443740640200002 | ARDIN A.Ma.Pd | SD N BULUPOUNTU JAYA | D2 | 4911 | 2506 | IV/A |
| 122 | 2639740641300022 | ROSTINI A.Ma.Pd. | SD N BALAROA 2 | D2 | 4909 | 2700 | IV/A |
| 123 | 2641740641200012 | MOHAMMAD AL SPD | SD N 1 DOLO | S1 | 4909 | 2600 | III/C |
| 124 | 1658740642300002 | YULIANA | SD N SOULOWE | SMA | 4909 | 2905 | IV/A |
| 125 | 6857740642300052 | MERRY A.Ma.Pd | SD N BULUPOUNTU JAYA | D2 | 4907 | 2700 | IV/A |
| 126 | 3949740643200012 | TALEKKE | SD INP. SINTUWU | SMA | 4906 | 2506 | IV/A |
| 127 | 9958740640200002 | Drs IHSAN | SMP N 6 PALOLO | S1 | 4906 | 0711 | III/B |
| 128 | 5535740642200023 | AHMAD LABASO S.Pd | CABDIS DIKJAR KECAMATAN DOLO | S1 | 4900 | 2309 | III/D |
| 129 | 1552740641300003 | Dra MERY KRISTINA | SMA BALA KESELAMATAN KALAWARA | S1 | 4900 | 2109 | IV/A |
| 130 | 5533741643300022 | FITRIAH AMA.PD | SD N LOLU | D3 | 4810 | 2700 | IV/A |
| 131 | 1549741643300002 | HARTATI A.MA.PD. | SD N MAKU | D2 | 4810 | 2700 | IV/A |
| 132 | 7742741644300002 | HUSNIAR S.Pd.SD | SD N 2 TINGGEDE | S1 | 4808 | 2600 | IV/A |
| 133 | 2837741643300002 | HJ. FAJRAH S.Sos | SD N 2 DOLO | S1 | 4807 | 2905 | III/D |
| 134 | 8844741644200012 | YOHANIS KULLA A.Ma.Pd | SD INP. 2 TONGOA | D2 | 4807 | 2511 | IV/A |
| 135 | 1938741643200032 | DANIEL SIMON S.Pd. | SD N PORUNTU | S1 | 4806 | 2700 | III/B |
| 136 | 8947741643200022 | SUKARDIN A.Ma.Pd. | SD N BALAROA 2 | D2 | 4806 | 2600 | IV/A |
| 137 | 4036741643300043 | SURIANI A.Ma Pd | SD N SUNJU | D2 | 4805 | 2506 | IV/A |
| 138 | 7142741642300023 | NAOLIA A.Ma.Pd | SD N BALUASE | SMA | 4804 | 2802 | IV/A |
| 139 | 9145741642300013 | ISIATI A.Ma.Pd | SD INP. LOLU | D2 | 4804 | 2700 | IV/A |
| 140 | 9436741644300003 | ICE PAGARRANG | SD INP. KALUKUBULA | SMA | 4801 | 2600 | IV/A |
| 141 | 9433741642300063 | MUZNAH A.Ma.Pd | SD INP. BALUMPEWA | D2 | 4801 | 2905 | IV/A |
| 142 | 7458741643200033 | DAUD A. Ma. Pd | SD BALA KESELAMATAN JONO OGE | D2 | 4801 | 2802 | IV/A |
| 143 | 4563741643200573 | Drs MURTALAK | SMA N 1 BIROMARU | S1 | 4800 | 1809 | III/D |
| 144 | 1437742644200002 | ARIFIN A.MA.PD | SD INP. 2 LANGALESO | D2 | 4711 | 2506 | IV/A |
| 145 | 5442742644300012 | HAERATI A.MA.PD | SD N BALUASE | SMA | 4711 | 2700 | IV/A |
| 146 | 1551742643200002 | AHMAD ALI A.MA.PD | SD N WUGAGA | D2 | 4710 | 2506 | IV/A |
| 147 | 2561742643300002 | URIATI S.Pd | SD N SIBONU | S1 | 4710 | 2700 | IV/A |
| 148 | 8641742644200002 | MAULUDIN A.Ma.Pd | SD N RARANGGONAU | D2 | 4709 | 2700 | IV/A |
| 149 | 3735742643200052 | RAMLI LUPOYO S.Pd | SD INP. LAMBARA | S1 | 4708 | 2600 | III/D |
| 150 | 1746742646200012 | IRWAN A.Ma.Pd | SD INP. WATUNONJU | D2 | 4708 | 2600 | IV/A |
| 151 | 0035742646300013 | ERTI A.Ma.Pd | SD BALA KESELAMATAN BOLAPAPU | D2 | 4705 | 2802 | IV/A |
| 152 | 8136742643300033 | MASRULIN LANOHA S.Pd | SD INP. JONO OGE | S1 | 4704 | 2805 | IV/A |
| 153 | 1242742644300043 | SELVINA S.Pd | SMP N 9 BIROMARU | S1 | 4703 | 0711 | III/A |
| 154 | 2342742645300013 | ATI A.Ma Pd | SD N SUNJU | D2 | 4702 | 2506 | IV/A |
| 155 | 1347742644300003 | SAADIAH S.PD.I | SD INP. KOTARINDAU | S1 | 4702 | 2501 | III/A |
| 156 | 5360742643200023 | BAMBANG SUSIHARTO | SD N KARAWANA | D1 | 4702 | 2700 | IV/A |
| 157 | 1543742644200023 | ABD. GAIB A.Ma.Pd | SD N LOMPIO | D2 | 4700 | 2802 | IV/A |
| 158 | 2542743647300012 | NUR FAJRIANI SYUKUR | TK PINEMBANE | S1 | 4610 | 1305 | III/A |
| 159 | 1644743647300002 | RITA | SD N BEKA | SMA | 4609 | 2504 | IV/A |
| 160 | 9762743644200012 | JATMINI ENDAH PURNAMI SE | SMP N 2 MARAWOLA | S1 | 4608 | 1209 | III/D |
| 161 | 7836743644200032 | SUPRAPTO | SLB N BIROMARU | D2 | 4607 | 2209 | IV/A |
| 162 | 4842743646200032 | MOHAMMAD GASIM | SD INP. BEKA | SMA | 4607 | 2309 | IV/A |
| 163 | 2843743646300022 | HIJRAN S.Pd | TK BINA ANAPRASA ALHIDAYAH | S1 | 4607 | 1605 | II/C |
| 164 | 7854743646300012 | NURFIDDAR | TK SEJAHTERA SIDONDO | SMA | 4607 | 2409 | IV/A |
| 165 | 0949743646200022 | YOSEP S.Pd.SD | SD INP. 2 KAMARORA | S1 | 4606 | 2600 | III/D |
| 166 | 3047743644300003 | DRA ARTATI | SMA N 1 MARAWOLA | S1 | 4605 | 2509 | III/D |
| 167 | 1050743647200003 | BURHAN | SD N SOULOWE | D2 | 4605 | 2511 | IV/A |
| 168 | 1236743646300003 | DRS ALIYANI | SMP N 3 DOLO | S1 | 4603 | 1111 | III/B |
| 169 | 5241743647300013 | SUMIATI S.Pd.SD | SD N OLOBOJU | S1 | 4603 | 2309 | III/D |
| 170 | 8257743646300043 | ELMI A.Ma.Pd | SD N INTI 2 KALUKUBULA | D2 | 4603 | 2506 | IV/A |
| 171 | 1337743644300003 | NURSANTI S.Pd | TK BELO SINGGANI PEWUNU | S1 | 4602 | 2209 | III/C |
| 172 | 2360743646200003 | AZIZ U PATHAN S.PD | SMA N 1 MARAWOLA | S1 | 4602 | 2210 | III/A |
| 173 | 1445743644300033 | SULISTYANI | SD N SUNJU | SMA | 4601 | 2600 | IV/A |
| 174 | 1454743646200003 | ISMIT S.S | SD N 2 PESAKU | S1 | 4601 | 2309 | III/C |
| 175 | 1544743644300003 | HAPSYAH A.Ma.Pd | SD N SIBONU | D2 | 4600 | 2700 | IV/A |
| 176 | 4446744644300012 | NENGRUM A.Ma.Pd | SD INP. SIBALAYA SELATAN | D2 | 4511 | 2600 | IV/A |
| 177 | 2634744647200042 | ASMAR | SD INP. 2 LANGALESO | S1 | 4509 | 1105 | II/B |
| 178 | 2647744644300002 | ZAITUN A.Ma.Pd | SD INP. KALEKE | D2 | 4509 | 2700 | IV/A |
| 179 | 1037744646300043 | DRA SYAMSIAH | SLB N MARAWOLA | S1 | 4505 | 0911 | NON PNS |
| 180 | 2044744646300033 | DRA. NURDALIFA | SLB N MARAWOLA | S1 | 4505 | 0904 | NON PNS |
| 181 | 8046744648200013 | ARMAN S.Pd.I | SD N OMU | S1 | 4505 | 2104 | III/B |
| 182 | 0049744646200033 | DRS LUKMAN | SMP YPST PORAME | S1 | 4505 | 0806 | III/A |
| 183 | 6060744646200003 | JOHN A.Ma.Pd | SD INP. TOMADO | D2 | 4505 | 2600 | IV/A |
| 184 | 7446744646300023 | KURNIATI A.Ma.Pd | SD N KARAWANA | D2 | 4501 | 2600 | IV/A |
| 185 | 7447744648200013 | RAUF S.PD | SMP N 2 BIROMARU | S1 | 4501 | 1909 | III/C |
| 186 | 9553745647300022 | FARIDA S.PD.SD | SD INP. JONO OGE | S1 | 4410 | 2511 | IV/A |
| 187 | 7635745648300012 | SURIANI S.Pd | SD INP.SIBEDI | S1 | 4409 | 2309 | IV/A |
| 188 | 7640745647300022 | BUTET HASAN S.Pd.SD | SD INP.TINGGEDE | S1 | 4409 | 2309 | IV/A |
| 189 | 8659745648300012 | MIRNA S.PD | TK DEWI SARTIKA | S1 | 4409 | 2310 | III/C |
| 190 | 9836745648300032 | ICE S.Pd | SD N TAIPANGGABE | S1 | 4407 | 2001 | III/B |
| 191 | 4840745648300012 | MILIATI S.Pd | SD INP. 2 KALUKU TINGGU | S1 | 4407 | 1800 | III/B |
| 192 | 5844745647200052 | TASWAR S.PD | UPTD KECAMATAN SIGI BIROMARU | S1 | 4407 | 2309 | III/D |
| 193 | 0947745646300012 | SIANTI A.Ma.Pd | SD BALA KESELAMATAN PUROO | D2 | 4406 | 2600 | IV/A |
| 194 | 1037745647200003 | JUMAN S.PD.MM | SMA N 1 DOLO | S2 | 4405 | 2009 | III/B |
| 195 | 9056745648200003 | YUNIUS SPD | SD N BEKA | S1 | 4405 | 1802 | II/A |
| 196 | 4140745647200043 | GISMAN A.Ma.Pd | SD INP. SIDERA | D2 | 4404 | 2311 | IV/A |
| 197 | 2148745648200023 | MASGUL S.Pd | SD INP. WATUNONJU | S1 | 4404 | 2209 | II/A |
| 198 | 7152745647200023 | ALEXANDER L. MANGGASA S.Pd | SMP N 7 BIROMARU | S1 | 4404 | 0711 | III/B |
| 199 | 1154745648200003 | DJAFAR S.PD | SMP N 1 MARAWOLA | S1 | 4404 | 0900 | III/C |
| 200 | 4257745648200013 | ANDI S.Pd. | SD BALA KESELAMATAN DOMBU | S1 | 4403 | 1105 | II/B |
| 201 | 8460745648300012 | HESTIN NURANI S.Pd.SD | SD INP. 1 PAKULI | S1 | 4402 | 2008 | III/C |
| 202 | 2363745648300003 | ORBARINAWATI S.Pd | SMP BALA KESELAMATAN KALAWARA | S1 | 4402 | 1405 | II/D |
| 203 | 1447745645300003 | DRA HAFSAH RAJAMUDA | SMA N 1 MARAWOLA | S1 | 4401 | 1700 | III/D |
| 204 | 1543745646200003 | HERU MURTANTO S.PD | SMA N 1 DOLO | S1 | 4400 | 2009 | III/C |
| 205 | 9445746648300012 | FADLIA | TK ALKHAIRAT 1 KOTAPULU | SMA | 4311 | 2310 | IV/A |
| 206 | 2453746648300052 | ARPAT S.PD | SMP N 2 MARAWOLA | S1 | 4311 | 1809 | III/D |
| 207 | 8545746647300012 | SUMARTINI A.Ma.Pd | SD INP. SIDERA | D2 | 4310 | 2300 | IV/A |
| 208 | 2639746646200002 | IHWAN S.Pd.I | SD N PAKULI | S1 | 4309 | 2309 | III/D |
| 209 | 1643746646200002 | MOHAMMAD AMA.PD | SD INP. BALONGGA | S1 | 4309 | 0806 | II/B |
| 210 | 1647746652200002 | MATIUS ODI S.Pd.SD | SD INP. 2 KAMARORA | S1 | 4309 | 0810 | II/A |
| 211 | 0649746649300012 | SEMY S.Pd | TK PGRI BIROMARU | S1 | 4309 | 1602 | II/C |
| 212 | 1651741650300002 | RAWIA S.Pd.I | SD N INTI 2 KALUKUBULA | S1 | 4309 | 1405 | II/D |
| 213 | 2736746646200002 | ASWADIN S.Pd | SMP N 4 MARAWOLA | S1 | 4308 | 0711 | III/A |
| 214 | 2844746647200012 | I WAYAN SUKADA S.PD | SD N SOULOWE | S1 | 4307 | 2309 | IV/A |
| 215 | 1844746648300002 | NURBAETI S.Pd | TK N PEMBINA MARAWOLA | S1 | 4307 | 0806 | III/A |
| 216 | 4937746648200032 | NAFTALI D. S.Pd. | SD INP. MATANTIMALI | S1 | 4306 | 2009 | II/A |
| 217 | 6960746649300012 | NURMIN S.S | SD N PADENDE | S1 | 4306 | 1704 | III/B |
| 218 | 7039746650300003 | YULDRIN TINDATU S.Pd | SD N LOLU | S1 | 4305 | 1205 | III/A |
| 219 | 9040746649200003 | SAFARUN S.Pd | SD N TOMPU | S1 | 4305 | 2010 | III/C |
| 220 | 9044746649200063 | MOHAMAD RAUF S.Pd | SD N SUNJU | S1 | 4305 | 1704 | II/D |
| 221 | 7049746649200033 | JUNUS JONATHAN S.Pd | SMP N 2 PALOLO | S1 | 4305 | 0806 | III/A |
| 222 | 1057746648300043 | YULIANA S.PD | SD INP. 1 SIDONDO | S1 | 4305 | 1800 | III/B |
| 223 | 9147746649200023 | BAMBANG S.Pd | SD N 2 BINANGGA | S1 | 4304 | 1205 | II/D |
| 224 | 1237746649300003 | NUR HASANNAH S.Pd.SD | SD N 1 BINANGGA | S1 | 4303 | 1808 | III/C |
| 225 | 2247746649300023 | WAHIDA S.Pd | SD INP. KALAWARA | S1 | 4303 | 2203 | III/C |
| 226 | 3333746649300023 | SURIATI S.Pd | SD INP. PADENDE | S1 | 4302 | 1704 | III/C |
| 227 | 9342746647300013 | SA'DIAH S.Pd | SMP N 4 BIROMARU | S1 | 4302 | 1909 | IV/A |
| 228 | 9343746650300003 | FAIZAH S.Pd | TK ALKHAIRAT MAKU | S1 | 4302 | 0806 | III/A |
| 229 | 9345746649300013 | WARDA S.Pd.SD | SD N INTI LORU | S1 | 4302 | 2202 | IV/A |
| 230 | 9356746648300023 | NURWIYAH S.Pd | TK - SD SATU ATAP POMBEWE | S1 | 4302 | 0806 | II/B |
| 231 | 1439746658300003 | SRI HERAWATI S.Pd.SD | SD INP. JONO OGE | S1 | 4301 | 2110 | IV/A |
| 232 | 1443746649300003 | HERDAWATI S.Pd.SD | SD INP. KOTARINDAU | S1 | 4301 | 1608 | III/D |
| 233 | 0447746649300023 | NURZAINI S.Pd. | SD N WATUTINONGGO | S1 | 4301 | 1105 | II/D |
