No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7737732635200042 | MOA GREGORIUS S.Fil | SMA KATOLIK St. PETRUS KEWAPANTE | S1 | 5708 | 2705 | NON PNS |
2 | 4833732635200022 | AMBROSIUS NAY | SD KATOLIK FEONDARI | SMA | 5707 | 3211 | III/D |
3 | 5857732635200022 | HERONIMUS JAPOLUS | SMK (SMEA) KATOLIK ST. GABRIEL | SMA | 5707 | 3411 | NON PNS |
4 | 7948732636200012 | PAULUS DEPA BA | SMP N 3 MAUMERE | S1 | 5706 | 3011 | III/D |
5 | 1954732635300012 | MARIA MARTHA | SMP KATOLIK YAPENTHOM II | D1 | 5706 | 2611 | III/C |
6 | 9049732635200033 | ALEKSIUS JANDO | SD INPRES BISTIO | SMA | 5705 | 2711 | III/C |
7 | 0059732634200043 | INO YOHANES BA | SMK PELAYARAN BINA MARITIM | S1 | 5705 | 0805 | NON PNS |
8 | 9440732633200012 | KRISTIANUS NONG A.MA.PD | DINAS PPO KABUPATEN SIKKA | D3 | 5704 | 3511 | IV/A |
9 | 7150732634300063 | Sr. HILDEGARDIS, SSpS S.Pd | SMP KATOLIK VIRGO FIDELIS MAUMERE | S1 | 5704 | 3205 | NON PNS |
10 | 5156732636210003 | MARIA FATIMA | SMP KATOLIK RENHA ROSARIO KEWAPANTE | SMA | 5704 | 3405 | NON PNS |
11 | 4350732634200013 | ANDREAS NGALA | SD INPRES NANGAMETING | SMA | 5702 | 3409 | IV/A |
12 | 9457732635200003 | DANIEL DOTE BA | SMP KATOLIK BINA WIRAWAN | S1 | 5701 | 2611 | III/C |
13 | 5548732635200013 | YOHANES YAN JONI | SMP N 1 KEWAPANTE | D1 | 5700 | 2611 | III/C |
14 | 2563732636200233 | BENEDIKTUS WAIR A.MA.PD | SD KATOLIK WATUWITIR | D2 | 5700 | 3311 | IV/A |
15 | 5047733635300023 | BHAE RUFINA A.Ma.Pd | SD INPRES WAIRHUBING | D2 | 5605 | 3211 | III/D |
16 | 5441733637300003 | LUSIA LORAN A.MA | SD KATOLIK OHE | D2 | 5603 | 3511 | IV/A |
17 | 9443733636200033 | KEDA MARTINUS S.Pd | SMA N 1 MAUMERE | S1 | 5601 | 3104 | III/D |
18 | 8549733636200013 | YOSEPH BAGE LAYAR | SMP KATOLIK VIRGO FIDELIS MAUMERE | D1 | 5600 | 3005 | NON PNS |
19 | 3833734635300032 | M. ADELHEID A.Ma.Pd | SD KATOLIK 142 MAUMERE V | D2 | 5507 | 2801 | III/C |
20 | 5852734636210042 | ANSELMIA DATE | SD INPRES GERE | SMA | 5507 | 2910 | IV/A |
21 | 3944734637210022 | MARIA KOTHA A.Ma | SD KATOLIK KEWAGUNUNG | D2 | 5506 | 3201 | IV/A |
22 | 0958734638300012 | SISILIA SINA | SD KATOLIK WATUPEDAR | SMA | 5506 | 3205 | IV/A |
23 | 7147734638300003 | MARIA KRISTA KRISTINA A.Ma,Pd | SD INPRES WUALADU | SMA | 5504 | 3203 | III/D |
24 | 2155734637300013 | NORMA NOLANA A.Ma.Pd | SD KATOLIK LIKOT | SMA | 5504 | 2910 | III/C |
25 | 5245734638200003 | KORNELIS RAGA A.Ma.Pd | SD INPRES WARA | D2 | 5503 | 2611 | III/D |
26 | 7440734636300023 | ROSELA KATHARINA | SD KATOLIK LIKOT | SMA | 5501 | 3511 | III/D |
27 | 6545734636300023 | THERESIA RASDIANA PEDOR BAK | SMK (SMEA) KATOLIK ST. GABRIEL | S1 | 5500 | 2311 | NON PNS |
28 | 6433735637300092 | YOHANA RESA HURINT | SD INPRES WATUWEKAK | SMA | 5511 | 2809 | III/D |
29 | 4533735638200013 | MUHAMAD IDRIS ALIM | SD N GEMBIRA | SMA | 5411 | 3111 | III/D |
30 | 0552735636300022 | MAYANA SULISTYANI S.Pd | SMK (STM) N 1 MAUMERE | S1 | 5410 | 2411 | IV/A |
31 | 9335735638300013 | NANTES | SD INPRES WAIRKLAU | SMA | 5409 | 3202 | III/D |
32 | 0655735637300022 | ESEBIA AVELINA A.Ma.Pd | SD KATOLIK SIKKA | D2 | 5409 | 2802 | III/C |
33 | 6853735637200012 | EDUARDUS E PACELI SM | SMP KATOLIK FRATER MAUMERE | S1 | 5407 | 2605 | NON PNS |
34 | 5855735637200012 | AHMAD NDAO | SMP PGRI 1 EGON | SMA | 5407 | 2505 | NON PNS |
35 | 1145735638300013 | SERVINA IKU | TK MULA MOLO | SMA | 5404 | 3111 | III/B |
36 | 5250735638300013 | MARIA DOLOROSA SM | SD KATOLIK BHAKTYARSA MAUMERE | D3 | 5403 | 2809 | IV/A |
37 | 1042735637300053 | MARIA ANCE ETING S.Pd | DINAS PPO KABUPATEN SIKKA | S1 | 5402 | 3111 | IV/A |
38 | 8345735638200013 | FABIANUS KERON | SMP KATOLIK BINA WIRAWAN | SMA | 5402 | 2407 | NON PNS |
39 | 0447735638110033 | KORNELIS KOLI | SMP KATOLIK RENHA ROSARIO KEWAPANTE | SMA | 5401 | 2305 | NON PNS |
40 | 3437736638300042 | TARSILA | SD KATOLIK WAIARA | SMA | 5311 | 2803 | IV/A |
41 | 7533736639200033 | SEBASTIANUS TIAN DA CUNHA S.Pd | SMP N 1 BOLA | S1 | 5311 | 2508 | III/C |
42 | 4551736640200002 | YAKOBUS YOHANES | SD INPRES WATUKRONG | SMA | 5310 | 2910 | IV/A |
43 | 8554736640300002 | ROSALIA A.MA.Pd | SD KATOLIK MAUMERE IV | D1 | 5310 | 3105 | III/D |
44 | 1558736638300022 | AURELIA ERMINOLDA | SD KATOLIK WATUBALER | SMA | 5310 | 3411 | III/D |
45 | 3559736638200012 | SARE ALEKSANDER | SD INPRES WAIRHUBING | SMA | 5310 | 2911 | III/D |
46 | 8740736638300022 | THERESIA RAYMUNDA | SD INPRES SOLOT | D2 | 5308 | 2706 | III/D |
47 | 1746736641300002 | APRILA MARIA | SD KATOLIK WETAKARA | SMA | 5308 | 2911 | II/D |
48 | 1760736642200002 | MANSUETUS BELA | SD N NEBE | SMA | 5308 | 2809 | III/C |
49 | 7846736638300042 | MARIA THOMASINE BA | SMK BUDI LUHUR MAUMERE | S1 | 5307 | 2504 | NON PNS |
50 | 3860736638200022 | YOHANIS MASRY A.Md | SMP N 1 TALIBURA | D3 | 5307 | 2504 | III/C |
51 | 5038736641300003 | THERESIA TAUR | SMP KATOLIK SAN KARLOS HABI | SMA | 5306 | 2102 | NON PNS |
52 | 1942736639110032 | KRISTOFORUS WANGGE | SD KATOLIK NUABHANA | SMA | 5306 | 3011 | III/D |
53 | 2949736640200012 | ARNOLDUS YANSEN HURE | SD INPRES NATAWERU | SMA | 5306 | 3102 | III/C |
54 | 1960736642110002 | WEKA ARNOLDUS | SD KATOLIK WOLOWIRO | SMA | 5306 | 2910 | IV/A |
55 | 6939736638200062 | THADEUS IJU A.MA.PD | SD INPRES MAULOO | D2 | 5305 | 2910 | IV/A |
56 | 4939736640300002 | THERESIA TAUK SM | SMP KATOLIK SAN KARLOS HABI | S1 | 5305 | 2205 | NON PNS |
57 | 4143736638110053 | YOSEF MOLO S.Ag | SMP KATOLIK FRATER MAUMERE | S1 | 5304 | 2202 | NON PNS |
58 | 6159736639200023 | STEFANUS TAEK A.Ma.Pd | SD INPRES PATISOMBA | D2 | 5304 | 2910 | III/D |
59 | 4234736639300013 | MARSIA FAUSTA A.Ma.Pd | SD INPRES MADAWAT | D2 | 5303 | 3102 | IV/A |
60 | 7235736639200023 | MIKHAEL SEE S.Pd | SMA N 1 TALIBURA | S1 | 5303 | 2809 | IV/A |
61 | 8236736639300013 | KORDIA DOLFINA A.Ma.Pd | SD KATOLIK MAUMERE IV | D2 | 5303 | 3104 | III/D |
62 | 3141736639200023 | Drs CYRILUS WETO | SMP KATOLIK SAN KARLOS HABI | S1 | 5303 | 2511 | IV/A |
63 | 3333736639110033 | PHILIPUS LIPUS A.Ma.Pd | SD INPRES EDAT | D2 | 5302 | 2910 | III/D |
64 | 1347736638300043 | MARIA BERNARDA A.MA.PD | SD KATOLIK TEBUK | D2 | 5302 | 3303 | III/D |
65 | 4343736638300043 | NON MARIA JASINTA | SMP N 1 NITA | D1 | 5301 | 2711 | III/D |
66 | 3544736639110103 | YOHANES GEOPARI Bsc | SMA KATOLIK St. GABRIEL MAUMERE | D3 | 5300 | 2710 | NON PNS |
67 | 2556736640110013 | YOHANES BAJO | SD INPRES FAIPANDA | SMA | 5300 | 2910 | III/C |
68 | 7563736639200603 | ANWAR DAHLAN | SD N CONTOH | SMA | 5300 | 3111 | IV/A |
69 | 6563736639200513 | LA DINI | SD INPRES PEMANA | SMA | 5300 | 2910 | III/C |
70 | 0433737641300042 | ROMANA NURAK | SD KATOLIK APINGGOOT | SMA | 5311 | 2809 | III/D |
71 | 7633737639300052 | MARIA ALEXIA NGERE | SD KATOLIK DETUNG | SMA | 5211 | 3204 | III/C |
72 | 8436737640200022 | YUPENSIUS YANUARIUS | SD INPRES ARAT | SMA | 5211 | 2910 | III/C |
73 | 5033737637200003 | PETRUS YOSEPH FINA S.Fil | SMP KATOLIK YAPENTHOM I | S1 | 5211 | 0805 | NON PNS |
74 | 0442737641110012 | BERNARDUS WAWO | SD INPRES WELAFOLE | SMA | 5211 | 3006 | IV/A |
75 | 8456737638300022 | BENEDIKTA PARERA | SD INPRES BERU | SMA | 5211 | 2910 | III/C |
76 | 6457737641200002 | PAULUS PAJU | SD INPRES ILIGETANG | SMA | 5211 | 2511 | III/C |
77 | 0535737641110022 | RAFAEL MEO | SMK (SMEA) YOHANES XXIII | SMA | 5210 | 2505 | NON PNS |
78 | 5734737640200032 | ROBERTUS HAKENG | SMP PGRI 1 EGON | SMA | 5210 | 2703 | NON PNS |
79 | 0538737639110042 | FERDINANDUS SOLA | SD N NUABARI | SMA | 5210 | 3203 | III/D |
80 | 3547737640200012 | PETRUS ENDI A.MA.PD | SD KATOLIK WAIRPELIT | D2 | 5210 | 2802 | III/C |
81 | 1558737641300002 | PRAXEDIS | SD KATOLIK HALAT | SMA | 5210 | 2910 | III/D |
82 | 9633737640200012 | FRANSISKUS TENG | SD INPRES NAPUNGBIRI | SMA | 5209 | 2809 | III/C |
83 | 3648737639200042 | YOSEPH NELI A.MA.PD | SD INPRES NUSAKOKA | D2 | 5209 | 2911 | III/C |
84 | 2653737640300012 | MARIA BENGA OLA | SD INPRES KOTAUNENG | SMA | 5209 | 2910 | III/D |
85 | 2658737640300012 | BERNADETHA MBAGHO | SD INPRES PAGA | SMA | 5209 | 3004 | III/D |
86 | 0662737640300012 | MARIA EUSABIA | SD KATOLIK DORENG | SMA | 5209 | 2811 | III/D |
87 | 0733737640300022 | YOHANISTHA PHONA A.Ma.Pd | SD KATOLIK BHAKTYARSA MAUMERE | D2 | 5208 | 2905 | III/D |
88 | 5746737639210082 | MARIA GORETTY PRAXEDIS A.Ma.Pd | SD KATOLIK AEBUBU | D2 | 5208 | 2802 | IV/A |
89 | 5748737638200002 | ANSELMUS REO | SD KATOLIK RIIT | SMA | 5208 | 2910 | II/D |
90 | 1750737645200002 | OKTAVIANUS JAWA A.Ma.Pd | SD INPRES BANGBOLER | SMA | 5208 | 3102 | III/D |
91 | 5750737642200002 | BERTHOLOMEUS WASA | SD INPRES LOWOLABO | SMA | 5208 | 2708 | III/D |
92 | 7837737641300002 | GERTRUDIS BASAN KEDANG | SD INPRES WOLOMARANG | SMA | 5207 | 2701 | III/D |
93 | 5237737640200043 | THADEUS MOA | SD KATOLIK HEWOKLOANG | SMA | 5207 | 3005 | III/C |
94 | 2845737639200032 | MARSELINUS MAU HAYON | SD N TUBUMURI | SMA | 5207 | 2911 | IV/A |
95 | 9856737640300002 | WALBURGA | SD N BLATAT | SMA | 5207 | 3111 | III/D |
96 | 5858737640300002 | AGNETA BONA A. Ma. Pd | SD KATOLIK NITAKLOANG | D2 | 5207 | 2811 | III/C |
97 | 9860737638200012 | BERTHOLOMEUS SIGA | SD INPRES WATUGONG | SMA | 5207 | 2805 | III/B |
98 | 5936737639200072 | GHETA DONATUS A.MA.PD | SD N POMA | D2 | 5206 | 2911 | III/B |
99 | 8938737641200002 | HERMAN YOSEP | SD INPRES WAIRHEK | SMA | 5206 | 2706 | III/C |
100 | 4138737640200013 | LONGGINUS LAKA | SD INPRES KORO | SMA | 5206 | 2811 | III/C |
101 | 2941737639300052 | THERESIA ESPIRIN | SD KATOLIK 077 KEWAPANTE | SMA | 5206 | 2902 | III/D |
102 | 7952737641300002 | AGUSTINA | SD INPRES TADAT | SMA | 5206 | 2904 | IV/A |
103 | 4045737641210003 | ESTAKIA ETANG A.Ma.Pd | SD N NATAWULU | D2 | 5205 | 2905 | IV/A |
104 | 6052737641200003 | BRONI SALAM | SD N LIANGAWO | SMA | 5205 | 3004 | III/C |
105 | 1058737644200003 | DOMINIKUS DOMINGGU | SD INPRES RIIDUENG | SMA | 5205 | 2704 | III/C |
106 | 4133737642200003 | ALFONSIUS NITBANI A.MA.PD | SD N DETUNGLIKONG | D2 | 5204 | 2603 | II/A |
107 | 8136737640200023 | DATU KONSTANTIUS | SD INPRES DETUDULI | SMA | 5204 | 2811 | II/A |
108 | 7240737640200033 | ABDUL KARIM | SD N NGOLO | SMA | 5204 | 2810 | III/A |
109 | 0146737640300033 | LUSIA DA GOMEZ A.Ma.Pd | SD INPRES MADAWAT | D2 | 5204 | 2510 | IV/A |
110 | 5147737640200053 | FRANSISKUS NOE | SD KATOLIK NIOBEWA | SMA | 5204 | 2910 | III/D |
111 | 5150737642300003 | DOLFINA NURAK | SD KATOLIK FEONDARI | SMA | 5204 | 2905 | III/C |
112 | 7157737640110023 | YAKOBUS PAREIRA S.Pd.SD | SD INPRES PUHO | S1 | 5204 | 2809 | IV/A |
113 | 2160737642300003 | MARIA SISILIA | SD INPRES HABIRATIN | SMA | 5204 | 2809 | III/D |
114 | 3641737640200022 | NIKULAUS SIGA S.Pd.SD | SD KATOLIK DETUNG | S1 | 5203 | 3004 | IV/A |
115 | 5238737641300003 | MARIA IMELDA BUIKAU | SD INPRES WAIOTI | SMA | 5203 | 2910 | III/D |
116 | 0243737640110043 | GABRIEL LAKA | SMP KATOLIK SUPRA TALIBURA | SMA | 5203 | 2311 | NON PNS |
117 | 9261737641200003 | DOMINIKUS DATI S.AG | SD KATOLIK KUBIT | SMA | 5203 | 2505 | II/A |
118 | 5335737639200043 | HUBERTUS NONG A.Ma.Pd. | SD INPRES PELIBALER | D2 | 5202 | 2910 | III/C |
119 | 0353737640300013 | BERNADINA PAGAN | SMP KATOLIK SALIB SUCI KLOANGROTAT | SMA | 5202 | 2611 | NON PNS |
120 | 8433737641110003 | WARE BENEDIKTUS | SD KATOLIK UWA I | SMA | 5201 | 2809 | III/A |
121 | 8543737639200022 | HERMAN HALE | SMP KATOLIK KLOANGPOPOT | D1 | 5201 | 2611 | III/C |
122 | 6436737641110003 | DONATUS JEO S.Pd | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | S1 | 5201 | 2605 | NON PNS |
123 | 1446737643200003 | YOSEPH VIKTOR EMANUEL | SD KATOLIK NATAWERU | SMA | 5201 | 2706 | III/C |
124 | 4456737638300013 | LUDGARGA FERNANDEZ | SD KATOLIK NAPUNGLITI | SMA | 5201 | 3309 | III/D |
125 | 3548737643200003 | ROFINUS PAEN S.Pd | SMK (SMEA) KATOLIK ST. GABRIEL | S1 | 5200 | 1805 | NON PNS |
126 | 5559737640300043 | ANA ASI A.MA.PD | SD INPRES MISIR | D2 | 5200 | 3011 | III/D |
127 | 0560737640200043 | YOSEPH IRDO JALLO | SD KATOLIK HALE | SMA | 5200 | 3105 | III/C |
128 | 7561737639300053 | EGENI PASELI | SD N MORO | SMA | 5200 | 2911 | III/C |
129 | 3563737639201113 | ANSELMUS WALO | SD INPRES WOLOBHETO | SMA | 5200 | 2910 | IV/A |
130 | 4563737642300033 | MARIA GORETI AMA.PD | SD INPRES HABIBOLA | D2 | 5200 | 2811 | III/C |
131 | 9563737639111163 | MOA MARKUS S.Pd | SMP N 1 WAIGETE | S1 | 5200 | 2809 | IV/A |
132 | 1433738642200052 | ANTONIUS OLA TAPO | SD KATOLIK HIKONG | SMA | 5211 | 2809 | III/C |
133 | 0433738641200112 | PAULUS REHING A.Ma.Pd | SD INPRES NANGAMERAH | D2 | 5211 | 2805 | III/C |
134 | 7433738643200003 | DAMIANUS DASE | SD INPRES NIRULERO | SMA | 5111 | 2311 | III/C |
135 | 6447738642200012 | YULIUS JANO | SD INPRES HAGARAHU | SMA | 5111 | 2910 | II/A |
136 | 3455738641300012 | ANASTASIA BALA | SD N INPRES NARA | SMA | 5111 | 2811 | III/C |
137 | 1461738643300002 | KOLTIDE | SD N HUBING | SMA | 5111 | 2809 | III/D |
138 | 5534738642200012 | THEDORUS DATON DONI | SD INPRES SINDE KABOR | SMA | 5110 | 2205 | III/B |
139 | 4535738641300012 | SKOLASTIKA DAFROSA | SD KATOLIK KUBIT | SMA | 5110 | 2809 | II/A |
140 | 6434738640300023 | MARIA HILDEGARDIS A.Ma.Pd | SD KATOLIK 041 TALIBURA | D2 | 5110 | 3011 | III/A |
141 | 5534738640200053 | KORFINUS KIDI SE | SMK St. THOMAS MAUMERE | S1 | 5110 | 0705 | NON PNS |
142 | 2548738641300012 | AGNETA LUSIA | SD KATOLIK HABI | SMA | 5110 | 2811 | III/B |
143 | 0549738639200042 | WARA ACHMAD | SD INPRES NUSAKOKA | SMA | 5110 | 2705 | III/D |
144 | 3552738641200022 | YOSEF BENYAMIN | SD KATOLIK BLORO | SMA | 5110 | 3004 | III/D |
145 | 3552738644200002 | SEBASTIANUS SABA | SMA N 1 BOLA | D3 | 5110 | 2005 | III/B |
146 | 1556738639300012 | FREDERIKA DA GUER | SD INPRES NATARITA | SMA | 5110 | 3111 | III/D |
147 | 4559738642300002 | KARMADINA FEBRONIA | SD KATOLIK FEONDARI | SMA | 5110 | 2805 | II/C |
148 | 7559738639200012 | DRS ANJELINUS MIKE HOKENG S.FIL | SMP KATOLIK YAPENTHOM I | S1 | 5110 | 2505 | III/A |
149 | 4035738641300033 | WANSE THERESIA | SD KATOLIK NATAKOLI | SMA | 5109 | 3004 | IV/A |
150 | 2657738640200032 | TITUS MASING | SD INPRES WOLOMARANG | SMA | 5109 | 2911 | III/D |
151 | 2735738641300022 | YASINTA A.Ma.Pd | SD INPRES UMAUTA | D2 | 5108 | 2911 | IV/A |
152 | 3742738641200042 | HERMAN YOSEPH KRISTIANUS A.Ma.Pd | SD INPRES PUHO | D2 | 5108 | 2809 | III/C |
153 | 3750738642300002 | MARIA PRASEDIS A.MA.PD | SD KATOLIK HIGETEGERA | D2 | 5108 | 2811 | III/C |
154 | 9752738641200022 | HENGKY | SD INPRES WUALADU | SMA | 5108 | 2809 | III/D |
155 | 2756738644200002 | MUHAMAD SALAHU | SD INPRES WAIOTI | SMA | 5108 | 2400 | III/B |
156 | 7757738641300012 | MARTINA METI | SD KATOLIK EDO | SMA | 5108 | 2704 | III/B |
157 | 5841738640300042 | YUVENTA YOSEPHINA | SD INPRES MANUNAI | SMA | 5107 | 2909 | III/C |
158 | 7848738640300042 | NDOLE OLIVA A.MA.PD | SD N WAILITI | D3 | 5107 | 2910 | III/D |
159 | 0849738640300052 | MARIA BENEDIKTA | SD INPRES ARAT | SMA | 5107 | 2809 | III/D |
160 | 6850738641300012 | YOSEPHINA ROSWINDA | SD KATOLIK MAUMERE II | D2 | 5107 | 2910 | III/D |
161 | 6851738642300002 | IMELDA AGUSTINA A.MA.PD | SD INPRES SOLOT | D2 | 5107 | 2809 | III/D |
162 | 1853738640300042 | MARIA PRINCEANA | SD INPRES HALE | SMA | 5107 | 2905 | IV/A |
163 | 4859738642300002 | KRISTINA KASAN | SD KATOLIK WATUBLAPI | D2 | 5107 | 2711 | III/C |
164 | 8934738639200022 | LAURENSIUS AGUSTINUS A.MA.PD | SD INPRES MOKO | D2 | 5106 | 2911 | III/C |
165 | 6950738641300012 | MARIA YASINTA A.MA.PD | SD KATOLIK TEBUK | D2 | 5106 | 2911 | III/B |
166 | 2960738640300022 | FEBRONIA PUTRI | SD INPRES KEY | SMA | 5106 | 2809 | III/C |
167 | 0961738641300022 | YOHANA YUVENALIA | SD INPRES KOTAUNENG | SMA | 5106 | 2911 | III/D |
168 | 3046738641300023 | KORNELIA BALIK | SD INPRES WUALADU | SMA | 5105 | 2809 | III/C |
169 | 8049738640300073 | YULIANA YUVENTA | SD INPRES BERU | SMA | 5105 | 2705 | III/C |
170 | 5052738641300023 | MARIA KRISTINA | SD KATOLIK DELANG | SMA | 5105 | 2809 | III/D |
171 | 7053738640300053 | GERTRUDIS | SD KATOLIK HALE | SMA | 5105 | 3005 | III/C |
172 | 7053738640200013 | ABDURRAHMAN AWALUDDIN A.Ma | SD N GEMBIRA | D2 | 5105 | 2711 | III/B |
173 | 4060738640300043 | ROSFINDA MANENG | SD N INPRES NARA | SMA | 5105 | 3004 | III/C |
174 | 2143738639300033 | MARIA RENSIANA | SD INPRES EGON | SMA | 5104 | 2308 | III/B |
175 | 7153738640300013 | MARIA DAHU | SD INPRES NAPUNGBIRI | SMA | 5104 | 2910 | III/C |
176 | 1158738638300003 | DENSIANA MARSIANA S.Pd.SD | SD KATOLIK WAIRPELIT | S1 | 5104 | 2811 | III/D |
177 | 3162738641300013 | MARIA AGUSTINA A.MA.PD | SD KATOLIK NITA I | D2 | 5104 | 2910 | III/D |
178 | 3241738642200013 | KOSMAS JALU A.Ma.Pd | SD INPRES PATIMOA | D2 | 5103 | 2911 | III/C |
179 | 5248738640200033 | SERVASIUS PIT | SD INPRES MISIR | SMA | 5103 | 2811 | III/B |
180 | 0248738640300043 | MARIA EMIRENSIANA A.MA.PD | SD KATOLIK WAIRPELIT | D2 | 5103 | 2802 | III/D |
181 | 6258738640300033 | LETEK TODA THERESIA | SD KATOLIK MAUMERE II | SMA | 5103 | 2811 | III/D |
182 | 8259738642300003 | MARIA KAROLINDIS A.MA.PD | SD KATOLIK MAUMERE III | SMA | 5103 | 2809 | II/A |
183 | 6260738642300003 | ALEXA RASDIANA | SD KATOLIK WATUPEDAR | SMA | 5103 | 2904 | IV/A |
184 | 1260738643200003 | RIKARDUS SINA | SMP KATOLIK KLOANGPOPOT | D2 | 5103 | 2400 | NON PNS |
185 | 0335738642300013 | MARIA YUFITA A.Ma.Pd | SD N HOKOK | D2 | 5102 | 2711 | III/D |
186 | 1337738639110063 | YOHANES DUA A.Ma.Pd | DINAS PPO KABUPATEN SIKKA | D2 | 5102 | 2910 | III/D |
187 | 8344738640300073 | LUSIA PELITA | SD KATOLIK DILLER | SMA | 5102 | 2804 | IV/A |
188 | 8348738641200013 | ANDREAS LEBA | SD KATOLIK NUARIA | SMA | 5102 | 2311 | III/B |
189 | 5353738642200003 | BALIK AMBROSIUS | SMP KATOLIK SAN KARLOS HABI | SMA | 5102 | 2205 | NON PNS |
190 | 0436738641200023 | JUFRI EMANUEL A.MA.PD | SD INPRES PIGANG | D2 | 5101 | 3005 | III/C |
191 | 8843738640300042 | MARIA ERNESTINA | SD INPRES KOTAUNENG | SMA | 5101 | 2911 | III/D |
192 | 0443738639300063 | ELISABETH EVARISTA | SD INPRES WAIRKLAU | SMA | 5101 | 2910 | III/D |
193 | 2451738640300033 | ELISABETH KRISTINA BELA A.MA.PD | SD KATOLIK WAIRPELIT | D2 | 5101 | 2802 | III/D |
194 | 5453738642200003 | SYLVESTER PACELLY | SD KATOLIK GEHAK | SMA | 5101 | 2505 | III/D |
195 | 6456738642300003 | MARIA ADELHEID LEBA | SD INPRES HAGARAHU | SMA | 5101 | 2809 | II/A |
196 | 4540738642200013 | GERARDUS NANGA | SD INPRES WOLOOJA | D1 | 5100 | 2011 | III/B |
197 | 7544738641210083 | MARTINA METI | SD KATOLIK UWA I | SMA | 5100 | 2804 | III/C |
198 | 3544738643300013 | GERVITA TIMU | SD KATOLIK BALUELE | SMA | 5100 | 2705 | III/C |
199 | 5546738642300003 | APOLONIA HULIR | SMP KATOLIK SAN KARLOS HABI | SMA | 5100 | 2505 | NON PNS |
200 | 6546738642300003 | HULIR APOLONIA | SMP KATOLIK SAN KARLOS HABI | SMA | 5100 | 2501 | NON PNS |
201 | 2547738641300043 | EWALDINA MARSELIS S.PD.SD | SD INPRES HOBA | S1 | 5100 | 2905 | IV/A |
202 | 8549738641200023 | HERMAN WILLEM | SD N GALIT | SMA | 5100 | 2810 | III/D |
203 | 7556738641300013 | ANASTASIA LEBI | SD KATOLIK NANGARASONG | SMA | 5100 | 2911 | III/C |
204 | 3557738640300093 | DENSIANA ANTONIUS | SD KATOLIK WOLOMUDE | SMA | 5100 | 2703 | III/B |
205 | 8563738640111413 | ABDANG | SD N GEMBIRA | SMA | 5100 | 2809 | IV/A |
206 | 5563738640111463 | ACHMAD HONGI LEUTUAN | SMP KATOLIK RENHA ROSARIO KEWAPANTE | D1 | 5100 | 2505 | NON PNS |
207 | 6833739642300012 | YOSEPHINA S.Pd.SD | SD KATOLIK MAUMERE I | S1 | 5011 | 1811 | III/B |
208 | 3933739641300062 | MATHILDE NURAK | SMP KATOLIK KLOANGPOPOT | S1 | 5011 | 2511 | III/D |
209 | 2333739643200013 | SESTARIUS OTRAVIANUS | SD INPRES SAPANJAWA | SMA | 5011 | 2611 | III/C |
210 | 4443739641300022 | MARIA AVILANTI A.MA.PD | SD KATOLIK NAPUNGLITI | D2 | 5011 | 2809 | III/D |
211 | 0445739640300022 | WIHELMINA LIKO A. Ma. Pd | SD N NATAWULU | D2 | 5011 | 3005 | III/D |
212 | 7459739642200012 | DONATUS | SD KATOLIK LEKU | SMA | 5011 | 2811 | III/C |
213 | 4539739641110052 | DONATUS DODIK A.Ma.Pd | SD N KOJADOI | D2 | 5010 | 3005 | III/D |
214 | 3552739642300012 | LUSIA DA OPA | SD KATOLIK APINGGOOT | SMA | 5010 | 2903 | III/D |
215 | 8633739640300042 | HERMINIANA ILUMINATA A.MA.PD | SD KATOLIK NITA II | D2 | 5009 | 3106 | III/D |
216 | 3535739641300052 | DRA KORNELIA LETISIA | SMK (SMEA) YOHANES XXIII | S1 | 5009 | 2211 | IV/A |
217 | 0735739641300072 | REGINA RENSIANA S.Pd | SMP N 1 NITA | S1 | 5009 | 2611 | IV/A |
218 | 1652739641200032 | KASIANUS KOTHA A.Ma.Pd | SD INPRES KEDUWAIR | D2 | 5009 | 2911 | III/D |
219 | 2657739642200022 | GABRIEL A.Ma.Pd | SD INPRES WOLOMARANG | D2 | 5009 | 2809 | III/C |
220 | 5659739640300022 | AGUSTINA LENI PIJOR A.MA.PD | SD KATOLIK WAIRPELIT | D2 | 5009 | 2711 | III/D |
221 | 5733739643200002 | MARKUS MEAK | SD INPRES WAIRHEK | SMA | 5008 | 2809 | III/D |
222 | 7733739641200052 | VALERIANUS APING A.Ma | SD KATOLIK TOMU MAUMERE | D2 | 5008 | 2809 | III/C |
223 | 2736739642300022 | SELESTINA YUVANTE | SD INPRES NAPUNGBIRI | SMA | 5008 | 2810 | III/D |
224 | 7745739642300012 | RENELDIS MENSI | SD INPRES HABIBOLA | SMA | 5008 | 2811 | III/D |
225 | 9746739643200002 | TERY YOSEPH | SMP KATOLIK YAPENTHOM II | D1 | 5008 | 2405 | II/A |
226 | 0747739641210062 | LUDVINA LANSELINA A.Ma.Pd | SD INPRES NOGODUE | D2 | 5008 | 3009 | III/D |
227 | 1755739642300012 | ERMINOLDA PARERA | SD KATOLIK AEBUBU | SMA | 5008 | 2809 | IV/A |
228 | 0756739642200032 | WENDELINUS WIO | SD KATOLIK MAGETLEGAR | SMA | 5008 | 2805 | III/D |
