| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3456732633300002 | JOLS A. BINTANG | SD GMIST PNIEL BIAU | SMA | 5711 | 3710 | III/B |
| 2 | 5456732634200002 | KALIOPAS LAWERE | SD GMIST IMANUEL TUMBIRA | SMA | 5711 | 3109 | III/D |
| 3 | 7538732633300012 | JUTINI ADOLPHINE BAGANU | SD N TULUSAN | SMA | 5710 | 3602 | III/D |
| 4 | 3633732632300002 | KIRAUHE ROOS | SD N 1 INPRES WINANGUN | SMA | 5709 | 2403 | III/C |
| 5 | 1654732636300002 | BERTHA TAMAKA A.MA.PD | SD GMIST SAWANG PONDOLE | D2 | 5709 | 3002 | III/C |
| 6 | 5663732633300002 | JULIANA KAHIKING | TK NONI SOMBO DEAHE | SMA | 5709 | 3203 | IV/A |
| 7 | 1740732633300012 | ADRINTJE TAKAONSELANG A.MA | SD N INPRES PELING | D2 | 5708 | 3002 | III/D |
| 8 | 9862732635200002 | WALENST KOBIS | SD N INPRES BALEHUMARA | SMA | 5707 | 3602 | III/D |
| 9 | 9942732633200002 | STARLEN MANGANSING | SD GMIST HAGETTER PAHEPA | SMA | 5706 | 3710 | III/C |
| 10 | 5956732635300002 | FLORIEN HANOK | SD GMIST KANA KANAWONG | SMA | 5706 | 3511 | II/B |
| 11 | 4156732635300003 | BERTHA LUMIWU | SD GMIST IKHTUS MAKALEHI | SMA | 5704 | 3001 | III/B |
| 12 | 2242732632200003 | WEM GERTH SALINDEHO | SD GMIST ANTIOKIA KIAWANG | SMA | 5703 | 3611 | II/A |
| 13 | 1336732642200003 | ZETH TATENGKENG A.MA.PD | SD N INPRES PELING | D2 | 5702 | 3709 | III/C |
| 14 | 6342732634300033 | JURSULIN SALIKARA | SD GMIST IMANUEL | D2 | 5702 | 3711 | IV/A |
| 15 | 4355732634200003 | STEVEN KUEMBA AMAPD | SD INPRES AKESIMBEKA | D2 | 5702 | 3709 | IV/A |
| 16 | 1357732633200003 | IBSAN JACOBS | SD GMIST YOBEL LAMANGGO | SMA | 5702 | 3511 | III/D |
| 17 | 1437732634110033 | JUSUF BUKASIANG | SD GMIST ORA ET LABORA BUAO | D2 | 5701 | 2706 | IV/A |
| 18 | 5442732635200033 | JAMES JACOB A.MA.PD | SMP N II TAGULANDANG | D3 | 5701 | 2510 | III/D |
| 19 | 2448733634200002 | LEOPOLD SIDANGOLI AMAPD | SD GMIST HOREB APELAWO | D2 | 5611 | 3601 | IV/A |
| 20 | 4534733634210032 | TRISNA MULUMBOT A.MA.PD | SD N INPRES BULANGAN | D2 | 5610 | 3710 | IV/A |
| 21 | 1550733634300012 | HETTY SABARU | SMP KATOLIK ST. ROSA SIAU TIMUR | D1 | 5610 | 3209 | III/D |
| 22 | 6559733634300002 | LUSYE KUDATO A.MA.PD | SD N DOMPASE | D2 | 5610 | 3008 | III/D |
| 23 | 4739733635200012 | HESKY TAMAKA A.MA.PD | SMP N 1 SIAU BARAT UTARA | D3 | 5608 | 3309 | IV/A |
| 24 | 8836733636300002 | KASEHUNG RIET AMA.PD | SD GMIST BETHABARA PASENG | D2 | 5607 | 3002 | III/C |
| 25 | 1842733636300012 | SILVANA KANDATI A.MA.PD | SD GMIST KALFIARE TANAKI | D2 | 5607 | 3203 | III/C |
| 26 | 4943733634210012 | RENNY KATIANDAGHO | SD GMIST EFRATA HAASI | SMA | 5606 | 3103 | II/C |
| 27 | 6056733634300003 | VELMI TAHULENDING A.MA | SD GMIST HIUNG | D2 | 5605 | 3001 | III/D |
| 28 | 2255733634300003 | NURLITJE MADERO A.MA.PD | SD GMIST PNIEL BIAU | D2 | 5603 | 2808 | III/B |
| 29 | 1435734669300002 | MARIANA SASAMBO | SD GMIST BETHABARA PASENG | D2 | 5511 | 3511 | IV/A |
| 30 | 6640734637300002 | MARGRITH ANDRIS | SD GMIST PNIEL BIAU | SMA | 5509 | 3203 | IV/A |
| 31 | 1644734635200012 | ERMOT LONTOLAWA A.MA.PD | SD N INPRES TANAKI | D2 | 5509 | 3602 | III/D |
| 32 | 8748734636300022 | ROHANA MAKAPUNAS S.Pd | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | S1 | 5508 | 2809 | III/D |
| 33 | 6154734635200003 | HERMON LAHAGHARI | SD GMIST BETHEL | SMA | 5504 | 3203 | III/D |
| 34 | 1343734634300003 | OLVIE TAKASANAKENG | SD ADVENT BAWOLEU TAGULANDANG UTARA | SMA | 5502 | 3411 | NON PNS |
| 35 | 4353734635300003 | ABI ANA KATANG | SD N INPRES MOHONGS AWANG | SMA | 5502 | 3203 | III/C |
| 36 | 1444734637300013 | ESTEFIEN JANIS | TK SERIUS | SMA | 5501 | 3103 | III/C |
| 37 | 7545734635300003 | BERNIE SUMALENDA A.MA.PD | SD GMIST SALILI | SMA | 5500 | 2210 | II/B |
| 38 | 7554734636300013 | SASIA NETY SNI EUWWITJE | SD KATOLIK SANTU NICOLAUS ONDONG | SMA | 5500 | 3002 | II/C |
| 39 | 7451735637300002 | ROOSMIN PADOMA | SD GMIST KALFIARE TANAKI | SMA | 5411 | 3203 | III/D |
| 40 | 0459735638300012 | IRENI KATIANDAGHO | SD GMIST YOBEL LAMANGGO | SMA | 5411 | 2704 | II/A |
| 41 | 0542735636300012 | MURTINI MENDOME A.MA.PD | SD N INPRES BULANGAN | D2 | 5410 | 3411 | III/C |
| 42 | 5546735637200012 | FOLDEN TUMUWE AMA.PD | SD GMIST NAYARAMON NAMENG | D2 | 5410 | 3002 | III/D |
| 43 | 8657735637200012 | JUSAK KAWOKA, A.MA.PD A.MA.PD | SD GMIST BAITANI KISIHANG TAGULANDANG | D3 | 5409 | 3103 | IV/A |
| 44 | 3742735635200002 | WOLTER KINSALE A.MA.PD | SD N INPRES PELING | D2 | 5408 | 3305 | IV/A |
| 45 | 8855735636300002 | NURHAIDAH SUMELUNG A.MA.PD | SD N DOMPASE | SMA | 5407 | 3001 | III/A |
| 46 | 2858735636110012 | MILER MULUMBOT AMA | SD N INPRES MOHONGS AWANG | D2 | 5407 | 3001 | III/B |
| 47 | 7234735638200003 | ETMOR ANGKOBOS | SMP N 2 SIAU BARAT | D1 | 5403 | 2409 | III/C |
| 48 | 1238735638200003 | ABDON LAKSANDER | SD N INPRES MAHANGIANG | SMA | 5403 | 2801 | III/A |
| 49 | 2256735637200003 | WELLEM SASELAH AMDPD | SMP N 3 SIAU TIMUR | D2 | 5403 | 2510 | IV/A |
| 50 | 1445735637300013 | CHRISTIN MAKIKAMA | SD N INPRES MAHANGIANG | SMA | 5401 | 3001 | III/A |
| 51 | 4538735636300003 | DRA HADIJAH TUBAGUS | SMA N I TAGULANDANG | S1 | 5400 | 2709 | IV/A |
| 52 | 5545736638200012 | BARTHOLOMEUS KAZAMU | SD N INPRES TOPEBUANG | SMA | 5310 | 2006 | II/B |
| 53 | 0646736637300012 | SINERI JULIANA | SD GMIST BATUBULAN | SMA | 5309 | 3002 | III/C |
| 54 | 4646736637300012 | DRA ROS MARI MAHENGKENG | SMA N SIAU TIMUR | S1 | 5309 | 2409 | IV/A |
| 55 | 9651736637300012 | JEANEVIEN I MAKASIHI | SD N INPRES HAASI HUMBIA | SMA | 5309 | 3002 | III/D |
| 56 | 9651736637300002 | ROSLIN TAMALEROH A.MA.PD | SD N INPRES TANAKI | D2 | 5309 | 3001 | III/C |
| 57 | 1652736637300002 | RATNA AGU | SD N INPRES BULANGAN | SMA | 5309 | 3002 | III/D |
| 58 | 1760736637200012 | PETRUS SINGALE | SD GMIST SINAI MAKOA | SMA | 5308 | 3411 | III/B |
| 59 | 6761736637300012 | KATRINA MINGGU | SD GMIST MARANATHA BEONG | SMA | 5308 | 2702 | III/B |
| 60 | 2861736638200022 | BONIFASIUS PANAUHE SPD | SMP N 2 SIAU TIMUR | S1 | 5307 | 3009 | III/D |
| 61 | 1943736639200002 | ALBERT MANANEKE A.MA.PD | SD N INPRES BULANGAN | D2 | 5306 | 2906 | III/D |
| 62 | 2244736639300013 | DRA STANTE SALASUGHI | SMA N 1 SIAU BARAT | S1 | 5303 | 2509 | III/A |
| 63 | 2436736636300003 | LIBERTY BINGKU A.MA.PD | SD GMIST PATMOS LAINGPATEHI | D2 | 5301 | 3002 | III/D |
| 64 | 0460736637210003 | HADIANTI PAI | SMP N 1 SIAU TIMUR | S1 | 5301 | 2811 | IV/A |
| 65 | 7554737638300012 | NURITA LUMONANG A.MA.PD | SD GMIST KALFIARE TANAKI | D2 | 5210 | 3001 | III/C |
| 66 | 6757737640300002 | GEMMA PUDIHANG | SMP N 1 SIAU TIMUR SELATAN | D2 | 5208 | 2809 | II/B |
| 67 | 1834737638300002 | RAHELAM SALINDEHO A.MA.PD | SD N INPRES MAHANGIANG | D2 | 5207 | 3002 | III/D |
| 68 | 0839737638300022 | BINGKU LORNA L. MARIA | SD N INPRES LAINGPATEHI | SMA | 5207 | 3002 | II/C |
| 69 | 1954737641300002 | STIEN ZACHARIAS A.MA | SD N INPRES MINANGA | D2 | 5206 | 3001 | III/C |
| 70 | 0150737640300023 | ALDOFINA KANALUNG | SD GMIST EFRATA LAGHAENG | SMA | 5204 | 2011 | II/C |
| 71 | 1234737639200003 | ANDRITUS TAKAINGINANG A.MA.PD | SD N BIRA | D2 | 5203 | 3001 | III/D |
| 72 | 5338737638300003 | LEA SINGALE | SD GMIST SINAI MAKOA | D2 | 5202 | 2704 | III/A |
| 73 | 1441737638300003 | DORTEA KILARE A.MA.PD | SD N INPRES BALEHUMARA | D2 | 5201 | 3005 | II/D |
| 74 | 5444737638200013 | HULDEN TUMUWE | SMP N 4 SATU ATAP SIAU TIMUR | D1 | 5201 | 3000 | IV/A |
| 75 | 3545737640300013 | VOLDULIEN KIAKING | SD GMIST KARALUNG | D2 | 5200 | 3003 | III/D |
| 76 | 0547737640200023 | PITRON SAHALA | SD GMIST EFATA INGGE | SMA | 5200 | 2808 | III/B |
| 77 | 6654738640200012 | WOLTER HUMIANG | SMP N 4 SIAU BARAT | D1 | 5109 | 2900 | II/A |
| 78 | 6762738639300012 | SINTJE BAWOLE A.MA.PD | SD GMIST HIUNG | D2 | 5108 | 2210 | III/C |
| 79 | 1838738641200002 | ADRIANUS ASMAN | SD N INPRES MAHANGIANG | SMA | 5107 | 2608 | III/B |
| 80 | 8859738641300002 | ROSALI LEGRANS A.MA.PD | SD N INPRES LESAH | D2 | 5107 | 2310 | III/C |
| 81 | 1863738641300012 | ELTJE SALINDEHO | SMP N 2 SIAU BARAT | S1 | 5107 | 2409 | III/C |
| 82 | 8962738640300022 | MARIA PANGENSELA | SMP N 1 SIAU TIMUR SELATAN | S1 | 5106 | 3000 | IV/A |
| 83 | 2035738643200003 | HOPRID MANGANSING | SD GMIST PNIEL BIAU | SMA | 5105 | 3001 | III/D |
| 84 | 1044738639300053 | HETTY MULUMBOT A.MA.PD | SD N INPRES PELING | D3 | 5105 | 2211 | III/A |
| 85 | 5063738639200003 | JUE MANUTUR AMA | SD GMIST NAYARAMON NAMENG | SMA | 5105 | 2604 | III/C |
| 86 | 4236738639300023 | MAGDALENA ATIMANG A.MA.PD | SD N BUHIAS | D2 | 5103 | 3002 | III/C |
| 87 | 4340738639200013 | OSCAR TATOJA | SD GMIST IKHTUS TAPILE | SMA | 5102 | 2808 | IV/A |
| 88 | 2341738640300043 | ROSNA NANGKODA | SMP N I TAGULANDANG | D2 | 5102 | 2811 | III/D |
| 89 | 1448738639300013 | SINTJE G. TATUIL | SD INPRES BEBALI | SMA | 5101 | 2707 | II/D |
| 90 | 5538738641300013 | TANYIA SAWOTONG | SD N INPRES TANAKI | SMA | 5100 | 2808 | III/C |
| 91 | 8453739640300012 | LUSYE KALENSANG | SD GMSIT KINALI | S1 | 5011 | 2301 | III/C |
| 92 | 2540739640300022 | BETH ADILANG AMA | SD GMIST KARALUNG | D2 | 5010 | 3001 | III/C |
| 93 | 1836739641300032 | ADOLFIEN KOMPAH AMA | SD INPRES AKESIMBEKA | D2 | 5007 | 3001 | III/C |
| 94 | 0859739640200012 | DJONDRO B. AMBAT | SD N TATEHADENG | SMA | 5007 | 2808 | III/C |
| 95 | 2941739640300022 | RATNA MULUMBOT | SD GMIST BETHABARA PASENG | D2 | 5006 | 3002 | IV/A |
| 96 | 2951739643300002 | ADELIN GANSARENG A.MA.PD | SD GMIST SION BAWOLEU | D2 | 5006 | 2808 | III/C |
| 97 | 0959739642200012 | MASLAN AMIMAN | SMP N 2 SIAU TIMUR | S1 | 5006 | 2509 | III/C |
| 98 | 1059739640200003 | WOLTER TUMEI | SD N BUHIAS | SMA | 5005 | 2808 | IV/A |
| 99 | 0133739642300023 | AGUSTINA SIHASELE | SMP N 1 SIAU TIMUR | S1 | 5004 | 2708 | III/D |
| 100 | 0141739640300023 | MISMARTJE KAMURAHANG AMAPD | SD N INPRES KARUNGO | D2 | 5004 | 2802 | III/B |
| 101 | 8144739640300023 | MULALINDA STINTJE | SMP N 3 TAGULANDANG | D2 | 5004 | 2409 | III/D |
| 102 | 4244739642200013 | IVERSON KABUHUNG | SD GMIST ZAITUN KANANG | SMA | 5003 | 2808 | III/D |
| 103 | 9252739642300003 | LINNEKE L. BETAH AMA | SD GMIST HOREB APELAWO | D2 | 5003 | 2802 | III/D |
| 104 | 5253739641300023 | LEDSIA JACOBS A.MA.PD | SMP N I TAGULANDANG | D3 | 5003 | 2510 | IV/A |
| 105 | 0260739640200013 | HERMINIO SINGALE A.MA | SD N BUHIAS | SMA | 5003 | 2801 | III/C |
| 106 | 1335739640300013 | ELLIEN KATAMPUGE | SD N INPRES TANAKI | S1 | 5002 | 1709 | III/B |
| 107 | 6443739639210003 | REYTA PULINGKARENG AMA | SD N INPRES LUMBO BAWOLEU | D2 | 5001 | 2802 | III/C |
| 108 | 1557739642300003 | TRIPOSA PINEPAS | SD INPRES LEHI | SMA | 5000 | 2702 | III/B |
| 109 | 9557739642300003 | MADJATIN ANDISI | TK MULENGEN TAGULANDANG | SMA | 5000 | 2409 | III/B |
| 110 | 1560739641300003 | ALMIN BERHIMPONG | SD N INPRES BALEHUMARA | SMA | 5000 | 3001 | III/D |
| 111 | 4563739642200003 | DJONTI TAKARENDEHANG | SD GMIST YOBEL LAMANGGO | SMA | 5000 | 2110 | III/A |
| 112 | 4433740642300072 | ALBERTINA MUKAU | SMP N 3 SIAU BARAT | D1 | 5011 | 2408 | IV/A |
| 113 | 2640740641300002 | MARTHA LOMBO A.MA | SD N INPRES BULANGAN | D2 | 4909 | 3001 | IV/A |
| 114 | 9652740643300002 | RENY MANAPING | SMP N II TAGULANDANG | D1 | 4909 | 2709 | IV/A |
| 115 | 8943740640300002 | DRA TUTY ROCSJANE JACOBUS | SMP N 4 SIAU BARAT | S1 | 4906 | 2409 | IV/A |
| 116 | 4149740640300003 | MIKE MARIA MANTOUW | SMP N 3 TAGULANDANG | D1 | 4904 | 2510 | IV/A |
| 117 | 6339740640300003 | THEODORA PALANDUNG | SMP N 1 SIAU TIMUR | D3 | 4902 | 2809 | IV/A |
| 118 | 6560741642300012 | GRINJTE YOSIN TUPAN | SD N INPRES PANIKI | S1 | 4810 | 2709 | III/D |
| 119 | 1758741642300012 | RIN DALUWU A.MA | SD N INPRES PELING | D2 | 4808 | 2802 | IV/A |
| 120 | 0533741642300033 | DRA ELLEN F. MAPANAWANG | SMA N I TAGULANDANG | S1 | 4800 | 1410 | III/C |
| 121 | 7555741643200023 | MAX ALDIMANT SUMELUNG AMA PD | SMP N 2 SIAU BARAT | S1 | 4800 | 2610 | IV/A |
| 122 | 6443742644200012 | JANTJE TUMEWU | SMA N 1 SIAU BARAT | D3 | 4711 | 2409 | IV/A |
| 123 | 9636742642300002 | GRISYE MAKIENGGUNG | SMP N 3 TAGULANDANG | S1 | 4709 | 2502 | III/D |
| 124 | 4843742642200002 | RUDIWAN SAHALA | SD N LIA | SMA | 4707 | 2702 | IV/A |
| 125 | 5152742643200013 | ROLI KIAKING | SD GMIST KARALUNG | SMA | 4704 | 2706 | IV/A |
| 126 | 3243742644300013 | DRA STANGYE S SUMAMPOU | SMP N 1 SIAU BARAT UTARA | S1 | 4703 | 0806 | III/B |
| 127 | 6347742644300053 | RIBKA SASUE | SMP KATOLIK ST. ROSA SIAU TIMUR | S1 | 4702 | 2209 | III/D |
| 128 | 3447742643300023 | ESTEFIEN HANOCK | SD GMIST EFRATA HAASI | S1 | 4701 | 2705 | II/A |
| 129 | 3454743644300022 | NISYE VERRA SUMELUNG | SMP N 2 SIAU BARAT | S1 | 4611 | 0806 | II/D |
| 130 | 4459743646200012 | ANDARIAS | SD N BIRA | S1 | 4611 | 2411 | III/B |
| 131 | 2534743644300052 | BETTY TAMAKA | SMP N 1 SIAU TIMUR SELATAN | S1 | 4610 | 2209 | II/C |
| 132 | 8838743643200002 | ROL SIRAMBA | SMP N 4 TAGULANDANG | S1 | 4607 | 0711 | II/A |
| 133 | 1049743644300033 | YANNE R. SASAMPE | SD KATOLIK EXCELSIOR ULU SIAU | SMA | 4605 | 2702 | IV/A |
| 134 | 4361743643210003 | ADELFIN SASAKO | SD N INPRES MINANGA | S1 | 4602 | 2210 | III/B |
| 135 | 1363743644300013 | INECE RUTJE BANDUGE | SD N INPRES PANIKI | S1 | 4602 | 2304 | III/C |
| 136 | 5739744645300002 | JOFITA SABARU | SMP N II TAGULANDANG | S1 | 4508 | 1011 | II/A |
| 137 | 1862744644300002 | SRI MURNIYATI R BINGKU A.MA.PD | SD N BUHIAS | S1 | 4507 | 2508 | III/D |
| 138 | 2045744646200003 | SUN TAMUGE DRS | SD N INPRES KARUNGO | S1 | 4505 | 0609 | II/B |
| 139 | 1235744644300003 | BINGKU JUL LELY | SD GMIST NAZARET BAHOI TAGULANDANG | S1 | 4503 | 2304 | II/A |
| 140 | 5540744646300043 | SISKA HORONI | SMP N 4 SIAU BARAT | S1 | 4500 | 2007 | III/D |
| 141 | 2545744645300003 | ELEN TATO A.MA.PD | SD N INPRES HAASI HUMBIA | D2 | 4500 | 2501 | IV/A |
| 142 | 7547745648300012 | JUSLIN MANDIANGAN A.MA | SD GMIST EFRATA HAASI | S1 | 4410 | 1702 | II/C |
| 143 | 4938745648300052 | MERIANTI MANGAPI | SD N BIRA | S1 | 4406 | 0608 | II/B |
| 144 | 5343745648300043 | LENI LUKAS | TK GMIST BAITANI BEBALI | S1 | 4402 | 0611 | NON PNS |
| 145 | 9549746647300012 | PINE PR ANDALANGI | SMP N 2 SIAU BARAT | S1 | 4310 | 1700 | II/C |
| 146 | 7755746647300002 | GETRINTJE BARAHUNG | SMP N 1 SIAU BARAT SELATAN | S1 | 4308 | 1308 | II/B |
| 147 | 1761746646300002 | RIKE LUMIU | TK PKK BAHOI | S1 | 4308 | 0711 | II/A |
| 148 | 3055746647200003 | JULIA A. DENDALUHE | TK NEGERI PEMBINA SITIM | S1 | 4305 | 2309 | III/D |
| 149 | 7243746648300073 | SJERLI UMBUR | SMP N 1 SIAU BARAT UTARA | S1 | 4303 | 0804 | II/C |
| 150 | 3340746648300033 | FERANITA PANGKU A.MA.PD | SMP N 3 SIAU BARAT | D3 | 4302 | 1811 | IV/A |
| 151 | 5654747651210002 | ANESTIEN LUKAS | SMP N 1 SIAU TIMUR SELATAN | S1 | 4209 | 0900 | II/C |
| 152 | 5655747649200022 | PETRUS BASTIAN ROCHAN | SMP N I TAGULANDANG | D3 | 4209 | 1809 | IV/A |
| 153 | 0762747648300032 | JUMEIKE MANAGHUANG | SMP N 1 SIAU TIMUR | S1 | 4208 | 2111 | II/B |
| 154 | 8352747649300033 | JONITJE LAHIMADE | SMP N 4 SIAU BARAT | S1 | 4202 | 1106 | II/C |
| 155 | 3557747649300023 | DELIMA D. MANOPPO SPD | TK GMIST BAITANI BEBALI | S1 | 4200 | 2209 | III/C |
| 156 | 7655748651200042 | JUGWAL ZONY TATORI | SMP ADVENT BAWOLEU | S1 | 4109 | 0711 | NON PNS |
| 157 | 3939748650210112 | ASMIN ADOLFIN MULINGKA SP | SMK (SMEA) N I SIAU TIMUR | S1 | 4106 | 0911 | III/A |
| 158 | 1949748650300042 | ARNY BAENG | SMP N 3 TAGULANDANG | S1 | 4106 | 0900 | II/D |
| 159 | 9037748649300053 | WIWIN WINARTY S.PDI | SMK (STM) NEGERI BIARO | S1 | 4105 | 1611 | III/A |
| 160 | 7253748649300013 | JOHANA RITTA PANGULIMANG | SD GMIST BETHABARA PASENG | S1 | 4103 | 1008 | II/B |
| 161 | 5334748649300003 | SELVIA TAKAENDENGAN | SD N TATEHADENG | S1 | 4102 | 1304 | III/B |
| 162 | 7637749651200032 | JOHN VERDI BOHANG A.MA.PD | SMP N I TAGULANDANG | S1 | 4009 | 0909 | III/A |
| 163 | 8742749650300022 | HESNY LANGINANG | TK SUMBER GMIST KINALI | S1 | 4008 | 0711 | II/B |
| 164 | 1057749649300003 | JENI KAKESING | SD GMIST SALILI | S1 | 4005 | 0711 | II/C |
| 165 | 4563749651210513 | MEIKE SIANE TAHULENDING | SD GMIST IMMANUEL ONDONG | S1 | 4000 | 0806 | II/A |
| 166 | 0736750651300012 | ABI NAS WATY PUDI | SD GMIST SALILI | S1 | 3908 | 0711 | II/A |
| 167 | 0750750653300012 | BENEDIKTA LENY DAVHAN | SD GMIST IMANUEL | S1 | 3908 | 1809 | III/B |
| 168 | 9941750652300092 | AGRIP MESAK SP | SMK (STM) N.1 TAGULANDANG UTARA | S1 | 3906 | 0605 | III/A |
| 169 | 7137750652300143 | SISKA KALENSANG | SD GMSIT KINALI | S1 | 3904 | 0906 | NON PNS |
| 170 | 1146750649300003 | TRISYE SALINDEHO | TK BAHOI TAGULANDANG | S1 | 3904 | 1209 | II/D |
| 171 | 0951751652300022 | IFKELIN SAHEDUNG AMA PD | SMP N I TAGULANDANG | S1 | 3806 | 0804 | II/C |
| 172 | 3553751651300003 | CHRISTIN M. BENTO SPD | SMP N 2 SATU ATAP SIAU BARAT SELATAN | S1 | 3800 | 1505 | III/A |
| 173 | 7554751652300003 | RUSYE LONDO AMAPD | SD INPRES AKESIMBEKA | S1 | 3800 | 1506 | III/B |
| 174 | 3937753655300112 | JOICE P. G. BOLUNG SPD | SMA N SIAU TIMUR | S1 | 3606 | 0710 | III/A |
| 175 | 6545754656200023 | SUDIRMAN TAMAKA SPD | SD GMIST BUHIAS | S1 | 3500 | 0701 | III/A |
| 176 | 6547755656300072 | REKMAWATI SUNDANA S.PD | SMK (STM) N.1 TAGULANDANG UTARA | S1 | 3410 | 1111 | III/A |
| 177 | 2644756657300082 | MAYA TRIFERA TATULUS SPD | SMK (STM) N.1 TAGULANDANG UTARA | S1 | 3309 | 0609 | III/A |
| 178 | 6637757658300102 | ELSY MIRANTI D.WEUBU SPD | SMP N 5 TAGULANDANG | S1 | 3209 | 0609 | III/A |
| 179 | 7649757658300022 | NELDA PONTO S.PD | SMA N I TAGULANDANG | S1 | 3209 | 0711 | III/A |
| 180 | 8234757659300063 | LIDYA G. MAJORE SPD | SMA N SIAU TIMUR | S1 | 3203 | 0706 | III/A |
| 181 | 4252757658300023 | NELCI HORONIS A.MA.PD | SD GMIST LAI | S1 | 3203 | 0711 | II/B |
| 182 | 4243758660200043 | NINA KARINA DAMANIK | SMA N 1 SIAU BARAT | S1 | 3103 | 0608 | III/A |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012