| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5433732633200102 | ELKANUS KWATOLO | SD NEGERI BAINKATE | SMA | 5811 | 3411 | III/D |
| 2 | 6733732633200012 | FRANSISCUS SRER A.Ma.Pd. | SD INPRES 134 MARIAT PANTAI | D2 | 5711 | 4211 | IV/A |
| 3 | 7837732633200012 | LUKAS RAMAR A.Ma.Pd | SD INPRES 95 MATAWOLOT | D2 | 5707 | 3511 | IV/A |
| 4 | 5838732636200002 | RAMSESIK BA | SMP N 2 SALAWATI | D3 | 5706 | 2505 | IV/A |
| 5 | 6233732633200013 | KOSMAS PANATAF | SD INPRES 34 INDIWI | SMA | 5703 | 2211 | III/B |
| 6 | 9536732633200003 | HERMANUS GIFELEM A.Ma.Pd | SD YPK SION DELLA | D2 | 5700 | 3111 | III/D |
| 7 | 8937733636300002 | KAROLINA KAMBU A.Ma.Pd. | SD NEGERI 27 MARIYAI | D2 | 5607 | 1811 | IV/A |
| 8 | 6854733634200002 | JOEL SARAWAE | SD INPRES 33 DURIAN KARI | SMA | 5607 | 2311 | III/B |
| 9 | 1147734663300003 | YOSEPINA FANATAF A.Ma.Pd. | SD YPPK SANTO PAULUS KLAMESEN | D2 | 5504 | 3211 | IV/A |
| 10 | 4635735635200002 | MARTHINUS NAA A.Ma.Pd. | SD INPRES 96 KLASARI | D2 | 5409 | 3311 | IV/A |
| 11 | 1939735636200012 | ALEX YABLE | SD INPRES 80 MALABAM | SMA | 5405 | 2707 | IV/A |
| 12 | 4041735640200003 | DORTHEUS SESA A.Ma.Pd | SD INPRES 51 MARIYAI | S1 | 5405 | 2908 | IV/A |
| 13 | 5557735639110013 | SIMON SOLOSSA | SD NEGERI KAM 26 | SMA | 5400 | 2908 | III/C |
| 14 | 7533736641200002 | BERTHA OSOK A.Ma.Pd. | SD INPRES 108 MALAUS | D2 | 5311 | 2702 | IV/A |
| 15 | 5951736640200002 | HENDRIK IMBIRI | SD INPRES 77 MAJENER | SMA | 5306 | 2711 | IV/A |
| 16 | 6148736640200003 | MARKUS KLAGUMUT | SD INPRES 12O NINJEMUR | SMA | 5304 | 2711 | III/A |
| 17 | 3455736638200013 | TIOPAN PASARIBU A.Md.Pd. | SMP N 4 SORONG | D1 | 5301 | 3111 | IV/A |
| 18 | 3033737637300003 | NURSINTA PASARIBU A.Ma.Pd. | SD INPRES 38 MALAWILI | D2 | 5211 | 2511 | IV/A |
| 19 | 6642737638200022 | MATHIAS SAMINYA A.Ma.Pd | SD NEGERI MALASIGIT | SMA | 5202 | 2911 | III/C |
| 20 | 9342738639200043 | ASER ERYERGIT | SD YPK BUK | SMA | 5102 | 3311 | IV/A |
| 21 | 1548738638200003 | KORNELES NONGO A.Ma.Pd. | SD INPRES 119 KLASOF | D2 | 5100 | 2011 | III/B |
| 22 | 1761739641300012 | SIENTJE SEILATU A.Md.Pd. | SMP N 4 SORONG | D1 | 5008 | 2411 | III/D |
| 23 | 1837739657200002 | BAMBANG SUPRAPTO | SD INPRES 40 KLASMELEK | S1 | 5007 | 1011 | III/A |
| 24 | 1958739642300032 | DORTJE RUMERE | SD INPRES 03 AIMAS | SMA | 5006 | 2910 | IV/A |
| 25 | 3245739641300023 | MARTHA SIAILLA A.Ma.Pd. | SMP N 8 SORONG | D2 | 5003 | 2210 | IV/A |
| 26 | 9461739640200013 | ADOLF CH MELALOLIN A.Ma.Pd | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG | D2 | 5001 | 2911 | III/D |
| 27 | 1451740636110002 | YULIANUS MOMOT | SD NEGERI KLAMUGUN | D2 | 4911 | 2811 | IV/A |
| 28 | 8458740641200002 | EDWARD PANE S.Pd | SMP N 3 SALAWATI | S1 | 4911 | 2311 | IV/A |
| 29 | 3054740640200003 | MISPAN A.Ma.Pd. | SD INPRES 95 MATAWOLOT | D2 | 4905 | 2004 | IV/A |
| 30 | 3439740641200033 | HERMAN KAMBU S.Pd | SMP YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE AIMAS | D3 | 4901 | 2211 | IV/A |
| 31 | 8534740641300033 | RADEN RARAPUJIRAHAYU | TK AISYIAH 2 MAKOTYAMSA | S1 | 4900 | 1811 | IV/A |
| 32 | 9546742643200022 | SICHFREDO KAUTUNG A.Md.Pd. | SMA PGRI SALAWATI | D3 | 4710 | 2411 | IV/A |
| 33 | 0850742644110002 | KEPAS KALASUAT S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 4707 | 2409 | IV/A |
| 34 | 2056742647300003 | SUBI S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 4705 | 2009 | IV/A |
| 35 | 1462747646300003 | NELI NAA YORAM A.Ma.Pd. | SD INPRES 03 AIMAS | D2 | 4701 | 1002 | IV/A |
| 36 | 5244742645300003 | SARCE KARETH | SD INPRES 76 MAJENER | D2 | 4700 | 2811 | IV/A |
| 37 | 1244742643300033 | KAROLINA YEKWAN S.Pd | SMP YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE AIMAS | S1 | 4700 | 2311 | III/D |
| 38 | 8444742643200013 | Drs BUDI PRASETYO | SMK MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 4700 | 0811 | III/A |
| 39 | 2547742646200023 | ROMANUS RASID A.Md.Pd | SMP N 3 SORONG | D3 | 4700 | 1311 | IV/A |
| 40 | 4563742644300493 | Dra TITIK SUHARTI | SMK MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 4700 | 0811 | III/C |
| 41 | 3134744650200003 | MUH TUKIYO S.Pd.SD | SD INPRES 77 MAJENER | S1 | 4510 | 1909 | IV/A |
| 42 | 1135744643300003 | NURHAYATI SAKKA S.Pd. | SMP N 1 SEGET | S1 | 4509 | 1111 | III/C |
| 43 | 1535744645300013 | SUMIDAYATI | TK PNIEL MALAWELE | S1 | 4509 | 2311 | III/D |
| 44 | 8656744644300002 | Drs TYNNEKKE TAMPILANG | SMP YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE AIMAS | S1 | 4509 | 0811 | III/C |
| 45 | 5761744647200012 | IBRAHIM JOGO A.Md.Pd. | SMP N 1 MORAID | D3 | 4508 | 2111 | IV/A |
| 46 | 4138744647300033 | HERLINA RAJAGUKGUK A.Ma.Pd. | SMP N 4 SORONG | D3 | 4506 | 2011 | IV/A |
| 47 | 5138744646200013 | KORNELIUS SEBA DUPPA A.Md.Pd | SMP N 3 SORONG | D3 | 4506 | 1809 | IV/A |
| 48 | 4151744648200013 | SELFINA PATTY | SD INPRES 75 MAKOTYAMSA | S1 | 4504 | 0611 | III/C |
| 49 | 5260744647200013 | SANEJA A.Ma.Pd. | SD INPRES 93 MATAWOLOT | D2 | 4503 | 2004 | IV/A |
| 50 | 1351744664200003 | LUKAS SASIOR | SD YPPK SANTO PAULUS KLAMESEN | S1 | 4502 | 1308 | IV/A |
| 51 | 1144744646300043 | Dra JUMIATI | SMA N 2 AIMAS KLAMALU | S1 | 4500 | 0611 | III/C |
| 52 | 8562744646200023 | HARSANTO A.Md.Pd | SMP N 3 SORONG | D3 | 4500 | 1610 | IV/A |
| 53 | 4555745648300012 | FIENTJE A.MAMA ROMBINO S.Pd. | SMK (SMEA) N 1 AIMAS | S1 | 4410 | 0803 | III/C |
| 54 | 3644745646200022 | BERTHUS MOMOT | SD INPRES 114 DISFRA | SMA | 4409 | 2011 | IV/A |
| 55 | 0645745649200012 | JACOP PAYER | SD INPRES 51 MARIYAI | S1 | 4409 | 1011 | III/A |
| 56 | 1037745648300053 | NETI PABIRI S.Pd | SMP N 8 SORONG | D3 | 4407 | 1711 | IV/A |
| 57 | 1539745647300033 | REGINA BARU A.Md.Pd. | SMP N 8 SORONG | D3 | 4400 | 1711 | IV/A |
| 58 | 9144745648300033 | SUTJIATI A. MaPd | SD INPRES 38 MALAWILI | S1 | 4400 | 1211 | III/B |
| 59 | 9433746647200112 | SITTI HALIJAH S.Ag | SMP N 8 SORONG | S1 | 4411 | 0806 | NON PNS |
| 60 | 6434746649200052 | NASUR S.Pd. | SMP GUPPI SALAWATI | S1 | 4311 | 0911 | III/C |
| 61 | 5833746649200022 | SALMON HABEL LEREBULAN | SD NEGERI 27 MARIYAI | S1 | 4311 | 1004 | III/A |
| 62 | 8557746649300022 | HARNI DATUELA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 4310 | 0811 | III/C |
| 63 | 0135746649300033 | AGUSTRIANI FERALINA | SD INPRES 77 MAJENER | SMA | 4309 | 1808 | IV/A |
| 64 | 1645746644300002 | DORTHEA BASNA S.Pd. | SMP N 10 AIMAS | S1 | 4309 | 0811 | III/C |
| 65 | 4136746648300043 | HAIDARNIATI MAQUARI A.Ma.Pd. | SMP N 8 SORONG | D2 | 4308 | 2011 | IV/A |
| 66 | 7752746649200032 | SUGIRIN S.Pd | SD INPRES 93 MATAWOLOT | S1 | 4308 | 1711 | IV/A |
| 67 | 8755746648300022 | ENI SURANI A.Ma.Pd. | SD INPRES 44 KLAMALU | S1 | 4308 | 1011 | III/A |
| 68 | 6437746648200022 | MUDJITO A.Ma.Pd | SD INPRES 132 MAJEMAU | S1 | 4307 | 1511 | III/C |
| 69 | 6955746648300032 | JULIEN LEWERISSA | SMP N 4 SORONG | D1 | 4306 | 2010 | IV/A |
| 70 | 0539746648200013 | MARTHEN SALUPUK SOSANG S.Pd. | SMP N 4 SORONG | S1 | 4305 | 0811 | III/C |
| 71 | 2148746649300043 | AGUSTINA ORIE S.Pd. | SMP N 8 SORONG | S1 | 4304 | 0811 | III/C |
| 72 | 3148746647300033 | POLIEN AGUSTINA JACOP S.Pd.K | TK SOLAFIDE IMANUEL | S1 | 4304 | 0800 | II/C |
| 73 | 3155746648300063 | YANTRY.S S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 4304 | 0604 | III/A |
| 74 | 3342746650300023 | SUMINI A.Ma.Pd. | SD INPRES 52 MARIYAI | S1 | 4302 | 1111 | III/A |
| 75 | 5547746649200043 | PURNOMO S.pd | SMP N 10 AIMAS | S1 | 4300 | 0900 | III/C |
| 76 | 4433747650200102 | MISMUN A.Ma.Pd. | SD INPRES 95 MATAWOLOT | S1 | 4311 | 1708 | IV/A |
| 77 | 2751747647200002 | AMUS MATRUTTY | SD YPK IMMANUEL BATULUBANG | S1 | 4208 | 0611 | II/C |
| 78 | 1847747648200022 | HOSEA SALOSSA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 4207 | 0811 | III/A |
| 79 | 6238747649300053 | SURIATY GANDA SEPPANG SH | SMP N 8 SORONG | S1 | 4206 | 0811 | III/C |
| 80 | 9952747650200042 | EDUARD SALOSSA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 4206 | 1111 | III/C |
| 81 | 1161747652300003 | EYNG J VAN HARLING S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 4204 | 0811 | III/C |
| 82 | 1542748659300002 | DEWI ERAWATI S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 4110 | 0611 | III/C |
| 83 | 8756748650200022 | ARIS PAYANGAN S.Pd. | SMP N 4 SORONG | S1 | 4108 | 0811 | III/C |
| 84 | 9846748650300032 | SUHAIRIYAH S.Pd.SD | SD INPRES 77 MAJENER | S1 | 4107 | 2004 | IV/A |
| 85 | 8958748651300022 | JUNI PAKAN S.Pd | SMA YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE | S1 | 4106 | 0711 | III/C |
| 86 | 1044748650300053 | HASIDA MULJAHERTANTI S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 4105 | 1809 | IV/A |
| 87 | 3540748652300002 | PARMI A.Ma.Pd. | SD INPRES 95 MATAWOLOT | S1 | 4104 | 1202 | III/C |
| 88 | 3740748651300022 | HERMIN LEMPANG S.Pd. | SMP N 2 SALAWATI | S1 | 4104 | 0811 | III/C |
| 89 | 9342748650300073 | HASRIANI S.Ag. | SD INPRES 122 WASI | S1 | 4102 | 0707 | NON PNS |
| 90 | 7457748650200003 | JIONO | SD MUHAMMADIYAH MALAWELE | S1 | 4101 | 1111 | III/A |
| 91 | 1034749651300043 | DIANE YANIKE TAMARA S.Pd. | SMP N 8 SORONG | S1 | 4010 | 0611 | III/C |
| 92 | 3841749651300032 | RAHMAWATI S.AG | S1 | 4007 | 1405 | NON PNS | |
| 93 | 6337749651200033 | KETUT WIDURA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 4007 | 1211 | III/D |
| 94 | 4337749653300003 | ABRIJANI LASAMAHU S.Pd. | SMA N 2 AIMAS KLAMALU | S1 | 4007 | 0811 | IV/A |
| 95 | 7145749652300013 | ASFIJAH NURULHUDA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 4004 | 0811 | III/A |
| 96 | 7148749651200043 | AGUSTINUS CB KANTALE S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 4004 | 0611 | III/C |
| 97 | 6553749650300003 | SITI NYARAS PELU S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 4000 | 0811 | III/A |
| 98 | 1637750652200042 | MIKA TUMANAN. SE SE | SMK (SMEA) N 1 AIMAS | S1 | 3909 | 0803 | III/C |
| 99 | 5652750652200022 | COEROEL UMI S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 3909 | 0711 | III/C |
| 100 | 2536750652300042 | PINTJE FALILA S.Pd | SMP N 10 AIMAS | S1 | 3908 | 0611 | III/C |
| 101 | 5049750652200033 | JEMATUN A.Ma.Pd. | SD MUHAMMADIYAH MALAWELE | S1 | 3905 | 0811 | II/D |
| 102 | 6053750651200003 | ANTHONIUS T.PALENGKA S.Pd | SD INPRES 55 KLAMONO | S1 | 3905 | 1705 | III/D |
| 103 | 3240750652200033 | DAVID LEMAUK S.Pd. | SMK (SMEA) N 1 AIMAS | S1 | 3904 | 0703 | III/D |
| 104 | 1751751653300022 | SRI HARI PURWATI S.Pd. | SMA MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3808 | 0811 | III/D |
| 105 | 3756751651200002 | AGUSTINUS Y. NAA S.Pd. | SMK (SMEA) N 1 AIMAS | S1 | 3808 | 0803 | III/C |
| 106 | 7849751652110022 | HENDRA DANIEL LATUHERU Dr. | SMP N 2 SALAWATI | S1 | 3807 | 0806 | NON PNS |
| 107 | 2638751652300022 | WINARSIH A.Md.Pd. | SMP MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3806 | 0611 | III/C |
| 108 | 2136751655200003 | DOMINIKUS DONIPETUN S.Pd. | SMA N 1 KLAMONO | S1 | 3804 | 0601 | III/C |
| 109 | 9145751654300003 | VONNY TOUSUTA S.Pd. | SMK (SMEA) N 1 AIMAS | S1 | 3804 | 0611 | III/C |
| 110 | 1249751656300003 | KOSTANTINA HOWAY S.Pd | SMA YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE | S1 | 3803 | 0811 | III/C |
| 111 | 5535751652300023 | MARSALINA WAY S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 3800 | 0811 | III/C |
| 112 | 7544751653300043 | DAMARIS DATU SALOMBE S.Pd. | SMP N 4 SORONG | S1 | 3800 | 0811 | III/D |
| 113 | 8535752655200002 | SENIYEM S.Pd. | SMP GUPPI SALAWATI | S1 | 3709 | 0811 | III/D |
| 114 | 7647752654300032 | HENDRITA BANDENG S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3709 | 0711 | III/A |
| 115 | 0951752654200012 | AHMAD HISAM S.Pd. | SMP GUPPI SALAWATI | S1 | 3706 | 0811 | III/D |
| 116 | 1039752653200013 | SABAN BUDI CAHYONO S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3705 | 0811 | III/C |
| 117 | 8049752654300023 | LENY S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3705 | 0811 | III/C |
| 118 | 0441752654300033 | DODDY S.Pd. | SMA MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3703 | 0811 | III/D |
| 119 | 5447752654200013 | JUMRAIDAH S.Sos | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3701 | 0711 | III/A |
| 120 | 6548752655300003 | DINCE MANOLANG S.Pd. | SMA N 2 AIMAS KLAMALU | S1 | 3700 | 0611 | III/C |
| 121 | 3333753655200023 | M ZAINUL MUSTOFA M NOER S.Pd. | SMP N 3 SALAWATI | S1 | 3611 | 0811 | III/C |
| 122 | 1551753657200002 | HENDRIK SUSIM S.Pd. | SMP N 2 SEGET | S1 | 3610 | 0711 | III/C |
| 123 | 8658753654300022 | PAULINA LATUHERU S.Pd | SMA YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE | S1 | 3609 | 0711 | III/C |
| 124 | 7740753654200022 | HAYATUDDIN S.Pd | SMA N MORAID | S1 | 3608 | 0711 | III/A |
| 125 | 0846753655200022 | KARNI | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3607 | 0811 | III/C |
| 126 | 6856753655300022 | DULFINA R SIMAELA S.Pd. | SMK (SMEA) N 1 AIMAS | S1 | 3607 | 0803 | III/C |
| 127 | 6136753656300013 | MARIA CH MIECE AYATANOI S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 3604 | 0611 | III/A |
| 128 | 7252753654300013 | YUSTINA KULI PAKIDI S.Pd | SMA YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE | S1 | 3603 | 0811 | III/C |
| 129 | 2742753655300022 | PARMITA WURIANI S.Pd. | SMP PGRI SALAWATI | S1 | 3602 | 0911 | IV/A |
| 130 | 2455754657300002 | COSTANTINA GYNUNY S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3511 | 0807 | III/A |
| 131 | 8462754656300012 | ANETHA LUDIA SWABRA S.Pd. | SMP N 1 MORAID | S1 | 3511 | 1111 | III/C |
| 132 | 8034754656300023 | YULIANA LOBIA S.Pd | SMP YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE AIMAS | S1 | 3510 | 0811 | III/C |
| 133 | 5935754655300022 | THEODORA M SOHOTANG S.Pd. | SMP N 3 SORONG | S1 | 3509 | 0611 | III/C |
| 134 | 6750754656300012 | SANTALIA S.P | SMA N 1 KLAMONO | S1 | 3508 | 0610 | III/C |
| 135 | 5838754656200032 | SANDA TIRTA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 3507 | 0700 | III/A |
| 136 | 0038754656300043 | MITA BULU SH | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3506 | 0711 | III/C |
| 137 | 9958754656300092 | SI SRI RAHAYU S.SOS | SMP IT NURUL YAQIN | S1 | 3506 | 0605 | NON PNS |
| 138 | 1146754656110053 | DANIEL AMUS ANTOH S.Pd | SMA YPK EKLESIA SALAWATI | S1 | 3504 | 0800 | III/C |
| 139 | 8254754656200003 | LUTHER S.Pd. | SMP N 8 SORONG | S1 | 3503 | 0711 | III/C |
| 140 | 5342754656300063 | SITTI KHADIJAH S.Pd | SMK MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3502 | 0807 | III/B |
| 141 | 3743754658200002 | SEPNAT NAA S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 3501 | 0811 | III/A |
| 142 | 0439755656300022 | SRI HARTATIK S.Pd. | SMP N 11 AIMAS | S1 | 3411 | 0610 | III/C |
| 143 | 6537755655200002 | MUH NURHASIM S.Pd | SMA N MORAID | S1 | 3410 | 0711 | III/A |
| 144 | 8548755656300042 | MARIA TIJA S.Pd | SMA N MORAID | S1 | 3410 | 0600 | III/B |
| 145 | 5560755656300022 | MURYANTI S.Pd. | SMP N 2 SEGET | S1 | 3410 | 0711 | III/C |
| 146 | 6635755657200012 | SULEMAN GAIS MARETI ST | SMP N 3 SORONG | S1 | 3409 | 0811 | III/C |
| 147 | 1947755657300032 | ROOSCYANA YUNITA ISIR S.Pd | SMP N 1 FEF | S1 | 3406 | 0811 | III/C |
| 148 | 9052755656200003 | MUHAMMAD KAIDAR NABHAN S.Pd. | SMA MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3405 | 0811 | III/D |
| 149 | 4059755659300003 | YULIANA KARANGAN S.Pd. | SMA N 2 AIMAS KLAMALU | S1 | 3405 | 0611 | III/C |
| 150 | 8543755657200002 | DAUD FX PATTIWAEL S.Pd. | SMP N 1 SEGET | S1 | 3401 | 0811 | III/C |
| 151 | 0144755658200013 | MELKIAS PATA KAMODA S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3400 | 0711 | III/C |
| 152 | 7537756657300052 | NALFY MONIAGA SPd | SMA N 2 AIMAS KLAMALU | S1 | 3310 | 0605 | III/B |
| 153 | 8135756658200013 | RIDOLOF WETIR S.Pd. | SMP N 11 AIMAS | S1 | 3309 | 0711 | III/A |
| 154 | 9134756657300033 | YOSMINA ISIR S.Pd | SMA N 1 KLAMONO | S1 | 3304 | 0700 | III/C |
| 155 | 6155756657200013 | HARMENS SALENSEHE A.Ma.Pd | SD INPRES 63 MAKBALIM | S1 | 3304 | 0800 | II/D |
| 156 | 1442756659200013 | NEHOB RUMBEWAS S.Pd | SMA N 1 SALAWATI | S1 | 3302 | 0711 | III/C |
| 157 | 1355756657300013 | GRACE UKTOLSEYA S.Pd. | SMP YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE AIMAS | S1 | 3302 | 0911 | III/D |
| 158 | 0444756658300033 | YUSTINA IRIANING TU S.Pd | SMP N 10 AIMAS | S1 | 3300 | 0711 | III/C |
| 159 | 0133757659300033 | SITI MARIYAM | SMK MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3211 | 0807 | III/A |
| 160 | 0451757658300032 | RIRIN SURYANDARI SP | SMA YPK BETHEL MUTU MAWOLOKMAE | S1 | 3211 | 0705 | III/A |
| 161 | 9435757659300002 | ROIKATUL MUKIBA S.Pd | SMP N 3 SORONG | S1 | 3209 | 0911 | III/D |
| 162 | 8235757658300013 | RAHMA A MUHSIN S.Pd | SMP PGRI SALAWATI | S1 | 3209 | 0811 | III/C |
| 163 | 1659757659300022 | MARTINCE DOLFINCE IEK S.Pd. | SMP N 3 SALAWATI | S1 | 3209 | 0811 | III/C |
| 164 | 6636757660200002 | MILKA WAY S.Pd | SMP PGRI SALAWATI | S1 | 3208 | 0811 | III/C |
| 165 | 6748757658200012 | YOHANIS MARTHEN S.Pd. | SMP N 8 SORONG | S1 | 3208 | 0811 | III/C |
| 166 | 1547738658300003 | PRAPTI SETYORINI S.Pd. | SMP N 3 SALAWATI | S1 | 3207 | 0811 | III/C |
| 167 | 1849757658300052 | MEINARSIH S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 3207 | 0811 | III/A |
| 168 | 2952757659300032 | LIDIANA TUPA SULORANTE S.Pd | SMK YPK PENGHARAPAN | S1 | 3206 | 0811 | III/A |
| 169 | 1741757659300012 | SITI MALIKAH S.Pd. | SMA MUHAMMADIYAH AIMAS | S1 | 3203 | 0811 | III/D |
| 170 | 9162758659300033 | BETTY ERVITA RONYENIWATI SPd | S1 | 3104 | 0604 | NON PNS | |
| 171 | 0342758661210053 | ESTER DINNER BISAY S.Pd | SMP N 8 SORONG | S1 | 3102 | 0605 | III/B |
| 172 | 1448758659300023 | ENI WIJAYANTI S.Pd | SMP PGRI SALAWATI | S1 | 3101 | 0711 | III/C |
| 173 | 8456758660300073 | LISNER TIURUAN S.Pd | SMA N 1 AIMAS | S1 | 3101 | 0610 | III/A |
| 174 | 3459758659200013 | DELITTA KONNA IMBO S.Pd. | SMP N 1 MAKBON | S1 | 3101 | 0610 | III/C |
| 175 | 6035759663210003 | MIKHAELA MONGGOPEAP A Ma | SD INPRES 7 MAKBON | S1 | 3005 | 0610 | II/B |
| 176 | 2246759665300003 | NIXSEN WILBERT LINTANG S.Si | SMA N MORAID | S1 | 3003 | 0603 | III/A |
| 177 | 4549760662300033 | DIANA HELAHA A.Ma.Pd. | SD INPRES 54 MAKBUSUN | S1 | 2900 | 0611 | III/A |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012