| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744732634300022 | HERMINA LALANG A.Ma.Pd | SDN INPRES KAMPUNG BARU | D2 | 5708 | 3408 | IV/A |
| 2 | 3939732635110042 | Drs SAORWASIH SIHOTANG | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S1 | 5706 | 3309 | IV/B |
| 3 | 1038732634300023 | DORCE DOMI A.Ma.Pd | SDN INPRES APO TUGU | D2 | 5705 | 2602 | IV/A |
| 4 | 3044732634110053 | Drs SARIMIN.S.BAWONO | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S1 | 5705 | 2711 | IV/A |
| 5 | 6135732634300013 | Asma Ayub S.Pd | SD HIKMAH 2 YAPIS | S1 | 5704 | 3710 | IV/A |
| 6 | 9137732633300023 | SUTARTI S Pd | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S1 | 5704 | 3811 | IV/A |
| 7 | 5442732634300043 | NORMA SIMANJUNTAK A.Md.Pd | SDN INPRES 1 APO | D2 | 5701 | 2002 | IV/A |
| 8 | 2535733636300002 | ANNEKE FEMMY KAAWOAN | TK KARTIKA VI-1 PERSIT | SMA | 5610 | 3205 | NON PNS |
| 9 | 2752733639200002 | SELSIUS MAMISALA S.Sos | SMPN 4 JAYAPURA | S1 | 5608 | 3502 | II/A |
| 10 | 0137733635300023 | MUGIJATI S.Pd | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 5604 | 3009 | IV/A |
| 11 | 4240733635200033 | DRS PAULUS PANGALO | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S1 | 5603 | 2509 | IV/A |
| 12 | 7247733635300023 | Stintje Wuaten | SDN 3 ABEPURA | D2 | 5603 | 3410 | III/C |
| 13 | 1260733634300013 | SARAH WARKAWANI A.MA. Pd | SDN INPRES DOK IX | D2 | 5603 | 3506 | III/D |
| 14 | 2563733640110013 | H. BAHARUDDIN | DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA JAYAPURA | S1 | 5600 | 0806 | IV/A |
| 15 | 4954734638200002 | Hendrik Yan Tanem | SDN INPRES ARDIPURA II | SMA | 5506 | 2908 | III/D |
| 16 | 3342734637300023 | TABITA DWAA S.PD | SMP YPK PAULUS DOK V JAYAPURA | S1 | 5502 | 2709 | IV/A |
| 17 | 1560734635300013 | WILHELMINA MANUPUTTY | SMP YPK PAULUS DOK V JAYAPURA | SMA | 5500 | 2001 | NON PNS |
| 18 | 9563734636300193 | NI KETUT SARI SUARNINGSIH A.Ma.AH | SD KARTIKA VI-1 JAYAPURA | D2 | 5500 | 2509 | III/C |
| 19 | 7663735636300002 | DAMARIS WALLY S.Th | SDN INPRES 2 APO | S1 | 5409 | 2705 | IV/A |
| 20 | 2738735637300042 | MUJIAROH S.Ag | SDN KOTARAJA | S1 | 5408 | 2705 | IV/A |
| 21 | 6762735637200002 | Jafeth Arwakon | SDN 1 HAMADI | SMA | 5408 | 2908 | III/A |
| 22 | 2940735636300022 | FRANSINA YAMLAI A.Ma.Pd | TK KARTIKA VI-2 PERSIT | D2 | 5406 | 3509 | III/C |
| 23 | 1335735646300003 | DWI SISWI | SMPN 5 JAYAPURA | D1 | 5402 | 3109 | IV/A |
| 24 | 7143734637200013 | NICKO IMBIR | SDN INPRES TOBATI | SMA | 5401 | 2603 | III/A |
| 25 | 1659736639200012 | Rugun Siahaan | SMPN 7 JAYAPURA | SMA | 5309 | 3108 | III/B |
| 26 | 3034736636200003 | DRS AHMAD JUSMIN SE, MM | SMK HIKMAH YAPIS JAYAPURA | S2 | 5305 | 2311 | IV/A |
| 27 | 2040736639210023 | YOSEPHINA.B.WATOPA S.E | Dinas Pendidikan Kota Jayapura | S1 | 5305 | 2908 | IV/A |
| 28 | 4056736637200013 | LINDERT MSEN | SMPN MUARA TAMI | SMA | 5305 | 2908 | III/A |
| 29 | 7159736638210053 | Dra LORETHA TABIBIATI MSi | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S2 | 5304 | 2309 | IV/A |
| 30 | 6163736640200003 | Gustaf Numberi S.Pd | SMPN 9 JAYAPURA | S1 | 5304 | 3009 | IV/A |
| 31 | 0251736637300023 | Totani Nababan A.Md | SDN INPRES TANJUNG RIA | D3 | 5303 | 2800 | IV/A |
| 32 | 6261736640300003 | Alexcandarina Tatawi | SMPN 2 JAYAPURA | D1 | 5303 | 2809 | IV/A |
| 33 | 2459736637300023 | JACOMINA TAHALELE | SMP YPK PAULUS DOK V JAYAPURA | D1 | 5301 | 3404 | IV/A |
| 34 | 5547736639300013 | Eliyaningsih A.Ma.Pd | SDN INPRES 2 KOYA TIMUR | D2 | 5300 | 2702 | III/D |
| 35 | 7452737639110032 | MULYADI SE | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S1 | 5211 | 2509 | III/D |
| 36 | 9036737638200013 | DRS. JORDANUS IMOLIANA | SMKN 3 JAYAPURA | S2 | 5205 | 2210 | IV/A |
| 37 | 0043737638200023 | JAMES KAIGERE S.Pd | SDN INPRES WAENA PERMAI | S1 | 5205 | 1706 | III/A |
| 38 | 1250737638300023 | MAIMUNA DJABU | SDN INPRES KOTARAJA | SMA | 5203 | 3310 | IV/A |
| 39 | 6561737639200063 | Drs. DEDE NUGRAHA | DINAS DIKPORA PROVINSI PAPUA | S1 | 5200 | 2509 | IV/A |
| 40 | 1642738639300042 | SUSANCE SARWOM | SD YPK 2 IMANUEL HAMADI | SMA | 5109 | 2302 | III/C |
| 41 | 7661738641200002 | PAULUS KASIHIUW S.Pd | SMA YPPK TARUNA DHARMA | S1 | 5109 | 2309 | IV/A |
| 42 | 0749738640300032 | BEATA LOBYA | SMAN 5 JAYAPURA | SMA | 5108 | 2710 | III/B |
| 43 | 6844738641300012 | HERNI DANUN S.Pd | SDN INPRES KAMPUNG BARU | S1 | 5107 | 2602 | III/D |
| 44 | 5936738640300032 | SIPORA YULCE OHEE | TK KARTIKA VI-6 PERSIT | SMA | 5106 | 3009 | III/C |
| 45 | 2037738641300043 | CHRISTINA SAHETAPY A.Ma.Pd | SD YPK SION PADANG BULAN | D2 | 5105 | 2908 | III/D |
| 46 | 2144738639300053 | AHYANI SH | SMPN 4 JAYAPURA | S1 | 5104 | 2101 | III/A |
| 47 | 1237738640300053 | SAWILAH A.Ma.Pd | TK KARTIKA VI-2 PERSIT | D2 | 5103 | 2300 | III/C |
| 48 | 2251738640300053 | SITI RAHAYU S.Pd | SDN KOTARAJA | S1 | 5103 | 1402 | III/C |
| 49 | 3447738641300023 | DARWIGATI S.Pd | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA | S1 | 5101 | 2604 | IV/A |
| 50 | 4449739640300032 | NURHAYATI LORI A.MA.PD. | TK KEMALA BHAYANGKARI 14 | D2 | 5011 | 2401 | III/C |
| 51 | 8658739640300012 | Tianurlina Saragih A.Ma.Pd | SDN INPRES TASANGKAPURA | D2 | 5009 | 2702 | II/A |
| 52 | 8660739641300012 | SRI SUHARYATININGSIH A.Ma.Pd | SDN INPRES VIM 2 KOTARAJA | D2 | 5009 | 2603 | IV/A |
| 53 | 7745739640300042 | WARINI A.Ma.Pd | SD Al IHSAN YAPIS KOTARAJA | D2 | 5008 | 2706 | III/D |
| 54 | 0762739642200012 | ANDREAS MATURBONGS A.Ma.Pd | SD YPPK GEMBALA BAIK | D2 | 5008 | 2211 | II/D |
| 55 | 6836739641300072 | CAROLINA KONKUMUK A.Ma.Pd | SDN 1 ABEPURA | D2 | 5007 | 2502 | IV/A |
| 56 | 5840739640300022 | MERIAS DINA.L.TOBING A.Ma.Pd | SD YPK 2 DOK VIII | D2 | 5007 | 2607 | IV/A |
| 57 | 7852739642200012 | MAKLON WORABAY | SDN INPRES 1 KOYA BARAT | D2 | 5007 | 2702 | III/A |
| 58 | 7951739641300022 | WILHELMINA HINDOM S.Pd | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA | S1 | 5006 | 2702 | IV/A |
| 59 | 2135739641300033 | YOHANA PALANGAN | TK YPPK BINTANG KECIL | SMA | 5004 | 2609 | III/C |
| 60 | 2162739643300003 | Dina A. Muarsarsar,A.Ma.Pd | SDN 3 ABEPURA | D2 | 5004 | 2602 | III/C |
| 61 | 0236739640200033 | Ir DARSAN | SMKN 4 JAYAPURA | S1 | 5003 | 1409 | III/D |
| 62 | 7442739641300083 | DORCE PASULU S.Pd | SD YPPK GEMBALA BAIK | S1 | 5001 | 1202 | III/B |
| 63 | 5449739641300023 | SITI KALIMAH A.Ma.Pd | SD KARTIKA VI-1 JAYAPURA | D2 | 5001 | 2607 | III/D |
| 64 | 5551739640300023 | RATNA TOBING S.H. | SDN INPRES BTN KOTARAJA | SMA | 5000 | 2608 | IV/A |
| 65 | 3551740642200012 | HARYANTO S.Pd | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4910 | 1111 | II/D |
| 66 | 3634740641300032 | TIURMA A.Md.Pd | SMPN 9 JAYAPURA | D3 | 4909 | 2509 | IV/A |
| 67 | 5739740643300022 | EMILIANA RANGA A.MA.PD. | SDN INPRES VIM 3 KOTARAJA | D2 | 4908 | 2811 | IV/A |
| 68 | 6742740641300062 | TATIK SULISTYOWATI S.Pd | SDN INPRES PERUMNAS II WAENA | S1 | 4908 | 1105 | II/B |
| 69 | 0852740643300022 | PURYANTI S.Pd | SMPN 4 JAYAPURA | S1 | 4907 | 2508 | IV/A |
| 70 | 0040740643200023 | M Usman S.Pd | SMP KARTIKA VI-1 JAYAPURA | S1 | 4905 | 1309 | II/C |
| 71 | 2140740641300083 | RASMITA PERANGIN ANGIN | SMPN 11 JAYAPURA | D2 | 4904 | 2709 | IV/A |
| 72 | 8238740641300063 | YOHANA TANDI BULO A.Ma.Pd | SDN 1 ABEPURA | D2 | 4903 | 2402 | IV/A |
| 73 | 0444740642200063 | ROBERT NOVEM B. SIHOMBING S.SOs | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 4901 | 2202 | III/B |
| 74 | 6452740643300023 | ELISABETH NOVIYANTI.TS A.Ma.Pd | SD YPPK KRISTUS RAJA DOK V | D2 | 4901 | 2811 | IV/A |
| 75 | 8544740642200123 | MICHAEL BEROTABUI | SMKN 3 JAYAPURA | D3 | 4900 | 2208 | IV/A |
| 76 | 9562740643300013 | Desmawati | SD Al IHSAN YAPIS KOTARAJA | SMA | 4900 | 2604 | IV/A |
| 77 | 4439741643200022 | SARYONO S.Pd | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4811 | 0804 | II/D |
| 78 | 2441741643300032 | RISMA SIBARANI A.Ma.Pd | SDN INPRES PASIR DUA | D2 | 4811 | 2406 | IV/A |
| 79 | 5054741643300033 | Juliana E Laurens,Spd.K S.Pd | SDN INPRES TANJUNG RIA | S1 | 4811 | 1109 | II/D |
| 80 | 1538741643300022 | Dominggas Mawene,S.Pd | SDN 3 ABEPURA | S1 | 4810 | 2505 | IV/A |
| 81 | 0659741642200022 | Jan Wallem Sarajar S.Pd | SMPN 9 JAYAPURA | S1 | 4809 | 2409 | IV/A |
| 82 | 8746741643300082 | TAUDUFU WELMINCE | SDN INPRES PERUMNAS II WAENA | SMA | 4808 | 2506 | IV/A |
| 83 | 2753741642300092 | BETTY SENGE S.Pd | SD ADVENT ARGAPURA | S1 | 4808 | 1605 | NON PNS |
| 84 | 0849741643200032 | ISLEY HEIPON STH | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 4807 | 1802 | II/C |
| 85 | 7853741643300022 | MEISKE MARIA PIRI S.Pd | SDN INPRES GURABESI | S1 | 4807 | 2502 | IV/A |
| 86 | 6854741643300012 | ROSIYANA MARIA PALEGE S.Pd | SDN INPRES YOTEFA | S1 | 4807 | 2803 | IV/A |
| 87 | 0238741642300053 | Dra SELFINA HITIJAHUBESSY | SMKN 5 JAYAPURA | S1 | 4803 | 2009 | IV/A |
| 88 | 1459742642300022 | HENNY JESINAR SARAGI S.Pd. SD | SDN INPRES DOK VIII | S1 | 4711 | 2609 | IV/A |
| 89 | 9748742644300032 | RUGUN BUTARBUTAR S.Pd | SDN INPRES YOTEFA | S2 | 4708 | 2507 | IV/A |
| 90 | 1838742643300032 | Weldamina Sitaniapessy | SMPN 9 JAYAPURA | D1 | 4707 | 2611 | IV/A |
| 91 | 6858742646200002 | MARTHINUS MEXIN | SMP YPPK KRISTUS RAJA DOK V JAYAPURA | S1 | 4707 | 1809 | IV/A |
| 92 | 2860742643300052 | MEITI.T.SUWARNO A.Ma.Pd | SDN KOTARAJA | D2 | 4707 | 2708 | IV/A |
| 93 | 7938742642300002 | SARLOTA SAFKAUR A.Md.Pd | SDN INPRES YOTEFA | D2 | 4706 | 2502 | IV/A |
| 94 | 4947742643300032 | LENNY RUAW A.Ma.Pd | SDN INPRES VIM 1 KOTARAJA | D2 | 4706 | 2602 | IV/A |
| 95 | 5947742644300092 | AGUSTINA ROMBE SANDARAPA | SDN INPRES MEGAPURA | SMA | 4706 | 2602 | IV/A |
| 96 | 2950742646200012 | DRS JANCE JITMAU | SMA YPPK TERUNA BHAKTI | S1 | 4706 | 1700 | IV/A |
| 97 | 6044742646200023 | SAMIDI A.Ma .Pd | SDN 1 ABEPURA | D2 | 4705 | 1305 | IV/A |
| 98 | 8059742643300083 | TARULI SIHOMBING A.Ma.Pd | SDN INPRES TANJUNG RIA | D2 | 4705 | 2702 | IV/A |
| 99 | 7151742643200033 | DRS ALFRED MARANDOF | SMA YPK DIASPORA KOTARAJA | S1 | 4704 | 1906 | III/A |
| 100 | 5236742643300023 | SUPARSIH S.Pd | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4703 | 2509 | IV/A |
| 101 | 8243742646300013 | ESTER RAMBA A.Ma.Pd | SDN INPRES 1 APO | D2 | 4703 | 2301 | IV/A |
| 102 | 6342742643300093 | HASNARIAH SARAGIH A.Ma.Pd | SDN 1 HAMADI | D2 | 4702 | 2007 | IV/A |
| 103 | 6351742645210003 | CORNELIA A. TUHUMENA A.Ma.Pd | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA | D2 | 4702 | 2606 | IV/A |
| 104 | 3437743645200002 | SARIMO S.Pd | SDLB NEGERI WAENA | S1 | 4611 | 2311 | IV/A |
| 105 | 3744743644200042 | YOHANIS RANDANAN S.Pd | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4608 | 1909 | IV/A |
| 106 | 4745743643300012 | SRI SETIA MALA SE | SMK HIKMAH YAPIS JAYAPURA | S1 | 4608 | 1105 | NON PNS |
| 107 | 9756743645300002 | Dra. NANE YAHYA | SD KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4608 | 0706 | NON PNS |
| 108 | 4052743644300043 | JULIANA ANAKOTTA SE | SD BETHANY SCHOOL INDONESIA- PAPUA | S2 | 4605 | 0905 | NON PNS |
| 109 | 3342743644300053 | LISKEN LUMBAN RAJA | TK KARTIKA VI-6 PERSIT | SMA | 4602 | 2510 | IV/A |
| 110 | 3546743646300023 | RATILINA S.Pd.Kn | SMPN 9 JAYAPURA | S1 | 4600 | 1708 | IV/A |
| 111 | 1555743650200003 | DJEMMY ROBBY NGANTUNG S.Pd | SD KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4600 | 2005 | II/C |
| 112 | 3541744647200012 | BENYAMIN PADATI | SDLB NEGERI WAENA | D2 | 4510 | 2107 | IV/A |
| 113 | 0557744644300012 | LULUS PUJI ASTUTI A.Ma.Pd.SD | SDN INPRES KOTARAJA | S1 | 4510 | 2310 | IV/A |
| 114 | 9735744647300032 | LEGIYEM A.Ma.Pd | SDN INPRES BUCEND II | D2 | 4508 | 2502 | IV/A |
| 115 | 1741738647300002 | JAMILA TUHAREA S.Pd | SMP YAPEN 45 ENTROP | S1 | 4508 | 0605 | III/B |
| 116 | 5757744647200022 | Drs Charles E Paransi | SMPN 9 JAYAPURA | S1 | 4508 | 1611 | II/A |
| 117 | 8833744646200022 | A. Rahman Honsy S.Pd | SMPN 7 JAYAPURA | S2 | 4507 | 1702 | IV/A |
| 118 | 3948744647300062 | SUMINEM | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4507 | 1809 | IV/A |
| 119 | 9256744647300033 | PETRONELA OHEE S.Pd.SD | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA | S1 | 4503 | 2402 | III/D |
| 120 | 4440744646300053 | SETIAWAN SIHOMBING S.Pd | SMPN 5 JAYAPURA | S1 | 4501 | 2300 | IV/A |
| 121 | 4563744647210663 | Dra. SRI SARI HALADI MPd | DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA JAYAPURA | S2 | 4500 | 1809 | IV/A |
| 122 | 9038744648200013 | MANSYUR S.Pd.I | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4500 | 1809 | IV/A |
| 123 | 2651745647300032 | Yohana Endah Sri Rejeki S.Pd.SD | SDN INPRES KAMPUNG TIBA-TIBA | S1 | 4409 | 2109 | III/D |
| 124 | 0734745648200042 | SIRANIANTO S.PD. | SMPN 5 JAYAPURA | S1 | 4408 | 2006 | III/D |
| 125 | 6833745649300012 | TASEM S.E | SMA Korpri Jayapura | S1 | 4407 | 1205 | II/D |
| 126 | 3859745650300002 | BARSALINA HAMADI S.Pd.SD | SDN INPRES KAMPUNG TIBA-TIBA | S1 | 4407 | 2104 | III/D |
| 127 | 2441745648300012 | SINCE ESTERVIN MODOUW S.Pd | SDN INPRES BERTINGKAT WAENA | S1 | 4406 | 1610 | III/B |
| 128 | 2958745649300012 | THERESIA YOBE | SD YPK 1 SENASABA | S1 | 4406 | 1809 | III/C |
| 129 | 7062745646300013 | LINA TANGKUDUNG S.Ip | SD ADVENT ARGAPURA | S1 | 4405 | 1910 | NON PNS |
| 130 | 4447745648300033 | ZUBAIDAH ONNY S.Sos. I | TK TRIKORA 1 BKOW JAYAPURA | S2 | 4401 | 1011 | NON PNS |
| 131 | 0833745647200042 | Willi Brordus Tebal S.Pd | SDN INPRES BHAYANGKARA | S1 | 4400 | 2402 | III/D |
| 132 | 2535746646200002 | Yance Krenak S.Pd | SMPN 3 JAYAPURA | S1 | 4309 | 1811 | III/C |
| 133 | 6636746649300022 | SUGIYATI A.Ma.Pd | SDN INPRES YOTEFA | D2 | 4309 | 2002 | IV/A |
| 134 | 6646746648300072 | CLARA SETIANI S.Pd | SD YPPK GEMBALA BAIK | S1 | 4309 | 1203 | III/A |
| 135 | 9734746647300032 | HANNY.A.D. KAWULUR S.Si | SD KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4308 | 1205 | NON PNS |
| 136 | 1847746647200022 | Drs RAMLAN SIBARANI | SMKN 6 JAYAPURA | S1 | 4307 | 1600 | III/C |
| 137 | 9860746648300022 | HEROSLIN RODIKE WOISIRI S.Pd.SD | SDN INPRES KAMPUNG TIBA-TIBA | S1 | 4307 | 1610 | III/C |
| 138 | 2934746647300012 | SRI INDARMI S.Pd.SD | SDN INPRES KAMPUNG TIBA-TIBA | S1 | 4306 | 1100 | III/B |
| 139 | 7955746647200012 | Drs KARINSEN PURBA | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4306 | 1210 | NON PNS |
| 140 | 4133746648200033 | REDISON MANURUNG S.Pd MSi | SMAN 1 JAYAPURA | S2 | 4304 | 1600 | III/A |
| 141 | 9237746648200013 | ISRAN MANGGOPA S.E | SDN INPRES BHAYANGKARA | S1 | 4303 | 1009 | II/D |
| 142 | 5262746648300033 | SUWARSIH S.Pd | SD YPK EBENHAEZER ARGAPURA | S1 | 4303 | 1009 | III/A |
| 143 | 1553746649300033 | ELISABETH BATTO ST | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 4300 | 0601 | III/A |
| 144 | 9439747651210002 | WIJI LESTARI | SMKN 4 JAYAPURA | S1 | 4211 | 0711 | NON PNS |
| 145 | 3461747648300022 | SONIA IFONE AJER S.Pd | SD YPK YOKA BARU | S1 | 4211 | 0905 | II/B |
| 146 | 5543747649200012 | Drs Rakiman | SMA PEMBANGUNAN V YAPIS WAENA | S1 | 4210 | 1711 | III/D |
| 147 | 9547747650200032 | TEGUH SUPRIADI,S.Pd | SDN KOTARAJA | S1 | 4210 | 1009 | II/B |
| 148 | 0648747649300042 | SITI SUNAH ZAMI S.Pd | SDN INPRES YOTEFA | S1 | 4209 | 2004 | III/D |
| 149 | 5662747647300002 | Yulaswi S.Pd | SDN 3 ABEPURA | S1 | 4209 | 1302 | III/A |
| 150 | 1855747650300022 | SARBANUN TOGUBU S.Pd | SD HIKMAH 1 YAPIS | S1 | 4207 | 0805 | III/B |
| 151 | 9936747649300062 | S.Pd SUKRIATI | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 4206 | 0900 | III/B |
| 152 | 6938747650300032 | SUNARTI S.Pd | SDN INPRES KAMPUNG TIBA-TIBA | S1 | 4206 | 1510 | III/C |
| 153 | 0944747649300062 | Rochmatin S.Pd | SD Al IHSAN YAPIS KOTARAJA | S1 | 4206 | 1100 | III/B |
| 154 | 6036747650300023 | RATNA YULITA WEEY S.Pd.SD | SDN INPRES KAMPUNG TIBA-TIBA | S1 | 4205 | 1610 | III/D |
| 155 | 3049747650300053 | HENY MUTROFIN SE | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 4205 | 1105 | III/A |
| 156 | 3152747648200013 | TORRY EKO PRASETYO ST | SMA YAPEN 45 ENTROP | S1 | 4204 | 1806 | III/B |
| 157 | 0155747649300043 | ROTUA GULTOM A.Ma.Pd | SD YPK YOKA BARU | S1 | 4204 | 0702 | III/A |
| 158 | 7162747649200023 | AGUS TRISNA SAKTI MEKAWA S.Pd | SD YPPK GEMBALA BAIK | S1 | 4204 | 1202 | III/A |
| 159 | 7742747650300062 | MARGARETHA PAELO,S.Pd A Ma Pd | SD PGRI KAMPUNG BARU | S1 | 4202 | 1304 | III/B |
| 160 | 7343747648300013 | TIURMA BUTAR BUTAR A.Ma.Pd | SDN 2 ABEPURA | D2 | 4202 | 2104 | IV/A |
| 161 | 2452747652300003 | RAMAYANY RUMUN S.Pd | SD KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4201 | 1005 | NON PNS |
| 162 | 0452747650300043 | HORIYETTE SOKOY S.Si | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 4201 | 0806 | III/B |
| 163 | 3344747649300083 | DORCE ELSYE MANO S.Pd | SDN 1 HAMADI | S1 | 4200 | 1202 | II/D |
| 164 | 3549747648300003 | WARSINAH S.Pd | SD KARTIKA VI-1 JAYAPURA | S1 | 4200 | 1401 | III/B |
| 165 | 6551747649200013 | Simon Kalemben S.Pd | SMPN 9 JAYAPURA | S1 | 4200 | 1811 | III/D |
| 166 | 8552747650300033 | DESPENTI.N.SINAGA A.Ma.Pd | SDN INPRES APO TUGU | D2 | 4200 | 2000 | IV/A |
| 167 | 8555748650300022 | SUNARTI S.Pd | SLB NEGERI PEMBINA TINGKAT PROVINSI PAPUA | S2 | 4110 | 1100 | IV/A |
| 168 | 9742748649200012 | ENDANG I.PUJI RAHAYU S.Pd.SD | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA | S1 | 4108 | 2104 | III/D |
| 169 | 3744748650200062 | ST AMOS A. HEHANUSSA | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 4108 | 0800 | III/A |
| 170 | 9848748651300022 | NI'MATU SHOLIHAH S.Pd. | SMPN 5 JAYAPURA | S1 | 4107 | 0806 | III/A |
| 171 | 8951748650110052 | DJOKO UTOMO S.Pd | SMPN 2 JAYAPURA | S1 | 4106 | 1500 | II/D |
| 172 | 7960748651200022 | RASID GA'I S.Pd | SD NURUL HUDA 1 YAPIS | S1 | 4106 | 1304 | III/A |
| 173 | 3051748651200023 | JOHAN DEDY MAHAKENA SH | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 4104 | 0711 | III/B |
| 174 | 7157748651200023 | IRWANTO PAERUNAN S.Pd | SLB NEGERI PEMBINA TINGKAT PROVINSI PAPUA | S1 | 4104 | 1100 | IV/A |
| 175 | 6237748649300013 | HENNY SRI RANTAUWATI S.PD | SMPN 3 JAYAPURA | S1 | 4103 | 1306 | III/D |
| 176 | 4240748651110053 | WELLEM WILSON AWOM S.E, M.M | SMK YPK KOTARAJA | S2 | 4103 | 0711 | III/A |
| 177 | 6241748650300043 | SEMMI KALLO | SLB NEGERI BAGIAN B JAYAPURA | S1 | 4103 | 1602 | IV/A |
| 178 | 7342748650300113 | RYLIA MAUREEN UMBAS S.S | SD KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 4102 | 1205 | NON PNS |
| 179 | 3342748651300093 | NURENI S.Pd | SDN INPRES BTN KOTARAJA | S1 | 4102 | 0900 | III/A |
| 180 | 7348748652200003 | KODIM S.Pd | SDN INPRES KOYA TENGAH | S1 | 4102 | 1304 | III/A |
| 181 | 2533748649300013 | KRISTINA S.Pd.SP. | SD YPK 2 DOK VIII | S1 | 4100 | 1705 | III/C |
| 182 | 7333749653300003 | MASRUROH,Spd A.Ma.Pd | SDN INPRES DOK IX | S1 | 4011 | 1506 | III/C |
| 183 | 3640749653300002 | MAHADAM FRIDA YAKADEWA S.Pd | SDN INPRES YOTEFA | S1 | 4009 | 1202 | III/A |
| 184 | 8735749651200022 | FERDINANDO LASE S.Kom | SMA YPPK TERUNA BHAKTI | S1 | 4008 | 0805 | NON PNS |
| 185 | 4748749651300072 | ENDANG WIJAYANTI S.Pd | SMKN 6 JAYAPURA | S1 | 4008 | 0806 | III/B |
| 186 | 9756749651300062 | VIVIANA M.E. KAMEUBUN S.PD | SMP YPPK KRISTUS RAJA DOK V JAYAPURA | S1 | 4008 | 1310 | III/C |
| 187 | 2762749650300012 | JANGSJE ALFERA LALENO S.Pd | SDN INPRES KOTARAJA | S1 | 4008 | 1202 | II/D |
| 188 | 8846749650300022 | HASNAH W. WOWOTUBUN S.Pd | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 4007 | 1310 | III/D |
| 189 | 2847749654300002 | WIJI SPd.SD | SD MUHAMMADIYAH ABEPURA | S1 | 4007 | 1305 | III/C |
| 190 | 5853749653200002 | ALIMUDDIN ST | SMKN 6 JAYAPURA | S1 | 4007 | 0707 | III/C |
| 191 | 3855749649300002 | Meryanti Paseru S.Pd | SMPN 3 JAYAPURA | S1 | 4007 | 0808 | NON PNS |
| 192 | 8942749651300072 | MARAYKE RUTH SUMAJOW S.Pd.SD | SDN INPRES PERUMNAS I WAENA | S1 | 4006 | 1610 | III/C |
| 193 | 1055749663200003 | MODESTUS BAVIRON A.MPD | SMP YPPK KRISTUS RAJA DOK V JAYAPURA | S1 | 4005 | 1105 | II/C |
| 194 | 0056749651200043 | DANIEL TULALESSY S.Sos | SMP YPK PAULUS DOK V JAYAPURA | S1 | 4005 | 0605 | III/A |
| 195 | 0145749650200013 | PRIHANANTO SETIADJI ST.MT | SMKN 3 JAYAPURA | S2 | 4004 | 1109 | III/B |
| 196 | 3163749653200003 | JOHANIS H. MAITINDOM S.Pd | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 4004 | 0705 | NON PNS |
| 197 | 3163749650200003 | I KETUT ARIANTO SPD | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 4004 | 0610 | III/A |
| 198 | 2238749652200013 | SONNY TULOLI S.Pd | SMP HIKMAH YAPIS JAYAPURA | S1 | 4003 | 2009 | III/A |
| 199 | 2238749650200013 | FATMA MOKODONGAN | SMPN 1 JAYAPURA | S1 | 4003 | 1500 | III/C |
| 200 | 9248749653200003 | PARMIN KOGOYA S.PD | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 4003 | 0609 | III/B |
| 201 | 5259749651200013 | BASIR DURAN OLA S.Pd | SDN 1 HAMADI | S1 | 4003 | 1009 | III/A |
