| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1549732636200002 | SUHARTO | SMP 1949 | SMA | 5710 | 2405 | NON PNS |
| 2 | 3847732632300002 | LILIEK PURWANINGSIH S.Pd | UPT. SMP N 1 | S1 | 5707 | 3109 | IV/A |
| 3 | 1060732632300003 | SUPIASRI A.Ma.Pd. | UPT. SD N GENTONG | D2 | 5705 | 3711 | IV/A |
| 4 | 3247732635200003 | PRIANGGODO HERU KARTIKO A.Ma.Pd.OR | UPT. SD N PETAMANAN | D2 | 5703 | 3303 | IV/A |
| 5 | 0659733634300012 | CLARA CHRISTINA SUMARNI | TK PANCASILA | SMA | 5609 | 2807 | NON PNS |
| 6 | 7733733634300002 | ENDANG KODARILAH S.Pd | UPT. SMP N 10 | S1 | 5608 | 1005 | III/C |
| 7 | 8254733635300003 | UTAMIWATI A Ma.Pd | UPT. SD N WIROGUNAN | D2 | 5603 | 3409 | IV/A |
| 8 | 0437734636200012 | ABD RAHMAN S.PdI | SMALB NEGERI | S1 | 5511 | 2409 | IV/A |
| 9 | 9742734636300002 | ENNY PURWANTI | UPT. SD N BUGUL LOR | SMA | 5508 | 3409 | IV/A |
| 10 | 6845734636300002 | WIWIK ROBIATUL ADAWIYAH S.Pd.AUD | TK PUTRA PERTIWI | S1 | 5507 | 1703 | NON PNS |
| 11 | 3054734635200003 | H. MULYADI A.Ma.PD | SD S NAHDLATUL WATHON | D2 | 5505 | 3600 | IV/A |
| 12 | 2340734637200023 | AGUSTINUS TUMIRAN SPD | SMP K SANG TIMUR | S1 | 5502 | 0705 | NON PNS |
| 13 | 4935745647200062 | AGUSTINUS SUYADI A.Md | SMP K SANG TIMUR | D3 | 5409 | 2005 | NON PNS |
| 14 | 3761735637300002 | Dra FATIMATUS ZUCHRA | SMK (STM) UNTUNG SURAPATI | S1 | 5408 | 2204 | NON PNS |
| 15 | 0958735637300012 | Dra ALFIAH | UPT. SMA N 2 | S1 | 5406 | 3009 | IV/A |
| 16 | 1453736637200012 | AGUS SUWARDI SE | SMK (SMEA) PGRI 2 | S1 | 5311 | 2305 | NON PNS |
| 17 | 7649736637300002 | LATIFAH S.PD.I | UPT. SD N PETAHUNAN I | S1 | 5309 | 3200 | IV/A |
| 18 | 4660736637300002 | ENDANG KUSMININGSIH S.Pd | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 5309 | 3411 | IV/A |
| 19 | 4540737638200002 | SUHARYONO BA | UPT. SD N KARANGANYAR | D2 | 5210 | 3205 | III/C |
| 20 | 9149737638300013 | HARIYATI SOFIAH | UPT. SMP N 1 | SMA | 5204 | 3100 | III/B |
| 21 | 3447738639300012 | Dra ISMI MARYUNI | SMK (STM) UNTUNG SURAPATI | S1 | 5111 | 2405 | NON PNS |
| 22 | 1638738640200012 | DRS UMAR HENTIHU | SMA MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 5109 | 2304 | NON PNS |
| 23 | 3052738642200003 | SUTRISNO AMa.Pd | UPT. SD N SEKARGADUNG | D2 | 5105 | 2608 | III/C |
| 24 | 8052738639200003 | Drs SUDARWANTA M.Pd | SMK (SMEA) PGRI 4 | S1 | 5105 | 1709 | NON PNS |
| 25 | 2062738638300003 | Dra NUR KAROMAH | TK TRISULA PERWARI | S1 | 5105 | 3105 | NON PNS |
| 26 | 0136738639300013 | Dra WIWIK SOENARNI | SD AL KAUTSAR | S1 | 5104 | 2105 | NON PNS |
| 27 | 6335738639300003 | RUSTINA S.Pd. | UPT. SMP N 5 | S1 | 5102 | 2809 | IV/A |
| 28 | 7346738640300023 | SRI WAHYUNI A.MA.PD.TK | TK DHARMA RINI 7 | D2 | 5102 | 2004 | NON PNS |
| 29 | 8441738641200003 | DRS DWI TJAHJONO SULISTYANTO | SMA SHALAHUDDIN | S1 | 5101 | 1805 | NON PNS |
| 30 | 0560739640300012 | SANIK S.PdI | UPT. SD N RANDUSARI | S1 | 5010 | 2404 | IV/A |
| 31 | 8640739640200002 | DRS ANTONY LANDU NDJURUMANA | SMP KRISTEN ELKANA | S1 | 5009 | 2504 | NON PNS |
| 32 | 6733739641300012 | CHOLIFAH SE | SMK (SMEA) PGRI 2 | S1 | 5008 | 2605 | NON PNS |
| 33 | 5836739640200012 | TAUFIQ RAHMAN BA | UPT. SMP N 4 | S1 | 5007 | 2206 | III/D |
| 34 | 8846739642300002 | Dra SITI MUKMINAH | TK MUSLIMAT NU UNSUR | S1 | 5007 | 2305 | NON PNS |
| 35 | 7850739640300002 | NISWATI S.Pd | TK ISLAM | S1 | 5007 | 1005 | NON PNS |
| 36 | 1958739643300002 | LILIK SUKARSINAH | TK KUNTUM HARAPAN | SMA | 5006 | 2503 | NON PNS |
| 37 | 5140739642200013 | MOH. FADHOLI AMa.Pd | UPT. SD N WIROGUNAN | D2 | 5004 | 2506 | III/C |
| 38 | 5151739640300013 | LUDYA AGUSTIN SE | SMK (SMEA) PGRI 2 | S1 | 5004 | 2605 | NON PNS |
| 39 | 6152739642300003 | SRI AGUSTINA A.MA.PD.TK | TK TRISULA PERWARI | D2 | 5004 | 2603 | NON PNS |
| 40 | 6237739642200003 | HERO IRIANTO SOETANTONO | UPT. SMP N 4 | D1 | 5003 | 2809 | III/B |
| 41 | 1341739648300003 | SITI WAKILAH | TK KRISTEN ELKANA | SMA | 5002 | 2905 | NON PNS |
| 42 | 2561739641200013 | ABD WAKHID A Ma Pd | UPT. SD N GENTONG | D2 | 5000 | 2809 | IV/A |
| 43 | 3437740642300012 | NUR ASMANINGSIH AMAPD | UPT. SD N TRAJENG I | D2 | 4911 | 2809 | IV/A |
| 44 | 1441740641300022 | MARTHA YASHINTA SUPARNI S.Pd | UPT. SD N PURWOREJO I | S1 | 4911 | 2905 | NON PNS |
| 45 | 3656740640300002 | Dra ISLACHA | SMK (STM) UNTUNG SURAPATI | S1 | 4909 | 2704 | NON PNS |
| 46 | 7756740643300002 | Dra LIS YUNIATI | SD S MUHAMMADIYAH | S1 | 4908 | 0705 | NON PNS |
| 47 | 9939740643300012 | ANIK SUDARIYANIK S.Pd | TK SASANA PUTRA | S1 | 4906 | 2410 | III/C |
| 48 | 4948740642300012 | TUTIK WAHYUNI S.Pd | UPT. SMP N 8 | S1 | 4906 | 2410 | III/D |
| 49 | 4954740642200012 | TRI AMANTO S.SOS,S.PD | UPT. SMP N 5 | S1 | 4906 | 0711 | III/C |
| 50 | 9649741643200012 | HERU ABU KISWORO A.Ma.Pd | UPT. SD N TAPAAN II | S1 | 4809 | 2703 | III/C |
| 51 | 8649741642200002 | DRS P.M. DWISASMITO M.MPd | SMAK MGR. SOEGIJAPRANATA | S2 | 4809 | 0701 | NON PNS |
| 52 | 8863741643300002 | Dra DYAH SURYANINGSIH | SMK (SMEA) PGRI 4 | S1 | 4807 | 1605 | NON PNS |
| 53 | 3934741641300002 | RATNA SUNDARI A.Md.Pd | UPT. SMP N 5 | D3 | 4806 | 2911 | IV/A |
| 54 | 2458742643300012 | Dra HARTATI | SMP MUHAMMADIYAH I | S1 | 4711 | 2305 | NON PNS |
| 55 | 5659742643300012 | LILIK MUDJIWATI S.Pd.AUD | TK PERTIWI 3 | S1 | 4709 | 2608 | NON PNS |
| 56 | 7047742646300003 | LILIK MUHAMIDAH | UPT. SD N GADINGREJO I | S1 | 4705 | 1703 | III/B |
| 57 | 3143742644300033 | DRA WIDI LUSINARNI | SMP K SANG TIMUR | S1 | 4704 | 2105 | NON PNS |
| 58 | 3563742643200083 | DRS BAMBANG LULUS PUJIANTO | SMP KRISTEN ELKANA | S1 | 4700 | 2105 | NON PNS |
| 59 | 2743743644300012 | Dra LILIK PRIAYANI SULISTYONINGSIH | UPT. SMA N 3 | S1 | 4608 | 2005 | III/B |
| 60 | 2941743646200012 | Drs. JAKFAR HADI | UPT. SMP N 5 | S1 | 4606 | 1011 | III/B |
| 61 | 9944743647200012 | SUCIPTO S.Pd | UPT. SD N KEBONAGUNG | S1 | 4606 | 2309 | III/C |
| 62 | 7245743646200023 | KOWA BALA SIMON SPd | SMP K SANG TIMUR | S1 | 4603 | 2205 | NON PNS |
| 63 | 3447744645200002 | SUHENDRI S.Pd | UPT. SMA N 3 | S1 | 4511 | 1105 | III/B |
| 64 | 5942744646300042 | Drs ABDUL ROKHIM M.Si | UPT. SMA N 2 | S2 | 4506 | 2109 | IV/A |
| 65 | 5947744647200022 | ATIM MULYONO S.Pd. | UPT. SD N PURWOREJO I | S1 | 4506 | 2309 | III/C |
| 66 | 7360744647200003 | MOKHAMAD ABAS HARIYANTO S.Pd | UPT. SMP N 10 | S1 | 4502 | 2309 | III/B |
| 67 | 4439744647300013 | TRI RETNANINGSIH S.Pd | TK SHANDY PUTRA | S1 | 4501 | 2407 | NON PNS |
| 68 | 1455744647300013 | DRA SRI KAEKSI | SMA MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 4501 | 0605 | NON PNS |
| 69 | 3451745646200002 | SUMANI S.Pd | SMK (STM) DHARMA WIRAWAN | S1 | 4411 | 1804 | NON PNS |
| 70 | 5737745646300012 | DRA NUNUK PURWATI | TK SINAR HARAPAN | S1 | 4408 | 1105 | NON PNS |
| 71 | 7750745648200002 | ACHMAD MIFTAKHUL ARIFIN S.Pd | UPT. SMP N 6 | S1 | 4408 | 1905 | III/D |
| 72 | 2843745647300012 | SITI SUMARSEYAH S.Pd.AUD | TK WIJAYA KUSUMA 3 | S1 | 4407 | 0903 | NON PNS |
| 73 | 8858745647200002 | DRS MOKHAMAD FATONI | SMA MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 4407 | 1805 | NON PNS |
| 74 | 4049745647300063 | ROSE HELIDA TJAHJONO SP | SMP K SANG TIMUR | S1 | 4405 | 2105 | NON PNS |
| 75 | 1140745647300023 | RITBUATI S.Pd.AUD | TK DHARMA RINI 4 | S1 | 4404 | 1303 | II/B |
| 76 | 9444745648300013 | ENIEK KOESTANTININGSIH S.Pd | TK ABA 3 | S1 | 4401 | 0605 | NON PNS |
| 77 | 6455745648300003 | BAROR MASFUFAH spd. | TK AL-KAUTSAR | S1 | 4401 | 1405 | NON PNS |
| 78 | 3459745648200013 | Drs EGO ORBANDIJON0 | SD AL KAUTSAR | S1 | 4401 | 1705 | NON PNS |
| 79 | 6535745648300003 | ELIS SURYANI S.Pd.SD | UPT. SD N KANDANGSAPI I | S1 | 4400 | 2003 | III/D |
| 80 | 7440746648300012 | DENNY SUFIATIN S.Pd | TK AL-KAUTSAR | S1 | 4311 | 2305 | NON PNS |
| 81 | 1445746654300002 | INDRIATI CATUR RINI S.PD | SMA MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 4311 | 0804 | NON PNS |
| 82 | 7553746647300002 | KOMARIYAH S.Pd | TK AL-KAUTSAR | S1 | 4310 | 1703 | NON PNS |
| 83 | 1852746648210122 | NINIK HAYATI S.Pd | TK PERMATA BANGSA | S1 | 4307 | 0605 | NON PNS |
| 84 | 4854746649300002 | SUHARTATIK S.Pd.AUD | TK DH. BAKTI 2 | S1 | 4307 | 1305 | NON PNS |
| 85 | 6939746650300002 | SUHARYATI SPD | UPT. SD N TRAJENG I | S1 | 4306 | 1709 | III/B |
| 86 | 1947746649300022 | FATIMAH SPd SD | UPT. SD N BAKALAN | S1 | 4306 | 1709 | III/A |
| 87 | 5953746647300002 | ROBIAH S.Pd.SD | UPT. SD N BAKALAN | S1 | 4306 | 2003 | III/C |
| 88 | 9045746648300013 | NUNUK WAHYU WINARNI S.Pd | UPT. SMP N 6 | S1 | 4305 | 1305 | II/D |
| 89 | 3048746649300013 | Dra BUDI ASTUTI | SMK (STM) UNTUNG SURAPATI | S1 | 4305 | 1604 | NON PNS |
| 90 | 2048746648200013 | TETRA YULIANTO M SPd. | UPT. SMP N 3 | S1 | 4305 | 0806 | III/A |
| 91 | 6049746649300013 | KHOZINATUL ULUM S.Pd | UPT. SMP N 7 | S1 | 4305 | 1209 | III/D |
| 92 | 1239746648300013 | KUSWANDARI S.Pd | SD S PANCASILA | S1 | 4303 | 2304 | NON PNS |
| 93 | 1348746646300003 | SITI MUSYARAFAH S.Ag | SD S DARUL ULUM | S1 | 4302 | 1605 | NON PNS |
| 94 | 7458747650300012 | MUTAMMIMAH S.Pd | UPT. SMP N 6 | S1 | 4211 | 1605 | III/A |
| 95 | 4840747650300012 | SITI KHODIJAH S.Pd | TK SHANDY PUTRA | S1 | 4207 | 2204 | NON PNS |
| 96 | 7846747648300012 | NUR LAILA S.Pd. | TK AL-IRSYAD | S1 | 4207 | 1004 | NON PNS |
| 97 | 1149747650300073 | MUNAWAROH S.Pd | UPT. SMP N 11 | S1 | 4204 | 1505 | III/A |
| 98 | 5234747648300003 | SITI NAFI'AH S.Pd | SMP A. WAHID HASYIM | S1 | 4203 | 1105 | NON PNS |
| 99 | 3258747649300033 | ENOK PRIHATIN S.Pd. | UPT. SMP N 11 | S1 | 4203 | 1309 | III/D |
| 100 | 3258747651300003 | SUSWATINI S.Pd. | UPT. SMP N 5 | S1 | 4203 | 0806 | III/B |
| 101 | 0335747649200053 | Drs GATOT SANTOSO | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 4202 | 1705 | III/A |
| 102 | 8446747650300003 | KUSUSIYAH S.Pd | SMP 1949 | S1 | 4201 | 1805 | NON PNS |
| 103 | 5535747650300023 | TAUFIQ RAHMAN S.Pd | SMK MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 4200 | 0805 | NON PNS |
| 104 | 9441748650200002 | SUKISTONO S.PdI | SMK (SMEA) PGRI 1 | S1 | 4111 | 1505 | NON PNS |
| 105 | 8658748650300012 | MARTIWIJASRI S.Pd | TK AL-IRSYAD | S1 | 4109 | 0704 | NON PNS |
| 106 | 3734748651300012 | SITI CHALIMAH AMa | UPT. SD N MANDARANREJO I | S1 | 4108 | 2007 | II/B |
| 107 | 3845748650200012 | RADEN IRIANDI BUDI S. S.Pd | UPT. SMP N 8 | S1 | 4107 | 0905 | III/A |
| 108 | 6942748650300022 | ANDRIJANI MOESTANTI SS | SD AL KAUTSAR | S1 | 4106 | 1005 | NON PNS |
| 109 | 9956748651300002 | SRI NURYANI WAHYNINGSIH S.PD | UPT. SD N KANDANGSAPI I | S1 | 4106 | 1505 | II/B |
| 110 | 1958748650300022 | ARYUNI PRASETYOWATI S.PD | UPT. SMP N 11 | S1 | 4106 | 1605 | III/D |
| 111 | 9034748651300013 | SITI KHALIMAH S.Pd | UPT. SMP N 6 | S1 | 4105 | 1605 | III/B |
| 112 | 8036748650300013 | ROSULLIYAH S.Pd | UPT. SMA N 3 | S1 | 4105 | 1700 | III/B |
| 113 | 4039748650300023 | SULISTINAH S.Pd | SMP MA ARIF I | S1 | 4105 | 2105 | III/B |
| 114 | 1047748650300033 | ASMAUL CHUSNA S.Pd.AUD | TK DARUL ULUM | S1 | 4105 | 2505 | NON PNS |
| 115 | 5051748650300023 | NUNING ISDI RAHAYU S.Pd | UPT. SMKN 2 | S1 | 4105 | 1611 | III/A |
| 116 | 0240748650200013 | MUCHAMAD CHAFID S.Pd. | UPT. SMP N 1 | S1 | 4103 | 1310 | IV/A |
| 117 | 8242748650300023 | SUSIANA S.Pd.AUD | TK SHANDY PUTRA | S1 | 4103 | 1605 | NON PNS |
| 118 | 5257748650300013 | SITI CHOLILAH S.Pd | UPT. SMKN 2 | S1 | 4103 | 1305 | III/A |
| 119 | 2333748650300023 | ESTU ISMAYANTI S.Pd | SD S DARUL ULUM | S1 | 4102 | 1705 | NON PNS |
| 120 | 9459748650200023 | NURKHOLIS S.Pd. | UPT. SMP N 2 | S1 | 4101 | 1505 | III/A |
| 121 | 2543749651300032 | ENI SUSWATI S.Pd | UPT. SMP N 4 | S1 | 4010 | 1605 | III/A |
| 122 | 5549749652300002 | NUR AINI S.Pd | SD S DARUL ULUM | S1 | 4010 | 0605 | NON PNS |
| 123 | 5554749651200012 | HARIS SUNANTO S.PD.I | SD S MUHAMMADIYAH | S1 | 4010 | 0806 | II/C |
| 124 | 9642749651200012 | JOKO SEPUTRO SPd | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 4009 | 1611 | III/A |
| 125 | 7659749650200002 | PANCA SETIA IRIANI S.PD. | UPT. SMP N 1 | S1 | 4009 | 1310 | III/D |
| 126 | 7740749651200022 | HEDI RUSWANTO S.Kom | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 4008 | 1505 | III/A |
| 127 | 8745749650300002 | UMI ARTIWI S.Pd | UPT. SMP N 7 | S1 | 4008 | 1005 | III/B |
| 128 | 3750749650200002 | IR. BUDI APRILIANTO | TK AR-ROHMAN | S1 | 4008 | 0905 | NON PNS |
| 129 | 5860749652200002 | SUYATNO S.Pd. | SD AL KAUTSAR | S1 | 4007 | 1505 | NON PNS |
| 130 | 3862749651300012 | SUHESTARI AMINDATI S.Pd | UPT. SMA N 3 | S1 | 4007 | 1505 | III/B |
| 131 | 7039749651300013 | SUPARMI S.Pd | SMPLB | S1 | 4005 | 1505 | III/A |
| 132 | 4052749651300013 | IIN YULIANA S.Pd | UPT. SMP N 8 | S1 | 4005 | 1305 | III/B |
| 133 | 8056749652300003 | MARLIANA S.Pd | UPT. SMP N 5 | S1 | 4005 | 1205 | III/B |
| 134 | 0059749650300013 | JULIS RAHARTA S.Pd | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 4005 | 1105 | III/A |
| 135 | 7143749651300013 | MUDMAINAH S.Pd | SMP MUHAMMADIYAH I | S1 | 4004 | 1305 | III/B |
| 136 | 3240749651300013 | FATIMAH ZAHRO S.PD | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 4003 | 0605 | III/A |
| 137 | 4248749650300003 | V. NIKEN DEVI INTAN SARI S S | SD K SANG TIMUR | S1 | 4003 | 0605 | NON PNS |
| 138 | 7255749651300013 | ENY WAHYUNI S.Pd | UPT. SD N POHJENTREK I | S1 | 4003 | 1505 | III/A |
| 139 | 8258749651200003 | AHMAD ADIP MUHDI M.Hi | SMA SHALAHUDDIN | S2 | 4003 | 0805 | NON PNS |
| 140 | 0349749651300013 | NUR LAILA S.Pd | UPT. SMP N 4 | S1 | 4002 | 0800 | III/B |
| 141 | 4444749651300013 | ISWARIN PURBANDINI S.Pd.OR | UPT. SD N MANDARANREJO II | S1 | 4001 | 0705 | III/A |
| 142 | 0447749652300013 | CHUDAIBIJAH S.Pd.AUD | TK AZ-ZAHRAH | S1 | 4001 | 1101 | NON PNS |
| 143 | 6449749651300013 | ERNA WULANDARI S.Pd.AUD | TK PUTRA CENDEKIA | S1 | 4001 | 0803 | NON PNS |
| 144 | 3736750652300062 | CUCUK YULIATI FATIMAH S.Pd.AUD | TK DHARMA RINI 7 | S1 | 3908 | 2001 | II/B |
| 145 | 3759750651200002 | KASNADI S.PD. | SD S ISLAM | S1 | 3908 | 0805 | NON PNS |
| 146 | 1761750652300012 | DWI PURI ANDAYANI S.Pd. | UPT. SMP N 5 | S1 | 3908 | 0800 | III/B |
| 147 | 4938750652300032 | NIKMATUL JAZILAH S.PDI | TK KEMALA BHAYANGKARI 22 | S1 | 3906 | 1805 | NON PNS |
| 148 | 3940750652300022 | NURKHOLILAH S.PD | UPT. SMP N 11 | S1 | 3906 | 1105 | III/B |
| 149 | 1055750652300013 | ENDAH YULIWATI SPd | UPT. SMP N 3 | S1 | 3905 | 1105 | III/A |
| 150 | 4134750651300003 | SITI AMINAH S.Pd | SMP ISLAM | S1 | 3904 | 1105 | III/B |
| 151 | 9153750652300013 | HARYANI S.Pd | SMP MA ARIF I | S1 | 3904 | 1105 | NON PNS |
| 152 | 9236750652300013 | FATHIYATURROHMAH S.Pd | SD AL KAUTSAR | S1 | 3903 | 1505 | NON PNS |
| 153 | 5337750652300013 | RATNAWATI S.Pd | SMPLB | S1 | 3902 | 1505 | III/A |
| 154 | 3447750653200013 | PUDJI TJAHJO BUANA ST | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 3901 | 0605 | III/A |
| 155 | 0438751653300012 | SUCIATI S.Pd | SMK (STM) DHARMA WIRAWAN | S1 | 3811 | 1105 | III/B |
| 156 | 6447751653300022 | ALIYAH FAIZAH S.Ag | TK DR. WAHIDIN | S1 | 3811 | 1404 | NON PNS |
| 157 | 8454751652300002 | ELVI SUNDARI S.Pd | SMA MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 3811 | 0811 | NON PNS |
| 158 | 3552751654300002 | FAUZIYAH S.Pd.AUD | TK MUSLIMAT 19 | S1 | 3810 | 0805 | NON PNS |
| 159 | 1554751652300012 | SITI SUAIDA S.Pd.AUD | TK BERDIKARI | S1 | 3810 | 1808 | II/B |
| 160 | 6640751653300012 | MAF'ULLAH S.Pd.SD | SDIT BINA INSAN CENDEKIA | S1 | 3809 | 0803 | NON PNS |
| 161 | 3960751653300012 | ANY WIDAYATI S.Pd. | UPT. SMP N 6 | S1 | 3806 | 1405 | III/A |
| 162 | 1136751662300003 | IDA NUR HAYATI S.Ag | TK BINA INSAN CENDEKIA | S1 | 3804 | 0705 | NON PNS |
| 163 | 1257751653300033 | HENI RATNAWATI S.Pd. | UPT. SD N PETAHUNAN I | S1 | 3803 | 1004 | II/B |
| 164 | 5534751653300013 | RIRIN PUJIATI SE.AK | TK AL-KAUTSAR | S1 | 3800 | 1303 | NON PNS |
| 165 | 6535751653300013 | LULUK FARIDA S.Pd.AUD | TK PERTIWI 5 | S1 | 3800 | 0605 | NON PNS |
| 166 | 1544751654200013 | MOCHAMAD MAS'UD M.T | SMK (STM) UNTUNG SURAPATI | S2 | 3800 | 0905 | NON PNS |
| 167 | 7446752654300002 | ARIE PRIHASTINI S.Si | UPT. SMKN 2 | S1 | 3711 | 0605 | III/A |
| 168 | 8542752653300012 | YULKUS SAMAWATI M S.Pd. | UPT. SMP N 1 | S1 | 3710 | 0711 | III/A |
| 169 | 4552752653300012 | INDAH WULANDARI S.Pd | TK HIDAYATULLAH | S1 | 3710 | 1102 | NON PNS |
| 170 | 4752752653300012 | WENNY SUSANTI S.Pd | UPT. SMP N 3 | S1 | 3708 | 1505 | III/A |
| 171 | 6851752654200002 | BUDI UTOMO S.PD | UPT. SMP N 6 | S1 | 3707 | 0706 | III/A |
| 172 | 8957752654200002 | DILA SUWARDI ST | SMK (STM) UNTUNG SURAPATI | S1 | 3706 | 0905 | NON PNS |
| 173 | 4960752654200002 | DIDIK PONCO UTOMO S.Pd | UPT. SMP N 6 | S1 | 3706 | 0905 | III/B |
| 174 | 7042752653300013 | RATIH INDRITANINGRUM S.Pd | UPT. SMP N 11 | S1 | 3705 | 1000 | III/D |
| 175 | 6057752653300003 | IPAH LATIPAH S.Pd | TK ABA 1 | S1 | 3705 | 0603 | NON PNS |
| 176 | 8133752653300003 | VERIKA AGUS DIANING WULAN S.Pd | SMA MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 3704 | 1205 | III/B |
| 177 | 3136752653300013 | MUKARROMAH S.Pd | SD S NAHDLATUL WATHON | S1 | 3704 | 1405 | NON PNS |
| 178 | 6147752654300003 | NAIMAH S.Pd | UPT. SMP N 11 | S1 | 3704 | 1401 | III/A |
| 179 | 6234752654300013 | BAMBANG RASTUDIANTO S.Pd | UPT. SMP N 8 | S1 | 3703 | 0711 | III/A |
| 180 | 3240752654200013 | MOCHAMAD SULAIMAN SPd | UPT. SMA N 3 | S1 | 3703 | 0805 | III/A |
| 181 | 5333752655300003 | UMI HANIK S.Pd | UPT. SMP N 4 | S1 | 3702 | 0804 | III/A |
| 182 | 7534752654200003 | PRABU SALIYO S.Pd. | UPT. SMP N 1 | S1 | 3700 | 0711 | III/A |
| 183 | 2539753654300012 | EKA PURNAMASARI S.Pd. | UPT. SD N KEBONSARI | S1 | 3610 | 0805 | II/B |
| 184 | 2558753654300012 | AFIFATUZ ZAHRO S.Pd. | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 3610 | 0608 | III/A |
| 185 | 8640753654200002 | BAMBANG LUKISMANTO S.T | UPT. SMKN 2 | S1 | 3609 | 0705 | III/A |
| 186 | 5650753655300002 | DEWI YANTI S.Pd.AUD | TK PERTIWI 2 | S1 | 3609 | 0811 | NON PNS |
| 187 | 0961753655300012 | SRI LESTARI S.Pd | SDIT BINA INSAN CENDEKIA | S1 | 3607 | 0802 | II/C |
| 188 | 1847753654200012 | HENGKI HARMAWAN SPD | SMK (SMEA) PGRI 4 | S1 | 3607 | 0705 | NON PNS |
| 189 | 0954753653300012 | MUSYA'IDAH S.Pd | UPT. SMK (SMEA) N 1 | S1 | 3606 | 1405 | III/A |
| 190 | 5956753654300002 | IDAH FITRIANI S.Pd.AUD | TK AZ-ZAHRAH | S1 | 3606 | 1110 | NON PNS |
| 191 | 1961753655300012 | JUNI ULFASARI S.Pd.SD | SDIT BINA INSAN CENDEKIA | S1 | 3606 | 0805 | NON PNS |
| 192 | 0962753655300012 | EVI KRISTINA S.Pd | UPT. SMP N 8 | S1 | 3606 | 0906 | III/B |
| 193 | 1346753655300013 | INDIYAH SULISTYOWATI S.Pd | SMK (SMEA) PGRI 1 | S1 | 3602 | 0905 | NON PNS |
| 194 | 5438753655300013 | VIVIEN YUNIAR MS. ST | SMP ISLAM | S1 | 3601 | 0605 | NON PNS |
| 195 | 2446753656200013 | ANISUL KHARIS S.Pd. | UPT. SMP N 6 | S1 | 3601 | 0605 | III/A |
| 196 | 0549753655300013 | SANTI PUSPASARI WIJAYA S.Pd | SMALB NEGERI | S1 | 3600 | 1105 | III/A |
| 197 | 1552753655300033 | DEFI YULIANINGSIH S.Pd | SMP MA ARIF I | S1 | 3600 | 1105 | NON PNS |
| 198 | 7436754657300002 | ISNA KHOIRIYAH S. Ag | SDIT BINA INSAN CENDEKIA | S1 | 3511 | 0705 | NON PNS |
| 199 | 3447754654200002 | FARIH MANSURI S.Pd | UPT. SMA N 3 | S1 | 3511 | 1005 | III/A |
| 200 | 7462754656300002 | KARTIKA INDRA SARI S.Pd | SMK MUHAMMADIYAH 1 | S1 | 3511 | 1105 | III/B |
| 201 | 7542754655300012 | SITI ROKHMAH S.Pd | UPT. SMKN 2 | S1 | 3510 | 1105 | III/B |
| 202 | 7851754656300002 | YENI NURAINI S.Pd.AUD | TK SINAR HARAPAN | S1 | 3507 | 0605 | NON PNS |
| 203 | 3958754657300002 | ENDANG INDRATI S.Pd | TK PUTRA PERTIWI | S1 | 3506 | 0905 | NON PNS |
| 204 | 5034754656300043 | NAILY ISWATI SYUKMA S.PD.SD | SD S DARUL ULUM | S1 | 3505 | 0805 | NON PNS |
| 205 | 3144754656300013 | KHUSNUL KHOTIMAH S.Pd.I | SMPLB | S1 | 3504 | 1505 | III/A |
| 206 | 1153754656300013 | IKKE HARDIANA K SPd | TK AL-KAUTSAR | S1 | 3504 | 0805 | NON PNS |
| 207 | 5259754656300013 | YULIATI S.Pd | TK WIDURI SEMERU | S1 | 3503 | 1311 | NON PNS |
| 208 | 4334754656300043 | DEWI SURYANI S.Si | UPT. SMKN 2 | S1 | 3502 | 1107 | III/A |
| 209 | 4460754656300013 | RATNAWATI PUJI RAHAYU SH,SPd | TK HIDAYATULLAH | S1 | 3501 | 1102 | NON PNS |
| 210 | 9457755656300002 | DEWI MAHMUDAH S. Pd | TK DHARMA WANITA 2 | S1 | 3411 | 0811 | NON PNS |
| 211 | 5548755655300002 | SARINAH S.Pd | SMP MA ARIF I | S1 | 3410 | 0711 | NON PNS |
| 212 | 1633755656300012 | MARYANTI EKONINGTYAS S.Pd. | UPT. SMP N 1 | S1 | 3409 | 0709 | III/A |
| 213 | 7737755656200002 | NANANG SUSILO S.Pd | SMK (STM) DHARMA WIRAWAN | S1 | 3408 | 1105 | NON PNS |
| 214 | 1749755657300012 | USWATUL KARIMAH S.Pd.AUD | TK DHARMA RINI 4 | S1 | 3408 | 0800 | NON PNS |
| 215 | 3752755655200002 | IRFAN S.Kom | UPT. SMP N 10 | S1 | 3408 | 0805 | III/A |
