| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7433732633300032 | NI MADE MAYONI S.Pd | SD N 5 BALER BALE AGUNG | S1 | 5811 | 3000 | IV/A |
| 2 | 7940732635300002 | NI KETUT NIWARTARI S.Pd | SD N 3 LOLOAN TIMUR | S1 | 5706 | 3400 | IV/A |
| 3 | 6940732635300002 | DWI MAITRI WIDYASTUTI | TK KEMALA BHAYANGKARI 8 NEGARA | S1 | 5706 | 3108 | III/D |
| 4 | 9540732635200013 | I NYOMAN KORNELIUS | SD N BLIMBINGSARI | SMA | 5700 | 3202 | II/D |
| 5 | 5562732633200003 | I NYOMAN PERING DARSANA S.Pd | SD N 1 SANGKARAGUNG | S1 | 5700 | 3511 | IV/A |
| 6 | 7563732635200203 | IDA BAGUS SUBANDIKA | SD N 5 BATUAGUNG | D2 | 5700 | 3511 | IV/A |
| 7 | 4563732635200203 | I KETUT BINA S.AG | SD N 2 TEGAL BADENG TIMUR | S1 | 5700 | 3400 | IV/A |
| 8 | 4533732632200003 | I NENGAH NUNDRA S.Ag | SD N 2 KALIAKAH | S1 | 5700 | 3400 | IV/A |
| 9 | 2563732634300133 | I GUSTI AYU KETUT ASTITI S.PD | SD N 3 BANYUBIRU | S1 | 5700 | 3400 | IV/A |
| 10 | 8563732635200443 | I KETUT KENTRA S.Pd | SD N 1 TEGALCANGKRING | S1 | 5700 | 3400 | IV/A |
| 11 | 1563732634200413 | NESTER I KETUT | SD N 2 YEH KUNING | D2 | 5700 | 3400 | IV/A |
| 12 | 4563732634200283 | SUADA I NENGAH | SMA N 1 NEGARA | SMA | 5700 | 3209 | III/B |
| 13 | 7563732635200443 | I Gst Putu Sumendra | SMP N 4 MELAYA | SMA | 5700 | 2808 | II/D |
| 14 | 3541733635300002 | ENDANG SUPRIHATIN | TK TUNAS AGUNG | SMA | 5610 | 2601 | NON PNS |
| 15 | 4533733636200002 | I WAYAN SODHEN S.Pd | SMP N 3 MELAYA | S1 | 5610 | 3310 | IV/A |
| 16 | 6760733635200002 | WINARNOHADI | SD N 3 PENDEM | D1 | 5608 | 3411 | IV/A |
| 17 | 1853733636200012 | I NENGAH DINIAYASA S.Pd | SD N 2 BATUAGUNG | S1 | 5607 | 3309 | IV/A |
| 18 | 2957733636300002 | ROSMAWATI A.MA | SD N 1 CUPEL | D3 | 5606 | 2808 | III/D |
| 19 | 9061733635200013 | I WAYAN SUECA S.PD | SD N 1 YEH KUNING | S1 | 5605 | 2910 | IV/A |
| 20 | 5360733635300013 | NI KOMANG SUDANDI A.Ma.Pd | SD N 3 BALER BALE AGUNG | D2 | 5602 | 3400 | IV/A |
| 21 | 4563733634200203 | NI WAYAN SOREN S.Pd.H | SD N 1 BERANGBANG | S1 | 5600 | 3400 | IV/A |
| 22 | 7563733634300083 | NI PUTU DHARMI S.Ag | SD N 3 BALER BALE AGUNG | D2 | 5600 | 3400 | IV/A |
| 23 | 2563733635300223 | WARNI NI NYOMAN S.Pd | SMP N 2 NEGARA | S1 | 5600 | 3109 | IV/A |
| 24 | 5563733635200243 | CANDRA ASTAWA I NYMN GD | SMA N 1 NEGARA | SMA | 5600 | 3009 | III/B |
| 25 | 0563733633200033 | BUDIASA I WAYAN | SMA N 1 NEGARA | SMA | 5600 | 2909 | III/B |
| 26 | 9563733635200383 | AHMAD | SD N 2 AIRKUNING | SMA | 5600 | 2308 | II/C |
| 27 | 4434734636300002 | WIRATI NI KETUT | SD N 2 LATENG | D1 | 5511 | 3411 | IV/A |
| 28 | 6748734636200032 | RAJIYA | SD N 2 GILIMANUK | SMA | 5508 | 3202 | II/D |
| 29 | 6936734635200012 | Drs I WAYAN SWASTIKA | SMA SARASWATI NEGARA | S1 | 5506 | 3111 | IV/A |
| 30 | 5941734638200002 | I NYOMAN SUDIRMAN S.Th | SD N 3 GILIMANUK | S1 | 5506 | 3010 | IV/A |
| 31 | 6237734636200013 | LUTFI LATIF S.PdI | SD N 2 PENGAMBENGAN | S1 | 5503 | 2506 | III/D |
| 32 | 1257734636300013 | SUPARMI NI LUH GEDE | SD N 3 BANJAR TENGAH | D1 | 5503 | 3300 | IV/A |
| 33 | 5260734636200013 | I KETUT SUYASA S.PD | SMP N 1 MELAYA | S1 | 5503 | 2409 | IV/A |
| 34 | 5342734635200013 | POLDEN I NYOMAN | SMA N 1 NEGARA | SMA | 5502 | 2809 | III/B |
| 35 | 4447734636200013 | SUMAWAN IDA BAGUS AMD PD | SMP N 1 NEGARA | D3 | 5501 | 3209 | IV/B |
| 36 | 1453734636300013 | MUNSYIFAH S.Pd.I | SD N 1 LOLOAN BARAT | S1 | 5501 | 3000 | IV/A |
| 37 | 3535734636200013 | Widiasa I Made Ngurah BA | SMP N 2 MENDOYO | S1 | 5500 | 2611 | IV/A |
| 38 | 1538734636200043 | I NYOMAN SUDARMADI BA | SMP N 5 NEGARA | S1 | 5500 | 2809 | III/D |
| 39 | 3563734636200313 | I PUTU WARDANA S.Pd | SD N 2 SANGKARAGUNG | S1 | 5500 | 3400 | IV/A |
| 40 | 4563734636200453 | SUARTA I NYOMAN S.Pd | SMP N 1 PEKUTATAN | S1 | 5500 | 3209 | IV/A |
| 41 | 0433735637200192 | I PUTU ARYANA | SD N 2 DAUH WARU | D2 | 5511 | 3201 | IV/A |
| 42 | 3836735636300012 | SATIFA | TK TUNAS BAHARI 2 | SMA | 5408 | 2104 | NON PNS |
| 43 | 0546735638200013 | DRS IDA BAGUS PUTRA NEGARA | SMP NASIONAL NEGARA | S1 | 5400 | 2402 | IV/A |
| 44 | 3563735634200003 | SUALA I NYOMAN S.Pd | SD N 3 BANJAR TENGAH | S1 | 5400 | 3400 | IV/A |
| 45 | 7563735637200323 | DRS ASTIKA I KETUT | KECAMATAN NEGARA | S1 | 5400 | 3202 | IV/B |
| 46 | 4563735637200463 | Drs I NYOMAN MALIADA M.Pd | SMA N 1 PEKUTATAN | S2 | 5400 | 3100 | IV/A |
| 47 | 2563735637200853 | SARTA I WAYAN | SMP N 4 MENDOYO | SMA | 5400 | 3009 | IV/A |
| 48 | 9635736638200032 | ALIT WIRATHI NI KOMANG A.Ma.Pd | SD N 1 NUSASARI | D3 | 5309 | 3102 | IV/A |
| 49 | 3751736638300012 | FATAYANI S.Pd.I | SD N 4 BANYUBIRU | S1 | 5308 | 3405 | IV/A |
| 50 | 2134736637300033 | Dra SUKAJATI NI WAYAN | SMA N 1 NEGARA | S1 | 5304 | 2509 | IV/A |
| 51 | 8544736638200033 | MUHAMMAD THOSIN S.Pd.I | SD N 2 SANGKARAGUNG | S1 | 5300 | 2802 | IV/A |
| 52 | 9563736637200513 | I WAYAN SUTAWAN S.PD | SD N 2 LATENG | S1 | 5300 | 3202 | IV/A |
| 53 | 7563736638200573 | SELAMET EDI SUYITNO SPd | SD N 3 CANDIKUSUMA | S1 | 5300 | 3010 | IV/A |
| 54 | 8563736639200203 | LOKA ASTAWA I MADE | SMP N 1 MENDOYO | D1 | 5300 | 3001 | III/B |
| 55 | 6563736637200683 | DRS SUANDHIA I NYOMAN | SMA N 2 NEGARA | S1 | 5300 | 2910 | IV/A |
| 56 | 1761737638200012 | I KETUT GURNITA S.Pd | SMP N 3 MENDOYO | S1 | 5208 | 3100 | IV/B |
| 57 | 2863737640200002 | PUTU SUDARSA A.Ma.Pd | SD N 1 NUSASARI | D2 | 5207 | 2808 | IV/A |
| 58 | 3255737639300033 | MULYATI NI NYOMAN S.Pd | SD N 9 PENYARINGAN | S1 | 5203 | 3011 | IV/A |
| 59 | 0261737639200063 | I GUSTI KADE ARYANA TW SPD | SMP N 3 MELAYA | S1 | 5203 | 3009 | III/C |
| 60 | 8262737638300013 | Dra DYAH ORLINA | SMP N 3 NEGARA | S1 | 5203 | 2205 | IV/A |
| 61 | 8337737640300023 | GUSTI AYU PUTU MASTRI S.Pd | TK INDRALOKA | S1 | 5202 | 2502 | IV/A |
| 62 | 6343738639300033 | Dra Ni Putu Dresti | SMP N 4 MELAYA | S1 | 5202 | 1600 | IV/A |
| 63 | 2359737639300033 | Dra NI NYOMAN SUMIATI | SMA N 2 NEGARA | D3 | 5202 | 3100 | IV/A |
| 64 | 2542737639300033 | Dra I GUSTI AYU RAKA M.Pd | SMP N 4 MELAYA | S2 | 5200 | 1400 | IV/A |
| 65 | 2562737639200073 | I NENGAH SUANDA S.PD | SMP N 1 MELAYA | S1 | 5200 | 2809 | IV/A |
| 66 | 9444738641200012 | DARSANA I MADE S.Pd | SD N 2 NUSASARI | S1 | 5111 | 3000 | IV/A |
| 67 | 1556738639300022 | NI WAYAN SUARTI S.Pd | SD N 2 PERGUNG | S1 | 5110 | 3200 | IV/A |
| 68 | 9746738640300032 | NI GUSTI AGUNG AYU KOMANG WIRATIH S.Pd | SD N 4 GILIMANUK | S1 | 5108 | 3000 | IV/A |
| 69 | 4037738639200043 | DIANA I NYOMAN SH | SMP PARIWISATA MENDOYO | S1 | 5105 | 2506 | NON PNS |
| 70 | 4040738640200023 | I KETUT TRYO SUSANTHO S.Pd | SMP N 5 NEGARA | S1 | 5105 | 1410 | IV/A |
| 71 | 8047738639200023 | Drs GUSTI PUTU ARTAWAN M.Pd | SD N 3 MENDOYO DAUH TUKAD | S1 | 5105 | 3011 | IV/A |
| 72 | 3160738639300033 | TATIK HERAWATI | TK /RA ASY SYAFIIYAH | SMA | 5104 | 3004 | NON PNS |
| 73 | 0251738639200033 | I WAYAN MURYANTHA S.Pd | SMK MARGA GINAWE NEGARA | S1 | 5103 | 2109 | II/C |
| 74 | 8360738639200003 | SUARKA I NYOMAN | SD N 4 LELATENG | SMA | 5102 | 3202 | IV/A |
| 75 | 6556740641300043 | WINASIH NI NYOMAN S.Pd | TK TUNAS HARAPAN | S1 | 5100 | 2808 | IV/A |
| 76 | 0560738640200023 | DRS SUWIARTA I NYOMAN | SMA N 1 MELAYA | S1 | 5100 | 1310 | IV/A |
| 77 | 4563738640201333 | I KETUT SERTA S.Pd | SMA N 1 MENDOYO | S1 | 5100 | 2809 | IV/A |
| 78 | 0563738641300243 | GUSTI AYU KETUT SUANDARI | SD N 2 MENDOYO DAUH TUKAD | D2 | 5100 | 2808 | IV/A |
| 79 | 6563738640200473 | AMRULLAH S.Pd.I | SD N 2 BALUK | D2 | 5100 | 2800 | IV/A |
| 80 | 7563738638200103 | SUGITA BA | SMP N 2 NEGARA | S1 | 5100 | 2409 | IV/A |
| 81 | 4437739640200052 | I KETUT SUTASANA Sm.Hk, S.P | SMP N 3 MENDOYO | S1 | 5011 | 2509 | III/C |
| 82 | 5445739640300052 | SAYU PUTU ARIATI S.Ag | SD N 1 MENDOYO DANGIN TUKAD | S1 | 5011 | 3111 | IV/A |
| 83 | 0459739641200012 | Drs I GEDE MUSTIKA | SMP N 4 MELAYA | S1 | 5011 | 1600 | IV/A |
| 84 | 3644739640200042 | I KOMANG SAYOGA | SMP N 6 NEGARA | D1 | 5009 | 2809 | III/B |
| 85 | 2751739640200012 | SARJANA I NYOMAN S.Pd | SD N 1 GUMBRIH | S1 | 5008 | 2808 | IV/A |
| 86 | 1835739640200032 | JAFAR S.Pd.I | SD N 2 PULUKAN | S1 | 5007 | 3000 | IV/A |
| 87 | 9033739640300033 | ARIATI NI NENGAH SPD | SMP N 5 MELAYA | S1 | 5005 | 2911 | IV/A |
| 88 | 0034739642200013 | I KAYAN ARNAWA S.Pd | SD N 5 DAUHWARU | S1 | 5005 | 2808 | IV/A |
| 89 | 1037739641300063 | NI KETUT MARLIASIH S.Pd.H | SD N 2 SANGKARAGUNG | S1 | 5005 | 3000 | IV/A |
| 90 | 3155739641200013 | Ir BAMBANG HERYANTO | SMK N 2 NEGARA | S1 | 5004 | 1609 | IV/A |
| 91 | 9250739642300003 | GUSTI AYU PUTU WIDIANI | SD N 1 PERANCAK | D2 | 5003 | 2808 | IV/A |
| 92 | 1254739641300033 | Dra NI KOMANG SUTARI | SMP N 5 NEGARA | D1 | 5003 | 2509 | III/C |
| 93 | 4438739640300033 | WIDIASIH NI KETUT S.Pd | SD N 3 YEHEMBANG KAUH | S1 | 5001 | 3011 | IV/A |
| 94 | 2553739641300023 | SRI MUGIASIH A Ma Pd | SD N 3 MELAYA | D2 | 5000 | 2708 | IV/A |
| 95 | 6563739641200523 | I Ketut Suwirya S.Pd.H | SD N 2 YEHEMBANG KANGIN | S1 | 5000 | 3000 | IV/A |
| 96 | 2563739642200163 | I NYOMAN MULYAWAN | SD N 2 MANGGIS SARI | D2 | 5000 | 2808 | III/A |
| 97 | 5563739640300623 | DARMI PRAMAWATI NI KETUT SPD | TK CANTIKA YOGA | D3 | 5000 | 2609 | IV/A |
| 98 | 7563739641300593 | NI LUH PUTU PARMINI S.SOS | SMP N 5 NEGARA | S1 | 5000 | 2410 | III/B |
| 99 | 5563739640200363 | Drs I KETUT SUDARMA | SMP N 4 MENDOYO | S1 | 5000 | 1600 | IV/A |
| 100 | 4563739640200353 | Drs I WAYAN DARSEN | SMA N 1 PEKUTATAN | S1 | 5000 | 1410 | IV/A |
| 101 | 5634740641300042 | NI WAYAN SUERNI S.Pd | SD N 2 TUWED | S1 | 4909 | 3000 | IV/A |
| 102 | 4746740642300092 | SI LUH PUTU SUARTINI SPD | SD N 2 PULUKAN | S1 | 4908 | 2708 | IV/A |
| 103 | 5843740641300042 | NI KETUT DARIATI | SD N 5 KALIAKAH | D2 | 4907 | 2808 | IV/A |
| 104 | 0946740641300052 | DRA SITI SUNDARI | SMP N 2 MELAYA | S1 | 4906 | 1909 | IV/A |
| 105 | 3962740641300072 | SUARNI NI WAYAN S.Pd.H | SD N PANGYANGAN | S1 | 4906 | 2808 | IV/A |
| 106 | 3044740641200033 | I WAYAN DARMA KUSUMA SE | SMK N 1 NEGARA | S1 | 4905 | 2610 | III/B |
| 107 | 0046740641200043 | I Kade Widiarsana S.Pd | SD N 3 YEHEMBANG KANGIN | S1 | 4905 | 2808 | IV/A |
| 108 | 2062740643200013 | I KETUT SOMAYASA S.Pd | SMP N 3 NEGARA | S1 | 4905 | 2510 | III/C |
| 109 | 9063740643200003 | DRS DEWA PUTU WARDANA ASTAWA | SMP N 2 MENDOYO | S1 | 4905 | 2209 | III/D |
| 110 | 2140740644300003 | WISUTAMI NI NYOMAN S.Pd.AUD | TK DHARMA KERTI | S1 | 4904 | 1809 | III/D |
| 111 | 0237740642200033 | ARIANDANA I MADE | SMP N 4 NEGARA | D3 | 4903 | 2709 | IV/A |
| 112 | 1241740642200023 | IR SIRAJUDIN | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4903 | 1609 | IV/A |
| 113 | 4454740641300043 | DRA NI LUH SUESTRI | SMP N 1 NEGARA | S1 | 4901 | 1600 | IV/A |
| 114 | 4461740641300023 | NI PUTU SENIWATI S.Ag | SD N 6 MANISTUTU | S1 | 4901 | 3000 | IV/A |
| 115 | 8554740643200013 | DRS I WAYAN SUNDHI | SMP N 2 PEKUTATAN | S1 | 4900 | 2105 | IV/A |
| 116 | 2563740641211063 | NI LUH ARTINI S.Pd | SD N 2 BATUAGUNG | S1 | 4900 | 2808 | IV/A |
| 117 | 6563740643300163 | IDA AYU MADE ARIATI AMA.Pd | SD N 3 MANISTUTU | D3 | 4900 | 2708 | IV/A |
| 118 | 0563740642300483 | Dra NI NYOMAN SUPARTINI | SMP N 5 MELAYA | S1 | 4900 | 2011 | III/B |
| 119 | 1563740642300803 | NI KETUT RESMIASIH S.Pd | TK HARAPAN KITA II PEKUTATAN | S1 | 4900 | 2009 | IV/A |
| 120 | 5456741643200012 | I KADE MUDIA S.Pd | SD N 2 YEHEMBANG | S1 | 4811 | 2808 | IV/A |
| 121 | 8456741643300002 | NI LUH GEDE SASTRA NARAWATI S.Pd | TK PERTIWI 1 NEGARA | S1 | 4811 | 1111 | II/D |
| 122 | 4635741642300062 | SUANDRI NI WAYAN S.Ag | SD N 3 KALIAKAH | S1 | 4809 | 2802 | IV/A |
| 123 | 1649741643200032 | Ir I PUTU SUKANA | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4809 | 1310 | IV/A |
| 124 | 4652741642200012 | Wiradi I Ketut S.Pd | SMP N 2 MENDOYO | D3 | 4809 | 2611 | IV/A |
| 125 | 8753741642300032 | NI KETUT ARMITA PARINI S.Pd.SD | SD N 3 BALER BALE AGUNG | S1 | 4808 | 2509 | IV/A |
| 126 | 3838741642300022 | NI KETUT DANI ARNITI S.Pd | SD N 3 GILIMANUK | S1 | 4807 | 2808 | IV/A |
| 127 | 9934741644200002 | Drs I KETUT GUNAWAN | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4806 | 2105 | IV/A |
| 128 | 8938741642200042 | SUYANTO SPD | SMP SWASTIKA KARYA | S1 | 4806 | 2701 | IV/A |
| 129 | 8942741643200032 | IR RAMLI | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4806 | 1709 | IV/A |
| 130 | 9044741643200043 | MADE NURASTA | SMP NASIONAL NEGARA | D2 | 4805 | 2611 | IV/A |
| 131 | 3236741642200013 | DRS ARTHA BUWANA I PUTU M.Pd | SMA N 2 NEGARA | S2 | 4803 | 1909 | IV/A |
| 132 | 1238741642200033 | NURAGA I KETUT S.Pd | SD N 2 LOLOAN BARAT | S1 | 4803 | 2808 | IV/A |
| 133 | 2246741642300033 | NI LUH PUTU DHARMANITI S.Pd | SD N 2 YEHSUMBUL | S1 | 4803 | 2808 | IV/A |
| 134 | 0247741642300023 | IDA AYU KOMANG SURYANI S.Pd | SD N 1 LELATENG | S1 | 4803 | 2808 | IV/A |
| 135 | 7342741643200053 | DRS ARDIKA YASA I KOMANG | SMP N 2 MELAYA | S1 | 4802 | 1308 | IV/A |
| 136 | 4450741642200023 | I WAYAN SUARNEN S.Pd | SD N 3 BALUK | D2 | 4801 | 2904 | IV/A |
| 137 | 8548741643200043 | Drs I DEWA PUTU SUPARTIANA | SMP N 5 NEGARA | S1 | 4800 | 2008 | IV/A |
| 138 | 1555741644300033 | DEWA AYU PUTU SUTIATI SPd.aud | TK SWASTISARI | S1 | 4800 | 2109 | IV/A |
| 139 | 5563741642300503 | NI KETUT DARTI S.Pd | TK MEKARSARI | S1 | 4800 | 2905 | III/D |
| 140 | 7563741641200073 | I MADE WIASA SPD | SD N 2 BALER BALE AGUNG | S1 | 4800 | 2808 | IV/A |
| 141 | 6563741642300503 | NI PUTU WIDARMI | SD N 4 GILIMANUK | S1 | 4800 | 2808 | IV/A |
| 142 | 6563741642300353 | NI WAYAN SUDIASIH S.Pd | SD N 1 PENDEM | S1 | 4800 | 2808 | IV/A |
| 143 | 8563741642300483 | WINYATI NI WAYAN S.Pd | SD N 1 GUMBRIH | S1 | 4800 | 2808 | IV/A |
| 144 | 9563741643300333 | SUMIYATI S.Pd | TK KUMARA WINANGUN | S1 | 4800 | 2805 | IV/A |
| 145 | 8563741643300593 | SUITI NI MADE S.Pd | SD N 4 PENYARINGAN | S1 | 4800 | 2800 | IV/A |
| 146 | 2563741642200973 | I NYOMAN SUKENATA S.Pd | SD N 1 GILIMANUK | S1 | 4800 | 2708 | IV/A |
| 147 | 6563741643300593 | Ni Made Sukardi S.Pd.H | SD N 2 YEHEMBANG KANGIN | S1 | 4800 | 2708 | IV/A |
| 148 | 5563741643201023 | I PUTU SUPARTA S.Pd | SMP N 5 NEGARA | S1 | 4800 | 2611 | III/B |
| 149 | 5563741642300353 | I NYOMAN SORYEN spd aud | TK HASYIM ASYARI | S1 | 4800 | 2509 | IV/A |
| 150 | 8533741643300033 | NI NENGAH SURIASIH S.pd | TK SANTHI KUMARA | S1 | 4800 | 2509 | IV/A |
| 151 | 2563741642300513 | ARDANI NI KETUT S.Pd | TK WREDHI SANTANA | S1 | 4800 | 2509 | IV/A |
| 152 | 7563741643300593 | SITIANI NI LUH S.Pd.AUD | TK SUTHA PRAYOGA | S1 | 4800 | 2505 | NON PNS |
| 153 | 4563741643300593 | NI KETUT KARDINI S.Pd | SD N 2 POHSANTEN | S1 | 4800 | 2211 | IV/A |
| 154 | 5563741644200223 | Ir YOHANIS ANO | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4800 | 1709 | IV/A |
| 155 | 9563741642200373 | Drs I GEDE SUARSANA | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4800 | 1600 | IV/A |
| 156 | 1563741643300613 | Dra NI NYOMAN MURDANI | SMP N 3 NEGARA | S1 | 4800 | 1410 | IV/A |
| 157 | 9443742644300032 | NI LUH PUTU SUARCANI S.Pd | SD N 2 YEHEMBANG | S1 | 4711 | 2506 | IV/A |
| 158 | 6448742644200012 | Drs I NENGAH SATERA | SMP N 4 MELAYA | S1 | 4711 | 1600 | IV/A |
| 159 | 1453742644200042 | NORKEN I WAYAN Spd | SMP N 5 NEGARA | S1 | 4711 | 2309 | IV/A |
| 160 | 7539742644200022 | DRS SAHLAN | SD N 3 PENGAMBENGAN | S1 | 4710 | 2704 | IV/A |
| 161 | 8546742643200032 | NI WAYAN LILIK ASTAMI S.Pd | SMP N 4 NEGARA | S1 | 4710 | 2311 | IV/A |
| 162 | 5559742643200012 | DRS I MADE SUATMAJAYA | SMP N 2 MELAYA | S1 | 4710 | 1208 | IV/A |
| 163 | 4642742644200042 | IDA BAGUS WARSIKA S.Pd | SD N 2 TEGALCANGKRING | S1 | 4709 | 2506 | IV/A |
| 164 | 7653742643300032 | NI KETUT SUNIARTI S.Pd | SMP N 4 MENDOYO | S1 | 4709 | 2400 | IV/A |
| 165 | 0655742644300022 | Ir SULISTRIANI | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4709 | 1402 | IV/A |
| 166 | 6739742643300022 | AYU ARIANI NI GUSTI | SD N 2 LATENG | D2 | 4708 | 2506 | IV/A |
| 167 | 7746742643200012 | MADE PUTRA S.Pd | SD N 1 PENDEM | S1 | 4708 | 2708 | IV/A |
| 168 | 7834742645300002 | ARI WAHYUNI NI NYOMAN S.Ag | SD N 2 PENYARINGAN | S1 | 4707 | 2506 | IV/A |
| 169 | 5854742642300012 | NI MADE RENCI A.Ma.Pd | SD N 3 BALER BALE AGUNG | D3 | 4707 | 2808 | IV/A |
| 170 | 9939742644300022 | NI WAYAN WARDANI | TK DHARMA KARYA III TUWED | S1 | 4706 | 2409 | IV/A |
| 171 | 8946742643300042 | Luh Sukenasih A.Ma.Pd | SD N 7 YEHEMBANG | D2 | 4706 | 2506 | IV/A |
| 172 | 0041742643300033 | NI NENGAH YARIS S.Pd.AUD | TK MELATI | S1 | 4705 | 2109 | III/D |
| 173 | 9044742644200023 | I NYOMAN SEPUTRAJAYA S.Pd | SMP N 4 MELAYA | S1 | 4705 | 1609 | III/C |
| 174 | 4148742646200013 | Drs I PUTU SUARNYANA | SMP N 4 MELAYA | S1 | 4704 | 1410 | IV/A |
| 175 | 5158742644300023 | Dra NI LUH PUTU AGUSTINI | SMP N 3 MELAYA | S1 | 4704 | 1100 | III/A |
| 176 | 6255742644300013 | NI NYOMAN ARNATI S.Pd | TK NEGERI NEGARA | S1 | 4703 | 2509 | IV/A |
| 177 | 0255742643300023 | NI KETUT SUPARMI S.Pd | SD N 1 BATUAGUNG | S1 | 4703 | 2506 | IV/A |
| 178 | 4356742642200003 | I GEDE ARTHA S.Ag | SD N 4 PENYARINGAN | S1 | 4702 | 2506 | IV/A |
| 179 | 7435742643300043 | Dra NI WAYAN NERTI | SMK N 2 NEGARA | S1 | 4701 | 1700 | IV/A |
| 180 | 4457742644300033 | IDA AYU KADE SILAWATI | SD N 2 TEGALCANGKRING | D2 | 4701 | 2506 | IV/A |
| 181 | 1545742643200023 | Drs IDA BAGUS PUTU KOMPIANG SURYAWAN | SMP N 2 NEGARA | S1 | 4700 | 1700 | IV/A |
| 182 | 3563742645200033 | Suarjana I Gusti Ketut S.Ag | SMP N 2 MENDOYO | S1 | 4700 | 2611 | IV/A |
| 183 | 9563742642200063 | DRS. I MADE WARGA | SD N 4 BALER BALE AGUNG | S1 | 4700 | 2506 | IV/A |
| 184 | 0433743646200092 | I MADE KEMBAR S.Ag | SD N 3 BERANGBANG | S1 | 4711 | 2506 | IV/A |
| 185 | 5440743644300062 | DRA NI WAYAN SUPARMIATI | SMP N 2 MELAYA | S1 | 4611 | 2205 | IV/A |
| 186 | 3444743644200032 | I KETUT WISANA S.Pd | SMP N 3 MELAYA | S1 | 4611 | 2009 | IV/A |
| 187 | 6642743643300012 | DRA DEWI NURSISWANTI | SMP N 2 MELAYA | S1 | 4609 | 1600 | IV/A |
| 188 | 2736743646200032 | Drs I KETUT WIARTA | SMA N 1 MENDOYO | S1 | 4608 | 1410 | IV/A |
| 189 | 5857743645200012 | Drs I KETUT NGURAH KARTIKA DIGUNA | SMP N 4 MENDOYO | S1 | 4607 | 1310 | IV/A |
| 190 | 8943744646300032 | Dra NI WAYAN SUKARDIASIH | SMA N 1 PEKUTATAN | S1 | 4606 | 1101 | IV/A |
| 191 | 3036743644200033 | Drs I WAYAN ARDANA | SMP N 5 NEGARA | S1 | 4605 | 1600 | IV/A |
| 192 | 9137743644300033 | Drs I WAYAN DANA | SMP N 3 MELAYA | S1 | 4604 | 1809 | IV/A |
| 193 | 5140743644200033 | I GUSTI AGUNG PUTU SUDIKA AM.PD | SD N 7 PENYARINGAN | D2 | 4604 | 2308 | IV/A |
| 194 | 2146743644300043 | NI WAYAN PURNIASIH S.Pd | SD N 1 MELAYA | S1 | 4604 | 2506 | IV/A |
| 195 | 9242743646300053 | DRA SRI HARIYATI | SMP N 2 NEGARA | S1 | 4603 | 1100 | III/D |
| 196 | 4438743646200023 | I KETUT WARTIKA S.Ag | SD N 2 BALER BALE AGUNG | S1 | 4601 | 2506 | IV/A |
| 197 | 2553743646300033 | NI LUH SUDIARTI S.Pd | TK MARIA REGINA GUMBRIH | S1 | 4600 | 2604 | IV/A |
| 198 | 2553743647200013 | I KETUT RIANA spd | SMP N 1 NEGARA | S1 | 4600 | 1700 | IV/A |
| 199 | 1563743646200323 | I NYOMAN WARDA S.Ag | SD N 4 BRANGBANG | S1 | 4600 | 2506 | IV/A |
| 200 | 9563743644200443 | Drs I GEDE PUTU SUKARSA | SMP N 3 NEGARA | S1 | 4600 | 2005 | IV/A |
| 201 | 0563743647300073 | NI KETUT MURIATI S.Pd | SD N 3 LELATENG | S1 | 4600 | 1909 | IV/A |
| 202 | 2551744647300032 | DRA NI PUTU RATINI | SMA NGURAH RAI NEGARA | S1 | 4510 | 2005 | NON PNS |
| 203 | 9747744647300022 | DRA. NI MADE SRIASIH | SMP N 4 MELAYA | S1 | 4508 | 1609 | IV/A |
| 204 | 5752744646300042 | ARWATI NI KETUT SPd | SMP N 1 MENDOYO | S1 | 4508 | 2400 | III/B |
| 205 | 1752744648200012 | I MADE SUASTIKA S.Pd | SMP N 3 MELAYA | S1 | 4508 | 1700 | III/A |
| 206 | 0843744646300042 | NI KETUT ARDIANI S.Pd | SMP N 1 MENDOYO | S1 | 4507 | 1910 | IV/A |
| 207 | 4845744647200032 | I MADE WINATA S.Pd | SMP N 4 NEGARA | S1 | 4507 | 1909 | III/B |
| 208 | 7952744646200032 | Drs NYOMAN SUDIARSA | SMP N 3 NEGARA | S1 | 4506 | 1311 | IV/A |
| 209 | 0034744646200033 | DRS WINANTA YASA I KOMANG | SMP N 1 NEGARA | S1 | 4505 | 1209 | IV/A |
| 210 | 2044744644300013 | NI LUH PUTU ARSINI | TK SWASTIKA KARYA | D1 | 4505 | 2509 | IV/A |
| 211 | 0161744647200013 | I MADE SUSRAMA WIJAYA S.Pd.M.Pd | SMA N 2 NEGARA | S2 | 4504 | 2309 | III/B |
| 212 | 3256744649300003 | Dra NI GUSTI KETUT ARIANTINI | SMP N 2 MENDOYO | S1 | 4503 | 0903 | III/A |
| 213 | 1260744646300043 | Dra NI NENGAH RUDIANI | SMK N 1 NEGARA | S1 | 4503 | 1600 | IV/A |
