| 1 | 1436723625200002 | SUHAR | SMA PGRI YOSOWILANGUN | S1 | 67_11 | 07_05 | NON PNS |
| 2 | 1242723625300003 | MOETMAINAH | TK MUSLIMAT NU LUMAJANG 01 | SMP | 67_09 | 45_03 | NON PNS |
| 3 | 7644726627300002 | NINIK NGATMINI | TK KARTIKA V 70 | SMA | 64_09 | 30_05 | NON PNS |
| 4 | 2153727630200003 | SAKIP | SMP PGRI 2 KUNIR | D4 | 63_04 | 28_05 | |
| 5 | 9861731633300002 | NUR AZIZAH | TK MUSLIMAT NU PASIRIAN 01 | SMA | 59_07 | 13_05 | NON PNS |
| 6 | 4940731632300002 | PANGASTUTI | TK KRISTEN ALETHEIA | SMA | 59_06 | 22_05 | NON PNS |
| 7 | 9052731633200023 | BUDI SUTIJANTO | SMK MUHAMMADIYAH JATIROTO | SMA | 59_05 | 04_05 | NON PNS |
| 8 | 8057731633200013 | M. ANSOR ANHARI | SMK NEGERI TEMPURSARI | S1 | 59_05 | 32_11 | IV/A |
| 9 | 7058731634200003 | Mudjiono | SMPN 1 TEMPEH | D1 | 59_05 | 33_09 | IV/A |
| 10 | 8447731633300003 | SUMARNI | SD N GROBOGAN 01 | D2 | 59_01 | 24_09 | IV/A |
| 11 | 3738732635300002 | ENDANG JUHLIANI | SD N ROGOTRUNAN 03 | SMA | 58_08 | 37_11 | IV/A |
| 12 | 9836732633110022 | SOERTYO SETYO RAHADJO | SMKN 1 TEKUNG | S2 | 58_07 | 31_09 | IV/A |
| 13 | 2045732636300003 | SJAMSJAH | TK DHARMA WANITA BAGO | SMA | 58_05 | 23_02 | NON PNS |
| 14 | 4051732634300013 | Thoifah Saadah | TK MUSLIMAT NU 01 PULO | SMA | 58_05 | 39_05 | NON PNS |
| 15 | 7152732636200003 | SASMITO | SMK MIFTAHUL ISLAM KUNIR | S1 | 58_04 | 37_04 | NON PNS |
| 16 | 4346732634300023 | MASIFAH | TK MUSLIMAT TUMPENG 01 | SMA | 58_02 | 15_04 | NON PNS |
| 17 | 0559733634200012 | INDRO SUSILO HADI | SD N WOTGALIH 03 | SMA | 57_10 | 14_05 | III/B |
| 18 | 8645733635300022 | Kimawati | TK DHARMA WANITA ROJOPOLO | SMA | 57_09 | 39_09 | NON PNS |
| 19 | 7245733635200003 | SUGENG HARJADI | SMP N 4 LUMAJANG | S1 | 57_08 | 30_11 | IV/A |
| 20 | 1054733633300003 | KASMIYATI | TK DARMA WANITA 02 GLENDANG PETUNG GONDORUSO | SMA | 57_05 | 25_03 | NON PNS |
| 21 | 0238733636300013 | MACHMUDAH | TK MUSLIMAT NU PASIRIAN | SMA | 57_03 | 36_10 | NON PNS |
| 22 | 1437734640200002 | Suhartono | SD N Kertowono 01 | D2 | 56_11 | 32_02 | III/B |
| 23 | 4658734637300002 | SULISTYOWATI | SD N YOSOWILANGUN LOR 05 | SMA | 56_09 | 35_09 | IV/A |
| 24 | 6958734637200022 | MUHAJIR | SMA JEND. SUDIRMAN LUMAJANG | S1 | 56_06 | 23_11 | NON PNS |
| 25 | 2034734640300003 | MUTHOHAROH | TK MUSLIMAT NURIS BADES | SMA | 56_05 | 13_05 | NON PNS |
| 26 | 6563736637300053 | LILIK SURYANI | TK DHARMA WANITA KRAI | SMA | 56_04 | 36_11 | NON PNS |
| 27 | 5333734636300003 | LUCIA SARWENI | SD KRISTEN ALETHEIA | SMA | 56_02 | 27_05 | |
| 28 | 2339728636200003 | TUGIMIN | SD N BARAT 02 | D2 | 56_02 | 34_11 | IV/A |
| 29 | 3542734636210043 | SUTIK | TK MUSLIMAT PAGOWAN | SMP | 56_00 | 22_04 | NON PNS |
| 30 | 7656735637300002 | ASIA RAHAYU | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SMA | 55_10 | 22_02 | NON PNS |
| 31 | 2640735639300002 | MASKHATI LAILA | TK AL IKHLASH | SMA | 55_09 | 10_05 | NON PNS |
| 32 | 5642735636200002 | TADJI | SD N BARAT 01 | SMA | 55_09 | 17_11 | II/B |
| 33 | 3837735638200012 | MUSLIMIN | SD N KRAI 01 | D2 | 55_07 | 33_05 | III/C |
| 34 | 7863735637300012 | SUGIANI | TK DHARMA WANITA 01 PASIRIAN | SMP | 55_07 | 15_03 | NON PNS |
| 35 | 4034735635200003 | F.X. KOESNADI | SMPN 5 LUMAJANG | D3 | 55_05 | 31_09 | IV/A |
| 36 | 1052735637300013 | MUJIASRI | SD N JATIGONO 02 | D2 | 55_05 | 34_09 | IV/A |
| 37 | 1135735639200013 | KARYO | SDN PURWOREJO 02 | S1 | 55_04 | 31_11 | IV/A |
| 38 | 9241735637300003 | TUTIEK | SDN CITRODIWANGSAN 04 | D2 | 55_03 | 34_09 | IV/A |
| 39 | 6443735637300023 | SITI CHASANA | TK DHARMA WANITA DAWUHAN LOR | SMA | 55_01 | 36_05 | NON PNS |
| 40 | 6447735637300033 | WAHINI | SDN KALIPENGGUNG 01 | D2 | 55_01 | 34_09 | IV/A |
| 41 | 4435736637200002 | ZAINUL ARIFIN | SDN KALIDILEM 03 | D2 | 54_11 | 31_00 | IV/A |
| 42 | 8452736638200002 | MOHAMMAD RUSLI | SDN PADANG 02 PADANG | S1 | 54_11 | 31_09 | IV/A |
| 43 | 3756736638200052 | PANUT HARDIYANTO | SD N SUMBERURIP 02 | D2 | 54_08 | 33_05 | IV/A |
| 44 | 1841736638300022 | UMI THOLAHAH | TK DHARMA WANITA LABRUK KIDUL | SMA | 54_07 | 29_02 | NON PNS |
| 45 | 5860736638200002 | SUYAT | Dinas Pendidikan Kab. Lumajang | S1 | 54_07 | 34_09 | IV/A |
| 46 | 9939736638300052 | MUAWANAH | SD N PASRUJAMBE 06 | SMA | 54_06 | 34_09 | III/A |
| 47 | 4949736640200002 | ACHMAD DAWAM | SDN KLOPOSAWIT 03 | SMA | 54_06 | 32_02 | III/C |
| 48 | 1958736654200002 | ALI MASYHADI | SMA MAARIF NU AL IKHLAS AL MUHDLOR | D2 | 54_06 | 05_05 | NON PNS |
| 49 | 5056736640300003 | SRI YULI ASTUTI | SMA JENDRAL SUDIRMAN LUMAJANG | D4 | 54_05 | 28_03 | NON PNS |
| 50 | 2140736635300003 | SUPRAPTI | TK DHARMAWANITA PUROREJO | SMA | 54_04 | 28_05 | NON PNS |
| 51 | 3236736638300043 | LILIK EKO SUHARTINI | SD N WOTGALIH 03 | D2 | 54_03 | 34_09 | IV/A |
| 52 | 5446736639300003 | TUMIMAH | SD N YOSOWILANGUN KIDUL 01 | S1 | 54_01 | 27_08 | IV/A |
| 53 | 5447736639200023 | CARITO | SDN SUMBERREJO 01 | S1 | 54_01 | 33_05 | IV/B |
| 54 | 7544736636300013 | MISTININGSIH | TK DHARMA WANITA PURWOSONO | SMP | 54_00 | 25_04 | NON PNS |
| 55 | 5555736639200003 | Mukhlis A.S | SDN SAWARAN KULON 02 | SMA | 54_00 | 27_08 | III/D |
| 56 | 4560736639200013 | HARI CAHYONO | SDN ALUN-ALUN 01 | SMA | 54_00 | 32_02 | III/D |
| 57 | 8655737639200002 | ALI RACHMAN | SDN KALIDILEM 02 | SMA | 53_09 | 01_05 | IV/A |
| 58 | 1739737635200002 | SUGIYANTO | SDN BORENG 01 | D2 | 53_08 | 34_09 | IV/A |
| 59 | 1833737639200012 | Syamsul Islam | SMA JENDRAL SUDIRMAN LUMAJANG | D4 | 53_07 | 28_08 | |
| 60 | 8855737639300002 | ANNA ADALIA | SDN CITRODIWANGSAN 04 | D2 | 53_07 | 29_09 | IV/A |
| 61 | 2962737639300012 | SENETI | TK MUSLIMAT NU GUCIALIT 01 GUCIALIT | SMP | 53_07 | 12_05 | NON PNS |
| 62 | 7139737639200073 | HENDRO SUBROTO | SD N KUNIR KIDUL 05 | S1 | 53_05 | 32_02 | III/B |
| 63 | 5045737637200003 | Samsu Harifin | SMPN 1 TEMPEH | D3 | 53_05 | 25_09 | IV/A |
| 64 | 8048737639200003 | SATUKI | SDN SUMBERPETUNG 01 | D2 | 53_05 | 26_06 | II/D |
| 65 | 1144737639300053 | Hartini Yuliati | SDN TEMPEH TENGAH 04 | D3 | 53_04 | 33_05 | IV/A |
| 66 | 0150737638200013 | SUCIPTO | SDN CITRODIWANGSAN 04 | SMA | 53_04 | 31_01 | IV/A |
| 67 | 3245737640200013 | TANNYONO | SDN RANULOGONG 03 | D2 | 53_03 | 29_09 | IV/A |
| 68 | 5436737638300013 | Tri Tyas Setiti | SD N TEMPEH TENGAH 01 | SMA | 53_01 | 32_11 | IV/A |
| 69 | 4462737638200013 | SUGENG PRIHADI | SDN CITRODIWANGSAN 04 | D2 | 53_01 | 31_11 | III/D |
| 70 | 2551737637300003 | BUDI PURWANTO | SDN GEDANGMAS 01 | D2 | 53_00 | 35_09 | IV/A |
| 71 | 6553737640200013 | SANTOSO | SDN WONOAYU 02 | D2 | 53_00 | 31_00 | III/C |
| 72 | 6546738639300002 | ENDANG SRI PURWANI | SMP N 2 YOSOWILANGUN | S1 | 52_10 | 06_05 | III/C |
| 73 | 2547738639200032 | Joko Dillah | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG | S1 | 52_10 | 33_05 | IV/A |
| 74 | 0650738640200012 | MATHASAN | SD N WONOAYU 01 | D2 | 52_09 | 31_00 | IV/A |
| 75 | 7836738639300052 | TITIK SUMARMI | TK DHARMA WANITA SUMBERSARI 1 | SMA | 52_07 | 28_05 | NON PNS |
| 76 | 1840738641200042 | HERIBERTUS HARIYONO | SDN TUNJUNG 02 | SMA | 52_07 | 24_09 | III/B |
| 77 | 7863738641200002 | YAYUK SULASTRI | SD N SUMBERSARI 04 | S1 | 52_07 | 25_09 | IV/A |
| 78 | 7936738639300032 | SUYATININGSIH | SD N SELOK AWAR AWAR 05 | S1 | 52_06 | 33_05 | IV/A |
| 79 | 8838738641200002 | SUGENG RIYANTO | SD N JATIREJO | SMA | 52_06 | 31_00 | IV/A |
| 80 | 7937738640200122 | TAHARMANTO | SD N PAGOWAN 02 | S1 | 52_06 | 31_11 | IV/A |
| 81 | 7937738640300012 | SRIATIN | SD N WONOAYU 01 | S1 | 52_06 | 21_02 | III/D |
| 82 | 9047738640200043 | M BARDI | SDN KLOPOSAWIT 03 | D2 | 52_05 | 25_09 | IV/A |
| 83 | 1134738639200033 | Moh. Khoyum | UPT PENDIDIKAN KEC.TEMPEH | S2 | 52_04 | 33_05 | IV/B |
| 84 | 9137738640200013 | MARTO PUSOKO | SD N KRAI 04 | D2 | 52_04 | 31_00 | IV/A |
| 85 | 1253738642200003 | IMAM SOEBEKTI | SMP N 2 SENDURO | S1 | 52_03 | 22_05 | III/B |
| 86 | 1360738640110043 | A. PRAMUSAJI | Dinas Pendidikan Kab. Lumajang | S2 | 52_02 | 26_09 | IV/B |
| 87 | 4435738640200043 | Sabar Prasetyo | SDN KALIBOTO KIDUL 04 | SMA | 52_01 | 32_02 | III/C |
| 88 | 2436738640300013 | MUNTIYAH | SMP ISLAM TEMPEH | D1 | 52_01 | 29_05 | NON PNS |
| 89 | 6449738640200033 | SYAMSOEL ARIFIN | DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG | S1 | 52_01 | 27_01 | IV/A |
| 90 | 7460738640300013 | TUTIK WAHYUNI | TK ISLAM KLAKAH | SMA | 52_01 | 31_11 | NON PNS |
| 91 | 2539738639200013 | Abdul Khalim | DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG | S2 | 52_00 | 33_05 | IV/B |
| 92 | 0540738640200033 | Heri Sujatmiko | SD N BENCE 02 | D2 | 52_00 | 22_09 | III/D |
| 93 | 1444739637300002 | MUTMAINAH | SD N GROBOGAN 03 | D2 | 51_11 | 29_09 | IV/A |
| 94 | 8452739642200002 | KASIYANTO | SD N TAMANAYU 04 | S1 | 51_11 | 24_09 | III/D |
| 95 | 5454739639300002 | SRI HARTATIK | SD N SEMEMU 02 | S1 | 51_11 | 33_05 | IV/A |
| 96 | 2556739642200002 | EDY YASIR | SMP N 2 SENDURO | S1 | 51_10 | 07_05 | III/C |
| 97 | 7735739640200012 | R I D L O I | SD N TAMANAYU 04 | SMA | 51_08 | 29_09 | IV/A |
| 98 | 2737739640200012 | SUKIMANTARA | SD N SIDOMULYO 04 | D2 | 51_08 | 13_09 | III/A |
| 99 | 9746739640200002 | RUPAI | SMP N 2 PASIRIAN | SMA | 51_08 | 27_10 | III/D |
| 100 | 4747739640300062 | NINIK PRIHATINI | TK TUNAS RIMBA II PENANGGAL | SMP | 51_08 | 32_01 | NON PNS |
| 101 | 8748739641200042 | DWI SETYO WIDODO | SD N DARUNGAN 03 | SMA | 51_08 | 31_00 | III/B |
| 102 | 7748739640300052 | Jumaati | TK PEMBANGUNAN IX JATIROTO | SMA | 51_08 | 30_10 | NON PNS |
| 103 | 2754739639300012 | NASIBAH | TK MUSLIMAT NU 03 KARANGLO | SMA | 51_08 | 20_11 | NON PNS |
| 104 | 4758739640200012 | NUNUNG PRABOWO | SMA JENDRAL SUDIRMAN LUMAJANG | S1 | 51_08 | 07_08 | NON PNS |
| 105 | 0833739640300022 | SITI NURFAIDAH | SMPN 1 KEDUNGJAJANG | D1 | 51_07 | 30_09 | III/B |
| 106 | 7848739641200012 | Sestu Indiarlin | SD N SUPITURANG 04 | S1 | 51_07 | 31_11 | IV/B |
| 107 | 2858738641300002 | ENY SUHARIYATI | TK TRISULA | D2 | 51_07 | 30_05 | NON PNS |
| 108 | 9933739642300002 | NINIK YUNIARSIH | SD N KEDUNGREJO 02 | D2 | 51_06 | 31_00 | IV/A |
| 109 | 4941739641300052 | SUDARMI | SD N TEMPEH TENGAH 01 | D2 | 51_06 | 29_09 | IV/A |
| 110 | 4941739641300052 | SUDARMI | SDN Pandansari 01 | D2 | 51_06 | 29_09 | IV/A |
| 111 | 1946739641300012 | Sumiati | SDN JERUK 03 | SMA | 51_06 | 31_11 | IV/A |
| 112 | 9951739640300042 | NURHASANAH | SD N TAMANAYU 04 | S1 | 51_06 | 31_11 | IV/A |
| 113 | 8954739641300022 | ELIYANIK | SD N DAWUHAN WETAN 02 | D2 | 51_06 | 31_00 | IV/A |
| 114 | 4037739643200013 | IMAM CHODERI | SDN BURNO 02 | SMA | 51_05 | 29_09 | III/D |
| 115 | 0044739639200013 | BAMBANG SURYONO | SD NEGERI KARANGANOM 02 | SMA | 51_05 | 31_11 | III/B |
| 116 | 8152739641300013 | ZURIAH | SD N JATIGONO 01 | S1 | 51_04 | 31_11 | IV/A |
| 117 | 7434739641300033 | DWI HARTATI | SDN BODANG 03 | SMA | 51_01 | 08_08 | IV/A |
| 118 | 6440739640200003 | HERWAHYU ISDWIYANTO | SD N TEMPURSARI 02 | S1 | 51_01 | 27_08 | IV/A |
| 119 | 8446739642300003 | MUJININGTYAS | SD N TUNJUNGREJO 03 | SMA | 51_01 | 31_11 | III/D |
| 120 | 5448739642300003 | SINTOWATI | SDN ALUN-ALUN 01 | S1 | 51_01 | 29_09 | IV/A |
| 121 | 9451739641200003 | SUYANTO | SDN PANDANSARI 03 SENDURO | SMA | 51_01 | 27_08 | IV/A |
| 122 | 0544739640300063 | SUHARTI | SD N MLAWANG 03 | SMA | 51_00 | 31_00 | IV/A |
| 123 | 5553739640200023 | SUYITNO | SD N KANDANGAN 02 | SMA | 51_00 | 31_00 | IV/A |
| 124 | 4557739642300013 | MUZAYYANAH | TK MUSLIMAT NU AL MALIKI | SMA | 51_00 | 28_00 | NON PNS |
| 125 | 3557739639300003 | SUHARTI | SD N KLAKAH 04 | SMA | 51_00 | 06_08 | II/B |
| 126 | 3451740644200002 | MISTAM | SD N KUNIR KIDUL 04 | S1 | 50_11 | 27_08 | IV/A |
| 127 | 0634740640300022 | TINTIN WIHARTINI | TK IT PERTANIAN | D2 | 50_10 | 07_05 | NON PNS |
| 128 | 2541740642200012 | HASAN | SD N BULUREJO 01 | S1 | 50_10 | 22_09 | IV/A |
| 129 | 4550740643300002 | TUTIK SRIYANI | SMP N 2 RANDUAGUNG LUMAJANG | S1 | 50_10 | 14_05 | III/B |
| 130 | 9640740643200002 | ELOK PRIONGGO | SD N KEDUNGMORO 02 | D2 | 50_09 | 27_08 | III/C |
| 131 | 7644740642200052 | Saifudin | SDN PULO 01 | D2 | 50_09 | 29_09 | III/D |
| 132 | 1649740642200042 | Hariyono | SD N KALIWUNGU 02 | S1 | 50_09 | 22_09 | III/D |
| 133 | 6657740643200002 | SUGENG ADI SANTOSO | SD N MUNDER 01 | D2 | 50_09 | 26_06 | III/B |
| 134 | 1660740643300002 | ETI IRYANI | TK BALITA CENTER LUMAJANG | S2 | 50_09 | 12_06 | NON PNS |
| 135 | 3739740647200002 | SUAIDI | SD N PANDANSARI 02 | S1 | 50_08 | 25_09 | IV/A |
| 136 | 9740741641300002 | SULISTYOWATI | TK MUSLIMAT JARIT 01 | SMA | 50_08 | 22_05 | NON PNS |
| 137 | 3751740641200022 | SUGIANTADI | SDN TEKUNG 02 | S1 | 50_08 | 26_06 | IV/A |
| 138 | 9834740641300052 | SUNARWATI | SD N SELOK AWAR-AWAR 02 | S1 | 50_07 | 31_11 | IV/A |
| 139 | 8834740642300012 | RUMIATI | TK DHARMA WANITA 01 KALIBENDO | D2 | 50_07 | 07_11 | II/B |
| 140 | 9835740641300062 | SU'UDAH | SDN KARANGBENDO 05 | D2 | 50_07 | 31_11 | IV/A |
| 141 | 9844740643300002 | MARIYAMI | SD N MLAWANG 03 | S1 | 50_07 | 27_08 | III/D |
| 142 | 2845740642300012 | MUKARTIASIH | SD N BANYUPUTIH LOR 01 | S1 | 50_07 | 25_09 | IV/A |
| 143 | 0847740643300032 | Lestari | TK PEMBANGUNAN 02 JATIROTO | SMA | 50_07 | 28_04 | NON PNS |
| 144 | 3852740645300002 | DEBOK SETYOWATI | TK MUSLIMAT NU PASIRIAN | SMA | 50_07 | 28_05 | NON PNS |
| 145 | 4854740642300002 | TITIEK UTAMI | SD N WONOREJO 01 | D2 | 50_07 | 27_08 | III/D |
| 146 | 5854740641300002 | TUNAH | SDN KALIPENGGUNG 04 | S1 | 50_07 | 25_09 | IV/A |
| 147 | 1857740642200012 | SUBAKRI | SD N PENAWUNGAN 01 | S1 | 50_07 | 27_01 | IV/A |
| 148 | 2937740642200132 | SUPRIYONO | SDN SUMBERMUJUR 04 | S1 | 50_06 | 25_09 | III/D |
| 149 | 4939740641300012 | PUJI ASTUTIK | SD N TEGALCIUT 01 | D2 | 50_06 | 29_09 | IV/A |
| 150 | 4940740642200012 | PONIDI | SD N KALIULING 04 | D2 | 50_06 | 22_09 | III/D |
| 151 | 0941740641300072 | Eny Kristiningsih | SDN BONDOYUDO 01 | SMA | 50_06 | 31_09 | IV/A |
| 152 | 1944740653300002 | SITI NURJANAH | TK TRISULA | D2 | 50_06 | 29_03 | NON PNS |
| 153 | 4956735637300022 | Mutmainah Mazidatul Z | TK MUSLIMAT 01 BAKID | SD | 50_06 | 26_03 | NON PNS |
| 154 | 1959740641300022 | SUYENI | SD N NGUTER 04 | S1 | 50_06 | 29_09 | IV/A |
| 155 | 0035740642300023 | LULUK SRI HANIFAH | SDN GEDANGMAS 03 | D2 | 50_05 | 25_09 | IV/A |
| 156 | 3037740641300033 | Sudarti | SDN KALIBOTO LOR 01 | SMA | 50_05 | 29_09 | IV/A |
| 157 | 8053740643200003 | SIH PITONO | SD N TAMANAYU 04 | S1 | 50_05 | 26_06 | IV/A |
| 158 | 5054740644300003 | NANIK INDAYANI | TK MUSLIMAT NU PASIRIAN | SMA | 50_05 | 32_02 | NON PNS |
| 159 | 3240740642200063 | AS AD ABDURROFIQ | SD N BARAT 01 | D2 | 50_04 | 13_04 | IV/A |
| 160 | 2142740642200073 | SUWIGNYO | SDN LEDOKTEMPURO | S1 | 50_04 | 25_09 | IV/A |
| 161 | 8443740644200003 | KASMAN | SDN TEKUNG 02 | D2 | 50_04 | 26_06 | IV/A |
| 162 | 3540740642300063 | Munifa | SDN BONDOYUDO 01 | S1 | 50_04 | 26_06 | IV/A |
| 163 | 2151740642200013 | Suparno | SD N SUPITURANG 04 | S1 | 50_04 | 06_08 | II/B |
| 164 | 9156740642200003 | Grinting Sungkono | SD N Sombo | S1 | 50_04 | 26_06 | III/D |
| 165 | 0162740641300053 | SITI MUNIFAH ZUHRO | SMP MUHAMMADIYAH 3 YOSOWILANGUN | D3 | 50_04 | 26_05 | NON PNS |
| 166 | 7234740642300053 | SUMARMI | SMP N 5 CANDIPURO | S1 | 50_03 | 31_09 | III/C |
| 167 | 5835740640300002 | LILIK SULISTYOWATI | SD N JATIGONO 01 | S1 | 50_03 | 27_08 | IV/A |
| 168 | 8236740642300013 | SUDAEMI | SDN KLOPOSAWIT 03 | S1 | 50_03 | 31_11 | IV/A |
| 169 | 0238740641300023 | ENDANG RUSMINI | SDN SUMBERREJO 03 | S1 | 50_03 | 22_09 | IV/A |
| 170 | 2238740642300013 | INDRI HARINI | SD N SUKOREJO 02 | S1 | 50_03 | 22_09 | III/D |
| 171 | 6241740643300003 | SITI ASIYAH | SDN KUNIR LOR 03 | S1 | 50_03 | 21_02 | IV/A |
| 172 | 9247740641200033 | MASYKUR | SMP N 2 ROWOKANGKUNG | D1 | 50_03 | 28_07 | III/D |
| 173 | 2257740642200023 | SUGIONO | SD N JENGGRONG 03 | D2 | 50_03 | 26_06 | III/D |
| 174 | 1342740643300013 | SUHARTININGSIH | SD N KLAKAH 04 | S1 | 50_02 | 25_09 | III/C |
| 175 | 5342740642300023 | PURWANINGSIH | SD N KARANGREJO 01 | SMA | 50_02 | 24_09 | III/D |
| 176 | 9342740643300053 | SENIWATI | SD N JATIREJO | SMA | 50_02 | 06_08 | II/B |
| 177 | 4359740643300003 | SRI PURWANTI | TK MUSLIMAT NU KLANTING | SMA | 50_02 | 07_05 | NON PNS |
| 178 | 3363740643300003 | SRI MAHANANI RACHMAWATI | SMPN 2 KLAKAH | D2 | 50_02 | 23_09 | IV/A |
| 179 | 7433740641300033 | Luluk Riswanti | SDN TEKUNG 02 | SMA | 50_01 | 31_11 | IV/A |
| 180 | 2434740641300013 | NURHILALIYAH | SD N JOGOTRUNAN | D2 | 50_01 | 31_11 | III/C |
| 181 | 6439740641200003 | WIYANTO | SD N PUNDUNGSARI 01 | D2 | 50_01 | 31_11 | III/C |
| 182 | 3442740643300013 | ENDANG SUHARTININGSIH | TK DHARMA WANITA CANDIPURO | SMP | 50_01 | 22_05 | NON PNS |
| 183 | 4450740643200003 | ISTANTO | SD N KARANGREJO 01 | SMA | 50_01 | 27_08 | III/B |
| 184 | 9533740641300083 | Sri Aisyah Abdullah | SDN TEKUNG 02 | S1 | 50_00 | 31_11 | IV/A |
| 185 | 7537741642300013 | SUHARTINI | SD N PASIRIAN 04 | S1 | 50_00 | 06_08 | II/B |
| 186 | 2545740642200013 | DIDIK RUSDIANTO | SDN KALIDILEM 01 | S1 | 50_00 | 27_08 | IV/A |
| 187 | 2549740642200033 | BALOK SUBIYANTO | SDN RANUYOSO 02 | SMA | 50_00 | 29_09 | IV/A |
| 188 | 8560740641200003 | DONDIK TRIYANTO | SD N SAWARAN LOR 01 | S1 | 50_00 | 31_11 | III/D |
| 189 | 9433741642200042 | Urip | DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG | S1 | 50_11 | 26_09 | III/C |
| 190 | 8433741647300002 | HENI LUKIYATI | TK ISLAM ROUDLATUL JANNAH MADUREJO | SMA | 50_11 | 09_05 | NON PNS |
| 191 | 7438741641300002 | SITI ANIYATI | TK DHARMA WANITA KUTORENON | D2 | 49_11 | 15_09 | NON PNS |
| 192 | 8442741643200032 | SUPARMAN | SDN KRASAK 02 | S1 | 49_11 | 27_10 | IV/A |
| 193 | 4448741641300002 | ULIL SAFI'IYAH | SD N SAWARAN LOR 01 | D2 | 49_11 | 29_09 | IV/A |
| 194 | 7452741642300012 | LILIK SUGIARTI | SD N SIDOREJO 03 | S1 | 49_11 | 26_06 | IV/A |
| 195 | 6456741642200002 | WAKIDI | SDN LEDOKTEMPURO | SMA | 49_11 | 27_08 | III/D |
| 196 | 1459741643300032 | AMILA | TK DHARMA WANITA BAGO | SMA | 49_11 | 11_11 | NON PNS |
| 197 | 6537741642200012 | ARIF SUNARTO | SDN RANDUAGUNG 03 | D2 | 49_10 | 29_09 | IV/A |
| 198 | 4542741642200012 | Purwoto | SDN JERUK 03 | SMA | 49_10 | 29_09 | III/B |
| 199 | 8543741642300022 | SRI SUMARTI NINGSIH | SD N SUKOSARI 01 | S1 | 49_10 | 18_09 | III/C |
| 200 | 4534741643300053 | DEWI KHOLIFAH B | SDN KALISEMUT 01 | S1 | 49_10 | 09_05 | II/B |
| 201 | 9544741643300012 | TRI MURTI | SMPN 5 LUMAJANG | S1 | 49_10 | 06_05 | III/C |
| 202 | 6546741644200002 | Bambang Waluyo | SD N Pakel 01 | S1 | 49_10 | 25_09 | IV/A |
| 203 | 4534741643200072 | GONDO WIDANTO | TK HAPPY HOLY KIDS | S1 | 49_10 | 04_05 | NON PNS |
| 204 | 6557741643200002 | SIYONO | SDN Darungan 01 | S1 | 49_10 | 27_08 | IV/A |
| 205 | 4637741645300002 | NURJANNAH | SD N GONDORUSO 03 | S1 | 49_09 | 06_08 | II/B |
| 206 | 6638741644200042 | SUYATNO | SD N NGUTER 05 | SMA | 49_09 | 25_09 | III/C |
| 207 | 9640741643200072 | WIRAWAN HESTU WASKITA | SD NEGERI KARANGANOM 02 | SMA | 49_09 | 27_08 | III/D |
| 208 | 9641741644200002 | MISTAR PUJIONO | SD N KALIULING 01 | SMA | 49_09 | 15_11 | IV/A |
| 209 | 3642741642200022 | ADI WINARNO | SD N TEMPUREJO 01 | D2 | 49_09 | 24_09 | IV/A |
| 210 | 8645741642300072 | SRI SETYOWATI | SMP ISLAM PRONOJIWO | SMA | 49_09 | 28_05 | III/B |
| 211 | 9735741642200012 | PURWADI | SMP N 2 PASIRIAN | S1 | 49_08 | 27_01 | III/D |
| 212 | 2037741643200033 | MULYONO | SD N TUMPENG 02 | S1 | 49_08 | 29_09 | III/C |
| 213 | 6744741645300002 | Tatik Sumartini | TK PEMBANGUNAN VII JATIROTO | SMA | 49_08 | 24_05 | NON PNS |
| 214 | 4744741641200002 | SUPRAYITNO | SD N SUMBERWRINGIN 03 | S1 | 49_08 | 08_06 | II/B |
| 215 | 6745741642200012 | EKO SUYATKO | SD N PENAWUNGAN 01 | SMA | 49_08 | 27_09 | III/A |
| 216 | 2747741642200022 | ABDUL HASAN | SMPN 3 Tempeh | S1 | 49_08 | 06_08 | II/D |
| 217 | 5748741643300012 | MUNTIAH | SD N TEMPEH TENGAH 01 | D2 | 49_08 | 27_01 | IV/A |
| 218 | 1947742650200002 | ABDUL MAJID.S | TK MA'ARIF NU 05 MIFTAHUL ULUM | S1 | 49_08 | 06_04 | NON PNS |
| 219 | 6847741644300002 | SUYATI | SD N JATIGONO 01 | S1 | 49_07 | 27_08 | IV/A |
| 220 | 5847741642200022 | ADI KRISMANTO | SD N WATES WETAN 02 | S1 | 49_07 | 24_09 | III/D |
| 221 | 3847741643300022 | WIWIK SULISTYOWATI | SDN RANUWURUNG 01 | D2 | 49_07 | 21_02 | III/A |
| 222 | 3853741643200012 | SUGENG WIBOWO | SD N RANUYOSO 03 | SMA | 49_07 | 27_08 | IV/A |
