1 | 3537733637300003 | PUDJI HANDAYANI | TK PERTIWI SUKARAMI | SMA | 57_07 | 24_09 | NON PNS |
2 | 6247734636300023 | IRMAWATI | SMP 2 Kubung | D3 | 56_03 | 34_11 | IV/A |
3 | 4540734635200003 | SAKDANUR | SD N 03 RANGKIANG LULUIH | D2 | 56_00 | 20_02 | IV/A |
4 | 4960754655300032 | Sakdanur | SDN 11 Tanjung Balik | D2 | 56_00 | 20_02 | IV/A |
5 | 9557735637200033 | SYAFRUDDIN | SD N 07 KOTO LAWEH | D2 | 55_00 | 27_06 | IV/A |
6 | 8440736639300012 | SAFRUDDIN | SDN 07 K.laweh | D2 | 55_00 | 27_06 | IV/A |
7 | 0559736638200033 | ASNIDAR | SDN 07 K.laweh | D2 | 54_11 | 0_0 | IV/A |
8 | 2139746452200013 | RISWAR | SDN 07 K.laweh | D2 | 54_00 | 11_09 | IV/A |
9 | 7139738639300043 | RAHMI, A.Ma.Pd | SDN 11 Tanjung Balik | D2 | 52_04 | 22_10 | III/D |
10 | 9261738639200003 | SUKARMAN | SMA N 1 X KOTO DIATAS | S1 | 52_03 | 24_09 | III/C |
11 | 2333739642200023 | SAYUDRINAS | SD N 05 AIR DINGIN | S1 | 51_11 | 12_09 | II/C |
12 | 3648738639300032 | ENIRDA | SD MUHAMMADIYAH SIMPANG TANJUNG NAN IV | SMA | 51_09 | 27_03 | II/B |
13 | 9740739641200022 | SYAIFUL ARSYAD | SMP Negeri 5 X Koto Singkarak | D2 | 51_08 | 24_09 | III/C |
14 | 2861739640300042 | ROSMAIYETTI | SDN 01 GUNUNG TALANG | D2 | 51_07 | 32_01 | IV/A |
15 | 7552745649300003 | ISNALDI, SH | SD N 13 BUKIT TANDANG | D2 | 51_01 | 0_0 | IV/A |
16 | 6541739641300043 | DESMIARNI | SD N 31 ALAHAN PANJANG | D2 | 51_00 | 13_09 | II/C |
17 | 8633740644300002 | YASMI MARNI | SDN 08 ALAHAN PANJANG | D3 | 50_11 | 18_09 | III/D |
18 | 6449740643300012 | YULIAR | SD N 12 KOTO SANI | S1 | 50_11 | 22_04 | II/A |
19 | 9534740641300082 | Rasida | SMP N 3 Pt. Cermin | D2 | 50_10 | 27_00 | IV/A |
20 | 1642740643300022 | YENTI ANIYATALIS | SMPN 4 X Koto Singkarak | D2 | 50_09 | 24_09 | III/D |
21 | 0646740643200032 | WIRMAN | SD N 16 KOTO LAWEH | D2 | 50_09 | 27_06 | IV/A |
22 | 9934740641200042 | ALGUSNI JONI PUTRA | SD N 11 ALAHAN PANJANG | SMA | 50_06 | 19_00 | II/C |
23 | 4947740643300020 | YUNIMAR | SMPN 6 X Koto Singkarak | D3 | 50_06 | 26_03 | IV/A |
24 | 0939740642300032 | TITI FATIMAH | SMP N 5 KUBUNG | S1 | 50_05 | 19_09 | III/D |
25 | 1056740641200023 | YUL ERMAN | SD N 24 ALAHAN PANJANG | D2 | 50_05 | 27_05 | III/B |
26 | 4133740641300073 | YURDAINI | SDN 14 SINGKARAK | D2 | 50_04 | 24_10 | IV/A |
27 | 3136740642300043 | NURDAYATI K | TK NURUL HUDA BATU BANYAK | D2 | 50_04 | 25_09 | III/D |
28 | 9342740640300043 | ERMI DEFI | SMPN 6 Gunung Talang | D2 | 50_02 | 24_09 | IV/A |
29 | 5434740643300013 | FIRMA | SD N 31 BATANG BARUS | SMA | 50_01 | 06_11 | II/A |
30 | 5043740641200023 | ARMUNANTO | SD N 05 BATU BAJANJANG | D2 | 50_01 | 28_11 | III/D |
31 | 3443740641300053 | ASMURNI | SMPN 1 BUKIT SUNDI | D3 | 50_01 | 27_00 | IV/A |
32 | 1553740648200003 | ALIZAR | SD N 06 SIMPANG TANJUNG NAN IV | SMA | 50_00 | 30_09 | II/A |
33 | 9337740641300053 | Ermayeni,Amd | SMPN 6 Lembah Gumanti | D3 | 50_00 | 0_0 | III/D |
34 | 0655741642200042 | KAIZER ERMAN | SD N 27 SUNGAI NANAM | S1 | 49_09 | 19_09 | III/D |
35 | 1839741642300072 | YULMARDIATI | SD N 37 KOTO GADANG GUGUK | SMA | 49_07 | 05_11 | II/B |
36 | 7947741643300042 | LASRI | SDN 09 MUARA PANAS | D2 | 49_06 | 24_10 | IV/A |
37 | 7048741642300030 | MARIANI | SMPN 3 KUBUNG | S1 | 49_05 | 09_06 | III/B |
38 | 5139741642300073 | GUSMIYENTI | SD N 03 PASA LOLO | D2 | 49_04 | 22_09 | IV/A |
39 | 3150741646300003 | RISMAWATI | TK NURUUL HUDA UJUNG LADANG | SMA | 49_04 | 113_0 | NON PNS |
40 | 4242741642300063 | SUZANA | SD N 30 SUNGAI NANAM | D2 | 49_03 | 29_04 | III/D |
41 | 3255741641300003 | SUMARNI | SD N 09 SIRUKAM | D2 | 49_03 | 19_00 | III/D |
42 | 2259741642200023 | YOSKAN SARIA | SD N 01 SIRUKAM | D2 | 49_03 | 09_06 | II/B |
43 | 6347741642300043 | NOFLIDA | TK IKATIKA TIKALAK | D1 | 49_02 | 08_11 | II/B |
44 | 6557755657200002 | METRI YUNAS | SDN 04 KINARI | SMA | 49_01 | 0_0 | II/B |
45 | 1537741644300023 | ARNIYULIS | TK PEMBINA | S1 | 49_00 | 26_09 | IV/A |
46 | 4543741642300043 | SITI KARTIKA | SD N 15 Batang Barus | SMA | 49_00 | 05_11 | II/B |
47 | 3952745649300012 | Siti Kartika | SDN 15 Batang Barus | SMA | 49_00 | 0_0 | II/B |
48 | 0563741642300703 | HIRA ATRIS | SD N 15 PISAU HILANG | D2 | 49_00 | 28_10 | IV/A |
49 | 3433742643200252 | ZULFAN | SD N 22 BATU BAJANJANG | D2 | 49_11 | 28_09 | III/B |
50 | 0433742643300252 | DIANA REFLIN | SD N 14 DALAM KOTO SURIAN | D2 | 49_11 | 25_10 | IV/A |
51 | 2452742643300052 | ASLINAR | SMP 2 Kubung | D3 | 48_11 | 0_0 | IV/A |
52 | 4459742643300042 | MISRINA HAYATI | TK HARAPAN BANGSA | SMA | 48_11 | 24_11 | III/D |
53 | 6547742643300052 | NELVA YENNI | SD N 21 KOTO SANI | D2 | 48_10 | 23_06 | IV/A |
54 | 1548742643300042 | NURMIYATI | TK SABILAL MUHTADIN | SMA | 48_10 | 08_05 | NON PNS |
55 | 4645742646200032 | DARIMI | SD N 09 PIANGGU | D2 | 48_09 | 26_09 | IV/A |
56 | 0646742643200042 | JASMAN | SDN 05 Gando Sulit Air | S1 | 48_09 | 24_11 | IV/A |
57 | 2744742643300082 | APRINSES YENI | SMPN 1 PAYUNG SEKAKI | S1 | 48_08 | 18_00 | IV/A |
58 | 7855748649300012 | FATMA ROZA | SMPN 1 PAYUNG SEKAKI | S1 | 48_08 | 09_05 | III/B |
59 | 7746753655300032 | ROSMILWATI | TK Pertiwi II Bukit Tandang | D1 | 48_08 | 0_0 | IV/A |
60 | 3749742643300052 | NELLY | SMP N 2 GUNUNG TALANG | D2 | 48_08 | 24_09 | IV/A |
61 | 4754742646300012 | BUSLAINI | SD N 08 KAMPUNG BATU DALAM | S1 | 48_08 | 15_09 | III/C |
62 | 4835742643300062 | NURMAIDA | SD N 33 KOTO SANI | S1 | 48_07 | 19_00 | III/D |
63 | 7836742643200062 | MUKHTAR | SDN 09 TALANG BABUNGO | S1 | 48_07 | 06_11 | II/B |
64 | 3859742644300042 | ERMINA | TK NURUL IKLAS | SMA | 48_07 | 05_10 | NON PNS |
65 | 9938742643200042 | BUJANG. M | SD N 16 SUNGAI DURIAN | D2 | 48_06 | 18_08 | III/D |
66 | 3138742646300023 | JUSMA | SD N 12 KOTO SANI | S1 | 48_06 | 26_09 | IV/A |
67 | 7958742643300042 | JUNI ERMA | SD N 33 KOTO SANI | SMA | 48_06 | 05_11 | II/B |
68 | 7545748649300022 | WADRAMAIZAR | SMP N 1 GUNUNG TALANG | D3 | 48_06 | 09_06 | II/C |
69 | 0639742643200042 | YOSVENTRI | SMP N 2 GUNUNG TALANG | D3 | 48_05 | 23_09 | IV/A |
70 | 5047742644300073 | FATIMAH | SD N 06 SEI NANAM | SMA | 48_05 | 09_06 | II/A |
71 | 0048742643200023 | Azwir | SMPN 1 Danau Kembar | D1 | 48_05 | 0_0 | |
72 | 5542746647300013 | Yulidir | SDN 14 Talang Babungo | S1 | 48_05 | 27_06 | IV/A |
73 | 5634765666210102 | Emrihati | TK Merpati | SMA | 48_04 | 0_0 | II/B |
74 | 4140742646300023 | JASMANIAR | TK.IBADURRAHMAN I | S1 | 48_04 | 11_11 | II/C |
75 | 5153742645300003 | GUSTI YARNI | GUSTI YARNI | S1 | 48_04 | 26_09 | IV/A |
76 | 4155742643300023 | MURYENIS | SD N 02 GADUANG SURIAN | D2 | 48_04 | 27_06 | IV/A |
77 | 4157742643300053 | GANIFIETI | SD N 16 ULU SUNGAI INDARUNG | D2 | 48_04 | 22_09 | IV/A |
78 | 2241742643200033 | RINALDI | SD NEGERI 15 SELAYO | SMA | 48_03 | 26_09 | IV/A |
79 | 0247742643300053 | WENTISNA | SMPN 3 X KOTO SINGKARAK | S1 | 48_03 | 26_09 | III/C |
80 | 8247742643300043 | Enil Feri.S.Pd | SMPN 2 Bukit Sundi | S1 | 48_03 | 0_0 | IV/A |
81 | 5257742643300033 | PERISON SUKRAWATI | SD N 37 KOTO GADANG GUGUK | S1 | 48_03 | 19_00 | III/D |
82 | 9344742646300023 | MARNIS | TK PREMORDIA I | D2 | 48_02 | 26_09 | II/B |
83 | 5462742643200013 | MARJULIS | SDN 08 SARIAK ALAHAN TIGO | S1 | 48_01 | 11_03 | II/C |
84 | 6544742646300032 | MAYARNI | SD N 13 BATU BAJANJANG | D2 | 48_00 | 26_11 | IV/A |
85 | 3344742643300063 | ELNIZA | SD N 18 KULEMBAN | SMA | 48_00 | 05_11 | II/A |
86 | 3547462645200023 | ABDULLAH | PENGAWAS TK/SD | S1 | 48_00 | 26_11 | IV/A |
87 | 7551742643300033 | SYAMSUL HAYATI | SMP N 2 Pantai cermin | S1 | 48_00 | 0_0 | II/D |
88 | 8563742643200723 | JONRISMAN | SD N 22 SALIMPAT | D2 | 48_00 | 28_02 | III/A |
89 | 9563742643300763 | ENMAWATI | SMPN 1 PAYUNG SEKAKI | S1 | 48_00 | 14_00 | II/D |
90 | 8437743644300052 | YANU AFRIDA | SD N 16 KACANG | SMA | 47_11 | 05_11 | II/B |
91 | 2462743644300032 | DARMIATI | SD N 06 KOTO GADANG GUGUK | D2 | 47_11 | 09_06 | II/C |
92 | 9537743644300042 | RASMIDA | TK AISYIAH | SMA | 47_10 | 26_10 | IV/A |
93 | 3834743644300072 | KARMA ERINA | TK PUSPA GUMANTI | SMA | 47_10 | 24_07 | IV/A |
94 | 3063748603300043 | RASMIDA | TK Aisyiyah Kinari | SMA | 47_10 | 0_0 | IV/A |
95 | 1539743645200012 | SYAHRIALDI | SD N 14 KOTO ANAU | D2 | 47_10 | 19_09 | III/D |
96 | 4544743649200002 | ALIFADRIWANI | SD N 07 ALAHAN PANJANG | SMA | 47_10 | 05_11 | II/B |
97 | 9645743648300002 | NURASMA | SD N 07 KOTO LAWEH | D2 | 47_09 | 18_09 | III/D |
98 | 6652743644300052 | ZETTI | SD N 01 TALANG | S1 | 47_09 | 09_08 | II/D |
99 | 9655743644300052 | MARLINA | SDN 20 ALAHAN PANJANG | D3 | 47_09 | 05_08 | II/C |
100 | 9736743646200072 | TON JAYA | SD N 04 SALIMPEK | D2 | 47_08 | 26_11 | III/B |
101 | 5747743646300052 | AFNI | SDN 05 Gando Sulit Air | S1 | 47_08 | 13_00 | III/C |
102 | 9757743646300042 | NAN GONDAN | SDN 36 SELAYO | SMA | 47_08 | 26_09 | IV/A |
103 | 0037743647300023 | DISRI SUMINARSIH | TK SATU ATAP SUNGAI LASI | S1 | 47_07 | 23_04 | II/C |
104 | 4337743644300083 | ERLIDA | SD N 01 KOTO ANAU | S1 | 47_07 | 15_09 | III/C |
105 | 2860743644300032 | MUSNITA.A.Ma.Pd.Tk | TK AL QUR'AN YABAS | D2 | 47_07 | 0_0 | III/D |
106 | 2937743647200042 | MULYADI | SDN 08 Bukik Kanduang | S1 | 47_06 | 21_10 | IV/A |
107 | 0938743644300062 | HURA HARTISNA | SDN 21 SUNGAI NANAM | S1 | 47_06 | 08_11 | II/C |
108 | 1033743644300053 | DARMALINA | SD N 05 CUPAK | SMA | 47_06 | 05_11 | II/B |
109 | 6943743644300042 | WELIS SOFIANI | SD N 03 TARUNG-TARUNG | S1 | 47_06 | 19_00 | IV/A |
110 | 9954743644300032 | AMELYA | SD N 15 KACANG | S1 | 47_06 | 08_11 | II/A |
111 | 1957743647300012 | YUSNIMARDENI | SD N 22 BATU BAJANJANG | SMA | 47_06 | 05_11 | II/B |
112 | 1539743645200010 | SYAHRIALDI, A.Ma.Pd | SDN 14 KOTO ANAU | D2 | 47_05 | 0_0 | III/D |
113 | 6041743644300043 | SUPERNEMI | SD N 11JAWI JAWI GUGUK | S1 | 47_05 | 12_10 | III/B |
114 | 6040743644300053 | YASNI | SDN 15 Alahan Panjang | D3 | 47_04 | 01_03 | II/C |
115 | 7142743644200033 | ONGSI NALARAS | SD N 40 KAYU ARO BATANG BARUS | D2 | 47_04 | 05_11 | II/B |
116 | 9151743644200023 | ZULHAIFA | SD N 07 SARIK ALAHAN TIGO | D2 | 47_04 | 09_09 | III/A |
117 | 7158743647200013 | EDISON | SD N 31 BATANG BARUS | S1 | 47_04 | 19_01 | III/C |
118 | 3237743646300053 | SRI MULYATI. T | SMP 2 Kubung | D3 | 47_03 | 21_09 | III/D |
119 | 7433746647300172 | MULYENI | SD N 14 SINGKARAK | S1 | 47_03 | 09_06 | III/A |
120 | 3248743644300043 | ERLIZA | SMPN 6 Gunung Talang | S1 | 47_03 | 10_04 | III/B |
121 | 7254743644300033 | DIPAMISDA | SD N 05 AIE DALIEK LOLO | D2 | 47_03 | 26_02 | IV/A |
122 | 8347743644200033 | DARYUSRA | SD N 21 SELAYO TANANG BUKIT SILEH | D2 | 47_02 | 08_11 | II/C |
123 | 3348743647300023 | ROSTINAR | SD N 06 LIMAU LUNGGO | S1 | 47_02 | 24_11 | IV/A |
124 | 4357743647300013 | NURHASNI | TK PERTIWI AIR BATUMBUAK | SMA | 47_02 | 20_01 | III/D |
125 | 5358743644300023 | JUSNIDAR | SDN 11 KAMPUNG BATU DALAM | S1 | 47_02 | 12_09 | III/B |
126 | 9243743646300063 | NOVIERTI, S.PD | SMPN 1 Hiliran Gumanti | S1 | 47_01 | 26_09 | III/C |
127 | 9445743644300033 | ARMADIAH | SD N 36 KACANG | SMA | 47_01 | 05_11 | II/A |
128 | 2453743644300023 | DAHLIMURNI | SD N 10 SUNGAI DAREH TIGO LURAH | SMA | 47_01 | 08_11 | II/D |
129 | 0457743646300053 | AFDELISTA | SD N 12 KOTO SANI | S1 | 47_01 | 11_11 | III/A |
130 | 3542743644200033 | ZULKIFLI | SD N 08 SARIAK ALAHAN TIGO | SMA | 47_00 | 20_02 | III/A |
131 | 1546743644300033 | ROZALINDA | SD N 06 SARIK ALAHAN TIGO | D2 | 47_00 | 11_10 | II/D |
132 | 5552743644300043 | DELFIA | SD N 18 TANJUNG ALAI | S1 | 47_00 | 16_05 | II/C |
133 | 5433744647300102 | ARNITA | TK MEGASURI LOLO | SMA | 47_11 | 24_10 | III/D |
134 | 6448744645300002 | ELNIYENTI | SD N 05 AIE DALIEK LOLO | SMA | 46_11 | 12_00 | II/D |
135 | 0459744645300012 | DAMAITI EMIRA | SD N 16 KACANG | D2 | 46_11 | 22_07 | IV/A |
136 | 2635744647300072 | ASLINAR | SD N 17 BELAKANG PASA SURIAN | S1 | 46_09 | 21_10 | IV/A |
137 | 5647744645300012 | TASNANETI | SD N 16 KACANG | SMA | 46_09 | 21_03 | III/D |
138 | 5649744649300002 | ERNAWATI | SD N 07 SIRUKAM | S1 | 46_09 | 12_00 | III/C |
139 | 2654744645200002 | YP SEFDI ROENTOE | SD N 17 SALIMPAT | S1 | 46_09 | 24_10 | III/B |
140 | 6656744645300002 | ZULHELMIATI | SD N 16 ULU SUNGAI INDARUNG | D2 | 46_09 | 22_11 | IV/A |
141 | 3659744645200002 | RAMIUS | SD N 38 KOTO GAEK GUGUK | SMA | 46_09 | 05_11 | II/A |
142 | 8736744647200032 | EFRIZAL | SDN 06 Rawang Sulit Air | S1 | 46_08 | 21_03 | IV/A |
143 | 6755744647300032 | NURHAIMITRI | SD N 06 LIMAU LUNGGO | S1 | 46_08 | 13_09 | III/B |
144 | 4757744647300032 | ENY | SD N 12 KOTO SANI | S1 | 46_08 | 08_11 | II/B |
145 | 4759744645200002 | ISMAIL | SD N 23 AIR DINGIN | S1 | 46_08 | 20_02 | III/C |
146 | 6837744645200012 | INDRA.S | SD N 19 BANTO LOLO | SMA | 46_07 | 23_04 | III/A |
147 | 0857744645300012 | DASNIUR | SD N 12 SUNGAI ABU | S1 | 46_07 | 06_08 | II/D |
148 | 5858744645200002 | ZETTHREMAN SUHERDY | SDN 28 Koto Baru | D2 | 46_07 | 24_10 | IV/A |
149 | 0949744648200022 | ZAITUL ASWAN | SDN 03 PASA LOLO | S1 | 46_06 | 09_11 | II/B |
150 | 4955744646300042 | ERMA SUARTI | TK Mawar Putih | SMA | 46_06 | 26_10 | IV/A |
151 | 0960744647300042 | YENNI ERLINDA | SD N 06 SIMPANG TJ NAN IV | SMA | 46_06 | 08_11 | II/B |
152 | 2958747693000112 | SUKIRMAN, SPd.SD | SDN 02 Simp. Tj. Nan IV | S1 | 46_05 | 0_0 | III/D |
153 | 2139744645200013 | ARISMAN ANWAR | SD N 06 GUGUAK SARAI | SMA | 46_05 | 10_11 | II/B |
154 | 1052744645300010 | ARICA HANDAYANI | SDN 40 BATANG BARUS | S1 | 46_05 | 08_11 | III/A |
155 | 3054744646300043 | YULIANIR | SD N 30 KOTO GADANG | SMA | 46_05 | 24_09 | III/C |
156 | 0056744645300013 | YEFTI OLINA | TK PUSPA GUMANTI | SMA | 46_05 | 20_04 | III/C |
157 | 6059744647300033 | EVI RAHMI | TK PERTIWI KASIK KOTO SANI | D2 | 46_05 | 06_11 | II/B |
158 | 7144744645300003 | KARNELI | SD N 22 SALIMPAT | S1 | 46_04 | 09_06 | II/B |
159 | 8154744647300023 | DWI AGUSTINA | SD N 16 AIR BATUMBUK | SMA | 46_04 | 22_09 | III/C |
160 | 4157744645200003 | EDI MASRI | SD N 15 KACANG | D2 | 46_04 | 22_07 | III/C |
161 | 1157744645300013 | SYAMSUARNI | SD N 18 TANJUNG ALAI | D2 | 46_04 | 06_08 | II/C |
162 | 5158744645300003 | ZULHELMIYANTI | SD N 08 SARIAK ALAHAN TIGO | S1 | 46_04 | 20_02 | III/D |
163 | 1241744647200053 | Drs. NOVELMAN | SMPN 4 LEMBAH GUMANTI | S1 | 46_03 | 0_0 | III/A |
164 | 3334744647300053 | SISWARTI | SD N 07 SIRUKAM | S1 | 46_02 | 06_11 | III/B |
165 | 3842744645300012 | ROSLANI | SD N 03 BATU BANYAK | S1 | 46_02 | 08_11 | II/C |
166 | 8444744645300003 | NURYASNI | SMP N 2 GUNUNG TALANG | D3 | 46_01 | 22_09 | III/D |
167 | 7936743644300052 | NURYASNI | SMP N I Kubung | D3 | 46_01 | 0_0 | III/D |
168 | 7744744645300002 | ELISMARDI | SD N 28 SUNGAI NANAM | D3 | 46_00 | 26_09 | III/A |
169 | 1538744650300003 | NIRMA | SDN.06 Limau Lunggo | D3 | 46_00 | 0_0 | II/C |
170 | 2559744645200003 | ASMARIZAL | SDn 03 Kampung Batu Dalam | S1 | 46_00 | 12_00 | II/A |
171 | 9034744645300003 | ASMARIZAL.S.Pd | SDN.03 KP.BATU DALAM | S1 | 46_00 | 0_0 | II/A |
172 | 8443744645300003 | JASWATI | SD N 19 BANTO LOLO | D2 | 46_00 | 26_09 | IV/A |
173 | 7563744645300073 | AIDA MURNI | SD N 15 PISAU HILANG | S1 | 46_00 | 23_11 | III/D |
174 | 5842762664200052 | Nurmi Yasmi | SDN.03 KP.BATU DALAM | D2 | 46_00 | 06_11 | II/C |
175 | 6563744645300073 | NURMIYASNI | SDN 11 TALANG BABUNGO | SMA | 46_00 | 06_11 | II/A |
176 | 2543746647300022 | YURDANITA | SD N 16 ULU SUNGAI INDARUNG | D2 | 45_11 | 24_09 | IV/A |
177 | 0455757658300032 | SYAMSIMAR, S.Pd | SDN 19 DILAM | S1 | 45_11 | 18_09 | IV/A |
178 | 6534745646300032 | SAWARNIS | SD N 28 SUNGAI NANAM | S1 | 45_10 | 24_10 | III/D |
179 | 6535745646300032 | AIDA FITRIA | SD N 14 TALANG BABUNGO | S1 | 45_10 | 20_02 | IV/A |
180 | 6934745646300012 | ERNITA | SDN 26 SINGKARAK | D2 | 45_10 | 16_02 | II/C |
181 | 5544745649200032 | FEBRIZON | SD N 08 KAPUJAN RANGKIANG LULUAH | D2 | 45_10 | 11_08 | II/D |
182 | 3137749651300073 | FIRDAUS | SD N 13 BUKIT TANDANG | S1 | 45_10 | 12_09 | IV/A |
183 | 2755745646300012 | LISWANETRI | SD N 02 TALANG | S1 | 45_09 | 22_00 | III/D |
184 | 4658745648300022 | HERMAWATI | SD N 01 BATU BAJANJANG TIGO LURAH | SMA | 45_09 | 09_05 | II/B |
185 | 3734745647300072 | SILNAWATI | SD N 30 KOTO GADANG | SMA | 45_08 | 10_11 | II/B |
186 | 4752745646300022 | SRI MULHAYATI | SD N 07 SIRUKAM | S1 | 45_08 | 21_03 | IV/A |
187 | 1453741647200003 | NURAIDA,S.Pd | SDN 05 PARAMBAHAN | S1 | 45_08 | 0_0 | |
188 | 5737745646200012 | SAIRI | SD N 37 KOTO GADANG GUGUK | SMA | 45_07 | 05_11 | II/B |
189 | 0837745646300032 | DELFIASARI | SD N 05 GUGUAK SARAI | SMA | 45_07 | 18_09 | III/C |
190 | 8940745646200012 | DALMASRIL | SDN 09 TALANG BABUNGO | D2 | 45_06 | 09_06 | II/B |
191 | 4946745648200032 | AGUSRI | SD N 05 SIRUKAM | D2 | 45_06 | 24_11 | III/D |
192 | 7946745647300072 | ANI HARTATI | SD N 10 SUNGAI NANAM | D2 | 45_06 | 05_11 | II/A |
193 | 8951745646300002 | FETRI WAHYUNI | SD N 06 SIRUKAM | SMA | 45_06 | 08_11 | II/D |
194 | 0956745646300012 | DARMAHUSNAWATI | SD N 42 AIR BATUMBUK | D2 | 45_06 | 08_11 | II/D |
195 | 8960745648300032 | AMINAH | SD N 11 ALAHAN PANJANG | D2 | 45_06 | 09_06 | II/B |
196 | 8033745647300103 | NURHILMA | SD N 03 SUNGAI ABU HILIRAN GUMANTI | SMA | 45_05 | 09_06 | II/C |
197 | 5059745647300063 | FITRAWATI | SDN 10 SANIANG BAKA | D2 | 45_05 | 25_05 | III/B |
198 | 2061745646300013 | YULIANA | TK TUNAS HARAPAN PERTIWI | SMA | 45_05 | 03_03 | NON PNS |
199 | 0059742643200043 | Liza Dinadri Rospita | SDN 14 Talang Babungo | D1 | 45_04 | 06_11 | II/C |
200 | 5151745646300013 | YUZI HARTATI | SD N 02 GADUANG SURIAN | D2 | 45_04 | 13_11 | II/D |
201 | 3152745648200043 | BUSTAMI | SD N 01 BATU BAJANJANG TIGO LURAH | D2 | 45_04 | 24_10 | IV/A |
202 | 2234745648300053 | ENDRA GUSTI | SD N 01 KAMPUNG BATU DALAM | S1 | 45_03 | 09_06 | II/C |
203 | 0242745648300073 | YASMIYANTI | SD N 02 SUNGAI NANAM | SMA | 45_03 | 08_11 | II/D |
204 | 2247745646300013 | HAMDIA HUSNI | SD N 11 TALANG BABUNGO | D2 | 45_03 | 08_11 | II/D |
205 | 6250745648300013 | NURHASMI YENTI | TK TUNAS HARAPAN | SMA | 45_03 | 24_10 | IV/A |
206 | 4252745649200013 | SYAMSUL BAHRI | SD N 04 SIMANAU | S1 | 45_03 | 18_08 | III/D |
207 | 3253745646200003 | DARMIS | SD N 21 KOTO SANI | S1 | 45_03 | 06_11 | II/B |
208 | 8260745646200003 | JASRIL | SD N 32 SUNGAI NANAM | SMA | 45_03 | 08_11 | II/C |
209 | 5342745646300013 | ANIS | SD N 27 SUNGAI NANAM | SMA | 45_02 | 09_06 | II/B |
210 | 0434474568300073 | ERMALINUR L,S.Pd | UPT PP DAN SD | D1 | 45_02 | 12_07 | II/C |
211 | 0347745646300013 | PESNAYETTI | SD N 39 TALANG | D2 | 45_02 | 11_05 | II/C |
212 | 0434748651300032 | HARTINI, S.Pd | SDN 07 BUKIT TANDANG | D4 | 45_02 | 0_0 | |
213 | 9437745646300003 | IRTUTI | SD N 06 LADANG PADI | SMA | 45_01 | 06_08 | II/B |
214 | 1443745646300013 | DIAN PUSPATI | SD N 10 KOTO TINGGI SURIAN | D2 | 45_01 | 09_09 | II/C |
215 | 4535745648300033 | YENTIS MARNIS | SD N 15 KOTO ANAU | S1 | 45_00 | 10_11 | II/C |
216 | 1547745646200013 | ZAKIRMAN,S.Pd | SDN 15 Bukit Bais | S1 | 45_00 | 19_00 | IV/A |
217 | 1551745646300013 | RIFDAWATI | SD N 22 SALIMPAT | S1 | 45_00 | 13_09 | III/B |
218 | 3634760661300052 | DESMI | SDN 12 DILAM | D2 | 45_00 | 05_11 | |
219 | 6562745649300013 | ERNITA | SD N 14 KOTO ANAU | D2 | 45_00 | 10_11 | II/C |
220 | 4342745646300013 | YUNIDA | SD N 25 AIR DINGIN | S1 | 45_00 | 20_02 | III/D |
221 | 3563745648300473 | ZURNI ELIDA | TK AISYIAH | D3 | 45_00 | 10_05 | NON PNS |
222 | 3433746648300252 | YUSNI MAULIDA | SD N 05 AIR DINGIN | S1 | 45_11 | 19_00 | III/D |
223 | 3433746647200102 | MUSPAR | SD N 06 MUARO BATU BAJANJANG | SMA | 45_11 | 09_09 | II/B |
224 | 1433746650200052 | DAHMIRAL | SD N 15 Batang Barus | SMA | 45_11 | 08_11 | II/C |
225 | 7447746648110062 | JALIZAR | SDN 04 AIE LUO | S1 | 44_11 | 24_10 | IV/A |
226 | 9449746649300012 | WELZA YUSPITA | SD NEGERI 19 DILAM | S1 | 44_11 | 11_03 | II/C |
227 | 7447745647300042 | WELZA YUSPITA, S.Pd | SDN 19 DILAM | S1 | 44_11 | 0_0 | II/B |
228 | 6534746649300032 | TALBEBI | SD N 20 KOTO GAEK | SMA | 44_10 | 05_11 | II/B |
229 | 4547746647200012 | MASRIZAL ARPIS | SD N 03 TARUNG-TARUNG | D2 | 44_10 | 10_05 | II/B |
230 | 4552746647300022 | AFRIDA ANWAR | SMP N 2 GUNUNG TALANG | D3 | 44_10 | 19_09 | III/D |
231 | 4557746647300022 | EMI | SDN 13 SUNGAI NANAM | SMA | 44_10 | 03_11 | II/D |
232 | 5637746647300032 | MULIDAR | SD N 13 SUNGAI JAMBUR | SMA | 44_09 | 05_11 | II/A |
233 | 7535746647300013 | MARPEN JUNITA | SD N 13 TALANG | D2 | 44_09 | 12_11 | II/B |
234 | 2659746648300042 | NURNASHRI | SD N 19 KOTO ANAU | D2 | 44_09 | 09_05 | II/B |
235 | 7661746647300012 | MARDIAH | SD N 07 BATANG BARUS | D2 | 44_09 | 20_02 | IV/A |
236 | 4738746647300032 | ANIS YULITA | SDN 01 SAOK LAWEH | S1 | 44_08 | 21_03 | III/C |
237 | 3738746647300030 | ERLINA | TK Harapan Bunda | S1 | 44_08 | 08_11 | III/A |
238 | 8936746649300042 | SITI RAMIDA | TK PREMORDIA II PTPN VI | SMA | 44_08 | 07_04 | NON PNS |
239 | 7739746647300032 | IRMASNI | SD N 04 KAYU MANANG SURIAN | D2 | 44_08 | 22_04 | IV/A |
240 | 3742746647200022 | ELWATERTA SURYA | SD N 07 SARIK ALAHAN TIGO | D2 | 44_08 | 08_11 | II/C |
