1 | 0744732634300022 | TH OETIEK SUTIYAH | SMP PGRI 1 | D1 | 58_08 | 23_08 | NON PNS |
2 | 8556732633300003 | ENDANG IRIANI | TK Al Huda 1 | SMA | 58_00 | 24_05 | NON PNS |
3 | 7743734636300012 | HERMIWATI | SMP ARJUNA | D1 | 56_08 | 27_09 | III/D |
4 | 4546742643200023 | HENDRY SAHRUL | SMP N 21 Bandar Lampung | SMA | 55_01 | 26_11 | III/B |
5 | 7947743644200022 | GAIB MUGIONO | SMK Dharma Pala | D3 | 54_04 | 20_11 | NON PNS |
6 | 4342736638300053 | Umiyati | SD Tamansiswa | D1 | 54_02 | 32_05 | NON PNS |
7 | 1440736642200003 | SUYANTO DM | SMP N 12 Bandar Lampung | D2 | 54_01 | 28_09 | IV/A |
8 | 8740737641200002 | AKHMAD SUHADI | SD Kartika II-5 | D1 | 53_08 | 30_01 | NON PNS |
9 | 7747737639210062 | SUKARTINI | SMP N 4 Bandar Lampung | S1 | 53_08 | 31_09 | III/D |
10 | 6144747648200003 | AGUSTINUS RUJITO | SD Xaverius 1 Bandar Lampung | D1 | 53_04 | 31_05 | NON PNS |
11 | 8155737640300003 | IRIANI | TK TAMAN INDRIA TELUK BETUNG UTARA | SMA | 53_04 | 31_05 | NON PNS |
12 | 4533738640110102 | KOZALI | SMK BINA MULYA | S1 | 52_10 | 04_11 | NON PNS |
13 | 4653740640300002 | MUTIARA | TK ISLAM ADZ DZIKRI | D1 | 52_09 | 04_05 | NON PNS |
14 | 0845738641200022 | MAWARDI | SMK BHAKTI UTAMA | S1 | 52_07 | 06_05 | NON PNS |
15 | 1249738641200013 | SUDARSIDIN | SD N 2 WH. Permai | D2 | 52_03 | 28_09 | IV/A |
16 | 1462738643300003 | FRANSISKA WIDIYATI | SD Sejahtera 4 | SMA | 52_01 | 14_02 | NON PNS |
17 | 1159739640300023 | SUPAWIT | SMP N 4 Bandar Lampung | SMA | 51_04 | 28_11 | III/D |
18 | 4537739641300023 | Hj. AFNIDA KASIM | TK Ananda | SMA | 51_00 | 11_06 | NON PNS |
19 | 7557739641200023 | RITA ZAHARA | SMP dharma utama | D1 | 51_00 | 21_05 | NON PNS |
20 | 3442740643200022 | RUSDI ENDRI | SD N 2 Pelita | D2 | 50_11 | 28_08 | III/D |
21 | 5455740642200012 | SUYADI | SD N 1 Sumber Agung | SMA | 50_11 | 00_08 | III/D |
22 | 6456740643300002 | SRI ISWAHYUNI SUSIANA | TK Qonita | SMA | 50_11 | 22_02 | III/B |
23 | 7635740641200022 | ADWAR | SD N 1 Penengahan | D2 | 50_09 | 29_09 | III/C |
24 | 4637740643200022 | SUMEDI | SMP Mathlaul Anwar | D1 | 50_09 | 22_09 | II/B |
25 | 2646740641300032 | FATIMAH ZUHRO | SD N 1 Gulak Galik | SMA | 50_09 | 30_09 | III/C |
26 | 7655740642300022 | SUZANNA M | SMP N 14 Bandar Lampung | D1 | 50_09 | 26_11 | III/C |
27 | 1658740642300032 | SUMIATI S | SMP Utama 3 | D3 | 50_09 | 28_02 | III/D |
28 | 7660740642300022 | FAUZIAH | SD Kartika II-6 | SMA | 50_09 | 16_05 | NON PNS |
29 | 2733740643300012 | ERNA TRI SETIAWATI | TK CITRA MELATI | D1 | 50_08 | 26_02 | IV/A |
30 | 7755742644200012 | EFFENDI | SMP Dharmapala | SMA | 50_08 | 25_04 | NON PNS |
31 | 9836740641300032 | BAITI MEUTIA | SMP N 5 Bandar Lampung | D1 | 50_07 | 26_10 | III/D |
32 | 8844740642300032 | HERMAWATI | TK Bina Harapan | SMA | 50_07 | 29_00 | IV/A |
33 | 5851740641300032 | KUSMETIYANA | SD N 3 Sumberejo | D1 | 50_07 | 30_09 | II/D |
34 | 9852740642300022 | KARTINAH | SD N 5 Penengahan | SMA | 50_07 | 29_09 | III/B |
35 | 7855740643300012 | ERMAIZIWITA | SD N 1 Kedaton | SMA | 50_07 | 28_09 | III/D |
36 | 5941740640300002 | RIAMA BR SITOMPUL | SMP Dirgantara | D1 | 50_06 | 26_09 | III/B |
37 | 7953740643300012 | MARDIANA | SD N 1 Panjang Utara | D2 | 50_06 | 30_10 | IV/A |
38 | 6036740641300033 | SOFIAH | SMP Utama 3 | D1 | 50_05 | 16_05 | NON PNS |
39 | 7038740644300003 | PRIHATIN NANING RAHAYU | TK SETIABUDI | SMA | 50_05 | 12_05 | NON PNS |
40 | 1062740644300003 | SUKAPTINI | SD Kartika II-5 | D1 | 50_05 | 22_05 | NON PNS |
41 | 6137740642200033 | KARMIYANTO | SMP Muh. 4 Bandar Lampung | D1 | 50_04 | 28_09 | III/D |
42 | 6145740642300023 | HARTINI | TK MULYA SEROJA | SMA | 50_04 | 27_09 | IV/A |
43 | 1146740643300023 | JAMILAH | SD N 1 Sumberejo | SMA | 50_04 | 28_09 | IV/A |
44 | 8147740643300013 | MIRHANAWATI | SD N 2 Gunung Sulah | D2 | 50_04 | 30_09 | IV/A |
45 | 6149741643300053 | ROS AGUSTINA | TK PERKEMAS | SMA | 50_04 | 26_09 | IV/A |
46 | 6149740643200023 | FAHRUDDIN | SMP N 23 Bandar Lampung | D1 | 50_04 | 26_02 | III/D |
47 | 9239740642300023 | UMI AMBARWATI | SMK TRISAKTI | D3 | 50_03 | 25_05 | NON PNS |
48 | 1249740638300003 | SUMARNI | SMP N 7 Bandar Lampung | S1 | 50_03 | 26_01 | III/B |
49 | 7251740641200013 | PRAYITNO | SMP Pajajaran | S1 | 50_03 | 22_04 | NON PNS |
50 | 7259740643300003 | HARYATI | SD N 1 Sepang Jaya | SMA | 50_03 | 28_09 | IV/A |
51 | 8842740643300012 | YOHANA SURATIYAH | SD XAVERIUS 1 | SMA | 50_02 | 20_02 | NON PNS |
52 | 3042740641300033 | YULINAR | SD N 1 Way Halim Permai | SMA | 50_02 | 30_09 | IV/A |
53 | 2339740643200013 | H. MIRZA | SD N 1 Kupang Raya | SMA | 50_02 | 28_09 | III/A |
54 | 4347740642300033 | YUNIAR | SD N 2 Perum Way Kandis | SMA | 50_02 | 29_09 | IV/A |
55 | 2350740643300013 | DRA. LUSIA ENDANG MURDININGSIH | SD XAVERIUS 1 | S1 | 50_02 | 09_05 | NON PNS |
56 | 7355740643300013 | KRISTINA MARYANTI | SD Xaverius 3 Bandar Lampung | SMA | 50_02 | 23_05 | NON PNS |
57 | 1534740645300003 | SUSTANTINI | TK Dwi Tunggal | SMA | 50_00 | 26_09 | IV/A |
58 | 6544740644200013 | ANWAR HASAN | SMP Muh. 4 Bandar Lampung | D1 | 50_00 | 26_08 | NON PNS |
59 | 2559740643200013 | ZULKARNAIN | SMP N 4 Bandar Lampung | D1 | 50_00 | 26_11 | IV/A |
60 | 4534741646200002 | P PRAYITNO | SD Sejahtera 4 | D1 | 49_10 | 25_04 | NON PNS |
61 | 3536741643300022 | ZUNNURAINI | TK KARTIKA II-28 | D1 | 49_10 | 28_09 | IV/A |
62 | 8536741642200022 | KALVIN | SMP N 31 Bandar Lampung | S1 | 49_10 | 26_10 | III/B |
63 | 6756741642200022 | MARTHA SUPIYAH | SD XAVERIUS 1 | SMA | 49_10 | 28_05 | NON PNS |
64 | 1647741642200042 | DARPONO | SD Muhammadiyah | SMA | 49_09 | 15_05 | NON PNS |
65 | 0651741643300022 | MARKASIH | TK Tunas Harapan | S1 | 49_09 | 28_09 | IV/A |
66 | 0652741642300062 | ROSDIANI K | SMP N 30 Bandar Lampung | S1 | 49_09 | 24_09 | III/D |
67 | 6662741643300012 | SUKARNI | TK SRIWIJAYA | SMA | 49_09 | 27_08 | IV/A |
68 | 6736741641300002 | HARNELLY | SMP N 19 Bandar Lampung | S1 | 49_08 | 26_10 | III/D |
69 | 8747741646200002 | SELAMAT | SMA Muhammadiyah 2 | S1 | 49_08 | 19_03 | NON PNS |
70 | 2748741646300002 | FARIDA | SD N 5 Sukaraja | S1 | 49_08 | 26_09 | III/D |
71 | 3752741644300012 | INNAMA | TK TUNAS MUDA | SMA | 49_08 | 25_04 | III/D |
72 | 4758741641300002 | SUGIARTI | TK Karya Utama | SMA | 49_08 | 26_02 | NON PNS |
73 | 5762742643300032 | LAILA EMMANIAR | TK AISYIAH 2 TANJUNG KARANG PUSAT | D1 | 49_08 | 26_10 | IV/A |
74 | 3833741643200032 | SUGIANTO | SMP Utama 3 | D1 | 49_07 | 16_05 | NON PNS |
75 | 4834741642200032 | BUDI MERY | SMP Muh. 3 Bandar lampung | D1 | 49_07 | 26_09 | III/C |
76 | 9837741641300002 | YOECEI RIZAL ASMAHARANI | SMP N 9 Bandar Lampung | D1 | 49_07 | 26_09 | III/B |
77 | 8838741642300022 | NINA MEILINA | TK KUNTUM | S1 | 49_07 | 26_09 | III/D |
78 | 6844741644200022 | NICOLAUS SUPARYONO | SD Fransiskus 1 | SMA | 49_07 | 28_05 | NON PNS |
79 | 2957741646300002 | L LISTARI | TK MAWAR SARON | SMA | 49_06 | 09_05 | NON PNS |
80 | 9962740643300002 | MACRINA SUWARTI | SD Fransiskus 1 | D1 | 49_06 | 17_02 | NON PNS |
81 | 7048741644300003 | MUJIASIH | TK NEGERI PEMBINA TBB | SMA | 49_05 | 26_01 | III/D |
82 | 3061741642300023 | ANNA SRI SUTRISNAWATI | SD XAVERIUS 1 | D1 | 49_05 | 27_05 | NON PNS |
83 | 7137742644300033 | LELI MARGUSTINA | SD N 3 Penengahan | S1 | 49_04 | 27_01 | III/C |
84 | 1340741647300003 | ERNANI | SD N 2 Enggal | SMA | 49_04 | 26_11 | III/A |
85 | 4149741642200033 | TARHIDI | SMK Utama | D3 | 49_04 | 12_05 | NON PNS |
86 | 7234741643300023 | HERNANI | SD N 2 Kangkung | SMA | 49_03 | 27_09 | III/C |
87 | 5237741644300013 | ENIWATI | SMPN 29 Bandar Lampung | S1 | 49_03 | 35_10 | III/C |
88 | 2237741644200033 | RIZAL EFENDI | SMK Muhammadiyah 1 | S1 | 49_03 | 04_04 | NON PNS |
89 | 3238741641300003 | SOPTINI | SD N 7 Gedong Air | SMA | 49_03 | 28_09 | III/C |
90 | 6241741643300043 | DAIYANA | SMP Arjuna | D3 | 49_03 | 26_09 | III/C |
91 | 4341741644300013 | NURLELA | SD N 1 Kupang Kota | SMA | 49_02 | 25_07 | IV/A |
92 | 3348741644300013 | RUM SARINI | TK Al-Kautsar | SMA | 49_02 | 28_05 | III/D |
93 | 6351741642300013 | HASANAH | SD N 2 Sukabumi | D3 | 49_02 | 22_09 | III/D |
94 | 9357741642300013 | TAWAKALIAH | SMP N 7 Bandar Lampung | D1 | 49_02 | 28_09 | III/D |
95 | 6357742644300023 | MURSINAH | SMP NURUL ISLAM | D1 | 49_02 | 26_03 | NON PNS |
96 | 2445741644200013 | BENEDIKTUS KISWADI | SD Fransiskus 1 | SMA | 49_01 | 28_04 | NON PNS |
97 | 8460741643300023 | I. TRI HIDAYATI | SD XAVERIUS 1 | SMA | 49_01 | 12_05 | NON PNS |
98 | 7544743644300063 | AIDA ASMARA | TK TUNAS MELATI | SMA | 49_00 | 28_09 | IV/A |
99 | 0542741643300053 | HAYATI | SMP N 11 Bandar Lampung | S1 | 49_00 | 27_11 | III/D |
100 | 8543741643300033 | YURITA YUNI PIPA | TK ISLAM MIFTAHUL HUDA | SMA | 49_00 | 26_05 | IV/A |
101 | 8544741643300153 | Hj. MEDIA SUSYANTI | TK AL-AZHAR 18 | SMA | 49_00 | 27_09 | IV/A |
102 | 6544741643200103 | IWAN SYAHRUDIN | SD N 2 Keteguhan | D2 | 49_00 | 21_09 | III/D |
103 | 0555741643200023 | CATUR SIGIT PRAWITO | SMP N 6 Bandar Lampung | S1 | 49_00 | 21_09 | IV/A |
104 | 5434742645300002 | FATIMAH | SD N 1 Susunan Baru | SMA | 48_11 | 27_03 | III/D |
105 | 7434742644300012 | YULINAR | SMK SURYA DHARMA | S1 | 48_11 | 09_05 | NON PNS |
106 | 3442742644300022 | SRI SUMARNI | SD N 1 Pasir Gintung | SMA | 48_11 | 27_01 | IV/A |
107 | 4442742644300022 | MUJIATUN | TK AMARTA TANI HKTI | SMA | 48_11 | 25_02 | III/D |
108 | 6447742644300012 | ATIYAH | SD N 1 Perum Way Kandis | SMA | 48_11 | 26_09 | III/D |
109 | 9456742644300012 | MERIYATI | SD N 1 Kangkung | SMA | 48_11 | 25_02 | III/C |
110 | 5533742643300042 | NIRMALA ASTUTI | SMP Nurul Islam | D1 | 48_10 | 18_05 | NON PNS |
111 | 3534742646300012 | SUKAMTI | TK AMARTA TANI HKTI | SMA | 48_10 | 25_10 | III/B |
112 | 7534742644300042 | TERNIMAHUTAGALUNG | TK IMMANUEL | SMA | 48_10 | 24_05 | NON PNS |
113 | 3549742646300012 | ERMAWATI | SMP N 23 Bandar Lampung | D1 | 48_10 | 21_09 | III/C |
114 | 2550742645300002 | SITI SUMIYATI | TK Setia Kawan | D1 | 48_10 | 16_05 | NON PNS |
115 | 8639742646300002 | HELNAYATI | SD N 1 Way Lunik | S1 | 48_09 | 26_09 | IV/A |
116 | 0641742643300032 | CIK AMA | SD N 1 Kedamaian | SMA | 48_09 | 28_09 | III/D |
117 | 4650742643300022 | A SRI PARWIYANTI | TK FRANSISKUS 1 | SMA | 48_09 | 27_08 | NON PNS |
118 | 4652742645300002 | SHOFIA WATI | SD N 1 Pasir Gintung | SMA | 48_09 | 25_09 | IV/A |
119 | 9657742643200012 | SRIYONO | SD Kartika II-5 | SMA | 48_09 | 25_03 | NON PNS |
120 | 3658742644300012 | AGNES KARINI | TK FRANSISKUS 1 | D1 | 48_09 | 28_04 | NON PNS |
121 | 4741742645300002 | NAHRONI | TK AISYIAH 1 TELUK BETUNG SELATAN | SMA | 48_08 | 26_01 | III/D |
122 | 5742742646300012 | AISYAH | SD Bodhisattva | SMA | 48_08 | 23_05 | NON PNS |
123 | 8752742644300022 | HUSNANI | SD N 4 Bumiwaras | S1 | 48_08 | 27_09 | III/D |
124 | 5759742643300062 | AIDA | TK Karunia Ceria | SMA | 48_08 | 28_09 | III/D |
125 | 9834742643200022 | ERWAN SRI MUSTONO | SMP Kristen Penabur | D2 | 48_07 | 22_11 | NON PNS |
126 | 5835742646300022 | SRI HARYATI | TK FRANSISKUS 1 | D1 | 48_07 | 27_05 | NON PNS |
127 | 8937742646300012 | MASIDAR | SD N 1 Negeri Olok Gading | S1 | 48_06 | 22_05 | III/A |
128 | 8951742643300022 | RITA SILVIANI | SMP Islamiyah | D1 | 48_06 | 10_05 | NON PNS |
129 | 1952742644300032 | RITA DWI RAHAYUNINGSIH | TK SEJAHTERA 1 | SMA | 48_06 | 28_05 | III/C |
130 | 2038742644200043 | MURSETRO | SD Xaverius 1 Bandar Lampung | D1 | 48_05 | 15_05 | NON PNS |
131 | 1048742646300013 | ROHAINI | SD N 1 Bumiwaras | D2 | 48_05 | 26_09 | IV/A |
132 | 9141742643300013 | IRIYANTI | TK Al-Kautsar | SMA | 48_04 | 28_09 | IV/A |
133 | 4143742646200013 | PARLAN | SD Bodhisattva | D2 | 48_04 | 25_05 | NON PNS |
134 | 9146742646300003 | WARNIDES | SMP N 22 Bandar Lampung | D2 | 48_04 | 21_09 | III/A |
135 | 6148742644300033 | MARIYAM | SMP N 18 Bandar Lampung | D2 | 48_04 | 25_09 | IV/A |
136 | 8151742646200003 | PAULUS SUNARTO | SD Fransiskus 2 | SMA | 48_04 | 19_05 | NON PNS |
137 | 1236742646300013 | AZDA | SD N 1 Kedaton | S1 | 48_03 | 26_09 | III/D |
138 | 4241742646300013 | SARIFAH | SD N 3 Panjang Utara | SMA | 48_03 | 26_09 | III/C |
139 | 0245742644300023 | HABSOH | SD N 1 Surabaya | D2 | 48_03 | 25_09 | IV/A |
140 | 8261743646300033 | WAPIDA | SD N 2 Kupang Kota | S1 | 48_03 | 23_06 | III/D |
141 | 0333742644300033 | MARYAM | SD N 2 Way Dadi | D2 | 48_02 | 25_01 | III/C |
142 | 2336742646300013 | ROSILAWATI | SD N 1 Sukabumi | S1 | 48_02 | 24_06 | III/D |
143 | 6338742646200013 | BUDI PURWANTO | SD N 2 Sukarame | SMA | 48_02 | 24_05 | III/A |
144 | 1341742641200003 | SUHANDI | SMP Nurul Islam | SMA | 48_02 | 07_05 | NON PNS |
145 | 1355742643300033 | Hj.HERUWATI | SD N 3 Kampung baru | SMA | 48_02 | 28_09 | III/D |
146 | 8433742643300023 | CIK NURMI | SD N 2 Sukamaju | SMA | 48_01 | 28_09 | III/D |
147 | 8457742646300003 | SULASTRI | TK AISYIAH 1 TANJUNG KARANG PUSAT | D1 | 48_01 | 26_10 | IV/A |
148 | 6457741643300023 | NURHASINA TANJUNG | SD N 1 Campang Raya | SMA | 48_01 | 24_05 | III/D |
149 | 5533742643300033 | AGATHA DWI INDRAWATI | SD Fransiskus 2 | SMA | 48_00 | 23_05 | NON PNS |
150 | 6552742643300053 | SITI ROGAIYAH | SD N 2 Kemiling Permai | S1 | 48_00 | 26_10 | III/B |
151 | 2437743647300012 | RINA PAULINA | SD Perkemas | D2 | 47_11 | 08_05 | NON PNS |
152 | 5444743644300022 | SRI RAHAYU NINGSIH | SMP Wiyatama | D1 | 47_11 | 21_07 | II/C |
153 | 7445743646300012 | LUCIA UNTARI | TK SEJAHTERA IV | S1 | 47_11 | 26_09 | III/D |
154 | 5539743644300022 | NILAWATI | TK Widya Bakti | SMA | 47_10 | 27_09 | III/D |
155 | 0542743646300042 | ROHANAH | SD N 1 Pesawahan | SMA | 47_10 | 26_09 | IV/A |
156 | 9551743644200002 | JUNAIDI FIRMANSYAH | SMP N 2 Bandar Lampung | D2 | 47_10 | 24_09 | III/C |
157 | 6558743644200012 | IRWAN GUNADI | SMK SATRIA BAHARI | S1 | 47_10 | 12_11 | NON PNS |
158 | 9635743647300002 | FARIAH | TK Aji Daya | SMA | 47_09 | 25_10 | III/B |
159 | 3649743646300022 | MARYANI | SD N 5 Sumberejo | D2 | 47_09 | 26_10 | IV/A |
160 | 6650743645300002 | JUHARIAH | SMP Budaya | D1 | 47_09 | 22_09 | IV/A |
161 | 9733744647300022 | KABUL LESTARI | TK KARTIKA II-31 | SMA | 47_08 | 35_10 | NON PNS |
162 | 2735743646300042 | NANINGSIH | TK AISYIAH 3 | D2 | 47_08 | 26_02 | IV/A |
163 | 0736743646200042 | SUYANTO | SD Setia Budi | SMA | 47_08 | 26_05 | NON PNS |
164 | 4740743646300022 | ASNAWATI | TK AISYIAH 1 TANJUNG KARANG PUSAT | SMA | 47_08 | 26_09 | III/C |
165 | 3743743646300052 | DEWI YULIA | TK KARUNIA IMANUEL | SMA | 47_08 | 05_03 | NON PNS |
166 | 3755743644300022 | TIAH KARTIAH | SD N 1 Keteguhan | S1 | 47_08 | 20_04 | III/B |
167 | 8758743646300012 | ASNAWATI | TK IKAL DOLOG | SMA | 47_08 | 26_09 | III/D |
168 | 3759743645300002 | HAZIAH | SMP Tirtayasa | S1 | 47_08 | 22_04 | NON PNS |
169 | 7762743644300012 | Hj. NURIAH | SD N 2 Sawah Lama | D2 | 47_08 | 24_05 | III/C |
170 | 6835743644200022 | MG SUMARDIANI | SD Sejahtera 1 | SMA | 47_07 | 27_05 | NON PNS |
171 | 4835743646200032 | M YUNUS | SD N 2 Pinang Jaya | D2 | 47_07 | 25_07 | III/D |
172 | 8836743647200012 | ADHI FUADHI | SMP Gajah Mada | D1 | 47_07 | 22_05 | NON PNS |
173 | 9837743647300012 | NURLELA | SD N 3 Panjang Utara | SMA | 47_07 | 24_05 | III/C |
174 | 9838743647300002 | LIS ERNAWATI | TK Al Huda 1 | SMA | 47_07 | 21_09 | III/D |
175 | 6839743648300002 | Hj. MIMAS TABAHA | TK PERTIWI PROPINSI | SMA | 47_07 | 21_09 | III/D |
176 | 1841744643200002 | FADLUN CHALID | TK ISLAMIYAH | S1 | 47_07 | 12_05 | NON PNS |
177 | 5851743646300002 | MUJI RAHAYUNINGSIH | TK MEKAR WANGI | D2 | 47_07 | 26_10 | IV/A |
178 | 7851742643200012 | TUNAS BUDI LUKITO | SMP PGRI 5 Bandar Lampung | S1 | 47_07 | 12_06 | NON PNS |
179 | 6933743645300002 | HARIYATMI | TK FRANSISKUS 2 | D1 | 47_06 | 27_05 | NON PNS |
180 | 6936743647300012 | EMI HARTATI. MA | TK KARTIKA II-31 | SMA | 47_06 | 26_06 | II/C |
181 | 0939743647300012 | ERPENDAWATI | TK DEWI SARTIKA 2 | D1 | 47_06 | 25_04 | IV/A |
182 | 6944743646300042 | RENI ERIDA | SDN 5 TALANG | S1 | 47_06 | 24_09 | III/D |
183 | 0944743647300022 | SRI YATI | SD N 1 Perum Way Kandis | S1 | 47_06 | 21_11 | III/D |
184 | 6946743643300002 | SRI MUMPUNI | SD Taman Siswa | D3 | 47_06 | 21_05 | NON PNS |
185 | 3958743646300022 | YUNIZARWATI | TK Al-Bustan | SMA | 47_06 | 26_09 | III/D |
186 | 9033743646300043 | ELPIN | SD N 2 Tanjung Senang | SMA | 47_05 | 26_04 | III/D |
187 | 1044743646200043 | SRI WIDODO | SMP N 23 Bandar Lampung | D3 | 47_05 | 22_09 | III/A |
188 | 7050743646300023 | EMMAWATI | TK TUNAS MEKAR INDONESIA | D1 | 47_05 | 23_02 | NON PNS |
189 | 2133743646300043 | AGUSTIN SRI INDRIANI | SD N 1 Kaliawi | SMA | 47_04 | 26_09 | III/D |
190 | 3138743644300033 | SRI AMBARUSNANINGSIH | SD Sejahtera 1 | SMA | 47_04 | 28_05 | NON PNS |
191 | 3140743646300033 | Hj. SUSILAWATI | TK HIP HOP | SMA | 47_04 | 26_04 | IV/A |
192 | 2140743644200033 | SUHERMANTO | SD N 1 Tanjung Raya | SMA | 47_04 | 24_09 | II/D |
193 | 5142743644300043 | SRI YANTI | SD Sejahtera 2 | SMA | 47_04 | 28_11 | NON PNS |
194 | 3160743646300033 | LELA HASTUTI | TK AZIZIYAH | SMA | 47_04 | 26_09 | IV/A |
195 | 0238743646300033 | RASIDAH R | SD N 2 Perum Way Kandis | S1 | 47_03 | 26_00 | III/D |
196 | 5242743648300003 | BASTIYATI | TK Candrawasih | D1 | 47_03 | 16_06 | NON PNS |
197 | 4246743646300023 | HARMIANIS | TK YURIDESMA SARI | SMA | 47_03 | 26_10 | IV/A |
198 | 2333743645300013 | BERRY KURNIATY | SMP Guna Dharma | D1 | 47_02 | 22_09 | III/A |
199 | 2338743647300013 | SUNAINI | TK GAJAH MADA | SMA | 47_02 | 22_05 | NON PNS |
200 | 5341743644300023 | TIS`AH | SD N 1 Telukbetung | SMA | 47_02 | 21_09 | III/B |
201 | 5344743645300023 | IDA KURNIATI | SD 1 KT ROBBI RODHIYA | S1 | 47_02 | 11_05 | NON PNS |
202 | 2351743643300003 | INDRI MULYANI | TK SRIWIJAYA | SMA | 47_02 | 26_02 | III/D |
203 | 1361743648300003 | SITI FATIMAH | TK PGRI | SMA | 47_02 | 22_09 | III/B |
204 | 4435743647200003 | INDRA RIMBAWAN | SD Immanuel | D1 | 47_01 | 23_05 | NON PNS |
205 | 4442743646300053 | S.EVA KUSUMA DEWI | TK Amalia | D1 | 47_01 | 26_09 | IV/A |
206 | 0442743644300043 | JUMAWANA | SD N 1 Sumur Putri | SMA | 47_01 | 26_07 | IV/A |
207 | 6444743647300013 | FATMAWATI | SD N 1 Susunan Baru | SMA | 47_01 | 21_01 | III/D |
208 | 5450743646300023 | WANTINI | SD N 3 Panjang Utara | SMA | 47_01 | 26_09 | III/C |
209 | 4460743646300023 | ESTER SIMATUPANG | SMP GUNA DHARMA | D1 | 47_01 | 23_10 | IV/A |
210 | 3548743646300063 | SRI KAMILAH | SMK PGRI 1 Bandar Lampung | S1 | 47_00 | 06_05 | NON PNS |
211 | 3559743646300033 | DENTI | TK Al-Kautsar | SMA | 47_00 | 26_01 | III/C |
212 | 2433744646300122 | ELI TAPURI | SD N 2 Segalamider | S1 | 47_11 | 26_09 | IV/A |
213 | 0435744647200032 | FLORENTIUS SUPOLO | SD Xaverius 2 Bandar Lampung | S1 | 46_11 | 26_05 | NON PNS |
214 | 4439744644300012 | SUGIYANTI | SD Sejahtera 4 | D1 | 46_11 | 18_05 | NON PNS |
215 | 2441744647300012 | MARGARETHA WARSIYAH | SD Xaverius 3 Bandar Lampung | SMA | 46_11 | 25_02 | NON PNS |
216 | 0447744648200012 | IRAMA SUSANTO | TK KUNTUM MEKAR 2 | SMA | 46_11 | 06_05 | NON PNS |
217 | 2536744648300012 | NURLAILA | TK DEWI SARTIKA II | SMA | 46_10 | 20_04 | III/C |
218 | 6537744646200022 | PAULUS SUBARJO | SD Sejahtera 1 | D1 | 46_10 | 25_06 | NON PNS |
219 | 3539744646300032 | KARTINI | TK AISYIYAH IV T.KARANG | D1 | 46_10 | 08_06 | NON PNS |
220 | 4544744647300032 | Hj. SOLHA | SD N 1 Pinang Jaya | S1 | 46_10 | 24_04 | IV/A |
221 | 7551744647300033 | SUSANA SUKRA | TK BODHISATTVA | SMA | 46_10 | 15_04 | NON PNS |
222 | 2642744646300042 | AYA SOFIA VISCA YANTI | TK YWKA | SMA | 46_09 | 26_02 | III/D |
223 | 1649744651300002 | ELVAWATI IRMA | SD Kartika II-5 | S1 | 46_09 | 25_10 | NON PNS |
224 | 6651744648300002 | WATINI | TK SRIWIJAYA | SMA | 46_09 | 12_05 | NON PNS |
225 | 5736744646300042 | FEMI ARYANI | TK AN- NUR | SMA | 46_08 | 26_09 | IV/A |
226 | 8742744647300022 | ERDIANA | TK NURUL ISLAM | SMA | 46_08 | 22_04 | NON PNS |
227 | 2751744650300002 | JUMAIDAH | TK YASRI | SMA | 46_08 | 22_09 | III/B |
228 | 9759744647300012 | SRI PURWANI | TK AL-HIDAYAH | SMA | 46_08 | 25_09 | III/D |
229 | 8855744646300022 | BLANDINA TIARMALINA PURBA | SMP N 13 Bandar Lampung | D3 | 46_07 | 18_00 | III/D |
230 | 9938744648300012 | MURTINI | TK TAMAN INDRIA | D1 | 46_06 | 25_05 | NON PNS |
231 | 9941744646300022 | JUNIATI | SMP N 7 Bandar Lampung | S1 | 46_06 | 21_09 | IV/A |
232 | 5942744647300042 | MAS AINI | TK AL-AZHAR 1 | SMA | 46_06 | 20_09 | III/C |
233 | 2944745649300012 | SUWATI | TK PGRI | D1 | 46_06 | 12_05 | NON PNS |
234 | 1945744646300032 | BINNA RL SIMBOLON | SMP N 24 Bandar Lampung | S1 | 46_06 | 22_08 | III/C |
235 | 9948744646200052 | SELAMET | TK KARTIKA II-31 | S1 | 46_06 | 04_05 | NON PNS |
236 | 6951744648300002 | MAGDALENA YUNIARTI | SD Setia Budi | SMA | 46_06 | 22_04 | NON PNS |
237 | 5952744648200012 | RISWANTO | SD Fransiskus 2 | S1 | 46_06 | 23_05 | NON PNS |
238 | 3955744648200012 | SYIZAR SURYAWARMAN | SMA UTAMA 3 | S1 | 46_06 | 09_05 | NON PNS |
239 | 6035744647300023 | RATNAHAYTI | SD S YAMAMA | S1 | 46_05 | 08_05 | NON PNS |
240 | 8833745646300012 | ADILAH | TK Budaya | SMA | 46_05 | 26_01 | III/D |
241 | 3052744647300023 | BADRIAH | TK HARAPAN BUNDA | D1 | 46_05 | 25_09 | IV/A |
242 | 0053744647300023 | MASJALEHA SIREGAR | SD N 4 Talang | SMA | 46_05 | 25_00 | III/D |
243 | 5060744648200013 | SUYONO | SMK BINA LATIH KARYA | D3 | 46_05 | 07_11 | NON PNS |
244 | 8139744647200033 | IGNATIUS AGUS SUWARDAYA | SD Kristen BPK Penabur | SMA | 46_04 | 25_04 | NON PNS |
245 | 0144744646300043 | ONIH SUTRISNI | SLB DHARMA BHAKTI | S1 | 46_04 | 20_10 | III/D |
246 | 7155744646300013 | HERLINA | TK AN- NUR | D2 | 46_04 | 04_00 | NON PNS |
