| 1 | 5660736638210032 | ROSHARMIATI | SMK HIDAYATUS SHOLIHIN | S1 | 56_09 | 05_05 | NON PNS |
| 2 | 0939736637210052 | UTAMI | TK DW Siman II | SMA | 56_05 | 32_00 | NON PNS |
| 3 | 3748738640300052 | SITI MUBAROKAH | TK KM Pleringan | SMA | 54_08 | 28_05 | NON PNS |
| 4 | 1046738640300073 | SITI DJUWARIYAH | TK DHW SIDOMULYO | S1 | 54_05 | 07_11 | NON PNS |
| 5 | 9933739640200032 | SAPTO PUDJIONO | SMK CANDA BHIRAWA | S1 | 53_07 | 16_06 | |
| 6 | 1550740642200012 | MOHAMAD KARIM | SMP MA`ARIF TAROKAN | S1 | 52_10 | 25_06 | NON PNS |
| 7 | 8040740641200043 | NURKHOLIS | SMPN 1 PUNCU | D1 | 52_05 | 30_10 | III/B |
| 8 | 4348740642200013 | SUTIKNO | SMPN 1 NGANCAR | D2 | 52_02 | 29_01 | IV/A |
| 9 | 3550740642200013 | SUKONO | SDN JAMBEAN III | D2 | 52_00 | 29_09 | III/D |
| 10 | 1563740643300083 | ISMIATI | TK ABA II Tulungrejo Pare | S1 | 52_00 | 11_00 | II/B |
| 11 | 6645741643300102 | KOMSIATUN | TK AISYIYAH II BANJARANYAR | S1 | 51_09 | 07_06 | NON PNS |
| 12 | 6649741642300012 | Elok Sukarianti | TK Kusuma Mulia Ngablak | SMA | 51_09 | 22_06 | NON PNS |
| 13 | 1749741642210082 | LILIK RUBIATI | SMP TUNAS HARAPAN PARE | S1 | 51_08 | 05_06 | NON PNS |
| 14 | 3841741644300012 | SITI KHOMARIYAH | TK Kusuma Mulia Wonorejo | S1 | 51_07 | 16_06 | NON PNS |
| 15 | 3940741643300022 | SRINGATUN | SDN REMBANGKEPUH | SMA | 51_06 | 23_02 | III/D |
| 16 | 8958741643300012 | SRI YUNI AMBARWATI | TK. THEOBROMA I | SMA | 51_06 | 21_04 | NON PNS |
| 17 | 5133741644300003 | SUSTILAH | TK Kusuma Mulia II Tenggerlor | S1 | 51_05 | 18_06 | NON PNS |
| 18 | 2141741643300063 | SUPIATUN | TK. DH. W PANJER | D2 | 51_03 | 32_10 | II/C |
| 19 | 1244741643300023 | ASIYAH | TK KM PLEMAHAN | D2 | 51_03 | 30_00 | NON PNS |
| 20 | 6442742643200012 | SUPLENO | SMP ISLAM KEPUNG | S1 | 50_11 | 26_06 | NON PNS |
| 21 | 5663742643200002 | SAMSUL HUDA | SMPN 1 WATES | S1 | 50_09 | 26_10 | IV/B |
| 22 | 2840742644300022 | KHURROTIN | TK KM RINGINPITU | S1 | 50_07 | 30_04 | NON PNS |
| 23 | 9949742643300002 | SITI MUDRIPAH | TK DW Toyoresmi | S1 | 50_06 | 28_00 | II/B |
| 24 | 2454743643300022 | MUJIATI | TK KM Badal Pandean | S1 | 49_11 | 07_05 | NON PNS |
| 25 | 4635743644300022 | KUSMUR WIYANTI | SMK (SMEA) YP 17 PARE | S1 | 49_09 | 17_05 | NON PNS |
| 26 | 5651743647300002 | tutik sugiarti | SMAN 1 KANDANGAN | S1 | 49_09 | 22_05 | III/B |
| 27 | 7940743647300002 | RUMINI | TK DW SIDOWAREG I | S1 | 49_06 | 29_00 | NON PNS |
| 28 | 6037743644300023 | SUHARTI | TK Dharma Wanita 2 Bangkok | S1 | 49_05 | 28_04 | NON PNS |
| 29 | 2050743645300003 | SUTIK | TK PKK Klepek | S1 | 49_05 | 30_05 | NON PNS |
| 30 | 5233743647300003 | asih ruliantin | TK Kencono Rukmi 3 | S1 | 49_04 | 11_05 | NON PNS |
| 31 | 1436743659200003 | Legi | SMK (STM) ARRAHMAH PAPAR | S1 | 49_01 | 09_05 | NON PNS |
| 32 | 5549743646300013 | ENDAH WINARTI | TK DHW Sekaran | S1 | 49_00 | 10_01 | NON PNS |
| 33 | 9563743644200233 | Mas'urun | SDN ASMOROBANGUN 04 | S1 | 49_00 | 20_10 | III/D |
| 34 | 0433744646300062 | Mahmudah | TK Kusuma Mulia Ngablak | S1 | 49_00 | 22_06 | NON PNS |
| 35 | 0433744646200013 | SAIFUL KOYUM | SMK (STM)KOSGORO PARE | S1 | 48_02 | 18_05 | NON PNS |
| 36 | 1647745647120002 | SUGENG WIDODO | SMP PONPES AL - HUDA GROGOL | S1 | 47_09 | 06_11 | NON PNS |
| 37 | 7944745647200022 | ANDIKA BAYU SAPUTRO | SMK NEGERI 1 KRAS | S1 | 47_06 | 18_10 | IV/A |
| 38 | 1947745648300022 | MUJIATI | TK Dharma Wanita II Tertek | S1 | 47_06 | 10_04 | NON PNS |
| 39 | 5049745649300003 | DJAETUN | TK DW Sumberejo | S1 | 47_05 | 20_09 | II/B |
| 40 | 6440745648300063 | MUSALAMAH | TK Dharma Wanita Tenggerlor | S1 | 47_04 | 15_00 | NON PNS |
| 41 | 7357745647110043 | HERU GESTOKO | SMK (SMEA) BRAWIJAYA KEPUNG | S1 | 47_02 | 05_05 | NON PNS |
| 42 | 7144745648300093 | SITI ZULAIKAH | TK DW Plosorejo | S1 | 47_00 | 06_10 | NON PNS |
| 43 | 9442746647300002 | SITI SAROFAH | TK DW Kepuhrejo | S1 | 46_11 | 22_04 | NON PNS |
| 44 | 1542746646300002 | SUMIYATI | TK DHARMA WANITA BULUSARI | S1 | 46_10 | 24_09 | NON PNS |
| 45 | 2635746651300002 | INDASAH | TK KUSUMA MULIA XV | S1 | 46_09 | 21_03 | NON PNS |
| 46 | 6655746647300042 | NUNING SULISTYORINI | TK Dharma Wanita II Darungan | S1 | 46_09 | 08_11 | NON PNS |
| 47 | 6753746648200062 | IMAM FADKHUROJI | SMP PONPES AL - HUDA GROGOL | S1 | 46_08 | 06_11 | NON PNS |
| 48 | 9939746648300022 | Sri Umi | SDN KANYORAN III | S1 | 46_06 | 11_07 | II/B |
| 49 | 0037746651210013 | INDARSIH SWANTARI | SMP PGRI NGADILUWIH | S1 | 46_05 | 07_06 | NON PNS |
| 50 | 3133746648200023 | SUPRIYONO | SDN TAMBAKREJO - GURAH | S1 | 46_05 | 11_07 | II/B |
| 51 | 5147746649300023 | SITI AMINAH | TK Al Hikmah | S1 | 46_04 | 09_05 | NON PNS |
| 52 | 2436746645300003 | INDAH WURYANINGSIH | SLB BHAKTI PEMUDA PAGU | S1 | 46_01 | 07_05 | NON PNS |
| 53 | 1442746646300003 | AMISAH | TK DHARMA WANITA CENGKOK | S1 | 46_01 | 25_11 | NON PNS |
| 54 | 4445746649300013 | SUNTARI | TK DHARMA WANITA KEREP | S1 | 46_01 | 26_04 | NON PNS |
| 55 | 5560746649300023 | ENY WIDAYATI | SDIT AL - ARIF GAMPENGREJO | S1 | 46_00 | 21_04 | NON PNS |
| 56 | 2847747650300022 | Wiwin Hidayati | SDN KRECEK 2 | S1 | 45_07 | 11_07 | II/B |
| 57 | 2942747649300032 | SITI MUAWANATIN | TK Dharma Wanita Balongjeruk | S1 | 45_06 | 20_00 | NON PNS |
| 58 | 3033747650300023 | DWI YULIKO | TK ABA III Pare | S1 | 45_06 | 24_02 | II/B |
| 59 | 7142747650300033 | UMI SAADAH | TK KM SIDOMULYO II | S1 | 45_04 | 15_08 | NON PNS |
| 60 | 1157747649110053 | HANDOYO | SMK (SMEA) PEMUDA PAPAR | S1 | 45_04 | 06_05 | NON PNS |
| 61 | 3240747650300053 | Septiningsih | TK Dharma Wanita Sukomoro | S1 | 45_03 | 27_02 | NON PNS |
| 62 | 4242747648300003 | Nur Fadlilah | SLB Ngasem | S1 | 45_03 | 26_09 | III/B |
| 63 | 6336747648300003 | indasah | TK Dharma Wanita Ponggok | S1 | 45_02 | 20_05 | NON PNS |
| 64 | 1353747650300013 | RINAWATI | TK ABA I Gempolan | S1 | 45_02 | 22_05 | NON PNS |
| 65 | 6552747649300093 | ENY TARBIATI | TK DHW Mukuh | S1 | 45_00 | 08_11 | NON PNS |
| 66 | 3547748649300032 | RIAH | TK Dharma Wanita II Banjarejo | S1 | 44_10 | 22_02 | NON PNS |
| 67 | 7638748651210052 | DWI SOPIYATININGSIH | TK Kusuma Mulia Manyaran | S1 | 44_09 | 08_05 | NON PNS |
| 68 | 9647748650110072 | FAJAR TRIASTONO | SMK (SMEA) KAHURIPAN PARE | S1 | 44_09 | 06_06 | NON PNS |
| 69 | 0741748650300092 | SRI UMARSIH | TK DHARMA WANITA I SIDOMULYO | S1 | 44_08 | 19_06 | NON PNS |
| 70 | 2337748653300003 | Suharti | TK DHW PAGUNG II | S1 | 44_07 | 07_08 | NON PNS |
| 71 | 6944748650300032 | SALGIYATI | TK Dharma Wanita III Jugo | S1 | 44_06 | 12_05 | NON PNS |
| 72 | 0060748651300033 | YULI ANGGARWATI | SMK (SMEA) BHAKTI MULIA PARE | S1 | 44_05 | 08_06 | NON PNS |
| 73 | 6135748649300023 | SITI ZUNAERIYAH | TK Dharma Wanita I Banjarejo | S1 | 44_04 | 22_05 | NON PNS |
| 74 | 1352748650300033 | SITI KHORIDAH | TK ABA Sobo | S1 | 44_02 | 13_05 | NON PNS |
| 75 | 6563748650200083 | MOH ALFIN HILMI | SMK N 1 GROGOL | S1 | 44_00 | 19_05 | III/B |
| 76 | 8460749651300052 | NGUMDATUS SALIK | TK Dharma Wanita Pehwetan | S1 | 43_11 | 07_08 | NON PNS |
| 77 | 2554749653300002 | SITI ZAIDAH | TK Kusuma Mulia II Tulungrejo | S1 | 43_10 | 14_08 | NON PNS |
| 78 | 7040749651300113 | MARDARENA LUNDRASWATI | TK Tabitha PWKI I Gedangsewu | S1 | 43_09 | 07_06 | NON PNS |
| 79 | 4749749650300032 | ASIYAH | TK DHARMA WANITA I | S1 | 43_08 | 10_00 | NON PNS |
| 80 | 9946749652300012 | INDASAH | TK AL-ARQOM | S1 | 43_06 | 14_09 | |
| 81 | 1042749651300143 | UMI FADLILATIN | TK Kusuma Mulia VII Bringin | S1 | 43_05 | 21_10 | NON PNS |
| 82 | 0142749651200023 | PURNOMO | SDN JUGO I | S1 | 43_04 | 08_09 | II/C |
| 83 | 7347749651300093 | SITI JUWARIYAH | TK DW Plosorejo | S1 | 43_02 | 06_05 | NON PNS |
| 84 | 0539749651300073 | SUPRAMI | TK ABA Ngadiluwih | S1 | 43_00 | 07_05 | NON PNS |
| 85 | 7559749653300003 | RETNI INDIYANINGSIH | TK DW DAWUNG | S1 | 43_00 | 18_00 | NON PNS |
| 86 | 4451750651300032 | SRI MULYATI | TK .DH.W SUMBER AGUNG I | S1 | 42_11 | 06_10 | NON PNS |
| 87 | 0650750652300062 | HERDININGTIYAS RAHAYU WILUJENG | SMK (STM) PAWYATAN DAHA 3 KEDIRI | S1 | 42_09 | 06_06 | NON PNS |
| 88 | 0857750652300032 | NUR HABIBAH | Tk Dharma Wanita Gabru | S1 | 42_09 | 22_05 | NON PNS |
| 89 | 9837750653300002 | SRIATI | TK DW Ngablak 1 | S1 | 42_07 | 20_01 | NON PNS |
| 90 | 5937748650300132 | SULISTYOWATI | TK Dharma Wanita II Banjarejo | S1 | 42_06 | 22_05 | NON PNS |
| 91 | 8937750652300022 | SITI MAISAROH | SMKN 1 GROGOL | S1 | 42_06 | 16_11 | IV/A |
| 92 | 2944750652300032 | SUPARLIN | TK Dharma Wanita II Wonosari | S1 | 42_06 | 08_05 | NON PNS |
| 93 | 7259750652300023 | ariek wahju setijo gendrowati | SMPN 1 KAYEN KIDUL | S1 | 42_03 | 18_05 | III/B |
| 94 | 8547750652300073 | ANIS WATUN MZ | TK Kusuma Mulia IV Pogar | S1 | 42_00 | 19_05 | NON PNS |
| 95 | 4561750652300013 | NUR AMALAH | TK IT Nurul Islam | S1 | 42_00 | 08_03 | NON PNS |
| 96 | 1641751652220002 | ENDANG KUSTIWULAN | SLB PELITA HATI | S1 | 41_09 | 08_06 | NON PNS |
| 97 | 2643751653200042 | KOSIM | SMP DIPONEGORO KANDANGAN | S1 | 41_09 | 07_11 | NON PNS |
| 98 | 0842751654300012 | WINARLIN | TK Dharma Wanita II Jugo | S1 | 41_07 | 18_01 | NON PNS |
| 99 | 3961751654200002 | HARIANTO | SMK CANDA BHIRAWA | S1 | 41_06 | 12_05 | NON PNS |
| 100 | 0040751653300023 | YULI ASTUTI | TK DH. W PRANGGANG I | S1 | 41_05 | 09_05 | NON PNS |
| 101 | 6435752653300012 | SITI CHUSUSIATUN NAFISAH | TK Kusuma Mulia Manyaran | S1 | 40_11 | 20_05 | NON PNS |
| 102 | 1439752653200012 | TRIHADIANTO | SDN BLAWE | S1 | 40_11 | 11_07 | II/C |
| 103 | 1637752654300052 | SRIYANAH | TK DW I RINGINREJO | S1 | 40_09 | 11_06 | NON PNS |
| 104 | 8649752653300042 | HENI SISWIYANTI | TK DHW Senden | S1 | 40_09 | 16_07 | NON PNS |
| 105 | 5650752654210042 | ATIK SULISTYAWATI | TK Al Huda Grogol | S1 | 40_09 | 06_05 | NON PNS |
| 106 | 5959752653300052 | WAHYU KARTIKA SARI | SDN SUGIHWARAS I | S1 | 40_06 | 06_00 | III/B |
| 107 | 9039752655300013 | SOFWATUL JINANI | TK IP AL MINHAJ | S1 | 40_05 | 12_06 | NON PNS |
| 108 | 1048752653300013 | SITI ASFIYAH | TK DHW BULU I | S1 | 40_05 | 16_06 | NON PNS |
| 109 | 5063752653200003 | KUSMAN RAHMANU ADI | SMK NEGERI 1 KRAS | S1 | 40_05 | 17_05 | III/C |
| 110 | 5235752654210083 | ROFIK ATUL KHUSNA | TK DHARMA WANITA JANTI | S1 | 40_03 | 05_09 | NON PNS |
| 111 | 6239752654200033 | ALI FAUZI | UPTD SMK N I NGASEM | S2 | 40_03 | 03_06 | III/B |
| 112 | 3356752654210103 | SRI MULYANI | SMPN 2 KANDAT | S1 | 40_02 | 06_00 | III/B |
| 113 | 1452752654220003 | HIDAYATI ZULFA | SMAN 1 GURAH | S1 | 40_01 | 06_00 | III/B |
| 114 | 2563752653300013 | SUKARTINI | SMA PSM PLEMAHAN | S1 | 40_00 | 10_02 | NON PNS |
| 115 | 9435753655300002 | TRI PRASETYOWATI SOEKARDI | TK KUSUMA MULIA XVII | S1 | 39_11 | 11_09 | NON PNS |
| 116 | 7441753654300062 | DARTIN YANTI WAHYULI | SMAN 1 PURWOASRI | S1 | 39_11 | 06_00 | III/B |
| 117 | 2450753654200002 | ISMURYADI | SDN PAGUNG I | S1 | 39_11 | 08_06 | II/C |
| 118 | 2459753654210052 | NUNUNG ARIFAH | TK Dharma Wanita Semen | S1 | 39_11 | 08_05 | NON PNS |
| 119 | 5461753654210052 | SARI DEWI | SMPN 2 GROGOL | S1 | 39_11 | 06_00 | III/B |
| 120 | 1645753654300012 | DENOK SUMINI | SLB DHARMA PUTRA DAHA GURAH | S1 | 39_09 | 11_08 | NON PNS |
| 121 | 4653753654300012 | WINARTI | SMPN 2 SEMEN | S1 | 39_09 | 08_09 | III/C |
| 122 | 5737753655210092 | Wiji Astuti | TK Dharma Wanita Tanon | S1 | 39_08 | 05_06 | NON PNS |
| 123 | 0754753654300012 | DWI ASTUTIK | TK Kencono Rukmi 3 | S1 | 39_08 | 10_11 | NON PNS |
| 124 | 9835753654200002 | SATRIO AGUNG WIBOWO | SMAN 1 PURWOASRI | S1 | 39_07 | 06_00 | III/B |
| 125 | 2837753654200012 | MOH. SAIROFIL LAILI | SMK NEGERI 1 PLOSOKLATEN | S1 | 39_07 | 08_09 | III/C |
| 126 | 2037753655220003 | DWI WAHYU ENDAH PURWANTI | SDN KUNJANG 1 NGANCAR | S1 | 39_05 | 04_09 | III/A |
| 127 | 1062753654220003 | RIRIN YULIANTI | SMK NEGERI 1 PLOSOKLATEN | S1 | 39_05 | 14_01 | III/C |
| 128 | 3062753655300033 | Sugiarti | TK Dharma Wanita Kepuh | S1 | 39_05 | 12_03 | NON PNS |
| 129 | 9148753656300003 | B. ASTRIANI | TK PKK Pamongan | S1 | 39_04 | 08_05 | NON PNS |
| 130 | 3151753654110033 | prasetyo hadi | UPTD SMK N I NGASEM | S1 | 39_04 | 05_00 | III/A |
| 131 | 0335753655300033 | WAHYU NURYANTI | SMPN 2 KANDAT | S1 | 39_02 | 06_00 | III/B |
| 132 | 1435753655120003 | BAMBANG SISWANTO | SDN DAWUNG I | S1 | 39_01 | 05_08 | III/B |
| 133 | 3450753655210083 | DWI NOVITA RAHMAWATI | SMPN 2 KEPUNG | S1 | 39_01 | 05_08 | III/B |
| 134 | 4458753657300003 | rustiningsih | TK DW Paron | S1 | 39_01 | 04_06 | NON PNS |
| 135 | 0537753655217003 | SUJATI NINGSIH | SMPN 1 KRAS | S1 | 39_00 | 05_00 | III/A |
| 136 | 9547754655200002 | ARI SUSANTO | SMK (STM) PEMBANGUNAN KANDANGAN | S1 | 38_10 | 08_05 | NON PNS |
| 137 | 1551754655300012 | AZIZAH ULUM CAHYANI | SDN PARE I | S1 | 38_10 | 06_00 | II/C |
| 138 | 1652754655220002 | LILIS SURANI | UPTD SMA NEGERI 1 MOJO | S1 | 38_09 | 06_06 | III/A |
| 139 | 3745754656300012 | SULASTRI | TK ABA IV Sekoto | S1 | 38_08 | 11_05 | NON PNS |
| 140 | 2537754655300004 | YAUMI | TK IT Bina Insani | S1 | 38_07 | 06_06 | NON PNS |
| 141 | 9955754656300032 | DARMINI | TK Dharma Wanita I Dukuh | S1 | 38_07 | 12_02 | NON PNS |
| 142 | 3938754656200082 | SHOLIHUDIN MUHIBULLAH | SMK (SMEA) PEMUDA PAPAR | S1 | 38_06 | 07_05 | NON PNS |
| 143 | 1943754655220002 | DYAH WIBOWO | SMK NEGERI 1 PLOSOKLATEN | S1 | 38_06 | 04_00 | III/A |
| 144 | 1037754653120003 | M. YATIM | SDN BADAS II | S1 | 38_05 | 14_06 | III/A |
| 145 | 2039754655300013 | ENIK FITRIA | TK THEOBROMA SATAK | S1 | 38_05 | 19_00 | NON PNS |
| 146 | 2062754655200013 | JOKO SUSILO | SMK (SMEA) YP 17 PARE | S1 | 38_05 | 07_05 | NON PNS |
| 147 | 5141754655300063 | Saidah | SLB Ngasem | S1 | 38_04 | 07_05 | NON PNS |
| 148 | 9151754655200023 | M. ANANG SHOLIKUDIN | SMPN 2 PUNCU | S1 | 38_04 | 06_00 | III/B |
| 149 | 8256754656200023 | BAMBANG SETIAWAN | SDN BADALPANDEAN | S1 | 38_03 | 11_02 | III/A |
| 150 | 8337753656300003 | WINARSIH | TK DW BOGOKIDUL | S1 | 38_02 | 08_05 | NON PNS |
| 151 | 4352754656300073 | RINI SETYOWATI | TK Dharma Wanita Badas | S1 | 38_02 | 17_09 | NON PNS |
| 152 | 3440755657300032 | Siti Rahmawati | SMPN 2 PLEMAHAN | S1 | 37_11 | 06_00 | III/B |
| 153 | 1333755656300063 | SIH JATINING PANGLIPUR | TK Tabitha PWKI III Sambirejo | S1 | 37_11 | 07_11 | NON PNS |
| 154 | 6461755656300052 | CATUR RINAWATI | SMPN 1 PURWOASRI | S1 | 37_11 | 06_00 | III/B |
| 155 | 9641755657300002 | SITI MAISAROH | TK DW Jabon | S1 | 37_09 | 10_05 | NON PNS |
| 156 | 6641755657210072 | Siti Ngaliyah | TK Kusuma Mulia Ngablak | S1 | 37_09 | 04_06 | NON PNS |
| 157 | 0644755657200032 | EKO MARIYANTO | UPTD SMK N I NGASEM | S1 | 37_09 | 06_00 | III/A |
| 158 | 7645755657200002 | HERNAWAN | SDN CANGGU II | S1 | 37_09 | 08_09 | II/C |
| 159 | 1645755655220002 | ATIK TRISNANINGSIH | SMK NEGERI 1 PLOSOKLATEN | S1 | 37_09 | 04_00 | III/A |
| 160 | 8655755657300002 | MARIA MARGARETA GENOFEFA | TK Santa Maria Pare | S1 | 37_09 | 08_06 | NON PNS |
| 161 | 1136755657300083 | RINI MARDIANA | TK DW Kencong II | S1 | 37_08 | 15_05 | NON PNS |
| 162 | 0750755656300042 | MALIKAH | TK Kusuma Mulia Wonorejo | S1 | 37_08 | 09_11 | NON PNS |
| 163 | 5858755657300032 | DWI INDRI ASTUTIK | SMPN 1 KEPUNG | S1 | 37_07 | 08_09 | III/C |
| 164 | 2859755657300052 | MUMUN SABARA | SMK CANDA BHIRAWA | S1 | 37_07 | 07_05 | NON PNS |
| 165 | 5948755656210082 | SITI BADI'AH | TK KM Kopen | S1 | 37_06 | 06_06 | NON PNS |
| 166 | 8039755657300023 | Nurul Kholipah | SMK (STM) ARRAHMAH PAPAR | S1 | 37_05 | 08_05 | NON PNS |
| 167 | 5046755657300063 | DIAN RAHMAWATI | TK ABA II Tulungrejo Pare | S1 | 37_05 | 07_06 | NON PNS |
| 168 | 8047755656300093 | lilik fauziah | TK DHW KEDAK | S1 | 37_05 | 07_06 | NON PNS |
| 169 | 5143755657110053 | MIKO TIMUR SANJAYA | SLB BHAKTI PEMUDA PAGU | S1 | 37_04 | 05_05 | NON PNS |
| 170 | 7156755656210043 | ARI BAWANI | SMPN 1 KANDAT | S1 | 37_04 | 06_05 | III/B |
| 171 | 1157755657120003 | ALFU NAHARUR ROZIQI | SMK NEGERI 1 PLOSOKLATEN | S1 | 37_04 | 04_00 | III/A |
| 172 | 3242755656300043 | Sri Wigati | TK Dharma Wanita Janti | S1 | 37_03 | 12_05 | NON PNS |
| 173 | 2547755657300083 | SITI MUTMAINAH | TK DHARMA WANITA BUTUH | S1 | 37_00 | 08_00 | NON PNS |
| 174 | 5437756657300012 | ASTUTIK | TK ABA Kambingan | S1 | 36_11 | 10_05 | NON PNS |
| 175 | 1444750657300002 | ISMATUL FAUZIYAH | TK Kusuma Mulia Kamal | S1 | 36_11 | 18_07 | NON PNS |
| 176 | 2462756657200022 | ROYAN SUPONO | SD ISLAM AL-FATH PARE | S1 | 36_11 | 03_06 | NON PNS |
| 177 | 7537756658110042 | LILIK KUNTADI | SMPN 1 WATES | S1 | 36_10 | 06_00 | III/A |
| 178 | 0659756657300022 | LATIFAH | SDIT AL - ARIF GAMPENGREJO | S1 | 36_09 | 14_05 | NON PNS |
| 179 | 3660756657300022 | SITI BADRIYAH | SMAN 1 PAPAR | S1 | 36_09 | 08_10 | III/C |
| 180 | 4842756658200072 | MOH. YUSUP SHOLIH | SMAN 1 PURWOASRI | S1 | 36_07 | 06_00 | III/B |
| 181 | 1843756658110052 | EDY DWI ANTORO | SMAN 1 PLEMAHAN KEDIRI | S1 | 36_07 | 06_06 | III/A |
| 182 | 9936756658300042 | FITRIYAH | TK KM Pleringan | S1 | 36_06 | 07_05 | NON PNS |
| 183 | 4955756656200002 | MOH. SYAIFULLAH | SMPN 1 KRAS | S1 | 36_06 | 08_09 | III/C |
| 184 | 7960756658200022 | RISKA AGUS TRIWAHYUDI | UPTD SMK N I NGASEM | S1 | 36_06 | 03_09 | III/A |
| 185 | 5046756657200023 | YUDA NINGSIH | TK DHARMA WANITA KARANGPAKIS | S1 | 36_05 | 07_10 | NON PNS |
| 186 | 2055756657300033 | SUHARDHINI SETYANINGSIH | SMK NEGERI 1 KRAS | S1 | 36_05 | 08_09 | III/C |
| 187 | 8640756658200002 | DEDIT KRISMANTO | SMPN 1 GURAH | S1 | 36_04 | 05_00 | III/A |
| 188 | 1235756659300013 | ANA FITHRISNAINI | TK DHARMA WANITA PURWODADI | S1 | 36_03 | 10_08 | NON PNS |
| 189 | 2241756659300003 | TITIN FITRIANA | TK Dharma Wanita Nglumbang | S1 | 36_03 | 08_10 | NON PNS |
| 190 | 2260756658300013 | erick rahmayanti | TK PKK Ngetrep | S1 | 36_03 | 10_05 | NON PNS |
| 191 | 7338756658300013 | YUHANA LIMASARI | SMPN 1 MOJO | S1 | 36_02 | 08_09 | III/C |
| 192 | 5342756658200083 | JOKO ARIFIANTO | SMK (SMEA) BHAKTI MULIA PARE | S1 | 36_02 | 08_06 | NON PNS |
| 193 | 2342756655200003 | AGUS SALIM | UPTD SMK N I NGASEM | S1 | 36_02 | 06_00 | III/B |
| 194 | 1357756659300013 | BINTI MUAZAROH | TK DW Wanengpaten | S1 | 36_02 | 13_08 | NON PNS |
| 195 | 6543756658210103 | KANDHI WIRASTUTI | SMAN 1 GROGOL | S1 | 36_00 | 06_00 | III/B |
| 196 | 7548756658300013 | RINA WAHYUNI | TK Kencono Rukmi I | S1 | 36_00 | 10_08 | NON PNS |
| 197 | 1434750661300002 | YANUAR LUKMANI ERFAN | SDN PARANG IV | S1 | 35_11 | 08_09 | III/A |
| 198 | 3443757658300022 | NANA DWI ARGIANTI | SMAN 2 PARE | S1 | 35_11 | 08_09 | III/C |
| 199 | 6445757659300022 | SITI ANIHAMAH | SLB Budi Mulya Joho Wates | S1 | 35_11 | 07_05 | NON PNS |
| 200 | 3454757658300082 | ELIS MAYA SUSANTI | TK DW Plosorejo | S1 | 35_11 | 06_07 | NON PNS |
| 201 | 1533757659210072 | MARGIATI | TK KUSUMA MULYA SUGIH WARAH | S1 | 35_11 | 06_05 | NON PNS |
| 202 | 0940757659300072 | SRI NURHAYATI S. | SD ISLAM AL-FATH PARE | S1 | 35_10 | 08_06 | NON PNS |
| 203 | 0538757657300012 | YUKI HATMA ERNAYATI | SMPN 1 BANYAKAN | S1 | 35_10 | 07_11 | III/A |
| 204 | 4661757658300012 | UMI FADILAH | TK ABA VIII Tertek Pare | S1 | 35_09 | 17_05 | II/C |
| 205 | 1733757659300052 | Umi Hanik | TK Dharma Wanita Puhjajar | S1 | 35_09 | 14_05 | NON PNS |
| 206 | 4754757658300072 | NADHIFAH DWI SUSANTI | SMPN 2 MOJO | S1 | 35_08 | 08_09 | III/C |
| 207 | 4759757658300012 | IN SUGIARTI | TK Dharma Wanita I Babadan | S1 | 35_08 | 08_11 | NON PNS |
| 208 | 6846757659300012 | SRI LINDA HANDAYANI | SMPN 1 RINGINREJO | S1 | 35_07 | 08_09 | III/C |
| 209 | 0935757658300012 | ATIK YUNIARTI | SMK (SMEA) YP 17 PARE | S1 | 35_06 | 08_09 | III/C |
| 210 | 6948757658200022 | YOHANES SANDI YUSEP | UPTD SMA NEGERI 1 MOJO | S1 | 35_06 | 06_00 | III/A |
| 211 | 6060757658300023 | julia sri widiastutik setianingrum | SMPN 1 KAYEN KIDUL | S1 | 35_05 | 08_11 | III/B |
| 212 | 9140757659300013 | NISWATUL ROHMATIN | TK Dharma Wanita I Tertek | S1 | 35_04 | 12_07 | NON PNS |
| 213 | 6148757659300013 | CHRISTIN SETYO WULANDARI | TK DW Nambaan I | S1 | 35_04 | 11_05 | NON PNS |
| 214 | 1156757659210083 | TRILU AGUS TINAYU | SMPN 2 KEPUNG | S1 | 35_04 | 04_09 | III/A |
| 215 | 3235757660200003 | ZAENAL FANANI | SMPN 1 PAPAR | S1 | 35_03 | 08_05 | III/B |
| 216 | 9249757659110053 | MUHAMMAD ASYHAR | SMK (SMEA) MA`ARIF PARE | S1 | 35_03 | 03_11 | NON PNS |
| 217 | 8341757660300013 | DWI LILIK KUSTIYANI | TK DW SUSUHBANGO | S1 | 35_02 | 10_05 | NON PNS |
| 218 | 1348757659220003 | KUNTI HABIBATUL MUJAYANAH | SMP ISLAM SULTAN AGUNG | S1 | 35_02 | 06_05 | NON PNS |
| 219 | 1357757661300013 | TRI WIYONO | SMPN 3 PARE | S1 | 35_02 | 06_00 | III/B |
| 220 | 1361757658300013 | TRI WAHYUTI | SMKN 1 PURWOASRI | S1 | 35_02 | 04_09 | III/B |
| 221 | 3455757659110043 | SUNARKO | SMK (SMEA) AHMAD YANI GURAH | S1 | 35_01 | 07_05 | NON PNS |
| 222 | 5437758659300072 | ULFATUL HIDAYAH | TK PKK PURWODADI | S1 | 34_11 | 08_05 | NON PNS |
| 223 | 1441758659120002 | DUDDY ISMUNANDAR | SMPN 1 PURWOASRI | S1 | 34_11 | 06_00 | III/B |
