1 | 4761737640200012 | ABDUL MUNIF | SDN SENTUL 1. PURWODADI | S1 | 55_08 | 28_10 | IV/A |
2 | 7058737638300003 | Khumaiyah | SDN WONOREJO 4 WONOREJO | S2 | 55_05 | 29_09 | IV/A |
3 | 5051733636200013 | SHOMAD | SMK WALISONGO 2 GEMPOL | S1 | 55_01 | 24_05 | NON PNS |
4 | 1838738641300022 | SUKARSIH | TK PGRI II Paras Rejo I | S1 | 54_07 | 09_06 | II/B |
5 | 7945738641300002 | NOERHAYATI | SDN WONOREJO 1 WONOREJO | D2 | 54_06 | 33_00 | IV/A |
6 | 1460742641200003 | AMBARDIYANA | SMK YAPENAS GEMPOL | S1 | 54_01 | 10_05 | NON PNS |
7 | 6538739641300002 | MASTITIK MAUNAH | SDN KEMIRI 1 PUSPO | D2 | 53_10 | 31_10 | IV/A |
8 | 5636739640200022 | SYAMSUL ARIFIN | SDN RACI 2. BANGIL | D2 | 53_09 | 33_00 | IV/A |
9 | 5043739641110053 | IMAM SOEWARTO | SMP AL-INAYAH PURWOSARI | S1 | 53_05 | 06_06 | |
10 | 3049739640200013 | WADI | SDN PLERET 1. POHJENTREK | S1 | 53_05 | 33_00 | IV/A |
11 | 5335739641200013 | HARIBUT | SMPN 1 GEMPOL | S1 | 53_02 | 30_10 | III/D |
12 | 9560740642200032 | HANAFI | SDN KENEP. BEJI | D2 | 52_10 | 29_09 | III/C |
13 | 7635740641300072 | SUWARTI | SDN KARANGSENTUL 1 GONDANGWETAN | S1 | 52_09 | 33_00 | IV/A |
14 | 5749740642200012 | BUKHORI | SMK TEKSTIL PANDAAN | S1 | 52_08 | 08_06 | NON PNS |
15 | 0045740643200023 | Nur Ali | SMA MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL | S2 | 52_05 | 06_05 | |
16 | 4341740643200003 | MOCH.RUDJI | SDN PAKUKERTO 2 SUKOREJO | SMA | 52_02 | 29_06 | IV/A |
17 | 7537740642300043 | SUKESI | SMPN 1 PUSPO | S1 | 52_00 | 26_03 | III/B |
18 | 9539740643200003 | SUGIARTO | SDN WATULUMBUNG 2 LUMBANG | D2 | 52_00 | 29_09 | IV/A |
19 | 3544740642200103 | SUKARMAN | SDN KARANGSENTUL 1 GONDANGWETAN | S2 | 52_00 | 29_09 | IV/A |
20 | 9634741644300002 | SRI NURHAYATI | SDN KEDUNGBANTENG 1 REMBANG | D2 | 51_09 | 23_09 | IV/A |
21 | 8645741643300012 | NOER ALIFAH | SDN GRATI 4 GRATI | S1 | 51_09 | 10_00 | II/B |
22 | 3933741646200012 | EDY SUSAPTO | SDN KLAKAH PASREPAN | D2 | 51_07 | 24_05 | III/D |
23 | 4944741643300072 | LILIK YUNIATI | SDN KANDANGAN 1 TOSARI | S1 | 51_06 | 26_10 | III/D |
24 | 3242743648200003 | H. MUKHAMMAD ARIFIN | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 51_03 | 19_05 | III/B |
25 | 0552742644300032 | SUPRIYATI | SDN ALASTLOGO 1. LEKOK | S1 | 50_10 | 10_01 | NON PNS |
26 | 2636742647300002 | FATHIMAH | SDN JARANGAN 2 REJOSO | S1 | 50_09 | 06_11 | II/C |
27 | 4661742643300012 | PARTIYAH | SDN TANJUNGARUM 1 SUKOREJO | S1 | 50_09 | 24_10 | III/D |
28 | 8845742646200002 | MUNAJI | SMPN 1 PURWODADI | S1 | 50_07 | 08_06 | III/B |
29 | 2048742643300063 | SITI HARTINI | SMK KARTIKA GRATI | S1 | 50_05 | 07_06 | NON PNS |
30 | 1958742648300002 | MARDEYAH | TK PGRI II Paras Rejo I | S1 | 50_05 | 10_05 | NON PNS |
31 | 0062742644200013 | SUPRATIKNYO | SDN GADING 1. WINONGAN | D2 | 50_05 | 27_10 | III/D |
32 | 1337742643200013 | MOH. KHOLID SOLIKHIN | SMPN 1 TOSARI | D2 | 50_02 | 26_00 | III/D |
33 | 1350742646200013 | MAIZUL FARID | SMP WALISONGO GEMPOL | S1 | 50_02 | 08_05 | |
34 | 4358742646300003 | SUMARLIN | TK AL- Fqihiyah | SMA | 50_02 | 31_05 | NON PNS |
35 | 0544742646200063 | A. JA'UN | SMK WALISONGO 2 GEMPOL | S1 | 50_00 | 20_05 | III/B |
36 | 1547742645300013 | SUKISTINAH | SDN COWEK 1. PURWODADI | S1 | 50_00 | 07_00 | II/B |
37 | 7553742646200003 | AKHMAD SYAMSUL HADI | SMP PGRI SUKOREJO | S1 | 50_00 | 28_06 | NON PNS |
38 | 7456742644200013 | PANGKAT | SDN WONOSUNYO 2 GEMPOL | D2 | 50_00 | 26_10 | IV/A |
39 | 0444743646300032 | SADI'IYAH | TK Dharma Wanita Persatuan II | S1 | 49_11 | 29_05 | NON PNS |
40 | 1646743646300052 | WALIMAH | TK PGRI 8 | S1 | 49_09 | 10_00 | II/A |
41 | 2647743644200022 | HIDAYAT | SMP WALISONGO GEMPOL | S1 | 49_09 | 24_05 | NON PNS |
42 | 5736743645300032 | UMI MUSFIROH | TK Tunas Mandiri | S1 | 49_08 | 04_11 | |
43 | 3837743644300022 | HERNIK UMIYARTI | SMAN 1 GONDANGWETAN | S1 | 49_07 | 09_09 | NON PNS |
44 | 4961743646300002 | SUTINI | TK PKK 1 | S1 | 49_06 | 13_11 | NON PNS |
45 | 0142743644200013 | SUYANTO | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 49_04 | 10_05 | NON PNS |
46 | 8142743644110053 | BAGUS CAHYONO | SMK SYAMSUL ARIFIN | S1 | 49_04 | 08_05 | NON PNS |
47 | 8157742642210003 | ISMU CHOIRIYAH | TK PLUS WAHIDIYAH | S1 | 49_04 | 06_05 | |
48 | 5238743648200003 | Sugianto | SDN WATULUMBUNG 3 LUMBANG | S1 | 49_03 | 03_02 | II/C |
49 | 0345743644300053 | WIJI TRULIASIH | TK DHARMA WANITA PERSATUAN I PASREPAN | S1 | 49_02 | 29_02 | NON PNS |
50 | 5444743644110033 | YUNUS PRIAMBODO | SMP PGRI 3 PRIGEN | S1 | 49_01 | 08_06 | NON PNS |
51 | 5548743648200003 | Supriyanto | SMP 45 GERBO | S1 | 49_00 | 10_05 | NON PNS |
52 | 1553743647120003 | YUSUF | SMK MIFTAHUL ULUM TANJUNGARUM | S2 | 49_00 | 07_05 | NON PNS |
53 | 9433744646300052 | ROHMAH | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 49_00 | 18_00 | III/B |
54 | 2559744644200012 | ABDULLAH | SDN NGADIWONO 1 TOSARI | S1 | 48_10 | 11_07 | II/B |
55 | 4652744646300062 | LILIK PRIHANTINI | SMA ISLAM YAKIN TUTUR | D1 | 48_09 | 18_06 | NON PNS |
56 | 7852744644200002 | SANTIKNO | SDN GALIH 1 PASREPAN | D2 | 48_07 | 27_10 | III/D |
57 | 8952744647300012 | RADAR SUNARTI | SD CITRA BERKAT TAMAN DAYU | S1 | 48_07 | 08_05 | |
58 | 0233744646200013 | HERI SUTRISNO | SDLB NEGERI PANDAAN | S1 | 48_04 | 11_11 | NON PNS |
59 | 6436744646300033 | DIYAN ROKHMANI | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 48_01 | 23_05 | III/B |
60 | 2536745648110072 | cholid a. nabhan | SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL | S1 | 47_11 | 05_05 | NON PNS |
61 | 7633745647200022 | SUKARDI | SDN SUMBERBANTENG. KEJAYAN | S1 | 47_10 | 22_11 | III/C |
62 | 8146745647200063 | SALAM | SMA TRIBAKTI WONOREJO | S1 | 47_04 | 07_05 | NON PNS |
63 | 7063745648300003 | KHOIRUN NIKMAH | TK PGRI I KEJAYAN | S1 | 47_04 | 20_06 | NON PNS |
64 | 7236745649300003 | BUNATI | TK. PKK V | S1 | 47_03 | 15_03 | NON PNS |
65 | 7250745647300053 | ROMELAH | SMP DARUL ULUM 5 GRATI | S1 | 47_03 | 09_05 | NON PNS |
66 | 7642742644300012 | SRIGATI | TK PGRI III | S1 | 47_02 | 11_07 | II/C |
67 | 9443745647200002 | WAHYUDI | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 47_02 | 16_11 | IV/A |
68 | 6449747648300012 | NUR AFIFAH | TK. PKK IV | S1 | 46_11 | 20_04 | NON PNS |
69 | 1742746648300042 | SULASTRI | TK Wijihandayani PKK II | S1 | 46_08 | 27_05 | NON PNS |
70 | 2743746648300072 | KUN RIYANTI | SMP ISLAM TSAMROTUL AFKAR KEJAYAN | S1 | 46_08 | 08_05 | NON PNS |
71 | 4750746649300012 | INDIATI | SDN SEGOROPURO REJOSO | S1 | 46_08 | 04_05 | II/B |
72 | 4755746647300012 | TUTIK ERNAWATI | SMP AL MA`HADUL ISLAMI BEJI | S1 | 46_08 | 08_05 | NON PNS |
73 | 6756747651300002 | SAFIAH | TK. PKK 1 Sadengrejo | S1 | 46_08 | 24_04 | NON PNS |
74 | 0744747650300032 | DAIMATUS SHOLEHAH | TK. AL-Islamiyah | S1 | 46_07 | 15_05 | NON PNS |
75 | 0056746648300033 | YULIS WILUJENG | SDN KARANGJATIANYAR 1 WONOREJO | S1 | 46_05 | 05_00 | II/D |
76 | 3059746648300083 | SITI NOEROE RAFIAH | SDI AL-IRSYAD BANGIL | S1 | 46_05 | 08_05 | |
77 | 1245746658300003 | HARTINI | SDN TLOGOBODOSARI 2 TUTUR | S1 | 46_03 | 07_00 | II/A |
78 | 8255746648300013 | Lilik Ainun Masfufah | SMKN 1 BEJI | S1 | 46_03 | 08_00 | III/B |
79 | 6450746649300013 | LILIK SETYAWATI | SDN JERUKPURUT 1 GEMPOL | S1 | 46_01 | 06_06 | II/A |
80 | 0539746649200043 | ACHMARI | SDI USWATUN HASANAH | S1 | 46_00 | 10_05 | NON PNS |
81 | 4461747650300002 | ETIK RUMIATI | TK. Dharma Wanita Persatuan VI Rejoso Kidul | S1 | 45_11 | 14_05 | NON PNS |
82 | 2834747650110062 | AHMAD BAIDLAWI | TK Nurul Huda | S1 | 45_10 | 24_05 | NON PNS |
83 | 5538747649300082 | NURUL AULIYAH | SDN BENDUNGAN 1. KRATON | S1 | 45_10 | 07_00 | II/B |
84 | 4548747649300082 | PUJIASRI | TK DHARMA WANITA PERSATUAN I PASREPAN | S1 | 45_10 | 07_06 | NON PNS |
85 | 2935747650300022 | CHAFID | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 45_06 | 16_11 | IV/A |
86 | 3946747648200002 | H. SUPA'AT | SDN GERBO 6. PURWODADI | S1 | 45_06 | 07_00 | II/C |
87 | 7050747649300013 | RETNO HANDAYANI | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 45_05 | 16_11 | IV/A |
88 | 9055747650300043 | SITI AMINAH | SD MAARIF JATIROSO PANDAAN | S1 | 45_05 | 18_05 | II/B |
89 | 2058747649300023 | ST HAFSAH | SDN CANDIBINANGUN IV | S1 | 45_05 | 15_02 | III/B |
90 | 5147747651200033 | AGUS SETIAWAN | SMK TEKSTIL PANDAAN | S1 | 45_04 | 08_06 | NON PNS |
91 | 2147747650300033 | RINI UTAMI | SMPN 2 GRATI | S1 | 45_04 | 08_00 | II/D |
92 | 9242747650200013 | SAYUTI | SDN JANJANGWULUNG 3 PUSPO | S1 | 45_03 | 13_06 | II/C |
93 | 6345747650300043 | ESTI WIDAYANTI | SDN TAWANGREJO 2 PANDAAN | S1 | 45_02 | 14_05 | II/C |
94 | 0433748649210262 | FATIMAH BINTI AHMAD BAMUGADDAM | SDS PLUS MUTIARA ILMU BANGIL | S1 | 45_01 | 09_05 | NON PNS |
95 | 3452748652200002 | MAKSUN | SMP PERSATUAN SUKOREJO | S1 | 44_11 | 07_05 | NON PNS |
96 | 2633748650120002 | MUSLIM ALAMSYAH | SMK MIFTAHUL ULUM TANJUNGARUM | S2 | 44_10 | 01_11 | NON PNS |
97 | 0741748651200012 | Kateni Winata | SDN ANDONOSARI 1 TUTUR | S1 | 44_08 | 20_10 | III/D |
98 | 6753748650300022 | SUMARNI | TK PKK IV | S1 | 44_08 | 18_06 | NON PNS |
99 | 6753748650300072 | SUYANTI | SMPN 2 PURWODADI | S1 | 44_08 | 12_06 | III/B |
100 | 3735748650300032 | USWATUN NUZUL | TK. Dharma Wanita Persatuan | S1 | 44_08 | 14_01 | NON PNS |
101 | 8760748650300012 | MARFUATIN MUTOHAROH | TK PKK XI Winong | S1 | 44_08 | 08_08 | |
102 | 6833748650200052 | VICKY FACHRUDIN HARI PURNAMA | SMKN WONOREJO | S1 | 44_08 | 05_00 | III/A |
103 | 8857748651300042 | KHUZAEMA | TK DARMA WANITA "LOLIT SAPO" | S1 | 44_07 | 08_02 | NON PNS |
104 | 9862748650300032 | MOEDJIATI | TK Ceria | S1 | 44_07 | 08_06 | NON PNS |
105 | 4939748649200002 | IMAM BUKHORI | SMP AR-ROUDHOH BEJI | S1 | 44_06 | 04_05 | NON PNS |
106 | 2142748651200073 | NANANG FATCHUR ROCHMAN | TK Muslimat NU 82 Nurul Fityan | S1 | 44_04 | 02_00 | |
107 | 2352748650300033 | ERLINA WAHYUNI | SMP DARUL ULUM 5 GRATI | S1 | 44_02 | 02_05 | NON PNS |
108 | 9437749650200002 | FARID WAJDI | SDN CENGKRONG PASREPAN | S1 | 43_11 | 03_09 | III/A |
109 | 3454749652300012 | TASMI | SDN SUMBERGEDANG 2 PANDAAN | S1 | 43_11 | 06_05 | II/B |
110 | 8456749650200002 | PRASTITO HANULADI | SMKN 1 GRATI | S1 | 43_11 | 03_02 | III/B |
111 | 0560749650300032 | SRI WAHYUNI | SDN PAREREJO 3. PURWODADI | S1 | 43_10 | 10_00 | II/B |
112 | 1733751653300022 | WIWIN WIDAYATI | TK. Dharma Wanita Persatuan | S1 | 43_09 | 08_03 | |
113 | 3750749650200002 | BUDI APRILIANTO | SMK SYAMSUL ARIFIN | S1 | 43_08 | 08_05 | |
114 | 0937749652200022 | NURHADI SUTANTO | SMP YAPENAS GEMPOL | S1 | 43_06 | 06_05 | NON PNS |
115 | 1939749651300032 | ZUMROTUN NAJAKHAH | SMPN SATU ATAP WONOKITRI TOSARI | S1 | 43_06 | 06_07 | III/B |
116 | 4946749651200052 | LEOPOLD MARULITUA SIAGIAN | SMKN 1 NGULING | S1 | 43_06 | 05_05 | III/A |
117 | 8947749652200042 | YONI ADIANTO | TK Dharma Wanita Persatuan 1 | S1 | 43_06 | 10_05 | NON PNS |
118 | 8954749651300012 | MUSLIKHA | SDN JATIARJO 2. PRIGEN | S1 | 43_06 | 08_09 | II/C |
119 | 6961749651200022 | SUTAJI | SDN LEBAKREJO 2. PURWODADI | S1 | 43_06 | 08_09 | II/B |
120 | 1035749651210163 | ULUWIYAH | SMK AR ROUDHOH BEJI | S1 | 43_05 | 04_05 | NON PNS |
121 | 1041749651300043 | MISTUTIK | SDN MLATEN 1 NGULING | S1 | 43_05 | 13_06 | III/A |
122 | 8051749651300063 | ENDANG KARSUWATI | SDN WATES 1. LEKOK | S1 | 43_05 | 08_09 | II/C |
123 | 8056749652110023 | MOH ARIF | SMK AR ROUDHOH BEJI | S1 | 43_05 | 04_05 | |
124 | 8157749651200013 | ABDUL MUFID | SDN CANGKRINGMALANG 2 BEJI | S1 | 43_04 | 08_09 | II/C |
125 | 1237749660300003 | ENDANG ASTUTIK | TK. PKK Melati XI | S1 | 43_03 | 09_06 | NON PNS |
126 | 1446749651210073 | GALUH SETIYANINGSIH | SDIT ALAM AL-USWAH BANGIL | S1 | 43_01 | 05_07 | |
127 | 2433750651300042 | DWI ANDAYANI | SDN PANCUR 3 LUMBANG | S1 | 43_00 | 15_00 | II/C |
128 | 0447750652300052 | ZULAIKHAH | TK Riyadul Arkham | S1 | 42_11 | 07_05 | NON PNS |
129 | 5461750651110012 | BACHRUL MUHIDIN | SMP AR-ROUDHOH BEJI | S1 | 42_11 | 04_05 | |
130 | 6733750652300052 | SITI MU'AWANAH | SDN JATISARI 4. PURWODADI | S1 | 42_09 | 11_06 | II/C |
131 | 0738750652300072 | Herawati Utami | SMP KATOLIK PANTI PARAMA PANDAAN | D4 | 42_08 | 05_02 | NON PNS |
132 | 6760750653200002 | Mokhammad Imron Rosadi | SDN WONOREJO 4 WONOREJO | S1 | 42_08 | 02_00 | II/B |
133 | 6847750652300022 | NUR KHOLIFAH | SDN SUSUKANREJO 3. POHJENTREK | S1 | 42_07 | 11_00 | II/C |
134 | 0936750652200022 | MAS MULYADI | SMP Negeri 1 Pandaan | S1 | 42_06 | 18_03 | III/B |
135 | 6942750652200012 | PUJIANTO | SDN KEDUWUNG 2 PUSPO | S1 | 42_06 | 08_09 | II/B |
136 | 5958750652200062 | TAUFIQURROHMAN | SDN CURAHDUKUH 2. KRATON | S1 | 42_06 | 08_00 | II/A |
137 | 1159750648300003 | KOMARIYAH | SMP SUNAN BONANG KRATON | S1 | 42_04 | 09_05 | NON PNS |
138 | 7234750651300013 | JUMIATI | TK PKK CUTNYAK DIEN | S1 | 42_03 | 11_07 | II/B |
139 | 8256750653200003 | ISMADIONO | SDN WATUPRAPAT 1 NGULING | S1 | 42_03 | 08_09 | II/C |
140 | 8353750652200003 | BAHAKUDIN | SMPN 2 LUMBANG | S1 | 42_02 | 05_00 | |
141 | 6456750652300063 | RATNA DEWI LIDJO | SDN DHOMPO 2. KRATON | S1 | 42_01 | 06_05 | II/B |
142 | 3540750653300013 | LEMBANG AGUSWATI | SDN SEBANDUNG 2 SUKOREJO | S1 | 42_00 | 04_10 | II/B |
143 | 3443751652300042 | SRI WIJIANINGSIH | SMP PGRI SUKOREJO | S1 | 41_11 | 17_06 | III/A |
144 | 4433750653300072 | SITI HALIMAH | TK PKK COWEK | S1 | 41_11 | 12_00 | NON PNS |
145 | 2541751654200002 | Bachrul Chuzaeni | SDN WINONG 1 GEMPOL | S1 | 41_10 | 05_00 | II/B |
146 | 0560751652200022 | HARIYANTO | SMK NEGERI 1 BANGIL | S1 | 41_10 | 16_05 | III/C |
147 | 1653751656200002 | MOKHAMAD ASARI | SDN NGADIWONO 2 TOSARI | S1 | 41_09 | 08_09 | II/C |
148 | 0840751652300062 | DHIANA WIDYASTUTI | TK. Budi Rahayu | S1 | 41_07 | 06_05 | |
149 | 3860751653200002 | ANISAH MUSLIYANI | SMKN 1 GRATI | S1 | 41_07 | 11_07 | III/C |
150 | 5042751653200033 | MUKTI MULYO WIYOTO | SMP AL-AZHAR PRIGEN | S1 | 41_05 | 07_05 | NON PNS |
151 | 3061751652300023 | dian erwiningsih | SD ABC PANDAAN | S1 | 41_05 | 07_05 | |
152 | 4159751654300013 | ENDAH MULYANINGSIH | SMP ISLAM TERPADU AL USWAH BANGIL | S1 | 41_04 | 04_03 | |
153 | 0241751653200053 | MOH. TAUFIQ AMRULLAH | SD NU BANGIL | S1 | 41_03 | 06_05 | NON PNS |
154 | 4457751652300013 | ANITA WAHYU PURWANINGSIH | SMA MAARIF NU PANDAAN | S1 | 41_01 | 06_06 | NON PNS |
155 | 7459751654200003 | IWAN WAHYUDI | SDN WONOSARI 1 GONDANGWETAN | S1 | 41_01 | 07_00 | III/B |
156 | 8561751653300043 | ENIK KUSRIANI | SMP MAMBAUL KHOIR PURWODADI | S1 | 41_00 | 06_06 | NON PNS |
157 | 7440752653200022 | AHMAD MARZUKI | SMK AHMAD YANI BANGIL | S1 | 40_11 | 15_06 | III/B |
158 | 0547752653300022 | INTIHAIYAH | SMPN 1 GEMPOL | S1 | 40_10 | 13_05 | III/B |
159 | 2634752654200032 | JUNET | SDN MOROREJO 1 TOSARI | S1 | 40_09 | 07_10 | III/A |
160 | 6642752653200022 | HARIN PERMATA PUTRA | SMK PURNAMA GEMPOL | S1 | 40_09 | 07_06 | |
161 | 7734752654200032 | TAUFIK HIDAYAT | SMPN SATU ATAP WONOKITRI TOSARI | S1 | 40_08 | 06_07 | III/B |
162 | 3743752653300042 | ELLEN NARINDRANI | SMPN 3 PURWODADI | S1 | 40_08 | 05_11 | III/A |
163 | 8454752653300022 | PENGET RIWAYATI | TK. Dharma Wanita Persatuan VII | S1 | 40_08 | 08_10 | NON PNS |
164 | 2759752654200042 | Subahan | SMP HASAN MUNADI | S1 | 40_08 | 07_05 | NON PNS |
165 | 0856752654300012 | MUJIATI | SDN PAJARAN 1 REMBANG | S1 | 40_07 | 03_09 | III/A |
166 | 2947752654300032 | SITI ALIYATUL FAIDAH | TK PGRI IV TAMPUNG | S1 | 40_06 | 16_11 | NON PNS |
167 | 7037752654300113 | NURIATI NINGSIH | TKIT AL Munawwar | S1 | 40_05 | 06_06 | NON PNS |
168 | 5140752653200013 | MOHAMAD AGUS SALIM | SMPN SATU ATAP JANJANGWULUNG PUSPO | S1 | 40_04 | 05_00 | III/A |
169 | 4147752655300003 | LAILATUL FAIZAH | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGULING | S1 | 40_04 | 18_09 | NON PNS |
170 | 7147752653300003 | Suci Nur Farida | SMP ISLAM AL MUAWANAH GONDANGWETAN | S1 | 40_04 | 08_05 | |
171 | 4152752656200003 | Agustinus Sapto Adhi Putranto | SMP KATOLIK PANTI PARAMA PANDAAN | S1 | 40_04 | 07_05 | |
172 | 7160752654210123 | AGUS PARWATI | SMPN 4 NGULING | S1 | 40_04 | 05_11 | III/A |
173 | 6237752654300063 | TUTIK HARIANI | TK PKK VIII IT EI WARDAH NGULING | S1 | 40_03 | 06_10 | NON PNS |
174 | 4245752654300053 | KISMAWATI | TK PGRI IV Kedungringin | S1 | 40_03 | 08_05 | |
175 | 6251752654200043 | JOKO YUWONO | SDN PUSPO 3 PUSPO | S1 | 40_03 | 05_11 | II/B |
176 | 3262752653300023 | IMAM KHOIRI | SMK YAPENAS GEMPOL | S1 | 40_03 | 06_05 | NON PNS |
177 | 6442752654300133 | IDA NURIN NI'MAH | SMPN SATU ATAP KRONTO LUMBANG | S1 | 40_01 | 05_08 | III/A |
178 | 8449752655300003 | HOLILA | TK NAHDLATUL ULAMA PACARKELING | S1 | 40_01 | 13_05 | NON PNS |
179 | 6457752653300023 | FATMAWATI | SDN KOLURSARI 2 BANGIL | S1 | 40_01 | 05_11 | II/B |
180 | 1460752654200033 | MUKHAMMAD YASIN | SDN KANDANGAN 2 TOSARI | S1 | 40_01 | 05_11 | III/A |
181 | 5462753654300042 | SITI ASIYAH | TK PKK DEWI SARTIKA | S1 | 39_11 | 07_05 | |
182 | 6544753655300012 | NISWATIN NADIFAH | TK AL-BANNA GEMPOL | S1 | 39_10 | 07_05 | |
183 | 7649753654300042 | Sri Hartatik | SMA AL AZIS BANGIL | S1 | 39_09 | 07_06 | NON PNS |
184 | 9649753654300042 | LUKLU IL MAKNUN | TK DHARMA WANITA PERSATUAN V | S1 | 39_09 | 07_05 | NON PNS |
185 | 4750753655300032 | NINIK NURAINI | SMPN 1 POHJENTREK | S1 | 39_08 | 08_09 | III/B |
186 | 2757753655210062 | LUTVI ASRI PURWANTI | SMPN 4 NGULING | S1 | 39_08 | 05_00 | III/A |
187 | 0459753654300042 | RINI LUKITOWATI | SDN PALANGSARI 3 PUSPO | S1 | 39_08 | 05_11 | II/B |
188 | 1939753653110012 | SHOFWAN HADI | SMK ANWARUL MALIKI SUKOREJO | S1 | 39_06 | 05_05 | NON PNS |
189 | 1951753655300012 | NOVITA RISTIANTI, S.E | SMPN 2 WONOREJO | S1 | 39_06 | 08_04 | III/C |
190 | 5033753654300023 | ELLY NURHAYATI | SMPN 3 GEMPOL SATAP | S1 | 39_06 | 03_00 | III/A |
191 | 3057753655300053 | BUDI RATNA YULIAWATI | SMP AHMAD YANI BANGIL | S1 | 39_05 | 05_05 | NON PNS |
192 | 8148753656300003 | LILIK FATMAWATI | SDN KEDAWANG 2 NGULING | S1 | 39_04 | 11_11 | II/B |
193 | 5155753655300063 | ROHMAH | TK Kusuma Bangsa | S1 | 39_04 | 07_05 | |
194 | 3158753655210073 | FIRGIATININGSIH | SMA DARUT TAQWA PURWOSARI | S1 | 39_04 | 04_05 | NON PNS |
195 | 5342753655300033 | OKTAVIANA DWI HANDAYANI | TK IT Al-uswah Tretes-Prigen | S1 | 39_02 | 11_06 | NON PNS |
196 | 4342753655300103 | NURUL TAHSIN ISYROFATIN | TK Ummatul Wahidah | S1 | 39_02 | 07_05 | |
197 | 1349753654210033 | NURITA HIDAYATI | SMK TEKSTIL PANDAAN | D4 | 39_02 | 06_05 | NON PNS |
198 | 8352753655210093 | RIRIN SRI LESTARI | TK PGRI IV | S1 | 39_02 | 05_06 | NON PNS |
199 | 4447753656300013 | SULIISTIOWATI | TK Masyithoh | S1 | 39_01 | 07_05 | |
200 | 8457753654210023 | MUNAWAROH | TK Muslimat XXIII Maarif | S1 | 39_01 | 06_02 | NON PNS |
201 | 0537753655210103 | SRI NURHAYATI | SMA 45 | S1 | 39_00 | 07_05 | NON PNS |
202 | 6551753655200003 | Mohammad Ma'ruf | SDN ALASTLOGO 3. LEKOK | S1 | 39_00 | 10_03 | II/B |
203 | 3559753655300043 | SUKARLIN | TK Dharma Wanita Persatuan II Karang Anyar | S1 | 39_00 | 07_05 | NON PNS |
204 | 2437754655300052 | ETY MASLAKAH | SDN JANJANGWULUNG 2 PUSPO | S1 | 38_11 | 05_08 | II/B |
205 | 2448754657300002 | NURHAYATI | TK DHARMA WANITA P2 SUMBERANYAR | S1 | 38_11 | 08_09 | NON PNS |
206 | 8533754656300012 | SULISTYOWATI | TK DHARMA WANITA PERSATUAN XVI | S1 | 38_11 | 08_05 | NON PNS |
207 | 9557754655300022 | ZAKIYAH | TK PGRI I | S1 | 38_10 | 07_06 | NON PNS |
208 | 1633753657200002 | SUWARDI | SMP YAPENAS GEMPOL | S1 | 38_10 | 06_05 | NON PNS |
209 | 2655754655220002 | SUMIK | TK Aisyiyah Bustanul Athfal I | S1 | 38_09 | 06_00 | |
210 | 4834754657300002 | KHANIFATUS SOLIKHAH | TK. Darul Ulum | S1 | 38_07 | 19_05 | NON PNS |
211 | 0055754655110033 | MUHAZAD HANAFI | SMK MA'ARIF PANDAAN | S1 | 38_06 | 07_05 | NON PNS |
212 | 2048754659200003 | SUAB | SDN KLANGRONG 2. KEJAYAN | S1 | 38_05 | 11_00 | II/C |
213 | 5056754655200003 | WAHYUDI SURYO SAPUTRO | SMAN 1 BANGIL | S1 | 38_05 | 08_09 | III/C |
214 | 5060754656210063 | NUR FITROTUL KAMILAH | SMP DZUN NURA''IN BEJI | S1 | 38_05 | 06_00 | NON PNS |
215 | 9136754656300043 | NOER HAYANI | SMKN PUSPO | S1 | 38_04 | 07_06 | III/A |
216 | 7141754655200023 | SUDIYANTO | SDN KANDANGAN 2 TOSARI | S1 | 38_04 | 09_06 | II/B |
217 | 9149754656300013 | AGUSTIN SUCIATI | SMPN 1 BEJI | S1 | 38_04 | 09_09 | NON PNS |
218 | 9156754656200023 | YINDRA RILADIN | TK PKK I WINONGAN | S1 | 38_04 | 06_11 | |
219 | 8233754655300003 | RIRINSULISTYOWATI | SDN KENEP. BEJI | S1 | 38_04 | 07_00 | II/C |
220 | 5245754655300003 | RIRIN KRISDIANAWATI | SMPN 1 PURWOSARI | S2 | 38_03 | 08_09 | III/C |
221 | 6245754656200003 | AHMAD SUPRAMONO | SMPN 3 GEMPOL SATAP | S1 | 38_03 | 05_05 | III/A |
222 | 5247754656300013 | ANI ADI ARTI | SMPN 2 GONDANGWETAN | S1 | 38_03 | 06_06 | |
223 | 4255754656300013 | MARIA YUSTIANA | SDN WONOSARI 2 TUTUR | S1 | 38_03 | 08_00 | II/C |
224 | 6256754655300023 | MUFTAZUNISAH | TK AL Irsyad | S1 | 38_03 | 10_05 | NON PNS |
225 | 5261754656300043 | KHUSNUL KHOTIMAH | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 | S1 | 38_03 | 13_09 | NON PNS |
226 | 8357754656300013 | TITIT ARI PALUPI | SMAN 1 GONDANGWETAN | S1 | 38_02 | 08_09 | III/C |
